順 | 選手名 | 年数 | 最終所属 | 表彰総数 | 最優秀 選手 | 最優秀 新人 | タイトル 獲得数 | 首位 打者 | 最多 本塁打 | 最多 打点 | 最多 盗塁 | 最高 出塁率 | 最多 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐倉 神 | 24 | 立川 | 105 | 12 | 1 | 92 | 19 | 16 | 18 | 4 | 18 | 17 |
2 | 夕星 瑠 | 24 | 博多 | 36 | 6 | 0 | 30 | 1 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 |
3 | 長堀 良子 | 24 | 博多 | 34 | 4 | 0 | 30 | 3 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 |
4 | 響 さま吉 | 31 | 博多 | 47 | 6 | 0 | 41 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 |
5 | 谷風 舞子 | 30 | 小石川 | 91 | 2 | 1 | 88 | 17 | 12 | 14 | 10 | 20 | 15 |
北条 響 | 28 | 博多 | 60 | 7 | 1 | 52 | 10 | 12 | 12 | 1 | 6 | 11 | |
7 | ドリル・パルドネス | 15 | 金町 | 23 | 0 | 0 | 23 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 |
馬渕 駆 | 21 | 西宮R | 47 | 5 | 1 | 41 | 8 | 11 | 8 | 0 | 5 | 9 | |
宮沢 保 | 31 | 湘南 | 80 | 13 | 1 | 66 | 11 | 11 | 15 | 8 | 11 | 10 | |
真鍋 廣行 | 33 | 宜野湾 | 43 | 4 | 1 | 38 | 6 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | |
真木 響 | 26 | 佐賀 | 28 | 2 | 0 | 26 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
河村 祭士 | 26 | 下閉伊 | 48 | 5 | 0 | 43 | 9 | 11 | 7 | 0 | 11 | 5 | |
三笠 源吾 | 44 | 広島G | 58 | 9 | 0 | 49 | 6 | 11 | 14 | 0 | 13 | 5 | |
14 | 夕星 凛 | 23 | 博多 | 47 | 6 | 1 | 40 | 7 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 |
流門 長舟 | 22 | 神戸 | 24 | 1 | 1 | 22 | 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
鷹村 真守 | 23 | 博多 | 44 | 6 | 0 | 38 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | |
堀井 斧 | 21 | 新札幌 | 29 | 5 | 0 | 24 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | |
上杉 謙信 | 25 | 博多 | 44 | 5 | 1 | 38 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | |
滿岡 宏明 | 27 | 東海村 | 88 | 11 | 1 | 76 | 16 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | |
松下 信治 | 23 | 石巻 | 35 | 5 | 0 | 30 | 3 | 10 | 8 | 0 | 6 | 3 | |
塚本 与凍 | 28 | AC | 84 | 9 | 1 | 74 | 15 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | |
草薙 剣翔 | 28 | 佐賀 | 92 | 9 | 1 | 82 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
張本 勲 | 25 | 太陽W | 70 | 11 | 1 | 58 | 11 | 10 | 13 | 5 | 13 | 6 | |
24 | 竜堂 断 | 26 | 博多 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
後藤 真希 | 27 | 三浦 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
カポ エラ | 16 | 志賀島 | 31 | 3 | 0 | 28 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | |
緒方 妙見 | 21 | 甲山 | 30 | 3 | 0 | 27 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | |
剣堂 豪 | 24 | 宜野湾 | 31 | 5 | 0 | 26 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | |
石見かわら | 34 | 広島G | 65 | 10 | 0 | 55 | 10 | 9 | 15 | 0 | 14 | 7 | |
彩璃 浅葱 | 35 | 博多 | 30 | 2 | 0 | 28 | 3 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
風連 大福 | 24 | 千歳 | 42 | 7 | 0 | 35 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
真田 信繁 | 25 | 種子島 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
柏木 由紀 | 29 | 種子島 | 40 | 1 | 1 | 38 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | 5 | |
Bランガー | 17 | 青山 | 28 | 1 | 0 | 27 | 3 | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | |
鎌田 啓吾 | 20 | 武蔵中原 | 37 | 2 | 1 | 34 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
神楽 水雪 | 25 | 薩摩川内 | 30 | 0 | 1 | 29 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
笠原 貞仁 | 23 | 舞鎮 | 48 | 2 | 1 | 45 | 9 | 9 | 7 | 2 | 12 | 6 | |
38 | 山本 浩一 | 28 | 小石川 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
吉岡 基夫 | 23 | 大阪 | 37 | 3 | 0 | 34 | 8 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | |
アミール ティムール | 14 | 横浜L | 31 | 1 | 0 | 30 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | |
鬼羅痣ぶっちゃ | 20 | 広島G | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
黒川 俊之 | 27 | 佐治 | 27 | 4 | 0 | 23 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
下前 泰司 | 18 | 川並衆 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
松島 壱坊 | 22 | 広島G | 27 | 6 | 0 | 21 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
栗本 まゆ | 21 | 千歳 | 19 | 3 | 0 | 16 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
佐奈 樹亜 | 26 | 川並衆 | 28 | 8 | 0 | 20 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
徳川 戦 | 30 | 甲山 | 76 | 13 | 0 | 63 | 14 | 8 | 12 | 5 | 17 | 7 | |
桜井 獅蕗 | 23 | 博多 | 59 | 4 | 0 | 55 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | |
大須賀賢三 | 21 | 岡山 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
副島 華 | 21 | ESP | 19 | 1 | 1 | 17 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
南野 奏 | 30 | 楽々園 | 52 | 11 | 1 | 40 | 8 | 8 | 6 | 0 | 11 | 7 | |
河童海老煎 | 24 | 千歳 | 48 | 0 | 0 | 48 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | |
門脇 茉夏 | 21 | 甲山 | 25 | 4 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | |
藤村富美男 | 28 | 船橋 | 29 | 0 | 1 | 28 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | |
55 | 宗武 乱童 | 25 | 名古屋 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 寿也 | 26 | 愛媛 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
大庭 詠美 | 21 | 小樽 | 30 | 4 | 0 | 26 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
リッキー マーティン | 16 | 札幌 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
苺谷 香 | 18 | 熱血 | 32 | 7 | 1 | 24 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
マヌエル ファンフラン | 17 | 名古屋 | 31 | 3 | 0 | 28 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | |
福島 滋雄 | 24 | 神津島 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
山崎 直洋 | 23 | 尾張 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
獄 猛雄 | 27 | 佐治 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
東尾康太郎 | 27 | 川並衆 | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
松浦 孝亮 | 22 | Ys | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
卍ノノロイ2 | 17 | 川並衆 | 74 | 11 | 0 | 63 | 15 | 7 | 12 | 3 | 13 | 13 | |
バルバン大王 | 21 | 四日市B | 21 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
南郷 正二 | 23 | 鳴門 | 56 | 12 | 0 | 44 | 9 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | |
トレイ パーカー | 9 | 駒川 | 21 | 1 | 0 | 20 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 1 | |
霞 一甲 | 25 | 佐治 | 21 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
吉徳新次郎 | 31 | 前橋 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
剣菱 凪介 | 20 | 新大阪 | 24 | 5 | 1 | 18 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
田口 秀樹 | 28 | 赤坂 | 39 | 3 | 0 | 36 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | |
ノ ノ | 16 | 練馬 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | |
尾田島淳子 | 23 | 溝ノ口 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
美土里 激 | 27 | 博多 | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
蝦名 泰典 | 19 | 宇治 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
アルダンニーヒッヒD | 13 | DU | 46 | 5 | 0 | 41 | 9 | 7 | 10 | 0 | 9 | 6 | |
神立広太郎 | 20 | 御前崎 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
サムス | 21 | 博多 | 22 | 2 | 1 | 19 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
田中 陽 | 30 | 因幡 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
玄妙植田佳奈 | 28 | 御前崎 | 20 | 3 | 0 | 17 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
古坂 一 | 31 | 川並衆 | 40 | 8 | 0 | 32 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | |
小野 健斗 | 29 | 駒川 | 23 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
山下 和佳 | 20 | 下閉伊 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
薬師神 守 | 27 | 鳴門 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
森田 麗 | 29 | 吹田 | 32 | 6 | 1 | 25 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
湖南 麗緒 | 22 | 西枇杷島 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
涼風 青葉 | 26 | 西枇杷島 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
惣田 彩莉 | 21 | 甲山 | 94 | 11 | 1 | 82 | 18 | 7 | 14 | 8 | 17 | 18 | |
キャメロン クロウ | 23 | 川崎 | 33 | 1 | 0 | 32 | 6 | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | |
福山 瞬 | 24 | 舞鎮 | 42 | 3 | 0 | 39 | 7 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | |
相川 都 | 15 | 甲山 | 27 | 2 | 1 | 24 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
岩本 明香 | 17 | 桜宮 | 44 | 8 | 0 | 36 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | |
愛川 蒼 | 15 | 舞鎮 | 22 | 2 | 0 | 20 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
96 | 真利谷円四郎 | 20 | 日ノ本 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
友永 勇太 | 26 | 大館 | 32 | 2 | 0 | 30 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | |
ユルゲン クリンスマン | 16 | 同盟 | 27 | 3 | 0 | 24 | 5 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | |
伊勢谷友雪 | 17 | 日本海 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
剣 雅輝 | 26 | 博多 | 43 | 4 | 1 | 38 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | |
澤山 龍興 | 18 | 伊丹 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山本 義樹 | 21 | 山科 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
武神 竜人 | 20 | 大阪 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
木村 文彦 | 24 | 交野 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
諸葛亮孔明 | 21 | 倉敷 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
西郷 従道 | 21 | 舞鶴 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
山 幸彦 | 23 | 目黒鰯 | 24 | 4 | 1 | 19 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
松浦 亜弥 | 17 | Ys | 32 | 2 | 1 | 29 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | |
ジェイナス カスケード | 14 | 市川 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
玉木 智孝 | 17 | 大和 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
舞絵 比士 | 24 | 駿府 | 29 | 1 | 0 | 28 | 5 | 6 | 6 | 0 | 8 | 3 | |
阿智 幸 | 25 | 青森 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
七矢 二葉 | 20 | 宜野湾 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
朱多殿にむばす | 24 | 広島G | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
飛龍 想一 | 27 | 尼崎 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
靖国 参拝 | 28 | 金町 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
嶋浦 守 | 22 | 博多 | 19 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
長居 将 | 23 | 会津 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
奥村 和人 | 18 | 武蔵中原 | 17 | 4 | 0 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
グレンダル | 11 | 新大阪 | 27 | 4 | 0 | 23 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
土佐 一雄 | 26 | 土佐 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
石原 勝則 | 25 | 福島 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
陽 玲 | 23 | 博多 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
エクトル バルベラ | 14 | 横浜W | 48 | 5 | 0 | 43 | 9 | 6 | 9 | 0 | 13 | 6 | |
ウンベルト | 19 | 加賀 | 39 | 1 | 0 | 38 | 9 | 6 | 5 | 0 | 13 | 5 | |
松風ときお | 23 | 浜芦屋 | 28 | 6 | 0 | 22 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
郵政 波乱 | 15 | 金町 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
平原 公志 | 18 | 土浦 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
愛秋 豊 | 27 | 東京 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
勝地 涼 | 20 | 駒川 | 17 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
馬場 久子 | 25 | 味皇 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
原田 柊吾 | 24 | 土浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穂積 幸 | 19 | 霞ヶ原 | 22 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
バイオレンス ジャック | 11 | 熱血 | 38 | 8 | 0 | 30 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
Lia Juiltyev | 15 | 函館 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
アップル セナ | 15 | BC | 56 | 3 | 0 | 53 | 14 | 6 | 7 | 2 | 15 | 9 | |
平家 清盛 | 22 | 瀬戸内 | 39 | 5 | 1 | 33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | |
中西 剣 | 26 | 博多 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
巌 連山 | 26 | 船橋 | 15 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
宮内 雅彦 | 12 | 千葉SP | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
カリン | 12 | 西大寺 | 47 | 5 | 0 | 42 | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
笹島 健雄 | 26 | 吹田 | 33 | 9 | 0 | 24 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
ロドマン | 14 | 浜芦屋 | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | |
生瀬 勝久 | 24 | 種子島 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炊込 御飯 | 25 | さいたま | 19 | 2 | 0 | 17 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
山口 玲奈 | 21 | 小石川 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
井上 朱希 | 31 | 長崎 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | |
柿沼ゆうこ | 30 | AIR | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
神楽 大和 | 25 | 薩摩川内 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
百合根 雛 | 23 | 志賀島 | 23 | 2 | 0 | 21 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
鎌田 涼 | 25 | 立川 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
日巫女清衣茅 | 25 | 立川 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
小泉 エリ | 18 | 種子島 | 18 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
佐東 伊織 | 29 | 神津島 | 18 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
工藤 真治 | 25 | 福島 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冴土 金太 | 30 | 宜野湾 | 29 | 5 | 1 | 23 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
本上 輔 | 14 | 横浜L | 37 | 8 | 1 | 28 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
龍王 賽 | 24 | 味皇 | 22 | 4 | 0 | 18 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
大越 羅秀 | 20 | さいたま | 22 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
横井 拓郎 | 20 | 秋田 | 28 | 2 | 1 | 25 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
室田 紗知 | 28 | 鳴門 | 58 | 9 | 0 | 49 | 10 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | |
黒川 千冬 | 22 | 博多 | 24 | 2 | 0 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
桜田ヒロム | 24 | 佐治 | 45 | 6 | 0 | 39 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | |
神命 真実 | 27 | 佐治 | 23 | 2 | 0 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
吾妻 清晴 | 30 | 東海村 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
紫吹 蘭 | 26 | 桜華 | 58 | 10 | 1 | 47 | 9 | 6 | 9 | 1 | 16 | 6 | |
今泉 公治 | 31 | 船橋 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
穂波 山葵 | 27 | 津 | 30 | 4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | |
平田 善規 | 22 | 奥多摩 | 36 | 8 | 1 | 27 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | |
兎丸 恋々 | 22 | 海南 | 22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
川口 芳乃 | 20 | 西枇杷島 | 31 | 1 | 0 | 30 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | |
岡本 喜八 | 28 | 川崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
月足 天 | 19 | 甲山 | 21 | 2 | 0 | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
服部 結菜 | 18 | 桜宮 | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | |
ソフィー トワイライト | 20 | 西枇杷島 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
桜木 真英 | 22 | 幕張 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
湯浅 陽一 | 26 | 千歳 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
和泉 京子 | 25 | 西枇杷島 | 26 | 1 | 0 | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | |
マーシャ マドック | 13 | 島根 | 34 | 3 | 0 | 31 | 7 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | |
茂原富美蔵 | 25 | 山梨BV | 26 | 2 | 1 | 23 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
釜谷 広 | 21 | 山科白 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
182 | 柳生十兵衛 | 23 | 神戸 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
神屋 義人 | 22 | 博多 | 28 | 3 | 0 | 25 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
野村源左衛門 | 18 | 秋屋 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
中田 英寿 | 17 | 茅ヶ崎 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
猪瀬 琢郎 | 23 | 四日市 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
剣豪 沙耶 | 17 | 綾急 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ロッテ リア | 14 | 甲府 | 22 | 1 | 0 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
大豪院邪鬼 | 14 | 土浦 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
川瀬 夏生 | 22 | 京都 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
松原 健 | 19 | 静内 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
日野 大樹 | 10 | 桑名 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
佐々木正則 | 14 | 神戸 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
羽場 真澄 | 20 | 下河原 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
龍 紫龍 | 17 | 聖域 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
松平 乗全 | 15 | 蜂須賀 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
光明寺博士 | 21 | 尼崎 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤村 雄一 | 21 | 奈良S | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
香野 千晴 | 15 | 大阪 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
羽村 亮 | 24 | 熊本C | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武馬 優 | 23 | 芦屋 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
総長ガイナモ | 17 | 佐治 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
師走 暮利 | 18 | 目黒鰯 | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
ドレック ディーター | 12 | 特攻 | 27 | 4 | 0 | 23 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | |
三嶌 誠司 | 20 | 宇治 | 26 | 3 | 0 | 23 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
栗原 卓巳 | 17 | 王子 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
菅原 弘樹 | 20 | 吹田 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
平本レオナ | 14 | 幕張 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
露崎 眞 | 21 | 熊本C | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
群雲 権太 | 21 | 横浜W | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
栗岩 靖人 | 9 | 須磨 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
宮崎 康二 | 22 | 神津島 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
石川勘太郎 | 22 | 赤坂 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
嶋 次郎 | 17 | 浜芦屋 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
凱須賀綿弟多 | 24 | 熱海 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友利 剛志 | 23 | 博多 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
ROSEY | 12 | 函館 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
成歩堂龍一 | 22 | 大館 | 26 | 4 | 0 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
光田 靖典 | 32 | 東葛飾 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
御堂 一樹 | 12 | 東海村 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
滝 華厳 | 29 | 土佐 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
ヤクシャー | 10 | 東葛飾 | 23 | 3 | 0 | 20 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | |
赤背川原平 | 19 | 日本海 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
苺 房乃香 | 25 | 東京 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
三田 真希 | 20 | 神津島 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
長堀可南子 | 30 | 博多 | 47 | 5 | 1 | 41 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
