順 | 選手名 | 年数 | 最終所属 | 表彰総数 | 最優秀 選手 | 最優秀 新人 | タイトル 獲得数 | 最優秀 防御率 | 最多 勝利 | 最優秀 救援 | 最多 奪三振 | 最高 勝率 | 最優秀 被打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 泰史 | 30 | 楽々園 | 96 | 16 | 1 | 79 | 17 | 17 | 0 | 14 | 15 | 16 |
2 | 吉岡 哲夫 | 25 | 須磨 | 72 | 4 | 0 | 68 | 12 | 7 | 0 | 17 | 13 | 19 |
3 | 桜井 獅織 | 30 | 職員s | 87 | 8 | 0 | 79 | 17 | 16 | 0 | 17 | 12 | 17 |
桜井 獅帆 | 30 | 博多 | 80 | 9 | 1 | 70 | 10 | 24 | 0 | 19 | 12 | 5 | |
5 | 本上 雄文 | 19 | 横浜L | 57 | 9 | 1 | 47 | 7 | 11 | 0 | 15 | 11 | 3 |
桜井 獅椴 | 23 | 博多 | 46 | 1 | 0 | 45 | 11 | 5 | 0 | 8 | 11 | 10 | |
桜井 獅弘 | 21 | 博多 | 82 | 13 | 1 | 68 | 12 | 17 | 0 | 15 | 11 | 13 | |
8 | 桜井 獅乃 | 19 | 博多 | 39 | 4 | 1 | 34 | 9 | 10 | 0 | 3 | 10 | 2 |
林 幸賢 | 19 | 厳島 | 32 | 4 | 1 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
10 | 竜堂 判 | 24 | 博多 | 51 | 7 | 1 | 43 | 6 | 16 | 0 | 12 | 9 | 0 |
火野 大樹 | 21 | 名古屋 | 47 | 4 | 0 | 43 | 5 | 8 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
白妙 凱 | 19 | 博多 | 30 | 3 | 1 | 26 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
外道 知 | 26 | 宜野湾 | 46 | 1 | 1 | 44 | 10 | 10 | 0 | 8 | 9 | 7 | |
桜井 獅姫 | 23 | 博多 | 56 | 4 | 1 | 51 | 14 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | |
南 純達 | 24 | 厳島 | 70 | 12 | 1 | 57 | 9 | 14 | 0 | 18 | 9 | 7 | |
朔島 隆夫 | 26 | 天草 | 56 | 6 | 1 | 49 | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 8 | |
17 | 茂野 吾郎 | 26 | 愛媛 | 51 | 4 | 0 | 47 | 10 | 11 | 0 | 10 | 8 | 8 |
葛葉 玉子 | 27 | 宜野湾 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
桜井獅斗音 | 22 | 博多 | 33 | 4 | 0 | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | |
枕崎 三葉 | 23 | 鹿児島 | 58 | 5 | 1 | 52 | 10 | 9 | 0 | 16 | 8 | 9 | |
直江 兼続 | 20 | 桜華 | 34 | 1 | 0 | 33 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | |
倉元 山葵 | 29 | 津 | 56 | 8 | 1 | 47 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 9 | |
樋口万理華 | 27 | 桜宮 | 33 | 4 | 0 | 29 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
羽良島英雄 | 29 | 舞鎮 | 77 | 11 | 1 | 65 | 6 | 19 | 0 | 24 | 8 | 8 | |
平手友里奈 | 29 | 桜宮 | 34 | 7 | 0 | 27 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
上西 鋭 | 25 | 甲山 | 20 | 1 | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
藤島 果歩 | 25 | 桜宮 | 21 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
28 | 市野 元春 | 27 | 横浜W | 42 | 6 | 1 | 35 | 3 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 |
府中 彰宏 | 27 | 今治 | 58 | 5 | 0 | 53 | 9 | 12 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
葛葉小次郎 | 14 | 博多 | 42 | 4 | 0 | 38 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 9 | |
伊東 史郎 | 21 | 浜芦屋 | 45 | 4 | 1 | 40 | 6 | 8 | 0 | 14 | 7 | 5 | |
原 健三郎 | 23 | 品川 | 44 | 4 | 0 | 40 | 8 | 11 | 0 | 8 | 7 | 6 | |
江口 日威 | 20 | 宜野湾 | 49 | 12 | 0 | 37 | 7 | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | |
江古田このは | 17 | 小机 | 49 | 6 | 0 | 43 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 11 | |
柊沢かがみ | 20 | 新大阪 | 23 | 3 | 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
土斐崎裕而 | 20 | 吹田 | 51 | 4 | 0 | 47 | 13 | 11 | 0 | 6 | 7 | 10 | |
幹寺 魔子 | 27 | 博多 | 53 | 7 | 1 | 45 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | |
川澄ほのか | 20 | 東葛飾 | 66 | 4 | 1 | 61 | 15 | 12 | 0 | 11 | 7 | 16 | |
桜井 獅音 | 30 | 佐治 | 66 | 8 | 1 | 57 | 9 | 13 | 4 | 14 | 7 | 10 | |
精道 ちう | 22 | 浜芦屋 | 75 | 6 | 1 | 68 | 14 | 15 | 0 | 21 | 7 | 11 | |
竜ヶ崎 有 | 24 | 博多 | 52 | 4 | 1 | 47 | 7 | 9 | 0 | 16 | 7 | 8 | |
古橋廣之進 | 25 | 神津島 | 63 | 1 | 1 | 61 | 11 | 10 | 0 | 18 | 7 | 15 | |
西崎茉莉香 | 25 | 楽々園 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | |
古畑 直弥 | 26 | 甲山 | 56 | 10 | 1 | 45 | 8 | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 | |
黒見 祐希 | 23 | 桜宮 | 21 | 2 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
秋里コノハ | 22 | ESP | 56 | 1 | 0 | 55 | 13 | 12 | 0 | 14 | 7 | 9 | |
47 | 神薙 古代 | 24 | 神戸 | 29 | 4 | 1 | 24 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 |
紅玉 明瑠 | 18 | 東京 | 31 | 3 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
松井 忍 | 15 | 博多 | 24 | 1 | 0 | 23 | 3 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
不動 一輝 | 18 | 名古屋 | 42 | 3 | 1 | 38 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 9 | |
風早飛世志 | 26 | 博多 | 62 | 4 | 0 | 58 | 9 | 10 | 0 | 17 | 6 | 16 | |
風見 優海 | 20 | 富山 | 52 | 3 | 1 | 48 | 7 | 10 | 0 | 14 | 6 | 11 | |
鈴原ヒカル | 20 | 秋屋 | 38 | 4 | 0 | 34 | 5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9 | |
なにわ高子 | 29 | 佐賀 | 55 | 4 | 1 | 50 | 10 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8 | |
西沢 幸忠 | 22 | 奈良S | 29 | 2 | 0 | 27 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
片山 真 | 20 | 芦屋 | 43 | 5 | 1 | 37 | 3 | 9 | 0 | 14 | 6 | 5 | |
光 みちる | 16 | 熱血 | 26 | 3 | 1 | 22 | 2 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
秋月 蘭 | 25 | 博多 | 50 | 4 | 0 | 46 | 7 | 8 | 0 | 13 | 6 | 12 | |
村木 昭仁 | 25 | 佐治 | 25 | 4 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
ディナレッタ G. | 16 | 博多 | 19 | 3 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
野間忠二郎 | 20 | 鳴門 | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
野平 義男 | 18 | 船橋 | 23 | 3 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
葛葉 獅 | 23 | 船橋 | 47 | 4 | 1 | 42 | 7 | 7 | 0 | 13 | 6 | 9 | |
鈴木 真 | 18 | 船橋 | 22 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
椎名 林檎 | 25 | BC | 47 | 4 | 1 | 42 | 5 | 13 | 0 | 15 | 6 | 3 | |
銭形 幸一 | 33 | 職員s | 35 | 5 | 1 | 29 | 7 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
アテナ グローリィ | 14 | AC | 32 | 3 | 1 | 28 | 3 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
玄妙ハラミ | 26 | 横浜L | 23 | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
麻生 夏海 | 11 | 御前崎 | 35 | 4 | 1 | 30 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
玄妙能登麻美子 | 22 | 神津島 | 22 | 1 | 1 | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
矢澤 真二 | 27 | 須磨 | 34 | 1 | 0 | 33 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 9 | |
魔想志津香 | 23 | 博多 | 35 | 4 | 1 | 30 | 6 | 12 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
特盛 牛丼 | 22 | 千歳 | 39 | 5 | 1 | 33 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 | |
博麗 霊夢 | 20 | AC | 45 | 6 | 0 | 39 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | |
火石 翔太 | 27 | 富山 | 78 | 5 | 1 | 72 | 15 | 13 | 0 | 20 | 6 | 18 | |
下池 貴子 | 20 | AC | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
村雨 丸 | 20 | 広島G | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
次元 凛歌 | 26 | 新大阪 | 44 | 3 | 0 | 41 | 4 | 6 | 0 | 10 | 6 | 15 | |
時枝 芳樹 | 21 | 横浜L | 27 | 0 | 1 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
小笠原健太朗 | 23 | 東京 | 25 | 2 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
富山 獅帆 | 22 | 石巻 | 54 | 8 | 0 | 46 | 8 | 15 | 0 | 11 | 6 | 6 | |
美墨なぎさ | 20 | 博多 | 34 | 4 | 0 | 30 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
黒川エレン | 24 | 博多 | 17 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
鬼藤 正光 | 27 | 鳴門 | 63 | 7 | 1 | 55 | 16 | 9 | 0 | 10 | 6 | 14 | |
金丸 進一 | 21 | 楽々園 | 19 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
岡田 優介 | 27 | AC | 32 | 4 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 7 | |
高橋 守 | 25 | 伊那 | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
坂本 勇二 | 28 | 四ツ谷 | 47 | 2 | 0 | 45 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6 | 13 | |
薮下 吹 | 25 | 甲山 | 38 | 5 | 1 | 32 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 | |
三条通更別 | 23 | 足寄 | 42 | 7 | 1 | 34 | 5 | 9 | 0 | 12 | 6 | 2 | |
プロディ リンスカム | 16 | 瀬戸内 | 33 | 2 | 0 | 31 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | |
92 | 竜ヶ崎 将 | 16 | 博多 | 27 | 5 | 1 | 21 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 |
ステイシア T.神薙 | 19 | 神戸 | 22 | 4 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
フォーリア T.神薙 | 18 | 神戸 | 25 | 0 | 1 | 24 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
ガイア T.神薙 | 26 | 神戸 | 26 | 3 | 0 | 23 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
北崎美由紀 | 16 | 博多 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
エービット | 8 | 相生橋 | 18 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
賈逵 梁道 | 26 | 倉敷 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
香西 勝司 | 21 | 大阪 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
神 重徳 | 15 | 船橋 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
桑本 士郎 | 20 | 目黒台 | 22 | 2 | 0 | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
岩浪 辰吉 | 20 | 鉄人 | 38 | 2 | 0 | 36 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 7 | |
加茂 建角 | 21 | 目黒鰯 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
宮崎多紀理 | 22 | 神津島 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
七夜 黄理 | 24 | 海鳴 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
中原 誠 | 18 | 舞鶴 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
滝沢 昇 | 22 | 熱血 | 25 | 3 | 1 | 21 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
火石 輪 | 19 | 富山 | 41 | 4 | 1 | 36 | 7 | 8 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
舞坂 美文 | 20 | 甲山 | 28 | 2 | 0 | 26 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
紅玉 耀 | 18 | 博多 | 17 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
古都 秀樹 | 15 | 西大寺 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
シェリル フィギンズ | 13 | 富山 | 45 | 5 | 0 | 40 | 9 | 9 | 0 | 8 | 5 | 9 | |
神田 和美 | 18 | 味皇 | 42 | 6 | 1 | 35 | 6 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | |
聖 命 | 27 | 博多 | 49 | 4 | 0 | 45 | 10 | 9 | 0 | 11 | 5 | 10 | |
立石 毅 | 22 | 富山 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
滝澤 將光 | 23 | 船橋 | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
桜井 獅央 | 18 | 博多 | 33 | 3 | 0 | 30 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | |
中西 弓 | 23 | 博多 | 27 | 3 | 1 | 23 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
山岸 麻琴 | 15 | 中振 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
雪村 時子 | 16 | 大館 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
舎利蔵竜基 | 19 | 桜華 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
妻鳥 猛雄 | 21 | 新大阪 | 40 | 4 | 1 | 35 | 3 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
桜華0045 | 21 | 桜華 | 40 | 4 | 1 | 35 | 5 | 7 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
和田 健太 | 21 | 横浜L | 25 | 3 | 0 | 22 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
岡崎経太郎 | 13 | 佐田岬 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | |
塚本 与策 | 23 | 横浜W | 68 | 2 | 1 | 65 | 18 | 3 | 0 | 19 | 5 | 20 | |
千葉 霧夏 | 23 | 甲山 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 5 | |
葛葉ユウガ | 29 | 宜野湾 | 27 | 2 | 0 | 25 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
屍人ジャンク | 21 | 吹田 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
樋原 佐二 | 22 | 佐治 | 40 | 3 | 0 | 37 | 8 | 7 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
横浜 三郎 | 23 | 佐賀 | 57 | 6 | 1 | 50 | 8 | 14 | 0 | 15 | 5 | 8 | |
玄妙篠原恵美 | 25 | 宝泉寺 | 32 | 3 | 1 | 28 | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
玄妙豊口めぐみ | 25 | 柏の葉 | 36 | 4 | 1 | 31 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
広橋 夕 | 21 | 桜華 | 39 | 3 | 1 | 35 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 4 | |
蕾見不二子 | 20 | 大館 | 34 | 2 | 1 | 31 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
フィオナ | 22 | 御前崎 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
神山 天 | 22 | 甲山 | 23 | 1 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
アリソン | 22 | 湘南 | 48 | 5 | 1 | 42 | 6 | 14 | 0 | 9 | 5 | 8 | |
徳大寺実基 | 23 | 網走 | 16 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
ルイジ吉田 | 17 | 東葛飾 | 43 | 2 | 1 | 40 | 7 | 6 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
稲村佳代子 | 16 | 横浜L | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
牛窪 茨三 | 24 | 川並衆 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
蛯原エンタツ | 20 | 北福島 | 46 | 3 | 1 | 42 | 6 | 7 | 0 | 13 | 5 | 11 | |
室木 慎二 | 25 | 楽々園 | 35 | 1 | 0 | 34 | 8 | 3 | 0 | 10 | 5 | 8 | |
星 忠志 | 23 | 網走 | 40 | 2 | 1 | 37 | 7 | 7 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
十六夜燐花 | 20 | 石巻 | 23 | 2 | 1 | 20 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
梵サフラン | 26 | 博多 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
ケネス ファリード | 12 | 鳴門 | 23 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
葛葉 絆 | 24 | 味皇 | 24 | 1 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
原 雅樹 | 27 | 楽々園 | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
園 基国 | 22 | 甲山 | 25 | 3 | 0 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
犬神 明良 | 13 | 横浜W | 52 | 3 | 1 | 48 | 11 | 10 | 0 | 12 | 5 | 10 | |
初月 正一 | 20 | 広島G | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
ジャージェンス | 7 | 桜宮 | 21 | 4 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
太野 綾香 | 26 | 桜宮 | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
穐山 星 | 24 | 厳島 | 34 | 3 | 1 | 30 | 3 | 7 | 0 | 11 | 5 | 4 | |
虎瀬 鋭 | 21 | 瀬戸内 | 15 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
矢倉 凪 | 14 | 甲山 | 42 | 6 | 1 | 35 | 4 | 9 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
八木 戴 | 23 | 厳島 | 27 | 3 | 0 | 24 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
フルス エインドルフ | 22 | 犬軍団 | 49 | 8 | 0 | 41 | 8 | 11 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
中野 孝明 | 20 | 北関東 | 15 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
外瀬 祭 | 21 | 瀬戸内 | 23 | 7 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
野沢 藍人 | 19 | 舞鎮 | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
上西 彩 | 27 | 甲山 | 37 | 6 | 0 | 31 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
花崎 蒼汰 | 19 | 厳島 | 37 | 1 | 1 | 35 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 7 | |
沢野口 顕 | 20 | 舞鎮 | 52 | 6 | 1 | 45 | 9 | 10 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
藪押 葵 | 25 | 津 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
富川 玲奈 | 26 | 桜宮 | 20 | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
169 | 堀辺 正史 | 18 | 日ノ本 | 22 | 3 | 1 | 18 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 |
霧積 龍樹 | 20 | 博多 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
一角 彩斗 | 17 | 東京 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
白石 照輝 | 20 | 東京 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
晃月 西夜 | 16 | 博多 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
成田へきる | 21 | 加来 | 19 | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
クラウディア 神薙 | 13 | 博多 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
不知火 守 | 22 | 博多 | 37 | 5 | 0 | 32 | 9 | 9 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
ウィルヘルム ハント | 14 | 秋屋 | 20 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
九鬼 隆一 | 20 | 市川 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
枕崎 蘭 | 17 | 鹿児島 | 19 | 2 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
吉川 孝治 | 16 | なにわ | 25 | 4 | 0 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
闇雲 那魅 | 18 | 東都 | 19 | 3 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
咲田 郁 | 20 | 甲府 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
倉木 雄人 | 19 | 札幌 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
近藤真茶彦 | 22 | 網走 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
マクニティア神薙 | 22 | 神戸 | 47 | 7 | 0 | 40 | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
剣 美優 | 19 | 博多 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
あいざわひろし | 18 | 新宿 | 23 | 2 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
相川裕二郎 | 20 | 湘南 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
五十嵐正拓 | 21 | 美原 | 29 | 6 | 0 | 23 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
片山 史郎 | 14 | 仙台 | 47 | 6 | 1 | 40 | 8 | 8 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
伊藤 暢康 | 18 | 船橋 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
絶望 瀬戎 | 21 | 職員s | 20 | 3 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
佐々木俊明 | 20 | 志賀島 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
真田 幸長 | 22 | 鉄人 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
菊池 和仁 | 20 | 静内 | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
寺川 綾 | 23 | 神津島 | 33 | 6 | 0 | 27 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 5 | |
川口 卓哉 | 21 | 熱血 | 37 | 1 | 0 | 36 | 8 | 7 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
渡辺 拓也 | 23 | 大館 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
江戸川乱歩 | 18 | 市川 | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
坂本 直陰 | 25 | 蜂須賀 | 26 | 2 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
高峰 疾風 | 17 | 博多 | 25 | 2 | 0 | 23 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | |
羽鳥 玲 | 20 | 北九州 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | |
沙亜雅 | 19 | 北九州 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
轟 慎吾 | 19 | Ys | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
櫻井 智 | 17 | 大館 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
岩浪 虎吉 | 19 | 鉄人 | 31 | 3 | 1 | 27 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
姜 明錫 | 18 | 香芝 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
深淵ナツカ | 25 | 網走 | 57 | 4 | 1 | 52 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 7 | |
伊東 宏 | 16 | 志賀島 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
倉田 靖久 | 21 | 嫁R | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
肉 団吾郎 | 18 | 新大阪 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
オレノギョウザナゲルナ | 8 | 富山 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
佐倉 優 | 20 | 立川 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
塚本 P子 | 19 | 網走 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
示現 大輔 | 27 | 横浜W | 17 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
高尾 文哉 | 17 | 呉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
津軽 真作 | 27 | 山科 | 41 | 5 | 0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 | |
御剣 怜侍 | 21 | 大館 | 28 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | |
野崎 英治 | 20 | AC | 19 | 2 | 0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
沖 梓 | 18 | 味皇 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
葛葉ちょびん | 24 | 職員s | 49 | 6 | 1 | 42 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 | |
蓬莱 戎騎 | 20 | 河原町 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
信州 大実 | 20 | 東京 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
新宮 志摩 | 17 | 博多 | 30 | 4 | 1 | 25 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
次元 俊介 | 17 | 横浜L | 21 | 2 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
天元 頼子 | 17 | 博多 | 40 | 5 | 0 | 35 | 4 | 11 | 0 | 12 | 4 | 4 | |
