| 年度 | 順位 | 勝 | 敗 | 防御率 | 勝利 | SP | 奪三振 | 勝率 | WHIP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北福島ピーチアップル | |||||||||||||||
| 673 | 5 | 68 | 92 | 長谷川百々太 | 3.70 | 長谷川百々太 | 18 | 藤本 冬樹 | 38 | 長谷川百々太 | 305 | 長谷川百々太 | .600 | 近藤あつや | 1.09 |
| 672 | 3 | 90 | 70 | 長谷川百々太 | 2.58 | 長谷川百々太 | 19 | 藤本 冬樹 | 48 | 長谷川百々太 | 262 | 長谷川百々太 | .760 | 長谷川百々太 | 1.11 |
| 671 | 5 | 58 | 96 | 長谷川百々太 | 2.96 | 長谷川百々太 | 13 | 西 満津久 | 36 | 長谷川百々太 | 291 | 長谷川百々太 | .481 | 長谷川百々太 | 1.11 |
| 670 | 4 | 73 | 85 | 中坂 美佑 | 3.77 | 長谷川百々太 | 14 | 西 満津久 | 35 | 長谷川百々太 | 275 | 長谷川百々太 | .538 | 長谷川百々太 | 1.18 |
| 669 | 4 | 65 | 95 | 長谷川百々太 | 3.55 | 長谷川百々太 | 13 | 西 満津久 | 35 | 長谷川百々太 | 246 | 長谷川百々太 | .448 | 中坂 美佑 | 1.27 |
| 668 | 3 | 87 | 73 | 長谷川百々太 | 3.25 | 中坂 美佑 | 16 | 西 満津久 | 48 | 長谷川百々太 | 268 | 中坂 美佑 | .640 | 長谷川百々太 | 1.07 |
| 667 | 3 | 76 | 83 | 長谷川百々太 | 3.23 | 長谷川百々太 山内 鈴哉 | 12 | 西 満津久 | 41 | 長谷川百々太 | 266 | 山内 鈴哉 | .600 | 中坂 美佑 | 1.09 |
| 666 | 3 | 73 | 87 | 山内 鈴哉 | 3.59 | 長谷川百々太 山内 鈴哉 | 12 | 西 満津久 | 48 | 長谷川百々太 | 225 | 山内 鈴哉 | .571 | 山内 鈴哉 | 1.23 |
| 665 | 5 | 74 | 86 | 山本 彩汰 | 4.11 | 山本 彩汰 | 13 | 西 満津久 | 41 | 長谷川百々太 | 173 | 中坂 美佑 | .500 | 山本 彩汰 | 1.23 |
| 664 | 3 | 77 | 83 | 中坂 美佑 | 3.78 | 山本 彩汰 | 11 | 石綿 星那 | 42 | 清水麻璃人 | 191 | 山本 彩汰 | .478 | 中坂 美佑 | 1.21 |
| 663 | 2 | 77 | 83 | 山本 彩汰 | 3.01 | 山本 彩汰 | 14 | 石綿 星那 | 39 | 山本 彩汰 | 204 | 山本 彩汰 | .636 | 山本 彩汰 | 1.04 |
| 662 | 4 | 76 | 78 | 清水麻璃人 | 3.45 | 高岡 薫 | 12 | 石綿 星那 | 39 | 清水麻璃人 | 207 | 清水麻璃人 | .526 | 清水麻璃人 | 1.03 |
| 661 | 2 | 81 | 79 | 山本 彩汰 | 3.69 | 山本 彩汰 石綿 星那 | 12 | 石綿 星那 | 40 | 山本 彩汰 | 192 | 山本 彩汰 | .571 | 山本 彩汰 | 1.15 |
| 660 | 4 | 69 | 91 | 長谷川百々太 | 3.12 | 長谷川百々太 中坂 美佑 山本 彩汰 山内 鈴哉 青木 詩乙 | 8 | 石綿 星那 | 38 | 長谷川百々太 | 241 | 中坂 美佑 山内 鈴哉 | .421 | 長谷川百々太 | 1.06 |
| 659 | 1 | 94 | 66 | 長谷川百々太 | 2.77 | 長谷川百々太 山本 彩汰 山内 鈴哉 大場紗也吉 | 13 | 石綿 星那 | 49 | 山本 彩汰 | 242 | 長谷川百々太 | .722 | 長谷川百々太 | 1.09 |
| 658 | 1 | 106 | 53 | 大場紗也吉 | 2.62 | 山本 彩汰 | 16 | 石綿 星那 | 50 | 寺田 陽太 | 231 | 山内 鈴哉 | .789 | 大場紗也吉 | 0.87 |
| 657 | 2 | 78 | 82 | 大場紗也吉 | 3.78 | 泰 元範 | 13 | 石綿 星那 | 49 | 寺田 陽太 | 228 | 寺田 陽太 | .545 | 大場紗也吉 | 1.29 |
| 656 | 2 | 98 | 62 | 寺田 陽太 | 2.37 | 寺田 陽太 | 18 | 石綿 星那 | 38 | 寺田 陽太 | 256 | 寺田 陽太 | .818 | 寺田 陽太 | 1.00 |
| 655 | 2 | 93 | 67 | 寺田 陽太 | 2.18 | 寺田 陽太 | 19 | 高橋 七樹 | 38 | 寺田 陽太 | 294 | 寺田 陽太 | .731 | 寺田 陽太 | 1.00 |
| 654 | 2 | 104 | 56 | 寺田 陽太 | 2.70 | 寺田 陽太 大場紗也吉 | 15 | 青木 詩乙 | 45 | 寺田 陽太 | 273 | 大場紗也吉 | .750 | 寺田 陽太 | 0.99 |
| 653 | 5 | 84 | 70 | 寺田 陽太 | 2.89 | 寺田 陽太 | 18 | 渡部愛加流 | 49 | 寺田 陽太 | 265 | 寺田 陽太 | .692 | 寺田 陽太 | 0.90 |
| 652 | 4 | 79 | 80 | 寺田 陽太 | 2.93 | 寺田 陽太 | 16 | 高橋 七樹 | 15 | 寺田 陽太 | 275 | 寺田 陽太 | .727 | 寺田 陽太 | 1.07 |
| 651 | 3 | 89 | 71 | 寺田 陽太 | 2.18 | 寺田 陽太 | 21 | 青木 詩乙 | 42 | 寺田 陽太 | 283 | 寺田 陽太 | .840 | 寺田 陽太 | 0.98 |
| 650 | 2 | 97 | 63 | 大場紗也吉 | 2.34 | 多田 京太 | 17 | 深川 舞都 | 34 | 寺田 陽太 | 278 | 多田 京太 | .708 | 大場紗也吉 | 0.99 |
| 649 | 1 | 98 | 62 | 大場紗也吉 | 2.65 | 寺田 陽太 大場紗也吉 | 16 | 青木 詩乙 | 41 | 寺田 陽太 | 287 | 門脇実優哉 | .714 | 大場紗也吉 | 1.03 |
| 648 | 2 | 93 | 67 | 寺田 陽太 | 2.28 | 大場紗也吉 | 18 | 峯吉愛来等 | 47 | 寺田 陽太 | 303 | 大場紗也吉 | .783 | 寺田 陽太 | 0.93 |
| 647 | 2 | 94 | 66 | 大場紗也吉 | 2.44 | 大場紗也吉 多田 京太 | 16 | 峯吉愛来等 | 41 | 寺田 陽太 | 274 | 大場紗也吉 | .667 | 大場紗也吉 | 0.92 |
| 646 | 1 | 104 | 56 | 寺田 陽太 | 2.12 | 寺田 陽太 | 17 | 峯吉愛来等 | 50 | 寺田 陽太 | 320 | 寺田 陽太 | .680 | 寺田 陽太 | 0.97 |
| 645 | 5 | 78 | 81 | 多田 京太 | 3.32 | 多田 京太 | 13 | 梅本 和樹 | 39 | 寺田 陽太 | 294 | 多田 京太 | .619 | 門脇実優哉 | 1.09 |
| 644 | 1 | 83 | 70 | 寺田 陽太 | 2.59 | 寺田 陽太 | 17 | 梅本 和樹 | 44 | 寺田 陽太 | 281 | 寺田 陽太 | .708 | 寺田 陽太 | 0.95 |
| 643 | 4 | 74 | 85 | 門脇実優哉 | 2.11 | 渡部愛加流 | 14 | 松田 祐二 | 33 | 寺田 陽太 | 238 | 門脇実優哉 | .500 | 門脇実優哉 | 0.94 |
| 642 | 2 | 94 | 66 | 渡部愛加流 | 2.67 | 渡部愛加流 門脇実優哉 | 15 | 多田 京太 | 43 | 門脇実優哉 | 223 | 門脇実優哉 | .600 | 渡部愛加流 | 0.98 |
| 641 | 2 | 79 | 81 | 門脇実優哉 | 2.40 | 門脇実優哉 | 17 | 多田 京太 | 41 | 門脇実優哉 | 195 | 門脇実優哉 | .739 | 門脇実優哉 | 0.93 |
| 640 | 4 | 73 | 86 | 門脇実優哉 | 2.58 | 門脇実優哉 | 11 | 多田 京太 | 34 | 門脇実優哉 | 225 | 門脇実優哉 | .579 | 門脇実優哉 | 1.05 |
| 639 | 5 | 60 | 99 | 門脇実優哉 | 4.05 | 奥本陽菜雄 | 10 | 上西 怜次 | 30 | 渡部愛加流 | 204 | 門脇実優哉 | .364 | 門脇実優哉 | 1.08 |
| 638 | 6 | 61 | 99 | 奥本陽菜雄 | 2.97 | 庄司なぎさ | 17 | 上西 怜次 | 35 | 庄司なぎさ | 240 | 庄司なぎさ | .515 | 奥本陽菜雄 | 1.13 |
| 637 | 6 | 49 | 111 | 庄司なぎさ | 3.99 | 庄司なぎさ | 8 | 上西 怜次 | 13 | 庄司なぎさ | 242 | 庄司なぎさ | .296 | 庄司なぎさ | 1.32 |
| 636 | 6 | 65 | 95 | 奥本陽菜雄 | 3.16 | 庄司なぎさ | 13 | 上西 怜次 | 35 | 庄司なぎさ | 245 | 庄司なぎさ | .500 | 庄司なぎさ | 1.11 |
| 635 | 3 | 68 | 86 | 上西 怜次 | 3.18 | 野島樺乃人 | 12 | 白雪 希典 | 36 | 庄司なぎさ | 215 | 上西 怜次 | .550 | 上西 怜次 | 1.07 |
| 634 | 3 | 72 | 87 | 岡田美津雄 | 3.33 | 門脇実優哉 野島樺乃人 | 9 | 白雪 希典 | 32 | 野島樺乃人 | 262 | 岡田美津雄 | .471 | 上西 怜次 | 1.19 |
| 633 | 3 | 73 | 86 | 野島樺乃人 | 2.74 | 野島樺乃人 | 14 | 白雪 希典 | 37 | 野島樺乃人 | 269 | 野島樺乃人 | .519 | 野島樺乃人 | 1.15 |
| 632 | 6 | 66 | 93 | 野島樺乃人 | 3.03 | 野島樺乃人 | 11 | 矢吹 奈央 | 40 | 野島樺乃人 | 267 | 野島樺乃人 | .458 | 野島樺乃人 | 1.21 |
| 631 | 3 | 74 | 86 | 野島樺乃人 | 2.84 | 門脇実優哉 上西 怜次 岡田美津雄 野島樺乃人 | 10 | 門脇実優哉 | 22 | 野島樺乃人 | 301 | 上西 怜次 岡田美津雄 | .435 | 野島樺乃人 | 1.03 |
| 630 | 6 | 64 | 96 | 野島樺乃人 | 3.00 | 野島樺乃人 | 16 | 矢吹 奈央 | 33 | 野島樺乃人 | 309 | 野島樺乃人 | .500 | 岡田美津雄 | 1.16 |
| 629 | 6 | 64 | 95 | 野島樺乃人 | 2.70 | 入山 杏次 野島樺乃人 | 10 | 月足 天平 | 36 | 野島樺乃人 | 319 | 入山 杏次 | .455 | 野島樺乃人 | 1.06 |
| 628 | 5 | 72 | 88 | 野島樺乃人 | 2.39 | 岡田美津雄 | 11 | 月足 天平 | 36 | 野島樺乃人 | 291 | 岡田美津雄 | .524 | 岡田美津雄 | 0.97 |
| 627 | 5 | 66 | 94 | 入山 杏次 | 1.87 | 野島樺乃人 | 11 | 月足 天平 | 39 | 野島樺乃人 | 268 | 入山 杏次 | .563 | 入山 杏次 | 0.97 |
| 626 | 6 | 53 | 101 | 入山 杏次 | 4.24 | 岡田美津雄 | 10 | 月足 天平 | 28 | 岡田美津雄 | 205 | 入山 杏次 | .381 | 入山 杏次 | 1.30 |
| 625 | 5 | 70 | 90 | 岡田美津雄 | 2.75 | 岡田美津雄 | 16 | ロルダン プジョール | 35 | 岡田美津雄 | 232 | 岡田美津雄 | .533 | 岡田美津雄 | 1.10 |
| 624 | 5 | 71 | 89 | 田屋 美幸 | 2.47 | 月足 天平 | 13 | 中井 りき | 34 | マルタ・アモ | 203 | 田屋 美幸 | .526 | 田屋 美幸 | 1.04 |
| 623 | 3 | 83 | 77 | 岡田美津雄 | 2.54 | 岡田美津雄 | 14 | 中井 りき | 47 | 岡田美津雄 | 232 | 岡田美津雄 | .583 | マルタ・アモ | 0.98 |
| 622 | 2 | 83 | 77 | 岡田美津雄 | 2.65 | 岡田美津雄 | 15 | 中井 りき | 40 | 入山 杏次 | 267 | 岡田美津雄 | .714 | 田屋 美幸 | 0.97 |
| 621 | 2 | 88 | 72 | 舞木香主輝 | 2.82 | 入山 杏次 | 18 | 中井 りき | 37 | 入山 杏次 | 273 | 舞木香主輝 | .708 | 舞木香主輝 | 0.96 |
| 620 | 4 | 80 | 80 | 入山 杏次 | 2.88 | 入山 杏次 | 15 | 中井 りき | 31 | 入山 杏次 | 243 | 入山 杏次 | .556 | 入山 杏次 | 1.02 |
| 619 | 4 | 80 | 80 | 舞木香主輝 | 3.70 | 陳 永祚 | 14 | 盧 姫児 | 21 | 陳 永祚 | 210 | 陳 永祚 | .483 | 宮脇 咲弥 | 1.19 |
| 618 | 2 | 100 | 60 | 入山 杏次 | 3.22 | 入山 杏次 | 16 | 中井 りき | 50 | 入山 杏次 | 259 | 舞木香主輝 | .632 | 舞木香主輝 | 0.94 |
| 617 | 2 | 97 | 57 | 入山 杏次 | 2.63 | 入山 杏次 | 18 | 中井 りき | 55 | バレンティン ルサレタ | 338 | 入山 杏次 | .750 | 入山 杏次 | 1.02 |
| 616 | 3 | 89 | 71 | バレンティン ルサレタ | 2.67 | バレンティン ルサレタ | 18 | ヨス カザルス | 43 | バレンティン ルサレタ | 350 | バレンティン ルサレタ | .692 | バレンティン ルサレタ | 0.86 |
| 615 | 1 | 102 | 58 | バレンティン ルサレタ | 2.87 | 神志那結人 バレンティン ルサレタ | 17 | ヨス カザルス | 44 | バレンティン ルサレタ | 340 | バレンティン ルサレタ | .680 | バレンティン ルサレタ | 1.00 |
| 614 | 2 | 102 | 58 | バレンティン ルサレタ | 2.53 | バレンティン ルサレタ | 20 | 川上 千広 | 42 | バレンティン ルサレタ | 342 | バレンティン ルサレタ | .741 | バレンティン ルサレタ | 0.85 |
| 613 | 3 | 92 | 68 | バレンティン ルサレタ | 2.81 | バレンティン ルサレタ | 22 | 舞木香主輝 | 15 | バレンティン ルサレタ | 325 | バレンティン ルサレタ | .759 | バレンティン ルサレタ | 1.00 |
| 612 | 3 | 90 | 70 | ヨス カザルス | 2.80 | ヨス カザルス | 19 | マルク ビジャール | 43 | ヨス カザルス | 227 | ヨス カザルス | .792 | 神志那結人 | 1.08 |
| 611 | 5 | 77 | 83 | 宮脇 咲弥 | 4.11 | 宮脇 咲弥 ディオニシオ アリアーガ | 13 | 土路生優介 | 43 | 宮脇 咲弥 | 227 | ディオニシオ アリアーガ | .464 | 神志那結人 | 1.18 |
| 610 | 4 | 78 | 82 | 宮脇 咲弥 | 2.97 | 宮脇 咲弥 承 度萬 | 15 | 土路生優介 | 41 | 承 度萬 | 239 | 宮脇 咲弥 承 度萬 | .517 | 神志那結人 | 1.11 |
| 609 | 4 | 68 | 92 | 神志那結人 | 3.00 | 神志那結人 | 16 | 土路生優介 | 33 | 神志那結人 | 246 | 神志那結人 | .571 | 神志那結人 | 0.92 |
| 608 | 2 | 78 | 75 | 神志那結人 | 2.80 | 神志那結人 エルナンド ラニエリ | 17 | 土路生優介 | 39 | エルナンド ラニエリ | 261 | 神志那結人 | .739 | 神志那結人 | 0.99 |
| 607 | 4 | 78 | 81 | エルナンド ラニエリ | 3.36 | エルナンド ラニエリ | 15 | 土路生優介 | 38 | エルナンド ラニエリ | 265 | 町 音太 | .667 | エルナンド ラニエリ | 1.12 |
| 606 | 6 | 62 | 98 | エルナンド ラニエリ | 3.59 | エルナンド ラニエリ | 11 | 土路生優介 | 38 | エルナンド ラニエリ | 268 | トニ ニヒェルマン | .421 | エルナンド ラニエリ | 1.21 |
| 605 | 6 | 56 | 104 | トニ ニヒェルマン | 3.05 | トニ ニヒェルマン | 11 | 土路生優介 | 30 | トニ ニヒェルマン | 221 | トニ ニヒェルマン | .550 | トニ ニヒェルマン | 1.23 |
| 604 | 4 | 61 | 99 | 宇井 真寛 | 5.20 | 惣田紗緒道 | 10 | 土路生優介 | 34 | 前田 彩多 | 156 | - | 植木南央都 | 1.43 | |
| 603 | 6 | 40 | 120 | 町 音太 | 6.43 | 植木南央都 前田 彩多 宇井 真寛 | 6 | 土路生優介 | 25 | 植木南央都 | 154 | - | 町 音太 | 1.60 | |
| 602 | 6 | 57 | 103 | ディートリヒ バルツェル | 4.10 | ディートリヒ バルツェル | 9 | 惣田紗緒道 | 33 | ディートリヒ バルツェル | 186 | ディートリヒ バルツェル | .409 | ディートリヒ バルツェル | 1.23 |
| 601 | 5 | 62 | 98 | ディートリヒ バルツェル | 4.23 | ディートリヒ バルツェル | 10 | 惣田紗緒道 | 32 | ジョフレ モラティノス | 190 | ディートリヒ バルツェル | .435 | ディートリヒ バルツェル | 1.30 |
| 600 | 5 | 67 | 92 | 町 音太 | 3.27 | 町 音太 | 13 | 惣田紗緒道 | 39 | ディートリヒ バルツェル | 170 | 町 音太 | .591 | 町 音太 | 1.09 |
| 599 | 4 | 61 | 93 | オスキツ カラスコ | 3.05 | オスキツ カラスコ | 11 | 水田 詩音 | 29 | オスキツ カラスコ | 204 | オスキツ カラスコ | .500 | オスキツ カラスコ | 1.15 |
| 598 | 6 | 56 | 104 | ディートリヒ バルツェル | 3.56 | 生駒 凪咲 メサイア ディズレーリ | 10 | 土路生優介 | 34 | メサイア ディズレーリ | 198 | ディートリヒ バルツェル | .400 | ディートリヒ バルツェル | 1.12 |
| 597 | 6 | 45 | 115 | 野村実代斗 | 4.38 | 岩立沙斗流 西潟茉莉蔵 | 6 | 土路生優介 | 23 | 野村実代斗 | 198 | - | 野村実代斗 | 1.32 | |
| 596 | 5 | 58 | 102 | エレン ホルツァー | 3.07 | エレン ホルツァー | 14 | 土路生優介 | 30 | エレン ホルツァー | 255 | エレン ホルツァー | .519 | エレン ホルツァー | 1.07 |
| 595 | 6 | 64 | 96 | ディートリヒ バルツェル | 3.63 | 岩立沙斗流 | 10 | 土路生優介 | 29 | エレン ホルツァー | 241 | エレン ホルツァー ディートリヒ バルツェル | .360 | ディートリヒ バルツェル | 1.17 |
| 594 | 6 | 65 | 95 | エレン ホルツァー | 3.25 | 西潟茉莉蔵 | 15 | 土路生優介 | 36 | エレン ホルツァー | 282 | 西潟茉莉蔵 | .577 | エレン ホルツァー | 0.98 |
| 593 | 2 | 86 | 74 | ロイ シュテーグマン | 3.11 | エレン ホルツァー | 15 | 内木 志次 | 37 | エレン ホルツァー | 237 | ロイ シュテーグマン | .684 | ロイ シュテーグマン | 1.07 |
| 592 | 5 | 82 | 78 | エレン ホルツァー | 2.78 | ロイ シュテーグマン | 16 | 内木 志次 | 36 | エレン ホルツァー | 281 | ロイ シュテーグマン | .552 | エレン ホルツァー | 0.99 |
| 591 | 6 | 67 | 93 | ロイ シュテーグマン | 2.79 | ロイ シュテーグマン | 18 | 内木 志次 | 36 | ロイ シュテーグマン | 253 | ロイ シュテーグマン | .750 | ロイ シュテーグマン | 1.02 |
| 590 | 1 | 104 | 50 | ロイ シュテーグマン | 2.76 | ロイ シュテーグマン 奈良 未隆 | 17 | 内木 志次 | 35 | ロイ シュテーグマン | 275 | 奈良 未隆 | .773 | 野村実代斗 | 1.04 |
| 589 | 1 | 105 | 55 | 熊沢世莉哉 | 3.00 | 熊沢世莉哉 | 21 | 内木 志次 | 45 | 熊沢世莉哉 | 218 | 西潟茉莉蔵 | .762 | 熊沢世莉哉 | 0.97 |
| 588 | 1 | 102 | 58 | ロイ シュテーグマン | 2.49 | ロイ シュテーグマン | 21 | 内木 志次 | 34 | ロイ シュテーグマン | 287 | ロイ シュテーグマン | .808 | ロイ シュテーグマン | 0.85 |
| 587 | 1 | 95 | 65 | ロイ シュテーグマン | 2.56 | ロイ シュテーグマン | 20 | 内木 志次 | 34 | ロイ シュテーグマン | 274 | ロイ シュテーグマン | .714 | ロイ シュテーグマン | 0.88 |
| 586 | 1 | 94 | 66 | ロイ シュテーグマン | 3.35 | ロイ シュテーグマン 熊沢世莉哉 | 14 | 内木 志次 | 43 | 村重 杏治 | 235 | ロイ シュテーグマン | .636 | ロイ シュテーグマン | 1.02 |
| 585 | 2 | 101 | 59 | 村重 杏治 | 3.83 | エミール バルツェル | 16 | 内木 志次 | 45 | エミール バルツェル | 253 | 内山 命人 | .600 | 熊沢世莉哉 | 1.14 |
| 584 | 3 | 85 | 75 | 熊沢世莉哉 | 3.40 | 熊沢世莉哉 | 15 | 内木 志次 | 42 | 内山 命人 | 205 | 熊沢世莉哉 | .682 | 熊沢世莉哉 | 1.11 |
| 583 | 2 | 88 | 72 | ヨス ドメネク | 2.62 | ヨス ドメネク | 16 | 内木 志次 | 37 | 村重 杏治 | 268 | ヨス ドメネク | .640 | 栗原 紗寿 | 0.97 |
| 582 | 1 | 97 | 63 | 村重 杏治 | 2.68 | ヨス ドメネク | 15 | 内木 志次 | 51 | ヨス ドメネク | 193 | 栗原 紗寿 | .650 | フェデリコ エスコーダ | 1.08 |
| 581 | 1 | 94 | 60 | 栗原 紗寿 | 2.93 | 熊沢世莉哉 | 15 | 内木 志次 | 44 | 村重 杏治 | 197 | 村重 杏治 | .722 | 栗原 紗寿 | 0.99 |
| 580 | 2 | 93 | 67 | 村重 杏治 | 3.78 | トム リヒャルツ | 15 | 内木 志次 | 48 | 村重 杏治 | 212 | 村重 杏治 | .650 | 栗原 紗寿 | 1.24 |
| 579 | 3 | 80 | 80 | トム リヒャルツ | 3.49 | トム リヒャルツ | 15 | 内木 志次 | 39 | 熊沢世莉哉 | 200 | トム リヒャルツ | .682 | 栗原 紗寿 | 1.25 |
| 578 | 2 | 103 | 57 | 栗原 紗寿 | 2.93 | 熊沢世莉哉 | 17 | 内木 志次 | 49 | トム リヒャルツ | 242 | 熊沢世莉哉 | .895 | 栗原 紗寿 | 1.11 |
| 577 | 4 | 79 | 81 | 川崎 成志 | 3.40 | 熊沢世莉哉 | 14 | 内木 志次 | 22 | 熊沢世莉哉 | 210 | 川崎 成志 | .684 | 栗原 紗寿 | 1.08 |
| 576 | 2 | 85 | 75 | 栗原 紗寿 | 3.63 | 佐藤 妃羅 | 14 | 山口 夕基 | 40 | 熊沢世莉哉 | 219 | 栗原 紗寿 | .750 | 佐藤 妃羅 | 1.18 |
| 575 | 6 | 70 | 90 | 川崎 成志 | 2.31 | 栗原 紗寿 | 14 | 山口 夕基 | 14 | 川崎 成志 | 211 | 栗原 紗寿 | .519 | 栗原 紗寿 | 0.95 |
| 574 | 4 | 75 | 85 | 川崎 成志 | 3.28 | 川崎 成志 | 14 | 山口 夕基 | 36 | 川崎 成志 | 208 | 川崎 成志 | .538 | 佐藤 妃羅 | 1.13 |
| 573 | 2 | 88 | 72 | 栗原 紗寿 | 3.76 | 栗原 紗寿 | 19 | 山口 夕基 | 45 | 川崎 成志 | 208 | 栗原 紗寿 | .826 | 栗原 紗寿 | 1.19 |
| 572 | 3 | 102 | 52 | 川崎 成志 | 2.40 | 川崎 成志 | 19 | 山口 夕基 | 50 | 川崎 成志 | 242 | 佐藤 妃羅 | .727 | 川崎 成志 | 1.04 |
| 571 | 1 | 112 | 48 | 川崎 成志 | 3.47 | 川崎 成志 | 21 | 山口 夕基 | 44 | 川崎 成志 | 214 | 佐藤 妃羅 | .824 | 佐藤 妃羅 | 1.21 |
| 570 | 2 | 95 | 65 | 松岡知津郎 | 3.40 | 松岡知津郎 | 16 | 山口 夕基 | 43 | ヒルベルト セルベラ | 248 | 松岡知津郎 | .696 | 馬 嘉銘 | 1.04 |
| 569 | 3 | 87 | 73 | 馬 嘉銘 | 3.06 | 川崎 成志 | 18 | 山口 夕基 | 33 | 馬 嘉銘 | 260 | 川崎 成志 | .720 | 馬 嘉銘 | 1.08 |
| 568 | 1 | 105 | 55 | 川崎 成志 | 2.80 | 馬 嘉銘 | 19 | 山口 夕基 | 49 | 馬 嘉銘 | 273 | 馬 嘉銘 | .731 | 川崎 成志 | 1.09 |
| 567 | 1 | 96 | 64 | 馬 嘉銘 | 2.44 | 馬 嘉銘 | 16 | 山口 夕基 | 42 | 馬 嘉銘 | 285 | 川崎 成志 | .706 | 馬 嘉銘 | 0.97 |
| 566 | 1 | 110 | 50 | 森保まこと | 3.24 | 馬 嘉銘 | 21 | 島崎 遥臣 | 44 | 馬 嘉銘 | 286 | 馬 嘉銘 | .778 | 馬 嘉銘 | 1.14 |
| 565 | 1 | 105 | 55 | 森保まこと | 3.00 | 森保まこと | 18 | 島崎 遥臣 | 45 | 森保まこと | 202 | 森保まこと | .750 | 森保まこと | 1.00 |
| 564 | 3 | 84 | 76 | 森保まこと | 2.71 | 森保まこと | 16 | 永嶋 魁人 | 44 | 山口 夕基 | 206 | 山口 夕基 | .591 | 森保まこと | 0.96 |
| 563 | 5 | 74 | 79 | 山口 夕基 | 3.19 | ティモ ウリベ | 17 | 永嶋 魁人 | 30 | ティモ ウリベ | 219 | ティモ ウリベ | .607 | 森保まこと | 1.05 |
| 562 | 2 | 95 | 64 | 森保まこと | 2.40 | 森保まこと | 19 | 永嶋 魁人 | 37 | ティモ ウリベ | 229 | 森保まこと | .826 | 森保まこと | 1.04 |
| 561 | 3 | 79 | 80 | 森保まこと | 3.35 | 猫渕 剛吉 | 12 | オレゲール アルコルタ | 15 | 山口 夕基 | 176 | 川崎 成志 | .647 | 森保まこと | 1.08 |
| 560 | 4 | 72 | 88 | 森保まこと | 3.24 | 森保まこと | 15 | 齋藤 兼吾 | 23 | 森保まこと | 199 | 永嶋 魁人 | .579 | 森保まこと | 1.18 |
| 559 | 4 | 75 | 85 | 五月 高志 | 3.22 | 五月 高志 | 19 | 永嶋 魁人 | 10 | 五月 高志 | 317 | 五月 高志 | .679 | 五月 高志 | 1.17 |
| 558 | 3 | 81 | 79 | 五月 高志 | 2.01 | 五月 高志 | 17 | S.Soda | 7 | 五月 高志 | 351 | 五月 高志 | .654 | 五月 高志 | 0.92 |
| 557 | 4 | 78 | 81 | 永嶋 魁人 | 2.04 | 永嶋 魁人 | 17 | S.Soda | 8 | 五月 高志 | 320 | 永嶋 魁人 | .630 | 永嶋 魁人 | 0.88 |
| 556 | 4 | 82 | 78 | 齋藤 兼吾 | 2.68 | 永嶋 魁人 | 19 | 品田 統 | 16 | 五月 高志 | 306 | 永嶋 魁人 | .760 | 永嶋 魁人 | 1.04 |
| 555 | 4 | 64 | 96 | 永嶋 魁人 | 3.10 | 永嶋 魁人 | 15 | 品田 統 | 11 | 五月 高志 | 298 | 永嶋 魁人 | .556 | 永嶋 魁人 | 1.18 |
| 554 | 6 | 51 | 109 | 齋藤 兼吾 | 3.65 | 五月 高志 | 9 | 品田 統 | 10 | 延 浩英 | 225 | - | 齋藤 兼吾 | 1.33 | |
| 553 | 6 | 58 | 102 | 永嶋 魁人 | 3.62 | 齋藤 兼吾 | 12 | 品田 統 | 18 | 永嶋 魁人 | 232 | 齋藤 兼吾 | .545 | 齋藤 兼吾 | 1.19 |
| 552 | 5 | 72 | 88 | ペペ プニャール | 3.77 | 胡 一俊 ペペ プニャール | 11 | 斎藤 清 | 16 | 品田 統 | 253 | 胡 一俊 ペペ プニャール | .458 | 品田 統 | 1.29 |
| 551 | 5 | 74 | 86 | 品田 統 | 3.78 | 品田 統 | 14 | 斎藤 清 | 41 | 品田 統 胡 一俊 | 231 | 品田 統 | .560 | 品田 統 | 1.08 |
| 550 | 4 | 83 | 71 | サビーノ シルヤブ | 3.33 | 星野 欽博 | 15 | 斎藤 清 | 35 | サビーノ シルヤブ | 232 | 星野 欽博 | .714 | サビーノ シルヤブ | 1.07 |
| 549 | 4 | 81 | 79 | サビーノ シルヤブ | 3.01 | 加島 葉子 橋本金三郎 | 13 | 斎藤 清 | 42 | サビーノ シルヤブ | 258 | 高山 健輔 | .500 | サビーノ シルヤブ | 0.91 |
| 548 | 2 | 96 | 64 | 品田 統 | 2.70 | 高山 健輔 | 22 | 門田 幹秀 | 51 | 高山 健輔 | 250 | 高山 健輔 | .647 | 橋本金三郎 | 0.99 |
| 547 | 2 | 92 | 68 | 大平山洸紀 | 3.22 | 品田 統 高山 健輔 | 13 | 門田 幹秀 | 37 | 品田 統 | 271 | 品田 統 | .650 | 高山 健輔 | 1.11 |
