年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨ブラックヴァンズ | |||||||||||||||||||||||
673 | オガイウ アドウ | 2位 | 30 | 2.46 | 34 | 11 | 17 | 7 | 1 | 1 | 223.1 | 151 | 18 | 69 | 192 | 61 | .708 | 7.74 | .184 | 0.99 | 3.46 | 23.35 | |
672 | オガイウ アドウ | 3位 | 29 | 3.04 | 33 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 213.1 | 156 | 27 | 66 | 199 | 72 | .455 | 8.40 | .196 | 1.04 | 3.91 | 14.84 | |
671 | 桐澤 大祐 | 4位 | 27 | 2.82 | 31 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 195.0 | 157 | 16 | 70 | 198 | 61 | .545 | 9.14 | .212 | 1.16 | 3.31 | 21.78 | |
670 | オガイウ アドウ | 3位 | 27 | 3.29 | 33 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 205.0 | 146 | 27 | 64 | 180 | 75 | .500 | 7.90 | .192 | 1.02 | 4.09 | 35.24 | |
669 | 日笠 公靖 | 3位 | 31 | 2.57 | 28 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 192.2 | 150 | 25 | 56 | 171 | 55 | .636 | 7.99 | .206 | 1.07 | 3.98 | 25.13 | |
668 | 田力 康 | 3位 | 39 | 3.32 | 29 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 192.1 | 138 | 32 | 59 | 186 | 71 | .450 | 8.70 | .193 | 1.02 | 4.35 | 17.84 | |
667 | 道井 健作 | 4位 | 32 | 2.45 | 29 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 209.1 | 161 | 22 | 53 | 125 | 57 | .750 | 5.37 | .204 | 1.02 | 4.13 | 26.71 | |
666 | 田力 康 | 3位 | 37 | 2.59 | 28 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 191.0 | 118 | 31 | 46 | 165 | 55 | .600 | 7.77 | .171 | 0.86 | 4.30 | 32.04 | |
665 | 道井 健作 | 3位 | 30 | 3.20 | 32 | 7 | 10 | 14 | 0 | 1 | 191.1 | 152 | 23 | 47 | 127 | 68 | .417 | 5.97 | .209 | 1.04 | 4.17 | 21.33 | |
664 | 川喜田敦史 | 2位 | 43 | 2.49 | 37 | 9 | 17 | 12 | 0 | 0 | 260.1 | 211 | 29 | 50 | 180 | 72 | .586 | 6.22 | .213 | 1.00 | 3.84 | 29.55 | |
663 | 田力 康 | 2位 | 34 | 1.69 | 29 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 229.0 | 118 | 18 | 51 | 278 | 43 | .654 | 10.93 | .147 | 0.74 | 2.46 | 64.55 | |
662 | 田力 康 | 2位 | 33 | 1.79 | 30 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 216.0 | 132 | 19 | 47 | 271 | 43 | .762 | 11.29 | .169 | 0.83 | 2.49 | 42.97 | |
661 | 田力 康 | 優勝 | 32 | 2.13 | 30 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 220.0 | 117 | 19 | 47 | 267 | 52 | .826 | 10.92 | .151 | 0.75 | 2.54 | 60.93 | |
660 | 田力 康 | 2位 | 31 | 2.44 | 30 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 221.2 | 144 | 22 | 61 | 264 | 60 | .708 | 10.72 | .178 | 0.92 | 2.93 | 41.30 | |
659 | 川喜田敦史 | 2位 | 38 | 3.05 | 41 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 260.0 | 213 | 31 | 44 | 188 | 88 | .593 | 6.51 | .215 | 0.99 | 3.81 | 36.06 | |
658 | 田力 康 | 2位 | 29 | 3.34 | 30 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 178.0 | 134 | 19 | 56 | 199 | 66 | .609 | 10.06 | .201 | 1.07 | 3.30 | 25.04 | |
657 | 川喜田敦史 | 4位 | 36 | 2.71 | 37 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 262.1 | 200 | 27 | 59 | 209 | 79 | .677 | 7.17 | .203 | 0.99 | 3.62 | 31.78 | |
656 | 保科 明住 | 3位 | 32 | 2.74 | 32 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 223.2 | 170 | 18 | 79 | 249 | 68 | .476 | 10.02 | .202 | 1.11 | 3.08 | 34.39 | |
655 | 保科 明住 | 3位 | 31 | 2.97 | 32 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 224.0 | 161 | 29 | 63 | 286 | 74 | .600 | 11.49 | .193 | 1.00 | 3.17 | 35.04 | |
654 | 川喜田敦史 | 優勝 | 33 | 2.91 | 37 | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 238.1 | 177 | 26 | 53 | 182 | 77 | .560 | 6.87 | .198 | 0.97 | 3.76 | 37.35 | |
653 | 保科 明住 | 4位 | 29 | 2.71 | 35 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 235.2 | 173 | 21 | 74 | 264 | 71 | .731 | 10.08 | .197 | 1.05 | 3.06 | 40.03 | |
652 | 兼井 勝敏 | 3位 | 36 | 3.08 | 29 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 201.1 | 136 | 28 | 42 | 212 | 69 | .571 | 9.48 | .184 | 0.88 | 3.53 | 35.81 | |
651 | 東野 朝香 | 3位 | 25 | 3.02 | 30 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 193.2 | 161 | 22 | 33 | 143 | 65 | .667 | 6.65 | .217 | 1.00 | 3.71 | 23.39 | |
650 | 来栖 尚樹 | 3位 | 33 | 2.63 | 27 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 188.0 | 131 | 18 | 50 | 143 | 55 | .650 | 6.85 | .188 | 0.96 | 3.72 | 28.82 | |
649 | 兼井 勝敏 | 優勝 | 33 | 2.80 | 30 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 215.1 | 137 | 23 | 59 | 236 | 67 | .905 | 9.86 | .175 | 0.91 | 3.22 | 41.91 | |
648 | 来栖 尚樹 | 優勝 | 31 | 2.71 | 28 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 192.1 | 135 | 21 | 53 | 143 | 58 | .789 | 6.69 | .190 | 0.98 | 3.96 | 29.00 | |
647 | 来栖 尚樹 | 3位 | 30 | 2.88 | 31 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 181.0 | 137 | 18 | 50 | 151 | 58 | .636 | 7.51 | .201 | 1.03 | 3.65 | 29.37 | |
646 | 金築 公博 | 3位 | 33 | 2.75 | 30 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 193.1 | 142 | 18 | 75 | 149 | 59 | .444 | 6.94 | .197 | 1.12 | 4.03 | 18.48 | |
645 | 金築 公博 | 5位 | 32 | 3.43 | 28 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 170.2 | 131 | 21 | 62 | 142 | 65 | .667 | 7.49 | .204 | 1.13 | 4.23 | 11.23 | |
644 | 来栖 尚樹 | 優勝 | 27 | 3.57 | 32 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 191.1 | 153 | 18 | 48 | 170 | 76 | .609 | 8.00 | .210 | 1.05 | 3.40 | 20.68 | |
643 | ドス ヤンガン | 4位 | 29 | 2.14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 38 | 43 | 75.2 | 55 | 3 | 24 | 64 | 18 | .500 | 7.61 | .195 | 1.04 | 2.98 | 11.80 | |
642 | 金築 公博 | 2位 | 29 | 2.62 | 31 | 10 | 15 | 9 | 0 | 0 | 213.1 | 165 | 23 | 56 | 180 | 62 | .625 | 7.59 | .205 | 1.04 | 3.70 | 17.45 | |
641 | 来栖 尚樹 | 5位 | 24 | 5.22 | 33 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 158.2 | 153 | 15 | 45 | 137 | 92 | .263 | 7.77 | .243 | 1.25 | 3.55 | 4.68 | |
640 | 西脇 好仁 | 3位 | 27 | 3.40 | 35 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 243.1 | 201 | 25 | 78 | 214 | 92 | .556 | 7.92 | .216 | 1.15 | 3.74 | 17.27 | |
639 | 金築 公博 | 3位 | 26 | 2.72 | 35 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 122.1 | 91 | 11 | 45 | 114 | 37 | .417 | 8.39 | .199 | 1.11 | 3.61 | 12.54 | |
638 | 青地 仁勇 | 3位 | 34 | 3.16 | 30 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 196.2 | 147 | 23 | 55 | 229 | 69 | .500 | 10.48 | .199 | 1.03 | 3.23 | 24.18 | |
637 | 青地 仁勇 | 5位 | 33 | 3.46 | 29 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 189.2 | 160 | 24 | 65 | 223 | 73 | .412 | 10.58 | .219 | 1.19 | 3.52 | 5.33 | |
636 | 青地 仁勇 | 3位 | 32 | 2.74 | 28 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 203.1 | 147 | 19 | 54 | 235 | 62 | .682 | 10.40 | .194 | 0.99 | 2.90 | 29.26 | |
635 | 満尾 琢磨 | 6位 | 39 | 3.35 | 64 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 91.1 | 69 | 13 | 31 | 129 | 34 | .429 | 12.71 | .201 | 1.09 | 3.24 | 8.40 | |
634 | 青地 仁勇 | 5位 | 30 | 3.61 | 34 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 177.0 | 161 | 18 | 60 | 223 | 71 | .429 | 11.34 | .233 | 1.25 | 3.02 | 8.72 | |
633 | 青地 仁勇 | 6位 | 29 | 2.59 | 31 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 187.2 | 135 | 9 | 48 | 238 | 54 | .565 | 11.41 | .193 | 0.98 | 2.05 | 32.37 | |
632 | 西脇 好仁 | 5位 | 19 | 2.55 | 24 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 148.0 | 114 | 8 | 46 | 126 | 42 | .625 | 7.66 | .204 | 1.08 | 3.13 | 16.97 | |
631 | エット リンガー | 4位 | 32 | 3.00 | 71 | 2 | 11 | 7 | 2 | 9 | 162.0 | 137 | 18 | 28 | 113 | 54 | .611 | 6.28 | .220 | 1.02 | 3.77 | 11.85 | |
630 | 満尾 琢磨 | 3位 | 34 | 2.02 | 48 | 0 | 2 | 5 | 37 | 39 | 62.1 | 38 | 2 | 16 | 92 | 14 | .286 | 13.28 | .169 | 0.87 | 1.44 | 12.48 | |
629 | 橋原 孝雄 | 3位 | 29 | 2.12 | 44 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 131.1 | 92 | 12 | 30 | 128 | 31 | .500 | 8.77 | .189 | 0.93 | 3.12 | 17.31 | |
628 | 満尾 琢磨 | 3位 | 32 | 2.09 | 59 | 0 | 5 | 3 | 41 | 46 | 69.0 | 35 | 7 | 18 | 94 | 16 | .625 | 12.26 | .145 | 0.77 | 2.58 | 11.62 | |
627 | 氏原 康正 | 3位 | 33 | 2.66 | 30 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 186.1 | 148 | 15 | 40 | 197 | 55 | .550 | 9.52 | .209 | 1.01 | 2.78 | 9.36 | |
626 | 氏原 康正 | 5位 | 32 | 2.67 | 25 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 182.1 | 139 | 18 | 39 | 207 | 54 | .727 | 10.22 | .203 | 0.98 | 2.85 | 29.38 | |
625 | 氏原 康正 | 2位 | 31 | 3.08 | 27 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 175.1 | 140 | 27 | 47 | 187 | 60 | .600 | 9.60 | .210 | 1.07 | 3.87 | 20.50 | |
624 | 氏原 康正 | 3位 | 30 | 4.00 | 29 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 171.0 | 132 | 30 | 40 | 200 | 76 | .450 | 10.53 | .205 | 1.01 | 3.84 | 22.64 | |
623 | 皆川睦次郎 | 2位 | 24 | 2.53 | 76 | 0 | 11 | 9 | 3 | 14 | 103.1 | 85 | 11 | 14 | 72 | 29 | .550 | 6.27 | .215 | 0.96 | 3.60 | 21.41 | |
622 | 諸鍜治慈斉 | 2位 | 32 | 2.35 | 32 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 225.2 | 152 | 23 | 70 | 265 | 59 | .727 | 10.57 | .183 | 0.98 | 3.11 | 29.94 | |
621 | 諸鍜治慈斉 | 4位 | 31 | 3.26 | 31 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 215.1 | 145 | 30 | 71 | 261 | 78 | .550 | 10.91 | .183 | 1.00 | 3.58 | 34.98 | |
620 | 諸鍜治慈斉 | 3位 | 30 | 2.59 | 31 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 225.2 | 175 | 27 | 73 | 272 | 65 | .684 | 10.85 | .205 | 1.10 | 3.32 | 23.01 | |
619 | 柘植 雅弘 | 6位 | 36 | 3.27 | 31 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 181.2 | 127 | 21 | 38 | 214 | 66 | .368 | 10.60 | .189 | 0.91 | 2.97 | 35.76 | |
618 | 諸鍜治慈斉 | 2位 | 28 | 3.13 | 31 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 213.0 | 143 | 32 | 60 | 263 | 74 | .636 | 11.11 | .183 | 0.95 | 3.53 | 38.68 | |
617 | リードリ ヒッティ | 2位 | 30 | 2.55 | 32 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 233.0 | 150 | 30 | 64 | 193 | 66 | .667 | 7.45 | .177 | 0.92 | 4.04 | 33.93 | |
616 | 籠 克也 | 4位 | 38 | 2.36 | 31 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 198.0 | 122 | 28 | 39 | 176 | 52 | .524 | 8.00 | .170 | 0.81 | 3.85 | 44.54 | |
615 | 籠 克也 | 5位 | 37 | 2.84 | 29 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 196.2 | 131 | 26 | 55 | 193 | 62 | .476 | 8.83 | .182 | 0.95 | 3.79 | 33.34 | |
614 | 柘植 雅弘 | 4位 | 31 | 2.29 | 28 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 192.2 | 117 | 17 | 53 | 224 | 49 | .600 | 10.46 | .168 | 0.88 | 2.85 | 39.16 | |
613 | リードリ ヒッティ | 4位 | 26 | 3.22 | 32 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 204.0 | 161 | 18 | 43 | 162 | 73 | .524 | 7.15 | .208 | 1.00 | 3.39 | 37.31 | |
612 | ベボエ ドンガン | 4位 | 33 | 2.84 | 32 | 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 205.2 | 156 | 27 | 52 | 193 | 65 | .520 | 8.45 | .202 | 1.01 | 3.79 | 32.23 | |
611 | リードリ ヒッティ | 2位 | 24 | 3.79 | 24 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 144.2 | 119 | 16 | 31 | 121 | 61 | .533 | 7.53 | .215 | 1.04 | 3.61 | 24.37 | |
610 | 柘植 雅弘 | 3位 | 27 | 3.19 | 31 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 203.1 | 137 | 33 | 61 | 234 | 72 | .500 | 10.36 | .183 | 0.97 | 3.91 | 22.98 | |
609 | 密田 雅紀 | 3位 | 35 | 3.80 | 37 | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 227.1 | 179 | 33 | 69 | 266 | 96 | .393 | 10.53 | .208 | 1.09 | 3.66 | 18.06 | |
608 | 密田 雅紀 | 5位 | 34 | 3.05 | 33 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 224.0 | 174 | 27 | 73 | 246 | 76 | .667 | 9.88 | .206 | 1.10 | 3.55 | 15.49 | |
607 | 密田 雅紀 | 2位 | 33 | 3.37 | 36 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 224.1 | 182 | 32 | 81 | 256 | 84 | .520 | 10.27 | .213 | 1.17 | 3.86 | 12.34 | |
606 | 根来 秀伸 | 2位 | 29 | 3.46 | 33 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 221.0 | 179 | 15 | 69 | 233 | 85 | .500 | 9.49 | .213 | 1.12 | 2.91 | 29.66 | |
605 | 根来 秀伸 | 優勝 | 28 | 3.03 | 34 | 15 | 19 | 6 | 0 | 0 | 226.0 | 169 | 27 | 51 | 204 | 76 | .760 | 8.12 | .200 | 0.97 | 3.62 | 24.86 | |
604 | 図子 政秀 | 3位 | 42 | 3.22 | 31 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 221.0 | 176 | 25 | 61 | 272 | 79 | .667 | 11.08 | .210 | 1.07 | 3.04 | 27.59 | |
603 | 図子 政秀 | 優勝 | 41 | 2.27 | 30 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 245.1 | 165 | 19 | 61 | 300 | 62 | .792 | 11.01 | .183 | 0.92 | 2.51 | 34.92 | |
602 | 根来 秀伸 | 優勝 | 25 | 2.70 | 31 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 213.2 | 171 | 16 | 41 | 199 | 64 | .750 | 8.38 | .211 | 0.99 | 2.89 | 24.37 | |
601 | 根来 秀伸 | 優勝 | 24 | 2.78 | 35 | 12 | 21 | 5 | 0 | 1 | 230.0 | 187 | 16 | 77 | 217 | 71 | .808 | 8.49 | .213 | 1.15 | 3.22 | 27.15 | |
600 | 図子 政秀 | 優勝 | 38 | 2.44 | 38 | 15 | 22 | 9 | 0 | 0 | 272.2 | 185 | 21 | 62 | 306 | 74 | .710 | 10.10 | .184 | 0.91 | 2.64 | 47.75 | |
599 | 図子 政秀 | 優勝 | 37 | 2.60 | 37 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 277.1 | 203 | 22 | 71 | 297 | 80 | .815 | 9.64 | .196 | 0.99 | 2.86 | 48.26 | |
598 | 図子 政秀 | 2位 | 36 | 3.18 | 36 | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 240.1 | 201 | 23 | 59 | 284 | 85 | .773 | 10.64 | .218 | 1.08 | 2.82 | 23.45 | |
597 | 図子 政秀 | 2位 | 35 | 2.79 | 36 | 14 | 21 | 8 | 0 | 0 | 248.2 | 171 | 24 | 61 | 294 | 77 | .724 | 10.64 | .186 | 0.93 | 2.83 | 47.06 | |
596 | 図子 政秀 | 優勝 | 34 | 1.99 | 34 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 266.1 | 160 | 23 | 61 | 342 | 59 | .840 | 11.56 | .167 | 0.83 | 2.44 | 56.78 | |
595 | 図子 政秀 | 優勝 | 33 | 3.09 | 32 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 232.2 | 161 | 19 | 59 | 285 | 80 | .760 | 11.02 | .187 | 0.95 | 2.57 | 49.43 | |
594 | 寺尾 雄二 | 2位 | 35 | 3.00 | 35 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 236.2 | 167 | 29 | 73 | 255 | 79 | .818 | 9.70 | .190 | 1.01 | 3.56 | 34.63 | |
593 | 図子 政秀 | 2位 | 31 | 3.41 | 32 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 216.2 | 161 | 27 | 58 | 261 | 82 | .708 | 10.84 | .199 | 1.01 | 3.21 | 43.60 | |
592 | 図子 政秀 | 2位 | 30 | 3.13 | 32 | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 221.1 | 177 | 27 | 53 | 235 | 77 | .650 | 9.56 | .210 | 1.04 | 3.38 | 28.70 | |
591 | 寺尾 雄二 | 2位 | 32 | 3.21 | 34 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 227.1 | 171 | 22 | 75 | 241 | 81 | .652 | 9.54 | .200 | 1.08 | 3.33 | 34.11 | |
590 | 図子 政秀 | 2位 | 28 | 2.14 | 31 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 223.0 | 166 | 13 | 80 | 207 | 53 | .840 | 8.35 | .199 | 1.10 | 3.18 | 27.09 | |
589 | 図子 政秀 | 3位 | 27 | 2.97 | 30 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 206.1 | 159 | 19 | 73 | 191 | 68 | .667 | 8.33 | .204 | 1.12 | 3.61 | 26.39 | |
588 | 赤道 好弘 | 6位 | 37 | 2.45 | 57 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 92.0 | 63 | 9 | 25 | 100 | 25 | .818 | 9.78 | .186 | 0.96 | 3.11 | 12.06 | |
587 | 赤道 好弘 | 6位 | 36 | 2.95 | 44 | 0 | 2 | 6 | 31 | 33 | 55.0 | 38 | 5 | 11 | 56 | 18 | .250 | 9.16 | .187 | 0.89 | 2.95 | 8.90 | |
586 | 国岡 徹 | 3位 | 38 | 3.05 | 37 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 242.1 | 211 | 14 | 61 | 235 | 82 | .750 | 8.73 | .225 | 1.12 | 2.77 | 20.19 | |
585 | 国岡 徹 | 2位 | 37 | 2.80 | 38 | 14 | 19 | 7 | 0 | 1 | 254.0 | 221 | 23 | 84 | 218 | 79 | .731 | 7.72 | .225 | 1.20 | 3.65 | 20.70 | |
584 | 国岡 徹 | 3位 | 36 | 3.31 | 39 | 11 | 16 | 12 | 1 | 1 | 239.1 | 209 | 20 | 88 | 222 | 88 | .571 | 8.35 | .225 | 1.24 | 3.53 | 18.75 | |
583 | 寺尾 雄二 | 4位 | 24 | 3.85 | 30 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 163.2 | 117 | 11 | 82 | 148 | 70 | .550 | 8.14 | .192 | 1.22 | 3.77 | 14.20 | |
582 | 赤道 好弘 | 4位 | 31 | 1.98 | 60 | 0 | 4 | 5 | 38 | 41 | 82.0 | 50 | 10 | 22 | 89 | 18 | .444 | 9.77 | .169 | 0.88 | 3.42 | 15.89 | |
581 | 青樹 博則 | 6位 | 32 | 2.59 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 111.1 | 81 | 13 | 26 | 112 | 32 | 1.000 | 9.05 | .195 | 0.96 | 3.41 | 19.84 | |
580 | 古海 一範 | 5位 | 26 | 3.17 | 70 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 133.1 | 126 | 6 | 39 | 118 | 47 | .429 | 7.97 | .240 | 1.24 | 2.89 | 5.12 | |
579 | 赤道 好弘 | 5位 | 28 | 2.97 | 51 | 0 | 7 | 6 | 23 | 30 | 63.2 | 47 | 7 | 12 | 68 | 21 | .538 | 9.61 | .197 | 0.93 | 3.06 | 8.00 | |
578 | 小早川時雄 | 5位 | 33 | 2.22 | 26 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 186.1 | 142 | 13 | 54 | 169 | 46 | .737 | 8.16 | .203 | 1.05 | 3.16 | 18.78 | |
577 | 小早川時雄 | 2位 | 32 | 2.33 | 28 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 196.2 | 150 | 15 | 40 | 166 | 51 | .895 | 7.60 | .203 | 0.97 | 3.11 | 34.50 | |
576 | 上之郷博史 | 3位 | 27 | 2.13 | 49 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 110.0 | 86 | 9 | 22 | 114 | 26 | .833 | 9.33 | .207 | 0.98 | 2.79 | 15.80 | |
575 | 小早川時雄 | 5位 | 30 | 3.25 | 27 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 168.2 | 149 | 14 | 37 | 128 | 61 | .450 | 6.83 | .227 | 1.10 | 3.42 | 12.34 | |
574 | 小早川時雄 | 2位 | 29 | 2.71 | 31 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 212.2 | 154 | 12 | 53 | 215 | 64 | .692 | 9.10 | .194 | 0.97 | 2.66 | 42.00 | |
573 | 生駒 青馬 | 2位 | 38 | 3.02 | 35 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 250.1 | 193 | 38 | 57 | 257 | 84 | .815 | 9.24 | .204 | 1.00 | 3.80 | 22.46 | |
572 | 小早川時雄 | 4位 | 27 | 2.71 | 28 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 185.2 | 137 | 12 | 46 | 181 | 56 | .571 | 8.77 | .197 | 0.99 | 2.83 | 34.83 | |
571 | 生駒 青馬 | 3位 | 36 | 3.03 | 40 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 255.1 | 199 | 21 | 66 | 265 | 86 | .500 | 9.34 | .206 | 1.04 | 2.97 | 31.42 | |
570 | 生駒 青馬 | 2位 | 35 | 2.71 | 38 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 262.1 | 206 | 24 | 52 | 243 | 79 | .542 | 8.34 | .207 | 0.98 | 3.13 | 30.27 | |
569 | 汐見 清二 | 3位 | 31 | 2.24 | 69 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 108.1 | 81 | 6 | 29 | 108 | 27 | .667 | 8.97 | .200 | 1.02 | 2.73 | 20.31 | |
568 | 加賀政太郎 | 2位 | 30 | 2.83 | 37 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 247.2 | 175 | 33 | 82 | 306 | 78 | .615 | 11.12 | .191 | 1.04 | 3.45 | 23.92 | |
567 | 加賀政太郎 | 2位 | 29 | 2.87 | 38 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 263.1 | 217 | 30 | 90 | 327 | 84 | .667 | 11.18 | .215 | 1.17 | 3.22 | 18.94 | |
566 | 生駒 青馬 | 優勝 | 31 | 2.38 | 37 | 22 | 25 | 5 | 0 | 0 | 283.2 | 199 | 28 | 63 | 276 | 75 | .833 | 8.76 | .190 | 0.92 | 3.20 | 52.30 | |
565 | 生駒 青馬 | 2位 | 30 | 2.55 | 37 | 19 | 23 | 6 | 0 | 1 | 268.1 | 195 | 27 | 58 | 244 | 76 | .793 | 8.18 | .195 | 0.94 | 3.34 | 42.96 | |
564 | 生駒 青馬 | 優勝 | 29 | 2.47 | 37 | 13 | 22 | 6 | 0 | 1 | 255.1 | 209 | 22 | 59 | 244 | 70 | .786 | 8.60 | .214 | 1.05 | 3.10 | 31.77 | |
563 | オールドマン クリフ | 2位 | 33 | 2.58 | 28 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 195.1 | 133 | 20 | 65 | 274 | 56 | .783 | 12.62 | .185 | 1.01 | 2.72 | 26.45 | |
562 | キーガン リード | 2位 | 39 | 2.93 | 21 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 138.1 | 113 | 14 | 44 | 102 | 45 | .600 | 6.64 | .214 | 1.13 | 4.00 | 9.42 | |
561 | 加賀政太郎 | 優勝 | 23 | 3.54 | 42 | 11 | 23 | 5 | 0 | 0 | 279.2 | 212 | 35 | 103 | 329 | 110 | .821 | 10.59 | .202 | 1.13 | 3.58 | 14.60 | |
560 | 芳雄 希星 | 優勝 | 32 | 2.32 | 36 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 | 252.1 | 192 | 17 | 63 | 214 | 65 | .826 | 7.63 | .202 | 1.01 | 3.13 | 41.11 | |
559 | 霧島 巧真 | 2位 | 29 | 2.77 | 30 | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 192.0 | 153 | 15 | 61 | 160 | 59 | .773 | 7.50 | .210 | 1.11 | 3.50 | 21.27 | |
558 | 芳雄 希星 | 優勝 | 30 | 2.38 | 36 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 253.2 | 186 | 16 | 63 | 240 | 67 | .704 | 8.51 | .196 | 0.98 | 2.87 | 31.11 | |
557 | 溝口 翔貴 | 優勝 | 32 | 2.69 | 32 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 214.0 | 153 | 15 | 51 | 188 | 64 | .909 | 7.91 | .192 | 0.95 | 3.07 | 37.90 | |
556 | 溝口 翔貴 | 優勝 | 31 | 2.39 | 38 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 282.0 | 185 | 22 | 62 | 306 | 75 | .786 | 9.77 | .179 | 0.88 | 2.70 | 48.73 | |
555 | 溝口 翔貴 | 優勝 | 30 | 1.95 | 38 | 15 | 27 | 7 | 0 | 0 | 295.2 | 191 | 9 | 70 | 329 | 64 | .794 | 10.01 | .177 | 0.88 | 2.08 | 59.09 | |
554 | 溝口 翔貴 | 優勝 | 29 | 2.44 | 35 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 262.1 | 196 | 21 | 59 | 280 | 71 | .821 | 9.61 | .199 | 0.97 | 2.78 | 57.01 | |
553 | 溝口 翔貴 | 優勝 | 28 | 2.56 | 35 | 10 | 21 | 10 | 0 | 0 | 242.2 | 180 | 21 | 66 | 253 | 69 | .677 | 9.38 | .198 | 1.01 | 3.06 | 50.58 | |
552 | 古川 秀介 | 優勝 | 31 | 2.79 | 33 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 210.0 | 157 | 25 | 43 | 218 | 65 | .750 | 9.34 | .199 | 0.95 | 3.29 | 33.22 | |
551 | 吉 岳人 | 3位 | 25 | 2.60 | 72 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 104.0 | 69 | 9 | 28 | 105 | 30 | .800 | 9.09 | .181 | 0.93 | 3.11 | 20.62 | |
