年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土佐大旺ベイベリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||
673 | 工藤千亜紀 | 4位 | 34 | - | - | - | - | A | - | B | .269 | 145 | 577 | 543 | 146 | 44 | 2 | 37 | 72 | 1 | 33 | 153 | 10 | .311 | .562 | 14.7 | .872 | 24.94 | |
672 | 工藤千亜紀 | 4位 | 33 | - | - | - | - | A | - | B | .241 | 148 | 564 | 507 | 122 | 41 | 3 | 27 | 56 | 0 | 57 | 135 | 4 | .317 | .493 | 18.8 | .810 | 13.81 | |
671 | 眞田 大輔 | 4位 | 40 | - | A | - | B | - | - | C | .246 | 134 | 458 | 411 | 101 | 25 | 1 | 28 | 59 | 1 | 46 | 105 | 4 | .322 | .516 | 14.7 | .837 | 12.57 | |
670 | アート ノーブル | 6位 | 34 | - | - | - | D | - | - | C | .268 | 114 | 253 | 231 | 62 | 14 | 1 | 19 | 33 | 2 | 20 | 62 | 7 | .327 | .584 | 12.2 | .911 | 13.78 | |
669 | 酒井 良一 | 2位 | 43 | - | - | - | - | - | D | C | .275 | 141 | 597 | 538 | 148 | 41 | 2 | 21 | 51 | 0 | 59 | 73 | 21 | .347 | .476 | 25.6 | .823 | 15.91 | |
668 | ノーマン ウィルキンソン | 優勝 | 37 | - | - | - | - | - | D | D | .292 | 133 | 513 | 486 | 142 | 40 | 3 | 40 | 83 | 1 | 26 | 115 | 20 | .328 | .634 | 12.2 | .962 | 33.61 | |
667 | 松本幸志郎 | 5位 | 34 | - | A | - | C | - | D | B | .283 | 144 | 568 | 506 | 143 | 24 | 0 | 37 | 87 | 0 | 62 | 100 | 0 | .361 | .549 | 13.7 | .910 | 25.71 | |
666 | 酒井 良一 | 4位 | 40 | - | - | - | - | - | D | C | .249 | 141 | 535 | 493 | 123 | 35 | 1 | 27 | 62 | 0 | 42 | 87 | 4 | .308 | .489 | 18.3 | .797 | 11.42 | |
665 | ノーマン ウィルキンソン | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | D | D | .254 | 133 | 517 | 481 | 122 | 33 | 4 | 31 | 73 | 1 | 35 | 129 | 23 | .304 | .532 | 15.5 | .836 | 19.22 | |
664 | 松本幸志郎 | 5位 | 31 | - | A | - | C | - | D | B | .253 | 148 | 521 | 458 | 116 | 24 | 0 | 32 | 70 | 1 | 62 | 102 | 0 | .342 | .515 | 14.3 | .858 | 21.11 | |
663 | ノーマン ウィルキンソン | 5位 | 32 | - | - | - | - | - | D | D | .264 | 139 | 489 | 451 | 119 | 26 | 3 | 28 | 58 | 1 | 37 | 105 | 25 | .320 | .521 | 16.1 | .841 | 16.77 | |
662 | ノーマン ウィルキンソン | 優勝 | 31 | - | - | - | - | - | D | D | .268 | 140 | 545 | 504 | 135 | 28 | 3 | 38 | 69 | 1 | 40 | 122 | 22 | .322 | .562 | 13.3 | .883 | 26.02 | |
661 | 酒井 良一 | 4位 | 35 | - | - | - | - | - | C | B | .270 | 142 | 572 | 511 | 138 | 43 | 0 | 26 | 61 | 1 | 60 | 95 | 4 | .347 | .507 | 19.7 | .854 | 24.84 | |
660 | 近藤章太郎 | 4位 | 23 | - | C | - | B | - | C | A | .244 | 158 | 676 | 595 | 145 | 36 | 1 | 32 | 62 | 0 | 81 | 124 | 9 | .334 | .469 | 18.6 | .803 | 21.87 | |
659 | 酒井 良一 | 4位 | 33 | - | - | - | - | - | C | B | .272 | 149 | 599 | 541 | 147 | 40 | 2 | 32 | 80 | 0 | 58 | 94 | 2 | .342 | .530 | 16.9 | .873 | 26.39 | |
658 | 東島 秀輔 | 5位 | 40 | - | C | - | - | - | - | B | .252 | 138 | 352 | 317 | 80 | 23 | 1 | 17 | 34 | 0 | 35 | 67 | 0 | .327 | .492 | 18.6 | .819 | 8.95 | |
657 | 酒井 良一 | 4位 | 31 | - | - | - | - | - | C | B | .234 | 142 | 532 | 491 | 115 | 27 | 0 | 27 | 59 | 0 | 41 | 90 | 9 | .293 | .454 | 18.2 | .747 | 11.26 | |
656 | 近藤章太郎 | 6位 | 19 | - | C | - | B | - | C | B | .254 | 148 | 561 | 493 | 125 | 40 | 2 | 17 | 51 | 0 | 68 | 129 | 11 | .344 | .446 | 29.0 | .790 | 19.28 | |
655 | 山田 章裕 | 6位 | 24 | - | - | - | - | - | D | B | .282 | 76 | 87 | 78 | 22 | 6 | 0 | 8 | 11 | 0 | 9 | 24 | 2 | .356 | .667 | 9.8 | 1.023 | 8.09 | |
654 | 中村 興憲 | 5位 | 43 | - | - | - | B | B | - | D | .297 | 160 | 687 | 603 | 179 | 54 | 0 | 27 | 84 | 4 | 80 | 108 | 4 | .379 | .521 | 22.3 | .900 | 34.98 | |
653 | 出口 宏昭 | 5位 | 39 | - | - | - | - | - | D | S | .269 | 154 | 628 | 539 | 145 | 35 | 0 | 26 | 57 | 1 | 88 | 110 | 2 | .372 | .479 | 20.7 | .850 | 23.97 | |
652 | 中村 興憲 | 6位 | 41 | - | - | - | B | A | - | C | .316 | 160 | 680 | 592 | 187 | 51 | 1 | 35 | 79 | 2 | 86 | 67 | 17 | .403 | .583 | 16.9 | .985 | 50.65 | |
651 | 出口 宏昭 | 6位 | 37 | - | - | - | - | - | D | S | .283 | 160 | 663 | 584 | 165 | 49 | 0 | 33 | 93 | 3 | 76 | 111 | 6 | .365 | .536 | 17.7 | .901 | 29.82 | |
650 | 中村 興憲 | 5位 | 39 | - | - | - | B | B | - | C | .270 | 160 | 695 | 612 | 165 | 40 | 3 | 31 | 78 | 3 | 80 | 85 | 25 | .354 | .497 | 19.7 | .851 | 24.08 | |
649 | 中村 興憲 | 5位 | 38 | - | - | - | A | B | - | C | .307 | 120 | 449 | 388 | 119 | 29 | 5 | 23 | 61 | 1 | 60 | 48 | 10 | .400 | .585 | 16.9 | .985 | 33.41 | |
648 | フレデリック ショーソン | 5位 | 35 | - | - | - | - | - | C | A | .294 | 159 | 680 | 602 | 177 | 54 | 5 | 21 | 67 | 4 | 74 | 114 | 23 | .371 | .505 | 28.7 | .876 | 30.34 | |
647 | 出口 宏昭 | 5位 | 33 | - | - | - | - | - | C | S | .277 | 160 | 671 | 578 | 160 | 49 | 1 | 23 | 73 | 0 | 93 | 77 | 5 | .377 | .484 | 25.1 | .861 | 22.17 | |
646 | 出口 宏昭 | 4位 | 32 | - | - | - | - | - | C | S | .298 | 157 | 655 | 560 | 167 | 48 | 0 | 26 | 80 | 5 | 90 | 79 | 10 | .395 | .523 | 21.5 | .919 | 39.13 | |
645 | 出口 宏昭 | 3位 | 31 | - | - | - | - | - | C | S | .284 | 154 | 664 | 570 | 162 | 39 | 3 | 22 | 60 | 2 | 92 | 81 | 9 | .384 | .479 | 25.9 | .863 | 21.58 | |
644 | 出口 宏昭 | 2位 | 30 | - | - | - | - | - | C | S | .261 | 150 | 619 | 547 | 143 | 42 | 1 | 26 | 75 | 3 | 69 | 77 | 4 | .344 | .484 | 21.0 | .829 | 18.46 | |
643 | 五十嵐陽介 | 5位 | 24 | - | - | - | - | - | B | B | .310 | 126 | 467 | 429 | 133 | 34 | 0 | 24 | 57 | 0 | 38 | 114 | 9 | .366 | .557 | 17.9 | .923 | 29.38 | |
642 | 出口 宏昭 | 3位 | 28 | - | - | - | - | - | C | S | .315 | 160 | 683 | 585 | 184 | 57 | 5 | 30 | 80 | 2 | 96 | 79 | 18 | .411 | .583 | 19.5 | .994 | 58.08 | |
641 | 出口 宏昭 | 3位 | 27 | - | - | - | - | - | C | S | .306 | 160 | 687 | 576 | 176 | 54 | 4 | 26 | 77 | 1 | 110 | 60 | 23 | .417 | .549 | 22.2 | .966 | 47.59 | |
640 | 中村 興憲 | 5位 | 29 | - | - | - | A | A | - | A | .257 | 149 | 603 | 565 | 145 | 31 | 0 | 34 | 65 | 0 | 38 | 128 | 17 | .303 | .492 | 16.6 | .796 | 7.82 | |
639 | 出口 宏昭 | 2位 | 25 | - | - | - | - | - | C | S | .277 | 160 | 670 | 575 | 159 | 37 | 4 | 32 | 71 | 0 | 95 | 84 | 32 | .379 | .522 | 18.0 | .901 | 34.52 | |
638 | 出口 宏昭 | 4位 | 24 | - | - | - | - | - | C | S | .286 | 160 | 689 | 573 | 164 | 43 | 3 | 33 | 92 | 1 | 115 | 73 | 27 | .406 | .545 | 17.4 | .950 | 42.55 | |
637 | 出口 宏昭 | 2位 | 23 | - | - | - | - | - | C | S | .301 | 156 | 655 | 552 | 166 | 41 | 1 | 34 | 87 | 3 | 100 | 75 | 15 | .408 | .563 | 16.2 | .971 | 48.33 | |
636 | 出口 宏昭 | 6位 | 22 | - | - | - | - | - | C | S | .236 | 158 | 649 | 554 | 131 | 38 | 1 | 28 | 60 | 2 | 93 | 80 | 15 | .346 | .460 | 19.8 | .807 | 12.23 | |
635 | 関 礼二 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | B | B | .247 | 142 | 526 | 461 | 114 | 36 | 0 | 25 | 67 | 0 | 65 | 82 | 4 | .340 | .488 | 18.4 | .828 | 21.73 | |
634 | 出口 宏昭 | 5位 | 20 | - | - | - | - | - | D | A | .274 | 149 | 567 | 496 | 136 | 35 | 1 | 23 | 64 | 2 | 69 | 74 | 6 | .363 | .488 | 21.6 | .851 | 14.18 | |
633 | 谷崎 隆宏 | 5位 | 35 | - | D | - | - | - | D | A | .298 | 144 | 555 | 514 | 153 | 28 | 10 | 17 | 54 | 1 | 40 | 147 | 29 | .348 | .490 | 30.2 | .839 | 18.34 | |
632 | 谷崎 隆宏 | 6位 | 34 | - | D | - | - | - | D | A | .298 | 148 | 587 | 541 | 161 | 30 | 8 | 27 | 76 | 0 | 46 | 162 | 26 | .353 | .532 | 20.0 | .885 | 22.21 | |
631 | 熊木 紗綾 | 4位 | 26 | - | C | - | - | - | D | B | .264 | 95 | 379 | 341 | 90 | 21 | 0 | 13 | 37 | 0 | 38 | 59 | 0 | .338 | .440 | 26.2 | .778 | 4.34 | |
630 | 谷崎 隆宏 | 5位 | 32 | - | D | - | - | - | D | A | .267 | 137 | 402 | 382 | 102 | 15 | 3 | 15 | 40 | 0 | 20 | 107 | 14 | .303 | .440 | 25.5 | .743 | 2.47 | |
629 | 谷崎 隆宏 | 5位 | 31 | - | - | - | - | - | D | A | .302 | 142 | 495 | 470 | 142 | 20 | 2 | 32 | 66 | 1 | 24 | 125 | 18 | .336 | .557 | 14.7 | .893 | 26.73 | |
628 | 佐藤 リカ | 6位 | 34 | - | B | - | B | - | B | C | .251 | 160 | 643 | 589 | 148 | 31 | 0 | 47 | 110 | 2 | 52 | 143 | 0 | .312 | .543 | 12.5 | .855 | 23.41 | |
627 | 関根 詞勝 | 6位 | 24 | - | C | - | C | - | - | C | .273 | 126 | 333 | 300 | 82 | 16 | 0 | 20 | 37 | 2 | 31 | 74 | 0 | .341 | .527 | 15.0 | .868 | 9.05 | |
626 | 丸山 崇 | 4位 | 43 | - | - | - | - | - | B | B | .280 | 98 | 410 | 361 | 101 | 29 | 0 | 19 | 56 | 2 | 47 | 79 | 12 | .363 | .518 | 19.0 | .881 | 14.62 | |
625 | 橋本 清久 | 5位 | 30 | C | - | - | - | - | D | D | .267 | 150 | 582 | 525 | 140 | 36 | 1 | 25 | 68 | 2 | 55 | 104 | 2 | .336 | .482 | 21.0 | .818 | 6.89 | |
624 | 丸山 崇 | 5位 | 41 | - | - | - | - | - | C | B | .241 | 157 | 648 | 581 | 140 | 36 | 0 | 28 | 70 | 1 | 66 | 134 | 22 | .318 | .448 | 20.8 | .766 | 5.97 | |
623 | 表 成華 | 6位 | 37 | - | D | - | - | - | D | B | .244 | 159 | 629 | 554 | 135 | 34 | 0 | 33 | 81 | 1 | 74 | 157 | 0 | .333 | .484 | 16.8 | .817 | 12.25 | |
622 | 表 成華 | 6位 | 36 | - | D | - | - | - | D | B | .236 | 64 | 237 | 208 | 49 | 13 | 0 | 16 | 30 | 1 | 28 | 53 | 0 | .326 | .529 | 13.0 | .855 | 8.11 | |
621 | 橋本 清久 | 5位 | 26 | C | - | - | - | - | D | D | .266 | 149 | 533 | 493 | 131 | 31 | 1 | 27 | 50 | 1 | 39 | 90 | 4 | .320 | .497 | 18.3 | .817 | 12.32 | |
620 | 丸山 崇 | 6位 | 37 | - | - | - | - | - | C | B | .249 | 160 | 671 | 598 | 149 | 41 | 1 | 45 | 97 | 0 | 73 | 108 | 20 | .331 | .547 | 13.3 | .878 | 16.58 | |
619 | 丸山 崇 | 6位 | 36 | - | - | - | - | - | C | B | .266 | 160 | 668 | 616 | 164 | 37 | 1 | 31 | 95 | 1 | 51 | 131 | 17 | .322 | .481 | 19.9 | .803 | 2.50 | |
618 | 栗生 宏章 | 5位 | 29 | - | - | - | - | - | C | B | .265 | 96 | 111 | 102 | 27 | 4 | 0 | 11 | 19 | 0 | 9 | 28 | 2 | .324 | .627 | 9.3 | .952 | 4.81 | |
617 | 丸山 崇 | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | C | B | .256 | 150 | 631 | 546 | 140 | 33 | 1 | 27 | 72 | 0 | 85 | 103 | 6 | .357 | .469 | 20.2 | .825 | 23.45 | |
616 | 丸山 崇 | 4位 | 33 | - | - | - | - | - | C | B | .282 | 160 | 674 | 588 | 166 | 47 | 3 | 37 | 95 | 1 | 85 | 90 | 21 | .373 | .561 | 15.9 | .934 | 36.46 | |
615 | 稲垣 健作 | 3位 | 22 | - | - | S | - | B | - | D | .268 | 160 | 680 | 605 | 162 | 36 | 4 | 44 | 90 | 2 | 73 | 98 | 11 | .347 | .559 | 13.8 | .905 | 35.64 | |
614 | 丸山 崇 | 5位 | 31 | - | - | - | - | - | C | B | .276 | 160 | 677 | 576 | 159 | 48 | 2 | 31 | 76 | 0 | 101 | 100 | 16 | .384 | .528 | 18.6 | .912 | 35.12 | |
613 | 丸山 崇 | 5位 | 30 | - | - | - | - | - | C | B | .326 | 160 | 669 | 604 | 197 | 57 | 1 | 45 | 118 | 0 | 65 | 72 | 17 | .392 | .647 | 13.4 | 1.039 | 55.97 | |
612 | 澤崎 芳幸 | 5位 | 30 | - | - | - | A | - | - | C | .289 | 147 | 503 | 460 | 133 | 29 | 0 | 30 | 79 | 1 | 42 | 82 | 1 | .349 | .548 | 15.3 | .896 | 20.91 | |
611 | 谷岡 雄大 | 6位 | 41 | - | - | - | C | - | - | D | .230 | 115 | 182 | 161 | 37 | 12 | 0 | 10 | 16 | 0 | 21 | 46 | 0 | .319 | .491 | 16.1 | .809 | 3.56 | |
610 | 丸山 崇 | 6位 | 27 | - | - | C | - | - | - | B | .226 | 143 | 522 | 456 | 103 | 22 | 1 | 23 | 54 | 1 | 65 | 98 | 11 | .322 | .430 | 19.8 | .752 | 0.85 | |
609 | 丸山 崇 | 6位 | 26 | - | - | C | - | - | - | B | .304 | 160 | 687 | 609 | 185 | 38 | 3 | 31 | 103 | 3 | 75 | 98 | 20 | .380 | .529 | 19.6 | .909 | 25.59 | |
608 | 丸山 崇 | 5位 | 25 | - | - | C | - | - | - | C | .262 | 145 | 551 | 492 | 129 | 35 | 0 | 24 | 60 | 7 | 52 | 83 | 11 | .333 | .480 | 20.5 | .812 | 14.98 | |
607 | 三木美沙輝 | 5位 | 39 | - | - | - | - | - | B | E | .285 | 148 | 528 | 492 | 140 | 27 | 5 | 31 | 70 | 2 | 34 | 126 | 22 | .331 | .549 | 15.9 | .880 | 24.03 | |
606 | 辻 徳空 | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | C | D | .249 | 154 | 606 | 563 | 140 | 40 | 0 | 38 | 84 | 2 | 41 | 135 | 4 | .300 | .522 | 14.8 | .822 | 14.97 | |
605 | ループレヒト アロースミス | 5位 | 34 | - | - | - | - | - | C | E | .281 | 133 | 446 | 413 | 116 | 30 | 2 | 14 | 48 | 0 | 33 | 100 | 18 | .334 | .465 | 29.5 | .799 | 8.83 | |
604 | 辻 徳空 | 6位 | 32 | - | - | - | - | - | C | D | .282 | 160 | 662 | 602 | 170 | 44 | 1 | 40 | 97 | 0 | 60 | 126 | 3 | .347 | .558 | 15.1 | .906 | 30.54 | |
603 | 辻 徳空 | 6位 | 31 | - | - | - | - | - | B | D | .285 | 160 | 669 | 613 | 175 | 53 | 0 | 44 | 103 | 1 | 55 | 138 | 11 | .344 | .587 | 13.9 | .932 | 45.43 | |
602 | 谷岡 雄大 | 6位 | 32 | - | - | - | B | - | - | B | .293 | 152 | 592 | 519 | 152 | 31 | 3 | 34 | 101 | 2 | 71 | 130 | 28 | .378 | .561 | 15.3 | .939 | 39.36 | |
601 | 谷岡 雄大 | 4位 | 31 | - | - | - | B | - | - | B | .303 | 160 | 695 | 611 | 185 | 48 | 4 | 35 | 110 | 0 | 84 | 139 | 26 | .387 | .566 | 17.5 | .953 | 46.82 | |
600 | 辻 徳空 | 6位 | 28 | - | - | - | - | - | B | D | .295 | 156 | 632 | 570 | 168 | 43 | 1 | 30 | 94 | 3 | 59 | 112 | 28 | .361 | .532 | 19.0 | .892 | 31.95 | |
599 | 三木美沙輝 | 3位 | 31 | - | - | - | - | - | B | D | .260 | 150 | 615 | 570 | 148 | 24 | 6 | 28 | 73 | 1 | 44 | 181 | 37 | .313 | .470 | 20.4 | .783 | 8.37 | |
598 | 辻 徳空 | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .261 | 160 | 663 | 594 | 155 | 39 | 0 | 35 | 89 | 4 | 65 | 142 | 7 | .334 | .503 | 17.0 | .837 | 29.10 | |
597 | 三木美沙輝 | 5位 | 29 | - | - | - | - | - | B | D | .327 | 154 | 631 | 584 | 191 | 29 | 17 | 30 | 104 | 2 | 45 | 157 | 30 | .375 | .589 | 19.5 | .964 | 45.95 | |
596 | 谷岡 雄大 | 6位 | 26 | - | - | - | B | - | - | C | .243 | 160 | 657 | 577 | 140 | 35 | 4 | 44 | 97 | 4 | 76 | 156 | 10 | .331 | .546 | 13.1 | .877 | 25.07 | |
595 | 三木美沙輝 | 6位 | 27 | - | - | - | - | - | B | D | .287 | 150 | 558 | 534 | 153 | 25 | 5 | 37 | 83 | 0 | 24 | 139 | 24 | .317 | .560 | 14.4 | .877 | 28.25 | |
594 | 三木美沙輝 | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | B | C | .284 | 154 | 595 | 557 | 158 | 24 | 8 | 31 | 72 | 1 | 37 | 176 | 35 | .328 | .522 | 18.0 | .851 | 30.56 | |
593 | 辻 徳空 | 6位 | 21 | - | B | - | - | - | C | B | .228 | 158 | 649 | 580 | 132 | 37 | 0 | 31 | 81 | 3 | 66 | 172 | 18 | .307 | .452 | 18.7 | .758 | 6.65 | |
592 | レーベレヒト ユルゲンス | 6位 | 32 | - | - | - | - | - | D | C | .239 | 159 | 632 | 574 | 137 | 39 | 0 | 32 | 95 | 0 | 58 | 186 | 6 | .309 | .474 | 17.9 | .782 | 9.35 | |
591 | レーベレヒト ユルゲンス | 6位 | 31 | - | - | - | - | - | D | C | .233 | 156 | 571 | 515 | 120 | 29 | 1 | 32 | 89 | 2 | 54 | 157 | 7 | .306 | .480 | 16.1 | .785 | 11.11 | |
590 | セアド メラー | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | A | B | .283 | 154 | 627 | 566 | 160 | 34 | 6 | 30 | 77 | 3 | 58 | 131 | 36 | .349 | .523 | 18.9 | .872 | 29.24 | |
589 | 西谷千賀子 | 6位 | 32 | - | - | - | - | - | C | B | .246 | 158 | 634 | 602 | 148 | 37 | 3 | 32 | 89 | 0 | 32 | 184 | 11 | .284 | .477 | 18.8 | .761 | 12.04 | |
588 | 尾中 義史 | 6位 | 28 | - | - | - | C | - | - | B | .277 | 160 | 618 | 563 | 156 | 42 | 4 | 18 | 58 | 8 | 47 | 116 | 6 | .333 | .462 | 31.3 | .795 | 21.48 | |
587 | 西谷千賀子 | 5位 | 30 | - | - | - | - | - | C | A | .257 | 153 | 613 | 579 | 149 | 28 | 1 | 41 | 98 | 3 | 31 | 180 | 9 | .295 | .522 | 14.1 | .817 | 16.27 | |
586 | 尾中 義史 | 6位 | 26 | - | - | - | C | - | - | B | .238 | 152 | 583 | 504 | 120 | 35 | 0 | 24 | 73 | 1 | 78 | 107 | 2 | .340 | .450 | 21.0 | .791 | 14.02 | |
585 | 廣田 牧 | 4位 | 32 | - | - | - | C | - | D | B | .209 | 158 | 613 | 574 | 120 | 24 | 0 | 34 | 83 | 0 | 39 | 179 | 0 | .259 | .429 | 16.9 | .688 | -4.33 | |
584 | 尾中 義史 | 4位 | 24 | - | - | - | C | - | - | B | .276 | 152 | 572 | 496 | 137 | 33 | 3 | 31 | 77 | 2 | 74 | 95 | 2 | .370 | .542 | 16.0 | .913 | 33.18 | |
583 | 秋本ひろ子 | 4位 | 36 | - | - | - | - | - | D | D | .264 | 159 | 670 | 598 | 158 | 44 | 0 | 28 | 86 | 3 | 69 | 108 | 0 | .340 | .478 | 21.4 | .819 | 18.25 | |
582 | 秋本ひろ子 | 5位 | 35 | - | - | - | - | - | D | D | .242 | 160 | 648 | 563 | 136 | 28 | 0 | 33 | 90 | 2 | 83 | 98 | 0 | .339 | .467 | 17.1 | .806 | 16.17 | |
581 | 廣田 牧 | 6位 | 28 | - | - | - | C | B | D | B | .245 | 154 | 627 | 572 | 140 | 34 | 0 | 31 | 75 | 1 | 54 | 173 | 0 | .310 | .467 | 18.5 | .777 | 4.12 | |
580 | 新垣 奈々 | 6位 | 31 | - | D | - | - | - | - | B | .230 | 125 | 190 | 174 | 40 | 9 | 0 | 12 | 27 | 0 | 16 | 42 | 0 | .295 | .489 | 14.5 | .783 | 0.29 | |
579 | 尾中 義史 | 6位 | 19 | - | - | - | C | - | - | C | .267 | 158 | 656 | 555 | 148 | 35 | 3 | 28 | 75 | 1 | 100 | 85 | 26 | .379 | .492 | 19.8 | .871 | 16.97 | |
578 | 柏田 啓 | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | C | C | .284 | 119 | 237 | 222 | 63 | 11 | 3 | 10 | 29 | 1 | 14 | 62 | 25 | .326 | .495 | 22.2 | .822 | 5.19 | |
577 | 荒川 笙太 | 5位 | 21 | - | - | - | - | - | A | C | .269 | 143 | 532 | 465 | 125 | 34 | 5 | 31 | 67 | 1 | 66 | 111 | 18 | .360 | .563 | 15.0 | .923 | 21.18 | |
576 | 秋本ひろ子 | 6位 | 29 | - | - | - | - | - | C | A | .266 | 160 | 678 | 597 | 159 | 34 | 1 | 34 | 103 | 0 | 81 | 85 | 0 | .354 | .497 | 17.6 | .851 | 14.75 | |
575 | 原口 匠 | 4位 | 30 | - | - | - | - | A | C | B | .400 | 45 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 | -.- | 1.000 | 0.84 | |
574 | 秋本ひろ子 | 6位 | 27 | - | - | - | - | - | B | A | .283 | 160 | 686 | 611 | 173 | 33 | 0 | 33 | 96 | 3 | 72 | 90 | 0 | .359 | .499 | 18.5 | .858 | 17.55 | |
573 | ハインリッヒ アッカーマン | 6位 | 31 | - | B | - | - | - | C | D | .267 | 158 | 625 | 528 | 141 | 32 | 0 | 38 | 90 | 1 | 96 | 136 | 0 | .380 | .544 | 13.9 | .923 | 16.70 | |
572 | 秋本ひろ子 | 3位 | 25 | - | - | - | - | - | A | A | .264 | 152 | 621 | 542 | 143 | 28 | 4 | 28 | 60 | 1 | 78 | 88 | 2 | .356 | .485 | 19.4 | .842 | 17.18 | |
571 | 新垣 奈々 | 4位 | 22 | - | C | - | - | - | - | B | .292 | 141 | 465 | 397 | 116 | 19 | 0 | 32 | 58 | 0 | 68 | 98 | 0 | .396 | .582 | 12.4 | .978 | 29.64 | |
570 | ハインリッヒ アッカーマン | 5位 | 28 | - | B | - | - | - | C | C | .253 | 144 | 510 | 439 | 111 | 30 | 0 | 28 | 55 | 2 | 69 | 115 | 1 | .354 | .513 | 15.7 | .867 | 11.94 | |
569 | ハインリッヒ アッカーマン | 4位 | 27 | - | C | - | - | - | C | C | .259 | 146 | 532 | 459 | 119 | 29 | 1 | 30 | 71 | 1 | 72 | 127 | 1 | .360 | .523 | 15.3 | .883 | 22.51 | |
568 | 新垣 奈々 | 4位 | 19 | - | B | - | - | - | - | B | .302 | 145 | 478 | 411 | 124 | 29 | 0 | 34 | 84 | 1 | 66 | 72 | 0 | .398 | .620 | 12.1 | 1.019 | 36.37 | |
567 | 秋本ひろ子 | 4位 | 20 | - | - | - | - | - | A | C | .294 | 148 | 581 | 496 | 146 | 39 | 0 | 28 | 79 | 0 | 85 | 79 | 0 | .398 | .542 | 17.7 | .940 | 27.52 | |
566 | 秦泉寺北登 | 5位 | 31 | - | - | - | - | - | D | A | .285 | 83 | 265 | 242 | 69 | 24 | 0 | 9 | 27 | 1 | 22 | 65 | 0 | .345 | .496 | 26.9 | .841 | 8.88 | |
565 | 住山 聖啓 | 6位 | 27 | - | - | - | B | - | - | C | .244 | 141 | 393 | 353 | 86 | 26 | 0 | 19 | 43 | 1 | 39 | 102 | 0 | .319 | .479 | 18.6 | .798 | 7.38 | |
564 | 横井 真名 | 6位 | 45 | - | C | - | - | - | - | A | .234 | 160 | 645 | 551 | 129 | 29 | 0 | 30 | 72 | 0 | 94 | 148 | 0 | .346 | .450 | 18.4 | .796 | 13.09 | |
563 | 横井 真名 | 6位 | 44 | - | C | - | - | - | - | A | .221 | 154 | 600 | 543 | 120 | 33 | 0 | 13 | 55 | 2 | 55 | 147 | 0 | .293 | .354 | 41.8 | .646 | -9.34 | |
562 | 横井 真名 | 2位 | 43 | - | B | - | - | - | - | S | .263 | 160 | 677 | 581 | 153 | 34 | 0 | 36 | 106 | 3 | 93 | 160 | 0 | .365 | .508 | 16.1 | .873 | 25.87 | |
561 | 秦泉寺北登 | 5位 | 26 | - | - | - | - | - | C | A | .253 | 154 | 616 | 545 | 138 | 26 | 4 | 40 | 73 | 0 | 71 | 150 | 10 | .339 | .536 | 13.6 | .875 | 21.12 | |
560 | 横井 真名 | 2位 | 41 | - | B | - | - | - | - | S | .251 | 160 | 668 | 565 | 142 | 31 | 0 | 36 | 97 | 1 | 102 | 150 | 1 | .366 | .497 | 15.7 | .863 | 17.71 | |
559 | 横井 真名 | 3位 | 40 | - | B | - | - | - | - | S | .296 | 159 | 659 | 585 | 173 | 38 | 0 | 38 | 103 | 4 | 70 | 119 | 0 | .371 | .556 | 15.4 | .927 | 31.64 | |
558 | 富澤 晃志 | 3位 | 26 | - | - | B | - | - | - | A | .283 | 156 | 618 | 591 | 167 | 27 | 6 | 39 | 112 | 0 | 27 | 159 | 37 | .314 | .547 | 15.2 | .860 | 19.54 | |
557 | 富澤 晃志 | 2位 | 25 | - | - | B | - | - | - | A | .307 | 155 | 651 | 618 | 190 | 37 | 6 | 37 | 121 | 4 | 29 | 168 | 36 | .338 | .566 | 16.7 | .905 | 31.15 | |
556 | 富澤 晃志 | 4位 | 24 | - | - | B | - | - | - | A | .317 | 159 | 671 | 630 | 200 | 44 | 5 | 39 | 112 | 4 | 37 | 158 | 36 | .355 | .589 | 16.2 | .944 | 43.84 | |
555 | ディーン ハンフリー | 3位 | 25 | - | - | - | - | B | - | B | .317 | 156 | 627 | 574 | 182 | 33 | 4 | 45 | 115 | 1 | 52 | 121 | 25 | .374 | .624 | 12.8 | .997 | 41.45 | |
554 | 大林美奈子 | 6位 | 28 | - | - | - | D | - | - | S | .241 | 142 | 413 | 381 | 92 | 21 | 0 | 30 | 60 | 1 | 31 | 74 | 0 | .299 | .533 | 12.7 | .831 | 11.32 | |
