年度 | 選手名 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江姫屋チーターズ | |||||||||||||||||||||||||||||
554 | 湖南亜姫緒 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | C | A | .317 | 143 | 590 | 526 | 167 | 29 | 14 | 35 | 109 | 1 | 63 | 102 | 30 | .390 | .625 | 15.0 | 1.016 | 52.79 | |
553 | 米山 康雄 | 3位 | 33 | - | - | - | - | - | C | A | .312 | 159 | 678 | 626 | 195 | 43 | 7 | 29 | 91 | 2 | 50 | 128 | 48 | .362 | .542 | 21.6 | .904 | 38.88 | |
552 | 米山 康雄 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | C | A | .319 | 160 | 700 | 639 | 204 | 39 | 9 | 41 | 125 | 6 | 55 | 140 | 47 | .373 | .601 | 15.6 | .974 | 51.57 | |
551 | 日高 駿樹 | 3位 | 30 | - | - | - | - | - | C | B | .273 | 152 | 632 | 571 | 156 | 31 | 5 | 30 | 88 | 1 | 60 | 127 | 34 | .342 | .503 | 19.0 | .845 | 24.99 | |
550 | メリチェル ナバレッテ | 5位 | 32 | - | B | - | - | - | - | D | .323 | 135 | 491 | 437 | 141 | 31 | 3 | 33 | 92 | 2 | 52 | 68 | 8 | .395 | .634 | 13.2 | 1.029 | 43.91 | |
549 | 日高 駿樹 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | C | B | .370 | 160 | 744 | 664 | 246 | 65 | 14 | 35 | 157 | 3 | 77 | 76 | 47 | .436 | .669 | 19.0 | 1.105 | 82.72 | |
548 | 米山 康雄 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | C | S | .330 | 146 | 626 | 576 | 190 | 40 | 9 | 22 | 139 | 7 | 43 | 110 | 40 | .376 | .545 | 26.2 | .922 | 39.41 | |
547 | 日高 駿樹 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | - | C | B | .353 | 159 | 692 | 609 | 215 | 43 | 12 | 45 | 166 | 5 | 78 | 125 | 32 | .426 | .685 | 13.5 | 1.111 | 78.61 | |
546 | アガタ レスリー | 優勝 | 36 | - | D | - | - | - | - | D | .268 | 131 | 500 | 429 | 115 | 22 | 3 | 31 | 94 | 3 | 68 | 104 | 25 | .368 | .550 | 13.8 | .918 | 26.91 | |
545 | 奥原 俊光 | 優勝 | 28 | - | - | - | A | - | - | A | .326 | 157 | 709 | 644 | 210 | 28 | 12 | 15 | 78 | 7 | 58 | 112 | 62 | .382 | .477 | 42.9 | .858 | 29.02 | |
544 | 正規町持季 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | B | B | .262 | 156 | 639 | 573 | 150 | 27 | 7 | 31 | 92 | 3 | 63 | 133 | 40 | .335 | .496 | 18.5 | .831 | 14.99 | |
543 | 一ノ瀬 奏 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | S | A | .253 | 122 | 442 | 388 | 98 | 25 | 3 | 20 | 58 | 2 | 52 | 94 | 20 | .341 | .487 | 19.4 | .828 | 15.91 | |
542 | 正規町持季 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .305 | 155 | 660 | 590 | 180 | 46 | 9 | 31 | 114 | 2 | 68 | 112 | 50 | .377 | .571 | 19.0 | .948 | 48.24 | |
541 | 一ノ瀬 奏 | 優勝 | 27 | - | - | - | - | - | S | S | .314 | 160 | 711 | 612 | 192 | 46 | 8 | 41 | 125 | 0 | 99 | 117 | 41 | .409 | .616 | 14.9 | 1.025 | 61.93 | |
540 | 森山 靖之 | 優勝 | 41 | - | B | - | - | - | - | C | .325 | 149 | 621 | 581 | 189 | 34 | 8 | 38 | 92 | 3 | 37 | 101 | 40 | .366 | .608 | 15.3 | .973 | 55.80 | |
539 | 一ノ瀬 奏 | 優勝 | 25 | - | - | - | - | - | A | S | .299 | 160 | 714 | 605 | 181 | 45 | 4 | 37 | 127 | 4 | 105 | 135 | 42 | .403 | .570 | 16.4 | .973 | 44.81 | |
538 | 一ノ瀬 奏 | 優勝 | 24 | - | - | - | - | - | A | S | .292 | 153 | 643 | 538 | 157 | 36 | 6 | 50 | 137 | 0 | 105 | 117 | 31 | .407 | .660 | 10.8 | 1.067 | 64.48 | |
537 | 森山 靖之 | 2位 | 38 | - | B | - | - | - | - | C | .301 | 154 | 641 | 592 | 178 | 34 | 13 | 37 | 113 | 2 | 47 | 148 | 47 | .352 | .590 | 16.0 | .942 | 35.42 | |
536 | 正規町持季 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | - | A | B | .313 | 118 | 471 | 415 | 130 | 21 | 4 | 19 | 83 | 9 | 47 | 84 | 37 | .383 | .520 | 21.8 | .904 | 22.27 | |
535 | 一ノ瀬 奏 | 3位 | 21 | - | - | - | - | - | A | S | .293 | 155 | 676 | 567 | 166 | 29 | 1 | 34 | 88 | 3 | 106 | 123 | 48 | .404 | .527 | 16.7 | .931 | 42.43 | |
534 | 森山 靖之 | 4位 | 35 | - | C | - | - | - | - | B | .277 | 140 | 494 | 462 | 128 | 33 | 4 | 40 | 100 | 3 | 29 | 131 | 15 | .320 | .626 | 11.6 | .945 | 28.65 | |
533 | 井坂 勝之 | 優勝 | 43 | - | B | - | - | - | - | D | .282 | 145 | 587 | 524 | 148 | 35 | 7 | 30 | 94 | 2 | 61 | 108 | 25 | .357 | .548 | 17.5 | .905 | 34.08 | |
532 | 伊勢 亮平 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | C | S | .304 | 151 | 644 | 576 | 175 | 30 | 7 | 31 | 86 | 3 | 65 | 141 | 39 | .374 | .542 | 18.6 | .916 | 39.32 | |
531 | 伊勢 亮平 | 優勝 | 27 | - | - | - | - | - | C | S | .325 | 158 | 687 | 624 | 203 | 32 | 11 | 40 | 111 | 2 | 61 | 125 | 43 | .385 | .604 | 15.6 | .990 | 54.65 | |
530 | 伊勢 亮平 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | - | C | S | .321 | 135 | 582 | 521 | 167 | 32 | 17 | 22 | 88 | 3 | 58 | 114 | 39 | .389 | .574 | 23.7 | .962 | 35.96 | |
529 | 井坂 勝之 | 優勝 | 39 | - | B | - | - | - | - | C | .310 | 160 | 704 | 625 | 194 | 35 | 9 | 48 | 149 | 2 | 77 | 134 | 54 | .386 | .626 | 13.0 | 1.012 | 60.55 | |
528 | 伊勢 亮平 | 3位 | 24 | - | - | - | - | - | C | S | .299 | 146 | 604 | 565 | 169 | 26 | 12 | 22 | 73 | 1 | 38 | 131 | 34 | .343 | .504 | 25.7 | .848 | 25.81 | |
527 | 谷口 聖悟 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | - | C | C | .318 | 147 | 605 | 556 | 177 | 33 | 4 | 37 | 129 | 3 | 46 | 141 | 34 | .370 | .592 | 15.0 | .962 | 40.45 | |
526 | 安出 琉村 | 3位 | 39 | - | D | - | - | - | - | D | .269 | 143 | 506 | 464 | 125 | 26 | 4 | 29 | 77 | 3 | 39 | 107 | 16 | .326 | .530 | 16.0 | .856 | 17.30 | |
525 | 井坂 勝之 | 3位 | 35 | - | - | - | A | - | - | B | .247 | 160 | 645 | 576 | 142 | 29 | 9 | 35 | 89 | 2 | 67 | 144 | 24 | .325 | .510 | 16.5 | .835 | 20.44 | |
524 | 谷口 聖悟 | 5位 | 23 | - | - | - | - | - | C | C | .297 | 154 | 615 | 569 | 169 | 25 | 8 | 41 | 105 | 2 | 44 | 157 | 30 | .347 | .585 | 13.9 | .933 | 34.44 | |
523 | 保志カゲイ | 5位 | 40 | - | B | - | - | - | - | E | .292 | 145 | 568 | 545 | 159 | 27 | 8 | 22 | 79 | 3 | 20 | 162 | 51 | .317 | .492 | 24.8 | .809 | 16.38 | |
522 | 上原 淳 | 6位 | 20 | - | - | - | - | - | D | B | .284 | 81 | 101 | 95 | 27 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 25 | 1 | .327 | .558 | 13.6 | .885 | 5.38 | |
521 | 谷口 聖悟 | 6位 | 20 | - | - | - | - | - | C | B | .271 | 138 | 292 | 269 | 73 | 18 | 1 | 7 | 20 | 0 | 23 | 70 | 17 | .329 | .424 | 38.4 | .753 | 4.12 | |
520 | 井坂 勝之 | 6位 | 30 | - | - | - | B | - | - | S | .231 | 109 | 402 | 368 | 85 | 26 | 1 | 23 | 56 | 3 | 31 | 106 | 5 | .291 | .495 | 16.0 | .785 | 10.53 | |
519 | 保志カゲイ | 6位 | 36 | - | - | - | - | - | B | C | .299 | 158 | 647 | 609 | 182 | 29 | 10 | 31 | 90 | 4 | 34 | 194 | 43 | .336 | .532 | 19.6 | .868 | 29.23 | |
518 | 松崎 雅紀 | 6位 | 20 | - | - | - | - | - | B | A | .299 | 134 | 466 | 435 | 130 | 11 | 2 | 11 | 37 | 8 | 23 | 106 | 34 | .334 | .409 | 39.5 | .743 | 4.32 | |
517 | 保志カゲイ | 6位 | 34 | - | - | - | - | - | B | B | .284 | 160 | 653 | 610 | 173 | 26 | 13 | 16 | 65 | 1 | 42 | 212 | 42 | .330 | .448 | 38.1 | .777 | 12.88 | |
516 | 井坂 勝之 | 4位 | 26 | - | - | - | B | - | - | S | .268 | 159 | 674 | 604 | 162 | 27 | 3 | 38 | 102 | 1 | 69 | 168 | 43 | .343 | .512 | 15.9 | .855 | 20.50 | |
515 | 西岡 平蔵 | 5位 | 32 | - | - | - | - | B | - | B | .328 | 160 | 708 | 656 | 215 | 34 | 8 | 5 | 63 | 9 | 43 | 90 | 54 | .369 | .427 | 131.2 | .796 | 14.56 | |
514 | 西岡 平蔵 | 5位 | 31 | - | - | - | - | B | - | B | .314 | 156 | 705 | 653 | 205 | 26 | 12 | 4 | 37 | 4 | 48 | 125 | 55 | .361 | .409 | 163.3 | .770 | 12.01 | |
513 | 大内 晴 | 5位 | 36 | - | D | - | - | - | - | E | .248 | 146 | 543 | 500 | 124 | 34 | 2 | 25 | 82 | 4 | 39 | 157 | 10 | .302 | .474 | 20.0 | .776 | 7.60 | |
512 | 諸見 竹成 | 5位 | 25 | - | - | - | - | - | C | B | .245 | 149 | 506 | 458 | 112 | 35 | 4 | 18 | 58 | 2 | 46 | 151 | 22 | .313 | .456 | 25.4 | .770 | 7.51 | |
511 | 新田 晴香 | 3位 | 31 | - | - | - | C | - | - | C | .296 | 156 | 677 | 611 | 181 | 30 | 19 | 26 | 103 | 2 | 64 | 147 | 45 | .363 | .535 | 23.5 | .898 | 37.82 | |
510 | 大内 晴 | 優勝 | 33 | - | D | - | - | - | - | C | .317 | 154 | 686 | 640 | 203 | 33 | 17 | 41 | 137 | 1 | 45 | 169 | 46 | .362 | .614 | 15.6 | .976 | 52.66 | |
509 | 大内 晴 | 優勝 | 32 | - | D | - | - | - | - | C | .331 | 145 | 563 | 525 | 174 | 28 | 13 | 30 | 107 | 2 | 36 | 119 | 34 | .374 | .606 | 17.5 | .980 | 44.94 | |
508 | 新田 晴香 | 優勝 | 28 | - | - | - | B | - | - | C | .284 | 144 | 609 | 531 | 151 | 47 | 2 | 29 | 97 | 3 | 75 | 131 | 26 | .373 | .544 | 18.3 | .917 | 34.21 | |
507 | 広井康之助 | 2位 | 30 | - | - | - | - | - | C | A | .311 | 84 | 285 | 251 | 78 | 17 | 5 | 15 | 40 | 4 | 30 | 53 | 22 | .384 | .598 | 16.7 | .982 | 20.56 | |
506 | 広井康之助 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | C | A | .313 | 160 | 711 | 639 | 200 | 34 | 9 | 39 | 114 | 1 | 71 | 133 | 48 | .382 | .577 | 16.4 | .959 | 45.34 | |
505 | 広井康之助 | 3位 | 28 | - | - | - | - | - | C | S | .305 | 160 | 703 | 623 | 190 | 42 | 7 | 38 | 103 | 1 | 79 | 121 | 38 | .383 | .578 | 16.4 | .961 | 55.67 | |
504 | 上市場瑠璃 | 2位 | 40 | - | C | - | - | - | - | D | .284 | 129 | 391 | 342 | 97 | 13 | 5 | 17 | 52 | 2 | 47 | 93 | 25 | .370 | .500 | 20.1 | .870 | 15.97 | |
503 | 上市場瑠璃 | 2位 | 39 | - | C | - | - | - | - | D | .284 | 160 | 701 | 627 | 178 | 18 | 9 | 35 | 93 | 6 | 68 | 151 | 39 | .354 | .509 | 17.9 | .863 | 30.86 | |
502 | 広井康之助 | 4位 | 25 | - | - | - | - | - | C | S | .285 | 160 | 684 | 618 | 176 | 37 | 3 | 21 | 80 | 9 | 57 | 130 | 40 | .345 | .456 | 29.4 | .801 | 17.76 | |
501 | 上市場瑠璃 | 5位 | 37 | - | - | - | - | - | B | D | .269 | 159 | 660 | 618 | 166 | 33 | 16 | 21 | 63 | 2 | 40 | 190 | 33 | .313 | .476 | 29.4 | .789 | 18.38 | |
500 | 瀬多 朋広 | 6位 | 31 | - | - | - | - | - | C | B | .241 | 154 | 595 | 560 | 135 | 21 | 7 | 27 | 70 | 2 | 33 | 165 | 37 | .283 | .448 | 20.7 | .732 | 5.26 | |
499 | 上市場瑠璃 | 4位 | 35 | - | - | - | - | - | B | D | .295 | 148 | 616 | 584 | 172 | 29 | 8 | 25 | 68 | 1 | 31 | 146 | 40 | .330 | .500 | 23.4 | .830 | 19.18 | |
498 | 瀬多 朋広 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | C | B | .271 | 160 | 659 | 613 | 166 | 29 | 3 | 28 | 90 | 4 | 42 | 159 | 38 | .318 | .465 | 21.9 | .782 | 15.54 | |
497 | 矢形神酒久 | 5位 | 41 | - | - | - | B | - | - | B | .283 | 157 | 626 | 590 | 167 | 31 | 4 | 30 | 102 | 2 | 34 | 144 | 20 | .322 | .502 | 19.7 | .824 | 22.62 | |
496 | 上市場瑠璃 | 5位 | 32 | - | - | - | - | - | B | C | .260 | 151 | 587 | 551 | 143 | 28 | 4 | 32 | 73 | 6 | 30 | 155 | 25 | .298 | .499 | 17.2 | .797 | 14.83 | |
495 | 小松原栄太 | 2位 | 28 | - | - | B | - | - | - | C | .336 | 160 | 707 | 652 | 219 | 49 | 12 | 31 | 109 | 4 | 51 | 139 | 56 | .384 | .590 | 21.0 | .975 | 53.12 | |
494 | 矢形神酒久 | 3位 | 38 | - | - | - | S | - | - | S | .264 | 143 | 571 | 538 | 142 | 28 | 4 | 33 | 99 | 2 | 31 | 121 | 18 | .304 | .515 | 16.3 | .819 | 18.71 | |
493 | 芹沢 乃樹 | 3位 | 36 | A | - | - | - | - | - | B | .308 | 160 | 677 | 636 | 196 | 34 | 9 | 35 | 107 | 4 | 37 | 145 | 55 | .346 | .555 | 18.2 | .901 | 35.59 | |
492 | 小松原栄太 | 3位 | 25 | - | - | A | - | - | - | B | .306 | 160 | 675 | 634 | 194 | 27 | 11 | 30 | 100 | 4 | 37 | 153 | 48 | .344 | .525 | 21.1 | .869 | 30.70 | |
491 | 小松原栄太 | 3位 | 24 | - | - | A | - | - | - | B | .290 | 160 | 657 | 606 | 176 | 27 | 5 | 32 | 85 | 0 | 51 | 144 | 51 | .346 | .510 | 18.9 | .855 | 31.85 | |
490 | T. ゾラ | 優勝 | 38 | - | C | - | - | - | - | C | .309 | 146 | 604 | 508 | 157 | 38 | 2 | 34 | 125 | 4 | 92 | 95 | 33 | .415 | .593 | 14.9 | 1.008 | 49.95 | |
489 | 小松原栄太 | 優勝 | 22 | - | - | A | - | - | - | C | .326 | 160 | 728 | 687 | 224 | 34 | 12 | 36 | 124 | 2 | 39 | 152 | 63 | .362 | .568 | 19.1 | .930 | 45.76 | |
488 | 小松原栄太 | 優勝 | 21 | - | - | A | - | - | - | C | .327 | 160 | 701 | 649 | 212 | 31 | 17 | 31 | 107 | 7 | 45 | 139 | 72 | .370 | .570 | 20.9 | .940 | 38.47 | |
487 | 雪村ありさ | 3位 | 27 | - | - | - | - | B | - | S | .313 | 160 | 729 | 664 | 208 | 24 | 12 | 27 | 76 | 8 | 57 | 143 | 65 | .368 | .508 | 24.6 | .875 | 24.62 | |
486 | 雪村ありさ | 4位 | 26 | - | - | - | - | B | - | S | .349 | 160 | 707 | 650 | 227 | 31 | 20 | 18 | 99 | 12 | 45 | 135 | 58 | .391 | .542 | 36.1 | .933 | 42.69 | |
485 | 矢形神酒久 | 3位 | 29 | - | - | - | S | - | - | S | .269 | 158 | 648 | 606 | 163 | 38 | 1 | 32 | 98 | 2 | 40 | 146 | 29 | .314 | .493 | 18.9 | .808 | 11.71 | |
484 | 精霊田 礼 | 4位 | 27 | - | - | - | - | - | B | A | .316 | 158 | 658 | 621 | 196 | 34 | 10 | 27 | 80 | 8 | 29 | 157 | 47 | .346 | .533 | 23.0 | .879 | 21.86 | |
483 | 葉室 頼親 | 4位 | 42 | - | B | - | - | - | - | D | .280 | 155 | 633 | 572 | 160 | 41 | 5 | 39 | 115 | 5 | 56 | 115 | 14 | .344 | .573 | 14.7 | .917 | 25.40 | |
482 | 葉室 頼親 | 3位 | 41 | - | B | - | - | - | - | C | .271 | 157 | 655 | 598 | 162 | 28 | 5 | 43 | 112 | 2 | 55 | 147 | 22 | .332 | .550 | 13.9 | .882 | 22.57 | |
481 | 葉室 頼親 | 5位 | 40 | - | B | - | - | - | - | C | .260 | 145 | 589 | 546 | 142 | 26 | 4 | 33 | 102 | 0 | 43 | 138 | 27 | .314 | .504 | 16.5 | .818 | 7.45 | |
480 | 江芝 健伍 | 3位 | 35 | C | - | - | - | - | - | D | .256 | 136 | 350 | 317 | 81 | 20 | 0 | 13 | 54 | 1 | 32 | 77 | 0 | .324 | .442 | 24.4 | .765 | 0.77 | |
479 | 葉室 頼親 | 5位 | 38 | - | - | - | - | - | B | C | .274 | 119 | 299 | 281 | 77 | 14 | 0 | 13 | 39 | 1 | 17 | 73 | 11 | .315 | .463 | 21.6 | .778 | 3.43 | |
478 | 葉室 頼親 | 6位 | 37 | - | - | - | - | - | B | B | .238 | 160 | 625 | 583 | 139 | 29 | 5 | 30 | 77 | 1 | 41 | 171 | 29 | .288 | .460 | 19.4 | .748 | 6.56 | |
477 | 葉室 頼親 | 6位 | 36 | - | - | - | - | - | B | A | .288 | 160 | 659 | 624 | 180 | 35 | 3 | 42 | 107 | 0 | 35 | 145 | 30 | .326 | .556 | 14.9 | .882 | 35.10 | |
476 | 難波 宗仲 | 5位 | 30 | - | - | - | A | - | - | S | .278 | 148 | 397 | 356 | 99 | 15 | 3 | 32 | 72 | 1 | 40 | 104 | 14 | .351 | .607 | 11.1 | .958 | 19.16 | |
475 | 桑名 圭亮 | 5位 | 40 | - | - | - | - | - | D | C | .280 | 160 | 657 | 603 | 169 | 32 | 2 | 35 | 112 | 3 | 51 | 173 | 35 | .336 | .514 | 17.2 | .850 | 16.82 | |
474 | 葉室 頼親 | 5位 | 33 | - | - | - | - | - | B | A | .310 | 160 | 675 | 622 | 193 | 34 | 9 | 41 | 106 | 3 | 50 | 128 | 36 | .362 | .592 | 15.2 | .953 | 48.35 | |
473 | 桑名 圭亮 | 4位 | 38 | - | - | - | - | - | D | B | .304 | 160 | 672 | 609 | 185 | 38 | 6 | 55 | 120 | 3 | 60 | 148 | 48 | .366 | .657 | 11.1 | 1.023 | 56.46 | |
472 | 葉室 頼親 | 5位 | 31 | - | - | - | - | - | B | A | .285 | 160 | 678 | 625 | 178 | 41 | 3 | 44 | 102 | 4 | 49 | 167 | 24 | .337 | .571 | 14.2 | .908 | 26.95 | |
471 | 芋塚 慶子 | 6位 | 40 | - | - | - | - | B | - | E | .314 | 159 | 654 | 579 | 182 | 42 | 5 | 34 | 94 | 3 | 72 | 142 | 24 | .390 | .580 | 17.0 | .970 | 45.12 | |
470 | 葉室 頼親 | 5位 | 29 | - | - | - | - | - | B | A | .307 | 154 | 680 | 642 | 197 | 40 | 2 | 46 | 115 | 2 | 36 | 124 | 20 | .344 | .590 | 14.0 | .934 | 39.57 | |
469 | 芋塚 慶子 | 2位 | 38 | - | - | - | - | B | - | D | .290 | 153 | 633 | 572 | 166 | 36 | 1 | 41 | 127 | 7 | 54 | 145 | 17 | .351 | .572 | 14.0 | .923 | 36.67 | |
468 | 芋塚 慶子 | 優勝 | 37 | - | - | - | - | B | - | D | .362 | 160 | 700 | 646 | 234 | 66 | 10 | 44 | 146 | 4 | 50 | 112 | 30 | .408 | .700 | 14.7 | 1.108 | 83.83 | |
467 | 桑名 圭亮 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | D | B | .308 | 156 | 675 | 603 | 186 | 34 | 3 | 46 | 118 | 2 | 70 | 132 | 54 | .380 | .604 | 13.1 | .984 | 53.10 | |
466 | 芋塚 慶子 | 2位 | 35 | - | - | - | - | B | - | C | .341 | 160 | 700 | 628 | 214 | 56 | 5 | 42 | 138 | 3 | 69 | 93 | 15 | .406 | .646 | 15.0 | 1.053 | 67.52 | |
465 | 桑名 圭亮 | 3位 | 30 | - | - | - | - | - | D | B | .297 | 155 | 660 | 610 | 181 | 35 | 7 | 35 | 110 | 3 | 47 | 151 | 33 | .347 | .549 | 17.4 | .896 | 29.40 | |
464 | 桜野 一紀 | 3位 | 32 | C | - | - | - | - | - | D | .332 | 160 | 700 | 653 | 217 | 23 | 15 | 41 | 117 | 2 | 45 | 173 | 57 | .375 | .602 | 15.9 | .977 | 54.22 | |
463 | 嵯峨里 翠 | 3位 | 38 | - | - | - | B | - | - | C | .311 | 153 | 618 | 560 | 174 | 36 | 13 | 34 | 111 | 2 | 56 | 156 | 41 | .373 | .604 | 16.5 | .977 | 43.42 | |
462 | 芋塚 慶子 | 2位 | 31 | - | - | - | - | B | - | B | .321 | 160 | 709 | 633 | 203 | 37 | 6 | 41 | 137 | 3 | 73 | 120 | 34 | .391 | .592 | 15.4 | .983 | 45.70 | |
461 | 芋塚 慶子 | 2位 | 30 | - | - | - | - | A | - | B | .272 | 155 | 669 | 607 | 165 | 33 | 7 | 37 | 108 | 1 | 61 | 154 | 26 | .338 | .532 | 16.4 | .870 | 24.56 | |
460 | 芋塚 みほ | 3位 | 36 | - | - | - | - | - | B | C | .277 | 154 | 617 | 581 | 161 | 25 | 9 | 35 | 101 | 5 | 31 | 167 | 24 | .314 | .532 | 16.6 | .846 | 26.56 | |
459 | 芋塚 慶子 | 優勝 | 28 | - | - | A | - | A | - | B | .414 | 160 | 732 | 667 | 276 | 54 | 21 | 64 | 176 | 2 | 63 | 95 | 72 | .464 | .846 | 10.4 | 1.310 | 130.78 | |
458 | 柴田 勇雄 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | A | B | .308 | 160 | 726 | 679 | 209 | 41 | 16 | 25 | 103 | 10 | 37 | 102 | 53 | .344 | .526 | 27.2 | .869 | 26.92 | |
457 | 芋塚 慶子 | 2位 | 26 | - | - | A | - | A | - | B | .333 | 160 | 712 | 630 | 210 | 31 | 18 | 31 | 135 | 5 | 77 | 138 | 57 | .406 | .587 | 20.3 | .993 | 61.06 | |
456 | 城下 京介 | 2位 | 34 | - | - | - | - | - | B | B | .359 | 157 | 712 | 638 | 229 | 40 | 19 | 32 | 129 | 9 | 65 | 100 | 45 | .418 | .632 | 19.9 | 1.050 | 72.59 | |
455 | 芋塚 慶子 | 優勝 | 24 | - | - | A | - | A | - | B | .326 | 160 | 705 | 647 | 211 | 30 | 14 | 35 | 133 | 3 | 55 | 145 | 58 | .379 | .578 | 18.5 | .957 | 49.51 | |
454 | 城下 京介 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .368 | 156 | 729 | 653 | 240 | 35 | 10 | 23 | 98 | 14 | 62 | 88 | 54 | .422 | .557 | 28.4 | .980 | 54.45 | |
453 | C. スペンダー | 優勝 | 33 | - | D | - | - | - | - | D | .346 | 158 | 728 | 656 | 227 | 42 | 7 | 51 | 222 | 0 | 72 | 118 | 50 | .411 | .665 | 12.9 | 1.075 | 76.14 | |
452 | C. スペンダー | 4位 | 32 | - | D | - | - | - | - | D | .350 | 158 | 718 | 638 | 223 | 37 | 13 | 51 | 170 | 4 | 76 | 101 | 53 | .419 | .688 | 12.5 | 1.107 | 80.76 | |
451 | 城下 京介 | 4位 | 29 | - | - | - | - | - | B | B | .349 | 153 | 663 | 601 | 210 | 56 | 14 | 22 | 91 | 2 | 60 | 103 | 46 | .408 | .599 | 27.3 | 1.007 | 61.51 | |
450 | C. スペンダー | 優勝 | 30 | - | D | - | - | - | - | D | .306 | 154 | 678 | 601 | 184 | 41 | 5 | 42 | 143 | 5 | 72 | 122 | 44 | .380 | .601 | 14.3 | .981 | 52.93 | |
449 | C. スペンダー | 3位 | 29 | - | C | - | - | - | - | D | .335 | 160 | 704 | 627 | 210 | 44 | 5 | 47 | 142 | 6 | 71 | 118 | 43 | .403 | .646 | 13.3 | 1.049 | 70.10 | |
448 | 鳥海 広行 | 5位 | 36 | - | - | - | - | - | C | A | .263 | 159 | 637 | 582 | 153 | 32 | 3 | 35 | 111 | 0 | 55 | 159 | 14 | .327 | .509 | 16.6 | .835 | 22.51 | |
447 | C. スペンダー | 2位 | 27 | - | C | - | - | - | - | D | .303 | 157 | 639 | 578 | 175 | 42 | 6 | 27 | 88 | 1 | 60 | 146 | 36 | .368 | .536 | 21.4 | .905 | 42.09 | |
446 | 鳥海 広行 | 優勝 | 34 | - | - | - | - | - | B | A | .285 | 159 | 670 | 590 | 168 | 43 | 4 | 37 | 127 | 4 | 76 | 143 | 26 | .366 | .559 | 15.9 | .926 | 35.44 | |
445 | 鳥海 広行 | 優勝 | 33 | - | - | - | - | - | A | S | .292 | 160 | 687 | 612 | 179 | 46 | 3 | 51 | 142 | 2 | 73 | 172 | 14 | .368 | .627 | 12.0 | .995 | 53.53 | |
444 | 丹羽野 剛 | 4位 | 37 | - | D | - | - | - | - | B | .284 | 139 | 503 | 465 | 132 | 20 | 4 | 30 | 74 | 1 | 37 | 143 | 23 | .337 | .538 | 15.5 | .874 | 27.24 | |
443 | 東上別符彩花 | 5位 | 37 | - | - | - | - | - | A | B | .289 | 160 | 662 | 616 | 178 | 23 | 13 | 24 | 77 | 6 | 40 | 160 | 40 | .332 | .485 | 25.7 | .818 | 20.29 | |
442 | 横井 裕 | 4位 | 28 | - | - | - | C | - | - | B | .316 | 112 | 332 | 301 | 95 | 19 | 4 | 8 | 31 | 10 | 21 | 56 | 30 | .360 | .485 | 37.6 | .845 | 13.03 | |
441 | 丹羽野 剛 | 6位 | 34 | - | D | - | - | - | - | B | .320 | 140 | 401 | 378 | 121 | 18 | 7 | 14 | 47 | 2 | 21 | 99 | 22 | .356 | .516 | 27.0 | .872 | 20.30 | |
440 | 丹羽野 剛 | 6位 | 33 | - | D | - | - | - | - | B | .305 | 142 | 583 | 545 | 166 | 20 | 14 | 32 | 91 | 1 | 37 | 153 | 39 | .349 | .569 | 17.0 | .918 | 31.97 | |
439 | 鳥海 広行 | 6位 | 27 | - | - | - | - | - | A | S | .255 | 160 | 646 | 595 | 152 | 27 | 2 | 42 | 102 | 1 | 50 | 170 | 8 | .313 | .519 | 14.2 | .833 | 15.35 | |
438 | 丹羽野 剛 | 6位 | 31 | - | C | - | - | - | - | B | .318 | 154 | 645 | 598 | 190 | 32 | 6 | 29 | 82 | 2 | 45 | 172 | 52 | .365 | .537 | 20.6 | .902 | 30.12 | |
437 | 丹羽野 剛 | 5位 | 30 | - | C | - | - | - | - | B | .320 | 154 | 600 | 563 | 180 | 35 | 10 | 31 | 106 | 5 | 32 | 166 | 42 | .356 | .583 | 18.2 | .939 | 36.52 | |
436 | 東上別符彩花 | 4位 | 30 | - | - | - | - | - | C | A | .310 | 160 | 702 | 661 | 205 | 39 | 21 | 21 | 73 | 1 | 40 | 160 | 46 | .350 | .528 | 31.5 | .877 | 33.83 | |
435 | 丹羽野 剛 | 6位 | 28 | - | C | - | - | - | - | B | .305 | 141 | 489 | 452 | 138 | 23 | 6 | 24 | 72 | 0 | 37 | 112 | 27 | .358 | .542 | 18.8 | .900 | 24.04 | |
