年度別被本塁打トップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
673 | 飯田 清憲 | 奥多摩 | 3位 | 29 | 5.25 | 46 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 236.2 | 266 | 51 | 92 | 231 | 138 | .517 | 8.78 | .273 | 1.51 | 5.22 | -44.62 |
672 | 市川 剛志 | 伊那 | 優勝 | 33 | 4.39 | 42 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 241.2 | 206 | 47 | 88 | 200 | 118 | .556 | 7.45 | .221 | 1.22 | 5.17 | -10.17 |
671 | リヒャルト ガイスラー | 船橋 | 優勝 | 30 | 4.29 | 35 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 212.0 | 184 | 45 | 53 | 232 | 101 | .565 | 9.85 | .224 | 1.12 | 4.52 | 7.07 |
670 | 水本 巧 | 北陸 | 6位 | 19 | 5.58 | 40 | 5 | 10 | 22 | 1 | 2 | 245.1 | 265 | 50 | 109 | 262 | 152 | .313 | 9.61 | .265 | 1.52 | 5.05 | -62.73 |
669 | 荒井 一樹 | 鳴門 | 4位 | 40 | 4.40 | 36 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 223.0 | 199 | 54 | 66 | 209 | 109 | .357 | 8.43 | .229 | 1.19 | 5.36 | -23.58 |
668 | 川本 一彦 | 北陸 | 5位 | 38 | 5.32 | 30 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 187.2 | 198 | 51 | 71 | 168 | 111 | .190 | 8.06 | .260 | 1.43 | 6.08 | -50.53 |
667 | 大野 八代 | 浜芦屋YS | 2位 | 23 | 3.88 | 38 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 225.0 | 196 | 46 | 79 | 255 | 97 | .464 | 10.20 | .225 | 1.22 | 4.64 | -10.59 |
666 | 大野 八代 | 浜芦屋YS | 2位 | 22 | 4.58 | 35 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 200.1 | 166 | 54 | 82 | 214 | 102 | .632 | 9.61 | .216 | 1.24 | 5.80 | -7.74 |
665 | 川本 一彦 | 北陸 | 5位 | 35 | 4.48 | 34 | 9 | 7 | 18 | 0 | 1 | 221.0 | 209 | 48 | 83 | 186 | 110 | .280 | 7.57 | .240 | 1.32 | 5.47 | -24.99 |
664 | 趙 二百 | 甲山 | 優勝 | 31 | 3.54 | 43 | 8 | 16 | 13 | 0 | 0 | 272.1 | 214 | 50 | 79 | 313 | 107 | .552 | 10.34 | .208 | 1.08 | 4.16 | 11.55 |
663 | 上総一ノ宮 | 千葉水竜 | 6位 | 49 | 8.19 | 37 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 140.2 | 165 | 48 | 104 | 89 | 128 | .065 | 5.69 | .281 | 1.91 | 8.59 | -75.63 |
662 | 天満 そら | 西枇杷島 | 5位 | 31 | 3.70 | 38 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 236.0 | 174 | 45 | 59 | 278 | 97 | .654 | 10.60 | .197 | 0.99 | 4.07 | 25.29 |
661 | 石川 大輝 | 諏訪 | 5位 | 29 | 4.92 | 34 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 181.0 | 139 | 44 | 84 | 221 | 99 | .333 | 10.99 | .204 | 1.23 | 5.31 | -17.25 |
660 | 後藤ひとり | 西枇杷島 | 3位 | 30 | 3.59 | 46 | 11 | 18 | 15 | 0 | 0 | 305.2 | 235 | 43 | 101 | 367 | 122 | .545 | 10.81 | .204 | 1.10 | 3.62 | 27.39 |
659 | 後藤ひとり | 西枇杷島 | 4位 | 29 | 3.47 | 46 | 11 | 18 | 17 | 0 | 0 | 303.1 | 234 | 47 | 92 | 340 | 117 | .514 | 10.09 | .205 | 1.07 | 3.88 | 23.06 |
658 | 服部 俊貴 | 北関東 | 3位 | 30 | 4.97 | 40 | 4 | 11 | 14 | 0 | 1 | 215.1 | 186 | 47 | 95 | 193 | 119 | .440 | 8.07 | .224 | 1.30 | 5.57 | -24.36 |
657 | 陳 荘司 | 青山 | 6位 | 27 | 6.75 | 45 | 5 | 12 | 16 | 0 | 1 | 202.2 | 250 | 50 | 94 | 209 | 152 | .429 | 9.28 | .291 | 1.70 | 5.74 | -62.14 |
656 | 陳 荘司 | 青山 | 6位 | 26 | 6.23 | 38 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 206.2 | 245 | 49 | 103 | 207 | 143 | .222 | 9.01 | .283 | 1.68 | 5.77 | -64.78 |
655 | 御代田こひめ | 西枇杷島 | 3位 | 39 | 5.68 | 38 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 190.0 | 195 | 45 | 99 | 195 | 120 | .375 | 9.24 | .255 | 1.55 | 5.79 | -51.09 |
654 | 後藤ひとり | 西枇杷島 | 5位 | 24 | 5.81 | 51 | 3 | 9 | 19 | 0 | 0 | 269.1 | 279 | 63 | 107 | 273 | 174 | .321 | 9.12 | .257 | 1.43 | 5.41 | -34.81 |
653 | 神楽 春雨 | 薩摩川内 | 2位 | 40 | 5.10 | 39 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 204.2 | 200 | 52 | 70 | 170 | 116 | .161 | 7.48 | .246 | 1.32 | 5.87 | -25.16 |
652 | 後藤ひとり | 西枇杷島 | 4位 | 22 | 6.05 | 42 | 4 | 10 | 19 | 0 | 0 | 220.1 | 232 | 59 | 72 | 240 | 148 | .345 | 9.80 | .260 | 1.38 | 5.48 | -27.95 |
651 | 彁 鷲真 | 厳島 | 2位 | 28 | 5.03 | 40 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 213.0 | 214 | 52 | 68 | 200 | 119 | .583 | 8.45 | .251 | 1.32 | 5.45 | -28.62 |
650 | 後藤ひとり | 西枇杷島 | 3位 | 20 | 4.32 | 42 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 233.1 | 203 | 44 | 83 | 235 | 112 | .429 | 9.06 | .225 | 1.23 | 4.70 | 13.66 |
649 | S.シプトン | 海南 | 6位 | 31 | 5.35 | 43 | 2 | 8 | 28 | 0 | 0 | 208.2 | 220 | 47 | 82 | 202 | 124 | .222 | 8.71 | .260 | 1.45 | 5.37 | -26.25 |
648 | 梶本八十八 | 山科白 | 4位 | 25 | 4.66 | 36 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 216.1 | 190 | 44 | 56 | 151 | 112 | .393 | 6.28 | .226 | 1.14 | 5.22 | 2.00 |
647 | 松山 宏治 | 神龍 | 4位 | 36 | 4.73 | 36 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 224.2 | 192 | 54 | 90 | 198 | 118 | .435 | 7.93 | .222 | 1.26 | 5.76 | -10.02 |
646 | 森野 真理 | 西枇杷島 | 3位 | 29 | 3.83 | 42 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 272.2 | 208 | 44 | 93 | 286 | 116 | .615 | 9.44 | .203 | 1.10 | 4.22 | 15.64 |
白石 雅之 | 神龍 | 5位 | 24 | 5.11 | 39 | 5 | 7 | 23 | 0 | 0 | 209.2 | 186 | 44 | 111 | 234 | 119 | .233 | 10.04 | .228 | 1.42 | 5.28 | -27.02 |
645 | 犬山あおい | 西枇杷島 | 3位 | 43 | 5.04 | 40 | 10 | 15 | 13 | 0 | 1 | 221.1 | 181 | 52 | 97 | 234 | 124 | .536 | 9.52 | .214 | 1.26 | 5.45 | -12.16 |
644 | 林 善文 | 千歳 | 優勝 | 34 | 4.38 | 42 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 242.2 | 206 | 53 | 105 | 242 | 118 | .615 | 8.98 | .221 | 1.28 | 5.34 | -16.61 |
643 | 林 善文 | 千歳 | 2位 | 33 | 6.28 | 43 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 197.2 | 199 | 51 | 93 | 219 | 138 | .400 | 9.97 | .251 | 1.48 | 5.75 | -44.06 |
642 | 森野 真理 | 西枇杷島 | 2位 | 25 | 3.92 | 41 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 257.1 | 205 | 49 | 99 | 308 | 112 | .727 | 10.77 | .210 | 1.18 | 4.44 | 9.57 |
641 | 林 善文 | 千歳 | 優勝 | 31 | 4.71 | 41 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 217.2 | 177 | 44 | 92 | 247 | 114 | .370 | 10.21 | .213 | 1.24 | 4.83 | -8.35 |
640 | 植田 誠人 | 山科白 | 4位 | 22 | 6.16 | 31 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 168.0 | 171 | 42 | 73 | 117 | 115 | .333 | 6.27 | .253 | 1.45 | 6.36 | -34.33 |
639 | 林 善文 | 千歳 | 優勝 | 29 | 3.99 | 46 | 6 | 21 | 9 | 0 | 0 | 277.2 | 235 | 51 | 97 | 333 | 123 | .700 | 10.79 | .220 | 1.20 | 4.24 | -10.39 |
638 | 梁 裕衡 | 瀬戸内 | 2位 | 38 | 4.06 | 41 | 5 | 16 | 15 | 0 | 0 | 246.1 | 186 | 46 | 136 | 295 | 111 | .516 | 10.78 | .201 | 1.31 | 4.89 | -9.74 |
637 | 梁 裕衡 | 瀬戸内 | 3位 | 37 | 3.55 | 38 | 7 | 16 | 11 | 0 | 0 | 248.1 | 185 | 48 | 81 | 304 | 98 | .593 | 11.02 | .199 | 1.07 | 4.24 | 11.38 |
636 | 物集女雅之 | 太陽W | 2位 | 24 | 6.07 | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 166.0 | 190 | 42 | 73 | 123 | 112 | .500 | 6.67 | .276 | 1.58 | 6.33 | -45.28 |
635 | 多胡 重国 | 鳴門 | 2位 | 41 | 4.32 | 34 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 204.0 | 198 | 47 | 44 | 145 | 98 | .500 | 6.40 | .244 | 1.19 | 5.42 | -8.06 |
634 | 浜辺 幸弘 | 千歳 | 2位 | 23 | 5.07 | 38 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 209.2 | 192 | 46 | 94 | 199 | 118 | .429 | 8.54 | .234 | 1.36 | 5.50 | -12.08 |
633 | 篠崎 高章 | 山科白 | 4位 | 25 | 4.44 | 42 | 6 | 14 | 17 | 0 | 0 | 255.1 | 242 | 47 | 96 | 255 | 126 | .452 | 8.99 | .240 | 1.32 | 4.72 | -13.44 |
632 | 脇崎 葵 | 津 | 5位 | 32 | 4.47 | 40 | 8 | 14 | 15 | 0 | 0 | 233.2 | 226 | 44 | 83 | 252 | 116 | .483 | 9.71 | .244 | 1.32 | 4.56 | -19.60 |
631 | 篠崎 高章 | 山科白 | 4位 | 23 | 5.45 | 39 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 200.0 | 199 | 46 | 76 | 195 | 121 | .250 | 8.78 | .249 | 1.38 | 5.38 | -21.70 |
630 | 神楽天心姫 | 薩摩川内 | 3位 | 36 | 5.30 | 34 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 176.2 | 172 | 46 | 58 | 178 | 104 | .409 | 9.07 | .245 | 1.30 | 5.55 | -13.79 |
629 | 遠藤アラト | 東都 | 4位 | 31 | 5.78 | 41 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 179.0 | 185 | 43 | 71 | 176 | 115 | .261 | 8.85 | .256 | 1.43 | 5.55 | -30.98 |
628 | 超晩成大樹 | 足寄 | 6位 | 45 | 5.92 | 42 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 202.1 | 213 | 47 | 93 | 215 | 133 | .160 | 9.56 | .260 | 1.51 | 5.47 | -39.20 |
627 | 陸 賢美 | 伊那 | 4位 | 26 | 4.69 | 44 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 241.2 | 215 | 57 | 75 | 225 | 126 | .438 | 8.38 | .229 | 1.20 | 5.34 | 6.94 |
626 | 犬山あおい | 西枇杷島 | 優勝 | 24 | 4.48 | 33 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 198.2 | 167 | 42 | 84 | 200 | 99 | .818 | 9.06 | .219 | 1.26 | 5.20 | -8.60 |
綱島 和治 | 船橋 | 3位 | 30 | 5.19 | 35 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 194.1 | 193 | 42 | 94 | 200 | 112 | .278 | 9.26 | .249 | 1.48 | 5.40 | -33.30 |
625 | 日溜 廻 | 横浜W | 3位 | 25 | 4.98 | 41 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 220.1 | 240 | 47 | 77 | 236 | 122 | .450 | 9.64 | .266 | 1.44 | 4.88 | -21.49 |
高橋菜々恵 | 西枇杷島 | 3位 | 28 | 4.92 | 38 | 3 | 14 | 13 | 0 | 0 | 219.1 | 171 | 47 | 86 | 269 | 120 | .519 | 11.04 | .206 | 1.17 | 4.71 | 10.16 |
624 | 雫 毅 | 太陽W | 2位 | 35 | 4.46 | 40 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 236.1 | 200 | 43 | 80 | 206 | 117 | .654 | 7.84 | .220 | 1.18 | 4.84 | 15.46 |
623 | ドニア | 青山 | 3位 | 35 | 6.85 | 36 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 173.1 | 198 | 44 | 72 | 183 | 132 | .292 | 9.50 | .276 | 1.56 | 5.63 | -32.23 |
622 | 大垣 千明 | 西枇杷島 | 3位 | 23 | 4.73 | 39 | 3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 213.1 | 196 | 51 | 73 | 200 | 112 | .417 | 8.44 | .234 | 1.26 | 5.46 | -25.48 |
621 | ドニア | 青山 | 6位 | 33 | 5.89 | 33 | 4 | 3 | 24 | 0 | 1 | 215.1 | 215 | 46 | 102 | 236 | 141 | .111 | 9.86 | .250 | 1.47 | 5.21 | -33.07 |
620 | パンチョ | 青山 | 6位 | 27 | 4.37 | 29 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 212.0 | 207 | 53 | 63 | 165 | 103 | .357 | 7.00 | .246 | 1.27 | 5.78 | -29.23 |
619 | ドニア | 青山 | 6位 | 31 | 5.94 | 33 | 9 | 6 | 24 | 0 | 0 | 228.2 | 225 | 53 | 117 | 215 | 151 | .200 | 8.46 | .247 | 1.50 | 5.87 | -46.80 |
618 | 七尾 秋彦 | 青山 | 6位 | 31 | 5.31 | 36 | 10 | 11 | 20 | 0 | 2 | 220.1 | 250 | 54 | 57 | 150 | 130 | .355 | 6.13 | .274 | 1.39 | 5.80 | -32.70 |
617 | 前田 北義 | 青山 | 4位 | 25 | 4.50 | 32 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 224.0 | 207 | 44 | 106 | 211 | 112 | .407 | 8.48 | .235 | 1.40 | 5.29 | -18.14 |
616 | 張 槿我 | 西枇杷島 | 2位 | 43 | 5.04 | 37 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 214.1 | 204 | 48 | 92 | 237 | 120 | .714 | 9.95 | .241 | 1.38 | 5.19 | -24.83 |
615 | 神河 覗鶴 | 青山 | 6位 | 21 | 4.59 | 28 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 205.2 | 184 | 50 | 76 | 258 | 105 | .286 | 11.29 | .230 | 1.26 | 4.96 | -14.58 |
虎瀬 啓 | 瀬戸内 | 3位 | 25 | 4.19 | 41 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 238.2 | 201 | 50 | 94 | 292 | 111 | .577 | 11.01 | .219 | 1.24 | 4.66 | -6.06 |
614 | 佐藤 章義 | 小机 | 6位 | 24 | 5.36 | 41 | 1 | 5 | 27 | 0 | 1 | 206.2 | 193 | 49 | 62 | 166 | 123 | .156 | 7.23 | .237 | 1.23 | 5.58 | -15.03 |
613 | 小松 吉春 | 千歳 | 5位 | 20 | 6.26 | 38 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 169.2 | 197 | 41 | 63 | 132 | 118 | .375 | 7.00 | .279 | 1.53 | 5.90 | -37.61 |
穐山 星 | 厳島 | 5位 | 44 | 3.85 | 36 | 6 | 14 | 15 | 0 | 0 | 217.2 | 164 | 41 | 97 | 273 | 93 | .483 | 11.29 | .201 | 1.20 | 4.48 | 3.65 |
柴田 光男 | 福山 | 6位 | 25 | 5.85 | 37 | 2 | 4 | 24 | 1 | 1 | 169.1 | 184 | 41 | 69 | 134 | 110 | .143 | 7.12 | .266 | 1.49 | 5.99 | -29.32 |
612 | 七尾 秋彦 | 青山 | 6位 | 25 | 5.26 | 45 | 4 | 6 | 23 | 0 | 1 | 220.2 | 241 | 46 | 68 | 150 | 129 | .207 | 6.12 | .267 | 1.40 | 5.47 | -26.11 |
611 | 等々力 純 | 横浜青葉 | 6位 | 36 | 9.98 | 30 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 135.1 | 233 | 51 | 64 | 79 | 150 | .036 | 5.25 | .365 | 2.19 | 8.35 | -109.05 |
610 | 牟田 夏彦 | 横浜青葉 | 6位 | 35 | 16.65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 186 | 42 | 43 | 32 | 148 | .000 | 3.60 | .437 | 2.86 | 10.84 | -121.93 |
美崎 真零 | 西枇杷島 | 2位 | 38 | 3.63 | 32 | 5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 213.1 | 158 | 42 | 62 | 303 | 86 | .667 | 12.78 | .198 | 1.03 | 3.79 | 18.80 |
関口イサム | 海南 | 6位 | 26 | 6.89 | 34 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 145.0 | 175 | 42 | 55 | 162 | 111 | .154 | 10.06 | .287 | 1.59 | 5.87 | -43.90 |
佐藤英太郎 | 幕張 | 5位 | 37 | 6.54 | 34 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 194.0 | 224 | 42 | 104 | 205 | 141 | .167 | 9.51 | .278 | 1.69 | 5.51 | -54.71 |
小林奈保美 | 山科白 | 5位 | 24 | 5.21 | 40 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0 | 212.1 | 198 | 42 | 97 | 226 | 123 | .417 | 9.58 | .237 | 1.39 | 5.01 | -21.20 |
609 | 帖佐 桂至 | 福山 | 5位 | 35 | 5.11 | 42 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 214.2 | 233 | 40 | 52 | 161 | 122 | .333 | 6.75 | .266 | 1.33 | 4.85 | -13.03 |
608 | 立花 律佳 | 厳島 | 5位 | 33 | 4.82 | 38 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 213.0 | 223 | 43 | 71 | 225 | 114 | .500 | 9.51 | .259 | 1.38 | 4.71 | -29.36 |
607 | 田代 弥生 | 埼玉 | 5位 | 40 | 5.63 | 33 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 219.0 | 244 | 44 | 89 | 210 | 137 | .308 | 8.63 | .271 | 1.52 | 5.11 | -43.89 |
606 | 怖浦 すず | 西枇杷島 | 6位 | 28 | 5.83 | 36 | 2 | 9 | 18 | 0 | 1 | 180.2 | 208 | 52 | 56 | 134 | 117 | .333 | 6.68 | .277 | 1.46 | 6.39 | -46.36 |
605 | 上田 敦之 | 奥多摩 | 2位 | 29 | 4.60 | 34 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 185.2 | 181 | 41 | 57 | 150 | 95 | .600 | 7.27 | .245 | 1.28 | 5.38 | -9.84 |
弐七条帯広 | 足寄 | 4位 | 35 | 4.96 | 44 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 223.0 | 222 | 41 | 115 | 208 | 123 | .304 | 8.39 | .249 | 1.51 | 5.27 | -32.74 |
604 | 山本 晋也 | 埼玉 | 4位 | 34 | 4.31 | 31 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 227.2 | 227 | 46 | 77 | 249 | 109 | .481 | 9.84 | .249 | 1.34 | 4.65 | -16.07 |
603 | 黒澤 達也 | 千葉水 | 5位 | 38 | 5.23 | 35 | 5 | 10 | 13 | 0 | 1 | 180.2 | 188 | 40 | 54 | 180 | 105 | .435 | 8.97 | .258 | 1.34 | 4.98 | -29.26 |
増田 武志 | 御殿場 | 3位 | 33 | 6.76 | 36 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 158.1 | 211 | 40 | 40 | 143 | 119 | .333 | 8.13 | .308 | 1.59 | 5.44 | -44.00 |
602 | 宮本 謙次 | 横浜青葉 | 6位 | 24 | 5.22 | 32 | 9 | 12 | 19 | 0 | 0 | 232.2 | 208 | 50 | 112 | 261 | 135 | .387 | 10.10 | .230 | 1.38 | 5.19 | -28.72 |
601 | 孫 準則 | 山梨BV | 優勝 | 28 | 4.52 | 41 | 4 | 11 | 14 | 0 | 1 | 223.0 | 202 | 43 | 51 | 207 | 112 | .440 | 8.35 | .232 | 1.13 | 4.54 | 5.85 |
600 | 永 鎮泰 | 広島G | 5位 | 30 | 4.47 | 34 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 183.1 | 154 | 40 | 73 | 218 | 91 | .200 | 10.70 | .219 | 1.24 | 4.85 | -8.20 |
599 | 白崎イリス | 海南 | 6位 | 31 | 5.64 | 34 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 162.2 | 176 | 41 | 88 | 153 | 102 | .083 | 8.46 | .265 | 1.62 | 6.22 | -45.38 |
598 | 豊 大野 | 東京魚座 | 2位 | 34 | 4.53 | 32 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 179.0 | 187 | 41 | 57 | 179 | 90 | .462 | 9.00 | .258 | 1.36 | 5.13 | -28.48 |
丸田 隆一 | 諏訪 | 5位 | 31 | 3.79 | 38 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 233.0 | 194 | 41 | 58 | 272 | 98 | .538 | 10.51 | .217 | 1.08 | 3.90 | 9.01 |
597 | 沢米 碓弛 | 諏訪 | 5位 | 34 | 4.56 | 36 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 203.1 | 165 | 44 | 82 | 291 | 103 | .455 | 12.88 | .213 | 1.21 | 4.36 | -7.21 |
596 | 田巻 善史 | 山梨BV | 優勝 | 32 | 3.56 | 34 | 8 | 17 | 7 | 0 | 0 | 230.0 | 167 | 46 | 75 | 265 | 91 | .708 | 10.37 | .195 | 1.05 | 4.47 | 10.86 |
595 | 野村実代斗 | 北福島 | 6位 | 31 | 5.76 | 39 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 186.0 | 213 | 46 | 41 | 192 | 119 | .208 | 9.29 | .276 | 1.37 | 5.01 | -32.62 |
594 | 星 利恵子 | 山科白 | 5位 | 28 | 4.15 | 40 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 242.2 | 183 | 56 | 122 | 249 | 112 | .355 | 9.23 | .201 | 1.26 | 5.66 | -20.27 |
593 | 中井 百姫 | 甲山 | 優勝 | 34 | 3.73 | 34 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 200.1 | 137 | 41 | 85 | 231 | 83 | .667 | 10.38 | .186 | 1.11 | 4.83 | 24.01 |
592 | 墸 遜眠 | 厳島 | 3位 | 28 | 4.82 | 39 | 3 | 16 | 13 | 0 | 0 | 228.0 | 233 | 44 | 89 | 265 | 122 | .552 | 10.46 | .254 | 1.41 | 4.56 | -26.35 |
591 | 星 利恵子 | 山科白 | 6位 | 25 | 4.88 | 40 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 228.2 | 208 | 47 | 139 | 245 | 124 | .267 | 9.64 | .233 | 1.52 | 5.55 | -36.99 |
590 | 守矢 学 | 青山 | 6位 | 31 | 4.87 | 32 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 184.2 | 183 | 45 | 54 | 183 | 100 | .333 | 8.92 | .248 | 1.28 | 5.26 | -15.52 |
589 | 神楽嘉月姫 | 薩摩川内 | 5位 | 27 | 5.19 | 37 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 208.0 | 221 | 48 | 59 | 204 | 120 | .423 | 8.83 | .262 | 1.35 | 5.09 | -19.92 |
588 | ロムロ メンデス | 鳴門 | 2位 | 36 | 4.13 | 39 | 4 | 11 | 12 | 0 | 1 | 233.1 | 228 | 40 | 52 | 267 | 107 | .478 | 10.30 | .246 | 1.20 | 3.81 | 3.70 |
587 | 斤 恩暎 | 東京魚座 | 6位 | 27 | 6.44 | 45 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 202.2 | 245 | 41 | 82 | 187 | 145 | .194 | 8.30 | .287 | 1.61 | 5.20 | -46.86 |
586 | 孟 志暎 | 西枇杷島 | 5位 | 32 | 4.61 | 39 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 226.2 | 216 | 46 | 79 | 274 | 116 | .542 | 10.88 | .241 | 1.30 | 4.47 | -11.51 |
585 | 笹岡 健也 | 伊那 | 優勝 | 35 | 4.40 | 33 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 202.2 | 155 | 44 | 91 | 218 | 99 | .600 | 9.68 | .203 | 1.21 | 5.22 | -6.67 |
584 | マルク | 薩摩川内 | 5位 | 22 | 3.72 | 42 | 3 | 9 | 17 | 0 | 1 | 247.0 | 200 | 39 | 102 | 248 | 102 | .346 | 9.04 | .213 | 1.22 | 4.48 | 5.77 |
583 | 孟 志暎 | 西枇杷島 | 5位 | 29 | 5.27 | 45 | 1 | 11 | 18 | 1 | 1 | 210.0 | 197 | 45 | 109 | 233 | 123 | .379 | 9.99 | .238 | 1.46 | 5.32 | -35.52 |
582 | 孟 志暎 | 西枇杷島 | 4位 | 28 | 4.75 | 39 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 229.1 | 196 | 43 | 92 | 281 | 121 | .423 | 11.03 | .222 | 1.26 | 4.39 | -8.87 |
581 | 張 慶云 | 舞鎮 | 優勝 | 37 | 3.21 | 35 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 238.0 | 169 | 40 | 69 | 260 | 85 | .833 | 9.83 | .191 | 1.00 | 4.07 | 21.46 |
古海 一範 | 山梨BV | 6位 | 27 | 4.84 | 34 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 186.0 | 186 | 40 | 56 | 141 | 100 | .364 | 6.82 | .250 | 1.30 | 5.38 | -13.29 |
580 | 川口 正俊 | 島根 | 6位 | 34 | 7.93 | 128 | 2 | 7 | 24 | 1 | 6 | 268.0 | 364 | 65 | 122 | 172 | 236 | .226 | 5.78 | .312 | 1.81 | 6.44 | -114.26 |
579 | 熊沢世莉哉 | 北福島 | 3位 | 23 | 5.56 | 42 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 217.0 | 228 | 47 | 68 | 200 | 134 | .208 | 8.29 | .259 | 1.36 | 5.11 | -17.36 |
578 | 佐田 杏里 | 西枇杷島 | 4位 | 31 | 6.30 | 36 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 183.0 | 189 | 47 | 64 | 171 | 128 | .348 | 8.41 | .256 | 1.38 | 5.72 | -38.15 |
577 | 王 創太 | 土佐BB | 5位 | 28 | 3.98 | 47 | 4 | 6 | 21 | 0 | 1 | 269.0 | 215 | 45 | 125 | 298 | 119 | .222 | 9.97 | .210 | 1.26 | 4.55 | -0.82 |
576 | 王 創太 | 土佐BB | 6位 | 27 | 4.39 | 48 | 12 | 13 | 24 | 0 | 0 | 281.0 | 253 | 50 | 105 | 295 | 137 | .351 | 9.45 | .231 | 1.27 | 4.53 | -0.59 |
575 | 皆 佐織 | 島根 | 3位 | 40 | 3.99 | 37 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 234.2 | 198 | 46 | 96 | 370 | 104 | .609 | 14.19 | .220 | 1.25 | 3.82 | -4.77 |
574 | 石川 知晃 | 船橋 | 5位 | 25 | 5.08 | 39 | 3 | 11 | 19 | 0 | 0 | 210.2 | 214 | 48 | 82 | 211 | 119 | .367 | 9.01 | .253 | 1.41 | 5.33 | -31.25 |
573 | 王 創太 | 土佐BB | 6位 | 24 | 5.45 | 45 | 6 | 10 | 25 | 0 | 0 | 264.1 | 260 | 64 | 131 | 289 | 160 | .286 | 9.84 | .247 | 1.48 | 5.65 | -31.25 |
572 | 小澤 卓也 | 船橋 | 4位 | 20 | 4.84 | 34 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 193.1 | 195 | 43 | 55 | 140 | 104 | .500 | 6.52 | .252 | 1.29 | 5.50 | -16.67 |
571 | 王 創太 | 土佐BB | 4位 | 22 | 3.48 | 44 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 297.1 | 223 | 51 | 101 | 419 | 115 | .548 | 12.68 | .200 | 1.09 | 3.63 | 18.93 |
570 | 王 創太 | 土佐BB | 5位 | 21 | 3.51 | 43 | 9 | 12 | 17 | 0 | 0 | 282.0 | 205 | 45 | 100 | 387 | 110 | .414 | 12.35 | .195 | 1.08 | 3.59 | 36.95 |
569 | 浜別府 学 | 浜芦屋YS | 2位 | 35 | 4.25 | 34 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 195.0 | 166 | 44 | 84 | 207 | 92 | .500 | 9.55 | .221 | 1.28 | 5.30 | -12.70 |
