年度別IsoDトップ
年度 | 選手名 | 所属 | 順位 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA | IsoD |
673 | 瀬場 笛三 | 舞鎮 | 優勝 | 29 | B | - | - | - | - | - | A | .248 | 160 | 633 | 528 | 131 | 26 | 1 | 20 | 68 | 2 | 103 | 150 | 18 | .371 | .415 | 26.4 | .786 | 6.24 | .123 |
672 | 一条通音更 | 足寄 | 優勝 | 30 | - | - | - | - | - | A | S | .320 | 160 | 724 | 596 | 191 | 59 | 2 | 40 | 139 | 1 | 127 | 77 | 22 | .440 | .628 | 14.9 | 1.067 | 76.59 | .119 |
671 | 瀬場 笛三 | 舞鎮 | 3位 | 27 | B | - | - | - | - | - | A | .224 | 148 | 574 | 473 | 106 | 29 | 3 | 19 | 78 | 2 | 99 | 142 | 17 | .358 | .419 | 24.9 | .777 | 7.98 | .134 |
670 | 中 正典 | 幕張 | 2位 | 30 | - | - | - | - | - | B | A | .305 | 160 | 724 | 596 | 182 | 53 | 6 | 34 | 130 | 3 | 125 | 84 | 18 | .426 | .586 | 17.5 | 1.011 | 57.22 | .120 |
669 | 天野 慎 | 北関東 | 2位 | 29 | - | - | A | B | - | - | A | .217 | 160 | 668 | 553 | 120 | 28 | 0 | 26 | 73 | 1 | 114 | 129 | 11 | .351 | .409 | 21.3 | .760 | 8.01 | .134 |
668 | 杉原 和己 | 千歳 | 4位 | 32 | - | - | - | B | - | - | B | .219 | 160 | 654 | 556 | 122 | 30 | 0 | 38 | 103 | 4 | 94 | 131 | 2 | .332 | .478 | 14.6 | .811 | 4.24 | .113 |
667 | 若槻 佑美 | 桜宮 | 優勝 | 33 | - | - | - | - | - | C | B | .296 | 129 | 525 | 436 | 129 | 25 | 2 | 29 | 103 | 4 | 85 | 88 | 20 | .411 | .562 | 15.0 | .973 | 33.23 | .115 |
666 | 佐々木千一 | ESP | 2位 | 20 | - | - | - | B | - | D | A | .166 | 160 | 623 | 517 | 86 | 14 | 0 | 30 | 68 | 11 | 95 | 177 | 1 | .296 | .368 | 17.2 | .663 | -6.14 | .129 |
665 | 本多 真隆 | 西神戸 | 3位 | 30 | - | B | - | - | - | - | B | .268 | 158 | 683 | 570 | 153 | 43 | 3 | 24 | 90 | 2 | 111 | 124 | 23 | .388 | .481 | 23.8 | .868 | 26.55 | .119 |
664 | 本多 真隆 | 西神戸 | 5位 | 29 | - | B | - | - | - | - | B | .229 | 154 | 592 | 494 | 113 | 25 | 2 | 19 | 55 | 3 | 95 | 120 | 26 | .353 | .403 | 26.0 | .756 | 8.27 | .124 |
663 | 谷 浩希 | 島根 | 5位 | 26 | - | - | - | - | - | C | A | .214 | 155 | 581 | 487 | 104 | 34 | 1 | 18 | 61 | 2 | 92 | 108 | 8 | .339 | .398 | 27.1 | .737 | -2.89 | .125 |
662 | 江畑 修司 | 諏訪 | 2位 | 23 | - | - | - | - | A | - | B | .239 | 150 | 602 | 507 | 121 | 29 | 2 | 21 | 56 | 3 | 92 | 143 | 18 | .356 | .428 | 24.1 | .784 | 6.91 | .117 |
661 | 寺島 登 | 神龍 | 2位 | 32 | - | B | - | - | - | C | B | .266 | 146 | 619 | 519 | 138 | 30 | 1 | 31 | 98 | 3 | 97 | 120 | 36 | .381 | .507 | 16.7 | .888 | 32.84 | .116 |
660 | 宮永さくら | 鹿児島 | 2位 | 31 | - | - | - | - | - | C | S | .259 | 159 | 666 | 552 | 143 | 32 | 0 | 32 | 96 | 3 | 111 | 122 | 1 | .383 | .491 | 17.3 | .874 | 30.22 | .124 |
659 | 宗村 三郎 | 青山 | 6位 | 24 | - | - | - | - | A | - | B | .224 | 158 | 578 | 487 | 109 | 14 | 0 | 29 | 78 | 1 | 90 | 81 | 1 | .345 | .431 | 16.8 | .776 | 4.87 | .121 |
658 | 石井美奈子 | 天草 | 2位 | 26 | - | - | B | - | - | - | B | .246 | 152 | 654 | 533 | 131 | 28 | 1 | 17 | 81 | 4 | 117 | 84 | 4 | .382 | .398 | 31.4 | .779 | 11.30 | .136 |
657 | 劉 香月 | 船橋 | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | A | C | .261 | 159 | 664 | 547 | 143 | 36 | 0 | 37 | 99 | 4 | 113 | 163 | 6 | .388 | .530 | 14.8 | .918 | 29.42 | .126 |
656 | 宮本 義安 | 幕張 | 4位 | 30 | - | - | B | - | B | - | B | .274 | 156 | 692 | 584 | 160 | 38 | 0 | 36 | 94 | 3 | 105 | 89 | 0 | .385 | .524 | 16.2 | .909 | 28.97 | .111 |
655 | 道又竜次郎 | 山梨BV | 3位 | 40 | - | C | - | - | - | - | C | .261 | 160 | 679 | 566 | 148 | 31 | 0 | 47 | 111 | 4 | 109 | 93 | 1 | .381 | .565 | 12.0 | .946 | 40.61 | .119 |
654 | 貴生川匠海 | 東都 | 5位 | 33 | B | - | - | - | - | - | B | .276 | 160 | 701 | 577 | 159 | 35 | 0 | 23 | 94 | 4 | 120 | 75 | 0 | .400 | .456 | 25.1 | .856 | 18.06 | .125 |
653 | 彁 宮尚 | 厳島 | 優勝 | 41 | - | - | - | - | - | B | B | .305 | 154 | 694 | 574 | 175 | 54 | 1 | 33 | 109 | 3 | 117 | 64 | 16 | .423 | .575 | 17.4 | .997 | 57.20 | .118 |
652 | 畑 英治 | 田原 | 3位 | 39 | - | C | - | - | - | - | E | .186 | 144 | 515 | 440 | 82 | 13 | 0 | 17 | 46 | 0 | 75 | 127 | 0 | .305 | .332 | 25.9 | .637 | -10.38 | .118 |
651 | 中村 太地 | AC | 優勝 | 36 | - | A | - | - | - | - | A | .215 | 151 | 616 | 516 | 111 | 19 | 0 | 36 | 84 | 2 | 98 | 117 | 0 | .340 | .461 | 14.3 | .802 | 7.37 | .125 |
650 | 奥村 龍 | 犬軍団 | 優勝 | 40 | - | - | - | - | S | - | B | .286 | 160 | 706 | 574 | 164 | 51 | 0 | 31 | 100 | 3 | 129 | 63 | 11 | .417 | .537 | 18.5 | .953 | 51.09 | .131 |
649 | 貴生川匠海 | 東都 | 6位 | 28 | B | - | - | - | - | - | B | .228 | 160 | 640 | 521 | 119 | 18 | 0 | 25 | 72 | 5 | 114 | 93 | 0 | .367 | .407 | 20.8 | .774 | 12.95 | .139 |
648 | エドナ キャッスル | 桜宮 | 優勝 | 36 | - | - | B | - | - | - | D | .278 | 160 | 675 | 557 | 155 | 37 | 0 | 24 | 105 | 2 | 116 | 101 | 4 | .403 | .474 | 23.2 | .877 | 27.04 | .124 |
647 | 貴生川匠海 | 東都 | 5位 | 26 | B | - | - | - | - | - | B | .252 | 154 | 586 | 493 | 124 | 21 | 0 | 19 | 68 | 1 | 92 | 69 | 0 | .369 | .410 | 25.9 | .779 | 12.14 | .118 |
646 | 今井 彰光 | 伊那 | 優勝 | 30 | - | - | - | - | B | - | A | .354 | 160 | 718 | 582 | 206 | 50 | 7 | 41 | 131 | 1 | 135 | 87 | 41 | .476 | .675 | 14.2 | 1.151 | 96.16 | .122 |
645 | 佐々木圭一 | 北関東 | 優勝 | 37 | - | - | - | - | - | C | B | .335 | 147 | 603 | 493 | 165 | 46 | 0 | 26 | 98 | 2 | 108 | 60 | 22 | .454 | .586 | 19.0 | 1.040 | 57.34 | .120 |
644 | 西谷 弘 | 川崎 | 5位 | 28 | - | C | - | C | - | A | A | .239 | 146 | 555 | 473 | 113 | 27 | 0 | 23 | 68 | 0 | 82 | 137 | 0 | .351 | .442 | 20.6 | .793 | 8.83 | .112 |
643 | 長谷川和彦 | 川崎 | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | C | B | .262 | 140 | 596 | 496 | 130 | 34 | 5 | 22 | 72 | 0 | 100 | 145 | 37 | .386 | .484 | 22.5 | .870 | 25.30 | .124 |
642 | 箕輪 進 | 青山 | 4位 | 30 | - | B | - | - | - | - | S | .219 | 160 | 613 | 515 | 113 | 35 | 0 | 25 | 67 | 3 | 95 | 125 | 3 | .341 | .433 | 20.6 | .774 | 4.73 | .122 |
641 | 杜野 有紀 | 厳島 | 2位 | 29 | - | - | - | - | B | - | S | .279 | 160 | 693 | 566 | 158 | 32 | 7 | 46 | 125 | 4 | 123 | 149 | 29 | .408 | .604 | 12.3 | 1.012 | 51.29 | .129 |
640 | A.FLORENCE | 練馬 | 5位 | 23 | - | - | - | - | - | C | C | .220 | 145 | 536 | 449 | 99 | 19 | 0 | 22 | 60 | 0 | 87 | 123 | 0 | .347 | .410 | 20.4 | .757 | 4.59 | .127 |
639 | 伊勢 弘 | 広島G | 2位 | 29 | - | - | - | - | - | B | B | .265 | 152 | 635 | 529 | 140 | 34 | 3 | 35 | 84 | 2 | 104 | 117 | 55 | .385 | .539 | 15.1 | .924 | 40.93 | .121 |
638 | 杜野 有紀 | 厳島 | 3位 | 26 | - | - | - | - | B | - | S | .205 | 155 | 574 | 474 | 97 | 24 | 3 | 16 | 59 | 4 | 96 | 134 | 21 | .339 | .369 | 29.6 | .708 | -7.91 | .134 |
637 | 智江利耕太 | 舞鎮 | 優勝 | 35 | - | - | - | - | B | - | S | .259 | 160 | 707 | 583 | 151 | 38 | 4 | 25 | 89 | 4 | 120 | 135 | 14 | .385 | .467 | 23.3 | .852 | 26.48 | .126 |
636 | 高円寺ひかる | 練馬 | 4位 | 29 | - | - | - | - | B | - | B | .283 | 145 | 505 | 417 | 118 | 21 | 0 | 14 | 37 | 0 | 88 | 116 | 41 | .408 | .434 | 29.8 | .842 | 22.60 | .125 |
635 | 清水まりあ | 桜宮 | 3位 | 29 | - | S | - | A | - | - | A | .272 | 154 | 660 | 545 | 148 | 39 | 3 | 27 | 108 | 2 | 113 | 108 | 32 | .397 | .503 | 20.2 | .899 | 28.32 | .125 |
634 | ロルダン トシーノ | 練馬 | 4位 | 32 | - | - | - | - | - | A | B | .269 | 159 | 653 | 550 | 148 | 33 | 5 | 35 | 95 | 0 | 103 | 166 | 36 | .384 | .538 | 15.7 | .923 | 41.25 | .115 |
633 | 橘 万里花 | 練馬 | 3位 | 36 | - | C | - | C | - | - | C | .255 | 141 | 537 | 436 | 111 | 26 | 3 | 15 | 54 | 3 | 98 | 92 | 10 | .391 | .431 | 29.1 | .823 | 16.31 | .137 |
632 | 岩崎 栄次 | 神龍 | 4位 | 30 | C | - | - | - | - | - | B | .246 | 159 | 655 | 540 | 133 | 24 | 0 | 30 | 70 | 2 | 113 | 130 | 4 | .377 | .457 | 18.0 | .834 | 18.42 | .130 |
631 | 田鍋 山葵 | 津 | 4位 | 26 | - | - | - | C | - | - | A | .289 | 154 | 654 | 543 | 157 | 30 | 12 | 21 | 82 | 4 | 107 | 66 | 33 | .406 | .505 | 25.9 | .911 | 37.56 | .117 |
630 | テューリンゲン | 広島G | 2位 | 31 | - | B | - | - | - | - | D | .229 | 139 | 557 | 468 | 107 | 23 | 2 | 26 | 67 | 0 | 89 | 107 | 34 | .352 | .453 | 18.0 | .805 | 13.64 | .123 |
629 | 高野 裕紀 | 鳴門 | 4位 | 36 | C | - | - | - | - | C | B | .209 | 160 | 601 | 507 | 106 | 35 | 1 | 29 | 78 | 2 | 92 | 146 | 1 | .331 | .454 | 17.5 | .784 | 3.55 | .121 |
628 | ダニエラ イサシ | 幕張 | 2位 | 36 | - | - | - | - | - | B | B | .271 | 155 | 643 | 535 | 145 | 44 | 1 | 22 | 87 | 2 | 106 | 127 | 0 | .392 | .480 | 24.3 | .872 | 31.27 | .121 |
627 | 田鍋 山葵 | 津 | 3位 | 22 | - | - | - | C | - | - | A | .295 | 153 | 612 | 495 | 146 | 25 | 2 | 23 | 78 | 2 | 115 | 74 | 30 | .428 | .493 | 21.5 | .921 | 42.01 | .133 |
626 | 范 寶倍 | 鹿児島 | 2位 | 23 | - | - | - | - | - | B | B | .237 | 154 | 597 | 502 | 119 | 28 | 7 | 24 | 78 | 1 | 94 | 130 | 27 | .357 | .464 | 20.9 | .822 | 14.14 | .120 |
625 | テレシア | ESP | 4位 | 30 | - | B | - | - | - | - | D | .237 | 160 | 654 | 552 | 131 | 20 | 0 | 27 | 93 | 1 | 101 | 133 | 0 | .355 | .420 | 20.4 | .776 | 13.69 | .118 |
624 | 月足 天 | 甲山 | 優勝 | 29 | - | S | - | - | - | - | B | .309 | 160 | 732 | 608 | 188 | 50 | 0 | 48 | 143 | 1 | 123 | 89 | 4 | .425 | .628 | 12.7 | 1.054 | 71.48 | .116 |
623 | ニコラウス ポッペク | 田原 | 4位 | 25 | - | - | - | - | - | A | A | .232 | 154 | 621 | 522 | 121 | 34 | 0 | 23 | 73 | 0 | 99 | 134 | 13 | .354 | .429 | 22.7 | .783 | 17.82 | .122 |
622 | 金子 善裕 | 武蔵中原 | 3位 | 29 | - | - | - | - | - | D | B | .236 | 155 | 617 | 517 | 122 | 30 | 0 | 35 | 94 | 3 | 97 | 101 | 4 | .357 | .497 | 14.8 | .854 | 28.84 | .121 |
621 | ニコラウス ポッペク | 田原 | 3位 | 23 | - | - | - | - | - | A | B | .228 | 159 | 645 | 535 | 122 | 26 | 3 | 29 | 90 | 1 | 109 | 130 | 11 | .359 | .450 | 18.4 | .809 | 21.92 | .131 |
620 | 小窪えくぼ | 舞鎮 | 2位 | 31 | - | - | - | C | - | - | B | .274 | 155 | 652 | 532 | 146 | 41 | 0 | 37 | 117 | 2 | 118 | 112 | 16 | .406 | .560 | 14.4 | .966 | 41.95 | .132 |
619 | ニコラウス ポッペク | 田原 | 3位 | 21 | - | - | - | - | - | A | C | .215 | 156 | 623 | 530 | 114 | 37 | 0 | 26 | 71 | 2 | 91 | 139 | 4 | .330 | .432 | 20.4 | .762 | 13.46 | .115 |
618 | 紫川 光 | 北九州 | 4位 | 43 | - | B | - | C | - | - | B | .235 | 160 | 678 | 567 | 133 | 41 | 0 | 23 | 73 | 0 | 111 | 90 | 1 | .360 | .429 | 24.7 | .788 | 10.80 | .125 |
617 | 椋本 花南 | 西神戸 | 3位 | 33 | - | - | - | - | - | C | A | .313 | 154 | 662 | 540 | 169 | 42 | 0 | 35 | 116 | 1 | 121 | 58 | 2 | .439 | .585 | 15.4 | 1.024 | 63.11 | .126 |
616 | R・ロシター | AC | 優勝 | 31 | - | - | - | - | - | B | B | .278 | 142 | 531 | 432 | 120 | 25 | 0 | 24 | 86 | 2 | 97 | 88 | 12 | .410 | .502 | 18.0 | .913 | 31.13 | .132 |
615 | 紫川 光 | 北九州 | 優勝 | 40 | - | B | - | C | - | - | B | .353 | 160 | 713 | 578 | 204 | 46 | 1 | 37 | 133 | 4 | 131 | 84 | 0 | .472 | .628 | 15.6 | 1.101 | 74.65 | .120 |
614 | 紫川 光 | 北九州 | 優勝 | 39 | - | B | - | C | - | - | B | .368 | 160 | 705 | 560 | 206 | 53 | 0 | 41 | 157 | 4 | 141 | 73 | 7 | .495 | .682 | 13.7 | 1.177 | 90.03 | .127 |
613 | 加古 章 | 広島G | 優勝 | 32 | - | - | - | B | - | - | B | .248 | 160 | 696 | 581 | 144 | 31 | 1 | 33 | 111 | 3 | 112 | 97 | 5 | .369 | .475 | 17.6 | .844 | 15.47 | .122 |
612 | 上城 力丸 | 太陽W | 優勝 | 31 | - | - | - | - | - | A | A | .289 | 160 | 698 | 574 | 166 | 30 | 4 | 31 | 138 | 3 | 121 | 111 | 42 | .413 | .517 | 18.5 | .930 | 47.42 | .124 |
611 | 弐七条豊頃 | 足寄 | 3位 | 29 | - | - | - | - | - | C | C | .283 | 130 | 534 | 428 | 121 | 34 | 0 | 6 | 35 | 24 | 82 | 58 | 11 | .398 | .404 | 71.3 | .802 | 11.36 | .115 |
610 | 青木瑠璃人 | 厳島 | 4位 | 36 | C | - | - | - | - | - | B | .244 | 160 | 667 | 561 | 137 | 31 | 1 | 30 | 78 | 0 | 106 | 170 | 18 | .364 | .463 | 18.7 | .828 | 15.33 | .120 |
609 | 上城 力丸 | 太陽W | 2位 | 28 | - | - | - | - | - | A | A | .294 | 156 | 660 | 540 | 159 | 38 | 1 | 40 | 133 | 1 | 119 | 109 | 19 | .422 | .591 | 13.5 | 1.013 | 47.93 | .127 |
608 | 古和田隆志 | 北関東 | 4位 | 23 | - | - | - | - | - | B | A | .215 | 154 | 600 | 503 | 108 | 32 | 0 | 21 | 76 | 3 | 94 | 144 | 4 | .338 | .404 | 24.0 | .742 | 0.41 | .124 |
607 | 門田 桃茄 | 桜宮 | 優勝 | 26 | C | - | - | - | - | - | B | .276 | 160 | 657 | 544 | 150 | 38 | 2 | 25 | 81 | 1 | 112 | 148 | 17 | .399 | .491 | 21.8 | .890 | 31.34 | .124 |
606 | 虎瀬 祇 | 瀬戸内 | 優勝 | 26 | - | - | - | - | B | - | B | .205 | 160 | 623 | 512 | 105 | 24 | 0 | 25 | 69 | 2 | 109 | 168 | 6 | .345 | .398 | 20.5 | .743 | 2.24 | .140 |
605 | 保阪 実里 | 東都 | 4位 | 39 | - | C | - | - | - | - | D | .230 | 155 | 640 | 531 | 122 | 29 | 0 | 33 | 83 | 2 | 107 | 133 | 4 | .359 | .471 | 16.1 | .830 | 13.12 | .129 |
604 | 河瀬 直美 | 川崎 | 3位 | 33 | - | C | - | - | - | - | B | .284 | 145 | 564 | 465 | 132 | 37 | 0 | 36 | 103 | 1 | 98 | 120 | 22 | .409 | .596 | 12.9 | 1.004 | 39.66 | .125 |
603 | 古厩 智之 | 川崎 | 5位 | 41 | - | - | - | - | - | B | C | .244 | 160 | 685 | 566 | 138 | 31 | 1 | 38 | 114 | 1 | 118 | 154 | 1 | .374 | .504 | 14.9 | .878 | 26.16 | .130 |
602 | 菊竹 和朋 | 武蔵中原 | 2位 | 24 | - | - | - | - | - | A | B | .275 | 155 | 676 | 556 | 153 | 39 | 2 | 41 | 106 | 3 | 117 | 150 | 8 | .401 | .574 | 13.6 | .975 | 46.23 | .126 |
601 | 下本希実子 | 西神戸 | 2位 | 29 | - | - | - | - | - | C | D | .301 | 160 | 703 | 585 | 176 | 47 | 7 | 30 | 118 | 3 | 115 | 102 | 15 | .416 | .559 | 19.5 | .975 | 51.68 | .115 |
600 | 馬見新飛路志 | 太陽W | 3位 | 24 | - | D | - | - | - | - | B | .244 | 155 | 611 | 496 | 121 | 28 | 2 | 22 | 92 | 6 | 109 | 144 | 32 | .380 | .442 | 22.5 | .822 | 17.35 | .136 |
599 | 永田 輝幸 | 天草 | 2位 | 27 | - | B | - | - | - | C | B | .248 | 154 | 678 | 561 | 139 | 24 | 1 | 26 | 84 | 2 | 115 | 121 | 2 | .376 | .433 | 21.6 | .809 | 11.92 | .128 |
598 | 古厩 智之 | 川崎 | 4位 | 36 | - | - | - | - | - | B | B | .236 | 153 | 620 | 508 | 120 | 32 | 0 | 36 | 96 | 2 | 110 | 143 | 10 | .372 | .512 | 14.1 | .884 | 23.76 | .136 |
597 | レティーツィア エップレ | 鹿児島 | 3位 | 30 | - | - | - | - | - | C | E | .257 | 159 | 658 | 534 | 137 | 42 | 3 | 23 | 78 | 1 | 123 | 119 | 35 | .396 | .476 | 23.2 | .871 | 27.73 | .139 |
596 | 黒江 敏聖 | 犬軍団 | 優勝 | 37 | - | - | - | - | - | B | S | .230 | 154 | 655 | 552 | 127 | 25 | 10 | 16 | 93 | 4 | 99 | 155 | 37 | .347 | .399 | 34.5 | .746 | 5.08 | .117 |
595 | 江籠 天司 | 甲山 | 2位 | 26 | B | - | - | - | - | - | A | .264 | 160 | 684 | 561 | 148 | 48 | 0 | 28 | 116 | 2 | 121 | 131 | 3 | .394 | .499 | 20.0 | .894 | 19.08 | .131 |
594 | 江籠 天司 | 甲山 | 優勝 | 25 | B | - | - | - | - | - | A | .215 | 160 | 640 | 543 | 117 | 26 | 0 | 25 | 91 | 1 | 96 | 147 | 1 | .333 | .401 | 21.7 | .735 | -2.99 | .118 |
593 | ハンク ストーン | 神龍 | 3位 | 33 | - | B | - | - | - | - | C | .313 | 160 | 693 | 572 | 179 | 46 | 0 | 43 | 116 | 5 | 116 | 69 | 3 | .429 | .619 | 13.3 | 1.048 | 61.32 | .116 |
592 | 和田山昇一 | 幕張 | 5位 | 25 | - | - | - | - | - | B | C | .253 | 145 | 608 | 506 | 128 | 38 | 3 | 31 | 91 | 2 | 100 | 100 | 16 | .376 | .524 | 16.3 | .900 | 27.81 | .123 |
591 | 久保村圭一郎 | 天草 | 3位 | 25 | - | - | - | - | A | - | B | .166 | 160 | 598 | 512 | 85 | 20 | 0 | 7 | 42 | 2 | 84 | 161 | 2 | .284 | .246 | 73.1 | .530 | -36.42 | .118 |
590 | 小板橋忠雄 | 山梨BV | 2位 | 32 | - | C | - | C | - | C | C | .260 | 134 | 505 | 420 | 109 | 31 | 0 | 22 | 72 | 5 | 80 | 90 | 2 | .378 | .490 | 19.1 | .868 | 20.19 | .118 |
589 | 川嶋 遼 | 田原 | 2位 | 35 | - | C | - | - | - | - | A | .273 | 142 | 513 | 429 | 117 | 28 | 4 | 20 | 76 | 2 | 82 | 94 | 22 | .389 | .497 | 21.5 | .886 | 19.99 | .117 |
588 | 北一条池田 | 足寄 | 6位 | 30 | - | - | - | - | - | B | B | .265 | 160 | 663 | 543 | 144 | 46 | 1 | 15 | 75 | 3 | 117 | 96 | 4 | .395 | .436 | 36.2 | .832 | 16.36 | .130 |
587 | 鈴木 茂雄 | 幕張 | 5位 | 37 | - | B | - | C | - | - | B | .263 | 142 | 603 | 506 | 133 | 29 | 2 | 29 | 85 | 3 | 94 | 81 | 6 | .378 | .500 | 17.4 | .878 | 22.93 | .115 |
586 | 内田 明啓 | 今治 | 4位 | 32 | - | D | - | C | - | - | C | .201 | 160 | 628 | 523 | 105 | 26 | 0 | 28 | 93 | 7 | 98 | 151 | 1 | .327 | .411 | 18.7 | .738 | -2.43 | .126 |
585 | 川嶋 遼 | 田原 | 4位 | 31 | - | - | - | - | - | C | A | .269 | 154 | 660 | 546 | 147 | 41 | 0 | 26 | 90 | 2 | 112 | 128 | 9 | .394 | .487 | 21.0 | .881 | 29.01 | .124 |
584 | 土居野総人 | 今治 | 6位 | 23 | D | - | - | - | - | - | A | .254 | 154 | 643 | 547 | 139 | 36 | 0 | 29 | 93 | 0 | 96 | 118 | 0 | .365 | .479 | 18.9 | .844 | 17.41 | .111 |
583 | 堀之内純治 | 北九州 | 4位 | 37 | A | - | - | - | - | - | B | .250 | 160 | 696 | 579 | 145 | 36 | 0 | 33 | 85 | 4 | 113 | 129 | 9 | .373 | .484 | 17.5 | .856 | 19.45 | .122 |
582 | 比企谷八幡 | 練馬 | 3位 | 34 | - | - | - | - | - | C | C | .221 | 155 | 619 | 516 | 114 | 29 | 2 | 23 | 106 | 9 | 94 | 124 | 3 | .341 | .419 | 22.4 | .760 | 3.98 | .120 |
581 | 岡灌 友紀 | 幕張 | 2位 | 32 | - | - | - | - | - | B | A | .262 | 150 | 624 | 511 | 134 | 24 | 0 | 36 | 77 | 0 | 113 | 116 | 11 | .396 | .521 | 14.2 | .916 | 29.37 | .134 |
580 | 武田 英石 | 武蔵中原 | 3位 | 34 | - | - | - | C | - | - | D | .237 | 158 | 623 | 519 | 123 | 23 | 0 | 24 | 77 | 1 | 103 | 136 | 1 | .363 | .420 | 21.6 | .783 | 11.98 | .126 |
579 | 早河 サヤ | 海南 | 5位 | 32 | - | A | - | - | - | - | A | .269 | 160 | 673 | 561 | 151 | 32 | 0 | 34 | 77 | 2 | 110 | 137 | 1 | .389 | .508 | 16.5 | .897 | 35.88 | .120 |
578 | 鈴木雄二郎 | 鵺塚 | 優勝 | 30 | - | - | - | - | - | B | A | .239 | 160 | 680 | 568 | 136 | 35 | 0 | 36 | 105 | 4 | 108 | 163 | 1 | .361 | .491 | 15.8 | .852 | 25.18 | .122 |
577 | 虎瀬 望 | 瀬戸内 | 3位 | 36 | B | - | - | - | - | - | C | .218 | 160 | 686 | 569 | 124 | 25 | 1 | 29 | 101 | 2 | 115 | 164 | 1 | .349 | .418 | 19.6 | .768 | 5.15 | .131 |
576 | 鈴木雄二郎 | 鵺塚 | 優勝 | 28 | - | - | - | - | - | B | A | .269 | 143 | 560 | 464 | 125 | 24 | 0 | 20 | 87 | 2 | 94 | 123 | 1 | .392 | .450 | 23.2 | .843 | 16.91 | .123 |
575 | 虎瀬 望 | 瀬戸内 | 3位 | 34 | B | - | - | - | - | - | B | .268 | 160 | 652 | 541 | 145 | 23 | 0 | 50 | 117 | 4 | 107 | 173 | 2 | .389 | .588 | 10.8 | .977 | 49.70 | .121 |
574 | 百目鬼裕也 | 厳島 | 優勝 | 25 | - | - | - | - | A | - | D | .186 | 139 | 519 | 435 | 81 | 23 | 0 | 19 | 66 | 3 | 81 | 99 | 2 | .314 | .370 | 22.9 | .684 | -14.69 | .128 |
573 | 元永 巽 | 厳島 | 優勝 | 36 | C | - | - | - | - | - | A | .347 | 160 | 746 | 603 | 209 | 39 | 1 | 57 | 161 | 3 | 140 | 58 | 3 | .470 | .698 | 10.6 | 1.168 | 74.21 | .123 |
572 | 植村 莉奈 | 桜宮 | 6位 | 35 | - | - | - | - | - | D | B | .350 | 154 | 702 | 572 | 200 | 56 | 1 | 41 | 127 | 4 | 126 | 101 | 19 | .467 | .666 | 14.0 | 1.133 | 79.40 | .117 |
571 | 佐々木直樹 | 島根 | 3位 | 29 | - | - | - | C | - | - | S | .299 | 146 | 631 | 522 | 156 | 45 | 0 | 24 | 109 | 0 | 109 | 72 | 6 | .420 | .523 | 21.8 | .943 | 31.49 | .121 |
570 | 沼田小五郎 | 幕張 | 4位 | 37 | - | - | - | - | - | C | S | .264 | 142 | 527 | 425 | 112 | 30 | 2 | 19 | 67 | 2 | 100 | 104 | 1 | .404 | .478 | 22.4 | .881 | 21.64 | .140 |
569 | 永井 翔希 | 田原 | 2位 | 30 | - | A | - | B | - | - | B | .207 | 160 | 664 | 561 | 116 | 30 | 0 | 13 | 56 | 1 | 102 | 131 | 0 | .329 | .330 | 43.2 | .659 | -12.95 | .122 |
568 | 永井 翔希 | 田原 | 優勝 | 29 | - | A | - | C | - | - | B | .246 | 160 | 689 | 562 | 138 | 33 | 1 | 27 | 79 | 3 | 124 | 137 | 0 | .382 | .452 | 20.8 | .834 | 19.38 | .136 |
567 | 小沼 義之 | 熊本C | 6位 | 26 | - | - | - | - | - | C | B | .273 | 160 | 667 | 550 | 150 | 29 | 0 | 39 | 82 | 3 | 114 | 94 | 2 | .398 | .538 | 14.1 | .936 | 36.44 | .125 |
566 | 元永 巽 | 厳島 | 2位 | 29 | C | - | - | - | - | - | S | .256 | 160 | 679 | 567 | 145 | 39 | 0 | 30 | 97 | 3 | 109 | 78 | 1 | .376 | .483 | 18.9 | .859 | 25.66 | .120 |
565 | 岩谷 武徳 | 舞鎮 | 3位 | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .222 | 160 | 677 | 563 | 125 | 33 | 1 | 24 | 111 | 9 | 105 | 154 | 4 | .344 | .412 | 23.5 | .756 | 5.10 | .122 |
564 | 神楽 厳冬 | 薩摩川内 | 優勝 | 30 | - | - | - | - | - | B | C | .204 | 160 | 592 | 494 | 101 | 18 | 0 | 22 | 58 | 1 | 97 | 150 | 7 | .335 | .374 | 22.5 | .710 | 0.26 | .131 |
563 | ヴィヴィアン チュー | 奥多摩 | 2位 | 37 | - | - | - | - | - | B | B | .209 | 133 | 482 | 398 | 83 | 16 | 1 | 16 | 63 | 2 | 82 | 121 | 5 | .344 | .374 | 24.9 | .718 | -6.12 | .135 |
562 | 小平 由介 | 広島G | 優勝 | 33 | - | - | - | - | S | - | S | .280 | 160 | 728 | 610 | 171 | 43 | 4 | 17 | 73 | 1 | 117 | 90 | 47 | .396 | .448 | 35.9 | .844 | 25.60 | .116 |
