年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | DER | semi-final | final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜宮ベテルギウス | ||||||||||||||||||||
673 | 成宮 レイ | ベテルギウス | 優勝 | 107 | 53 | 0 | .669 | 881 | 627 | .258 | 3.85 | 239 | 344 | .739 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
672 | 成宮 レイ | ベテルギウス | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 748 | 652 | .242 | 3.93 | 239 | 270 | .747 | ||||||
671 | 奧原妃奈子 | シルバークラウン | 2位 | 101 | 53 | 0 | .656 | 745 | 526 | .256 | 3.30 | 170 | 300 | .751 | ||||||
670 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 769 | 601 | .263 | 3.64 | 199 | 259 | .759 | ||||||
669 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 899 | 571 | .272 | 3.47 | 178 | 289 | .764 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
668 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 117 | 43 | 0 | .731 | 826 | 532 | .272 | 3.30 | 160 | 325 | .767 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
667 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 112 | 47 | 1 | .704 | 865 | 558 | .270 | 3.31 | 178 | 309 | .767 | 2位 | 5勝 | 7敗 | |||
666 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 109 | 51 | 0 | .681 | 841 | 572 | .271 | 3.43 | 146 | 337 | .768 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 制覇 | 4勝 | 0敗 |
665 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 96 | 64 | 0 | .600 | 700 | 566 | .243 | 3.41 | 162 | 275 | .765 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
664 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 94 | 66 | 0 | .588 | 807 | 588 | .262 | 3.53 | 202 | 271 | .742 | 3位 | 5勝 | 7敗 | |||
663 | 奧原妃奈子 | ベテルギウス | 優勝 | 100 | 60 | 0 | .625 | 783 | 659 | .249 | 4.01 | 183 | 243 | .744 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
662 | 奧原妃奈子 | ゴールドクラウン | 6位 | 60 | 94 | 0 | .390 | 583 | 734 | .225 | 4.61 | 162 | 221 | .716 | ||||||
661 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 4位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 827 | 786 | .258 | 4.83 | 187 | 216 | .725 | ||||||
660 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 740 | 664 | .249 | 3.94 | 190 | 218 | .743 | ||||||
659 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 737 | 646 | .253 | 3.91 | 180 | 209 | .757 | ||||||
658 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 96 | 64 | 0 | .600 | 774 | 681 | .252 | 4.13 | 245 | 194 | .741 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
657 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 106 | 54 | 0 | .663 | 953 | 686 | .288 | 4.07 | 238 | 250 | .739 | 3位 | 5勝 | 7敗 | |||
656 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 878 | 713 | .272 | 4.28 | 231 | 264 | .730 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
655 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 116 | 43 | 1 | .730 | 955 | 655 | .281 | 3.93 | 259 | 259 | .746 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
654 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 2位 | 90 | 69 | 1 | .566 | 843 | 771 | .264 | 4.62 | 246 | 247 | .719 | ||||||
653 | 薮下楓次郎 | ゴールドクラウン | 3位 | 102 | 52 | 0 | .662 | 965 | 644 | .289 | 4.13 | 250 | 255 | .717 | ||||||
652 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 864 | 655 | .256 | 4.05 | 211 | 231 | .711 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
651 | 薮下楓次郎 | ベテルギウス | 優勝 | 96 | 64 | 0 | .600 | 831 | 664 | .256 | 4.02 | 215 | 222 | .716 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
650 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 優勝 | 120 | 40 | 0 | .750 | 983 | 647 | .272 | 3.82 | 276 | 276 | .729 | 4位 | 2勝 | 10敗 | |||
649 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 926 | 760 | .265 | 4.55 | 287 | 245 | .697 | ||||||
648 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 優勝 | 103 | 57 | 0 | .644 | 904 | 657 | .257 | 4.03 | 254 | 225 | .704 | 突破 | 7勝 | 5敗 | 制覇 | 4勝 | 2敗 |
647 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 798 | 676 | .259 | 4.02 | 244 | 248 | .724 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
646 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 767 | 653 | .249 | 4.02 | 252 | 278 | .713 | ||||||
645 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 優勝 | 90 | 70 | 0 | .563 | 780 | 707 | .243 | 4.29 | 262 | 231 | .698 | 4位 | 2勝 | 10敗 | |||
644 | 薮下 諷 | ゴールドクラウン | 4位 | 98 | 56 | 0 | .636 | 869 | 640 | .270 | 3.99 | 254 | 231 | .720 | ||||||
643 | 薮下 諷 | ベテルギウス | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 739 | 695 | .247 | 4.18 | 222 | 197 | .735 | ||||||
642 | 張 織江 | ベテルギウス | 5位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 829 | 760 | .251 | 4.56 | 245 | 238 | .711 | ||||||
641 | 張 織江 | ベテルギウス | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 777 | 699 | .245 | 4.26 | 236 | 209 | .713 | ||||||
640 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 107 | 53 | 0 | .669 | 824 | 615 | .263 | 3.77 | 239 | 218 | .731 | ||||||
639 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 840 | 744 | .272 | 4.59 | 249 | 222 | .713 | ||||||
638 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 102 | 56 | 2 | .646 | 924 | 734 | .273 | 4.43 | 241 | 270 | .718 | ||||||
637 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 812 | 770 | .257 | 4.72 | 181 | 255 | .720 | ||||||
636 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 917 | 787 | .276 | 4.77 | 220 | 294 | .709 | ||||||
635 | 張 織江 | ゴールドクラウン | 3位 | 106 | 48 | 0 | .688 | 973 | 653 | .278 | 4.10 | 239 | 344 | .727 | ||||||
634 | 張 織江 | ベテルギウス | 優勝 | 96 | 64 | 0 | .600 | 923 | 795 | .270 | 4.88 | 252 | 299 | .712 | 3位 | 5勝 | 7敗 | |||
633 | 張 織江 | ベテルギウス | 2位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 769 | 699 | .253 | 4.25 | 185 | 301 | .723 | ||||||
632 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 905 | 737 | .267 | 4.46 | 230 | 284 | .706 | ||||||
631 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 120 | 40 | 0 | .750 | 1016 | 603 | .282 | 3.61 | 261 | 272 | .744 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 制覇 | 4勝 | 0敗 |
630 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 100 | 60 | 0 | .625 | 1003 | 737 | .281 | 4.50 | 221 | 312 | .713 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
629 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 973 | 758 | .278 | 4.67 | 229 | 317 | .716 | ||||||
628 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 2位 | 101 | 59 | 0 | .631 | 976 | 722 | .274 | 4.24 | 238 | 323 | .721 | ||||||
627 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 115 | 45 | 0 | .719 | 968 | 648 | .278 | 3.89 | 246 | 310 | .743 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
626 | 久保志桜里 | シルバークラウン | 優勝 | 97 | 57 | 0 | .630 | 912 | 649 | .274 | 4.04 | 227 | 299 | .742 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 敗退 | 2勝 | 4敗 |
625 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 986 | 684 | .286 | 4.20 | 226 | 241 | .747 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
624 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 116 | 44 | 0 | .725 | 1018 | 642 | .290 | 3.89 | 262 | 246 | .754 | 3位 | 4勝 | 8敗 | |||
623 | 久保志桜里 | ベテルギウス | 優勝 | 99 | 61 | 0 | .619 | 833 | 676 | .269 | 4.14 | 219 | 207 | .732 | 3位 | 4勝 | 8敗 | |||
622 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 992 | 636 | .287 | 3.90 | 269 | 256 | .747 | 突破 | 11勝 | 1敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 |
621 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 116 | 44 | 0 | .725 | 922 | 540 | .281 | 3.26 | 290 | 214 | .745 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
620 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 116 | 44 | 0 | .725 | 853 | 533 | .262 | 3.27 | 274 | 196 | .745 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
619 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 113 | 47 | 0 | .706 | 909 | 571 | .279 | 3.48 | 286 | 188 | .745 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
618 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 945 | 672 | .280 | 4.04 | 279 | 205 | .712 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
617 | 秋元 愛未 | ゴールドクラウン | 2位 | 111 | 43 | 0 | .721 | 1049 | 629 | .308 | 3.94 | 304 | 219 | .714 | ||||||
616 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 107 | 52 | 1 | .673 | 866 | 646 | .273 | 3.89 | 225 | 251 | .727 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
615 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 100 | 60 | 0 | .625 | 784 | 659 | .265 | 3.93 | 213 | 197 | .720 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
614 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 107 | 53 | 0 | .669 | 865 | 622 | .270 | 3.79 | 225 | 191 | .725 | 3位 | 5勝 | 7敗 | |||
613 | 秋元 愛未 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 884 | 708 | .283 | 4.32 | 258 | 177 | .701 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
612 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 122 | 38 | 0 | .763 | 1073 | 588 | .294 | 3.59 | 307 | 234 | .720 | 3位 | 6勝 | 6敗 | |||
611 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 114 | 45 | 1 | .717 | 899 | 584 | .268 | 3.52 | 267 | 286 | .723 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
610 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 104 | 56 | 0 | .650 | 969 | 675 | .275 | 4.03 | 288 | 276 | .700 | 突破 | 10勝 | 2敗 | 敗退 | 2勝 | 4敗 |
609 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 120 | 40 | 0 | .750 | 1060 | 593 | .288 | 3.58 | 302 | 250 | .725 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
608 | 中元 麻衣 | ゴールドクラウン | 2位 | 107 | 47 | 0 | .695 | 883 | 539 | .262 | 3.38 | 236 | 316 | .738 | ||||||
607 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 101 | 59 | 0 | .631 | 811 | 639 | .258 | 3.80 | 219 | 312 | .729 | 4位 | 2勝 | 10敗 | |||
606 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 117 | 43 | 0 | .731 | 912 | 595 | .275 | 3.61 | 220 | 295 | .744 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
605 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 113 | 47 | 0 | .706 | 987 | 623 | .284 | 3.77 | 255 | 330 | .734 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 制覇 | 4勝 | 2敗 |
604 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 優勝 | 108 | 52 | 0 | .675 | 871 | 586 | .259 | 3.59 | 259 | 273 | .737 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
603 | 中元 麻衣 | ベテルギウス | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 891 | 683 | .276 | 4.12 | 233 | 198 | .704 | ||||||
602 | 原田 碧 | ベテルギウス | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 846 | 648 | .260 | 3.90 | 264 | 296 | .722 | ||||||
601 | 原田 碧 | ベテルギウス | 優勝 | 103 | 57 | 0 | .644 | 911 | 676 | .267 | 4.09 | 240 | 307 | .730 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
600 | 原田 碧 | ベテルギウス | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 728 | 589 | .243 | 3.56 | 171 | 318 | .732 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
599 | 原田 碧 | ゴールドクラウン | 2位 | 103 | 51 | 0 | .669 | 868 | 685 | .269 | 4.30 | 216 | 305 | .692 | ||||||
598 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 112 | 48 | 0 | .700 | 863 | 549 | .262 | 3.32 | 190 | 379 | .730 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
597 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 811 | 543 | .256 | 3.30 | 177 | 353 | .736 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
596 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 109 | 50 | 1 | .686 | 865 | 578 | .271 | 3.44 | 164 | 369 | .723 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
595 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 740 | 520 | .242 | 3.08 | 130 | 353 | .746 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
594 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 116 | 44 | 0 | .725 | 886 | 570 | .269 | 3.29 | 183 | 321 | .743 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
593 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 115 | 45 | 0 | .719 | 857 | 533 | .262 | 3.10 | 173 | 309 | .751 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
592 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 優勝 | 113 | 47 | 0 | .706 | 882 | 555 | .272 | 3.29 | 209 | 346 | .759 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 |
591 | 原田 碧 | ホワイトシャイン | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 807 | 625 | .253 | 3.71 | 206 | 341 | .733 | ||||||
590 | 原田 碧 | A1 | 3位 | 89 | 64 | 1 | .582 | 665 | 563 | .240 | 3.50 | 140 | 277 | .745 | ||||||
589 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 優勝 | 101 | 59 | 0 | .631 | 832 | 616 | .271 | 3.67 | 160 | 279 | .716 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
588 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 2位 | 107 | 53 | 0 | .669 | 868 | 601 | .275 | 3.62 | 170 | 290 | .725 | ||||||
587 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 896 | 634 | .271 | 3.78 | 191 | 311 | .731 | 突破 | 9勝 | 3敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 |
586 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 優勝 | 95 | 64 | 1 | .597 | 775 | 600 | .255 | 3.63 | 202 | 242 | .732 | 突破 | 9勝 | 3敗 | 敗退 | 2勝 | 4敗 |
585 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 640 | 741 | .231 | 4.45 | 177 | 220 | .682 | ||||||
584 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 5位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 666 | 851 | .241 | 5.20 | 196 | 197 | .663 | ||||||
583 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 5位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 707 | 728 | .238 | 4.40 | 197 | 210 | .682 | ||||||
582 | 大輪田南那 | ベテルギウス | 5位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 763 | 816 | .253 | 4.93 | 227 | 230 | .672 | ||||||
581 | 大輪田南那 | ゴールドクラウン | 5位 | 87 | 67 | 0 | .565 | 625 | 578 | .244 | 3.61 | 156 | 207 | .711 | ||||||
580 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 104 | 56 | 0 | .650 | 859 | 627 | .263 | 3.71 | 228 | 255 | .708 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
579 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 779 | 531 | .256 | 3.18 | 243 | 256 | .714 | 2位 | 5勝 | 7敗 | |||
578 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 104 | 55 | 1 | .654 | 856 | 595 | .277 | 3.54 | 236 | 177 | .720 | 突破 | 9勝 | 3敗 | 制覇 | 4勝 | 1敗 |
577 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 124 | 36 | 0 | .775 | 1065 | 571 | .294 | 3.44 | 284 | 291 | .733 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
576 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 114 | 46 | 0 | .713 | 926 | 589 | .286 | 3.53 | 253 | 261 | .720 | 3位 | 2勝 | 4敗 | |||
575 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 123 | 37 | 0 | .769 | 1010 | 584 | .287 | 3.50 | 239 | 296 | .734 | 4位 | 1勝 | 5敗 | |||
574 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 94 | 66 | 0 | .588 | 888 | 747 | .268 | 4.37 | 248 | 248 | .718 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
573 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 109 | 51 | 0 | .681 | 859 | 580 | .275 | 3.43 | 223 | 242 | .741 | 3位 | 3勝 | 3敗 | |||
572 | 高橋 朱理 | ゴールドクラウン | 6位 | 91 | 63 | 0 | .591 | 849 | 673 | .273 | 4.23 | 214 | 274 | .713 | ||||||
571 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 109 | 51 | 0 | .681 | 924 | 676 | .275 | 4.07 | 255 | 250 | .730 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
570 | 高橋 朱理 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 61 | 1 | .616 | 791 | 622 | .267 | 3.68 | 191 | 219 | .734 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
569 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 2位 | 101 | 59 | 0 | .631 | 811 | 605 | .267 | 3.59 | 206 | 262 | .739 | ||||||
568 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 108 | 52 | 0 | .675 | 733 | 534 | .254 | 3.20 | 200 | 239 | .744 | 突破 | 5勝 | 1敗 | 制覇 | 4勝 | 1敗 |
567 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 122 | 38 | 0 | .763 | 1011 | 549 | .294 | 3.29 | 220 | 310 | .741 | 突破 | 5勝 | 1敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 |
566 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 114 | 46 | 0 | .713 | 772 | 547 | .258 | 3.29 | 227 | 181 | .729 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
565 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 116 | 44 | 0 | .725 | 895 | 584 | .269 | 3.55 | 236 | 230 | .734 | 突破 | 5勝 | 1敗 | 制覇 | 4勝 | 1敗 |
564 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 3位 | 102 | 58 | 0 | .638 | 879 | 629 | .275 | 3.83 | 210 | 182 | .721 | ||||||
563 | ユリア クラカウ | ゴールドクラウン | 4位 | 78 | 76 | 0 | .506 | 610 | 595 | .237 | 3.75 | 141 | 159 | .732 | ||||||
562 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 131 | 29 | 0 | .819 | 1061 | 441 | .288 | 2.67 | 266 | 352 | .767 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
561 | ユリア クラカウ | ベテルギウス | 優勝 | 126 | 34 | 0 | .788 | 920 | 452 | .275 | 2.72 | 210 | 349 | .764 | 4位 | 1勝 | 5敗 | |||
560 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 149 | 11 | 0 | .931 | 1187 | 390 | .309 | 2.32 | 269 | 473 | .758 | 突破 | 4勝 | 2敗 | 制覇 | 4勝 | 1敗 |
559 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 142 | 18 | 0 | .888 | 1159 | 400 | .306 | 2.41 | 275 | 350 | .785 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
558 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 135 | 25 | 0 | .844 | 1210 | 412 | .316 | 2.48 | 267 | 294 | .765 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
557 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 138 | 21 | 1 | .868 | 1120 | 447 | .298 | 2.70 | 304 | 278 | .758 | 突破 | 4勝 | 2敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 |
556 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 135 | 25 | 0 | .844 | 1065 | 369 | .292 | 2.21 | 263 | 311 | .791 | 2位 | 4勝 | 2敗 | |||
555 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 143 | 17 | 0 | .894 | 1349 | 415 | .339 | 2.50 | 322 | 321 | .767 | 2位 | 4勝 | 2敗 | |||
554 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 119 | 41 | 0 | .744 | 1006 | 507 | .288 | 3.08 | 265 | 298 | .752 | 3位 | 8勝 | 6敗 | |||
553 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 125 | 35 | 0 | .781 | 908 | 515 | .266 | 3.11 | 240 | 374 | .745 | 3位 | 8勝 | 6敗 | |||
552 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 130 | 30 | 0 | .813 | 963 | 493 | .279 | 2.98 | 247 | 437 | .762 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
551 | 黒田 剣志 | ベテルギウス | 優勝 | 123 | 37 | 0 | .769 | 923 | 456 | .272 | 2.75 | 300 | 339 | .770 | 2位 | 9勝 | 5敗 | |||
550 | 黒田 剣志 | ゴールドクラウン | 優勝 | 113 | 41 | 0 | .734 | 888 | 519 | .276 | 3.27 | 192 | 350 | .755 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
549 | 中田 花南 | ベテルギウス | 2位 | 119 | 41 | 0 | .744 | 999 | 509 | .286 | 3.14 | 266 | 434 | .760 | ||||||
548 | 中田 花南 | ベテルギウス | 優勝 | 124 | 36 | 0 | .775 | 996 | 574 | .278 | 3.49 | 257 | 356 | .738 | 突破 | 11勝 | 3敗 | 敗退 | 2勝 | 4敗 |
547 | 中田 花南 | ベテルギウス | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 885 | 552 | .274 | 3.39 | 194 | 311 | .750 | 突破 | 11勝 | 3敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 |
546 | 中田 花南 | ベテルギウス | 優勝 | 109 | 51 | 0 | .681 | 805 | 521 | .248 | 3.16 | 197 | 360 | .747 | 2位 | 9勝 | 5敗 | |||
545 | 中田 花南 | ピーチアップル | 2位 | 106 | 54 | 0 | .663 | 687 | 472 | .253 | 2.81 | 145 | 315 | .774 | ||||||
544 | 樋口 日菜 | ベテルギウス | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 831 | 519 | .261 | 3.12 | 212 | 351 | .739 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
543 | 樋口 日菜 | ベテルギウス | 優勝 | 113 | 47 | 0 | .706 | 962 | 562 | .275 | 3.46 | 247 | 401 | .742 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
542 | 樋口 日菜 | ベテルギウス | 優勝 | 118 | 42 | 0 | .738 | 930 | 554 | .276 | 3.40 | 266 | 368 | .746 | 3位 | 9勝 | 5敗 | |||
541 | 樋口 日菜 | ベテルギウス | 優勝 | 125 | 35 | 0 | .781 | 1037 | 519 | .285 | 3.13 | 294 | 408 | .763 | 突破 | 13勝 | 1敗 | 制覇 | 4勝 | 1敗 |
540 | 樋口 日菜 | ゴールドクラウン | 優勝 | 116 | 38 | 0 | .753 | 1011 | 518 | .284 | 3.33 | 287 | 257 | .748 | 突破 | 12勝 | 2敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 |
539 | 樋口 日菜 | ピーチアップル | 2位 | 116 | 44 | 0 | .725 | 944 | 537 | .284 | 3.24 | 254 | 364 | .756 | ||||||
538 | 樋口 日菜 | ピーチアップル | 優勝 | 129 | 31 | 0 | .806 | 978 | 468 | .288 | 2.91 | 247 | 326 | .758 | 3位 | 8勝 | 6敗 | |||
537 | 樋口 日菜 | ピーチアップル | 優勝 | 123 | 37 | 0 | .769 | 976 | 477 | .286 | 2.94 | 215 | 328 | .755 | 2位 | 9勝 | 5敗 | |||
536 | 樋口 日菜 | ピーチアップル | 2位 | 114 | 46 | 0 | .713 | 864 | 538 | .266 | 3.20 | 236 | 273 | .762 | ||||||
535 | 樋口 日菜 | ベテルギウス | 優勝 | 95 | 65 | 0 | .594 | 689 | 559 | .247 | 3.41 | 153 | 196 | .744 | 5位 | 7勝 | 7敗 | |||
534 | 文尾 渉 | ピーチアップル | 2位 | 104 | 56 | 0 | .650 | 884 | 623 | .271 | 3.79 | 206 | 289 | .736 | ||||||
533 | 文尾 渉 | ピーチアップル | 優勝 | 109 | 51 | 0 | .681 | 859 | 542 | .263 | 3.33 | 214 | 309 | .766 | 6位 | 6勝 | 8敗 | |||
532 | 文尾 渉 | ピーチアップル | 2位 | 105 | 55 | 0 | .656 | 914 | 579 | .268 | 3.51 | 218 | 354 | .750 | ||||||
531 | 文尾 渉 | ピーチアップル | 優勝 | 99 | 61 | 0 | .619 | 724 | 521 | .252 | 3.11 | 168 | 271 | .756 | 3位 | 7勝 | 7敗 | |||
530 | 文尾 渉 | A2 | 3位 | 91 | 62 | 1 | .595 | 789 | 609 | .269 | 3.82 | 172 | 253 | .745 | ||||||
529 | 文尾 渉 | ベテルギウス | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 750 | 528 | .251 | 3.22 | 218 | 238 | .762 | 2位 | 9勝 | 5敗 | |||
528 | 文尾 渉 | ベテルギウス | 3位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 693 | 570 | .239 | 3.47 | 178 | 230 | .750 | ||||||
527 | 文尾 渉 | ベテルギウス | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 569 | 710 | .223 | 4.30 | 143 | 193 | .720 | ||||||
526 | 川村 茉洋 | ベテルギウス | 4位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 594 | 625 | .231 | 3.82 | 136 | 215 | .741 | ||||||
525 | 川村 茉洋 | ローズ | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 633 | 575 | .241 | 3.41 | 164 | 222 | .750 | ||||||
524 | 川村 茉洋 | ベテルギウス | 2位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 562 | 587 | .223 | 3.54 | 122 | 198 | .746 | ||||||
523 | 谷口本部著 | ベテルギウス | 5位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 675 | 613 | .233 | 3.75 | 161 | 243 | .742 | ||||||
522 | 谷口本部著 | ベテルギウス | 4位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 601 | 594 | .228 | 3.64 | 175 | 213 | .746 | ||||||
521 | 谷口本部著 | ベテルギウス | 5位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 679 | 611 | .241 | 3.82 | 138 | 236 | .744 | ||||||
