年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | DER | semi-final | final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西枇杷島きんいろモザイク | ||||||||||||||||||||
673 | 関口乃々華 | たゆたう波濤 | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 748 | 680 | .249 | 4.08 | 253 | 99 | .732 | ||||||
672 | 関口乃々華 | たゆたう波濤 | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 641 | 646 | .239 | 3.90 | 260 | 111 | .737 | ||||||
671 | 関口乃々華 | B1 | 3位 | 72 | 82 | 0 | .468 | 708 | 701 | .238 | 4.47 | 250 | 93 | .737 | ||||||
670 | 関口乃々華 | 犬 | 2位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 664 | 638 | .229 | 3.84 | 243 | 83 | .749 | ||||||
669 | 御代田こひめ | 犬 | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 637 | 745 | .225 | 4.56 | 275 | 105 | .737 | ||||||
668 | 御代田こひめ | 犬 | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 602 | 701 | .215 | 4.36 | 274 | 70 | .744 | ||||||
667 | 御代田こひめ | 犬 | 2位 | 79 | 80 | 1 | .497 | 699 | 742 | .234 | 4.56 | 236 | 123 | .732 | ||||||
666 | 御代田こひめ | 犬 | 3位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 600 | 606 | .220 | 3.62 | 238 | 111 | .733 | ||||||
665 | 御代田こひめ | 犬 | 3位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 572 | 683 | .207 | 4.10 | 231 | 129 | .742 | ||||||
664 | 御代田こひめ | 犬 | 2位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 762 | 669 | .248 | 4.02 | 258 | 129 | .732 | ||||||
663 | 御代田こひめ | 犬 | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 620 | 660 | .231 | 4.07 | 210 | 83 | .752 | ||||||
662 | 槍居 智亜 | B1 | 5位 | 65 | 89 | 0 | .422 | 638 | 752 | .239 | 4.70 | 231 | 109 | .731 | ||||||
661 | 槍居 智亜 | 犬 | 5位 | 73 | 86 | 1 | .459 | 676 | 805 | .239 | 4.87 | 229 | 107 | .709 | ||||||
660 | 槍居 智亜 | 犬 | 3位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 780 | 735 | .257 | 4.42 | 236 | 143 | .713 | ||||||
659 | 槍居 智亜 | 犬 | 4位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 665 | 735 | .238 | 4.45 | 219 | 164 | .726 | ||||||
658 | 槍居 智亜 | 犬 | 5位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 598 | 797 | .229 | 4.89 | 236 | 85 | .708 | ||||||
657 | 槍居 智亜 | 犬 | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 665 | 806 | .232 | 4.99 | 249 | 134 | .703 | ||||||
656 | 岡部 凛 | 犬 | 5位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 677 | 787 | .237 | 4.83 | 245 | 118 | .714 | ||||||
655 | 岡部 凛 | 犬 | 3位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 780 | 722 | .252 | 4.26 | 302 | 133 | .716 | ||||||
654 | 岡部 凛 | 犬 | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 817 | 845 | .259 | 5.19 | 273 | 143 | .715 | ||||||
653 | 岡部 凛 | B1 | 3位 | 75 | 79 | 0 | .487 | 829 | 798 | .270 | 4.99 | 286 | 103 | .704 | ||||||
652 | 岡部 凛 | おひるね | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 805 | 826 | .254 | 5.08 | 283 | 116 | .735 | ||||||
651 | 岡部 凛 | おひるね | 4位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 704 | 691 | .254 | 4.19 | 234 | 115 | .733 | ||||||
650 | 岡部 凛 | おひるね | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 869 | 805 | .266 | 5.02 | 292 | 147 | .725 | ||||||
649 | 岡部 凛 | おひるね | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 859 | 851 | .265 | 5.18 | 315 | 154 | .718 | ||||||
648 | 佐倉 のあ | おひるね | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 701 | 809 | .244 | 4.87 | 248 | 125 | .722 | ||||||
647 | 佐倉 のあ | おひるね | 4位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 648 | 758 | .224 | 4.68 | 257 | 106 | .721 | ||||||
646 | 佐倉 のあ | おひるね | 3位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 775 | 698 | .256 | 4.15 | 298 | 101 | .752 | ||||||
645 | 佐倉 のあ | おひるね | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 897 | 802 | .272 | 4.87 | 294 | 119 | .749 | ||||||
644 | 佐倉 のあ | A2 | 4位 | 78 | 76 | 0 | .506 | 676 | 679 | .239 | 4.24 | 296 | 104 | .765 | ||||||
643 | 佐倉 のあ | たゆたう波濤 | 4位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 736 | 775 | .241 | 4.71 | 279 | 99 | .757 | ||||||
642 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 819 | 688 | .251 | 4.14 | 320 | 101 | .757 | ||||||
641 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 734 | 725 | .238 | 4.49 | 279 | 141 | .751 | ||||||
640 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 3位 | 92 | 67 | 1 | .579 | 791 | 654 | .248 | 3.97 | 301 | 99 | .753 | ||||||
639 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 794 | 719 | .256 | 4.31 | 300 | 82 | .744 | ||||||
638 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 5位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 660 | 653 | .225 | 3.90 | 258 | 63 | .742 | ||||||
637 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 5位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 637 | 799 | .226 | 4.85 | 253 | 48 | .739 | ||||||
636 | 乙宮いちご | たゆたう波濤 | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 516 | 836 | .208 | 5.02 | 221 | 20 | .696 | ||||||
635 | 館島 虎徹 | A1 | 6位 | 61 | 93 | 0 | .396 | 599 | 757 | .237 | 4.70 | 224 | 91 | .712 | ||||||
634 | 館島 虎徹 | おひるね | 4位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 698 | 710 | .241 | 4.24 | 235 | 73 | .712 | ||||||
633 | 館島 虎徹 | おひるね | 3位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 835 | 763 | .261 | 4.64 | 327 | 155 | .718 | ||||||
632 | 館島 虎徹 | おひるね | 2位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 664 | 667 | .230 | 4.06 | 240 | 87 | .740 | ||||||
631 | 館島 虎徹 | おひるね | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 653 | 781 | .234 | 4.66 | 258 | 90 | .712 | ||||||
630 | 館島 虎徹 | おひるね | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 752 | 612 | .250 | 3.71 | 304 | 87 | .740 | ||||||
629 | 能津 千代 | おひるね | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 728 | 656 | .239 | 3.94 | 281 | 87 | .741 | ||||||
628 | 能津 千代 | おひるね | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 767 | 643 | .244 | 3.95 | 302 | 117 | .761 | ||||||
627 | 能津 千代 | おひるね | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 853 | 754 | .268 | 4.53 | 336 | 144 | .737 | ||||||
626 | 能津 千代 | A1 | 優勝 | 96 | 57 | 1 | .627 | 856 | 748 | .267 | 4.63 | 308 | 146 | .747 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
625 | 能津 千代 | きんいろモザイク | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 861 | 862 | .264 | 5.25 | 308 | 103 | .735 | ||||||
624 | 能津 千代 | きんいろモザイク | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 706 | 761 | .234 | 4.66 | 276 | 140 | .749 | ||||||
623 | 能津 千代 | きんいろモザイク | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 861 | 686 | .257 | 4.19 | 327 | 135 | .768 | ||||||
622 | 能津 千代 | きんいろモザイク | 3位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 715 | 745 | .244 | 4.47 | 272 | 117 | .752 | ||||||
621 | 河鍋 蒼 | きんいろモザイク | 3位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 769 | 677 | .253 | 4.10 | 301 | 97 | .759 | ||||||
620 | 河鍋 蒼 | きんいろモザイク | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 843 | 825 | .263 | 5.04 | 322 | 100 | .701 | ||||||
619 | 河鍋 蒼 | きんいろモザイク | 4位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 886 | 950 | .266 | 5.65 | 300 | 125 | .707 | ||||||
618 | 河鍋 蒼 | きんいろモザイク | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 906 | 809 | .256 | 4.89 | 316 | 138 | .723 | ||||||
617 | 河鍋 蒼 | シルバークラウン | 優勝 | 110 | 44 | 0 | .714 | 877 | 579 | .267 | 3.59 | 298 | 116 | .757 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
616 | 河鍋 蒼 | たゆたう波濤 | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 951 | 740 | .274 | 4.50 | 358 | 102 | .738 | ||||||
615 | 河鍋 蒼 | たゆたう波濤 | 3位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 843 | 706 | .266 | 4.28 | 303 | 101 | .750 | ||||||
614 | 河鍋 蒼 | たゆたう波濤 | 2位 | 101 | 59 | 0 | .631 | 843 | 591 | .268 | 3.60 | 288 | 91 | .778 | ||||||
613 | 酒井 桃音 | たゆたう波濤 | 2位 | 108 | 52 | 0 | .675 | 943 | 667 | .287 | 4.01 | 289 | 124 | .756 | ||||||
612 | 酒井 桃音 | たゆたう波濤 | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 901 | 668 | .264 | 4.06 | 296 | 168 | .762 | ||||||
611 | 酒井 桃音 | たゆたう波濤 | 優勝 | 100 | 60 | 0 | .625 | 900 | 740 | .281 | 4.52 | 267 | 139 | .755 | 3位 | 4勝 | 8敗 | |||
610 | 酒井 桃音 | たゆたう波濤 | 2位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 737 | 617 | .251 | 3.65 | 238 | 148 | .768 | ||||||
609 | 酒井 桃音 | たゆたう波濤 | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 728 | 635 | .252 | 3.83 | 219 | 164 | .770 | ||||||
608 | 酒井 桃音 | A1 | 5位 | 75 | 79 | 0 | .487 | 628 | 634 | .237 | 3.95 | 191 | 128 | .743 | ||||||
607 | 酒井 桃音 | 犬 | 2位 | 92 | 67 | 1 | .579 | 852 | 741 | .265 | 4.46 | 239 | 168 | .729 | ||||||
606 | 酒井 桃音 | 犬 | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 599 | 752 | .223 | 4.66 | 165 | 190 | .716 | ||||||
605 | 滝本ひふみ | 犬 | 5位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 703 | 721 | .238 | 4.37 | 258 | 112 | .724 | ||||||
604 | 滝本ひふみ | 犬 | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 751 | 585 | .248 | 3.53 | 262 | 121 | .750 | ||||||
603 | 滝本ひふみ | 犬 | 2位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 705 | 680 | .242 | 3.95 | 231 | 122 | .720 | ||||||
602 | 滝本ひふみ | 犬 | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 710 | 732 | .245 | 4.41 | 254 | 89 | .712 | ||||||
601 | 滝本ひふみ | 犬 | 4位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 689 | 665 | .241 | 4.07 | 255 | 85 | .721 | ||||||
600 | 千代田 桃 | 犬 | 4位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 597 | 583 | .225 | 3.50 | 244 | 84 | .745 | ||||||
599 | 千代田 桃 | シルバークラウン | 6位 | 77 | 77 | 0 | .500 | 587 | 594 | .236 | 3.77 | 215 | 119 | .737 | ||||||
598 | 千代田 桃 | バンディット | 優勝 | 93 | 67 | 0 | .581 | 723 | 594 | .240 | 3.59 | 303 | 123 | .755 | 3位 | 3勝 | 9敗 | |||
597 | 千代田 桃 | バンディット | 優勝 | 96 | 64 | 0 | .600 | 724 | 525 | .242 | 3.16 | 272 | 128 | .759 | 2位 | 8勝 | 4敗 | |||
596 | 千代田 桃 | バンディット | 優勝 | 106 | 54 | 0 | .663 | 686 | 519 | .234 | 3.18 | 258 | 112 | .760 | 突破 | 7勝 | 5敗 | 制覇 | 4勝 | 3敗 |
595 | 千代田 桃 | バンディット | 2位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 691 | 613 | .241 | 3.69 | 253 | 138 | .751 | ||||||
594 | 千代田 桃 | バンディット | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 596 | 587 | .223 | 3.55 | 256 | 118 | .750 | ||||||
593 | 千代田 桃 | バンディット | 5位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 685 | 648 | .242 | 3.96 | 253 | 139 | .756 | ||||||
592 | 千代田 桃 | バンディット | 4位 | 82 | 77 | 1 | .516 | 641 | 636 | .235 | 3.86 | 261 | 118 | .749 | ||||||
591 | 布田裕美音 | バンディット | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 743 | 812 | .237 | 4.92 | 334 | 89 | .710 | ||||||
590 | 布田裕美音 | B1 | 2位 | 82 | 72 | 0 | .532 | 756 | 789 | .257 | 4.95 | 281 | 70 | .704 | ||||||
589 | 布田裕美音 | アドミラル | 5位 | 68 | 91 | 1 | .428 | 782 | 950 | .247 | 5.84 | 328 | 100 | .709 | ||||||
588 | 布田裕美音 | アドミラル | 5位 | 73 | 86 | 1 | .459 | 740 | 809 | .246 | 4.82 | 305 | 122 | .705 | ||||||
587 | 布田裕美音 | アドミラル | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 595 | 744 | .224 | 4.44 | 215 | 125 | .738 | ||||||
586 | 椋島 大吾 | アドミラル | 5位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 769 | 832 | .248 | 4.97 | 295 | 108 | .702 | ||||||
585 | 椋島 大吾 | アドミラル | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 770 | 787 | .253 | 4.69 | 271 | 168 | .707 | ||||||
584 | 椋島 大吾 | アドミラル | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 704 | 793 | .232 | 4.72 | 238 | 169 | .712 | ||||||
583 | 椋島 大吾 | アドミラル | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 623 | 742 | .222 | 4.62 | 224 | 129 | .729 | ||||||
582 | 椋島 大吾 | アドミラル | 4位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 692 | 721 | .246 | 4.45 | 248 | 122 | .726 | ||||||
581 | 椋島 大吾 | B1 | 6位 | 63 | 91 | 0 | .409 | 623 | 688 | .238 | 4.43 | 217 | 138 | .736 | ||||||
580 | 葉月しずく | たゆたう波濤 | 5位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 646 | 930 | .227 | 5.66 | 216 | 129 | .711 | ||||||
579 | 笹目 ヤヤ | たゆたう波濤 | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 710 | 754 | .243 | 4.67 | 243 | 161 | .733 | ||||||
578 | 笹目 ヤヤ | たゆたう波濤 | 4位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 667 | 702 | .230 | 4.36 | 219 | 129 | .752 | ||||||
577 | 笹目 ヤヤ | たゆたう波濤 | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 758 | 703 | .242 | 4.33 | 247 | 145 | .751 | ||||||
576 | 笹目 ヤヤ | たゆたう波濤 | 4位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 698 | 825 | .240 | 4.90 | 248 | 169 | .730 | ||||||
575 | 桃内まゆら | たゆたう波濤 | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 784 | 649 | .243 | 3.95 | 269 | 185 | .724 | ||||||
574 | 桃内まゆら | たゆたう波濤 | 3位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 730 | 811 | .245 | 4.92 | 257 | 162 | .717 | ||||||
573 | 桃内まゆら | たゆたう波濤 | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 707 | 841 | .250 | 5.13 | 239 | 117 | .706 | ||||||
572 | 桃内まゆら | A2 | 6位 | 71 | 83 | 0 | .461 | 708 | 749 | .240 | 4.67 | 287 | 167 | .715 | ||||||
571 | 桃内まゆら | きんいろモザイク | 3位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 659 | 693 | .231 | 4.28 | 259 | 118 | .741 | ||||||
570 | 桃内まゆら | きんいろモザイク | 3位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 800 | 820 | .256 | 5.00 | 305 | 139 | .722 | ||||||
569 | 相ノ木鈴音 | きんいろモザイク | 3位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 781 | 677 | .241 | 4.10 | 323 | 96 | .745 | ||||||
568 | 相ノ木鈴音 | きんいろモザイク | 3位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 826 | 746 | .255 | 4.53 | 312 | 111 | .728 | ||||||
567 | 相ノ木鈴音 | きんいろモザイク | 3位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 901 | 826 | .256 | 5.04 | 354 | 131 | .722 | ||||||
566 | 相ノ木鈴音 | きんいろモザイク | 3位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 814 | 744 | .248 | 4.43 | 356 | 78 | .722 | ||||||
565 | 相ノ木鈴音 | きんいろモザイク | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 677 | 813 | .236 | 4.84 | 282 | 52 | .720 | ||||||
564 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 863 | 685 | .259 | 4.15 | 294 | 129 | .747 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
563 | 篠華 紗雪 | ゴールドクラウン | 3位 | 104 | 50 | 0 | .675 | 899 | 655 | .280 | 4.08 | 329 | 108 | .744 | ||||||
562 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 124 | 36 | 0 | .775 | 1287 | 717 | .322 | 4.39 | 438 | 164 | .732 | 突破 | 4勝 | 2敗 | 制覇 | 4勝 | 2敗 |
561 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 136 | 24 | 0 | .850 | 1087 | 489 | .294 | 3.04 | 375 | 164 | .794 | 3位 | 3勝 | 3敗 | |||
560 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 138 | 22 | 0 | .863 | 1273 | 488 | .312 | 2.93 | 418 | 201 | .766 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
559 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 138 | 22 | 0 | .863 | 1024 | 499 | .290 | 2.94 | 352 | 184 | .766 | 4位 | 2勝 | 4敗 | |||
558 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 133 | 27 | 0 | .831 | 1087 | 532 | .296 | 3.14 | 348 | 190 | .762 | 突破 | 4勝 | 2敗 | 制覇 | 4勝 | 0敗 |
557 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 134 | 26 | 0 | .838 | 1010 | 477 | .281 | 2.88 | 329 | 219 | .767 | 2位 | 3勝 | 3敗 | |||
556 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 優勝 | 119 | 41 | 0 | .744 | 979 | 559 | .275 | 3.40 | 288 | 238 | .751 | 3位 | 2勝 | 4敗 | |||
555 | 篠華 紗雪 | きんいろモザイク | 2位 | 108 | 52 | 0 | .675 | 936 | 581 | .273 | 3.50 | 307 | 211 | .747 | ||||||
554 | 奈津 恵 | ベテルギウス | 2位 | 100 | 60 | 0 | .625 | 846 | 639 | .252 | 3.85 | 282 | 261 | .744 | ||||||
553 | 奈津 恵 | ベテルギウス | 2位 | 119 | 41 | 0 | .744 | 951 | 564 | .261 | 3.43 | 313 | 253 | .754 | ||||||
552 | 奈津 恵 | ベテルギウス | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 713 | 665 | .230 | 4.07 | 265 | 235 | .742 | ||||||
551 | 奈津 恵 | ベテルギウス | 3位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 701 | 744 | .228 | 4.55 | 230 | 216 | .726 | ||||||
550 | 奈津 恵 | A3 | 5位 | 84 | 70 | 0 | .545 | 650 | 624 | .230 | 4.00 | 221 | 213 | .748 | ||||||
549 | 奈津 恵 | サザンクロス | 3位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 711 | 724 | .249 | 4.26 | 220 | 175 | .712 | ||||||
548 | 奈津 恵 | サザンクロス | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 650 | 597 | .241 | 3.68 | 173 | 173 | .756 | ||||||
547 | 奈津 恵 | サザンクロス | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 667 | 595 | .241 | 3.62 | 205 | 128 | .762 | ||||||
546 | 奈津 恵 | サザンクロス | 3位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 649 | 695 | .227 | 4.26 | 204 | 170 | .743 | ||||||
545 | 奈津 恵 | サザンクロス | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 591 | 772 | .215 | 4.72 | 187 | 202 | .720 | ||||||
544 | 香風 智乃 | サザンクロス | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 814 | 688 | .254 | 4.16 | 261 | 217 | .734 | ||||||
543 | 香風 智乃 | サザンクロス | 3位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 832 | 646 | .259 | 3.90 | 283 | 218 | .728 | ||||||
542 | 香風 智乃 | サザンクロス | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 777 | 667 | .250 | 4.11 | 265 | 226 | .741 | ||||||
541 | 香風 智乃 | サザンクロス | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 838 | 688 | .273 | 4.27 | 272 | 206 | .738 | ||||||
540 | 香風 智乃 | A3 | 4位 | 69 | 85 | 0 | .448 | 705 | 783 | .241 | 4.95 | 265 | 132 | .709 | ||||||
539 | 香風 智乃 | サザンクロス | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 612 | 896 | .221 | 5.53 | 200 | 139 | .710 | ||||||
538 | 坂本 一平 | サザンクロス | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 727 | 702 | .240 | 4.27 | 242 | 166 | .728 | ||||||
537 | 坂本 一平 | サザンクロス | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 707 | 618 | .242 | 3.80 | 228 | 166 | .751 | ||||||
536 | 坂本 一平 | サザンクロス | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 755 | 633 | .240 | 3.79 | 289 | 172 | .762 | ||||||
535 | 坂本 一平 | おひるね | 2位 | 99 | 60 | 1 | .623 | 726 | 606 | .252 | 3.67 | 263 | 186 | .746 | ||||||
534 | 坂本 一平 | サザンクロス | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 717 | 709 | .234 | 4.18 | 292 | 137 | .747 | ||||||
533 | 坂本 一平 | サザンクロス | 6位 | 51 | 108 | 1 | .321 | 608 | 852 | .220 | 5.14 | 244 | 132 | .731 | ||||||
532 | P. メリメ | サザンクロス | 4位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 805 | 713 | .252 | 4.36 | 293 | 168 | .735 | ||||||
531 | P. メリメ | サザンクロス | 4位 | 86 | 73 | 1 | .541 | 789 | 745 | .240 | 4.64 | 294 | 186 | .729 | ||||||
530 | P. メリメ | A2 | 4位 | 89 | 65 | 0 | .578 | 730 | 636 | .247 | 3.99 | 259 | 166 | .729 | ||||||
529 | P. メリメ | おひるね | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 799 | 675 | .251 | 4.16 | 260 | 213 | .737 | ||||||
528 | P. メリメ | おひるね | 3位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 768 | 789 | .244 | 4.72 | 292 | 220 | .726 | ||||||
527 | P. メリメ | おひるね | 4位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 597 | 801 | .218 | 4.78 | 219 | 176 | .720 | ||||||
526 | 赤羽根美紀子 | おひるね | 3位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 714 | 563 | .229 | 3.31 | 231 | 220 | .764 | ||||||
525 | 赤羽根美紀子 | タイクン | 3位 | 91 | 68 | 1 | .572 | 683 | 634 | .242 | 3.82 | 216 | 191 | .729 | ||||||
524 | 赤羽根美紀子 | おひるね | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 690 | 643 | .236 | 3.72 | 198 | 212 | .730 | ||||||
523 | 赤羽根美紀子 | おひるね | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 627 | 603 | .231 | 3.70 | 197 | 202 | .758 | ||||||
522 | 赤羽根美紀子 | おひるね | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 785 | 685 | .260 | 4.14 | 252 | 186 | .733 | ||||||
521 | 阿佐田魔王 | おひるね | 4位 | 79 | 79 | 2 | .500 | 654 | 643 | .228 | 3.83 | 196 | 154 | .752 | ||||||
520 | 阿佐田魔王 | A3 | 3位 | 83 | 71 | 0 | .539 | 611 | 560 | .227 | 3.43 | 202 | 127 | .750 | ||||||
519 | 阿佐田魔王 | コンデール | 優勝 | 94 | 66 | 0 | .588 | 760 | 600 | .247 | 3.59 | 211 | 197 | .746 | 8位 | 6勝 | 10敗 | |||
518 | 阿佐田魔王 | コンデール | 優勝 | 95 | 65 | 0 | .594 | 732 | 609 | .240 | 3.75 | 226 | 144 | .729 | 8位 | 4勝 | 12敗 | |||
517 | 阿佐田魔王 | コンデール | 2位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 760 | 636 | .252 | 3.70 | 225 | 187 | .735 | ||||||
516 | 荒田 大誠 | コンデール | 優勝 | 91 | 69 | 0 | .569 | 694 | 587 | .239 | 3.51 | 236 | 132 | .718 | 8位 | 5勝 | 11敗 | |||
515 | 荒田 大誠 | コンデール | 2位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 740 | 654 | .243 | 3.89 | 283 | 159 | .729 | ||||||
514 | 荒田 大誠 | コンデール | 優勝 | 121 | 39 | 0 | .756 | 877 | 513 | .262 | 3.09 | 340 | 127 | .735 | 6位 | 8勝 | 8敗 | |||
513 | 荒田 大誠 | コンデール | 優勝 | 110 | 50 | 0 | .688 | 847 | 634 | .255 | 3.73 | 338 | 125 | .722 | 4位 | 8勝 | 8敗 | |||
512 | 荒田 大誠 | コンデール | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 800 | 673 | .262 | 4.03 | 261 | 208 | .715 | ||||||
511 | 荒田 大誠 | コンデール | 3位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 773 | 723 | .250 | 4.38 | 246 | 195 | .721 | ||||||
510 | 荒田 大誠 | B2 | 5位 | 68 | 86 | 0 | .442 | 645 | 799 | .230 | 4.98 | 230 | 188 | .696 | ||||||
509 | 荒田 大誠 | カリユシHSS | 優勝 | 93 | 67 | 0 | .581 | 796 | 774 | .245 | 4.55 | 282 | 205 | .708 | 8位 | 5勝 | 11敗 | |||
508 | 荒田 大誠 | カリユシHSS | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 857 | 717 | .269 | 4.33 | 270 | 212 | .717 | ||||||
507 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 2位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 645 | 565 | .230 | 3.40 | 201 | 194 | .735 | ||||||
506 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 729 | 593 | .248 | 3.55 | 223 | 227 | .743 | 8位 | 6勝 | 10敗 | |||
505 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 790 | 637 | .249 | 3.77 | 284 | 212 | .725 | ||||||
504 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 877 | 707 | .259 | 4.28 | 264 | 249 | .723 | 7位 | 6勝 | 10敗 | |||
503 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 3位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 724 | 746 | .239 | 4.53 | 224 | 248 | .734 | ||||||
502 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 4位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 736 | 743 | .247 | 4.54 | 239 | 221 | .728 | ||||||
501 | 湖南 瑪瑙 | カリユシHSS | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 681 | 730 | .229 | 4.41 | 235 | 219 | .729 | ||||||
500 | 湖南 瑪瑙 | C2 | 5位 | 53 | 101 | 0 | .344 | 606 | 858 | .216 | 5.29 | 203 | 214 | .704 | ||||||
