| 年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | DER | semi-final | final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東都デジタルウェーブ  | ||||||||||||||||||||
| 673 | 三輪山梨里 | ベテルギウス | 6位 | 46 | 114 | 0 | .288 | 514 | 838 | .212 | 5.08 | 121 | 161 | .688 | ||||||
| 672 | 三輪山梨里 | ベテルギウス | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 548 | 921 | .213 | 5.53 | 165 | 126 | .689 | ||||||
| 671 | 三輪山梨里 | C1 | 6位 | 47 | 107 | 0 | .305 | 511 | 728 | .210 | 4.62 | 175 | 106 | .707 | ||||||
| 670 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 561 | 814 | .216 | 4.97 | 164 | 156 | .710 | ||||||
| 669 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 583 | 797 | .229 | 4.91 | 177 | 96 | .708 | ||||||
| 668 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 594 | 744 | .211 | 4.57 | 165 | 151 | .708 | ||||||
| 667 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 589 | 663 | .227 | 3.97 | 173 | 110 | .718 | ||||||
| 666 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 574 | 673 | .223 | 4.12 | 168 | 127 | .723 | ||||||
| 665 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 5位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 568 | 755 | .214 | 4.58 | 160 | 132 | .720 | ||||||
| 664 | 村瀬 蜻蛉 | おひるね | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 618 | 607 | .241 | 3.71 | 141 | 179 | .759 | ||||||
| 663 | 海内 紫織 | おひるね | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 623 | 726 | .233 | 4.41 | 168 | 163 | .729 | ||||||
| 662 | 海内 紫織 | A1 | 4位 | 71 | 83 | 0 | .461 | 605 | 665 | .228 | 4.05 | 150 | 210 | .707 | ||||||
| 661 | 海内 紫織 | ベテルギウス | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 757 | 688 | .254 | 4.01 | 210 | 165 | .718 | ||||||
| 660 | 海内 紫織 | ベテルギウス | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 770 | 629 | .252 | 3.79 | 208 | 191 | .749 | ||||||
| 659 | 海内 紫織 | ベテルギウス | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 656 | 541 | .236 | 3.18 | 183 | 162 | .756 | 突破 | 9勝 | 3敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 | 
| 658 | 海内 紫織 | ベテルギウス | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 586 | 640 | .223 | 3.86 | 146 | 134 | .742 | ||||||
| 657 | 海内 紫織 | ベテルギウス | 5位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 586 | 653 | .232 | 3.96 | 161 | 122 | .767 | ||||||
| 656 | 海内 遼 | ベテルギウス | 4位 | 74 | 85 | 1 | .465 | 590 | 613 | .215 | 3.57 | 175 | 57 | .761 | ||||||
| 655 | 海内 遼 | ベテルギウス | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 545 | 552 | .217 | 3.32 | 155 | 51 | .753 | ||||||
| 654 | 海内 遼 | ベテルギウス | 5位 | 71 | 87 | 2 | .449 | 600 | 653 | .220 | 3.88 | 179 | 52 | .747 | ||||||
| 653 | 海内 遼 | C2 | 優勝 | 72 | 81 | 1 | .471 | 545 | 584 | .216 | 3.62 | 167 | 75 | .735 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
| 652 | 海内 遼 | 犬 | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 460 | 573 | .205 | 3.45 | 129 | 73 | .720 | ||||||
| 651 | 海内 遼 | 犬 | 5位 | 65 | 94 | 1 | .409 | 494 | 605 | .209 | 3.55 | 149 | 68 | .727 | ||||||
| 650 | 海内 遼 | 犬 | 6位 | 51 | 109 | 0 | .319 | 487 | 771 | .207 | 4.54 | 177 | 74 | .695 | ||||||
| 649 | hIE-LCA01 | 犬 | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 527 | 729 | .202 | 4.37 | 171 | 66 | .684 | ||||||
| 648 | hIE-LCA01 | 犬 | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 501 | 723 | .210 | 4.26 | 180 | 70 | .694 | ||||||
| 647 | hIE-LCA01 | 犬 | 5位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 563 | 666 | .212 | 4.03 | 179 | 92 | .701 | ||||||
| 646 | 犬塚 究真 | 犬 | 6位 | 64 | 95 | 1 | .403 | 577 | 695 | .219 | 4.19 | 188 | 104 | .722 | ||||||
| 645 | 犬塚 究真 | 犬 | 6位 | 60 | 99 | 1 | .377 | 554 | 742 | .213 | 4.46 | 157 | 122 | .704 | ||||||
| 644 | 犬塚 究真 | C1 | 4位 | 58 | 96 | 0 | .377 | 566 | 757 | .224 | 4.82 | 175 | 128 | .711 | ||||||
| 643 | 言野 匠 | アリス | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 645 | 866 | .229 | 5.27 | 187 | 226 | .677 | ||||||
| 642 | 言野 匠 | アリス | 4位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 648 | 787 | .221 | 4.68 | 198 | 226 | .698 | ||||||
| 641 | 言野 匠 | アリス | 4位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 637 | 801 | .234 | 4.79 | 199 | 203 | .701 | ||||||
| 640 | 言野 匠 | アリス | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 545 | 753 | .212 | 4.61 | 168 | 122 | .722 | ||||||
| 639 | 言野 匠 | アリス | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 588 | 634 | .225 | 3.83 | 172 | 166 | .728 | ||||||
| 638 | 言野 匠 | アリス | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 586 | 705 | .218 | 4.17 | 188 | 160 | .715 | ||||||
| 637 | 言野 匠 | アリス | 6位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 654 | 786 | .236 | 4.70 | 177 | 183 | .702 | ||||||
| 636 | 佐野 遥香 | アリス | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 566 | 865 | .214 | 5.18 | 181 | 210 | .687 | ||||||
| 635 | 佐野 遥香 | C2 | 5位 | 50 | 104 | 0 | .325 | 597 | 917 | .224 | 5.68 | 184 | 169 | .673 | ||||||
| 634 | 佐野 遥香 | おひるね | 5位 | 50 | 109 | 1 | .314 | 532 | 847 | .211 | 5.02 | 158 | 170 | .697 | ||||||
| 633 | 佐野 遥香 | おひるね | 5位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 599 | 797 | .215 | 4.94 | 187 | 189 | .719 | ||||||
| 632 | 佐野 遥香 | おひるね | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 510 | 756 | .213 | 4.60 | 160 | 164 | .708 | ||||||
| 631 | 佐野 遥香 | おひるね | 3位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 625 | 670 | .223 | 4.12 | 186 | 167 | .722 | ||||||
| 630 | 山吹 凛 | おひるね | 5位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 508 | 754 | .200 | 4.49 | 166 | 178 | .724 | ||||||
| 629 | 山吹 凛 | おひるね | 4位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 690 | 764 | .217 | 4.53 | 237 | 149 | .702 | ||||||
| 628 | 山吹 凛 | おひるね | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 529 | 727 | .204 | 4.31 | 180 | 133 | .712 | ||||||
| 627 | 山吹 凛 | おひるね | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 689 | 883 | .230 | 5.44 | 238 | 128 | .705 | ||||||
| 626 | 山吹 凛 | B2 | 6位 | 50 | 104 | 0 | .325 | 635 | 926 | .226 | 5.68 | 204 | 169 | .690 | ||||||
| 625 | 山吹 凛 | デジタルウェーブ | 5位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 539 | 674 | .206 | 3.98 | 172 | 150 | .724 | ||||||
| 624 | 日下部吉柳 | デジタルウェーブ | 6位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 538 | 771 | .206 | 4.63 | 176 | 163 | .698 | ||||||
| 623 | 日下部吉柳 | デジタルウェーブ | 5位 | 65 | 94 | 1 | .409 | 550 | 665 | .206 | 3.95 | 185 | 170 | .709 | ||||||
| 622 | 日下部吉柳 | デジタルウェーブ | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 626 | 658 | .217 | 3.86 | 210 | 178 | .722 | ||||||
| 621 | 日下部吉柳 | デジタルウェーブ | 5位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 582 | 625 | .210 | 3.68 | 191 | 181 | .724 | ||||||
| 620 | 日下部吉柳 | デジタルウェーブ | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 629 | 741 | .220 | 4.40 | 186 | 172 | .723 | ||||||
| 619 | 片倉 京 | デジタルウェーブ | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 651 | 635 | .224 | 3.77 | 215 | 137 | .723 | ||||||
| 618 | 片倉 京 | デジタルウェーブ | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 723 | 618 | .241 | 3.63 | 198 | 218 | .747 | ||||||
| 617 | 片倉 京 | ゴールドクラウン | 5位 | 93 | 61 | 0 | .604 | 779 | 675 | .256 | 4.21 | 190 | 266 | .715 | ||||||
| 616 | 片倉 京 | アドミラル | 優勝 | 108 | 52 | 0 | .675 | 785 | 533 | .249 | 3.17 | 205 | 243 | .751 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
| 615 | 片倉 京 | アドミラル | 優勝 | 111 | 49 | 0 | .694 | 841 | 577 | .266 | 3.41 | 205 | 265 | .724 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 敗退 | 3勝 | 4敗 | 
| 614 | 片倉 京 | アドミラル | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 778 | 555 | .260 | 3.25 | 182 | 232 | .753 | 2位 | 7勝 | 5敗 | |||
| 613 | 片倉 京 | アドミラル | 優勝 | 119 | 41 | 0 | .744 | 924 | 560 | .278 | 3.23 | 228 | 271 | .755 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
| 612 | 片倉 京 | アドミラル | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 713 | 538 | .249 | 3.33 | 173 | 215 | .743 | ||||||
| 611 | 片倉 京 | アドミラル | 優勝 | 103 | 57 | 0 | .644 | 771 | 563 | .251 | 3.40 | 213 | 228 | .748 | 4位 | 4勝 | 8敗 | |||
| 610 | 青海 衣更 | アドミラル | 2位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 688 | 647 | .245 | 3.91 | 190 | 228 | .725 | ||||||
| 609 | 青海 衣更 | アドミラル | 2位 | 84 | 75 | 1 | .528 | 660 | 645 | .239 | 3.80 | 163 | 226 | .722 | ||||||
| 608 | 青海 衣更 | B1 | 2位 | 80 | 74 | 0 | .519 | 638 | 632 | .243 | 3.97 | 141 | 200 | .710 | ||||||
| 607 | 青海 衣更 | たゆたう波濤 | 3位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 674 | 702 | .241 | 4.19 | 160 | 270 | .711 | ||||||
| 606 | 青海 衣更 | たゆたう波濤 | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 651 | 682 | .230 | 4.02 | 185 | 234 | .703 | ||||||
| 605 | 青海 衣更 | たゆたう波濤 | 4位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 696 | 645 | .236 | 3.78 | 184 | 274 | .727 | ||||||
| 604 | 青海 衣更 | たゆたう波濤 | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 614 | 891 | .238 | 5.48 | 150 | 244 | .668 | ||||||
| 603 | 友利 奈緒 | たゆたう波濤 | 4位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 706 | 853 | .253 | 5.08 | 152 | 275 | .682 | ||||||
| 602 | 友利 奈緒 | たゆたう波濤 | 5位 | 62 | 97 | 1 | .390 | 616 | 788 | .238 | 4.72 | 142 | 207 | .692 | ||||||
| 601 | 友利 奈緒 | たゆたう波濤 | 6位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 619 | 782 | .231 | 4.65 | 136 | 232 | .685 | ||||||
| 600 | 友利 奈緒 | たゆたう波濤 | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 678 | 929 | .246 | 5.65 | 155 | 221 | .677 | ||||||
| 599 | 友利 奈緒 | C1 | 5位 | 53 | 101 | 0 | .344 | 525 | 728 | .210 | 4.50 | 165 | 129 | .694 | ||||||
| 598 | 友利 奈緒 | おひるね | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 620 | 893 | .235 | 5.42 | 172 | 206 | .687 | ||||||
| 597 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 5位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 571 | 823 | .216 | 5.12 | 171 | 217 | .692 | ||||||
| 596 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 5位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 619 | 767 | .225 | 4.58 | 199 | 190 | .701 | ||||||
| 595 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 4位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 646 | 862 | .234 | 5.08 | 172 | 203 | .672 | ||||||
| 594 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 631 | 755 | .226 | 4.45 | 181 | 198 | .706 | ||||||
| 593 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 4位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 646 | 868 | .233 | 5.12 | 184 | 237 | .674 | ||||||
| 592 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 4位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 599 | 771 | .230 | 4.56 | 147 | 178 | .691 | ||||||
| 591 | 櫛川 鳩子 | おひるね | 5位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 678 | 848 | .242 | 4.99 | 158 | 208 | .679 | ||||||
| 590 | 櫛川 鳩子 | B2 | 6位 | 59 | 94 | 1 | .386 | 592 | 735 | .233 | 4.58 | 148 | 198 | .699 | ||||||
| 589 | 高梨 彩弓 | 犬 | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 634 | 949 | .234 | 5.61 | 152 | 221 | .680 | ||||||
| 588 | 高梨 彩弓 | 犬 | 4位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 662 | 683 | .245 | 3.96 | 123 | 213 | .710 | ||||||
| 587 | 高梨 彩弓 | 犬 | 3位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 676 | 627 | .242 | 3.69 | 170 | 239 | .725 | ||||||
| 586 | 高梨 彩弓 | 犬 | 6位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 633 | 658 | .247 | 3.93 | 138 | 215 | .700 | ||||||
| 585 | 高梨 彩弓 | 犬 | 6位 | 47 | 113 | 0 | .294 | 586 | 861 | .230 | 5.09 | 150 | 212 | .674 | ||||||
| 584 | 高梨 彩弓 | 犬 | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 572 | 786 | .241 | 4.70 | 126 | 232 | .676 | ||||||
| 583 | 涼城 早織 | 犬 | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 461 | 801 | .215 | 4.90 | 96 | 210 | .669 | ||||||
| 582 | 涼城 早織 | 犬 | 6位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 655 | 831 | .241 | 4.80 | 140 | 186 | .671 | ||||||
| 581 | 涼城 早織 | C2 | 優勝 | 75 | 78 | 1 | .490 | 635 | 679 | .249 | 4.27 | 134 | 212 | .677 | 2位 | 6勝 | 6敗 | |||
| 580 | 涼城 早織 | ブラックヴァン | 6位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 550 | 698 | .230 | 4.13 | 133 | 231 | .696 | ||||||
| 579 | 涼城 早織 | ブラックヴァン | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 468 | 646 | .216 | 3.96 | 97 | 163 | .702 | ||||||
| 578 | 涼城 早織 | ブラックヴァン | 6位 | 39 | 121 | 0 | .244 | 415 | 737 | .206 | 4.50 | 115 | 181 | .696 | ||||||
| 577 | 安藤 寿来 | ブラックヴァン | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 487 | 728 | .216 | 4.38 | 106 | 178 | .698 | ||||||
| 576 | 安藤 寿来 | ブラックヴァン | 6位 | 53 | 106 | 1 | .333 | 531 | 751 | .215 | 4.53 | 132 | 183 | .699 | ||||||
| 575 | 安藤 寿来 | ブラックヴァン | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 536 | 727 | .213 | 4.38 | 160 | 154 | .693 | ||||||
| 574 | 安藤 寿来 | ブラックヴァン | 6位 | 46 | 114 | 0 | .288 | 489 | 787 | .210 | 4.65 | 138 | 151 | .709 | ||||||
| 573 | 安藤 寿来 | ブラックヴァン | 6位 | 52 | 108 | 0 | .325 | 491 | 693 | .206 | 4.26 | 132 | 142 | .710 | ||||||
| 572 | 安藤 寿来 | C1 | 5位 | 45 | 109 | 0 | .292 | 458 | 674 | .202 | 4.10 | 120 | 109 | .722 | ||||||
| 571 | 大沢 南 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 554 | 672 | .205 | 4.07 | 155 | 132 | .711 | ||||||
| 570 | 大沢 南 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 60 | 100 | 0 | .375 | 475 | 677 | .207 | 4.06 | 137 | 106 | .704 | ||||||
| 569 | 大沢 南 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 489 | 685 | .209 | 4.11 | 152 | 94 | .711 | ||||||
| 568 | 大沢 南 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 527 | 713 | .217 | 4.28 | 149 | 95 | .696 | ||||||
| 567 | 日下部 綸 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 47 | 113 | 0 | .294 | 501 | 759 | .219 | 4.62 | 142 | 106 | .705 | ||||||
| 566 | 日下部 綸 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 496 | 769 | .208 | 4.62 | 134 | 76 | .720 | ||||||
| 565 | 日下部 綸 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 43 | 117 | 0 | .269 | 383 | 683 | .189 | 4.13 | 104 | 87 | .706 | ||||||
| 564 | 日下部 綸 | スキンヘッジホッグ | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 547 | 778 | .212 | 4.73 | 156 | 98 | .700 | ||||||
| 563 | 日下部 綸 | C1 | 5位 | 46 | 108 | 0 | .299 | 457 | 736 | .208 | 4.69 | 115 | 90 | .697 | ||||||
| 562 | 日下部 綸 | おひるね | 6位 | 41 | 119 | 0 | .256 | 430 | 756 | .206 | 4.61 | 115 | 102 | .717 | ||||||
| 561 | 日下部 綸 | おひるね | 5位 | 38 | 122 | 0 | .238 | 352 | 725 | .187 | 4.44 | 107 | 77 | .730 | ||||||
| 560 | 日下部 綸 | おひるね | 5位 | 44 | 116 | 0 | .275 | 456 | 732 | .206 | 4.41 | 130 | 93 | .715 | ||||||
| 559 | 日下部 綸 | おひるね | 5位 | 57 | 102 | 1 | .358 | 502 | 682 | .204 | 4.09 | 148 | 99 | .747 | ||||||
| 558 | 上月由仁子 | おひるね | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 511 | 639 | .213 | 3.83 | 136 | 112 | .729 | ||||||
| 557 | 上月由仁子 | おひるね | 4位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 586 | 679 | .218 | 4.02 | 173 | 117 | .719 | ||||||
| 556 | 上月由仁子 | おひるね | 5位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 431 | 634 | .201 | 3.74 | 132 | 96 | .737 | ||||||
| 555 | 上月由仁子 | おひるね | 5位 | 55 | 104 | 1 | .346 | 568 | 769 | .213 | 4.63 | 155 | 120 | .687 | ||||||
| 554 | 上月由仁子 | メルトダウン | 5位 | 60 | 100 | 0 | .375 | 481 | 678 | .216 | 4.11 | 143 | 154 | .718 | ||||||
| 553 | 上月由仁子 | メルトダウン | 6位 | 43 | 117 | 0 | .269 | 420 | 764 | .189 | 4.65 | 128 | 107 | .696 | ||||||
| 552 | 上月由仁子 | メルトダウン | 6位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 464 | 699 | .201 | 4.17 | 146 | 133 | .729 | ||||||
| 551 | 大橋莉真子 | メルトダウン | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 480 | 645 | .201 | 3.86 | 138 | 174 | .723 | ||||||
| 550 | 大橋莉真子 | D2 | 6位 | 40 | 114 | 0 | .260 | 395 | 678 | .202 | 4.27 | 105 | 119 | .729 | ||||||
| 549 | 大橋莉真子 | フレアー | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 495 | 649 | .211 | 3.99 | 156 | 128 | .722 | ||||||
| 548 | 大橋莉真子 | フレアー | 5位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 534 | 816 | .213 | 4.96 | 145 | 153 | .721 | ||||||
| 547 | 大橋莉真子 | フレアー | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 567 | 682 | .232 | 4.13 | 123 | 119 | .726 | ||||||
| 546 | 大橋莉真子 | フレアー | 4位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 471 | 629 | .214 | 3.85 | 102 | 115 | .767 | ||||||
| 545 | 大橋莉真子 | サザンクロス | 6位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 502 | 663 | .214 | 3.98 | 141 | 134 | .744 | ||||||
| 544 | 大橋莉真子 | フレアー | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 440 | 710 | .202 | 4.26 | 133 | 86 | .731 | ||||||
| 543 | 多賀谷侑大 | フレアー | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 475 | 630 | .204 | 3.74 | 144 | 117 | .719 | ||||||
| 542 | 多賀谷侑大 | フレアー | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 549 | 592 | .214 | 3.51 | 164 | 142 | .736 | ||||||
| 541 | 多賀谷侑大 | フレアー | 2位 | 80 | 79 | 1 | .503 | 602 | 563 | .225 | 3.31 | 180 | 175 | .729 | ||||||
| 540 | 多賀谷侑大 | C3 | 4位 | 77 | 76 | 1 | .503 | 578 | 585 | .217 | 3.65 | 159 | 201 | .732 | ||||||
| 539 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 578 | 634 | .226 | 3.81 | 169 | 148 | .730 | ||||||
| 538 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 5位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 593 | 661 | .234 | 3.97 | 172 | 146 | .711 | ||||||
| 537 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 5位 | 72 | 87 | 1 | .453 | 598 | 609 | .232 | 3.67 | 151 | 170 | .733 | ||||||
| 536 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 6位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 591 | 703 | .220 | 4.33 | 169 | 182 | .725 | ||||||
| 535 | 多賀谷侑大 | チップスター | 2位 | 105 | 55 | 0 | .656 | 770 | 500 | .255 | 3.03 | 176 | 237 | .762 | ||||||
| 534 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 6位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 505 | 654 | .214 | 3.95 | 157 | 177 | .753 | ||||||
| 533 | 多賀谷侑大 | サザンクロス | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 569 | 667 | .215 | 3.96 | 146 | 210 | .743 | ||||||
| 532 | 日高 定彦 | サザンクロス | 6位 | 52 | 107 | 1 | .327 | 460 | 691 | .201 | 4.25 | 132 | 155 | .744 | ||||||
| 531 | 日高 定彦 | サザンクロス | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 518 | 801 | .212 | 4.90 | 144 | 148 | .738 | ||||||
| 530 | 日高 定彦 | E2 | 2位 | 67 | 87 | 0 | .435 | 455 | 562 | .200 | 3.51 | 115 | 151 | .754 | ||||||
| 529 | 日高 定彦 | チップスター | 5位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 498 | 681 | .213 | 4.15 | 112 | 157 | .741 | ||||||
| 528 | 日高 定彦 | チップスター | 6位 | 37 | 122 | 1 | .233 | 394 | 705 | .193 | 4.36 | 112 | 92 | .727 | ||||||
| 527 | 日高 定彦 | チップスター | 6位 | 32 | 128 | 0 | .200 | 406 | 840 | .195 | 5.22 | 112 | 100 | .722 | ||||||
| 526 | 日高 定彦 | チップスター | 6位 | 29 | 131 | 0 | .181 | 400 | 875 | .200 | 5.28 | 104 | 86 | .706 | ||||||
| 525 | 日高 定彦 | リーディング | 6位 | 32 | 128 | 0 | .200 | 354 | 858 | .186 | 5.19 | 115 | 72 | .698 | ||||||
| 524 | 日高 定彦 | チップスター | 6位 | 21 | 139 | 0 | .131 | 374 | 975 | .183 | 6.08 | 129 | 73 | .691 | ||||||
| 523 | 日高 定彦 | チップスター | 6位 | 29 | 131 | 0 | .181 | 368 | 787 | .187 | 4.93 | 127 | 86 | .735 | ||||||
| 522 | 田中 恭三 | チップスター | 6位 | 41 | 119 | 0 | .256 | 436 | 772 | .195 | 4.76 | 142 | 79 | .731 | ||||||
| 521 | 田中 恭三 | チップスター | 5位 | 56 | 103 | 1 | .352 | 507 | 771 | .206 | 4.47 | 167 | 95 | .726 | ||||||
東都デジタルウェーブ  | ||||||||||||||||||||
| 520 | 田中 恭三 | E1 | 5位 | 53 | 101 | 0 | .344 | 499 | 688 | .204 | 4.26 | 174 | 85 | .703 | ||||||
| 519 | 田中 恭三 | コンデール | 6位 | 53 | 106 | 1 | .333 | 529 | 721 | .204 | 4.26 | 173 | 101 | .698 | ||||||
| 518 | 田中 恭三 | コンデール | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 577 | 728 | .219 | 4.39 | 166 | 97 | .692 | ||||||
| 517 | 田中 恭三 | コンデール | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 621 | 714 | .224 | 4.28 | 187 | 104 | .709 | ||||||
| 516 | 田中 恭三 | コンデール | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 612 | 760 | .233 | 4.58 | 197 | 78 | .704 | ||||||
| 515 | 田中 恭三 | コンデール | 6位 | 52 | 108 | 0 | .325 | 569 | 780 | .214 | 4.69 | 180 | 116 | .687 | ||||||
| 514 | 田中 恭三 | コンデール | 5位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 514 | 751 | .217 | 4.48 | 201 | 82 | .690 | ||||||
| 513 | 田中 恭三 | コンデール | 6位 | 23 | 137 | 0 | .144 | 415 | 949 | .194 | 5.57 | 160 | 79 | .677 | ||||||
| 512 | ヤナバルクイナ | コンデール | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 672 | 691 | .227 | 4.19 | 220 | 146 | .692 | ||||||
| 511 | ヤナバルクイナ | コンデール | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 585 | 678 | .221 | 4.03 | 174 | 149 | .705 | ||||||
| 510 | ヤナバルクイナ | D2 | 5位 | 58 | 96 | 0 | .377 | 532 | 673 | .216 | 4.26 | 171 | 168 | .696 | ||||||
| 509 | ヤナバルクイナ | ヨットマスター | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 595 | 896 | .230 | 5.49 | 202 | 154 | .670 | ||||||
| 508 | ヤナバルクイナ | ヨットマスター | 4位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 716 | 658 | .236 | 4.04 | 211 | 152 | .723 | ||||||
| 507 | ヤナバルクイナ | ヨットマスター | 4位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 590 | 672 | .221 | 4.14 | 160 | 130 | .726 | ||||||
| 506 | ヤナバルクイナ | ヨットマスター | 5位 | 57 | 102 | 1 | .358 | 563 | 755 | .217 | 4.60 | 178 | 133 | .700 | ||||||
| 505 | 米山 藤朗 | ヨットマスター | 6位 | 52 | 108 | 0 | .325 | 465 | 701 | .197 | 4.24 | 163 | 84 | .684 | ||||||
| 504 | 米山 藤朗 | ヨットマスター | 5位 | 55 | 104 | 1 | .346 | 526 | 698 | .203 | 4.22 | 167 | 129 | .700 | ||||||
| 503 | 炭村 悠介 | ヨットマスター | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 515 | 710 | .216 | 4.29 | 117 | 149 | .686 | ||||||
| 502 | 炭村 悠介 | ヨットマスター | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 469 | 648 | .205 | 3.94 | 150 | 90 | .716 | ||||||
| 501 | 山本晴之佑 | ヨットマスター | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 662 | 587 | .239 | 3.43 | 209 | 176 | .722 | ||||||
| 500 | 山本晴之佑 | B3 | 優勝 | 86 | 68 | 0 | .558 | 664 | 565 | .235 | 3.50 | 188 | 172 | .708 | 4位 | 9勝 | 7敗 | |||
| 499 | 山本晴之佑 | ローズ | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 606 | 597 | .227 | 3.51 | 152 | 166 | .718 | ||||||
| 498 | 山本晴之佑 | ローズ | 2位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 649 | 510 | .232 | 2.94 | 190 | 162 | .736 | ||||||
