年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | DER | semi-final | final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西神戸ミッドナイト | ||||||||||||||||||||
673 | 知野 了太 | アリス | 6位 | 50 | 109 | 1 | .314 | 410 | 597 | .205 | 3.53 | 109 | 94 | .745 | ||||||
672 | 土井 侑 | アリス | 6位 | 53 | 106 | 1 | .333 | 387 | 610 | .199 | 3.68 | 98 | 143 | .730 | ||||||
671 | 土井 侑 | B2 | 2位 | 70 | 84 | 0 | .455 | 519 | 690 | .224 | 4.35 | 145 | 150 | .721 | ||||||
670 | 土井 侑 | たゆたう波濤 | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 549 | 727 | .229 | 4.33 | 126 | 168 | .723 | ||||||
669 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 6位 | 50 | 110 | 0 | .313 | 536 | 750 | .211 | 4.57 | 140 | 172 | .730 | ||||||
668 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 6位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 629 | 743 | .228 | 4.46 | 153 | 189 | .726 | ||||||
667 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 554 | 685 | .217 | 4.19 | 144 | 205 | .734 | ||||||
666 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 670 | 736 | .235 | 4.44 | 179 | 189 | .738 | ||||||
665 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 636 | 685 | .225 | 4.18 | 160 | 238 | .753 | ||||||
664 | 堀口 民子 | たゆたう波濤 | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 479 | 592 | .210 | 3.55 | 108 | 186 | .755 | ||||||
663 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 631 | 760 | .229 | 4.61 | 166 | 199 | .730 | ||||||
662 | 菅原 浩介 | C1 | 2位 | 78 | 76 | 0 | .506 | 626 | 607 | .235 | 3.70 | 181 | 175 | .729 | ||||||
661 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 3位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 622 | 708 | .231 | 4.29 | 155 | 167 | .721 | ||||||
660 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 2位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 619 | 679 | .240 | 4.09 | 157 | 142 | .731 | ||||||
659 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 4位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 682 | 643 | .248 | 3.89 | 151 | 168 | .731 | ||||||
658 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 709 | 691 | .249 | 4.16 | 144 | 184 | .735 | ||||||
657 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 633 | 612 | .238 | 3.65 | 155 | 141 | .741 | ||||||
656 | 菅原 浩介 | たゆたう波濤 | 3位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 584 | 652 | .240 | 3.92 | 103 | 196 | .745 | ||||||
655 | 山田 京子 | たゆたう波濤 | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 564 | 780 | .226 | 4.76 | 97 | 226 | .735 | ||||||
654 | 山田 京子 | たゆたう波濤 | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 514 | 672 | .224 | 3.91 | 121 | 143 | .738 | ||||||
653 | 山田 京子 | C1 | 6位 | 47 | 107 | 0 | .305 | 463 | 756 | .208 | 4.76 | 88 | 174 | .704 | ||||||
652 | 山田 京子 | おひるね | 5位 | 51 | 109 | 0 | .319 | 590 | 869 | .223 | 5.24 | 168 | 184 | .709 | ||||||
651 | 山田 京子 | おひるね | 5位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 623 | 843 | .234 | 5.08 | 137 | 175 | .710 | ||||||
650 | 山田 京子 | おひるね | 5位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 653 | 951 | .237 | 5.53 | 130 | 219 | .690 | ||||||
649 | 山田 京子 | おひるね | 5位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 705 | 1003 | .241 | 6.04 | 151 | 220 | .672 | ||||||
648 | 山田 京子 | おひるね | 6位 | 38 | 122 | 0 | .238 | 629 | 1006 | .233 | 6.01 | 157 | 194 | .681 | ||||||
647 | 秦 洋平 | おひるね | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 591 | 688 | .239 | 4.19 | 120 | 192 | .729 | ||||||
646 | 秦 洋平 | おひるね | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 577 | 718 | .222 | 4.26 | 128 | 204 | .723 | ||||||
645 | 秦 洋平 | おひるね | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 595 | 727 | .224 | 4.35 | 150 | 178 | .718 | ||||||
644 | 秦 洋平 | B1 | 5位 | 67 | 87 | 0 | .435 | 537 | 671 | .221 | 4.11 | 134 | 165 | .734 | ||||||
643 | 秦 洋平 | ドルフィン | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 579 | 669 | .242 | 3.97 | 114 | 211 | .729 | ||||||
642 | 秦 洋平 | ドルフィン | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 560 | 671 | .225 | 4.00 | 132 | 169 | .725 | ||||||
641 | 小川 俊也 | ドルフィン | 4位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 740 | 745 | .262 | 4.50 | 145 | 235 | .718 | ||||||
640 | 小川 俊也 | ドルフィン | 3位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 593 | 594 | .233 | 3.62 | 156 | 136 | .750 | ||||||
639 | 小川 俊也 | ドルフィン | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 588 | 602 | .229 | 3.56 | 140 | 99 | .735 | ||||||
638 | 小川 俊也 | ドルフィン | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 500 | 685 | .211 | 4.13 | 123 | 87 | .734 | ||||||
637 | 小川 俊也 | ドルフィン | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 610 | 770 | .232 | 4.53 | 168 | 96 | .696 | ||||||
636 | 小川 俊也 | ドルフィン | 6位 | 46 | 114 | 0 | .288 | 615 | 849 | .233 | 5.10 | 148 | 98 | .695 | ||||||
635 | 小川 俊也 | C2 | 優勝 | 65 | 88 | 1 | .425 | 513 | 663 | .222 | 4.17 | 112 | 88 | .712 | 4位 | 2勝 | 10敗 | |||
634 | 瓦井 隆宏 | アリス | 6位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 558 | 722 | .227 | 4.34 | 134 | 126 | .705 | ||||||
633 | 矢崎 基司 | アリス | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 547 | 820 | .230 | 5.00 | 101 | 128 | .697 | ||||||
632 | 矢崎 基司 | アリス | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 576 | 809 | .228 | 4.86 | 147 | 126 | .689 | ||||||
631 | 矢崎 基司 | アリス | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 640 | 774 | .236 | 4.58 | 162 | 114 | .691 | ||||||
630 | 矢崎 基司 | アリス | 6位 | 50 | 110 | 0 | .313 | 611 | 938 | .235 | 5.64 | 114 | 129 | .674 | ||||||
629 | 矢崎 基司 | アリス | 6位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 509 | 696 | .218 | 4.19 | 108 | 123 | .716 | ||||||
628 | 瓦井 隆宏 | アリス | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 518 | 612 | .221 | 3.65 | 88 | 117 | .747 | ||||||
627 | 瓦井 隆宏 | アリス | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 496 | 684 | .207 | 4.03 | 120 | 127 | .727 | ||||||
626 | 瓦井 隆宏 | C2 | 2位 | 60 | 94 | 0 | .390 | 503 | 671 | .205 | 4.09 | 134 | 93 | .733 | ||||||
625 | 瓦井 隆宏 | きんいろモザイク | 6位 | 38 | 122 | 0 | .238 | 535 | 860 | .209 | 5.24 | 166 | 74 | .685 | ||||||
624 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 6位 | 48 | 111 | 1 | .302 | 470 | 741 | .192 | 4.43 | 149 | 121 | .725 | ||||||
623 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 515 | 726 | .208 | 4.33 | 144 | 95 | .744 | ||||||
622 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 4位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 514 | 630 | .207 | 3.79 | 151 | 90 | .742 | ||||||
621 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 463 | 703 | .197 | 4.17 | 163 | 87 | .738 | ||||||
620 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 598 | 737 | .229 | 4.52 | 196 | 82 | .728 | ||||||
619 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 598 | 779 | .232 | 4.73 | 154 | 159 | .731 | ||||||
618 | 津川 正幸 | きんいろモザイク | 6位 | 58 | 101 | 1 | .365 | 601 | 803 | .231 | 4.85 | 192 | 131 | .719 | ||||||
617 | 岡本多真実 | C1 | 3位 | 70 | 84 | 0 | .455 | 591 | 650 | .229 | 4.01 | 163 | 147 | .733 | ||||||
616 | 岡本多真実 | アドミラル | 5位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 586 | 678 | .228 | 4.04 | 167 | 136 | .736 | ||||||
615 | 関根 一敏 | アドミラル | 6位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 507 | 649 | .222 | 3.88 | 124 | 160 | .741 | ||||||
614 | 関根 一敏 | アドミラル | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 574 | 781 | .222 | 4.63 | 145 | 160 | .720 | ||||||
613 | 関根 一敏 | アドミラル | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 633 | 738 | .245 | 4.47 | 144 | 179 | .738 | ||||||
612 | 関根 一敏 | アドミラル | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 557 | 762 | .236 | 4.57 | 129 | 171 | .725 | ||||||
611 | 関根 一敏 | アドミラル | 4位 | 61 | 99 | 0 | .381 | 595 | 740 | .231 | 4.50 | 147 | 135 | .739 | ||||||
610 | 関根 一敏 | アドミラル | 4位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 534 | 689 | .215 | 4.09 | 141 | 115 | .714 | ||||||
609 | 村上 圭一 | アドミラル | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 586 | 728 | .221 | 4.40 | 154 | 182 | .718 | ||||||
608 | 村上 圭一 | A2 | 5位 | 70 | 84 | 0 | .455 | 629 | 688 | .241 | 4.27 | 114 | 173 | .719 | ||||||
607 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 718 | 645 | .242 | 3.84 | 175 | 156 | .736 | ||||||
606 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 749 | 717 | .250 | 4.24 | 209 | 153 | .727 | ||||||
605 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 657 | 626 | .224 | 3.75 | 172 | 192 | .740 | ||||||
604 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 735 | 611 | .250 | 3.68 | 169 | 262 | .750 | ||||||
603 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 628 | 546 | .233 | 3.31 | 138 | 245 | .766 | ||||||
602 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 721 | 570 | .249 | 3.37 | 165 | 241 | .772 | ||||||
601 | 村上 圭一 | ブラックヴァン | 2位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 731 | 613 | .252 | 3.66 | 160 | 166 | .744 | ||||||
600 | 小塚 有咲 | ブラックヴァン | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 590 | 649 | .229 | 3.93 | 137 | 155 | .734 | ||||||
599 | 小塚 有咲 | B2 | 3位 | 72 | 82 | 0 | .468 | 626 | 622 | .230 | 3.83 | 166 | 185 | .741 | ||||||
598 | 小塚 有咲 | アドミラル | 5位 | 62 | 97 | 1 | .390 | 604 | 693 | .230 | 4.20 | 140 | 168 | .736 | ||||||
597 | 小塚 有咲 | アドミラル | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 625 | 719 | .234 | 4.32 | 140 | 137 | .741 | ||||||
596 | 小塚 有咲 | アドミラル | 3位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 645 | 608 | .233 | 3.66 | 168 | 159 | .756 | ||||||
595 | 小塚 有咲 | アドミラル | 4位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 622 | 587 | .240 | 3.58 | 150 | 175 | .767 | ||||||
594 | 前田 秀樹 | アドミラル | 4位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 652 | 599 | .237 | 3.60 | 151 | 180 | .758 | ||||||
593 | 前田 秀樹 | アドミラル | 4位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 615 | 580 | .234 | 3.44 | 141 | 174 | .759 | ||||||
592 | 前田 秀樹 | アドミラル | 優勝 | 93 | 67 | 0 | .581 | 709 | 611 | .248 | 3.76 | 162 | 239 | .741 | 3位 | 4勝 | 8敗 | |||
591 | 前田 秀樹 | アドミラル | 3位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 637 | 598 | .241 | 3.64 | 119 | 181 | .751 | ||||||
590 | 前田 秀樹 | B2 | 5位 | 61 | 92 | 1 | .399 | 473 | 603 | .220 | 3.74 | 88 | 202 | .730 | ||||||
589 | 前田 秀樹 | アドミラル | 6位 | 64 | 95 | 1 | .403 | 584 | 719 | .235 | 4.26 | 106 | 221 | .713 | ||||||
588 | 前田 秀樹 | アドミラル | 6位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 584 | 670 | .232 | 4.02 | 109 | 174 | .702 | ||||||
587 | 吉田 静夫 | アドミラル | 5位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 546 | 737 | .218 | 4.28 | 103 | 208 | .709 | ||||||
586 | 吉田 静夫 | アドミラル | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 622 | 717 | .235 | 4.36 | 127 | 207 | .719 | ||||||
585 | 吉田 静夫 | アドミラル | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 582 | 789 | .218 | 4.79 | 133 | 237 | .699 | ||||||
584 | 吉田 静夫 | アドミラル | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 568 | 744 | .219 | 4.46 | 104 | 235 | .711 | ||||||
583 | 吉田 静夫 | アドミラル | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 593 | 595 | .235 | 3.61 | 121 | 233 | .734 | ||||||
582 | 吉田 静夫 | アドミラル | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 510 | 672 | .211 | 3.92 | 125 | 184 | .716 | ||||||
581 | 吉田 静夫 | C1 | 5位 | 54 | 100 | 0 | .351 | 459 | 633 | .206 | 3.89 | 104 | 155 | .719 | ||||||
580 | 小林 海徳 | ホエール | 6位 | 51 | 109 | 0 | .319 | 446 | 641 | .207 | 3.71 | 73 | 171 | .755 | ||||||
579 | 小林 海徳 | ホエール | 6位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 430 | 689 | .204 | 4.20 | 75 | 148 | .723 | ||||||
578 | 小林 海徳 | ホエール | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 553 | 663 | .226 | 3.99 | 128 | 113 | .723 | ||||||
577 | 小林 海徳 | ホエール | 6位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 517 | 735 | .215 | 4.34 | 132 | 166 | .719 | ||||||
576 | 氏原 茂雄 | ホエール | 6位 | 44 | 116 | 0 | .275 | 531 | 830 | .217 | 5.08 | 131 | 108 | .711 | ||||||
575 | 板倉友香子 | ホエール | 6位 | 52 | 108 | 0 | .325 | 496 | 800 | .215 | 4.83 | 122 | 129 | .703 | ||||||
574 | 板倉友香子 | ホエール | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 441 | 660 | .216 | 4.03 | 83 | 207 | .734 | ||||||
573 | 板倉友香子 | ホエール | 6位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 578 | 724 | .226 | 4.33 | 121 | 164 | .740 | ||||||
572 | 氏原 茂雄 | C2 | 3位 | 61 | 93 | 0 | .396 | 554 | 788 | .238 | 5.01 | 101 | 161 | .717 | ||||||
571 | 氏原 茂雄 | ブラックヴァン | 6位 | 29 | 131 | 0 | .181 | 417 | 920 | .206 | 5.55 | 65 | 151 | .679 | ||||||
570 | 氏原 茂雄 | ブラックヴァン | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 469 | 761 | .215 | 4.60 | 81 | 173 | .706 | ||||||
569 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 6位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 600 | 867 | .238 | 5.22 | 168 | 143 | .685 | ||||||
568 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 5位 | 60 | 100 | 0 | .375 | 555 | 705 | .222 | 4.20 | 149 | 144 | .715 | ||||||
567 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 649 | 796 | .238 | 4.64 | 187 | 151 | .701 | ||||||
566 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 5位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 575 | 756 | .230 | 4.52 | 145 | 199 | .687 | ||||||
565 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 5位 | 60 | 100 | 0 | .375 | 604 | 776 | .231 | 4.63 | 150 | 160 | .713 | ||||||
564 | 竹村 泰久 | ブラックヴァン | 5位 | 47 | 113 | 0 | .294 | 470 | 803 | .212 | 4.81 | 120 | 126 | .711 | ||||||
563 | 寺内 匠吾 | A2 | 4位 | 76 | 78 | 0 | .494 | 621 | 637 | .233 | 4.00 | 200 | 134 | .721 | ||||||
562 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 567 | 873 | .222 | 5.28 | 152 | 157 | .706 | ||||||
561 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 4位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 722 | 662 | .246 | 4.10 | 158 | 202 | .719 | ||||||
560 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 805 | 765 | .252 | 4.64 | 179 | 255 | .708 | ||||||
559 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 763 | 861 | .254 | 5.05 | 195 | 241 | .681 | ||||||
558 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 696 | 774 | .240 | 4.67 | 160 | 208 | .709 | ||||||
557 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 4位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 700 | 697 | .249 | 4.14 | 138 | 206 | .726 | ||||||
556 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 668 | 629 | .243 | 3.83 | 171 | 214 | .745 | ||||||
555 | 寺内 匠吾 | ベテルギウス | 4位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 685 | 803 | .246 | 4.89 | 131 | 182 | .701 | ||||||
554 | 寺内 匠吾 | ホーネット | 6位 | 41 | 119 | 0 | .256 | 397 | 797 | .196 | 4.93 | 118 | 98 | .703 | ||||||
553 | 星野 伸嘉 | ホーネット | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 523 | 750 | .216 | 4.63 | 102 | 184 | .720 | ||||||
552 | 星野 伸嘉 | ホーネット | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 771 | 700 | .246 | 4.05 | 223 | 221 | .707 | ||||||
551 | 星野 伸嘉 | ホーネット | 2位 | 100 | 60 | 0 | .625 | 729 | 547 | .254 | 3.26 | 156 | 226 | .750 | ||||||
550 | 星野 伸嘉 | C3 | 優勝 | 95 | 59 | 0 | .617 | 770 | 590 | .253 | 3.75 | 223 | 207 | .735 | 突破 | 12勝 | 2敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 |
549 | 星野 伸嘉 | フレアー | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 757 | 614 | .246 | 3.76 | 192 | 260 | .741 | ||||||
548 | 星野 伸嘉 | フレアー | 3位 | 96 | 64 | 0 | .600 | 807 | 636 | .260 | 3.73 | 228 | 182 | .725 | ||||||
547 | 星野 伸嘉 | フレアー | 4位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 656 | 636 | .243 | 3.76 | 154 | 195 | .745 | ||||||
546 | 星野 伸嘉 | フレアー | 5位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 630 | 811 | .234 | 4.92 | 151 | 192 | .703 | ||||||
545 | 福野 一博 | ヴァルキリー | 6位 | 64 | 96 | 0 | .400 | 590 | 766 | .216 | 4.65 | 155 | 200 | .713 | ||||||
544 | 福野 一博 | フレアー | 4位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 627 | 671 | .227 | 4.01 | 174 | 199 | .728 | ||||||
543 | 福野 一博 | フレアー | 3位 | 83 | 76 | 1 | .522 | 606 | 637 | .227 | 3.81 | 154 | 190 | .741 | ||||||
542 | 福野 一博 | フレアー | 5位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 626 | 801 | .228 | 4.84 | 183 | 210 | .700 | ||||||
541 | 福野 一博 | フレアー | 3位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 610 | 657 | .229 | 3.95 | 146 | 203 | .735 | ||||||
540 | 福野 一博 | C3 | 5位 | 75 | 79 | 0 | .487 | 640 | 648 | .234 | 4.00 | 170 | 206 | .743 | ||||||
539 | 福野 一博 | ヴァルキリー | 5位 | 67 | 92 | 1 | .421 | 594 | 685 | .232 | 4.25 | 156 | 192 | .731 | ||||||
538 | 福野 一博 | ヴァルキリー | 4位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 558 | 605 | .226 | 3.66 | 125 | 198 | .740 | ||||||
537 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 2位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 669 | 668 | .243 | 3.91 | 132 | 200 | .716 | ||||||
536 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 4位 | 69 | 90 | 1 | .434 | 677 | 770 | .236 | 4.51 | 162 | 226 | .698 | ||||||
535 | 齋藤 弘 | お巡 | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 573 | 672 | .229 | 4.08 | 136 | 192 | .721 | ||||||
534 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 605 | 640 | .238 | 3.78 | 117 | 270 | .721 | ||||||
533 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 506 | 604 | .207 | 3.65 | 114 | 205 | .731 | ||||||
532 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 4位 | 62 | 97 | 1 | .390 | 516 | 721 | .217 | 4.20 | 103 | 203 | .706 | ||||||
531 | 齋藤 弘 | ヴァルキリー | 5位 | 65 | 93 | 2 | .411 | 540 | 671 | .231 | 3.95 | 103 | 205 | .721 | ||||||
530 | 齋藤 弘 | E1 | 3位 | 76 | 78 | 0 | .494 | 538 | 585 | .226 | 3.61 | 98 | 188 | .735 | ||||||
529 | 齋藤 弘 | お巡 | 3位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 562 | 651 | .235 | 3.98 | 114 | 145 | .746 | ||||||
528 | 齋藤 弘 | お巡 | 5位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 538 | 644 | .221 | 3.87 | 153 | 71 | .719 | ||||||
527 | 齋藤 弘 | お巡 | 6位 | 40 | 120 | 0 | .250 | 456 | 869 | .200 | 5.31 | 135 | 77 | .694 | ||||||
526 | 齋藤 弘 | お巡 | 6位 | 43 | 117 | 0 | .269 | 517 | 825 | .203 | 4.89 | 171 | 73 | .702 | ||||||
525 | 加崎威智朗 | タイクン | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 508 | 731 | .216 | 4.46 | 139 | 68 | .708 | ||||||
524 | 加崎威智朗 | お巡 | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 578 | 805 | .220 | 4.81 | 197 | 62 | .693 | ||||||
523 | 加崎威智朗 | お巡 | 5位 | 55 | 105 | 0 | .344 | 517 | 809 | .210 | 5.02 | 185 | 42 | .697 | ||||||
522 | 加崎威智朗 | お巡 | 4位 | 59 | 100 | 1 | .371 | 553 | 820 | .209 | 4.98 | 188 | 55 | .692 | ||||||
521 | 加崎威智朗 | お巡 | 5位 | 46 | 114 | 0 | .288 | 471 | 822 | .203 | 5.06 | 173 | 49 | .687 | ||||||
520 | 加崎威智朗 | E1 | 3位 | 60 | 93 | 1 | .392 | 455 | 590 | .203 | 3.76 | 154 | 58 | .730 | ||||||
519 | 加崎威智朗 | ネクロ | 6位 | 38 | 122 | 0 | .238 | 383 | 760 | .178 | 4.67 | 141 | 56 | .712 | ||||||
518 | 加崎威智朗 | ネクロ | 6位 | 35 | 125 | 0 | .219 | 359 | 741 | .173 | 4.60 | 132 | 58 | .722 | ||||||
517 | 今出川公直 | ネクロ | 6位 | 35 | 125 | 0 | .219 | 405 | 687 | .191 | 4.15 | 143 | 62 | .740 | ||||||
516 | 今出川公直 | ネクロ | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 444 | 689 | .192 | 4.19 | 179 | 36 | .737 | ||||||
515 | 今出川公直 | ネクロ | 6位 | 34 | 126 | 0 | .213 | 388 | 780 | .191 | 4.79 | 128 | 85 | .724 | ||||||
514 | 田中 哲史 | ネクロ | 6位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 443 | 677 | .197 | 4.06 | 171 | 88 | .737 | ||||||
513 | 田中 哲史 | ネクロ | 6位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 568 | 711 | .219 | 4.34 | 184 | 177 | .725 | ||||||
512 | 田中 哲史 | ネクロ | 5位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 610 | 795 | .226 | 4.77 | 196 | 141 | .704 | ||||||
511 | 田中 哲史 | ネクロ | 5位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 614 | 678 | .226 | 4.05 | 195 | 174 | .727 | ||||||
510 | 田中 哲史 | D1 | 2位 | 82 | 72 | 0 | .532 | 596 | 576 | .225 | 3.57 | 171 | 169 | .748 | ||||||
509 | 田中 哲史 | ガンダム | 5位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 641 | 675 | .229 | 4.05 | 212 | 142 | .708 | ||||||
508 | 田中 哲史 | ガンダム | 5位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 532 | 692 | .209 | 4.23 | 189 | 98 | .732 | ||||||
507 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 640 | 652 | .218 | 3.92 | 204 | 126 | .725 | ||||||
506 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 4位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 582 | 581 | .218 | 3.48 | 165 | 123 | .740 | ||||||
505 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 680 | 523 | .233 | 3.13 | 198 | 143 | .752 | 8位 | 5勝 | 11敗 | |||
504 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 535 | 559 | .211 | 3.44 | 158 | 123 | .748 | ||||||
503 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 4位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 681 | 606 | .244 | 3.67 | 160 | 157 | .738 | ||||||
502 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 6位 | 49 | 111 | 0 | .306 | 501 | 712 | .205 | 4.42 | 158 | 114 | .719 | ||||||
501 | 日巫女由宇路 | ガンダム | 6位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 556 | 831 | .217 | 5.02 | 182 | 122 | .713 | ||||||
500 | 日巫女由宇路 | D3 | 4位 | 74 | 80 | 0 | .481 | 534 | 566 | .219 | 3.58 | 163 | 122 | .726 | ||||||
499 | 日巫女由宇路 | ハイブリッド | 5位 | 70 | 90 | 0 | .438 | 557 | 644 | .217 | 3.81 | 144 | 155 | .723 | ||||||
498 | 日巫女由宇路 | ハイブリッド | 6位 | 33 | 127 | 0 | .206 | 397 | 806 | .194 | 5.05 | 113 | 100 | .708 | ||||||
497 | 風丸 優也 | ハイブリッド | 6位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 516 | 766 | .210 | 4.69 | 120 | 164 | .702 | ||||||
496 | 風丸 優也 | ハイブリッド | 6位 | 53 | 106 | 1 | .333 | 538 | 772 | .218 | 4.66 | 133 | 190 | .725 | ||||||
495 | 風丸 優也 | ハイブリッド | 6位 | 42 | 118 | 0 | .263 | 485 | 877 | .209 | 5.35 | 113 | 171 | .721 | ||||||
