年度 | 監督 | リーグ | 順位 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 | DER | semi-final | final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船橋レッドギャンブラー | ||||||||||||||||||||
673 | 日比野敏行 | 犬 | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 617 | 631 | .222 | 3.83 | 211 | 225 | .736 | ||||||
672 | 日比野敏行 | 犬 | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 825 | 605 | .257 | 3.65 | 249 | 207 | .739 | ||||||
671 | 日比野敏行 | B1 | 優勝 | 95 | 59 | 0 | .617 | 806 | 655 | .264 | 4.16 | 255 | 259 | .740 | 突破 | 8勝 | 4敗 | 制覇 | 4勝 | 0敗 |
670 | 日比野敏行 | ワイルドハート | 2位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 708 | 667 | .238 | 4.01 | 217 | 237 | .725 | ||||||
669 | 日比野敏行 | ワイルドハート | 4位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 654 | 622 | .231 | 3.84 | 256 | 213 | .734 | ||||||
668 | 津久井 孝 | ワイルドハート | 2位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 759 | 710 | .246 | 4.28 | 235 | 233 | .722 | ||||||
667 | 津久井 孝 | ワイルドハート | 4位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 697 | 783 | .240 | 4.82 | 236 | 212 | .704 | ||||||
666 | 津久井 孝 | ワイルドハート | 3位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 642 | 641 | .235 | 3.88 | 212 | 219 | .734 | ||||||
665 | 津久井 孝 | ワイルドハート | 3位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 618 | 619 | .231 | 3.78 | 199 | 206 | .732 | ||||||
664 | 鍬田 友久 | ワイルドハート | 3位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 682 | 590 | .239 | 3.58 | 212 | 231 | .725 | ||||||
663 | 鍬田 友久 | ワイルドハート | 3位 | 81 | 78 | 1 | .509 | 642 | 638 | .230 | 3.74 | 212 | 215 | .717 | ||||||
662 | 鍬田 友久 | A2 | 優勝 | 87 | 67 | 0 | .565 | 672 | 586 | .243 | 3.63 | 222 | 223 | .722 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
661 | 鍬田 友久 | 犬 | 4位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 777 | 735 | .256 | 4.42 | 243 | 245 | .685 | ||||||
660 | 鍬田 友久 | 犬 | 5位 | 68 | 92 | 0 | .425 | 699 | 806 | .234 | 4.89 | 248 | 214 | .670 | ||||||
659 | 鍬田 友久 | 犬 | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 672 | 686 | .226 | 4.08 | 237 | 189 | .701 | ||||||
658 | 鍬田 友久 | 犬 | 3位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 610 | 649 | .222 | 3.91 | 215 | 162 | .708 | ||||||
657 | 池田 数正 | 犬 | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 647 | 783 | .234 | 4.71 | 204 | 213 | .701 | ||||||
656 | 池田 数正 | 犬 | 3位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 758 | 672 | .251 | 4.13 | 213 | 276 | .710 | ||||||
655 | 池田 数正 | 犬 | 5位 | 80 | 80 | 0 | .500 | 666 | 620 | .241 | 3.68 | 193 | 232 | .728 | ||||||
654 | 池田 数正 | 犬 | 4位 | 77 | 82 | 1 | .484 | 681 | 771 | .239 | 4.65 | 186 | 229 | .718 | ||||||
653 | 池田 数正 | B2 | 2位 | 74 | 80 | 0 | .481 | 705 | 772 | .247 | 4.91 | 231 | 226 | .699 | ||||||
652 | 池田 数正 | 犬 | 4位 | 67 | 93 | 0 | .419 | 618 | 723 | .233 | 4.40 | 182 | 245 | .713 | ||||||
651 | 池田 数正 | 犬 | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 622 | 750 | .232 | 4.46 | 187 | 182 | .714 | ||||||
650 | 池田 数正 | 犬 | 2位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 688 | 665 | .241 | 4.06 | 221 | 163 | .744 | ||||||
649 | 岡元 英之 | 犬 | 5位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 617 | 716 | .235 | 4.39 | 154 | 184 | .722 | ||||||
648 | 岡元 英之 | 犬 | 3位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 663 | 673 | .243 | 4.07 | 188 | 163 | .729 | ||||||
647 | 岡元 英之 | 犬 | 6位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 621 | 764 | .231 | 4.65 | 196 | 214 | .717 | ||||||
646 | 岡元 英之 | 犬 | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 646 | 743 | .234 | 4.51 | 216 | 171 | .716 | ||||||
645 | 岡元 英之 | 犬 | 5位 | 67 | 92 | 1 | .421 | 605 | 713 | .222 | 4.34 | 191 | 154 | .734 | ||||||
644 | 岡元 英之 | C1 | 5位 | 55 | 99 | 0 | .357 | 631 | 826 | .246 | 5.28 | 168 | 203 | .708 | ||||||
643 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 52 | 108 | 0 | .325 | 623 | 848 | .238 | 5.16 | 198 | 241 | .702 | ||||||
642 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 62 | 97 | 1 | .390 | 642 | 822 | .237 | 5.02 | 184 | 241 | .707 | ||||||
641 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 652 | 804 | .240 | 4.89 | 164 | 234 | .703 | ||||||
640 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 717 | 762 | .247 | 4.62 | 190 | 295 | .720 | ||||||
639 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 661 | 804 | .230 | 4.92 | 220 | 243 | .702 | ||||||
638 | 山本 嘉彦 | おひるね | 4位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 639 | 798 | .234 | 4.92 | 180 | 225 | .691 | ||||||
637 | 堀田 英利 | おひるね | 4位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 724 | 723 | .256 | 4.32 | 222 | 231 | .701 | ||||||
636 | 堀田 英利 | おひるね | 4位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 580 | 710 | .217 | 4.24 | 188 | 197 | .722 | ||||||
635 | 堀田 英利 | A1 | 5位 | 80 | 74 | 0 | .519 | 616 | 604 | .234 | 3.77 | 200 | 205 | .729 | ||||||
634 | 堀田 英利 | フェニックス | 2位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 799 | 705 | .262 | 4.26 | 223 | 261 | .713 | ||||||
633 | 堀田 英利 | フェニックス | 優勝 | 94 | 66 | 0 | .588 | 819 | 646 | .256 | 3.78 | 247 | 211 | .726 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
632 | 堀田 英利 | フェニックス | 優勝 | 96 | 63 | 1 | .604 | 665 | 549 | .234 | 3.32 | 207 | 197 | .744 | 4位 | 3勝 | 9敗 | |||
631 | 堀田 英利 | フェニックス | 3位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 597 | 606 | .226 | 3.67 | 185 | 184 | .737 | ||||||
630 | 阿久津 修 | フェニックス | 2位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 637 | 559 | .237 | 3.36 | 162 | 204 | .737 | ||||||
629 | 阿久津 修 | フェニックス | 2位 | 82 | 77 | 1 | .516 | 666 | 695 | .238 | 4.09 | 187 | 192 | .720 | ||||||
628 | 阿久津 修 | フェニックス | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 636 | 624 | .230 | 3.83 | 222 | 161 | .739 | ||||||
627 | 阿久津 修 | フェニックス | 5位 | 58 | 102 | 0 | .363 | 523 | 756 | .208 | 4.63 | 166 | 129 | .703 | ||||||
626 | 阿久津 修 | B2 | 3位 | 72 | 82 | 0 | .468 | 597 | 634 | .225 | 4.05 | 216 | 125 | .735 | ||||||
625 | 阿久津 修 | ベテルギウス | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 742 | 845 | .241 | 5.16 | 245 | 186 | .718 | ||||||
624 | 阿久津 修 | ベテルギウス | 4位 | 69 | 91 | 0 | .431 | 687 | 884 | .238 | 5.43 | 195 | 192 | .675 | ||||||
623 | 阿久津 修 | ベテルギウス | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 734 | 837 | .247 | 5.13 | 207 | 175 | .692 | ||||||
622 | 渡邉 幹男 | ベテルギウス | 6位 | 53 | 107 | 0 | .331 | 623 | 892 | .225 | 5.44 | 197 | 180 | .684 | ||||||
621 | 渡邉 幹男 | ベテルギウス | 4位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 708 | 737 | .252 | 4.42 | 220 | 164 | .715 | ||||||
620 | 渡邉 幹男 | ベテルギウス | 4位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 622 | 665 | .235 | 4.02 | 192 | 170 | .721 | ||||||
619 | 渡邉 幹男 | ベテルギウス | 3位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 732 | 653 | .247 | 3.85 | 228 | 201 | .731 | ||||||
618 | 渡邉 幹男 | ベテルギウス | 5位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 625 | 809 | .233 | 5.00 | 203 | 229 | .698 | ||||||
617 | 塩満 賢二 | A1 | 4位 | 75 | 79 | 0 | .487 | 665 | 665 | .238 | 4.16 | 226 | 169 | .713 | ||||||
616 | 塩満 賢二 | バンディット | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 765 | 734 | .251 | 4.38 | 218 | 258 | .696 | ||||||
615 | 塩満 賢二 | バンディット | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 758 | 671 | .261 | 4.06 | 213 | 274 | .719 | ||||||
614 | 塩満 賢二 | バンディット | 3位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 760 | 567 | .263 | 3.47 | 201 | 319 | .730 | ||||||
613 | 塩満 賢二 | バンディット | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 767 | 677 | .267 | 4.17 | 179 | 262 | .709 | ||||||
612 | 塩満 賢二 | バンディット | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 868 | 674 | .268 | 4.12 | 198 | 290 | .723 | ||||||
611 | 塩満 賢二 | バンディット | 2位 | 104 | 56 | 0 | .650 | 750 | 585 | .261 | 3.56 | 154 | 289 | .745 | ||||||
610 | 大久保 聡 | バンディット | 3位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 786 | 638 | .261 | 3.90 | 163 | 310 | .708 | ||||||
609 | 大久保 聡 | バンディット | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 793 | 705 | .269 | 4.22 | 170 | 328 | .704 | ||||||
608 | 大久保 聡 | シルバークラウン | 4位 | 80 | 74 | 0 | .519 | 765 | 669 | .267 | 4.13 | 194 | 324 | .697 | ||||||
607 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 5位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 697 | 664 | .246 | 4.01 | 178 | 291 | .708 | ||||||
606 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 2位 | 103 | 57 | 0 | .644 | 808 | 627 | .265 | 3.76 | 210 | 309 | .723 | ||||||
605 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 779 | 612 | .271 | 3.76 | 215 | 303 | .745 | 突破 | 10勝 | 2敗 | 敗退 | 2勝 | 4敗 |
604 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 2位 | 106 | 54 | 0 | .663 | 832 | 646 | .272 | 3.87 | 197 | 321 | .728 | ||||||
603 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 3位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 797 | 667 | .263 | 4.01 | 199 | 291 | .712 | ||||||
602 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 788 | 607 | .262 | 3.68 | 191 | 233 | .725 | ||||||
601 | 大久保 聡 | たゆたう波濤 | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 684 | 595 | .244 | 3.70 | 211 | 177 | .732 | ||||||
600 | 角本 繁 | たゆたう波濤 | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 744 | 631 | .257 | 3.78 | 191 | 227 | .728 | ||||||
599 | 角本 繁 | シルバークラウン | 5位 | 82 | 72 | 0 | .532 | 662 | 635 | .254 | 3.94 | 147 | 270 | .731 | ||||||
598 | 角本 繁 | 犬 | 2位 | 99 | 61 | 0 | .619 | 778 | 611 | .264 | 3.64 | 202 | 238 | .742 | ||||||
597 | 角本 繁 | 犬 | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 781 | 699 | .268 | 4.23 | 213 | 206 | .721 | ||||||
596 | 角本 繁 | 犬 | 3位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 669 | 589 | .252 | 3.62 | 151 | 177 | .730 | ||||||
595 | 角本 繁 | 犬 | 5位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 749 | 822 | .254 | 5.01 | 186 | 162 | .686 | ||||||
594 | 角本 繁 | 犬 | 4位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 733 | 699 | .252 | 4.19 | 188 | 182 | .690 | ||||||
593 | 角本 繁 | 犬 | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 664 | 720 | .241 | 4.31 | 170 | 172 | .680 | ||||||
592 | 角本 繁 | 犬 | 4位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 709 | 701 | .254 | 4.17 | 192 | 153 | .690 | ||||||
591 | 福田 智 | 犬 | 2位 | 105 | 55 | 0 | .656 | 831 | 675 | .271 | 4.01 | 189 | 187 | .704 | ||||||
590 | 福田 智 | A1 | 優勝 | 93 | 61 | 0 | .604 | 719 | 644 | .264 | 3.92 | 201 | 182 | .711 | 突破 | 7勝 | 5敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 |
589 | 福田 智 | ベテルギウス | 4位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 734 | 701 | .255 | 4.22 | 228 | 138 | .704 | ||||||
588 | 福田 智 | ベテルギウス | 4位 | 79 | 80 | 1 | .497 | 672 | 668 | .241 | 3.94 | 214 | 142 | .697 | ||||||
587 | 福田 智 | ベテルギウス | 4位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 743 | 717 | .255 | 4.34 | 231 | 111 | .712 | ||||||
586 | 丹羽 徹 | ベテルギウス | 4位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 658 | 652 | .235 | 3.96 | 232 | 79 | .731 | ||||||
585 | 丹羽 徹 | ベテルギウス | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 795 | 713 | .256 | 4.25 | 287 | 148 | .730 | ||||||
584 | 丹羽 徹 | ベテルギウス | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 762 | 762 | .251 | 4.64 | 261 | 129 | .699 | ||||||
583 | 丹羽 徹 | ベテルギウス | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 711 | 677 | .249 | 4.10 | 237 | 126 | .709 | ||||||
582 | 丹羽 徹 | ベテルギウス | 3位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 825 | 751 | .260 | 4.55 | 307 | 114 | .705 | ||||||
581 | 丹羽 徹 | A1 | 6位 | 66 | 87 | 1 | .431 | 624 | 709 | .231 | 4.37 | 227 | 82 | .710 | ||||||
580 | 丹羽 徹 | たゆたう波濤 | 4位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 700 | 741 | .243 | 4.48 | 237 | 123 | .714 | ||||||
579 | 丹羽 徹 | たゆたう波濤 | 5位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 660 | 779 | .231 | 4.68 | 263 | 142 | .702 | ||||||
578 | 丹羽 徹 | たゆたう波濤 | 5位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 624 | 670 | .224 | 4.07 | 248 | 97 | .723 | ||||||
577 | 徳田 弥生 | たゆたう波濤 | 6位 | 57 | 103 | 0 | .356 | 609 | 864 | .224 | 5.26 | 255 | 85 | .700 | ||||||
576 | 徳田 弥生 | たゆたう波濤 | 5位 | 65 | 95 | 0 | .406 | 632 | 795 | .230 | 4.89 | 248 | 134 | .720 | ||||||
575 | 徳田 弥生 | たゆたう波濤 | 3位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 624 | 668 | .228 | 3.97 | 254 | 162 | .741 | ||||||
574 | 徳田 弥生 | たゆたう波濤 | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 628 | 761 | .229 | 4.61 | 229 | 126 | .732 | ||||||
573 | 徳田 弥生 | たゆたう波濤 | 4位 | 79 | 81 | 0 | .494 | 725 | 791 | .246 | 4.81 | 246 | 113 | .708 | ||||||
572 | 徳田 弥生 | C1 | 4位 | 69 | 85 | 0 | .448 | 556 | 661 | .229 | 4.17 | 188 | 143 | .723 | ||||||
571 | 今泉 公治 | ガンダム | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 633 | 743 | .235 | 4.38 | 197 | 176 | .714 | ||||||
570 | 今泉 公治 | ガンダム | 6位 | 60 | 100 | 0 | .375 | 532 | 668 | .229 | 4.06 | 132 | 175 | .734 | ||||||
569 | 今泉 公治 | ガンダム | 6位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 460 | 767 | .211 | 4.75 | 118 | 112 | .718 | ||||||
568 | 今泉 公治 | ガンダム | 6位 | 56 | 104 | 0 | .350 | 442 | 620 | .217 | 3.89 | 123 | 108 | .741 | ||||||
567 | 今泉 公治 | ガンダム | 6位 | 44 | 115 | 1 | .277 | 523 | 828 | .212 | 5.13 | 188 | 112 | .702 | ||||||
566 | 錦織 克紀 | ガンダム | 5位 | 59 | 101 | 0 | .369 | 596 | 787 | .223 | 4.79 | 190 | 118 | .700 | ||||||
565 | 錦織 克紀 | ガンダム | 6位 | 44 | 116 | 0 | .275 | 486 | 840 | .210 | 5.14 | 164 | 140 | .691 | ||||||
564 | 錦織 克紀 | ガンダム | 5位 | 54 | 106 | 0 | .338 | 600 | 899 | .225 | 5.46 | 192 | 130 | .678 | ||||||
563 | 錦織 克紀 | B2 | 6位 | 45 | 109 | 0 | .292 | 608 | 903 | .230 | 5.68 | 206 | 102 | .683 | ||||||
562 | 錦織 克紀 | ブラックヴァン | 6位 | 62 | 98 | 0 | .388 | 505 | 739 | .213 | 4.42 | 157 | 169 | .688 | ||||||
561 | 錦織 克紀 | ブラックヴァン | 6位 | 46 | 114 | 0 | .288 | 499 | 810 | .205 | 4.83 | 176 | 85 | .695 | ||||||
560 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 709 | 683 | .253 | 4.19 | 217 | 144 | .700 | ||||||
559 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 3位 | 72 | 88 | 0 | .450 | 702 | 774 | .245 | 4.72 | 242 | 159 | .681 | ||||||
558 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 4位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 686 | 636 | .236 | 3.78 | 204 | 148 | .696 | ||||||
557 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 2位 | 101 | 59 | 0 | .631 | 932 | 684 | .277 | 4.07 | 271 | 210 | .701 | ||||||
556 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 3位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 766 | 589 | .256 | 3.57 | 247 | 196 | .715 | ||||||
555 | 玉木 叔宏 | ブラックヴァン | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 696 | 623 | .241 | 3.68 | 266 | 129 | .693 | ||||||
554 | 玉木 叔宏 | 卍 | 3位 | 77 | 83 | 0 | .481 | 607 | 647 | .222 | 3.99 | 232 | 141 | .724 | ||||||
553 | 終里 赤音 | 卍 | 3位 | 78 | 82 | 0 | .488 | 773 | 805 | .252 | 4.88 | 248 | 260 | .701 | ||||||
552 | 終里 赤音 | 卍 | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 697 | 776 | .243 | 4.79 | 235 | 207 | .700 | ||||||
551 | 終里 赤音 | 卍 | 4位 | 74 | 86 | 0 | .463 | 746 | 821 | .247 | 5.06 | 257 | 201 | .721 | ||||||
550 | 終里 赤音 | B1 | 4位 | 74 | 80 | 0 | .481 | 802 | 775 | .263 | 4.97 | 253 | 215 | .716 | ||||||
549 | 終里 赤音 | レッドギャンブラー | 5位 | 66 | 94 | 0 | .413 | 673 | 770 | .243 | 4.71 | 196 | 204 | .707 | ||||||
548 | 終里 赤音 | レッドギャンブラー | 4位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 741 | 808 | .245 | 4.93 | 221 | 174 | .700 | ||||||
547 | 終里 赤音 | レッドギャンブラー | 6位 | 50 | 110 | 0 | .313 | 533 | 765 | .216 | 4.78 | 182 | 185 | .712 | ||||||
546 | 小長谷友紀 | レッドギャンブラー | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 814 | 745 | .254 | 4.52 | 284 | 238 | .718 | ||||||
545 | 小長谷友紀 | ラブイリュージョン | 3位 | 76 | 84 | 0 | .475 | 657 | 646 | .221 | 4.00 | 237 | 248 | .731 | ||||||
544 | 小長谷友紀 | レッドギャンブラー | 2位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 807 | 721 | .243 | 4.35 | 273 | 238 | .704 | ||||||
543 | 小長谷友紀 | レッドギャンブラー | 3位 | 84 | 76 | 0 | .525 | 715 | 671 | .241 | 4.09 | 245 | 186 | .728 | ||||||
542 | 小長谷友紀 | レッドギャンブラー | 優勝 | 105 | 55 | 0 | .656 | 764 | 545 | .252 | 3.29 | 289 | 206 | .745 | 8位 | 3勝 | 11敗 | |||
541 | 小長谷友紀 | レッドギャンブラー | 2位 | 73 | 86 | 1 | .459 | 659 | 648 | .230 | 3.86 | 234 | 179 | .717 | ||||||
540 | 小長谷友紀 | ブロンズクラウン | 4位 | 92 | 62 | 0 | .597 | 892 | 717 | .268 | 4.51 | 341 | 197 | .701 | ||||||
539 | 小長谷友紀 | ラブイリュージョン | 優勝 | 89 | 71 | 0 | .556 | 703 | 624 | .244 | 3.74 | 235 | 171 | .713 | 5位 | 6勝 | 8敗 | |||
538 | 小長谷友紀 | ラブイリュージョン | 2位 | 98 | 62 | 0 | .613 | 847 | 629 | .271 | 3.72 | 264 | 170 | .711 | ||||||
537 | 小長谷友紀 | ラブイリュージョン | 3位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 758 | 692 | .250 | 4.18 | 267 | 125 | .702 | ||||||
536 | 小長谷友紀 | ラブイリュージョン | 2位 | 82 | 78 | 0 | .513 | 771 | 705 | .254 | 4.28 | 240 | 146 | .710 | ||||||
535 | 柏木 慎介 | フレアー | 5位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 746 | 953 | .231 | 5.85 | 271 | 157 | .671 | ||||||
534 | 柏木 慎介 | ラブイリュージョン | 優勝 | 128 | 32 | 0 | .800 | 968 | 551 | .282 | 3.37 | 296 | 211 | .749 | 2位 | 10勝 | 4敗 | |||
533 | 柏木 慎介 | ラブイリュージョン | 優勝 | 104 | 56 | 0 | .650 | 954 | 671 | .281 | 4.10 | 308 | 216 | .725 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
532 | 柏木 慎介 | ラブイリュージョン | 優勝 | 117 | 43 | 0 | .731 | 907 | 518 | .277 | 3.18 | 272 | 193 | .751 | 突破 | 10勝 | 4敗 | 敗退 | 1勝 | 4敗 |
531 | 柏木 慎介 | ラブイリュージョン | 2位 | 112 | 48 | 0 | .700 | 939 | 580 | .272 | 3.57 | 279 | 213 | .737 | ||||||
530 | 柏木 慎介 | B1 | 優勝 | 95 | 59 | 0 | .617 | 806 | 578 | .264 | 3.68 | 277 | 224 | .759 | 2位 | 8勝 | 6敗 | |||
529 | 柏木 慎介 | フレアー | 4位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 719 | 708 | .242 | 4.34 | 232 | 175 | .727 | ||||||
528 | 柏木 慎介 | フレアー | 3位 | 90 | 70 | 0 | .563 | 803 | 691 | .259 | 4.31 | 291 | 201 | .743 | ||||||
527 | 柏木 慎介 | フレアー | 5位 | 81 | 79 | 0 | .506 | 652 | 646 | .231 | 3.84 | 233 | 163 | .751 | ||||||
526 | 郡 栄治 | フレアー | 3位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 816 | 662 | .250 | 4.05 | 292 | 170 | .736 | ||||||
525 | 郡 栄治 | ローズ | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 757 | 529 | .252 | 3.21 | 256 | 139 | .716 | 6位 | 6勝 | 8敗 | |||
524 | 郡 栄治 | フレアー | 5位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 696 | 773 | .233 | 4.69 | 280 | 158 | .709 | ||||||
523 | 郡 栄治 | フレアー | 5位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 677 | 612 | .227 | 3.69 | 253 | 105 | .714 | ||||||
522 | 郡 栄治 | フレアー | 4位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 683 | 628 | .231 | 3.82 | 262 | 130 | .723 | ||||||
521 | 郡 栄治 | フレアー | 5位 | 86 | 74 | 0 | .538 | 707 | 649 | .237 | 3.93 | 236 | 116 | .699 | ||||||
520 | 郡 栄治 | C2 | 優勝 | 104 | 50 | 0 | .675 | 738 | 478 | .249 | 2.98 | 284 | 149 | .738 | 4位 | 8勝 | 8敗 | |||
519 | 郡 栄治 | コンデール | 3位 | 83 | 77 | 0 | .519 | 728 | 661 | .237 | 3.97 | 264 | 127 | .697 | ||||||
518 | 郡 栄治 | コンデール | 2位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 687 | 608 | .247 | 3.71 | 235 | 127 | .712 | ||||||
517 | 郡 栄治 | コンデール | 6位 | 63 | 97 | 0 | .394 | 635 | 779 | .227 | 4.73 | 241 | 82 | .696 | ||||||
516 | 毛利 秀行 | コンデール | 4位 | 75 | 85 | 0 | .469 | 679 | 701 | .241 | 4.26 | 209 | 145 | .696 | ||||||
515 | 毛利 秀行 | コンデール | 4位 | 87 | 73 | 0 | .544 | 643 | 644 | .237 | 3.91 | 201 | 149 | .735 | ||||||
514 | 毛利 秀行 | コンデール | 2位 | 96 | 63 | 1 | .604 | 756 | 573 | .265 | 3.50 | 213 | 166 | .738 | ||||||
513 | 毛利 秀行 | コンデール | 2位 | 95 | 65 | 0 | .594 | 697 | 604 | .251 | 3.65 | 240 | 134 | .732 | ||||||
512 | 毛利 秀行 | コンデール | 優勝 | 98 | 62 | 0 | .613 | 700 | 562 | .261 | 3.47 | 222 | 166 | .744 | 5位 | 7勝 | 9敗 | |||
511 | 毛利 秀行 | コンデール | 優勝 | 102 | 58 | 0 | .638 | 743 | 555 | .255 | 3.33 | 225 | 155 | .745 | 8位 | 4勝 | 12敗 | |||
510 | 毛利 秀行 | A2 | 2位 | 93 | 61 | 0 | .604 | 665 | 577 | .239 | 3.68 | 211 | 136 | .716 | ||||||
509 | 毛利 秀行 | サザンクロス | 4位 | 73 | 87 | 0 | .456 | 547 | 651 | .219 | 4.08 | 200 | 112 | .723 | ||||||
508 | 滝光院光教 | サザンクロス | 4位 | 71 | 89 | 0 | .444 | 618 | 664 | .241 | 4.13 | 221 | 142 | .719 | ||||||
507 | 滝光院光教 | サザンクロス | 4位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 700 | 710 | .244 | 4.35 | 242 | 211 | .699 | ||||||
506 | 滝光院光教 | サザンクロス | 3位 | 102 | 58 | 0 | .638 | 758 | 596 | .260 | 3.62 | 237 | 196 | .726 | ||||||
505 | 滝光院光教 | サザンクロス | 2位 | 97 | 63 | 0 | .606 | 786 | 652 | .266 | 3.91 | 221 | 258 | .734 | ||||||
504 | 滝光院光教 | サザンクロス | 3位 | 88 | 72 | 0 | .550 | 838 | 679 | .276 | 4.11 | 237 | 284 | .729 | ||||||
503 | 滝光院光教 | サザンクロス | 3位 | 92 | 68 | 0 | .575 | 755 | 637 | .252 | 3.90 | 234 | 214 | .740 | ||||||
502 | 滝光院光教 | サザンクロス | 2位 | 110 | 49 | 1 | .692 | 924 | 612 | .279 | 3.72 | 270 | 278 | .741 | ||||||
501 | 滝光院光教 | サザンクロス | 2位 | 93 | 67 | 0 | .581 | 745 | 606 | .260 | 3.71 | 211 | 215 | .736 | ||||||
500 | 滝光院光教 | A3 | 3位 | 77 | 77 | 0 | .500 | 605 | 595 | .243 | 3.85 | 179 | 156 | .728 | ||||||
499 | 滝光院光教 | フレアー | 3位 | 85 | 75 | 0 | .531 | 716 | 734 | .249 | 4.47 | 212 | 188 | .702 | ||||||
498 | 増井 浩俊 | フレアー | 3位 | 94 | 66 | 0 | .588 | 785 | 675 | .255 | 4.05 | 196 | 245 | .702 | ||||||
497 | 増井 浩俊 | フレアー | 3位 | 89 | 71 | 0 | .556 | 772 | 631 | .260 | 3.85 | 197 | 257 | .723 | ||||||
496 | 増井 浩俊 | フレアー | 2位 | 91 | 69 | 0 | .569 | 819 | 685 | .269 | 4.15 | 220 | 232 | .722 | ||||||
495 | 増井 浩俊 | フレアー | 2位 | 102 | 58 | 0 | .638 | 820 | 637 | .262 | 3.89 | 220 | 274 | .727 | ||||||
