打率 |
順 | 年度 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA |
1 | 425 | 小野 豪正 | MHS | 27 | B | - | - | - | - | - | S | .155 | 155 | 504 | 458 | 71 | 8 | 0 | 31 | 57 | 9 | 37 | 166 | 0 | .218 | .376 | 14.8 | .594 | -17.53 |
2 | 257 | 石川 真二 | 宇治 | 34 | - | D | - | - | - | - | E | .185 | 151 | 562 | 530 | 98 | 23 | 1 | 37 | 88 | 1 | 31 | 150 | 0 | .230 | .442 | 14.3 | .671 | -12.25 |
3 | 364 | 上社 雄一 | 対馬 | 25 | - | C | - | C | - | C | C | .187 | 158 | 615 | 563 | 105 | 23 | 0 | 34 | 80 | 6 | 46 | 186 | 0 | .248 | .409 | 16.6 | .656 | -10.03 |
4 | 183 | 江崎 栄 | 今治 | 24 | A | - | - | - | - | - | B | .187 | 158 | 616 | 556 | 104 | 9 | 1 | 30 | 79 | 6 | 54 | 186 | 0 | .259 | .369 | 18.5 | .628 | -8.37 |
5 | 425 | 木勢田 守 | 熱血 | 36 | C | - | - | - | - | - | S | .189 | 160 | 612 | 576 | 109 | 26 | 0 | 39 | 103 | 4 | 32 | 188 | 1 | .232 | .438 | 14.8 | .669 | -8.24 |
6 | 545 | 荒川龍太郎 | 金町 | 31 | - | - | B | - | A | - | B | .192 | 158 | 596 | 548 | 105 | 23 | 0 | 40 | 93 | 3 | 45 | 178 | 4 | .253 | .453 | 13.7 | .706 | -6.95 |
7 | 500 | 酒井周五郎 | 加賀 | 31 | C | - | - | - | - | - | C | .192 | 154 | 577 | 521 | 100 | 15 | 0 | 28 | 57 | 6 | 50 | 162 | 0 | .263 | .382 | 18.6 | .645 | -18.33 |
8 | 390 | 細永 千菜 | 鹿児島 | 20 | - | B | - | - | - | C | A | .193 | 152 | 588 | 512 | 99 | 30 | 0 | 33 | 88 | 9 | 67 | 150 | 6 | .287 | .445 | 15.5 | .732 | 6.69 |
9 | 509 | 八猫 太一 | 松本平 | 32 | - | - | - | - | B | - | A | .194 | 148 | 559 | 504 | 98 | 27 | 0 | 34 | 79 | 2 | 53 | 157 | 1 | .271 | .450 | 14.8 | .721 | -0.35 |
10 | 460 | 坂内 ゆき | フルバ | 31 | - | - | - | - | - | D | B | .197 | 154 | 618 | 575 | 113 | 21 | 0 | 33 | 74 | 1 | 42 | 199 | 1 | .251 | .405 | 17.4 | .656 | -10.39 |
11 | 761 | 多摩堂物公 | 小机 | 25 | - | - | - | A | - | - | A | .199 | 154 | 602 | 553 | 110 | 23 | 0 | 45 | 82 | 2 | 47 | 161 | 9 | .262 | .485 | 12.3 | .746 | 1.42 |
12 | 384 | 横村健太郎 | 瀬戸内 | 31 | - | C | - | - | - | - | D | .200 | 160 | 645 | 599 | 120 | 24 | 0 | 40 | 98 | 0 | 46 | 155 | 0 | .257 | .441 | 15.0 | .698 | -5.29 |
13 | 550 | 土田 聡史 | フルバ | 41 | - | B | - | - | - | - | E | .200 | 154 | 617 | 569 | 114 | 29 | 0 | 31 | 93 | 7 | 41 | 189 | 1 | .254 | .415 | 18.4 | .669 | -13.39 |
14 | 622 | マルティエル | 海南 | 34 | - | C | - | - | - | - | E | .200 | 157 | 615 | 564 | 113 | 19 | 0 | 38 | 98 | 2 | 49 | 182 | 0 | .264 | .436 | 14.8 | .700 | 1.37 |
15 | 326 | 宮下大二郎 | 大和 | 27 | - | B | - | - | - | C | C | .201 | 160 | 668 | 608 | 122 | 11 | 0 | 55 | 112 | 1 | 59 | 174 | 1 | .271 | .490 | 11.1 | .761 | 6.43 |
16 | 334 | 猫目静 | 有田 | 27 | - | - | - | - | B | - | A | .203 | 160 | 647 | 592 | 120 | 23 | 0 | 47 | 106 | 3 | 52 | 165 | 0 | .267 | .480 | 12.6 | .747 | 2.25 |
17 | 227 | 古川 俊樹 | 名古屋 | 31 | - | B | - | - | - | D | B | .203 | 142 | 534 | 498 | 101 | 18 | 0 | 43 | 80 | 2 | 34 | 159 | 1 | .254 | .498 | 11.6 | .752 | 1.72 |
18 | 409 | 梁 好彦 | 北広島 | 38 | C | - | - | - | - | - | B | .203 | 160 | 618 | 557 | 113 | 21 | 0 | 35 | 77 | 8 | 53 | 157 | 1 | .272 | .429 | 15.9 | .701 | -4.67 |
19 | 183 | 五頭 信 | 桑名 | 31 | - | - | - | - | - | D | E | .203 | 156 | 651 | 581 | 118 | 22 | 0 | 26 | 100 | 6 | 64 | 179 | 3 | .282 | .375 | 22.3 | .657 | -11.95 |
20 | 430 | 神戸 勇 | 京都 | 27 | - | - | B | C | A | - | A | .204 | 154 | 615 | 540 | 110 | 17 | 0 | 42 | 88 | 7 | 68 | 165 | 0 | .293 | .469 | 12.9 | .761 | 4.97 |
21 | 261 | 枝群 譲治 | 東海村 | 34 | - | B | - | - | - | D | C | .205 | 160 | 614 | 562 | 115 | 29 | 1 | 36 | 87 | 2 | 50 | 152 | 1 | .270 | .452 | 15.6 | .722 | 5.98 |
22 | 340 | 高橋 智 | 横浜B | 24 | - | C | - | - | - | C | B | .205 | 160 | 682 | 605 | 124 | 19 | 0 | 43 | 108 | 4 | 73 | 181 | 0 | .291 | .450 | 14.1 | .740 | -1.58 |
23 | 434 | 橋本 和生 | 北広島 | 31 | - | C | - | B | - | - | A | .205 | 155 | 598 | 522 | 107 | 22 | 0 | 44 | 92 | 2 | 74 | 160 | 0 | .304 | .500 | 11.9 | .804 | 11.49 |
24 | 318 | 夕凪慎一郎 | 西神戸 | 22 | - | - | - | - | - | C | B | .205 | 160 | 669 | 590 | 121 | 34 | 0 | 41 | 92 | 10 | 69 | 190 | 2 | .288 | .471 | 14.4 | .760 | 3.98 |
25 | 685 | 川島 耕介 | 幕張 | 24 | - | C | - | C | - | - | B | .205 | 160 | 646 | 604 | 124 | 27 | 0 | 40 | 93 | 2 | 40 | 201 | 0 | .255 | .449 | 15.1 | .703 | -7.36 |
26 | 712 | 山田未可子 | 海南 | 34 | - | C | - | - | - | - | C | .205 | 160 | 587 | 560 | 115 | 25 | 0 | 46 | 88 | 2 | 25 | 191 | 0 | .239 | .496 | 12.2 | .736 | -3.80 |
27 | 352 | 嵯峨野 恵 | 練馬 | 36 | - | - | - | - | A | - | C | .206 | 158 | 602 | 559 | 115 | 23 | 0 | 38 | 80 | 1 | 42 | 175 | 4 | .261 | .451 | 14.7 | .712 | -2.10 |
28 | 777 | 大空 遥 | 海南 | 27 | - | A | - | - | - | - | B | .207 | 155 | 605 | 551 | 114 | 23 | 3 | 42 | 70 | 1 | 53 | 171 | 2 | .276 | .488 | 13.1 | .765 | 9.07 |
29 | 239 | 岸和田知広 | Ys | 33 | - | B | - | C | - | D | D | .207 | 161 | 634 | 598 | 124 | 30 | 0 | 43 | 88 | 0 | 36 | 161 | 0 | .252 | .473 | 13.9 | .726 | -6.35 |
30 | 298 | 永田琉太郎 | 茅ヶ崎 | 28 | C | - | - | - | - | - | B | .207 | 157 | 594 | 535 | 111 | 25 | 0 | 40 | 95 | 0 | 59 | 184 | 0 | .286 | .479 | 13.4 | .765 | 9.49 |
31 | 491 | 斎藤 尚希 | 柏GP | 29 | A | - | - | - | - | - | S | .208 | 160 | 595 | 530 | 110 | 15 | 0 | 37 | 86 | 2 | 63 | 160 | 0 | .292 | .445 | 14.3 | .737 | 4.48 |
32 | 268 | 菅原 弘樹 | 吹田 | 28 | - | - | A | - | - | - | A | .208 | 160 | 644 | 558 | 116 | 30 | 1 | 35 | 81 | 1 | 85 | 158 | 2 | .313 | .453 | 15.9 | .766 | 6.85 |
33 | 185 | 高木 元治 | 神明 | 27 | - | B | - | - | - | D | B | .208 | 151 | 590 | 500 | 104 | 11 | 0 | 40 | 104 | 9 | 81 | 156 | 0 | .318 | .470 | 12.5 | .788 | 19.05 |
189 | トゥパク・アマル | 利根川 | 29 | - | D | - | - | - | - | B | .208 | 161 | 695 | 625 | 130 | 23 | 0 | 33 | 112 | 6 | 64 | 199 | 4 | .282 | .403 | 18.9 | .685 | -16.80 |
35 | 351 | 木村 拓暉 | 柏GP | 23 | - | B | - | C | - | - | B | .209 | 141 | 510 | 470 | 98 | 24 | 0 | 38 | 83 | 2 | 38 | 151 | 0 | .268 | .502 | 12.4 | .770 | 3.51 |
36 | 392 | 大野 絃基 | 東海村 | 27 | - | C | - | C | - | - | B | .209 | 159 | 626 | 561 | 117 | 22 | 0 | 43 | 71 | 2 | 63 | 174 | 2 | .288 | .478 | 13.0 | .766 | 12.32 |
37 | 474 | 花井 哲也 | 柏GP | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .209 | 155 | 608 | 556 | 116 | 23 | 0 | 43 | 91 | 2 | 50 | 147 | 1 | .274 | .482 | 12.9 | .756 | 4.66 |
38 | 227 | 棚屋 一気 | 甲府 | 34 | D | - | - | - | - | C | B | .209 | 162 | 667 | 623 | 130 | 28 | 0 | 45 | 122 | 0 | 44 | 176 | 0 | .261 | .470 | 13.8 | .731 | -2.89 |
507 | 副島 員 | 佐賀 | 35 | - | D | - | - | - | - | D | .209 | 160 | 659 | 623 | 130 | 27 | 1 | 42 | 99 | 3 | 33 | 172 | 7 | .248 | .457 | 14.8 | .706 | -2.51 |
40 | 418 | 空自 帰国 | 金町 | 43 | - | C | - | C | - | - | E | .209 | 153 | 597 | 551 | 115 | 23 | 0 | 41 | 89 | 2 | 44 | 158 | 0 | .267 | .474 | 13.4 | .741 | -6.47 |
41 | 133 | 緋村バット斎 | 博多 | 24 | - | - | - | - | - | B | B | .209 | 140 | 619 | 527 | 110 | 19 | 0 | 32 | 79 | 2 | 90 | 155 | 2 | .324 | .427 | 16.5 | .751 | 0.40 |
42 | 438 | 橋本 亘 | 幕張 | 23 | D | - | - | - | - | - | B | .209 | 158 | 557 | 517 | 108 | 14 | 0 | 39 | 84 | 3 | 37 | 173 | 0 | .262 | .462 | 13.3 | .724 | -5.86 |
43 | 360 | 麹池 能文 | 宇治 | 30 | - | - | - | - | S | - | C | .209 | 160 | 666 | 603 | 126 | 32 | 0 | 43 | 116 | 2 | 61 | 173 | 13 | .282 | .476 | 14.0 | .758 | -0.01 |
44 | 480 | 山野 武利 | 有田 | 33 | - | C | - | - | - | - | D | .209 | 154 | 624 | 579 | 121 | 21 | 0 | 44 | 93 | 2 | 43 | 193 | 0 | .264 | .473 | 13.2 | .737 | 0.90 |
45 | 331 | 桜田 史朗 | 鳴門 | 34 | - | A | - | - | - | - | D | .209 | 155 | 618 | 555 | 116 | 13 | 0 | 49 | 108 | 1 | 62 | 140 | 1 | .288 | .497 | 11.3 | .786 | 8.15 |
46 | 289 | 護堂 賢二 | 大崎 | 42 | - | D | - | - | - | - | E | .210 | 160 | 648 | 600 | 126 | 18 | 0 | 41 | 92 | 4 | 44 | 130 | 2 | .264 | .445 | 14.6 | .709 | -6.06 |
47 | 382 | 大日川照二 | 台坂 | 35 | C | - | - | - | - | - | C | .210 | 160 | 600 | 556 | 117 | 19 | 0 | 45 | 101 | 1 | 43 | 180 | 0 | .267 | .487 | 12.4 | .755 | 1.71 |
48 | 176 | 高嶺 恭輔 | 徳島 | 30 | - | - | - | - | - | A | C | .211 | 154 | 642 | 546 | 115 | 15 | 0 | 28 | 77 | 2 | 94 | 136 | 1 | .327 | .392 | 19.5 | .719 | 9.45 |
49 | 171 | 坐毘どずる | 広島G | 31 | - | - | - | - | - | B | A | .211 | 162 | 695 | 607 | 128 | 19 | 0 | 43 | 112 | 4 | 84 | 176 | 0 | .307 | .455 | 14.1 | .761 | 13.38 |
50 | 178 | Tローズ | 鳴尾浜 | 33 | - | - | - | - | - | S | S | .211 | 162 | 675 | 583 | 123 | 21 | 1 | 32 | 116 | 5 | 87 | 193 | 6 | .313 | .415 | 18.2 | .729 | 1.28 |
51 | 713 | 一条 司 | 鳴門 | 41 | - | C | - | - | - | - | D | .211 | 160 | 640 | 582 | 123 | 24 | 0 | 48 | 107 | 3 | 55 | 183 | 0 | .279 | .500 | 12.1 | .779 | 11.59 |
52 | 167 | 内藤 昌豊 | 相生橋 | 35 | - | - | - | - | - | A | D | .212 | 161 | 641 | 567 | 120 | 10 | 0 | 31 | 91 | 6 | 68 | 142 | 0 | .296 | .393 | 18.3 | .689 | 9.37 |
53 | 165 | 小池 尚徳 | 神津島 | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .212 | 162 | 707 | 600 | 127 | 33 | 1 | 33 | 104 | 3 | 104 | 158 | 7 | .328 | .435 | 18.2 | .763 | 16.00 |
54 | 227 | 市井 雄大 | 静内 | 33 | - | - | - | - | A | - | D | .212 | 162 | 661 | 595 | 126 | 25 | 0 | 42 | 77 | 2 | 64 | 197 | 0 | .288 | .466 | 14.2 | .754 | 5.89 |
55 | 161 | 会田 正一 | 船橋 | 30 | - | - | - | A | - | A | D | .212 | 160 | 674 | 575 | 122 | 18 | 0 | 36 | 89 | 4 | 95 | 146 | 2 | .324 | .431 | 16.0 | .755 | 14.66 |
56 | 165 | 劉 奔 | 徳島 | 30 | - | - | - | C | - | - | A | .212 | 162 | 696 | 612 | 130 | 14 | 0 | 40 | 83 | 1 | 83 | 197 | 6 | .306 | .431 | 15.3 | .738 | 1.00 |
57 | 318 | 木戸 佐備 | DU | 23 | B | - | - | - | - | - | A | .213 | 160 | 627 | 574 | 122 | 20 | 0 | 49 | 120 | 4 | 49 | 183 | 0 | .274 | .503 | 11.7 | .778 | 7.33 |
58 | 671 | 篠原 千秋 | 海南 | 38 | - | - | - | - | - | A | C | .213 | 154 | 623 | 554 | 118 | 28 | 0 | 38 | 77 | 2 | 67 | 151 | 1 | .298 | .469 | 14.6 | .767 | 3.68 |
59 | 322 | 松浜そよぐ | 浜芦屋 | 32 | B | - | - | - | - | - | B | .213 | 160 | 628 | 568 | 121 | 14 | 0 | 44 | 90 | 2 | 58 | 184 | 0 | .286 | .470 | 12.9 | .756 | 5.12 |
60 | 554 | 村尾 將生 | 湘南 | 43 | - | D | - | - | - | - | D | .214 | 160 | 663 | 613 | 131 | 25 | 1 | 49 | 120 | 4 | 46 | 200 | 22 | .269 | .498 | 12.5 | .766 | 0.88 |
61 | 264 | 山下 和則 | 奈良S | 41 | - | D | - | - | - | - | E | .214 | 160 | 667 | 622 | 133 | 30 | 0 | 35 | 93 | 3 | 42 | 191 | 0 | .264 | .431 | 17.8 | .694 | -6.69 |
62 | 421 | 甲田 大和 | 川崎 | 35 | B | - | - | - | - | - | D | .214 | 151 | 558 | 523 | 112 | 20 | 0 | 41 | 81 | 1 | 34 | 145 | 0 | .262 | .488 | 12.8 | .750 | 0.40 |
63 | 418 | 神楽 秀喜 | 薩摩川内 | 42 | - | - | - | - | - | C | D | .215 | 157 | 621 | 578 | 124 | 28 | 1 | 43 | 96 | 2 | 41 | 176 | 4 | .267 | .490 | 13.4 | .756 | -5.23 |
64 | 651 | 阿久津 新 | 東都 | 40 | - | D | - | - | - | D | C | .215 | 160 | 662 | 601 | 129 | 30 | 0 | 39 | 80 | 2 | 59 | 156 | 0 | .285 | .459 | 15.4 | .744 | 6.30 |
65 | 716 | 山田未可子 | 海南 | 38 | - | D | - | - | - | - | D | .215 | 154 | 603 | 563 | 121 | 19 | 0 | 46 | 107 | 1 | 39 | 185 | 0 | .266 | .494 | 12.2 | .760 | 4.26 |
66 | 309 | 小春野 繭 | 瀬戸内 | 33 | C | - | - | - | - | - | B | .215 | 159 | 616 | 572 | 123 | 26 | 0 | 44 | 99 | 1 | 43 | 161 | 1 | .270 | .491 | 13.0 | .761 | 8.87 |
67 | 340 | 一本木龍太 | 多摩 | 38 | - | D | - | - | - | - | C | .215 | 160 | 671 | 604 | 130 | 35 | 0 | 38 | 112 | 4 | 63 | 190 | 2 | .289 | .462 | 15.9 | .751 | -3.25 |
68 | 752 | イグレシア | 小机 | 31 | - | - | - | B | B | B | B | .215 | 154 | 605 | 548 | 118 | 17 | 1 | 48 | 92 | 3 | 54 | 160 | 0 | .286 | .513 | 11.4 | .798 | 4.25 |
69 | 729 | 虎瀬 駆 | 瀬戸内 | 38 | - | C | - | B | - | - | C | .215 | 160 | 652 | 608 | 131 | 20 | 0 | 42 | 101 | 5 | 39 | 187 | 2 | .263 | .456 | 14.5 | .718 | -5.04 |
70 | 247 | 清水 直 | 千歳 | 25 | - | C | - | - | - | D | S | .216 | 162 | 641 | 575 | 124 | 38 | 0 | 47 | 121 | 0 | 66 | 162 | 1 | .296 | .527 | 12.2 | .823 | 22.50 |
71 | 143 | 宗武 乱童 | 博多 | 25 | - | - | - | - | - | C | B | .216 | 138 | 605 | 510 | 110 | 31 | 1 | 49 | 103 | 10 | 85 | 155 | 10 | .328 | .569 | 10.4 | .896 | 22.90 |
72 | 500 | 田辺 敏章 | 新宿 | 47 | - | - | - | - | - | D | E | .216 | 153 | 623 | 546 | 118 | 29 | 0 | 28 | 69 | 1 | 76 | 158 | 9 | .312 | .423 | 19.5 | .735 | -1.33 |
73 | 480 | 嵯峨里 銀 | 神龍 | 32 | - | - | - | - | - | B | B | .216 | 145 | 557 | 518 | 112 | 19 | 0 | 41 | 96 | 3 | 36 | 159 | 4 | .267 | .490 | 12.6 | .757 | 3.99 |
74 | 655 | 池田 一泰 | 幕張 | 40 | - | C | - | A | - | C | B | .216 | 153 | 618 | 559 | 121 | 26 | 0 | 45 | 102 | 0 | 59 | 150 | 0 | .291 | .504 | 12.4 | .796 | 6.81 |
75 | 278 | 獅野 在輝 | 博多 | 34 | A | - | - | - | - | - | C | .217 | 160 | 646 | 568 | 123 | 21 | 0 | 43 | 106 | 2 | 76 | 163 | 1 | .309 | .481 | 13.2 | .790 | 4.60 |
76 | 712 | 萩原 鳴海 | 青山 | 38 | C | - | - | - | - | - | D | .217 | 160 | 623 | 591 | 128 | 24 | 0 | 47 | 126 | 4 | 28 | 184 | 0 | .252 | .496 | 12.6 | .748 | -3.55 |
77 | 774 | 神楽 東風 | 薩摩川内 | 26 | - | S | - | - | - | C | B | .217 | 160 | 597 | 535 | 116 | 23 | 2 | 40 | 80 | 2 | 60 | 152 | 7 | .296 | .492 | 13.4 | .787 | 14.82 |
78 | 298 | 鳴門 成人 | 浜芦屋 | 37 | - | D | - | - | - | - | B | .217 | 139 | 516 | 461 | 100 | 22 | 0 | 34 | 90 | 1 | 54 | 140 | 0 | .299 | .486 | 13.6 | .785 | 2.34 |
79 | 378 | 成田 駿 | 栃木 | 40 | - | D | - | - | - | - | E | .217 | 158 | 621 | 576 | 125 | 19 | 0 | 43 | 87 | 4 | 41 | 180 | 1 | .269 | .474 | 13.4 | .743 | -4.59 |
80 | 675 | がめ煮 | 沖鳥島 | 40 | - | D | - | - | - | D | E | .217 | 160 | 645 | 599 | 130 | 37 | 0 | 44 | 76 | 2 | 44 | 204 | 14 | .271 | .499 | 13.6 | .770 | 14.16 |
81 | 434 | 木戸 シモン | 柏GP | 39 | C | - | - | - | - | - | B | .217 | 160 | 630 | 571 | 124 | 24 | 0 | 45 | 103 | 0 | 59 | 176 | 1 | .290 | .496 | 12.7 | .786 | 12.59 |
82 | 542 | 荒川龍太郎 | 金町 | 28 | - | - | B | - | A | - | B | .217 | 160 | 645 | 589 | 128 | 16 | 0 | 48 | 105 | 0 | 56 | 190 | 11 | .285 | .489 | 12.3 | .774 | 11.64 |
83 | 171 | 山川 竜司 | 船橋 | 29 | - | - | - | - | A | - | A | .217 | 162 | 648 | 575 | 125 | 18 | 0 | 32 | 99 | 1 | 72 | 143 | 0 | .304 | .416 | 18.0 | .720 | 6.20 |
219 | 住谷ゆう子 | 西品川 | 21 | - | D | - | - | - | - | C | .217 | 159 | 640 | 598 | 130 | 26 | 0 | 47 | 120 | 1 | 41 | 182 | 0 | .268 | .497 | 12.7 | .764 | 7.26 |
85 | 646 | 説田 晴紀 | 武蔵中原 | 28 | - | - | - | - | - | B | C | .218 | 158 | 618 | 547 | 119 | 23 | 0 | 47 | 113 | 3 | 68 | 162 | 3 | .304 | .517 | 11.6 | .821 | 10.74 |
86 | 688 | 袖山 空 | 神龍 | 25 | B | - | - | - | - | - | S | .218 | 160 | 639 | 556 | 121 | 23 | 0 | 46 | 108 | 1 | 82 | 181 | 18 | .318 | .507 | 12.1 | .825 | 19.13 |
87 | 264 | 阪神 優勝 | 金町 | 20 | C | - | - | - | - | - | A | .218 | 160 | 648 | 611 | 133 | 30 | 0 | 44 | 100 | 3 | 34 | 182 | 0 | .259 | .483 | 13.9 | .742 | 4.38 |
88 | 328 | 早乙女門土 | 熱血 | 28 | D | - | - | - | - | D | A | .218 | 160 | 658 | 620 | 135 | 31 | 0 | 51 | 112 | 4 | 34 | 211 | 1 | .258 | .515 | 12.2 | .773 | 4.13 |
89 | 338 | Silver Arrow | 大和 | 26 | - | - | - | - | - | B | B | .218 | 160 | 631 | 574 | 125 | 23 | 0 | 44 | 104 | 0 | 57 | 137 | 2 | .288 | .488 | 13.0 | .776 | 0.11 |
90 | 774 | アシエル タピエス | 千歳 | 30 | - | - | - | - | - | B | C | .218 | 160 | 627 | 551 | 120 | 20 | 0 | 40 | 83 | 6 | 70 | 141 | 1 | .306 | .472 | 13.8 | .778 | 13.60 |
91 | 309 | 今藤太伊知朗 | 会津 | 25 | - | C | - | - | - | D | A | .218 | 160 | 644 | 583 | 127 | 26 | 0 | 45 | 138 | 9 | 52 | 178 | 1 | .282 | .494 | 13.0 | .776 | 8.27 |
92 | 740 | 津田 松彦 | 厳島 | 28 | - | - | A | B | - | - | S | .218 | 159 | 633 | 560 | 122 | 29 | 2 | 45 | 106 | 2 | 71 | 159 | 4 | .306 | .518 | 12.4 | .824 | 11.53 |
93 | 590 | 川本 将紀 | 東京魚座 | 27 | - | - | - | - | S | - | B | .218 | 154 | 574 | 537 | 117 | 25 | 0 | 37 | 85 | 0 | 37 | 162 | 0 | .268 | .471 | 14.5 | .739 | -0.46 |
94 | 330 | 猫目静 | 有田 | 23 | - | - | - | - | A | - | A | .218 | 160 | 634 | 592 | 129 | 23 | 0 | 44 | 106 | 2 | 40 | 176 | 0 | .267 | .480 | 13.5 | .747 | 4.12 |
95 | 388 | マーク ウォールバーグ | 駒川 | 24 | - | - | - | - | - | A | A | .218 | 160 | 662 | 601 | 131 | 25 | 0 | 50 | 124 | 1 | 60 | 157 | 0 | .289 | .509 | 12.0 | .798 | 10.54 |
96 | 184 | 七野 智秀 | 札幌 | 36 | - | C | - | - | - | C | E | .218 | 162 | 692 | 619 | 135 | 26 | 1 | 29 | 119 | 4 | 69 | 162 | 7 | .297 | .404 | 21.3 | .700 | 8.69 |
97 | 717 | 渡貫 恵 | 田原 | 37 | - | - | - | - | - | A | B | .218 | 158 | 635 | 582 | 127 | 38 | 1 | 38 | 100 | 1 | 52 | 129 | 16 | .282 | .483 | 15.3 | .765 | 10.84 |
98 | 218 | 子獅子 蛮 | 聖域 | 35 | - | D | - | C | - | B | E | .218 | 162 | 645 | 614 | 134 | 36 | 0 | 38 | 104 | 0 | 31 | 163 | 0 | .256 | .463 | 16.2 | .718 | -5.09 |
99 | 277 | 九里野悪奴 | 宝泉寺 | 36 | - | C | - | - | - | - | E | .218 | 160 | 628 | 591 | 129 | 30 | 1 | 43 | 92 | 1 | 36 | 151 | 2 | .263 | .491 | 13.7 | .754 | 2.58 |
100 | 714 | 一条 司 | 鳴門 | 42 | - | C | - | - | - | - | D | .218 | 160 | 651 | 609 | 133 | 22 | 0 | 49 | 130 | 3 | 39 | 184 | 0 | .265 | .496 | 12.4 | .761 | 1.98 |
|
打点 |
順 | 年度 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 守備 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出率 | 長率 | 本率 | OPS | RCAA |
1 | 425 | 小野 豪正 | MHS | 27 | B | - | - | - | - | - | S | .155 | 155 | 504 | 458 | 71 | 8 | 0 | 31 | 57 | 9 | 37 | 166 | 0 | .218 | .376 | 14.8 | .594 | -17.53 |
500 | 酒井周五郎 | 加賀 | 31 | C | - | - | - | - | - | C | .192 | 154 | 577 | 521 | 100 | 15 | 0 | 28 | 57 | 6 | 50 | 162 | 0 | .263 | .382 | 18.6 | .645 | -18.33 |
3 | 206 | ゲーマルク | 広島G | 25 | - | - | - | - | - | D | D | .222 | 142 | 524 | 487 | 108 | 24 | 0 | 42 | 65 | 1 | 36 | 114 | 3 | .275 | .530 | 11.6 | .805 | 14.41 |
4 | 406 | 津軽 丈司 | 東船橋 | 29 | - | C | - | C | D | D | B | .231 | 160 | 595 | 550 | 127 | 34 | 4 | 35 | 66 | 0 | 45 | 152 | 10 | .289 | .498 | 15.7 | .787 | 11.48 |
5 | 123 | 豊臣 高志 | 秋屋 | 29 | - | - | - | A | - | - | A | .257 | 140 | 593 | 505 | 130 | 33 | 2 | 28 | 68 | 1 | 87 | 93 | 9 | .367 | .497 | 18.0 | .864 | 25.65 |
542 | 西野 譲 | 北福島 | 32 | B | - | - | - | - | - | B | .272 | 160 | 695 | 640 | 174 | 37 | 10 | 43 | 68 | 0 | 55 | 172 | 63 | .329 | .563 | 14.9 | .892 | 39.47 |
7 | 500 | 田辺 敏章 | 新宿 | 47 | - | - | - | - | - | D | E | .216 | 153 | 623 | 546 | 118 | 29 | 0 | 28 | 69 | 1 | 76 | 158 | 9 | .312 | .423 | 19.5 | .735 | -1.33 |
8 | 39 | アルセイス アンフェイン | 秋屋 | 31 | - | - | - | - | - | A | A | .248 | 140 | 592 | 533 | 132 | 31 | 1 | 33 | 70 | 2 | 57 | 101 | 2 | .320 | .495 | 16.2 | .816 | 19.55 |
550 | 湖南絹白兎 | 栃木 | 44 | - | B | - | - | - | - | B | .240 | 153 | 626 | 558 | 134 | 20 | 0 | 40 | 70 | 1 | 67 | 160 | 0 | .322 | .491 | 14.0 | .813 | 15.47 |
596 | 兎丸 恋々 | 海南 | 31 | - | B | - | - | - | - | D | .315 | 139 | 472 | 378 | 119 | 27 | 2 | 33 | 70 | 3 | 91 | 56 | 4 | .448 | .659 | 11.5 | 1.106 | 58.36 |
777 | 大空 遥 | 海南 | 27 | - | A | - | - | - | - | B | .207 | 155 | 605 | 551 | 114 | 23 | 3 | 42 | 70 | 1 | 53 | 171 | 2 | .276 | .488 | 13.1 | .765 | 9.07 |
12 | 187 | 織田 義康 | 利根川 | 30 | - | - | - | A | - | - | C | .248 | 162 | 716 | 605 | 150 | 27 | 1 | 24 | 71 | 2 | 109 | 154 | 24 | .363 | .415 | 25.2 | .778 | 15.91 |
392 | 大野 絃基 | 東海村 | 27 | - | C | - | C | - | - | B | .209 | 159 | 626 | 561 | 117 | 22 | 0 | 43 | 71 | 2 | 63 | 174 | 2 | .288 | .478 | 13.0 | .766 | 12.32 |
747 | 大石 正樹 | 土佐BB | 27 | - | - | - | - | - | B | B | .234 | 160 | 640 | 585 | 137 | 38 | 1 | 40 | 71 | 2 | 53 | 156 | 7 | .298 | .508 | 14.6 | .805 | 14.45 |
15 | 36 | 椎紅 裂斗 | 三都 | 33 | - | C | - | C | - | - | B | .232 | 140 | 598 | 508 | 118 | 34 | 1 | 34 | 72 | 4 | 86 | 132 | 0 | .343 | .504 | 14.9 | .847 | 24.48 |
120 | 時田 強士 | 神戸 | 33 | - | - | - | B | - | B | A | .296 | 140 | 571 | 496 | 147 | 44 | 1 | 34 | 72 | 2 | 73 | 93 | 3 | .387 | .595 | 14.6 | .981 | 47.80 |
17 | 117 | 大実 温人 | 探偵 | 31 | - | C | - | C | - | B | B | .300 | 121 | 522 | 460 | 138 | 31 | 2 | 31 | 73 | 1 | 61 | 101 | 3 | .382 | .578 | 14.8 | .960 | 35.61 |
