順 | 年度 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
1 | 14 | スーパーバンケット | 博多 | 24 | 2.02 | 28 | 20 | 25 | 0 | 0 | * | 227.0 | 160 | 17 | 51 | 244 | 51 | 1.000 | 9.67 | .190 | 0.93 | 2.70 | 62.95 |
94 | フォーリア T.神薙 | 神戸 | 38 | 0.95 | 22 | 17 | 20 | 0 | 0 | * | 189.2 | 101 | 3 | 35 | 272 | 20 | 1.000 | 12.91 | .151 | 0.72 | 1.09 | 62.92 |
137 | 北崎美由紀 | 博多 | 27 | 1.84 | 21 | 11 | 14 | 0 | 1 | * | 142.0 | 78 | 11 | 54 | 158 | 29 | 1.000 | 10.01 | .155 | 0.93 | 3.12 | 34.72 |
177 | 吉岡 哲夫 | 須磨 | 26 | 1.73 | 28 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 202.1 | 116 | 9 | 72 | 313 | 39 | 1.000 | 13.92 | .160 | 0.93 | 1.75 | 48.61 |
186 | 彦根 高虎 | 横浜L | 24 | 2.84 | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 140 | 14 | 42 | 123 | 56 | 1.000 | 6.24 | .208 | 1.03 | 3.55 | 31.73 |
191 | 篠原 俊夫 | 船橋 | 32 | 3.71 | 31 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 165.0 | 131 | 14 | 89 | 155 | 68 | 1.000 | 8.45 | .209 | 1.33 | 4.04 | 19.99 |
224 | 醍醐 亮 | 横浜L | 32 | 2.49 | 28 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 213.0 | 148 | 20 | 58 | 246 | 59 | 1.000 | 10.39 | .188 | 0.97 | 2.93 | 36.61 |
232 | 枕崎 一葉 | 博多 | 26 | 2.19 | 28 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 218.0 | 138 | 16 | 42 | 228 | 53 | 1.000 | 9.41 | .174 | 0.83 | 2.64 | 56.33 |
232 | 槎 挂星 | 博多 | 31 | 2.19 | 24 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 131 | 14 | 48 | 190 | 45 | 1.000 | 9.23 | .191 | 0.97 | 2.91 | 37.15 |
235 | 葛葉小次郎 | 博多 | 25 | 1.49 | 34 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 295.1 | 139 | 19 | 77 | 468 | 49 | 1.000 | 14.26 | .136 | 0.73 | 1.65 | 86.01 |
237 | 白妙 凱 | 博多 | 29 | 1.52 | 32 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 273.0 | 159 | 16 | 77 | 286 | 46 | 1.000 | 9.43 | .163 | 0.86 | 2.71 | 85.84 |
239 | 葛葉小次郎 | 博多 | 29 | 1.84 | 37 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 313.0 | 172 | 23 | 109 | 406 | 64 | 1.000 | 11.67 | .155 | 0.90 | 2.61 | 91.49 |
239 | 白妙 凱 | 博多 | 31 | 1.71 | 32 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 269.0 | 151 | 14 | 63 | 309 | 51 | 1.000 | 10.34 | .158 | 0.80 | 2.28 | 89.95 |
253 | マクシミリアン ジーナス | 熱血 | 24 | 3.07 | 30 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 155 | 23 | 52 | 200 | 68 | 1.000 | 9.02 | .206 | 1.04 | 3.48 | 20.62 |
271 | 大谷 育江 | 大館 | 25 | 2.42 | 29 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 151 | 17 | 79 | 210 | 56 | 1.000 | 9.06 | .194 | 1.10 | 3.38 | 33.62 |
271 | 幸田 由美 | 大和 | 25 | 2.40 | 31 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 214.0 | 157 | 16 | 44 | 235 | 57 | 1.000 | 9.88 | .196 | 0.94 | 2.59 | 42.03 |
275 | 小林 信也 | 鳴門 | 36 | 2.95 | 31 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 179 | 22 | 49 | 226 | 71 | 1.000 | 9.39 | .216 | 1.05 | 3.11 | 18.53 |
278 | 高柳あきほ | 東都 | 27 | 2.46 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 129 | 14 | 58 | 235 | 50 | 1.000 | 11.58 | .191 | 1.02 | 2.58 | 26.02 |
286 | 麻宮穂乃香 | 博多 | 28 | 2.49 | 23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 115 | 18 | 56 | 171 | 45 | 1.000 | 9.48 | .191 | 1.05 | 3.57 | 17.10 |
290 | 桜井 獅乃 | 博多 | 33 | 1.07 | 32 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 139 | 15 | 55 | 332 | 31 | 1.000 | 11.42 | .150 | 0.74 | 2.04 | 72.97 |
306 | 瀬和 武志 | 横浜W | 37 | 2.51 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 183.0 | 134 | 16 | 57 | 153 | 51 | 1.000 | 7.52 | .196 | 1.04 | 3.60 | 23.89 |
306 | 金 銅烈 | 瀬戸内 | 31 | 2.75 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 127 | 20 | 47 | 201 | 62 | 1.000 | 8.93 | .173 | 0.86 | 3.20 | 42.27 |
314 | 藤堂虎之助 | 横浜L | 31 | 2.22 | 29 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 140 | 12 | 48 | 201 | 46 | 1.000 | 9.69 | .200 | 1.01 | 2.65 | 30.27 |
320 | 羽柴 秀和 | 甲山 | 28 | 1.53 | 37 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283.0 | 154 | 15 | 81 | 391 | 48 | 1.000 | 12.43 | .154 | 0.83 | 1.98 | 84.36 |
321 | ジャック イルマイル | 横浜L | 29 | 1.83 | 27 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 206.0 | 131 | 17 | 55 | 230 | 42 | 1.000 | 10.05 | .175 | 0.90 | 2.84 | 46.03 |
323 | 飯塚 雅弓 | 大館 | 22 | 1.52 | 29 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 231.0 | 120 | 16 | 51 | 293 | 39 | 1.000 | 11.42 | .148 | 0.74 | 2.23 | 52.98 |
332 | 鈴木 真 | 船橋 | 32 | 1.37 | 29 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 132 | 16 | 45 | 281 | 36 | 1.000 | 10.69 | .157 | 0.75 | 2.27 | 59.17 |
343 | 犀野 花屋 | 新大阪 | 34 | 2.54 | 29 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 201.2 | 141 | 19 | 35 | 202 | 57 | 1.000 | 9.02 | .189 | 0.87 | 2.94 | 36.65 |
350 | 越後屋伊音 | 船橋 | 31 | 1.47 | 33 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 232.2 | 123 | 13 | 73 | 277 | 38 | 1.000 | 10.72 | .150 | 0.84 | 2.49 | 59.86 |
350 | 楊青梅 | 新大阪 | 27 | 2.75 | 30 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 159 | 27 | 64 | 237 | 68 | 1.000 | 9.58 | .192 | 1.00 | 3.51 | 32.64 |
365 | 望月 夕子 | 津 | 30 | 2.48 | 25 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 174.0 | 122 | 18 | 57 | 191 | 48 | 1.000 | 9.88 | .189 | 1.03 | 3.33 | 28.41 |
367 | 桃井 聖二 | 東葛飾 | 30 | 2.27 | 27 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 130 | 17 | 50 | 190 | 49 | 1.000 | 8.78 | .182 | 0.92 | 3.15 | 27.17 |
369 | 柊沢かがみ | 新大阪 | 25 | 1.93 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 257.0 | 162 | 12 | 92 | 311 | 55 | 1.000 | 10.89 | .174 | 0.99 | 2.46 | 51.13 |
370 | 幹寺 魔子 | 博多 | 24 | 1.85 | 34 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 267.1 | 155 | 27 | 73 | 381 | 55 | 1.000 | 12.83 | .162 | 0.85 | 2.48 | 61.61 |
373 | 和田 健太 | 横浜L | 28 | 2.18 | 47 | 10 | 19 | 0 | 1 | 6 | 173.2 | 108 | 20 | 56 | 269 | 42 | 1.000 | 13.94 | .172 | 0.94 | 2.57 | 36.98 |
376 | ジェリーノ コメッソ | 博多 | 26 | 3.01 | 29 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 206.0 | 153 | 26 | 38 | 152 | 69 | 1.000 | 6.64 | .198 | 0.93 | 3.92 | 31.61 |
387 | 王龍 珠 | 佐田岬 | 28 | 2.32 | 24 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 150 | 11 | 23 | 148 | 45 | 1.000 | 7.64 | .223 | 0.99 | 2.72 | 27.79 |
390 | 坂田 拓也 | 湘南 | 25 | 2.51 | 31 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 183.0 | 127 | 20 | 49 | 150 | 51 | 1.000 | 7.38 | .188 | 0.96 | 3.78 | 27.14 |
393 | カルピス | 千歳 | 33 | 2.76 | 30 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 140 | 18 | 63 | 232 | 66 | 1.000 | 9.71 | .178 | 0.94 | 3.01 | 44.94 |
399 | 書毛 浩二 | 職員s | 24 | 2.85 | 29 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 196.0 | 159 | 9 | 60 | 144 | 62 | 1.000 | 6.61 | .213 | 1.12 | 3.25 | 28.90 |
406 | 岡本 瑛霞 | 長崎 | 29 | 2.33 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 126 | 14 | 35 | 143 | 42 | 1.000 | 7.93 | .206 | 0.99 | 3.21 | 22.90 |
412 | 田野 圭人 | 佐治 | 26 | 2.05 | 34 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 242.0 | 165 | 11 | 72 | 234 | 55 | 1.000 | 8.70 | .185 | 0.98 | 2.75 | 44.25 |
412 | 見吉 香耶 | 網走 | 40 | 2.96 | 26 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 123 | 17 | 80 | 178 | 58 | 1.000 | 9.09 | .189 | 1.15 | 3.80 | 9.90 |
420 | 小峰耕一郎 | 横浜L | 32 | 2.37 | 23 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 154 | 18 | 29 | 139 | 47 | 1.000 | 7.00 | .223 | 1.02 | 3.44 | 24.47 |
426 | 黒田 孝高 | 種子島 | 33 | 2.28 | 33 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 221.1 | 160 | 19 | 66 | 246 | 56 | 1.000 | 10.00 | .194 | 1.02 | 2.99 | 24.57 |
432 | 桐枝 澪 | 甲山 | 29 | 2.69 | 24 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 115 | 16 | 47 | 184 | 51 | 1.000 | 9.70 | .183 | 0.95 | 3.09 | 21.57 |
436 | A.天鵞絨 | 甲山 | 33 | 2.16 | 32 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 208.2 | 143 | 19 | 46 | 222 | 50 | 1.000 | 9.58 | .186 | 0.91 | 2.92 | 44.55 |
438 | うずまきナルト | 志賀島 | 34 | 2.39 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.1 | 127 | 21 | 72 | 246 | 55 | 1.000 | 10.68 | .170 | 0.96 | 3.19 | 38.34 |
444 | 外道 ロッシ | DU | 36 | 3.06 | 34 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 157 | 26 | 97 | 285 | 76 | 1.000 | 11.47 | .190 | 1.14 | 3.46 | 29.84 |
449 | 中津 裕也 | 新大阪 | 40 | 3.89 | 50 | 3 | 13 | 0 | 4 | 6 | 175.2 | 156 | 17 | 50 | 164 | 76 | 1.000 | 8.40 | .228 | 1.17 | 3.44 | 8.29 |
459 | 被忘 穀 | 甲山 | 34 | 2.03 | 28 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 208.2 | 118 | 24 | 54 | 223 | 47 | 1.000 | 9.62 | .159 | 0.82 | 3.33 | 48.51 |
461 | 柳岡 秀嗣 | 石巻 | 32 | 1.68 | 31 | 13 | 21 | 0 | 1 | 1 | 230.0 | 142 | 23 | 59 | 298 | 43 | 1.000 | 11.66 | .171 | 0.87 | 2.68 | 41.12 |
461 | 彩璃 紫苑 | 博多 | 30 | 3.02 | 26 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 124 | 20 | 36 | 177 | 59 | 1.000 | 9.07 | .190 | 0.91 | 3.28 | 23.18 |
478 | 城山 大知 | 楽々園 | 25 | 3.32 | 33 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 151 | 35 | 95 | 239 | 77 | 1.000 | 10.31 | .194 | 1.18 | 4.46 | 12.32 |
481 | 赤垣 裕哉 | 鳴門 | 23 | 2.33 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 136 | 13 | 33 | 153 | 43 | 1.000 | 8.28 | .214 | 1.02 | 2.97 | 32.44 |
483 | 能登 満 | 石神井 | 27 | 2.19 | 29 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 177.0 | 104 | 10 | 62 | 187 | 43 | 1.000 | 9.51 | .164 | 0.94 | 2.87 | 29.89 |
483 | 山田 恭介 | 川並衆 | 30 | 3.67 | 32 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 201.0 | 156 | 33 | 57 | 192 | 82 | 1.000 | 8.60 | .206 | 1.06 | 4.27 | 32.19 |
484 | 久木 夢人 | 味皇 | 30 | 3.42 | 33 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 183 | 22 | 51 | 210 | 80 | 1.000 | 8.99 | .225 | 1.11 | 3.29 | 7.55 |
486 | 大久保忠隣 | 桜華 | 23 | 2.24 | 26 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 173.0 | 118 | 8 | 52 | 148 | 43 | 1.000 | 7.70 | .185 | 0.98 | 2.99 | 28.36 |
489 | 石崎 霊香 | 鹿児島 | 25 | 2.25 | 48 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 160.1 | 123 | 15 | 44 | 120 | 40 | 1.000 | 6.74 | .204 | 1.04 | 3.74 | 26.18 |
490 | 河野 隆三 | 鳴門 | 28 | 2.60 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 127 | 17 | 60 | 158 | 45 | 1.000 | 9.12 | .213 | 1.20 | 3.74 | 7.68 |
492 | 原 泰史 | 楽々園 | 32 | 1.43 | 38 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 155 | 21 | 76 | 479 | 49 | 1.000 | 14.03 | .144 | 0.75 | 1.71 | 107.13 |
492 | ヤナバルクイナ | AC | 28 | 2.22 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 182.2 | 106 | 17 | 64 | 251 | 45 | 1.000 | 12.37 | .162 | 0.93 | 2.71 | 39.93 |
494 | 桜井 獅弘 | 博多 | 30 | 0.88 | 37 | 30 | 36 | 0 | 1 | 1 | 318.0 | 111 | 15 | 54 | 506 | 31 | 1.000 | 14.32 | .104 | 0.52 | 1.14 | 124.43 |
495 | 原 泰史 | 楽々園 | 35 | 1.43 | 42 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 346.0 | 171 | 29 | 64 | 523 | 55 | 1.000 | 13.60 | .141 | 0.68 | 1.82 | 111.53 |
496 | 原 泰史 | 楽々園 | 36 | 2.28 | 43 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1 | 319.1 | 191 | 29 | 86 | 496 | 81 | 1.000 | 13.98 | .166 | 0.87 | 2.08 | 71.26 |
496 | 桜井 獅弘 | 博多 | 32 | 1.20 | 35 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293.1 | 128 | 20 | 53 | 432 | 39 | 1.000 | 13.25 | .127 | 0.62 | 1.68 | 97.93 |
504 | 向山 亮 | 鳥羽 | 36 | 1.73 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 122 | 15 | 61 | 184 | 40 | 1.000 | 7.97 | .164 | 0.88 | 3.25 | 45.17 |
509 | 秋元こまち | 博多 | 26 | 2.39 | 39 | 9 | 18 | 0 | 0 | 5 | 166.0 | 112 | 22 | 37 | 136 | 44 | 1.000 | 7.37 | .184 | 0.90 | 3.95 | 30.96 |
509 | 夏木 りん | 楽々園 | 25 | 2.06 | 23 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 99 | 14 | 56 | 178 | 39 | 1.000 | 9.41 | .162 | 0.91 | 3.16 | 26.96 |
510 | 桜井 獅典 | 博多 | 38 | 1.41 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 74 | 17 | 38 | 196 | 26 | 1.000 | 10.65 | .130 | 0.68 | 2.86 | 44.25 |
511 | 勤 華豹 | 博多 | 33 | 2.21 | 24 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 112 | 19 | 51 | 244 | 45 | 1.000 | 11.96 | .169 | 0.89 | 2.72 | 39.83 |
514 | 桜井 獅姫 | 博多 | 24 | 2.20 | 29 | 15 | 25 | 0 | 0 | 1 | 225.1 | 138 | 23 | 50 | 277 | 55 | 1.000 | 11.06 | .170 | 0.83 | 2.73 | 52.40 |
515 | 葛葉 絆 | 奈良S | 27 | 1.71 | 28 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 93 | 20 | 72 | 331 | 39 | 1.000 | 14.51 | .131 | 0.80 | 2.29 | 47.13 |
518 | 神代 利守 | 博多 | 28 | 2.31 | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 202.1 | 120 | 20 | 50 | 201 | 52 | 1.000 | 8.94 | .165 | 0.84 | 3.24 | 42.96 |
518 | 塚本 与女 | 川崎 | 33 | 1.84 | 31 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 145 | 16 | 63 | 266 | 48 | 1.000 | 10.17 | .170 | 0.88 | 2.63 | 50.09 |
526 | 万里小路賢房 | 栃木 | 28 | 2.11 | 34 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 172 | 19 | 48 | 234 | 60 | 1.000 | 8.25 | .183 | 0.86 | 2.90 | 58.61 |
531 | 廣田 藍加 | 佐治 | 31 | 1.71 | 31 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 124 | 18 | 84 | 359 | 45 | 1.000 | 13.65 | .149 | 0.88 | 2.22 | 54.67 |
533 | 初風亀四郎 | 広島G | 27 | 2.28 | 33 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 237.0 | 161 | 29 | 42 | 198 | 60 | 1.000 | 7.52 | .185 | 0.86 | 3.65 | 53.18 |
545 | 松岡 晶 | 甲山 | 27 | 2.29 | 38 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279.1 | 171 | 25 | 84 | 320 | 71 | 1.000 | 10.31 | .169 | 0.91 | 2.97 | 53.67 |
548 | 落合 凛子 | 博多 | 23 | 1.74 | 29 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 233.0 | 110 | 32 | 56 | 408 | 45 | 1.000 | 15.76 | .136 | 0.71 | 2.20 | 68.24 |
553 | 大西 賢治 | 新宿 | 36 | 1.78 | 32 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 131 | 11 | 76 | 379 | 47 | 1.000 | 14.35 | .155 | 0.87 | 1.57 | 47.28 |
554 | 野分孫太郎 | 広島G | 22 | 2.71 | 25 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 185.2 | 143 | 27 | 42 | 126 | 56 | 1.000 | 6.11 | .204 | 1.00 | 4.41 | 19.65 |
554 | エスパルタ | 広島G | 33 | 1.57 | 29 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241.1 | 126 | 18 | 40 | 290 | 42 | 1.000 | 10.82 | .148 | 0.69 | 2.26 | 67.67 |
555 | 野澤 レナ | 桜宮 | 26 | 2.29 | 23 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 106 | 22 | 28 | 153 | 43 | 1.000 | 8.16 | .173 | 0.79 | 3.58 | 47.20 |
555 | 岳田 宗市 | 桜宮 | 30 | 2.60 | 34 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 156 | 23 | 66 | 313 | 72 | 1.000 | 11.28 | .172 | 0.89 | 2.68 | 66.94 |
555 | 磯風 政七 | 広島G | 29 | 3.11 | 31 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.1 | 171 | 31 | 50 | 173 | 75 | 1.000 | 7.16 | .208 | 1.02 | 4.15 | 24.13 |
557 | ジャージェンス | 桜宮 | 26 | 1.86 | 32 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 237.1 | 152 | 10 | 53 | 295 | 49 | 1.000 | 11.19 | .176 | 0.86 | 1.93 | 59.95 |
558 | 小島 真子 | 桜宮 | 35 | 1.98 | 26 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 120 | 13 | 46 | 234 | 44 | 1.000 | 10.53 | .167 | 0.83 | 2.39 | 56.38 |
558 | 磯風 政七 | 広島G | 32 | 2.02 | 31 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 159 | 21 | 37 | 197 | 51 | 1.000 | 7.79 | .189 | 0.86 | 3.16 | 51.12 |
559 | 初月 正一 | 広島G | 27 | 2.18 | 31 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 | 231.0 | 138 | 18 | 39 | 159 | 56 | 1.000 | 6.19 | .166 | 0.77 | 3.34 | 53.83 |
560 | ジャージェンス | 桜宮 | 29 | 1.76 | 28 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 130 | 11 | 46 | 251 | 44 | 1.000 | 10.04 | .161 | 0.78 | 2.22 | 60.16 |
560 | 大輪田南那 | 桜宮 | 30 | 1.56 | 28 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 124 | 14 | 54 | 307 | 38 | 1.000 | 12.64 | .159 | 0.81 | 1.97 | 54.92 |
560 | 十二所わ子 | 西枇杷島 | 36 | 2.58 | 27 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 121 | 12 | 72 | 192 | 54 | 1.000 | 9.18 | .176 | 1.02 | 3.14 | 30.26 |
561 | 磯風 政七 | 広島G | 35 | 2.06 | 35 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 262.0 | 145 | 28 | 50 | 261 | 60 | 1.000 | 8.97 | .156 | 0.74 | 3.17 | 59.92 |
580 | 石原 朋也 | 奥多摩 | 38 | 2.40 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 110 | 12 | 58 | 146 | 44 | 1.000 | 7.96 | .182 | 1.02 | 3.43 | 24.05 |
583 | 中井 百姫 | 甲山 | 24 | 2.32 | 24 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 97 | 20 | 54 | 191 | 45 | 1.000 | 9.84 | .156 | 0.86 | 3.43 | 31.68 |
601 | 倉元 山葵 | 津 | 42 | 1.97 | 32 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 251.0 | 166 | 16 | 60 | 326 | 55 | 1.000 | 11.69 | .181 | 0.90 | 2.15 | 47.86 |
621 | 矢倉 凪 | 甲山 | 28 | 2.25 | 35 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 256.0 | 150 | 31 | 46 | 326 | 64 | 1.000 | 11.46 | .163 | 0.77 | 2.77 | 56.43 |
621 | 門脇 実結 | 甲山 | 25 | 2.23 | 36 | 14 | 25 | 0 | 1 | 1 | 242.2 | 166 | 14 | 75 | 199 | 60 | 1.000 | 7.38 | .186 | 0.99 | 3.24 | 40.27 |
635 | 中野 孝明 | 北関東 | 23 | 2.69 | 27 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 191.0 | 142 | 14 | 61 | 187 | 57 | 1.000 | 8.81 | .199 | 1.06 | 3.15 | 28.76 |
670 | 楊 安武 | 舞鎮 | 27 | 2.91 | 39 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 263.1 | 165 | 39 | 99 | 289 | 85 | 1.000 | 9.88 | .173 | 1.00 | 4.06 | 34.25 |
689 | 法曽真樹夫 | 舞鎮 | 26 | 2.95 | 25 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 121 | 26 | 35 | 131 | 59 | 1.000 | 6.55 | .183 | 0.87 | 4.21 | 28.30 |
699 | 本橋 義光 | 舞鎮 | 20 | 2.90 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 161.1 | 133 | 11 | 39 | 112 | 52 | 1.000 | 6.25 | .216 | 1.07 | 3.42 | 16.64 |
737 | 足立 佳史 | 犬軍団 | 36 | 3.04 | 31 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 159 | 16 | 50 | 144 | 64 | 1.000 | 6.83 | .218 | 1.10 | 3.57 | 33.85 |
737 | Ounahi | 甲山 | 31 | 2.25 | 28 | 14 | 21 | 0 | 2 | 2 | 204.1 | 128 | 18 | 49 | 208 | 51 | 1.000 | 9.16 | .173 | 0.87 | 3.03 | 35.84 |
741 | 栗原 鶴紗 | 甲山 | 28 | 2.46 | 38 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 270.1 | 174 | 30 | 81 | 340 | 74 | 1.000 | 11.32 | .177 | 0.94 | 3.03 | 42.36 |
741 | 武内希来里 | 桜宮 | 22 | 3.86 | 27 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 157 | 17 | 43 | 94 | 71 | 1.000 | 5.11 | .240 | 1.21 | 4.18 | 1.16 |
768 | 北川 灯夏 | 甲山 | 30 | 2.36 | 28 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 214.0 | 134 | 20 | 71 | 237 | 56 | 1.000 | 9.97 | .173 | 0.96 | 3.20 | 37.75 |
774 | 喜多 泰弘 | 厳島 | 29 | 2.64 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 122 | 27 | 50 | 212 | 56 | 1.000 | 10.01 | .176 | 0.90 | 3.60 | 37.05 |
778 | 江波 謙 | 厳島 | 28 | 2.49 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166.1 | 97 | 19 | 55 | 177 | 46 | 1.000 | 9.58 | .163 | 0.91 | 3.55 | 35.80 |
112 | 425 | 火石 翔太 | 富山 | 33 | 1.04 | 43 | 23 | 41 | 1 | 0 | 0 | 345.0 | 131 | 18 | 65 | 622 | 40 | .976 | 16.23 | .112 | 0.57 | 0.84 | 119.69 |
113 | 469 | 桜井 獅月 | 博多 | 27 | 1.63 | 44 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 341.1 | 192 | 14 | 56 | 378 | 62 | .974 | 9.97 | .158 | 0.73 | 2.01 | 83.82 |
114 | 232 | 白妙 凱 | 博多 | 24 | 0.97 | 35 | 29 | 33 | 1 | 0 | 0 | 297.2 | 156 | 12 | 56 | 323 | 32 | .971 | 9.77 | .149 | 0.71 | 2.12 | 95.72 |
115 | 608 | 羽良島英雄 | 舞鎮 | 28 | 1.55 | 43 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 342.1 | 187 | 23 | 64 | 435 | 59 | .970 | 11.44 | .154 | 0.73 | 2.09 | 88.30 |
700 | 三条通更別 | 足寄 | 25 | 1.91 | 42 | 20 | 32 | 1 | 0 | 0 | 307.0 | 156 | 23 | 87 | 407 | 65 | .970 | 11.93 | .145 | 0.79 | 2.37 | 58.04 |
735 | Stable | 甲山 | 36 | 2.06 | 40 | 21 | 32 | 1 | 0 | 0 | 301.2 | 198 | 26 | 92 | 360 | 69 | .970 | 10.74 | .180 | 0.96 | 2.85 | 49.02 |
118 | 234 | 葛葉小次郎 | 博多 | 24 | 1.55 | 37 | 23 | 31 | 1 | 0 | 0 | 302.2 | 131 | 19 | 88 | 456 | 52 | .969 | 13.56 | .126 | 0.72 | 1.88 | 94.15 |
462 | 桜井 獅月 | 博多 | 20 | 1.47 | 34 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 269.0 | 149 | 16 | 42 | 259 | 44 | .969 | 8.67 | .156 | 0.71 | 2.52 | 80.13 |
485 | 桜井 獅弘 | 博多 | 21 | 1.96 | 37 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 284.2 | 165 | 24 | 54 | 314 | 62 | .969 | 9.93 | .162 | 0.77 | 2.66 | 73.79 |
493 | 原 泰史 | 楽々園 | 33 | 1.56 | 39 | 20 | 31 | 1 | 1 | 1 | 300.1 | 120 | 24 | 81 | 506 | 52 | .969 | 15.16 | .118 | 0.67 | 1.68 | 93.38 |
497 | 桜井 獅弘 | 博多 | 33 | 0.95 | 34 | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 285.0 | 108 | 11 | 72 | 423 | 30 | .969 | 13.36 | .112 | 0.63 | 1.49 | 92.18 |
