順 | 年度 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | RSAA |
1 | 492 | 桜井 獅弘 | 博多 | 28 | 0.97 | 41 | 29 | 36 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 136 | 10 | 58 | 525 | 37 | .947 | 13.71 | .116 | 0.56 | 1.04 | 132.57 |
2 | 494 | 桜井 獅弘 | 博多 | 30 | 0.88 | 37 | 30 | 36 | 0 | 1 | 1 | 318.0 | 111 | 15 | 54 | 506 | 31 | 1.000 | 14.32 | .104 | 0.52 | 1.14 | 124.43 |
3 | 425 | 火石 翔太 | 富山 | 33 | 1.04 | 43 | 23 | 41 | 1 | 0 | 0 | 345.0 | 131 | 18 | 65 | 622 | 40 | .976 | 16.23 | .112 | 0.57 | 0.84 | 119.69 |
4 | 494 | 原 泰史 | 楽々園 | 34 | 1.41 | 42 | 27 | 40 | 2 | 0 | 0 | 345.1 | 144 | 16 | 84 | 507 | 54 | .952 | 13.21 | .122 | 0.66 | 1.60 | 117.92 |
5 | 539 | 桜井 獅浩 | 博多 | 24 | 1.76 | 46 | 25 | 31 | 5 | 0 | 0 | 352.1 | 202 | 33 | 57 | 436 | 69 | .861 | 11.14 | .160 | 0.74 | 2.43 | 114.43 |
6 | 498 | 古橋廣之進 | 神津島 | 30 | 1.66 | 39 | 27 | 29 | 5 | 0 | 0 | 324.2 | 147 | 27 | 63 | 500 | 60 | .853 | 13.86 | .131 | 0.65 | 1.78 | 113.40 |
7 | 491 | 桜井 獅弘 | 博多 | 27 | 1.27 | 44 | 30 | 40 | 3 | 0 | 0 | 369.2 | 187 | 22 | 83 | 471 | 52 | .930 | 11.47 | .144 | 0.73 | 2.10 | 112.84 |
8 | 495 | 原 泰史 | 楽々園 | 35 | 1.43 | 42 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 346.0 | 171 | 29 | 64 | 523 | 55 | 1.000 | 13.60 | .141 | 0.68 | 1.82 | 111.53 |
9 | 499 | 古橋廣之進 | 神津島 | 31 | 1.60 | 43 | 26 | 28 | 7 | 0 | 0 | 343.0 | 163 | 23 | 68 | 520 | 61 | .800 | 13.64 | .137 | 0.67 | 1.63 | 111.14 |
10 | 493 | 桜井 獅弘 | 博多 | 29 | 1.31 | 41 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 328.2 | 141 | 13 | 60 | 474 | 48 | .950 | 12.98 | .125 | 0.61 | 1.38 | 110.36 |
11 | 492 | 原 泰史 | 楽々園 | 32 | 1.43 | 38 | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 155 | 21 | 76 | 479 | 49 | 1.000 | 14.03 | .144 | 0.75 | 1.71 | 107.13 |
12 | 540 | 桜井 獅浩 | 博多 | 25 | 2.10 | 44 | 16 | 28 | 9 | 0 | 0 | 321.0 | 154 | 32 | 64 | 391 | 75 | .757 | 10.96 | .138 | 0.68 | 2.66 | 105.53 |
13 | 419 | 火石 翔太 | 富山 | 27 | 1.72 | 43 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 319.2 | 164 | 21 | 61 | 602 | 61 | .848 | 16.95 | .146 | 0.70 | 0.86 | 104.15 |
14 | 553 | 桜井 獅浩 | 博多 | 38 | 1.73 | 49 | 26 | 31 | 5 | 3 | 3 | 348.2 | 183 | 22 | 75 | 438 | 67 | .861 | 11.31 | .149 | 0.74 | 2.15 | 100.46 |
15 | 13 | 夕星 嶺 | 博多 | 29 | 1.91 | 37 | 32 | 32 | 3 | 0 | * | 315.1 | 202 | 15 | 88 | 341 | 67 | .914 | 9.73 | .176 | 0.92 | 2.49 | 99.92 |
16 | 549 | 桜井 獅浩 | 博多 | 34 | 1.79 | 44 | 24 | 29 | 7 | 0 | 0 | 351.1 | 205 | 22 | 73 | 454 | 70 | .806 | 11.63 | .163 | 0.79 | 2.05 | 99.25 |
17 | 554 | 草薙 火守 | 楽々園 | 28 | 2.12 | 45 | 25 | 31 | 5 | 0 | 1 | 331.2 | 190 | 29 | 89 | 465 | 78 | .861 | 12.62 | .160 | 0.84 | 2.34 | 98.91 |
18 | 496 | 桜井 獅弘 | 博多 | 32 | 1.20 | 35 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 293.1 | 128 | 20 | 53 | 432 | 39 | 1.000 | 13.25 | .127 | 0.62 | 1.68 | 97.93 |
19 | 175 | 茂野 吾郎 | 愛媛 | 32 | 0.97 | 34 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 288.2 | 146 | 12 | 104 | 326 | 31 | .938 | 10.16 | .144 | 0.87 | 2.56 | 96.40 |
20 | 546 | 桜井 獅浩 | 博多 | 31 | 1.66 | 46 | 23 | 28 | 9 | 0 | 0 | 352.0 | 200 | 22 | 86 | 470 | 65 | .757 | 12.02 | .159 | 0.81 | 2.08 | 96.32 |
21 | 573 | 南 純達 | 厳島 | 29 | 2.21 | 41 | 21 | 26 | 3 | 0 | 0 | 305.0 | 196 | 22 | 58 | 426 | 75 | .897 | 12.57 | .176 | 0.83 | 1.91 | 95.84 |
22 | 544 | 桜井 獅浩 | 博多 | 29 | 1.92 | 46 | 24 | 31 | 6 | 0 | 0 | 351.1 | 196 | 28 | 71 | 430 | 75 | .838 | 11.02 | .157 | 0.76 | 2.39 | 95.72 |
23 | 232 | 白妙 凱 | 博多 | 24 | 0.97 | 35 | 29 | 33 | 1 | 0 | 0 | 297.2 | 156 | 12 | 56 | 323 | 32 | .971 | 9.77 | .149 | 0.71 | 2.12 | 95.72 |
24 | 127 | エボン ハンド | 尾張 | 33 | 2.01 | 34 | 31 | 27 | 7 | 0 | * | 299.1 | 209 | 19 | 75 | 328 | 67 | .794 | 9.86 | .189 | 0.95 | 2.59 | 95.56 |
25 | 545 | 桜井 獅浩 | 博多 | 30 | 1.85 | 45 | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 341.0 | 211 | 29 | 68 | 414 | 70 | .903 | 10.93 | .171 | 0.82 | 2.48 | 95.21 |
26 | 11 | 夕星 嶺 | 博多 | 27 | 2.04 | 36 | 35 | 33 | 2 | 0 | * | 317.1 | 223 | 31 | 93 | 352 | 72 | .943 | 9.98 | .190 | 1.00 | 3.13 | 95.03 |
27 | 548 | 桜井 獅浩 | 博多 | 33 | 1.97 | 44 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 351.1 | 206 | 28 | 86 | 425 | 77 | .886 | 10.89 | .163 | 0.83 | 2.55 | 94.94 |
28 | 525 | 島 楓 | 佐治 | 32 | 2.15 | 42 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | 314.1 | 200 | 37 | 72 | 411 | 75 | .844 | 11.77 | .175 | 0.87 | 2.80 | 94.52 |
29 | 234 | 葛葉小次郎 | 博多 | 24 | 1.55 | 37 | 23 | 31 | 1 | 0 | 0 | 302.2 | 131 | 19 | 88 | 456 | 52 | .969 | 13.56 | .126 | 0.72 | 1.88 | 94.15 |
30 | 501 | 古橋廣之進 | 神津島 | 33 | 1.45 | 38 | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 317.1 | 151 | 23 | 71 | 470 | 51 | .853 | 13.33 | .137 | 0.70 | 1.85 | 94.00 |
31 | 421 | 火石 翔太 | 富山 | 29 | 1.81 | 41 | 18 | 28 | 3 | 0 | 0 | 313.1 | 144 | 26 | 67 | 600 | 63 | .903 | 17.23 | .133 | 0.67 | 1.09 | 93.87 |
32 | 773 | 秋里コノハ | ESP | 28 | 1.57 | 35 | 19 | 22 | 6 | 0 | 0 | 269.2 | 120 | 15 | 49 | 377 | 47 | .786 | 12.58 | .129 | 0.63 | 1.67 | 93.65 |
33 | 493 | 原 泰史 | 楽々園 | 33 | 1.56 | 39 | 20 | 31 | 1 | 1 | 1 | 300.1 | 120 | 24 | 81 | 506 | 52 | .969 | 15.16 | .118 | 0.67 | 1.68 | 93.38 |
34 | 325 | 天元 頼子 | 博多 | 26 | 1.92 | 39 | 21 | 31 | 3 | 0 | 0 | 308.2 | 186 | 29 | 69 | 391 | 66 | .912 | 11.40 | .167 | 0.83 | 2.56 | 93.36 |
35 | 470 | 桜井 獅月 | 博多 | 28 | 1.84 | 44 | 21 | 33 | 4 | 0 | 0 | 332.2 | 180 | 31 | 65 | 350 | 68 | .892 | 9.47 | .153 | 0.74 | 2.89 | 92.88 |
36 | 473 | 桜井 獅月 | 博多 | 31 | 1.28 | 44 | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 337.1 | 184 | 17 | 50 | 343 | 48 | .879 | 9.15 | .154 | 0.69 | 2.27 | 92.54 |
37 | 190 | 不動 一輝 | 名古屋 | 27 | 1.64 | 36 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 285.2 | 141 | 12 | 90 | 422 | 52 | .885 | 13.30 | .141 | 0.81 | 1.74 | 92.19 |
38 | 497 | 桜井 獅弘 | 博多 | 33 | 0.95 | 34 | 25 | 31 | 1 | 0 | 0 | 285.0 | 108 | 11 | 72 | 423 | 30 | .969 | 13.36 | .112 | 0.63 | 1.49 | 92.18 |
39 | 239 | 葛葉小次郎 | 博多 | 29 | 1.84 | 37 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 313.0 | 172 | 23 | 109 | 406 | 64 | 1.000 | 11.67 | .155 | 0.90 | 2.61 | 91.49 |
40 | 404 | 横浜 三郎 | 佐賀 | 23 | 2.17 | 44 | 24 | 29 | 7 | 0 | 0 | 352.2 | 218 | 29 | 107 | 466 | 85 | .806 | 11.89 | .171 | 0.92 | 2.54 | 91.00 |
41 | 200 | 佐藤 惇 | 甲山 | 24 | 2.09 | 35 | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 254.2 | 167 | 14 | 59 | 278 | 59 | .885 | 9.82 | .179 | 0.89 | 2.43 | 90.57 |
42 | 495 | 桜井 獅弘 | 博多 | 31 | 1.68 | 38 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 300.2 | 146 | 21 | 66 | 445 | 56 | .933 | 13.32 | .139 | 0.71 | 1.81 | 90.39 |
43 | 198 | 佐々木 宏 | 佐治 | 32 | 1.80 | 38 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 290.0 | 157 | 14 | 87 | 403 | 58 | .833 | 12.51 | .153 | 0.84 | 1.95 | 90.34 |
44 | 453 | 蛯原エンタツ | 北福島 | 30 | 1.69 | 36 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 271.0 | 121 | 17 | 92 | 418 | 51 | .880 | 13.88 | .130 | 0.79 | 1.95 | 90.13 |
45 | 462 | 竜ヶ崎 有 | 博多 | 35 | 1.40 | 36 | 19 | 30 | 3 | 0 | 0 | 288.1 | 134 | 18 | 64 | 432 | 45 | .909 | 13.48 | .134 | 0.69 | 1.68 | 90.13 |
46 | 239 | 白妙 凱 | 博多 | 31 | 1.71 | 32 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 269.0 | 151 | 14 | 63 | 309 | 51 | 1.000 | 10.34 | .158 | 0.80 | 2.28 | 89.95 |
47 | 465 | 桜井 獅月 | 博多 | 23 | 1.80 | 42 | 27 | 38 | 2 | 0 | 0 | 344.2 | 201 | 26 | 69 | 363 | 69 | .950 | 9.48 | .163 | 0.78 | 2.67 | 89.57 |
48 | 468 | 桜井 獅月 | 博多 | 26 | 1.46 | 45 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 351.2 | 222 | 17 | 45 | 355 | 57 | .927 | 9.09 | .174 | 0.76 | 2.19 | 89.39 |
49 | 195 | 風早飛世志 | 博多 | 30 | 1.66 | 35 | 22 | 27 | 3 | 0 | 0 | 276.1 | 146 | 18 | 90 | 404 | 51 | .900 | 13.16 | .150 | 0.85 | 2.10 | 89.19 |
50 | 492 | 古橋廣之進 | 神津島 | 24 | 1.71 | 35 | 24 | 25 | 4 | 0 | 0 | 290.0 | 128 | 22 | 86 | 477 | 55 | .862 | 14.80 | .128 | 0.74 | 1.79 | 89.05 |
51 | 490 | 桜井 獅弘 | 博多 | 26 | 1.57 | 44 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 356.1 | 173 | 28 | 66 | 463 | 62 | .947 | 11.69 | .139 | 0.67 | 2.18 | 89.00 |
52 | 608 | 羽良島英雄 | 舞鎮 | 28 | 1.55 | 43 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 342.1 | 187 | 23 | 64 | 435 | 59 | .970 | 11.44 | .154 | 0.73 | 2.09 | 88.30 |
53 | 693 | 薮下 吹 | 甲山 | 31 | 1.68 | 36 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 267.1 | 132 | 24 | 56 | 352 | 50 | .897 | 11.85 | .141 | 0.70 | 2.36 | 87.98 |
54 | 240 | 白妙 凱 | 博多 | 32 | 1.72 | 35 | 26 | 28 | 3 | 0 | 0 | 277.1 | 162 | 15 | 52 | 329 | 53 | .903 | 10.68 | .163 | 0.77 | 2.09 | 87.94 |
55 | 120 | 不知火 守 | 博多 | 27 | 2.60 | 30 | 23 | 20 | 8 | 0 | * | 245.1 | 156 | 19 | 57 | 302 | 71 | .714 | 11.08 | .175 | 0.87 | 2.44 | 87.87 |
56 | 226 | なにわ高子 | 佐賀 | 30 | 1.69 | 31 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 245.1 | 131 | 10 | 62 | 333 | 46 | .846 | 12.22 | .151 | 0.79 | 1.77 | 87.87 |
57 | 336 | 片山 迅 | 東海村 | 33 | 1.50 | 40 | 21 | 26 | 5 | 0 | 0 | 318.2 | 153 | 20 | 90 | 494 | 53 | .839 | 13.95 | .138 | 0.76 | 1.76 | 87.85 |
58 | 284 | 美杉 義彦 | 新宿 | 28 | 1.67 | 44 | 19 | 23 | 12 | 0 | 0 | 340.1 | 177 | 21 | 98 | 502 | 63 | .657 | 13.28 | .148 | 0.81 | 1.92 | 87.74 |
59 | 498 | 原 泰史 | 楽々園 | 38 | 1.57 | 43 | 18 | 28 | 9 | 0 | 0 | 331.2 | 157 | 25 | 104 | 497 | 58 | .757 | 13.49 | .136 | 0.79 | 2.12 | 87.73 |
60 | 480 | 桜井 獅椴 | 博多 | 33 | 1.33 | 33 | 21 | 27 | 2 | 0 | 0 | 264.2 | 121 | 20 | 73 | 365 | 39 | .931 | 12.41 | .132 | 0.73 | 2.25 | 87.72 |
61 | 182 | 綾急 綾子 | 綾急 | 27 | 1.77 | 33 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 260.0 | 149 | 12 | 83 | 336 | 51 | .958 | 11.63 | .160 | 0.89 | 2.17 | 87.21 |
62 | 201 | マクニティア神薙 | 神戸 | 33 | 1.58 | 35 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 279.1 | 171 | 11 | 56 | 371 | 49 | .852 | 11.95 | .169 | 0.81 | 1.66 | 87.18 |
63 | 384 | 桜井 獅織 | 津 | 35 | 1.66 | 41 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 304.0 | 153 | 20 | 91 | 444 | 56 | .967 | 13.14 | .144 | 0.80 | 2.03 | 87.14 |
64 | 653 | かりん | 沖鳥島 | 39 | 0.87 | 36 | 19 | 18 | 10 | 0 | 0 | 299.0 | 141 | 16 | 59 | 429 | 29 | .643 | 12.91 | .136 | 0.67 | 1.62 | 87.03 |
65 | 420 | 火石 翔太 | 富山 | 28 | 1.62 | 40 | 17 | 26 | 8 | 0 | 0 | 306.1 | 139 | 19 | 57 | 575 | 55 | .765 | 16.89 | .131 | 0.64 | 0.81 | 86.55 |
66 | 534 | 直江 兼続 | 桜華 | 33 | 2.05 | 35 | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 277.0 | 151 | 18 | 70 | 385 | 63 | .900 | 12.51 | .154 | 0.80 | 2.02 | 86.47 |
67 | 232 | 葛葉小次郎 | 博多 | 22 | 1.78 | 36 | 26 | 31 | 5 | 0 | 0 | 298.2 | 152 | 30 | 66 | 462 | 59 | .861 | 13.92 | .145 | 0.73 | 2.07 | 86.47 |
68 | 199 | 坪井 高行 | 王子 | 32 | 1.15 | 36 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 289.2 | 151 | 17 | 75 | 415 | 37 | .857 | 12.89 | .148 | 0.78 | 1.87 | 86.44 |
69 | 237 | 葛葉小次郎 | 博多 | 27 | 2.52 | 38 | 23 | 29 | 3 | 0 | 0 | 296.1 | 164 | 30 | 96 | 425 | 83 | .906 | 12.91 | .156 | 0.88 | 2.62 | 86.06 |
70 | 460 | 精道 ちう | 浜芦屋 | 34 | 1.49 | 44 | 23 | 33 | 4 | 0 | 0 | 343.1 | 167 | 23 | 92 | 454 | 57 | .892 | 11.90 | .140 | 0.75 | 2.23 | 86.05 |
71 | 235 | 葛葉小次郎 | 博多 | 25 | 1.49 | 34 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 295.1 | 139 | 19 | 77 | 468 | 49 | 1.000 | 14.26 | .136 | 0.73 | 1.65 | 86.01 |
72 | 492 | 鹿嶋 早時 | 足寄 | 24 | 1.74 | 44 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 326.2 | 188 | 18 | 69 | 402 | 63 | .824 | 11.08 | .161 | 0.79 | 2.09 | 86.01 |
73 | 547 | 桜井 獅浩 | 博多 | 32 | 1.99 | 44 | 23 | 27 | 9 | 0 | 0 | 344.1 | 211 | 35 | 52 | 423 | 76 | .750 | 11.06 | .170 | 0.76 | 2.52 | 85.88 |
74 | 237 | 白妙 凱 | 博多 | 29 | 1.52 | 32 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 273.0 | 159 | 16 | 77 | 286 | 46 | 1.000 | 9.43 | .163 | 0.86 | 2.71 | 85.84 |
75 | 648 | 八垣 寛秀 | 横浜W | 38 | 2.49 | 41 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 303.1 | 195 | 25 | 63 | 323 | 84 | .735 | 9.58 | .176 | 0.85 | 2.76 | 85.65 |
76 | 344 | ルパン三世 | 職員s | 34 | 1.67 | 44 | 20 | 29 | 6 | 0 | 0 | 317.2 | 185 | 15 | 87 | 331 | 59 | .829 | 9.38 | .163 | 0.86 | 2.55 | 85.61 |
77 | 286 | 美杉 義彦 | 新宿 | 30 | 1.73 | 42 | 22 | 27 | 9 | 0 | 0 | 333.2 | 174 | 17 | 122 | 527 | 64 | .750 | 14.22 | .148 | 0.89 | 1.80 | 85.55 |
78 | 552 | 赤塚 陽子 | 博多 | 30 | 1.36 | 50 | 18 | 27 | 3 | 4 | 5 | 291.2 | 150 | 21 | 66 | 400 | 44 | .900 | 12.34 | .146 | 0.74 | 2.07 | 85.24 |
79 | 416 | 火石 翔太 | 富山 | 24 | 2.27 | 41 | 19 | 25 | 7 | 0 | 0 | 309.2 | 190 | 32 | 103 | 468 | 78 | .781 | 13.60 | .170 | 0.95 | 2.52 | 85.20 |
80 | 551 | 桜井 獅浩 | 博多 | 36 | 1.91 | 43 | 26 | 33 | 5 | 0 | 0 | 334.2 | 192 | 26 | 55 | 436 | 71 | .868 | 11.72 | .161 | 0.74 | 2.10 | 85.08 |
81 | 290 | 美杉 義彦 | 新宿 | 34 | 1.87 | 44 | 22 | 25 | 8 | 0 | 0 | 345.2 | 196 | 28 | 109 | 473 | 72 | .758 | 12.32 | .159 | 0.88 | 2.46 | 84.88 |
82 | 553 | 赤塚 陽子 | 博多 | 31 | 1.84 | 42 | 22 | 28 | 2 | 1 | 1 | 299.0 | 154 | 35 | 49 | 379 | 61 | .933 | 11.41 | .147 | 0.68 | 2.68 | 84.49 |
83 | 320 | 羽柴 秀和 | 甲山 | 28 | 1.53 | 37 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 283.0 | 154 | 15 | 81 | 391 | 48 | 1.000 | 12.43 | .154 | 0.83 | 1.98 | 84.36 |
84 | 499 | 桜井 獅弘 | 博多 | 35 | 1.21 | 33 | 21 | 26 | 4 | 0 | 1 | 259.1 | 119 | 12 | 46 | 386 | 35 | .867 | 13.40 | .133 | 0.64 | 1.36 | 83.99 |
85 | 548 | 犬神 明良 | 横浜W | 26 | 1.67 | 33 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 269.2 | 130 | 18 | 59 | 432 | 50 | .857 | 14.42 | .138 | 0.70 | 1.52 | 83.89 |
86 | 538 | 桜井 獅浩 | 博多 | 23 | 2.70 | 44 | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | 326.1 | 202 | 40 | 81 | 401 | 98 | .848 | 11.06 | .171 | 0.87 | 3.08 | 83.83 |
87 | 469 | 桜井 獅月 | 博多 | 27 | 1.63 | 44 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 341.1 | 192 | 14 | 56 | 378 | 62 | .974 | 9.97 | .158 | 0.73 | 2.01 | 83.82 |
88 | 551 | 赤塚 陽子 | 博多 | 29 | 1.40 | 38 | 23 | 30 | 1 | 0 | 0 | 308.1 | 153 | 24 | 66 | 389 | 48 | .968 | 11.35 | .142 | 0.71 | 2.33 | 83.54 |
89 | 491 | 原 泰史 | 楽々園 | 31 | 1.49 | 37 | 24 | 33 | 2 | 0 | 0 | 314.1 | 155 | 19 | 90 | 491 | 52 | .943 | 14.06 | .141 | 0.78 | 1.72 | 83.43 |
90 | 140 | 九条 雅治 | 博多 | 31 | 1.39 | 27 | 23 | 25 | 2 | 0 | * | 233.2 | 120 | 13 | 51 | 300 | 36 | .926 | 11.55 | .146 | 0.73 | 2.01 | 83.39 |
91 | 257 | 一角 愛 | 博多 | 28 | 1.24 | 33 | 20 | 24 | 5 | 0 | 1 | 260.2 | 134 | 18 | 59 | 344 | 36 | .828 | 11.88 | .146 | 0.74 | 2.14 | 83.25 |
92 | 292 | 桜井 獅乃 | 博多 | 35 | 1.26 | 33 | 21 | 29 | 2 | 0 | 0 | 271.0 | 124 | 20 | 49 | 369 | 38 | .935 | 12.25 | .132 | 0.64 | 1.98 | 83.21 |
93 | 547 | 犬神 明良 | 横浜W | 25 | 1.53 | 34 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 271.1 | 130 | 21 | 70 | 443 | 46 | .889 | 14.69 | .138 | 0.74 | 1.71 | 82.93 |
94 | 511 | 出利葉秀臣 | 加賀 | 28 | 1.60 | 35 | 18 | 24 | 7 | 0 | 0 | 275.2 | 120 | 24 | 69 | 429 | 49 | .774 | 14.01 | .127 | 0.69 | 1.97 | 82.89 |
95 | 539 | 日比野真緒 | 東京 | 34 | 1.84 | 40 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 | 303.1 | 148 | 25 | 81 | 508 | 62 | .818 | 15.07 | .140 | 0.75 | 1.72 | 82.80 |
96 | 12 | 夕星 嶺 | 博多 | 28 | 1.98 | 38 | 29 | 29 | 4 | 0 | * | 300.0 | 199 | 15 | 82 | 329 | 66 | .879 | 9.87 | .181 | 0.94 | 2.48 | 82.78 |
97 | 572 | 窪田祐而郎 | 鵺塚 | 39 | 1.92 | 44 | 16 | 24 | 7 | 0 | 0 | 314.2 | 169 | 17 | 66 | 445 | 67 | .774 | 12.73 | .152 | 0.75 | 1.70 | 82.66 |
98 | 593 | 豊永 楓 | 甲山 | 32 | 2.67 | 42 | 15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 287.0 | 177 | 33 | 63 | 294 | 85 | .903 | 9.22 | .171 | 0.84 | 3.30 | 82.28 |
99 | 140 | ジェーン クルーズ | 博多 | 31 | 1.69 | 28 | 19 | 23 | 2 | 0 | * | 235.0 | 123 | 18 | 46 | 320 | 44 | .920 | 12.26 | .149 | 0.72 | 2.06 | 82.15 |
100 | 537 | 日比野真緒 | 東京 | 32 | 1.60 | 42 | 13 | 25 | 10 | 0 | 0 | 310.1 | 151 | 31 | 80 | 494 | 55 | .714 | 14.33 | .140 | 0.74 | 2.09 | 82.09 |
101 | 554 | 桜井 獅浩 | 博多 | 39 | 1.67 | 42 | 23 | 33 | 5 | 0 | 0 | 335.0 | 188 | 34 | 66 | 408 | 62 | .868 | 10.96 | .158 | 0.76 | 2.67 | 81.89 |
102 | 199 | 風早飛世志 | 博多 | 34 | 2.07 | 32 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 239.0 | 122 | 20 | 65 | 376 | 55 | .852 | 14.16 | .145 | 0.78 | 1.96 | 81.81 |
103 | 286 | 伊東 史郎 | 浜芦屋 | 29 | 1.77 | 42 | 19 | 29 | 4 | 0 | 0 | 316.0 | 166 | 21 | 78 | 412 | 62 | .879 | 11.73 | .149 | 0.77 | 2.20 | 81.76 |
104 | 541 | 桜井 獅浩 | 博多 | 26 | 1.94 | 44 | 20 | 30 | 3 | 0 | 0 | 338.1 | 198 | 26 | 52 | 419 | 73 | .909 | 11.15 | .163 | 0.74 | 2.18 | 81.68 |
105 | 571 | 南 純達 | 厳島 | 27 | 1.68 | 40 | 22 | 30 | 5 | 0 | 0 | 315.2 | 180 | 27 | 58 | 457 | 59 | .857 | 13.03 | .160 | 0.75 | 1.97 | 81.65 |
106 | 485 | 外道 知 | 宜野湾 | 31 | 1.49 | 32 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 265.2 | 134 | 15 | 66 | 320 | 44 | .962 | 10.84 | .144 | 0.75 | 2.27 | 81.64 |
107 | 341 | 朧 夏月 | 多摩 | 29 | 1.84 | 37 | 15 | 18 | 10 | 0 | 0 | 279.0 | 146 | 25 | 59 | 445 | 57 | .643 | 14.35 | .149 | 0.73 | 1.81 | 81.57 |
108 | 487 | ルイ エクシブ | 桜華 | 31 | 2.20 | 44 | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 307.0 | 179 | 27 | 64 | 449 | 75 | .882 | 13.16 | .163 | 0.79 | 2.04 | 81.56 |
109 | 362 | 吉川 浩昂 | 宜野湾 | 21 | 2.50 | 42 | 17 | 29 | 4 | 0 | 0 | 313.1 | 186 | 32 | 105 | 357 | 87 | .879 | 10.25 | .165 | 0.93 | 3.25 | 81.50 |
110 | 342 | 朧 夏月 | 多摩 | 30 | 1.65 | 38 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 283.2 | 113 | 23 | 49 | 439 | 52 | .714 | 13.93 | .117 | 0.57 | 1.68 | 81.48 |
111 | 471 | 桜井 獅月 | 博多 | 29 | 2.23 | 45 | 20 | 25 | 5 | 0 | 0 | 331.2 | 210 | 28 | 47 | 348 | 82 | .833 | 9.44 | .174 | 0.77 | 2.62 | 81.37 |
112 | 552 | 桜井 獅浩 | 博多 | 37 | 1.70 | 53 | 22 | 28 | 5 | 3 | 3 | 323.0 | 189 | 22 | 86 | 417 | 61 | .848 | 11.62 | .163 | 0.85 | 2.30 | 81.29 |
113 | 189 | 不動 一輝 | 名古屋 | 26 | 1.85 | 34 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 272.0 | 119 | 14 | 132 | 394 | 56 | .852 | 13.04 | .127 | 0.92 | 2.43 | 81.14 |
114 | 761 | 京夏ずきん | 沖鳥島 | 29 | 1.48 | 36 | 20 | 21 | 6 | 0 | 0 | 291.0 | 144 | 16 | 90 | 382 | 48 | .778 | 11.81 | .142 | 0.80 | 2.22 | 81.06 |
115 | 213 | 野口 香奈 | 神津島 | 27 | 1.84 | 34 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 273.1 | 155 | 15 | 67 | 348 | 56 | .667 | 11.46 | .159 | 0.81 | 2.10 | 81.01 |
116 | 398 | 火石 美律 | 富山 | 31 | 1.73 | 35 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 270.0 | 138 | 22 | 74 | 416 | 52 | .852 | 13.87 | .146 | 0.79 | 2.00 | 80.97 |
117 | 68 | 竜堂 判 | 博多 | 32 | 2.13 | 34 | 27 | 24 | 6 | 0 | * | 278.1 | 151 | 21 | 86 | 309 | 66 | .800 | 9.99 | .153 | 0.85 | 2.89 | 80.88 |
118 | 522 | 沢野口沙絵 | 舞鶴 | 36 | 2.17 | 36 | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 265.2 | 158 | 27 | 66 | 322 | 64 | .800 | 10.91 | .165 | 0.84 | 2.84 | 80.85 |
119 | 518 | 桜井 獅姫 | 楽々園 | 28 | 1.26 | 31 | 18 | 25 | 1 | 0 | 0 | 257.1 | 113 | 11 | 49 | 370 | 36 | .962 | 12.94 | .128 | 0.63 | 1.45 | 80.81 |
120 | 497 | 古橋廣之進 | 神津島 | 29 | 1.97 | 41 | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 315.2 | 184 | 27 | 79 | 462 | 69 | .815 | 13.17 | .163 | 0.83 | 2.14 | 80.71 |
