防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 592 | 柳原 始 | 25 | 84 |
| 2 | 592 | 滝沢 武央 | 25 | 83 |
| 592 | 鈴木 拓真 | 28 | 83 |
| 4 | 592 | 星野建太郎 | 32 | 80 |
| 5 | 596 | 柳原 始 | 29 | 74 |
|
完投
|
投球回
|
敗
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 592 | 李 林檎 | 34 | 27 |
| 2 | 592 | 川嶋勇一郎 | 22 | 24 |
| 3 | 593 | 李 林檎 | 35 | 23 |
| 594 | 川嶋勇一郎 | 24 | 23 |
| 594 | 瀧下 隆 | 26 | 23 |
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|