防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 799 | 三沢 勇斗 | 30 | 86 |
2 | 799 | 稲葉 孝弘 | 27 | 79 |
3 | 798 | 馬場 貢 | 22 | 71 |
4 | 798 | 鹿取 淳 | 27 | 67 |
798 | 芦川 佳久 | 20 | 67 |
|
完投
|
投球回
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 798 | 入江 晃生 | 29 | 210.2 |
2 | 799 | 川村 剛 | 20 | 210.0 |
3 | 797 | 入江 晃生 | 28 | 209.1 |
4 | 797 | 三沢 勇斗 | 28 | 205.1 |
5 | 799 | ホセバ ペイロ | 30 | 205.0 |
|
敗
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 797 | 三沢 勇斗 | 28 | 21 |
2 | 798 | エーリアル カーライル | 32 | 20 |
799 | アルバール オルバイス | 28 | 20 |
799 | ホセバ ペイロ | 30 | 20 |
5 | 798 | 三沢 勇斗 | 29 | 19 |
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|