防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 810 | 園田 博規 | 27 | 11.96 |
| 2 | 801 | 川村 剛 | 22 | 11.14 |
| 3 | 805 | ペドロ ビーニャス | 32 | 11.03 |
| 4 | 811 | 園田 博規 | 28 | 10.98 |
| 5 | 803 | 川村 剛 | 24 | 10.75 |
| 6 | 809 | 茂木 利哉 | 24 | 10.66 |
| 7 | 808 | 茂木 利哉 | 23 | 10.54 |
| 8 | 804 | ペドロ ビーニャス | 31 | 10.09 |
| 9 | 803 | ペドロ ビーニャス | 30 | 10.04 |
| 10 | 810 | 茂木 利哉 | 25 | 9.95 |
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|