防御率
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 817 | 泉口 晴斗 | 31 | 2.87 |
| 2 | 816 | 泉口 晴斗 | 30 | 3.00 |
| 3 | 815 | 泉口 晴斗 | 29 | 3.03 |
| 4 | 818 | 清水唯心 | 28 | 3.29 |
| 5 | 819 | 山口眞広 | 25 | 3.56 |
| 6 | 815 | 倉敷零 | 20 | 3.56 |
| 7 | 816 | 山口眞広 | 22 | 3.61 |
| 8 | 825 | 倉敷零 | 30 | 3.71 |
| 9 | 823 | ロセ | 34 | 3.78 |
| 10 | 806 | 泉口 晴斗 | 20 | 3.80 |
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 816 | 泉口 晴斗 | 30 | 1.06 |
| 2 | 816 | 山口眞広 | 22 | 1.10 |
| 3 | 818 | 清水唯心 | 28 | 1.11 |
| 4 | 819 | 山口眞広 | 25 | 1.14 |
| 5 | 823 | 山口眞広 | 29 | 1.14 |
| 6 | 817 | 泉口 晴斗 | 31 | 1.15 |
| 7 | 815 | 泉口 晴斗 | 29 | 1.17 |
| 8 | 817 | 山口眞広 | 23 | 1.17 |
| 9 | 823 | ロセ | 34 | 1.19 |
| 10 | 816 | ゆきち | 33 | 1.19 |
|
DIPS
|
被打率
|
登板
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 804 | 藤川蒼 | 26 | 102 |
| 2 | 804 | 芥川龍之介 | 25 | 99 |
| 3 | 808 | 寺原実 | 27 | 96 |
| 4 | 801 | 中島実 | 24 | 95 |
| 5 | 801 | 芥川龍之介 | 22 | 93 |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 811 | ドゥーイ | 25 | 153 |
| 2 | 810 | ドナリ | 37 | 147 |
| 3 | 804 | 寺原実 | 23 | 143 |
| 4 | 804 | オイル | 35 | 142 |
| 5 | 807 | 寺原実 | 26 | 139 |
|
|