防御率
|
勝利
|
勝率
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 207 | 洗平 竜也 | 24 | .545 |
2 | 207 | 横松 寿一 | 25 | .500 |
3 | 208 | 洗平 竜也 | 25 | .450 |
4 | 206 | 龍神 大 | 35 | .364 |
5 | 208 | 横松 寿一 | 26 | .357 |
6 | 206 | 長岡 友也 | 26 | .333 |
7 | 209 | 横松 寿一 | 27 | .267 |
8 | 210 | 横松 寿一 | 28 | .229 |
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
|
完投
|
投球回
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 208 | 横松 寿一 | 26 | 258.2 |
2 | 207 | 長岡 友也 | 27 | 221.2 |
3 | 209 | 横松 寿一 | 27 | 218.2 |
4 | 209 | 洗平 竜也 | 26 | 209.2 |
5 | 210 | 横松 寿一 | 28 | 207.2 |
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 208 | 横松 寿一 | 26 | 34 |
2 | 209 | 洗平 竜也 | 26 | 28 |
210 | 福本裕美子 | 20 | 28 |
4 | 208 | 那須野 巧 | 33 | 25 |
210 | 横松 寿一 | 28 | 25 |
|
与四死球
|
自責点
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 210 | 横松 寿一 | 28 | 128 |
2 | 208 | 横松 寿一 | 26 | 125 |
3 | 206 | 田崎 昌弘 | 30 | 121 |
4 | 208 | 那須野 巧 | 33 | 112 |
5 | 206 | 長岡 友也 | 26 | 108 |
|
|