防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 548 | 大森かつら | 27 | 30 |
2 | 552 | 大森かつら | 31 | 29 |
3 | 551 | 大森かつら | 30 | 28 |
553 | 大森かつら | 32 | 28 |
5 | 544 | 相原穂乃香 | 26 | 26 |
6 | 547 | 相原穂乃香 | 29 | 25 |
7 | 545 | マリアン オースティン | 37 | 24 |
8 | 550 | 大森かつら | 29 | 22 |
9 | 549 | 大森かつら | 28 | 19 |
554 | 大森かつら | 33 | 19 |
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
1 | 546 | アルナル トローバ | 40 | 89 |
2 | 543 | 牧野 雄大 | 33 | 87 |
3 | 544 | 谷 祐樹 | 29 | 86 |
4 | 546 | 谷 祐樹 | 31 | 84 |
5 | 547 | 太田 崇広 | 19 | 83 |
549 | ハイメ オリオール | 30 | 83 |
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|