防御率
|
勝利
|
勝率
|
セーブ
|
セーブポイント
|
|
奪三振
|
奪振率
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 184 | アン チョム | 27 | 11.56 |
| 2 | 200 | 林 仙東 | 25 | 11.11 |
| 3 | 186 | 社 豊 | 25 | 10.98 |
| 4 | 185 | アン チョム | 28 | 10.64 |
| 5 | 188 | シャム | 33 | 10.58 |
| 6 | 187 | アン チョム | 30 | 10.50 |
| 7 | 173 | 溥 儀 | 29 | 10.34 |
| 8 | 190 | 社 豊 | 29 | 10.25 |
| 9 | 189 | 社 豊 | 28 | 10.16 |
| 10 | 188 | アン チョム | 31 | 10.14 |
|
勝敗差
|
WHIP
|
DIPS
|
被打率
|
登板
|
完投
|
投球回
|
敗
|
被安打
|
被本塁打
|
与四死球
|
自責点
|
|