ÅĶ
|
{Å
| | Nx | Ičž | Nî | L^ |
| 1 | 811 | Aš@@ | 26 | 27 |
| 2 | 810 | s@@ú | 22 | 24 |
| 3 | 811 | Rc@ēY | 28 | 18 |
| 4 | 810 | z{@@ā | 35 | 17 |
| 810 | Aš@@ | 25 | 17 |
| 6 | 810 | Đė@\ū | 32 | 15 |
| 7 | 810 | ķė@qO | 38 | 12 |
| 811 | IR@Dė | 34 | 12 |
| 9 | 810 | åÆ@dņ | 35 | 11 |
| 811 | ―c@N_ | 30 | 11 |
| 811 | u} | 26 | 11 |
|
Å_
|
ĀÅ
|
Û
|
oÛĶ
|
OPS
|
NOI
|
|
ÅČ
|
Å
|
|
ņÛÅ
|
OÛÅ
|
l
|
]Å
|
OU
| | Nx | Ičž | Nî | L^ |
| 1 | 811 | ķė@qO | 39 | 190 |
| 2 | 810 | Aš@@ | 25 | 183 |
| 3 | 811 | Aš@@ | 26 | 179 |
| 4 | 810 | s@@ú | 22 | 166 |
| 5 | 811 | Rc@ēY | 28 | 143 |
|
ļô
|
{ÛÅĶ
| | Nx | Ičž | Nî | L^ |
| 1 | 811 | Aš@@ | 26 | 20.70 |
| 2 | 810 | s@@ú | 22 | 25.29 |
| 3 | 810 | z{@@ā | 35 | 28.94 |
| 4 | 811 | Rc@ēY | 28 | 30.94 |
| 5 | 810 | Aš@@ | 25 | 31.59 |
|
oÛ
|
ÛÅ{oÛ
|