打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 241 | 新井志保利 | 28 | 27 |
| 2 | 237 | 吉川 誠二 | 25 | 26 |
| 3 | 240 | 新井志保利 | 27 | 22 |
| 4 | 236 | 加藤 洋章 | 21 | 21 |
| 241 | 門馬 潤一 | 28 | 21 |
|
三振
|
失策
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 240 | 安達 綾哉 | 37 | 23 |
| 240 | 青地源太郎 | 31 | 23 |
| 3 | 237 | 青地源太郎 | 28 | 22 |
| 239 | 安達 綾哉 | 36 | 22 |
| 5 | 241 | 青地源太郎 | 32 | 20 |
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|