打率
 | 
 本打
 | 
 打点
 | 
 安打
 | 
 盗塁
 | 
 出塁率
 | 
 OPS
 | 
 NOI
 | 
 
 | 
 打席
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |  
| 1 | 199 | C. タイラー | 32 | 714 |  
| 2 | 197 | 邪悪  秋 | 30 | 698 |  
| 200 | ミートソス | 36 | 698 |  
| 4 | 197 | 格闘王 楓 | 25 | 694 |  
| 5 | 195 | マルチネス | 35 | 692 |  
 
 | 
 打数
 | 
 
 | 
 二塁打
 | 
 三塁打
 | 
 四球
 | 
 犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |  
| 1 | 198 | 変態けいわ | 29 | 45 |  
| 2 | 203 | 変態けいわ | 34 | 37 |  
| 3 | 201 | 変態けいわ | 32 | 34 |  
| 201 | 鷹村  守 | 35 | 34 |  
| 5 | 202 | 変態けいわ | 33 | 31 |  
 
 | 
 三振
 | 
 失策
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |  
| 1 | 202 | 格闘王 楓 | 30 | 27 |  
| 2 | 203 | IP 与六 | 31 | 21 |  
| 3 | 203 | 格闘王 楓 | 31 | 20 |  
| 4 | 202 | 鷹村  守 | 36 | 19 |  
| 5 | 196 | 教祖 道灌 | 27 | 13 |  
 
 | 
 本塁打率
 | 
 出塁数
 | 
 塁打数+出塁数
 |