打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 217 | 島元 彦三 | 26 | 650 |
| 2 | 220 | J. ウォルフ | 32 | 649 |
| 221 | 富 久娘 | 31 | 649 |
| 4 | 219 | グリル | 31 | 628 |
| 5 | 225 | クリザキ | 30 | 612 |
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
|
犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 221 | 富 久娘 | 31 | 34 |
| 2 | 224 | 田貫 孝 | 29 | 28 |
| 3 | 223 | 小原 雄祈 | 30 | 26 |
| 225 | 御子条 学 | 31 | 26 |
| 5 | 217 | 梅錦 吟醸 | 34 | 22 |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|