打率
|
本打
|
打点
|
安打
|
盗塁
|
出塁率
|
OPS
|
NOI
|
|
打席
|
打数
|
|
二塁打
|
三塁打
|
四球
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 781 | 倉本 千夏 | 26 | 100 |
| 2 | 793 | ロレンツィオ ファエンツァ | 22 | 90 |
| 3 | 801 | プジョール ペラエス | 33 | 81 |
| 802 | プジョール ペラエス | 34 | 81 |
| 5 | 788 | 松井 澪 | 27 | 80 |
| 796 | ロドルフォ バジェ | 34 | 80 |
|
犠打
| 順 | 年度 | 選手名 | 年齢 | 記録 |
| 1 | 788 | 岡本朝千夫 | 24 | 43 |
| 2 | 797 | 岡本朝千夫 | 33 | 36 |
| 814 | 冨田 由聖 | 29 | 36 |
| 4 | 815 | 冨田 由聖 | 30 | 34 |
| 5 | 791 | 岡本朝千夫 | 27 | 31 |
|
三振
|
失策
|
本塁打率
|
出塁数
|
塁打数+出塁数
|