ポストシーズン通算成績IsoPランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB | IsoP |
---|
1 | リシュリュー | 336 | 339 | 広島G | 3 | .377 | 54 | 236 | 204 | 77 | 17 | 0 | 26 | 52 | 1 | 31 | 41 | 6 | .460 | 7.8 | .843 | 1.303 | .741 | 280 | .466 |
2 | 工藤 徳之 | 342 | 360 | 赤坂 | 3 | .368 | 54 | 231 | 201 | 74 | 21 | 0 | 24 | 66 | 1 | 29 | 39 | 3 | .448 | 8.4 | .831 | 1.279 | .725 | 270 | .463 |
3 | 穂呂四士貴 | 374 | 392 | 広島G | 5 | .319 | 87 | 294 | 251 | 80 | 15 | 0 | 29 | 61 | 2 | 41 | 53 | 1 | .414 | 8.7 | .725 | 1.139 | .656 | 303 | .406 |
4 | JBL | 386 | 389 | 川並衆 | 4 | .318 | 78 | 329 | 302 | 96 | 23 | 0 | 33 | 78 | 0 | 27 | 52 | 0 | .374 | 9.2 | .722 | 1.096 | .614 | 341 | .404 |
5 | P. モーム | 370 | 373 | 川並衆 | 3 | .328 | 54 | 228 | 201 | 66 | 21 | 0 | 19 | 46 | 0 | 27 | 59 | 1 | .408 | 10.6 | .716 | 1.124 | .647 | 237 | .388 |
6 | デューク オブ ヨーク | 362 | 365 | 広島G | 3 | .275 | 58 | 230 | 178 | 49 | 10 | 1 | 19 | 42 | 1 | 51 | 43 | 1 | .437 | 9.4 | .663 | 1.100 | .658 | 218 | .388 |
7 | 若月 佑美 | 529 | 554 | 種子島 | 4 | .325 | 56 | 235 | 212 | 69 | 16 | 0 | 22 | 46 | 2 | 21 | 36 | 3 | .386 | 9.6 | .712 | 1.099 | .624 | 241 | .387 |
8 | 島口 克樹 | 763 | 776 | 厳島 | 6 | .351 | 92 | 438 | 379 | 133 | 37 | 9 | 30 | 76 | 0 | 59 | 88 | 33 | .438 | 12.6 | .734 | 1.172 | .683 | 470 | .383 |
9 | アルダンニーヒッヒD | 376 | 388 | DU | 6 | .307 | 114 | 503 | 433 | 133 | 33 | 0 | 44 | 99 | 0 | 70 | 72 | 4 | .404 | 9.8 | .688 | 1.092 | .633 | 501 | .381 |
10 | 畑 六助 | 514 | 533 | 立川 | 6 | .230 | 84 | 219 | 200 | 46 | 7 | 0 | 23 | 44 | 0 | 19 | 63 | 5 | .297 | 8.7 | .610 | .907 | .500 | 187 | .380 |
11 | 鼻セレブ | 370 | 378 | 浜頓別 | 4 | .326 | 72 | 311 | 270 | 88 | 26 | 2 | 24 | 68 | 1 | 40 | 43 | 8 | .413 | 11.3 | .704 | 1.117 | .647 | 318 | .378 |
12 | 澤田 大樹 | 514 | 538 | 下閉伊 | 3 | .315 | 49 | 203 | 178 | 56 | 10 | 0 | 19 | 51 | 0 | 25 | 28 | 0 | .399 | 9.4 | .691 | 1.090 | .629 | 204 | .376 |
13 | セルゲイ ソコロフ | 318 | 322 | 瀬戸内 | 3 | .316 | 53 | 222 | 187 | 59 | 19 | 0 | 17 | 48 | 0 | 35 | 38 | 6 | .423 | 11.0 | .690 | 1.113 | .653 | 223 | .374 |
前原 陽斗 | 491 | 501 | 網走 | 6 | .267 | 71 | 211 | 187 | 50 | 13 | 0 | 19 | 50 | 0 | 24 | 48 | 2 | .351 | 9.8 | .642 | .992 | .565 | 194 | .374 |
15 | ポッサム | 359 | 371 | 大館 | 4 | .269 | 72 | 247 | 234 | 63 | 13 | 1 | 24 | 55 | 1 | 12 | 65 | 5 | .305 | 9.8 | .641 | .946 | .519 | 225 | .372 |
16 | 上原 一矢 | 470 | 496 | 幕張 | 6 | .290 | 96 | 414 | 359 | 104 | 22 | 0 | 37 | 109 | 2 | 53 | 66 | 0 | .381 | 9.7 | .660 | 1.041 | .601 | 394 | .370 |
17 | 室田 紗知 | 500 | 527 | 鳴門 | 16 | .329 | 225 | 836 | 735 | 242 | 66 | 10 | 62 | 162 | 2 | 99 | 108 | 42 | .409 | 11.9 | .699 | 1.108 | .642 | 855 | .370 |
18 | プリンペラン | 278 | 284 | 奈良S | 3 | .320 | 53 | 217 | 200 | 64 | 15 | 1 | 19 | 37 | 1 | 16 | 45 | 2 | .370 | 10.5 | .690 | 1.060 | .600 | 218 | .370 |
19 | 望月 健太 | 601 | 618 | 奥多摩 | 5 | .258 | 64 | 217 | 198 | 51 | 10 | 0 | 21 | 39 | 1 | 18 | 37 | 0 | .319 | 9.4 | .626 | .946 | .528 | 193 | .369 |
20 | 沢田 政希 | 410 | 431 | 神津島 | 12 | .309 | 194 | 856 | 748 | 231 | 60 | 7 | 67 | 161 | 2 | 106 | 163 | 37 | .395 | 11.2 | .676 | 1.071 | .620 | 843 | .368 |
21 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 | .367 |
22 | C. スペンダー | 446 | 460 | 姫屋 | 5 | .323 | 64 | 266 | 248 | 80 | 19 | 0 | 24 | 71 | 1 | 17 | 65 | 18 | .366 | 10.3 | .690 | 1.056 | .596 | 268 | .367 |
23 | 小林 光雄 | 327 | 344 | 神津島 | 8 | .259 | 97 | 247 | 224 | 58 | 16 | 0 | 22 | 38 | 0 | 23 | 62 | 2 | .328 | 10.2 | .625 | .953 | .536 | 221 | .366 |
24 | 落合 忠雄 | 509 | 531 | 北福島 | 4 | .297 | 58 | 251 | 219 | 65 | 11 | 3 | 21 | 40 | 0 | 32 | 49 | 13 | .386 | 10.4 | .662 | 1.049 | .607 | 242 | .365 |
25 | 大森 武 | 722 | 739 | 摂津 | 3 | .292 | 49 | 202 | 171 | 50 | 8 | 0 | 18 | 39 | 1 | 30 | 36 | 9 | .398 | 9.5 | .655 | 1.053 | .616 | 192 | .363 |
26 | 定池 泰章 | 382 | 399 | 神津島 | 8 | .276 | 107 | 420 | 362 | 100 | 20 | 0 | 37 | 78 | 0 | 58 | 89 | 1 | .376 | 9.8 | .638 | 1.014 | .589 | 389 | .362 |
27 | 難波江浩之 | 396 | 412 | DU | 8 | .304 | 123 | 493 | 427 | 130 | 32 | 1 | 40 | 107 | 1 | 65 | 84 | 0 | .396 | 10.7 | .665 | 1.061 | .618 | 479 | .361 |
28 | M. ロチ | 504 | 509 | 中振 | 4 | .336 | 63 | 246 | 211 | 71 | 16 | 0 | 20 | 51 | 1 | 34 | 23 | 11 | .429 | 10.6 | .697 | 1.125 | .661 | 252 | .360 |
29 | Python | 623 | 628 | 甲山 | 6 | .298 | 83 | 286 | 245 | 73 | 17 | 1 | 23 | 60 | 0 | 41 | 42 | 0 | .399 | 10.7 | .657 | 1.056 | .618 | 275 | .359 |
30 | 地場 真 | 318 | 337 | 立川 | 6 | .263 | 76 | 226 | 209 | 55 | 11 | 2 | 20 | 40 | 0 | 17 | 56 | 10 | .319 | 10.5 | .622 | .941 | .526 | 202 | .359 |
31 | 遥カテーリン | 484 | 510 | 神津島 | 3 | .321 | 48 | 215 | 184 | 59 | 15 | 0 | 17 | 46 | 0 | 31 | 37 | 20 | .419 | 10.8 | .679 | 1.098 | .645 | 215 | .359 |
32 | 七海 悠 | 664 | 692 | 西枇杷島 | 7 | .295 | 84 | 358 | 325 | 96 | 23 | 0 | 31 | 55 | 1 | 32 | 69 | 19 | .359 | 10.5 | .652 | 1.011 | .576 | 340 | .357 |
33 | 真木 響 | 473 | 498 | 佐賀 | 5 | .330 | 87 | 377 | 351 | 116 | 24 | 4 | 31 | 65 | 0 | 26 | 73 | 23 | .377 | 11.3 | .687 | 1.063 | .606 | 383 | .356 |
34 | 井岸 陵 | 402 | 421 | 茅ヶ崎 | 10 | .292 | 133 | 387 | 343 | 100 | 29 | 0 | 31 | 83 | 1 | 43 | 91 | 10 | .370 | 11.1 | .647 | 1.018 | .586 | 365 | .356 |
35 | 岡本樹一朗 | 538 | 552 | 種子島 | 4 | .300 | 56 | 226 | 200 | 60 | 8 | 0 | 21 | 34 | 0 | 26 | 32 | 1 | .381 | 9.5 | .655 | 1.036 | .599 | 217 | .355 |
36 | 惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 | .354 |
37 | トッド ヘルトン | 528 | 530 | 幕張 | 3 | .320 | 48 | 207 | 178 | 57 | 10 | 1 | 17 | 39 | 0 | 29 | 24 | 0 | .415 | 10.5 | .674 | 1.090 | .640 | 206 | .354 |
38 | 品輪 彼方 | 603 | 625 | 東都 | 5 | .323 | 65 | 277 | 229 | 74 | 16 | 1 | 21 | 55 | 2 | 46 | 30 | 14 | .436 | 10.9 | .677 | 1.113 | .662 | 275 | .354 |
39 | 草薙 紅蓮 | 756 | 782 | 厳島 | 11 | .374 | 150 | 652 | 572 | 214 | 43 | 15 | 43 | 138 | 3 | 77 | 92 | 54 | .448 | 13.3 | .727 | 1.176 | .691 | 707 | .353 |
40 | ラカ | 229 | 239 | 新札幌 | 8 | .285 | 58 | 237 | 221 | 63 | 12 | 0 | 22 | 50 | 0 | 16 | 58 | 2 | .333 | 10.0 | .638 | .971 | .546 | 220 | .353 |
吉田 茂 | 297 | 323 | 土佐 | 4 | .241 | 70 | 222 | 187 | 45 | 4 | 1 | 20 | 35 | 2 | 33 | 55 | 1 | .355 | 9.4 | .594 | .948 | .552 | 189 | .353 |
42 | 高野 安奈 | 766 | 778 | 天草 | 4 | .316 | 53 | 200 | 193 | 61 | 16 | 2 | 16 | 50 | 0 | 7 | 27 | 2 | .340 | 12.1 | .668 | 1.008 | .563 | 197 | .352 |
43 | 杉 知克 | 512 | 530 | 浜芦屋 | 5 | .286 | 66 | 219 | 196 | 56 | 10 | 4 | 17 | 38 | 0 | 23 | 50 | 9 | .361 | 11.5 | .638 | .998 | .573 | 204 | .352 |
44 | 菅原 史 | 514 | 537 | 下閉伊 | 3 | .302 | 53 | 237 | 202 | 61 | 17 | 0 | 18 | 52 | 1 | 34 | 58 | 9 | .403 | 11.2 | .653 | 1.056 | .620 | 227 | .351 |
45 | 赤鉢ライラ | 442 | 463 | 神津島 | 12 | .278 | 180 | 683 | 625 | 174 | 42 | 6 | 55 | 106 | 4 | 54 | 177 | 36 | .336 | 11.4 | .629 | .965 | .545 | 621 | .350 |
46 | 西村 了 | 484 | 501 | 鳴門 | 9 | .286 | 131 | 433 | 384 | 110 | 27 | 1 | 35 | 81 | 1 | 48 | 88 | 17 | .366 | 11.0 | .635 | 1.001 | .578 | 402 | .349 |
47 | 大石 凪人 | 668 | 688 | 島根 | 5 | .261 | 67 | 262 | 241 | 63 | 12 | 0 | 24 | 60 | 1 | 20 | 54 | 4 | .318 | 10.0 | .610 | .928 | .521 | 230 | .349 |
48 | ナナ ハッテスタッド | 197 | 207 | 鹿児島 | 4 | .334 | 78 | 341 | 290 | 97 | 29 | 0 | 24 | 72 | 0 | 51 | 41 | 5 | .434 | 12.1 | .683 | 1.117 | .662 | 346 | .348 |
49 | 本川 一 | 510 | 533 | 茅ヶ崎 | 7 | .228 | 90 | 236 | 224 | 51 | 9 | 0 | 23 | 47 | 0 | 12 | 71 | 1 | .267 | 9.7 | .576 | .843 | .459 | 192 | .348 |
50 | 東 進太郎 | 461 | 478 | 御前崎 | 6 | .249 | 87 | 279 | 253 | 63 | 17 | 1 | 23 | 43 | 2 | 24 | 81 | 2 | .314 | 11.0 | .597 | .911 | .513 | 238 | .348 |
51 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 | .347 |
52 | 朝霧 頼朝 | 256 | 273 | 横浜L | 6 | .355 | 76 | 264 | 242 | 86 | 18 | 0 | 22 | 55 | 1 | 21 | 44 | 10 | .407 | 11.0 | .702 | 1.109 | .641 | 277 | .347 |
53 | 赤塚 月子 | 543 | 554 | 博多 | 9 | .265 | 117 | 454 | 392 | 104 | 21 | 2 | 37 | 85 | 4 | 58 | 100 | 6 | .360 | 10.6 | .612 | .972 | .564 | 402 | .347 |
54 | 平田 善規 | 578 | 599 | 奥多摩 | 10 | .317 | 126 | 549 | 480 | 152 | 36 | 2 | 42 | 109 | 2 | 67 | 81 | 21 | .400 | 11.4 | .663 | 1.063 | .621 | 537 | .346 |
小島 元基 | 621 | 632 | AC | 11 | .300 | 95 | 266 | 240 | 72 | 20 | 0 | 21 | 47 | 1 | 25 | 53 | 4 | .366 | 11.4 | .646 | 1.012 | .581 | 252 | .346 |
56 | 白井カタナ | 461 | 484 | 宜野湾 | 6 | .300 | 61 | 240 | 217 | 65 | 10 | 1 | 21 | 45 | 1 | 22 | 29 | 3 | .364 | 10.3 | .645 | 1.009 | .579 | 227 | .346 |
57 | 今泉 佑衣 | 556 | 572 | 桜宮 | 11 | .333 | 77 | 289 | 264 | 88 | 17 | 4 | 22 | 51 | 0 | 25 | 70 | 17 | .391 | 12.0 | .678 | 1.069 | .617 | 292 | .345 |
58 | 西尾 芳樹 | 201 | 216 | 船橋 | 6 | .267 | 63 | 231 | 206 | 55 | 17 | 0 | 18 | 44 | 1 | 24 | 43 | 1 | .343 | 11.4 | .612 | .955 | .547 | 205 | .345 |
59 | 笛田 蘭 | 549 | 575 | 西枇杷島 | 8 | .255 | 58 | 226 | 212 | 54 | 9 | 2 | 20 | 45 | 0 | 14 | 54 | 8 | .301 | 10.6 | .599 | .900 | .501 | 195 | .344 |
60 | 西崎 静夫 | 407 | 425 | BC | 3 | .371 | 48 | 210 | 186 | 69 | 17 | 1 | 15 | 43 | 0 | 24 | 30 | 14 | .443 | 12.4 | .715 | 1.158 | .681 | 226 | .344 |
61 | 立町 玲央 | 590 | 613 | 厳島 | 7 | .339 | 107 | 481 | 413 | 140 | 31 | 9 | 31 | 93 | 3 | 65 | 87 | 42 | .429 | 13.3 | .683 | 1.112 | .656 | 487 | .344 |
62 | 若原 秀信 | 367 | 373 | 船橋 | 6 | .225 | 87 | 242 | 227 | 51 | 12 | 0 | 22 | 56 | 0 | 15 | 54 | 4 | .273 | 10.3 | .568 | .841 | .462 | 195 | .344 |
63 | 神楽 鷹晴 | 349 | 370 | 薩摩川内 | 6 | .310 | 108 | 457 | 403 | 125 | 37 | 1 | 33 | 83 | 2 | 52 | 96 | 16 | .389 | 12.2 | .653 | 1.042 | .607 | 440 | .342 |
64 | 佐藤 信 | 503 | 521 | 宝泉寺 | 7 | .247 | 101 | 283 | 243 | 60 | 17 | 0 | 22 | 48 | 1 | 39 | 90 | 9 | .351 | 11.0 | .588 | .940 | .547 | 242 | .342 |
65 | アレックス レオ | 247 | 265 | 日本海 | 9 | .323 | 131 | 560 | 489 | 158 | 21 | 10 | 42 | 96 | 3 | 68 | 96 | 36 | .406 | 11.6 | .665 | 1.070 | .627 | 551 | .342 |
66 | SAMUS | 250 | 257 | 幕張 | 5 | .276 | 69 | 231 | 217 | 60 | 18 | 1 | 18 | 35 | 0 | 14 | 57 | 0 | .320 | 12.1 | .618 | .938 | .526 | 208 | .341 |
67 | 菅本 裕樹 | 500 | 513 | 楽々園 | 10 | .278 | 105 | 244 | 223 | 62 | 16 | 0 | 20 | 50 | 1 | 20 | 62 | 0 | .337 | 11.2 | .619 | .956 | .544 | 220 | .341 |
68 | 卍トノロイ | 321 | 331 | 吹田 | 4 | .304 | 72 | 313 | 273 | 83 | 21 | 0 | 24 | 65 | 1 | 39 | 36 | 10 | .391 | 11.4 | .645 | 1.036 | .606 | 298 | .341 |
69 | 新田 晴香 | 499 | 512 | 姫屋 | 3 | .303 | 48 | 211 | 188 | 57 | 16 | 3 | 14 | 30 | 0 | 23 | 47 | 16 | .379 | 13.4 | .644 | 1.023 | .594 | 201 | .340 |
70 | 本上 輔 | 447 | 460 | 横浜L | 12 | .303 | 211 | 920 | 782 | 237 | 53 | 0 | 71 | 171 | 3 | 135 | 135 | 8 | .406 | 11.0 | .643 | 1.049 | .620 | 875 | .340 |
71 | 与田 歩 | 483 | 506 | 石巻 | 13 | .281 | 209 | 862 | 759 | 213 | 38 | 2 | 72 | 174 | 3 | 100 | 217 | 37 | .364 | 10.5 | .621 | .985 | .571 | 784 | .340 |
72 | フィオナ ユーリー | 608 | 612 | 桜宮 | 4 | .306 | 54 | 240 | 206 | 63 | 13 | 3 | 17 | 54 | 1 | 33 | 26 | 16 | .402 | 12.1 | .646 | 1.047 | .617 | 229 | .340 |
73 | 月影 夕輝 | 99 | 122 | 博多 | 14 | .321 | 76 | 309 | 265 | 85 | 21 | 0 | 23 | 63 | 1 | 43 | 41 | 1 | .416 | 11.5 | .660 | 1.076 | .636 | 303 | .340 |
74 | バリー・ボンズ | 747 | 752 | 足寄 | 4 | .348 | 59 | 258 | 221 | 77 | 10 | 7 | 17 | 49 | 0 | 37 | 27 | 31 | .442 | 13.0 | .688 | 1.130 | .671 | 266 | .339 |
75 | 村岡 真也 | 472 | 494 | 立川 | 10 | .296 | 113 | 303 | 277 | 82 | 19 | 0 | 25 | 62 | 1 | 25 | 80 | 3 | .354 | 11.1 | .635 | .990 | .566 | 283 | .339 |
76 | 蓮谷 沖兎 | 323 | 333 | 大館 | 5 | .250 | 72 | 243 | 224 | 56 | 10 | 0 | 22 | 50 | 1 | 18 | 76 | 0 | .306 | 10.2 | .589 | .895 | .502 | 206 | .339 |
77 | 雪那川健人 | 249 | 268 | 霞ヶ原 | 4 | .244 | 69 | 281 | 254 | 62 | 14 | 0 | 24 | 51 | 1 | 26 | 74 | 2 | .314 | 10.6 | .583 | .897 | .509 | 236 | .339 |
78 | 渡辺 深宇 | 307 | 324 | 神津島 | 8 | .267 | 113 | 325 | 281 | 75 | 14 | 0 | 27 | 48 | 0 | 44 | 80 | 1 | .366 | 10.4 | .605 | .971 | .568 | 289 | .338 |
79 | 浅野 秀直 | 209 | 226 | 新札幌 | 5 | .276 | 59 | 241 | 225 | 62 | 18 | 2 | 18 | 40 | 3 | 13 | 62 | 4 | .315 | 12.5 | .613 | .928 | .520 | 213 | .338 |
80 | W.フィリップス | 259 | 272 | 新大阪 | 5 | .234 | 72 | 249 | 231 | 54 | 6 | 0 | 24 | 46 | 0 | 18 | 71 | 1 | .289 | 9.6 | .571 | .861 | .480 | 204 | .338 |
新藤 虹輝 | 520 | 537 | 味皇 | 5 | .316 | 66 | 265 | 231 | 73 | 16 | 1 | 20 | 39 | 0 | 34 | 34 | 10 | .404 | 11.6 | .654 | 1.057 | .622 | 258 | .338 |
82 | I. ヘンデル | 481 | 486 | 王子 | 3 | .309 | 48 | 206 | 181 | 56 | 19 | 0 | 14 | 30 | 0 | 25 | 35 | 5 | .393 | 12.9 | .646 | 1.040 | .609 | 198 | .337 |
83 | 今藤太伊知朗 | 305 | 322 | 会津 | 6 | .286 | 90 | 302 | 276 | 79 | 18 | 0 | 25 | 63 | 0 | 26 | 73 | 0 | .348 | 11.0 | .623 | .971 | .555 | 277 | .337 |
ACUO | 371 | 383 | 須磨 | 4 | .279 | 72 | 308 | 276 | 77 | 17 | 2 | 24 | 63 | 2 | 30 | 66 | 12 | .350 | 11.5 | .616 | .966 | .555 | 277 | .337 |
85 | グレンダル | 278 | 288 | 新大阪 | 6 | .351 | 108 | 459 | 416 | 146 | 44 | 3 | 30 | 95 | 1 | 42 | 61 | 14 | .410 | 13.9 | .688 | 1.098 | .640 | 474 | .337 |
86 | 伊東きらら | 623 | 632 | 桜宮 | 7 | .282 | 75 | 249 | 220 | 62 | 13 | 2 | 19 | 51 | 0 | 29 | 49 | 17 | .365 | 11.6 | .618 | .984 | .572 | 227 | .336 |
87 | ザ ジ | 291 | 297 | 佐治 | 4 | .298 | 72 | 313 | 265 | 79 | 26 | 0 | 21 | 56 | 2 | 46 | 47 | 0 | .402 | 12.6 | .634 | 1.036 | .613 | 293 | .336 |
88 | 上原 正充 | 461 | 479 | 栃木 | 6 | .282 | 97 | 377 | 337 | 95 | 26 | 0 | 29 | 72 | 1 | 39 | 60 | 3 | .356 | 11.6 | .617 | .974 | .562 | 342 | .335 |
89 | ティナ ハートリー | 354 | 365 | 富山 | 8 | .297 | 147 | 649 | 580 | 172 | 59 | 3 | 43 | 142 | 4 | 65 | 113 | 11 | .367 | 13.5 | .631 | .998 | .578 | 603 | .334 |
90 | 笹島 健雄 | 362 | 387 | 吹田 | 18 | .290 | 299 | 1240 | 1138 | 330 | 72 | 16 | 92 | 235 | 5 | 97 | 266 | 50 | .346 | 12.4 | .624 | .970 | .554 | 1137 | .334 |
91 | ファニト モリナス | 206 | 216 | 幕張 | 4 | .277 | 69 | 274 | 249 | 69 | 18 | 1 | 21 | 44 | 0 | 25 | 61 | 19 | .343 | 11.9 | .610 | .954 | .547 | 246 | .333 |
笠岡 豊 | 256 | 274 | 十勝 | 4 | .327 | 80 | 350 | 312 | 102 | 27 | 1 | 25 | 65 | 1 | 37 | 74 | 17 | .398 | 12.5 | .660 | 1.059 | .618 | 345 | .333 |
栗原 卓巳 | 259 | 275 | 王子 | 4 | .267 | 70 | 236 | 210 | 56 | 10 | 0 | 20 | 34 | 1 | 25 | 52 | 11 | .345 | 10.5 | .600 | .945 | .545 | 207 | .333 |
ヤクシャー | 293 | 302 | 東葛飾 | 6 | .300 | 108 | 461 | 423 | 127 | 36 | 0 | 35 | 83 | 0 | 38 | 66 | 0 | .358 | 12.1 | .634 | .991 | .569 | 433 | .333 |
林 瞬 | 493 | 505 | 吹田 | 4 | .301 | 67 | 232 | 216 | 65 | 13 | 1 | 19 | 46 | 1 | 15 | 51 | 6 | .346 | 11.4 | .634 | .981 | .558 | 217 | .333 |
96 | 天色 優 | 334 | 351 | 立川 | 9 | .266 | 115 | 411 | 376 | 100 | 21 | 1 | 34 | 73 | 1 | 34 | 125 | 5 | .327 | 11.1 | .598 | .925 | .526 | 359 | .332 |
97 | 福井 晴也 | 352 | 369 | 神津島 | 8 | .271 | 109 | 408 | 361 | 98 | 22 | 1 | 32 | 68 | 0 | 47 | 90 | 14 | .355 | 11.3 | .604 | .959 | .557 | 363 | .332 |
98 | ASTRAEA | 245 | 251 | 甲山 | 4 | .308 | 74 | 315 | 289 | 89 | 16 | 1 | 26 | 71 | 2 | 24 | 88 | 21 | .361 | 11.1 | .640 | 1.001 | .574 | 298 | .332 |
99 | 遠垣内将司 | 636 | 656 | 練馬 | 4 | .305 | 55 | 235 | 220 | 67 | 9 | 2 | 20 | 55 | 1 | 14 | 61 | 13 | .346 | 11.0 | .636 | .983 | .558 | 221 | .332 |
100 | 神威貞次郎 | 594 | 610 | 広島G | 7 | .258 | 84 | 245 | 217 | 56 | 21 | 0 | 17 | 49 | 2 | 26 | 58 | 4 | .337 | 12.8 | .590 | .927 | .534 | 210 | .332 |
101 | ツィーラン | 347 | 360 | 立川 | 3 | .300 | 51 | 222 | 190 | 57 | 9 | 0 | 18 | 40 | 1 | 31 | 39 | 12 | .398 | 10.6 | .632 | 1.030 | .609 | 208 | .332 |
102 | 石原 田愿 | 268 | 287 | 神津島 | 4 | .269 | 71 | 279 | 245 | 66 | 15 | 0 | 22 | 43 | 1 | 33 | 70 | 1 | .356 | 11.1 | .600 | .956 | .556 | 246 | .331 |
103 | 藍原 夕貴 | 195 | 210 | 海鳴 | 4 | .344 | 60 | 259 | 218 | 75 | 18 | 3 | 16 | 46 | 0 | 41 | 34 | 12 | .448 | 13.6 | .674 | 1.122 | .673 | 263 | .330 |
104 | デ マチャード | 246 | 257 | 東京 | 6 | .260 | 65 | 237 | 215 | 56 | 7 | 2 | 20 | 40 | 0 | 22 | 73 | 7 | .329 | 10.8 | .591 | .920 | .526 | 205 | .330 |
105 | フェイト・T・ハラオウン | 359 | 366 | 御前崎 | 6 | .328 | 115 | 501 | 415 | 136 | 35 | 0 | 34 | 94 | 1 | 85 | 35 | 24 | .442 | 12.2 | .658 | 1.100 | .661 | 494 | .330 |
106 | 清水 敏章 | 667 | 681 | 犬軍団 | 8 | .269 | 88 | 367 | 309 | 83 | 20 | 2 | 26 | 61 | 2 | 56 | 82 | 9 | .381 | 11.9 | .599 | .980 | .580 | 324 | .330 |
107 | 松岡 智優 | 521 | 546 | 船橋 | 7 | .297 | 84 | 346 | 306 | 91 | 17 | 0 | 28 | 66 | 2 | 38 | 69 | 2 | .375 | 10.9 | .627 | 1.002 | .584 | 321 | .330 |
108 | スカラー | 254 | 258 | 金町 | 3 | .282 | 54 | 212 | 188 | 53 | 14 | 0 | 16 | 33 | 3 | 21 | 44 | 4 | .354 | 11.8 | .612 | .966 | .558 | 189 | .330 |
109 | ウラジミール サリウス | 369 | 383 | 鳴門 | 4 | .315 | 72 | 309 | 273 | 86 | 21 | 0 | 23 | 61 | 3 | 33 | 50 | 1 | .389 | 11.9 | .645 | 1.034 | .604 | 295 | .330 |
110 | 国米 美作 | 476 | 496 | 川並衆 | 13 | .247 | 172 | 593 | 543 | 134 | 35 | 0 | 48 | 106 | 2 | 48 | 112 | 2 | .308 | 11.3 | .576 | .884 | .500 | 495 | .330 |
111 | 赤坂 洋行 | 221 | 233 | 八戸 | 4 | .326 | 67 | 282 | 258 | 84 | 14 | 4 | 21 | 54 | 0 | 24 | 72 | 13 | .383 | 12.3 | .655 | 1.038 | .601 | 277 | .329 |
112 | アップル セナ | 341 | 355 | BC | 5 | .332 | 90 | 395 | 340 | 113 | 25 | 3 | 27 | 80 | 2 | 53 | 38 | 25 | .422 | 12.6 | .662 | 1.084 | .643 | 391 | .329 |
113 | ジョディ リボン | 394 | 399 | 宜野湾 | 4 | .313 | 74 | 279 | 249 | 78 | 19 | 0 | 21 | 55 | 1 | 29 | 49 | 1 | .385 | 11.9 | .643 | 1.027 | .599 | 267 | .329 |
114 | 新藤 孝博 | 435 | 458 | 浜芦屋 | 5 | .264 | 67 | 252 | 231 | 61 | 11 | 1 | 21 | 45 | 1 | 20 | 69 | 6 | .323 | 11.0 | .593 | .916 | .520 | 218 | .329 |
115 | 椿 佳友 | 523 | 539 | 金町 | 5 | .320 | 64 | 247 | 225 | 72 | 18 | 1 | 18 | 52 | 3 | 19 | 51 | 20 | .373 | 12.5 | .649 | 1.022 | .589 | 237 | .329 |
116 | 小島 一枝 | 273 | 292 | 神津島 | 4 | .269 | 59 | 231 | 216 | 58 | 9 | 7 | 16 | 28 | 0 | 15 | 62 | 9 | .316 | 13.5 | .597 | .913 | .515 | 202 | .329 |
117 | ハリス リボルバー | 262 | 275 | 秋屋 | 4 | .296 | 72 | 298 | 277 | 82 | 19 | 3 | 22 | 62 | 0 | 21 | 69 | 16 | .346 | 12.6 | .625 | .970 | .554 | 276 | .329 |
118 | 鍋の具蟹蒲 | 323 | 344 | 立川 | 12 | .263 | 187 | 691 | 634 | 167 | 39 | 2 | 55 | 118 | 2 | 55 | 207 | 15 | .322 | 11.5 | .591 | .914 | .519 | 597 | .328 |
