ポストシーズン通算成績塁打数+出塁数ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 剣 雅比 | 229 | 253 | 博多 | 25 | .342 | 474 | 2102 | 1819 | 622 | 164 | 25 | 94 | 355 | 9 | 274 | 228 | 110 | .428 | 19.4 | .615 | 1.043 | .633 | 2014 |
2 | 夕星 瑠 | 229 | 252 | 博多 | 24 | .285 | 484 | 2112 | 1868 | 532 | 121 | 7 | 123 | 382 | 5 | 239 | 479 | 55 | .366 | 15.2 | .555 | .921 | .551 | 1807 |
3 | 原 健浩 | 506 | 537 | 楽々園 | 28 | .295 | 475 | 2054 | 1785 | 527 | 129 | 4 | 112 | 310 | 6 | 263 | 308 | 109 | .386 | 15.9 | .560 | .946 | .572 | 1790 |
4 | 高岡 沙希 | 445 | 470 | 甲山 | 20 | .332 | 352 | 1571 | 1357 | 450 | 105 | 12 | 78 | 235 | 5 | 209 | 166 | 93 | .421 | 17.4 | .599 | 1.020 | .621 | 1472 |
5 | 塚本 与理 | 484 | 511 | 楽々園 | 23 | .310 | 386 | 1647 | 1509 | 468 | 98 | 17 | 81 | 263 | 4 | 134 | 331 | 111 | .366 | 18.6 | .559 | .925 | .553 | 1445 |
6 | 徳川 戦 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .315 | 350 | 1497 | 1288 | 406 | 87 | 11 | 99 | 268 | 5 | 204 | 204 | 67 | .409 | 13.0 | .630 | 1.039 | .619 | 1422 |
7 | 高岡 由衣 | 459 | 487 | 甲山 | 20 | .301 | 340 | 1514 | 1324 | 398 | 66 | 19 | 84 | 250 | 2 | 188 | 257 | 111 | .388 | 15.8 | .569 | .957 | .577 | 1340 |
8 | 響 さま吉 | 450 | 480 | 博多 | 24 | .277 | 388 | 1575 | 1373 | 381 | 100 | 5 | 88 | 257 | 1 | 201 | 336 | 82 | .370 | 15.6 | .550 | .920 | .553 | 1337 |
9 | 南野 奏 | 520 | 549 | 楽々園 | 25 | .261 | 379 | 1588 | 1411 | 368 | 83 | 4 | 93 | 242 | 4 | 173 | 230 | 50 | .342 | 15.2 | .523 | .865 | .516 | 1279 |
10 | 坂東 千沙 | 319 | 344 | 富山 | 20 | .292 | 364 | 1500 | 1402 | 410 | 85 | 9 | 82 | 231 | 4 | 94 | 307 | 77 | .337 | 17.1 | .541 | .878 | .517 | 1263 |
11 | 長堀可南子 | 304 | 333 | 博多 | 19 | .328 | 335 | 1369 | 1227 | 402 | 64 | 17 | 72 | 220 | 3 | 139 | 202 | 91 | .396 | 17.0 | .584 | .980 | .591 | 1257 |
12 | 筑紫 賢一 | 448 | 477 | 名古屋BN | 24 | .285 | 364 | 1404 | 1257 | 358 | 66 | 15 | 83 | 246 | 8 | 139 | 258 | 78 | .356 | 15.1 | .559 | .915 | .542 | 1200 |
13 | 宮沢 保 | 334 | 364 | 湘南 | 18 | .308 | 319 | 1362 | 1214 | 374 | 67 | 12 | 69 | 234 | 6 | 142 | 280 | 129 | .381 | 17.6 | .554 | .934 | .565 | 1188 |
14 | 塚本 与凍 | 471 | 498 | AC | 18 | .331 | 296 | 1223 | 1073 | 355 | 78 | 14 | 76 | 246 | 11 | 139 | 181 | 95 | .408 | 14.1 | .642 | 1.050 | .622 | 1183 |
15 | 高岡 甲朱 | 386 | 413 | 甲山 | 18 | .300 | 309 | 1281 | 1138 | 341 | 68 | 10 | 89 | 219 | 4 | 139 | 264 | 67 | .376 | 12.8 | .612 | .987 | .580 | 1176 |
16 | 長堀 良子 | 279 | 302 | 博多 | 20 | .242 | 370 | 1500 | 1342 | 325 | 62 | 1 | 95 | 238 | 8 | 150 | 373 | 14 | .318 | 14.1 | .502 | .821 | .486 | 1149 |
17 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 |
18 | 中田 将 | 399 | 429 | 横浜L | 23 | .250 | 378 | 1468 | 1318 | 329 | 90 | 5 | 79 | 219 | 7 | 143 | 360 | 34 | .323 | 16.7 | .505 | .828 | .492 | 1138 |
黒川 春花 | 503 | 533 | 博多 | 22 | .245 | 367 | 1520 | 1374 | 336 | 69 | 2 | 84 | 205 | 5 | 141 | 398 | 40 | .315 | 16.4 | .481 | .796 | .475 | 1138 |
20 | 笹島 健雄 | 362 | 387 | 吹田 | 18 | .290 | 299 | 1240 | 1138 | 330 | 72 | 16 | 92 | 235 | 5 | 97 | 266 | 50 | .346 | 12.4 | .624 | .970 | .554 | 1137 |
21 | 真鍋 廣行 | 353 | 385 | 宜野湾 | 18 | .282 | 321 | 1327 | 1193 | 336 | 86 | 1 | 79 | 215 | 3 | 131 | 232 | 34 | .353 | 15.1 | .554 | .907 | .537 | 1128 |
22 | 赤塚 一美 | 474 | 499 | 博多 | 19 | .276 | 340 | 1406 | 1292 | 356 | 63 | 7 | 75 | 193 | 3 | 111 | 348 | 74 | .333 | 17.2 | .509 | .842 | .503 | 1125 |
23 | 渡邉 理華 | 670 | 695 | 桜宮 | 22 | .269 | 321 | 1378 | 1225 | 329 | 78 | 7 | 74 | 215 | 6 | 147 | 278 | 100 | .347 | 16.6 | .525 | .872 | .522 | 1119 |
24 | 桜井 獅蕗 | 463 | 485 | 博多 | 17 | .297 | 303 | 1302 | 1154 | 343 | 67 | 9 | 64 | 180 | 2 | 146 | 271 | 79 | .376 | 18.0 | .537 | .913 | .555 | 1109 |
25 | 枕崎 碧 | 229 | 247 | 博多 | 19 | .283 | 331 | 1474 | 1330 | 377 | 72 | 17 | 36 | 153 | 7 | 137 | 295 | 98 | .350 | 36.9 | .444 | .795 | .498 | 1105 |
26 | 彩璃 浅葱 | 427 | 461 | 博多 | 29 | .242 | 396 | 1460 | 1290 | 312 | 59 | 1 | 84 | 228 | 11 | 159 | 325 | 4 | .325 | 15.4 | .484 | .810 | .487 | 1096 |
27 | 古坂 一 | 432 | 462 | 川並衆 | 17 | .300 | 268 | 1176 | 1044 | 313 | 84 | 3 | 83 | 175 | 2 | 130 | 183 | 39 | .377 | 12.6 | .625 | 1.002 | .586 | 1095 |
28 | 北岡 大輔 | 493 | 517 | 鳴門 | 19 | .310 | 297 | 1271 | 1150 | 356 | 77 | 8 | 56 | 170 | 4 | 117 | 188 | 100 | .373 | 20.5 | .537 | .910 | .552 | 1090 |
29 | 高柳 朱音 | 698 | 720 | 甲山 | 20 | .309 | 291 | 1189 | 1018 | 315 | 86 | 16 | 57 | 179 | 4 | 167 | 181 | 67 | .407 | 17.9 | .593 | 1.000 | .605 | 1086 |
30 | 宵島アルビルダ | 489 | 513 | 博多 | 23 | .261 | 359 | 1382 | 1269 | 331 | 56 | 5 | 79 | 205 | 2 | 111 | 385 | 79 | .320 | 16.1 | .500 | .820 | .487 | 1076 |
31 | 上杉 謙信 | 412 | 436 | 博多 | 19 | .299 | 312 | 1271 | 1179 | 353 | 66 | 4 | 67 | 161 | 0 | 92 | 302 | 64 | .350 | 17.6 | .533 | .883 | .528 | 1073 |
32 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 |
33 | 佐倉 神 | 463 | 486 | 立川 | 15 | .329 | 247 | 1097 | 940 | 309 | 68 | 9 | 68 | 232 | 7 | 150 | 161 | 58 | .421 | 13.8 | .637 | 1.058 | .634 | 1058 |
34 | 北条 響 | 520 | 547 | 博多 | 18 | .302 | 276 | 1163 | 1048 | 316 | 61 | 5 | 80 | 192 | 3 | 112 | 256 | 72 | .369 | 13.1 | .598 | .967 | .568 | 1055 |
35 | 小篠 科雅 | 470 | 499 | 川並衆 | 21 | .303 | 295 | 1139 | 1000 | 303 | 65 | 0 | 81 | 189 | 2 | 137 | 171 | 14 | .387 | 12.3 | .611 | .998 | .591 | 1051 |
36 | アペオイ | 412 | 440 | 博多 | 20 | .263 | 324 | 1340 | 1155 | 304 | 66 | 0 | 64 | 185 | 3 | 182 | 197 | 26 | .364 | 18.0 | .487 | .850 | .526 | 1048 |
惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 |
38 | 冴土 群 | 403 | 428 | 横浜L | 20 | .261 | 324 | 1332 | 1221 | 319 | 49 | 13 | 74 | 169 | 6 | 105 | 348 | 97 | .320 | 16.5 | .505 | .824 | .488 | 1040 |
39 | 芋塚 歌刃 | 487 | 508 | AC | 17 | .292 | 284 | 1199 | 1068 | 312 | 49 | 9 | 72 | 191 | 2 | 129 | 286 | 85 | .368 | 14.8 | .557 | .926 | .554 | 1036 |
40 | 古川 愛梨 | 649 | 672 | 甲山 | 19 | .288 | 281 | 1182 | 1073 | 309 | 61 | 13 | 74 | 222 | 4 | 105 | 226 | 78 | .351 | 14.5 | .576 | .927 | .543 | 1032 |
41 | ビスケ ケンタッキー | 230 | 247 | 博多 | 15 | .317 | 268 | 1162 | 1068 | 339 | 60 | 19 | 55 | 182 | 5 | 89 | 244 | 80 | .370 | 19.4 | .564 | .934 | .558 | 1030 |
42 | 樋口 渉 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .277 | 323 | 1289 | 1200 | 332 | 56 | 14 | 64 | 197 | 3 | 86 | 333 | 109 | .325 | 18.8 | .507 | .832 | .494 | 1026 |
43 | 三笠 源吾 | 545 | 588 | 広島G | 33 | .277 | 307 | 1199 | 1056 | 293 | 68 | 3 | 71 | 201 | 3 | 140 | 218 | 38 | .362 | 14.9 | .549 | .911 | .545 | 1013 |
44 | 月影 鋼音 | 272 | 294 | 博多 | 20 | .277 | 336 | 1336 | 1225 | 339 | 54 | 9 | 51 | 126 | 4 | 107 | 292 | 87 | .335 | 24.0 | .460 | .795 | .488 | 1010 |
美土里 激 | 356 | 382 | 博多 | 21 | .232 | 368 | 1384 | 1210 | 281 | 51 | 0 | 75 | 181 | 2 | 172 | 357 | 25 | .328 | 16.1 | .460 | .788 | .481 | 1010 |
46 | 鳴金 康誠 | 479 | 505 | 東京 | 18 | .314 | 272 | 1150 | 995 | 312 | 71 | 12 | 45 | 141 | 3 | 152 | 162 | 86 | .405 | 22.1 | .545 | .949 | .586 | 1006 |
47 | 草薙 剣懸 | 367 | 396 | 楽々園 | 13 | .323 | 246 | 1079 | 906 | 293 | 58 | 9 | 60 | 186 | 10 | 163 | 124 | 76 | .427 | 15.1 | .606 | 1.033 | .629 | 1005 |
48 | 塩谷 奏 | 474 | 502 | 楽々園 | 21 | .287 | 318 | 1239 | 1099 | 315 | 59 | 1 | 60 | 194 | 9 | 131 | 216 | 71 | .363 | 18.3 | .506 | .869 | .531 | 1002 |
49 | 三宮 紫穂 | 471 | 498 | 博多 | 20 | .249 | 330 | 1288 | 1109 | 276 | 47 | 0 | 75 | 190 | 5 | 174 | 213 | 4 | .351 | 14.8 | .494 | .845 | .515 | 998 |
50 | 石見かわら | 419 | 452 | 広島G | 15 | .281 | 265 | 1150 | 1004 | 282 | 76 | 1 | 72 | 215 | 7 | 139 | 161 | 16 | .368 | 13.9 | .574 | .942 | .560 | 997 |
51 | 倉貫 月子 | 435 | 459 | 横浜L | 23 | .262 | 349 | 1317 | 1183 | 310 | 67 | 1 | 57 | 148 | 1 | 133 | 254 | 31 | .337 | 20.8 | .465 | .802 | .492 | 993 |
52 | 眉村 龍一 | 304 | 327 | 宜野湾 | 16 | .277 | 300 | 1244 | 1177 | 326 | 53 | 9 | 67 | 181 | 3 | 64 | 346 | 76 | .314 | 17.6 | .508 | .822 | .484 | 988 |
新井 勝 | 446 | 470 | 横浜L | 21 | .268 | 343 | 1251 | 1136 | 304 | 73 | 1 | 66 | 213 | 8 | 107 | 288 | 7 | .331 | 17.2 | .508 | .839 | .500 | 988 |
54 | 洲埼 裕太 | 416 | 442 | 神津島 | 16 | .270 | 277 | 1153 | 1008 | 272 | 74 | 6 | 70 | 189 | 2 | 143 | 246 | 38 | .361 | 14.4 | .563 | .924 | .548 | 983 |
55 | 田中 唯 | 463 | 489 | 川並衆 | 18 | .299 | 288 | 1111 | 1015 | 303 | 53 | 13 | 66 | 153 | 0 | 96 | 271 | 83 | .359 | 15.4 | .571 | .931 | .550 | 979 |
56 | 脳噛ネウロ | 308 | 321 | 網走 | 11 | .339 | 230 | 1010 | 862 | 292 | 63 | 12 | 51 | 182 | 4 | 144 | 135 | 68 | .433 | 16.9 | .617 | 1.051 | .639 | 968 |
57 | 福山 一輝 | 653 | 679 | 舞鎮 | 20 | .280 | 269 | 1133 | 981 | 275 | 62 | 6 | 63 | 168 | 1 | 151 | 202 | 56 | .376 | 15.6 | .548 | .925 | .559 | 964 |
58 | 曹田 操 | 646 | 671 | 舞鎮 | 22 | .250 | 299 | 1261 | 1118 | 279 | 65 | 5 | 64 | 193 | 8 | 135 | 208 | 48 | .330 | 17.5 | .488 | .819 | .493 | 960 |
59 | 瀬木 大哉 | 498 | 520 | 楽々園 | 19 | .265 | 317 | 1218 | 1132 | 300 | 59 | 8 | 66 | 178 | 2 | 84 | 357 | 71 | .316 | 17.2 | .506 | .822 | .485 | 957 |
60 | 青野 正義 | 331 | 359 | 博多 | 21 | .252 | 335 | 1215 | 1097 | 276 | 70 | 4 | 71 | 187 | 7 | 111 | 311 | 34 | .320 | 15.5 | .517 | .837 | .493 | 954 |
61 | 菊池 潤 | 372 | 400 | 網走 | 14 | .325 | 239 | 1035 | 895 | 291 | 54 | 19 | 46 | 163 | 9 | 131 | 135 | 82 | .411 | 19.5 | .582 | .993 | .605 | 943 |
62 | 高岡 玄朱 | 426 | 445 | 甲山 | 16 | .299 | 262 | 1095 | 940 | 281 | 48 | 0 | 58 | 161 | 4 | 151 | 144 | 2 | .396 | 16.2 | .535 | .931 | .574 | 935 |
63 | 笠原 通仁 | 636 | 664 | 舞鎮 | 19 | .284 | 263 | 1119 | 946 | 269 | 69 | 9 | 47 | 166 | 7 | 166 | 154 | 84 | .391 | 20.1 | .525 | .917 | .566 | 932 |
64 | 岡本 結城 | 754 | 772 | 甲山 | 16 | .289 | 246 | 1080 | 945 | 273 | 86 | 5 | 52 | 192 | 5 | 130 | 138 | 20 | .375 | 18.2 | .556 | .930 | .560 | 928 |
65 | 結城 紫紺 | 452 | 469 | 博多 | 16 | .280 | 262 | 1086 | 975 | 273 | 68 | 5 | 65 | 154 | 3 | 108 | 255 | 52 | .352 | 15.0 | .560 | .912 | .538 | 927 |
66 | 相澤 正仁 | 458 | 487 | 川並衆 | 19 | .261 | 284 | 1126 | 1047 | 273 | 55 | 11 | 75 | 168 | 2 | 77 | 251 | 48 | .311 | 14.0 | .549 | .861 | .494 | 925 |
67 | 剣菱 凪介 | 339 | 358 | 新大阪 | 15 | .281 | 274 | 1105 | 976 | 274 | 60 | 5 | 60 | 173 | 4 | 125 | 248 | 65 | .362 | 16.3 | .537 | .899 | .541 | 923 |
吉田 慶介 | 442 | 469 | 甲山 | 21 | .243 | 322 | 1214 | 1052 | 256 | 48 | 2 | 67 | 176 | 4 | 158 | 282 | 14 | .342 | 15.7 | .484 | .826 | .503 | 923 |
69 | 川崎 瑠奈 | 749 | 769 | 桜宮 | 19 | .312 | 246 | 1020 | 878 | 274 | 72 | 7 | 48 | 138 | 3 | 139 | 128 | 58 | .406 | 18.3 | .574 | .980 | .597 | 917 |
70 | 明石 薫 | 471 | 495 | 博多 | 17 | .256 | 302 | 1198 | 1091 | 279 | 60 | 3 | 62 | 166 | 1 | 106 | 292 | 54 | .322 | 17.6 | .487 | .808 | .484 | 916 |
71 | 雪城ほのか | 493 | 516 | 博多 | 20 | .219 | 331 | 1286 | 1105 | 242 | 57 | 0 | 64 | 173 | 4 | 177 | 305 | 10 | .327 | 17.3 | .444 | .771 | .475 | 910 |
72 | 姫宮 月乃 | 333 | 355 | 博多 | 18 | .272 | 310 | 1319 | 1177 | 320 | 61 | 9 | 19 | 81 | 9 | 133 | 204 | 82 | .346 | 61.9 | .387 | .733 | .475 | 909 |
73 | 滿岡 宏明 | 438 | 464 | 東海村 | 15 | .319 | 236 | 987 | 894 | 285 | 48 | 10 | 60 | 147 | 3 | 90 | 178 | 89 | .381 | 14.9 | .596 | .977 | .580 | 908 |
74 | 鷲尾 正勝 | 311 | 328 | 網走 | 15 | .296 | 276 | 1085 | 1003 | 297 | 45 | 7 | 58 | 163 | 3 | 79 | 241 | 46 | .348 | 17.3 | .528 | .876 | .524 | 906 |
75 | 枝乃間 光 | 309 | 333 | 博多 | 14 | .284 | 258 | 1084 | 970 | 275 | 53 | 3 | 61 | 157 | 5 | 109 | 230 | 44 | .356 | 15.9 | .533 | .889 | .534 | 901 |
76 | 荀ケ 玄妙 | 347 | 357 | AC | 10 | .340 | 205 | 910 | 777 | 264 | 80 | 5 | 51 | 167 | 4 | 129 | 110 | 54 | .434 | 15.2 | .653 | 1.086 | .651 | 900 |
芦塚 三潴 | 461 | 485 | 川並衆 | 20 | .274 | 288 | 1071 | 983 | 269 | 60 | 4 | 69 | 173 | 1 | 87 | 201 | 46 | .333 | 14.2 | .553 | .886 | .517 | 900 |
78 | 赤塚 涼子 | 437 | 463 | 博多 | 16 | .283 | 285 | 1120 | 1005 | 284 | 48 | 8 | 51 | 143 | 1 | 114 | 222 | 78 | .356 | 19.7 | .499 | .854 | .522 | 899 |
落合 一美 | 475 | 496 | 博多 | 15 | .268 | 272 | 1070 | 1002 | 269 | 50 | 2 | 80 | 196 | 1 | 67 | 285 | 36 | .314 | 12.5 | .562 | .876 | .502 | 899 |
80 | 阿藤 レーティア | 471 | 497 | 博多 | 19 | .241 | 320 | 1310 | 1178 | 284 | 62 | 2 | 46 | 113 | 7 | 125 | 200 | 80 | .314 | 25.6 | .414 | .728 | .452 | 897 |
81 | 葛葉 毬子 | 229 | 246 | 博多 | 17 | .278 | 276 | 1104 | 998 | 277 | 72 | 12 | 48 | 154 | 5 | 101 | 240 | 37 | .344 | 20.8 | .518 | .862 | .517 | 895 |
82 | 山田千鶴子 | 367 | 391 | 佐田岬 | 15 | .295 | 276 | 1198 | 1073 | 317 | 53 | 9 | 24 | 124 | 8 | 117 | 182 | 92 | .365 | 44.7 | .429 | .793 | .508 | 894 |
83 | 山口 陽代 | 689 | 713 | 桜宮 | 17 | .280 | 251 | 1063 | 940 | 263 | 53 | 8 | 60 | 177 | 6 | 117 | 163 | 46 | .360 | 15.7 | .545 | .904 | .541 | 892 |
84 | 星野 清 | 337 | 361 | 湘南 | 16 | .293 | 273 | 1099 | 1029 | 301 | 54 | 14 | 47 | 162 | 5 | 65 | 260 | 70 | .335 | 21.9 | .509 | .844 | .504 | 890 |
85 | 黒川 千冬 | 502 | 523 | 博多 | 16 | .275 | 262 | 1026 | 934 | 257 | 63 | 4 | 70 | 177 | 4 | 88 | 234 | 28 | .338 | 13.3 | .576 | .914 | .530 | 883 |
86 | 満珠 聡太 | 428 | 448 | 横浜L | 16 | .286 | 262 | 996 | 894 | 256 | 60 | 1 | 69 | 186 | 2 | 100 | 226 | 12 | .358 | 13.0 | .587 | .945 | .554 | 881 |
87 | 今村 雅樹 | 665 | 685 | 甲山 | 20 | .260 | 279 | 1153 | 1043 | 271 | 73 | 7 | 48 | 147 | 6 | 104 | 189 | 34 | .327 | 21.7 | .481 | .808 | .487 | 877 |
88 | 本上 輔 | 447 | 460 | 横浜L | 12 | .303 | 211 | 920 | 782 | 237 | 53 | 0 | 71 | 171 | 3 | 135 | 135 | 8 | .406 | 11.0 | .643 | 1.049 | .620 | 875 |
89 | 奥風らいお | 380 | 409 | 佐賀 | 16 | .297 | 254 | 1039 | 911 | 271 | 61 | 2 | 47 | 153 | 3 | 125 | 172 | 38 | .382 | 19.4 | .524 | .906 | .557 | 873 |
大塚 智貴 | 431 | 452 | 吹田 | 17 | .289 | 275 | 1155 | 1042 | 301 | 64 | 25 | 18 | 117 | 10 | 103 | 193 | 88 | .353 | 57.9 | .450 | .803 | .503 | 873 |
91 | 古川 菖蒲 | 751 | 773 | 甲山 | 19 | .270 | 279 | 1147 | 1059 | 286 | 60 | 17 | 41 | 156 | 5 | 83 | 240 | 61 | .323 | 25.8 | .475 | .798 | .481 | 872 |
92 | 松風ときお | 302 | 324 | 浜芦屋 | 12 | .286 | 230 | 977 | 846 | 242 | 51 | 9 | 63 | 184 | 3 | 128 | 197 | 72 | .380 | 13.4 | .591 | .971 | .577 | 870 |
93 | 小笠原優未 | 442 | 467 | 博多 | 22 | .197 | 357 | 1349 | 1209 | 238 | 55 | 0 | 67 | 172 | 5 | 135 | 326 | 6 | .278 | 18.0 | .409 | .686 | .414 | 867 |
月足 天 | 618 | 636 | 甲山 | 18 | .240 | 262 | 1137 | 957 | 230 | 56 | 0 | 58 | 151 | 3 | 177 | 163 | 2 | .359 | 16.5 | .481 | .840 | .519 | 867 |
別所 辰伍 | 735 | 761 | 舞鎮 | 18 | .250 | 262 | 1135 | 1021 | 255 | 66 | 6 | 57 | 172 | 6 | 108 | 246 | 42 | .322 | 17.9 | .494 | .815 | .486 | 867 |
96 | 張本 勲 | 730 | 754 | 太陽W | 16 | .298 | 220 | 951 | 818 | 244 | 55 | 10 | 58 | 172 | 6 | 127 | 144 | 56 | .393 | 14.1 | .603 | .995 | .593 | 864 |
97 | 小菅 秀昭 | 443 | 468 | 川並衆 | 19 | .286 | 268 | 1080 | 1008 | 288 | 43 | 10 | 49 | 109 | 1 | 71 | 288 | 79 | .333 | 20.6 | .494 | .827 | .497 | 857 |
98 | 室田 紗知 | 500 | 527 | 鳴門 | 16 | .329 | 225 | 836 | 735 | 242 | 66 | 10 | 62 | 162 | 2 | 99 | 108 | 42 | .409 | 11.9 | .699 | 1.108 | .642 | 855 |
99 | 毛利 てる | 420 | 443 | 博多 | 18 | .237 | 289 | 1158 | 1033 | 245 | 48 | 4 | 61 | 142 | 2 | 123 | 276 | 43 | .318 | 16.9 | .469 | .787 | .475 | 852 |
100 | 空音 隼 | 360 | 379 | 吹田 | 15 | .267 | 261 | 1064 | 979 | 261 | 51 | 7 | 61 | 152 | 4 | 81 | 291 | 46 | .323 | 16.0 | .520 | .843 | .496 | 851 |
101 | 佐々木湯夏 | 620 | 640 | 甲山 | 19 | .268 | 261 | 1025 | 945 | 253 | 56 | 4 | 68 | 176 | 4 | 76 | 244 | 42 | .322 | 13.9 | .551 | .874 | .506 | 850 |
102 | 塩出 進 | 685 | 708 | 天草 | 19 | .310 | 225 | 966 | 846 | 262 | 66 | 1 | 45 | 170 | 1 | 119 | 162 | 8 | .395 | 18.8 | .550 | .944 | .578 | 846 |
103 | 黒川 秋穂 | 506 | 530 | 博多 | 18 | .254 | 275 | 1086 | 937 | 238 | 49 | 4 | 55 | 127 | 2 | 147 | 226 | 48 | .355 | 17.0 | .491 | .846 | .519 | 845 |
104 | 沢田 政希 | 410 | 431 | 神津島 | 12 | .309 | 194 | 856 | 748 | 231 | 60 | 7 | 67 | 161 | 2 | 106 | 163 | 37 | .395 | 11.2 | .676 | 1.071 | .620 | 843 |
平賀 一弘 | 480 | 505 | 楽々園 | 19 | .290 | 268 | 1034 | 943 | 273 | 41 | 10 | 51 | 145 | 8 | 83 | 212 | 64 | .347 | 18.5 | .516 | .863 | .519 | 843 |
106 | 黒見 眞衣 | 691 | 712 | 桜宮 | 19 | .267 | 264 | 1039 | 924 | 247 | 71 | 6 | 49 | 142 | 2 | 113 | 233 | 59 | .347 | 18.9 | .516 | .863 | .519 | 837 |
107 | 月影 礼人 | 297 | 320 | 博多 | 12 | .293 | 232 | 1008 | 911 | 267 | 53 | 5 | 47 | 128 | 5 | 92 | 184 | 47 | .358 | 19.4 | .517 | .875 | .530 | 830 |
武内 隆司 | 584 | 608 | 犬軍団 | 19 | .270 | 261 | 1065 | 990 | 267 | 50 | 18 | 47 | 189 | 6 | 69 | 281 | 78 | .317 | 21.1 | .499 | .816 | .484 | 830 |
109 | 江ノ島盾子 | 509 | 534 | 博多 | 16 | .247 | 244 | 1009 | 896 | 221 | 49 | 0 | 75 | 174 | 3 | 110 | 213 | 18 | .329 | 11.9 | .552 | .881 | .513 | 826 |
110 | 霧夜エリカ | 345 | 365 | AC | 13 | .274 | 260 | 1053 | 945 | 259 | 64 | 8 | 41 | 164 | 5 | 103 | 246 | 55 | .345 | 23.0 | .489 | .834 | .508 | 824 |
111 | 黒川 凪子 | 507 | 533 | 博多 | 18 | .245 | 278 | 1067 | 961 | 235 | 48 | 2 | 65 | 152 | 1 | 105 | 225 | 25 | .319 | 14.8 | .502 | .821 | .486 | 822 |
寺原 心葵 | 585 | 605 | 津 | 15 | .304 | 218 | 921 | 839 | 255 | 51 | 11 | 53 | 138 | 2 | 80 | 148 | 38 | .365 | 15.8 | .580 | .945 | .558 | 822 |
113 | 松島 壱坊 | 356 | 377 | 広島G | 14 | .242 | 263 | 1081 | 951 | 230 | 55 | 0 | 59 | 154 | 2 | 128 | 198 | 6 | .332 | 16.1 | .486 | .818 | .494 | 820 |
114 | 剣堂 豪 | 317 | 340 | 宜野湾 | 14 | .239 | 272 | 1112 | 973 | 233 | 53 | 0 | 55 | 155 | 5 | 134 | 291 | 7 | .332 | 17.7 | .464 | .795 | .486 | 818 |
115 | 旋風 一真 | 286 | 308 | 横浜W | 12 | .288 | 235 | 984 | 936 | 270 | 40 | 8 | 58 | 145 | 4 | 44 | 266 | 62 | .320 | 16.1 | .534 | .855 | .498 | 814 |
116 | 愛川 智也 | 733 | 756 | 舞鎮 | 17 | .275 | 232 | 995 | 864 | 238 | 65 | 4 | 45 | 156 | 3 | 128 | 228 | 51 | .369 | 19.2 | .516 | .885 | .541 | 812 |
117 | 間宮 黄蘗 | 482 | 502 | 博多 | 19 | .240 | 301 | 1161 | 1031 | 247 | 60 | 2 | 41 | 126 | 2 | 128 | 303 | 43 | .324 | 25.1 | .421 | .745 | .464 | 809 |
118 | 嶋浦 守 | 260 | 281 | 博多 | 16 | .222 | 289 | 1144 | 1023 | 227 | 66 | 2 | 55 | 143 | 3 | 118 | 308 | 19 | .302 | 18.6 | .452 | .754 | .453 | 807 |
山田 祐一 | 446 | 474 | 網走 | 17 | .293 | 248 | 1081 | 990 | 290 | 55 | 17 | 18 | 99 | 7 | 84 | 172 | 95 | .348 | 55.0 | .437 | .786 | .494 | 807 |
120 | G.ユリウス カエサル | 229 | 242 | 博多 | 14 | .242 | 276 | 1130 | 1014 | 245 | 47 | 6 | 48 | 145 | 3 | 113 | 273 | 61 | .318 | 21.1 | .442 | .759 | .465 | 806 |
行成 翔太 | 288 | 306 | 福島 | 10 | .315 | 201 | 862 | 787 | 248 | 46 | 21 | 50 | 130 | 3 | 72 | 167 | 75 | .373 | 15.7 | .618 | .990 | .578 | 806 |
122 | 小野 閃斗 | 369 | 389 | 博多 | 20 | .233 | 300 | 1071 | 971 | 226 | 47 | 1 | 68 | 166 | 1 | 99 | 281 | 13 | .304 | 14.3 | .493 | .797 | .468 | 804 |
123 | 速水 菰 | 416 | 444 | 神津島 | 18 | .234 | 263 | 1062 | 963 | 225 | 60 | 1 | 65 | 155 | 3 | 96 | 267 | 28 | .303 | 14.8 | .501 | .804 | .470 | 803 |
124 | 七城 柚子 | 343 | 363 | AC | 12 | .294 | 238 | 989 | 878 | 258 | 47 | 9 | 38 | 115 | 4 | 107 | 219 | 45 | .371 | 23.1 | .498 | .868 | .536 | 802 |
