ポストシーズン通算成績本塁打率ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | リシュリュー | 336 | 339 | 広島G | 3 | .377 | 54 | 236 | 204 | 77 | 17 | 0 | 26 | 52 | 1 | 31 | 41 | 6 | .460 | 7.8 | .843 | 1.303 | .741 | 280 |
2 | 工藤 徳之 | 342 | 360 | 赤坂 | 3 | .368 | 54 | 231 | 201 | 74 | 21 | 0 | 24 | 66 | 1 | 29 | 39 | 3 | .448 | 8.4 | .831 | 1.279 | .725 | 270 |
3 | 穂呂四士貴 | 374 | 392 | 広島G | 5 | .319 | 87 | 294 | 251 | 80 | 15 | 0 | 29 | 61 | 2 | 41 | 53 | 1 | .414 | 8.7 | .725 | 1.139 | .656 | 303 |
4 | 畑 六助 | 514 | 533 | 立川 | 6 | .230 | 84 | 219 | 200 | 46 | 7 | 0 | 23 | 44 | 0 | 19 | 63 | 5 | .297 | 8.7 | .610 | .907 | .500 | 187 |
5 | JBL | 386 | 389 | 川並衆 | 4 | .318 | 78 | 329 | 302 | 96 | 23 | 0 | 33 | 78 | 0 | 27 | 52 | 0 | .374 | 9.2 | .722 | 1.096 | .614 | 341 |
6 | 吉田 茂 | 297 | 323 | 土佐 | 4 | .241 | 70 | 222 | 187 | 45 | 4 | 1 | 20 | 35 | 2 | 33 | 55 | 1 | .355 | 9.4 | .594 | .948 | .552 | 189 |
7 | デューク オブ ヨーク | 362 | 365 | 広島G | 3 | .275 | 58 | 230 | 178 | 49 | 10 | 1 | 19 | 42 | 1 | 51 | 43 | 1 | .437 | 9.4 | .663 | 1.100 | .658 | 218 |
澤田 大樹 | 514 | 538 | 下閉伊 | 3 | .315 | 49 | 203 | 178 | 56 | 10 | 0 | 19 | 51 | 0 | 25 | 28 | 0 | .399 | 9.4 | .691 | 1.090 | .629 | 204 |
9 | 望月 健太 | 601 | 618 | 奥多摩 | 5 | .258 | 64 | 217 | 198 | 51 | 10 | 0 | 21 | 39 | 1 | 18 | 37 | 0 | .319 | 9.4 | .626 | .946 | .528 | 193 |
10 | 大森 武 | 722 | 739 | 摂津 | 3 | .292 | 49 | 202 | 171 | 50 | 8 | 0 | 18 | 39 | 1 | 30 | 36 | 9 | .398 | 9.5 | .655 | 1.053 | .616 | 192 |
11 | 岡本樹一朗 | 538 | 552 | 種子島 | 4 | .300 | 56 | 226 | 200 | 60 | 8 | 0 | 21 | 34 | 0 | 26 | 32 | 1 | .381 | 9.5 | .655 | 1.036 | .599 | 217 |
12 | W.フィリップス | 259 | 272 | 新大阪 | 5 | .234 | 72 | 249 | 231 | 54 | 6 | 0 | 24 | 46 | 0 | 18 | 71 | 1 | .289 | 9.6 | .571 | .861 | .480 | 204 |
13 | 若月 佑美 | 529 | 554 | 種子島 | 4 | .325 | 56 | 235 | 212 | 69 | 16 | 0 | 22 | 46 | 2 | 21 | 36 | 3 | .386 | 9.6 | .712 | 1.099 | .624 | 241 |
14 | 上原 一矢 | 470 | 496 | 幕張 | 6 | .290 | 96 | 414 | 359 | 104 | 22 | 0 | 37 | 109 | 2 | 53 | 66 | 0 | .381 | 9.7 | .660 | 1.041 | .601 | 394 |
15 | 本川 一 | 510 | 533 | 茅ヶ崎 | 7 | .228 | 90 | 236 | 224 | 51 | 9 | 0 | 23 | 47 | 0 | 12 | 71 | 1 | .267 | 9.7 | .576 | .843 | .459 | 192 |
16 | ポッサム | 359 | 371 | 大館 | 4 | .269 | 72 | 247 | 234 | 63 | 13 | 1 | 24 | 55 | 1 | 12 | 65 | 5 | .305 | 9.8 | .641 | .946 | .519 | 225 |
17 | 定池 泰章 | 382 | 399 | 神津島 | 8 | .276 | 107 | 420 | 362 | 100 | 20 | 0 | 37 | 78 | 0 | 58 | 89 | 1 | .376 | 9.8 | .638 | 1.014 | .589 | 389 |
18 | アルダンニーヒッヒD | 376 | 388 | DU | 6 | .307 | 114 | 503 | 433 | 133 | 33 | 0 | 44 | 99 | 0 | 70 | 72 | 4 | .404 | 9.8 | .688 | 1.092 | .633 | 501 |
19 | 前原 陽斗 | 491 | 501 | 網走 | 6 | .267 | 71 | 211 | 187 | 50 | 13 | 0 | 19 | 50 | 0 | 24 | 48 | 2 | .351 | 9.8 | .642 | .992 | .565 | 194 |
20 | 大石 凪人 | 668 | 688 | 島根 | 5 | .261 | 67 | 262 | 241 | 63 | 12 | 0 | 24 | 60 | 1 | 20 | 54 | 4 | .318 | 10.0 | .610 | .928 | .521 | 230 |
21 | ラカ | 229 | 239 | 新札幌 | 8 | .285 | 58 | 237 | 221 | 63 | 12 | 0 | 22 | 50 | 0 | 16 | 58 | 2 | .333 | 10.0 | .638 | .971 | .546 | 220 |
22 | ファビオ バザーニ | 310 | 327 | 桜華 | 4 | .231 | 65 | 234 | 212 | 49 | 4 | 0 | 21 | 46 | 0 | 22 | 61 | 1 | .303 | 10.1 | .547 | .851 | .486 | 187 |
23 | 葉七ロッキ | 368 | 388 | 福島 | 6 | .238 | 108 | 447 | 386 | 92 | 12 | 0 | 38 | 74 | 2 | 59 | 109 | 1 | .339 | 10.2 | .565 | .904 | .528 | 369 |
24 | 蓮谷 沖兎 | 323 | 333 | 大館 | 5 | .250 | 72 | 243 | 224 | 56 | 10 | 0 | 22 | 50 | 1 | 18 | 76 | 0 | .306 | 10.2 | .589 | .895 | .502 | 206 |
小林 光雄 | 327 | 344 | 神津島 | 8 | .259 | 97 | 247 | 224 | 58 | 16 | 0 | 22 | 38 | 0 | 23 | 62 | 2 | .328 | 10.2 | .625 | .953 | .536 | 221 |
26 | 若原 秀信 | 367 | 373 | 船橋 | 6 | .225 | 87 | 242 | 227 | 51 | 12 | 0 | 22 | 56 | 0 | 15 | 54 | 4 | .273 | 10.3 | .568 | .841 | .462 | 195 |
27 | C. スペンダー | 446 | 460 | 姫屋 | 5 | .323 | 64 | 266 | 248 | 80 | 19 | 0 | 24 | 71 | 1 | 17 | 65 | 18 | .366 | 10.3 | .690 | 1.056 | .596 | 268 |
白井カタナ | 461 | 484 | 宜野湾 | 6 | .300 | 61 | 240 | 217 | 65 | 10 | 1 | 21 | 45 | 1 | 22 | 29 | 3 | .364 | 10.3 | .645 | 1.009 | .579 | 227 |
29 | 渡辺 深宇 | 307 | 324 | 神津島 | 8 | .267 | 113 | 325 | 281 | 75 | 14 | 0 | 27 | 48 | 0 | 44 | 80 | 1 | .366 | 10.4 | .605 | .971 | .568 | 289 |
30 | 落合 忠雄 | 509 | 531 | 北福島 | 4 | .297 | 58 | 251 | 219 | 65 | 11 | 3 | 21 | 40 | 0 | 32 | 49 | 13 | .386 | 10.4 | .662 | 1.049 | .607 | 242 |
31 | 地場 真 | 318 | 337 | 立川 | 6 | .263 | 76 | 226 | 209 | 55 | 11 | 2 | 20 | 40 | 0 | 17 | 56 | 10 | .319 | 10.5 | .622 | .941 | .526 | 202 |
32 | トッド ヘルトン | 528 | 530 | 幕張 | 3 | .320 | 48 | 207 | 178 | 57 | 10 | 1 | 17 | 39 | 0 | 29 | 24 | 0 | .415 | 10.5 | .674 | 1.090 | .640 | 206 |
33 | 七海 悠 | 664 | 692 | 西枇杷島 | 7 | .295 | 84 | 358 | 325 | 96 | 23 | 0 | 31 | 55 | 1 | 32 | 69 | 19 | .359 | 10.5 | .652 | 1.011 | .576 | 340 |
34 | 栗原 卓巳 | 259 | 275 | 王子 | 4 | .267 | 70 | 236 | 210 | 56 | 10 | 0 | 20 | 34 | 1 | 25 | 52 | 11 | .345 | 10.5 | .600 | .945 | .545 | 207 |
35 | プリンペラン | 278 | 284 | 奈良S | 3 | .320 | 53 | 217 | 200 | 64 | 15 | 1 | 19 | 37 | 1 | 16 | 45 | 2 | .370 | 10.5 | .690 | 1.060 | .600 | 218 |
36 | 与田 歩 | 483 | 506 | 石巻 | 13 | .281 | 209 | 862 | 759 | 213 | 38 | 2 | 72 | 174 | 3 | 100 | 217 | 37 | .364 | 10.5 | .621 | .985 | .571 | 784 |
37 | M. ロチ | 504 | 509 | 中振 | 4 | .336 | 63 | 246 | 211 | 71 | 16 | 0 | 20 | 51 | 1 | 34 | 23 | 11 | .429 | 10.6 | .697 | 1.125 | .661 | 252 |
38 | ツィーラン | 347 | 360 | 立川 | 3 | .300 | 51 | 222 | 190 | 57 | 9 | 0 | 18 | 40 | 1 | 31 | 39 | 12 | .398 | 10.6 | .632 | 1.030 | .609 | 208 |
39 | 中川 圭 | 318 | 331 | 神津島 | 4 | .216 | 67 | 246 | 222 | 48 | 8 | 0 | 21 | 46 | 1 | 23 | 72 | 1 | .290 | 10.6 | .536 | .826 | .468 | 190 |
40 | P. モーム | 370 | 373 | 川並衆 | 3 | .328 | 54 | 228 | 201 | 66 | 21 | 0 | 19 | 46 | 0 | 27 | 59 | 1 | .408 | 10.6 | .716 | 1.124 | .647 | 237 |
41 | 雪那川健人 | 249 | 268 | 霞ヶ原 | 4 | .244 | 69 | 281 | 254 | 62 | 14 | 0 | 24 | 51 | 1 | 26 | 74 | 2 | .314 | 10.6 | .583 | .897 | .509 | 236 |
42 | 赤塚 月子 | 543 | 554 | 博多 | 9 | .265 | 117 | 454 | 392 | 104 | 21 | 2 | 37 | 85 | 4 | 58 | 100 | 6 | .360 | 10.6 | .612 | .972 | .564 | 402 |
43 | 笛田 蘭 | 549 | 575 | 西枇杷島 | 8 | .255 | 58 | 226 | 212 | 54 | 9 | 2 | 20 | 45 | 0 | 14 | 54 | 8 | .301 | 10.6 | .599 | .900 | .501 | 195 |
44 | Python | 623 | 628 | 甲山 | 6 | .298 | 83 | 286 | 245 | 73 | 17 | 1 | 23 | 60 | 0 | 41 | 42 | 0 | .399 | 10.7 | .657 | 1.056 | .618 | 275 |
45 | 難波江浩之 | 396 | 412 | DU | 8 | .304 | 123 | 493 | 427 | 130 | 32 | 1 | 40 | 107 | 1 | 65 | 84 | 0 | .396 | 10.7 | .665 | 1.061 | .618 | 479 |
46 | 神移 幹大 | 516 | 532 | 瀬戸内 | 6 | .296 | 78 | 270 | 257 | 76 | 10 | 1 | 24 | 50 | 1 | 12 | 67 | 12 | .327 | 10.7 | .623 | .950 | .535 | 248 |
47 | デ マチャード | 246 | 257 | 東京 | 6 | .260 | 65 | 237 | 215 | 56 | 7 | 2 | 20 | 40 | 0 | 22 | 73 | 7 | .329 | 10.8 | .591 | .920 | .526 | 205 |
48 | 鰐淵 一徹 | 304 | 315 | 横浜L | 8 | .239 | 78 | 228 | 205 | 49 | 9 | 0 | 19 | 51 | 2 | 21 | 59 | 0 | .310 | 10.8 | .561 | .871 | .497 | 185 |
49 | 林 憲一 | 576 | 595 | 奥多摩 | 11 | .275 | 122 | 410 | 389 | 107 | 15 | 2 | 36 | 80 | 2 | 19 | 100 | 25 | .309 | 10.8 | .602 | .910 | .509 | 360 |
50 | 三条 公治 | 526 | 544 | 佐賀 | 5 | .238 | 69 | 245 | 227 | 54 | 5 | 1 | 21 | 42 | 0 | 18 | 64 | 19 | .294 | 10.8 | .546 | .840 | .476 | 196 |
51 | 遥カテーリン | 484 | 510 | 神津島 | 3 | .321 | 48 | 215 | 184 | 59 | 15 | 0 | 17 | 46 | 0 | 31 | 37 | 20 | .419 | 10.8 | .679 | 1.098 | .645 | 215 |
52 | 大熊 祐郎 | 330 | 341 | 西大寺 | 8 | .297 | 136 | 464 | 444 | 132 | 22 | 0 | 41 | 91 | 0 | 20 | 125 | 22 | .328 | 10.8 | .624 | .951 | .536 | 429 |
53 | 大城 尚乃 | 219 | 234 | 船橋 | 2 | .301 | 54 | 232 | 206 | 62 | 8 | 0 | 19 | 49 | 0 | 26 | 51 | 0 | .379 | 10.8 | .617 | .996 | .585 | 215 |
54 | 真夏 果実 | 185 | 208 | 茅ヶ崎 | 5 | .285 | 62 | 262 | 228 | 65 | 10 | 0 | 21 | 51 | 1 | 33 | 51 | 4 | .375 | 10.9 | .605 | .981 | .577 | 236 |
55 | 品輪 彼方 | 603 | 625 | 東都 | 5 | .323 | 65 | 277 | 229 | 74 | 16 | 1 | 21 | 55 | 2 | 46 | 30 | 14 | .436 | 10.9 | .677 | 1.113 | .662 | 275 |
56 | 松岡 智優 | 521 | 546 | 船橋 | 7 | .297 | 84 | 346 | 306 | 91 | 17 | 0 | 28 | 66 | 2 | 38 | 69 | 2 | .375 | 10.9 | .627 | 1.002 | .584 | 321 |
57 | 井上 真夫 | 604 | 620 | 舞鎮 | 7 | .269 | 95 | 393 | 361 | 97 | 11 | 3 | 33 | 71 | 1 | 31 | 83 | 19 | .327 | 10.9 | .590 | .917 | .523 | 341 |
58 | 玄妙 五五 | 394 | 410 | 網走 | 7 | .260 | 86 | 232 | 208 | 54 | 8 | 0 | 19 | 40 | 1 | 23 | 63 | 1 | .333 | 10.9 | .572 | .905 | .524 | 196 |
59 | 西村 了 | 484 | 501 | 鳴門 | 9 | .286 | 131 | 433 | 384 | 110 | 27 | 1 | 35 | 81 | 1 | 48 | 88 | 17 | .366 | 11.0 | .635 | 1.001 | .578 | 402 |
60 | メカ沢新一 | 194 | 209 | 宜野湾 | 7 | .265 | 75 | 294 | 253 | 67 | 10 | 0 | 23 | 55 | 2 | 39 | 47 | 2 | .363 | 11.0 | .577 | .940 | .555 | 252 |
朝霧 頼朝 | 256 | 273 | 横浜L | 6 | .355 | 76 | 264 | 242 | 86 | 18 | 0 | 22 | 55 | 1 | 21 | 44 | 10 | .407 | 11.0 | .702 | 1.109 | .641 | 277 |
セルゲイ ソコロフ | 318 | 322 | 瀬戸内 | 3 | .316 | 53 | 222 | 187 | 59 | 19 | 0 | 17 | 48 | 0 | 35 | 38 | 6 | .423 | 11.0 | .690 | 1.113 | .653 | 223 |
新藤 孝博 | 435 | 458 | 浜芦屋 | 5 | .264 | 67 | 252 | 231 | 61 | 11 | 1 | 21 | 45 | 1 | 20 | 69 | 6 | .323 | 11.0 | .593 | .916 | .520 | 218 |
黒田 義高 | 441 | 460 | 船橋 | 5 | .247 | 63 | 216 | 198 | 49 | 9 | 0 | 18 | 36 | 0 | 18 | 61 | 1 | .310 | 11.0 | .566 | .876 | .499 | 179 |
東 進太郎 | 461 | 478 | 御前崎 | 6 | .249 | 87 | 279 | 253 | 63 | 17 | 1 | 23 | 43 | 2 | 24 | 81 | 2 | .314 | 11.0 | .597 | .911 | .513 | 238 |
東雲 広泰 | 534 | 554 | 津 | 6 | .220 | 72 | 227 | 209 | 46 | 7 | 0 | 19 | 32 | 0 | 18 | 55 | 0 | .282 | 11.0 | .526 | .808 | .457 | 174 |
遠垣内将司 | 636 | 656 | 練馬 | 4 | .305 | 55 | 235 | 220 | 67 | 9 | 2 | 20 | 55 | 1 | 14 | 61 | 13 | .346 | 11.0 | .636 | .983 | .558 | 221 |
68 | 本上 輔 | 447 | 460 | 横浜L | 12 | .303 | 211 | 920 | 782 | 237 | 53 | 0 | 71 | 171 | 3 | 135 | 135 | 8 | .406 | 11.0 | .643 | 1.049 | .620 | 875 |
69 | 今藤太伊知朗 | 305 | 322 | 会津 | 6 | .286 | 90 | 302 | 276 | 79 | 18 | 0 | 25 | 63 | 0 | 26 | 73 | 0 | .348 | 11.0 | .623 | .971 | .555 | 277 |
70 | 佐藤 信 | 503 | 521 | 宝泉寺 | 7 | .247 | 101 | 283 | 243 | 60 | 17 | 0 | 22 | 48 | 1 | 39 | 90 | 9 | .351 | 11.0 | .588 | .940 | .547 | 242 |
71 | 居附 大樹 | 473 | 490 | 宜野湾 | 4 | .246 | 58 | 217 | 199 | 49 | 7 | 0 | 18 | 33 | 0 | 18 | 67 | 0 | .309 | 11.1 | .553 | .862 | .493 | 177 |
72 | 鍋島純三郎 | 234 | 256 | 土佐 | 6 | .287 | 60 | 213 | 188 | 54 | 10 | 0 | 17 | 32 | 1 | 24 | 46 | 0 | .368 | 11.1 | .612 | .980 | .572 | 193 |
天色 優 | 334 | 351 | 立川 | 9 | .266 | 115 | 411 | 376 | 100 | 21 | 1 | 34 | 73 | 1 | 34 | 125 | 5 | .327 | 11.1 | .598 | .925 | .526 | 359 |
74 | 井岸 陵 | 402 | 421 | 茅ヶ崎 | 10 | .292 | 133 | 387 | 343 | 100 | 29 | 0 | 31 | 83 | 1 | 43 | 91 | 10 | .370 | 11.1 | .647 | 1.018 | .586 | 365 |
75 | 村岡 真也 | 472 | 494 | 立川 | 10 | .296 | 113 | 303 | 277 | 82 | 19 | 0 | 25 | 62 | 1 | 25 | 80 | 3 | .354 | 11.1 | .635 | .990 | .566 | 283 |
76 | 月光 丹波 | 399 | 411 | 博多 | 6 | .227 | 98 | 360 | 322 | 73 | 11 | 1 | 29 | 61 | 0 | 38 | 95 | 0 | .308 | 11.1 | .537 | .846 | .487 | 284 |
77 | ASTRAEA | 245 | 251 | 甲山 | 4 | .308 | 74 | 315 | 289 | 89 | 16 | 1 | 26 | 71 | 2 | 24 | 88 | 21 | .361 | 11.1 | .640 | 1.001 | .574 | 298 |
78 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 |
79 | 磯風 啓介 | 409 | 432 | 川並衆 | 8 | .237 | 110 | 372 | 334 | 79 | 11 | 0 | 30 | 65 | 0 | 38 | 94 | 4 | .315 | 11.1 | .539 | .853 | .494 | 297 |
80 | 石原 田愿 | 268 | 287 | 神津島 | 4 | .269 | 71 | 279 | 245 | 66 | 15 | 0 | 22 | 43 | 1 | 33 | 70 | 1 | .356 | 11.1 | .600 | .956 | .556 | 246 |
石川 大器 | 498 | 511 | 東京 | 8 | .282 | 84 | 275 | 245 | 69 | 11 | 0 | 22 | 48 | 0 | 30 | 74 | 0 | .360 | 11.1 | .596 | .956 | .559 | 245 |
82 | 荒良木 円 | 277 | 297 | 小樽 | 5 | .346 | 87 | 270 | 234 | 81 | 13 | 0 | 21 | 56 | 0 | 36 | 33 | 0 | .433 | 11.1 | .671 | 1.104 | .657 | 274 |
83 | 菅本 裕樹 | 500 | 513 | 楽々園 | 10 | .278 | 105 | 244 | 223 | 62 | 16 | 0 | 20 | 50 | 1 | 20 | 62 | 0 | .337 | 11.2 | .619 | .956 | .544 | 220 |
84 | 立花 親善 | 343 | 361 | 味皇 | 5 | .245 | 83 | 305 | 290 | 71 | 16 | 0 | 26 | 52 | 0 | 15 | 96 | 3 | .282 | 11.2 | .569 | .851 | .472 | 251 |
85 | K. ブラウン | 273 | 281 | 広島G | 4 | .254 | 72 | 298 | 279 | 71 | 11 | 0 | 25 | 56 | 0 | 19 | 78 | 0 | .302 | 11.2 | .563 | .865 | .490 | 247 |
86 | 沢田 政希 | 410 | 431 | 神津島 | 12 | .309 | 194 | 856 | 748 | 231 | 60 | 7 | 67 | 161 | 2 | 106 | 163 | 37 | .395 | 11.2 | .676 | 1.071 | .620 | 843 |
87 | 牡蠣フライ | 393 | 411 | 千歳 | 9 | .211 | 91 | 211 | 190 | 40 | 5 | 0 | 17 | 25 | 0 | 21 | 48 | 4 | .289 | 11.2 | .505 | .794 | .458 | 157 |
88 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 |
89 | 柴田 秀至 | 466 | 483 | 宝泉寺 | 7 | .267 | 102 | 384 | 359 | 96 | 16 | 1 | 32 | 78 | 0 | 25 | 89 | 18 | .315 | 11.2 | .585 | .900 | .510 | 331 |
90 | 菅原 史 | 514 | 537 | 下閉伊 | 3 | .302 | 53 | 237 | 202 | 61 | 17 | 0 | 18 | 52 | 1 | 34 | 58 | 9 | .403 | 11.2 | .653 | 1.056 | .620 | 227 |
91 | 鼻セレブ | 370 | 378 | 浜頓別 | 4 | .326 | 72 | 311 | 270 | 88 | 26 | 2 | 24 | 68 | 1 | 40 | 43 | 8 | .413 | 11.3 | .704 | 1.117 | .647 | 318 |
92 | 野末 喜彦 | 362 | 377 | 浜芦屋 | 5 | .253 | 87 | 327 | 293 | 74 | 14 | 0 | 26 | 66 | 2 | 32 | 91 | 5 | .326 | 11.3 | .567 | .893 | .515 | 272 |
93 | 福井 晴也 | 352 | 369 | 神津島 | 8 | .271 | 109 | 408 | 361 | 98 | 22 | 1 | 32 | 68 | 0 | 47 | 90 | 14 | .355 | 11.3 | .604 | .959 | .557 | 363 |
94 | 長堀 早智 | 534 | 554 | 博多 | 16 | .271 | 233 | 934 | 837 | 227 | 32 | 0 | 74 | 195 | 5 | 92 | 151 | 0 | .343 | 11.3 | .575 | .918 | .535 | 800 |
95 | 神坂 元気 | 459 | 479 | 鳴門 | 3 | .227 | 54 | 207 | 181 | 41 | 3 | 0 | 16 | 30 | 0 | 26 | 56 | 1 | .324 | 11.3 | .508 | .832 | .493 | 159 |
国米 美作 | 476 | 496 | 川並衆 | 13 | .247 | 172 | 593 | 543 | 134 | 35 | 0 | 48 | 106 | 2 | 48 | 112 | 2 | .308 | 11.3 | .576 | .884 | .500 | 495 |
97 | 真木 響 | 473 | 498 | 佐賀 | 5 | .330 | 87 | 377 | 351 | 116 | 24 | 4 | 31 | 65 | 0 | 26 | 73 | 23 | .377 | 11.3 | .687 | 1.063 | .606 | 383 |
98 | 堀口 玲夜 | 335 | 348 | 大館 | 7 | .216 | 86 | 225 | 204 | 44 | 8 | 0 | 18 | 34 | 0 | 21 | 67 | 0 | .289 | 11.3 | .520 | .808 | .462 | 171 |
99 | 安芸津杉鷹 | 405 | 426 | 御前崎 | 7 | .253 | 110 | 418 | 375 | 95 | 14 | 0 | 33 | 86 | 3 | 40 | 86 | 4 | .325 | 11.4 | .555 | .880 | .510 | 343 |
赤鉢ライラ | 442 | 463 | 神津島 | 12 | .278 | 180 | 683 | 625 | 174 | 42 | 6 | 55 | 106 | 4 | 54 | 177 | 36 | .336 | 11.4 | .629 | .965 | .545 | 621 |
101 | サイドン | 465 | 471 | 楽々園 | 4 | .231 | 61 | 249 | 216 | 50 | 7 | 0 | 19 | 55 | 2 | 31 | 59 | 2 | .328 | 11.4 | .528 | .856 | .504 | 195 |
林 瞬 | 493 | 505 | 吹田 | 4 | .301 | 67 | 232 | 216 | 65 | 13 | 1 | 19 | 46 | 1 | 15 | 51 | 6 | .346 | 11.4 | .634 | .981 | .558 | 217 |
103 | 卍トノロイ | 321 | 331 | 吹田 | 4 | .304 | 72 | 313 | 273 | 83 | 21 | 0 | 24 | 65 | 1 | 39 | 36 | 10 | .391 | 11.4 | .645 | 1.036 | .606 | 298 |
104 | 新田 美雲 | 713 | 733 | 桜宮 | 11 | .283 | 124 | 448 | 399 | 113 | 21 | 0 | 35 | 89 | 0 | 49 | 87 | 3 | .362 | 11.4 | .599 | .961 | .561 | 401 |
105 | 平田 善規 | 578 | 599 | 奥多摩 | 10 | .317 | 126 | 549 | 480 | 152 | 36 | 2 | 42 | 109 | 2 | 67 | 81 | 21 | .400 | 11.4 | .663 | 1.063 | .621 | 537 |
小島 元基 | 621 | 632 | AC | 11 | .300 | 95 | 266 | 240 | 72 | 20 | 0 | 21 | 47 | 1 | 25 | 53 | 4 | .366 | 11.4 | .646 | 1.012 | .581 | 252 |
107 | 西尾 芳樹 | 201 | 216 | 船橋 | 6 | .267 | 63 | 231 | 206 | 55 | 17 | 0 | 18 | 44 | 1 | 24 | 43 | 1 | .343 | 11.4 | .612 | .955 | .547 | 205 |
108 | Adorian Adonis | 438 | 449 | 川並衆 | 10 | .307 | 164 | 622 | 527 | 162 | 34 | 0 | 46 | 104 | 3 | 92 | 90 | 0 | .410 | 11.5 | .634 | 1.044 | .622 | 588 |
109 | 原田 蒼 | 669 | 684 | 桜宮 | 8 | .284 | 89 | 303 | 275 | 78 | 18 | 0 | 24 | 61 | 2 | 26 | 69 | 12 | .346 | 11.5 | .611 | .956 | .549 | 272 |
110 | 生物 兵器 | 251 | 260 | 金町 | 4 | .252 | 62 | 245 | 218 | 55 | 10 | 0 | 19 | 48 | 2 | 25 | 51 | 0 | .329 | 11.5 | .560 | .889 | .516 | 202 |
111 | ACUO | 371 | 383 | 須磨 | 4 | .279 | 72 | 308 | 276 | 77 | 17 | 2 | 24 | 63 | 2 | 30 | 66 | 12 | .350 | 11.5 | .616 | .966 | .555 | 277 |
長岡 哲也 | 387 | 404 | 神津島 | 6 | .243 | 88 | 253 | 230 | 56 | 11 | 1 | 20 | 43 | 0 | 23 | 60 | 0 | .312 | 11.5 | .561 | .873 | .499 | 208 |
永井 岳人 | 478 | 496 | 桜華 | 9 | .265 | 119 | 259 | 230 | 61 | 13 | 0 | 20 | 44 | 0 | 29 | 46 | 2 | .347 | 11.5 | .583 | .930 | .542 | 224 |
114 | 門田 誓龍 | 460 | 480 | 栃木 | 7 | .274 | 98 | 327 | 288 | 79 | 14 | 0 | 25 | 60 | 0 | 39 | 78 | 1 | .361 | 11.5 | .583 | .944 | .555 | 286 |
115 | 月影 夕輝 | 99 | 122 | 博多 | 14 | .321 | 76 | 309 | 265 | 85 | 21 | 0 | 23 | 63 | 1 | 43 | 41 | 1 | .416 | 11.5 | .660 | 1.076 | .636 | 303 |
116 | 鍋の具蟹蒲 | 323 | 344 | 立川 | 12 | .263 | 187 | 691 | 634 | 167 | 39 | 2 | 55 | 118 | 2 | 55 | 207 | 15 | .322 | 11.5 | .591 | .914 | .519 | 597 |
117 | 杉 知克 | 512 | 530 | 浜芦屋 | 5 | .286 | 66 | 219 | 196 | 56 | 10 | 4 | 17 | 38 | 0 | 23 | 50 | 9 | .361 | 11.5 | .638 | .998 | .573 | 204 |
118 | S アルダンニーヒッヒ | 348 | 354 | DU | 4 | .287 | 72 | 304 | 254 | 73 | 16 | 0 | 22 | 53 | 1 | 49 | 49 | 1 | .403 | 11.5 | .610 | 1.013 | .606 | 277 |
119 | 新藤 虹輝 | 520 | 537 | 味皇 | 5 | .316 | 66 | 265 | 231 | 73 | 16 | 1 | 20 | 39 | 0 | 34 | 34 | 10 | .404 | 11.6 | .654 | 1.057 | .622 | 258 |
120 | 大澤 勝之 | 378 | 405 | さいたま | 11 | .277 | 95 | 312 | 289 | 80 | 19 | 0 | 25 | 71 | 0 | 23 | 70 | 3 | .330 | 11.6 | .602 | .932 | .531 | 277 |
121 | 伊東きらら | 623 | 632 | 桜宮 | 7 | .282 | 75 | 249 | 220 | 62 | 13 | 2 | 19 | 51 | 0 | 29 | 49 | 17 | .365 | 11.6 | .618 | .984 | .572 | 227 |
122 | 関根 篤憲 | 447 | 465 | DU | 7 | .262 | 104 | 409 | 359 | 94 | 13 | 0 | 31 | 57 | 2 | 48 | 102 | 0 | .349 | 11.6 | .557 | .906 | .535 | 342 |
123 | ミクミクカガミ | 407 | 416 | AC | 6 | .284 | 80 | 324 | 278 | 79 | 11 | 0 | 24 | 58 | 0 | 46 | 61 | 1 | .386 | 11.6 | .583 | .969 | .580 | 287 |
原谷 矢文 | 441 | 455 | 立川 | 9 | .291 | 110 | 298 | 278 | 81 | 15 | 1 | 24 | 56 | 1 | 19 | 84 | 4 | .337 | 11.6 | .612 | .948 | .541 | 270 |
125 | 鉄火 マキ | 460 | 470 | 網走 | 8 | .263 | 127 | 521 | 475 | 125 | 22 | 3 | 41 | 87 | 2 | 44 | 121 | 27 | .326 | 11.6 | .581 | .907 | .519 | 445 |
126 | 上川 未来 | 468 | 488 | 茅ヶ崎 | 4 | .269 | 60 | 233 | 197 | 53 | 7 | 1 | 17 | 41 | 0 | 36 | 48 | 5 | .382 | 11.6 | .574 | .956 | .573 | 202 |
