ポストシーズン通算成績四球ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 剣 雅比 | 229 | 253 | 博多 | 25 | .342 | 474 | 2102 | 1819 | 622 | 164 | 25 | 94 | 355 | 9 | 274 | 228 | 110 | .428 | 19.4 | .615 | 1.043 | .633 | 2014 |
2 | 原 健浩 | 506 | 537 | 楽々園 | 28 | .295 | 475 | 2054 | 1785 | 527 | 129 | 4 | 112 | 310 | 6 | 263 | 308 | 109 | .386 | 15.9 | .560 | .946 | .572 | 1790 |
3 | 夕星 瑠 | 229 | 252 | 博多 | 24 | .285 | 484 | 2112 | 1868 | 532 | 121 | 7 | 123 | 382 | 5 | 239 | 479 | 55 | .366 | 15.2 | .555 | .921 | .551 | 1807 |
4 | 高岡 沙希 | 445 | 470 | 甲山 | 20 | .332 | 352 | 1571 | 1357 | 450 | 105 | 12 | 78 | 235 | 5 | 209 | 166 | 93 | .421 | 17.4 | .599 | 1.020 | .621 | 1472 |
5 | 徳川 戦 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .315 | 350 | 1497 | 1288 | 406 | 87 | 11 | 99 | 268 | 5 | 204 | 204 | 67 | .409 | 13.0 | .630 | 1.039 | .619 | 1422 |
6 | 響 さま吉 | 450 | 480 | 博多 | 24 | .277 | 388 | 1575 | 1373 | 381 | 100 | 5 | 88 | 257 | 1 | 201 | 336 | 82 | .370 | 15.6 | .550 | .920 | .553 | 1337 |
7 | 高岡 由衣 | 459 | 487 | 甲山 | 20 | .301 | 340 | 1514 | 1324 | 398 | 66 | 19 | 84 | 250 | 2 | 188 | 257 | 111 | .388 | 15.8 | .569 | .957 | .577 | 1340 |
8 | アペオイ | 412 | 440 | 博多 | 20 | .263 | 324 | 1340 | 1155 | 304 | 66 | 0 | 64 | 185 | 3 | 182 | 197 | 26 | .364 | 18.0 | .487 | .850 | .526 | 1048 |
9 | 雪城ほのか | 493 | 516 | 博多 | 20 | .219 | 331 | 1286 | 1105 | 242 | 57 | 0 | 64 | 173 | 4 | 177 | 305 | 10 | .327 | 17.3 | .444 | .771 | .475 | 910 |
月足 天 | 618 | 636 | 甲山 | 18 | .240 | 262 | 1137 | 957 | 230 | 56 | 0 | 58 | 151 | 3 | 177 | 163 | 2 | .359 | 16.5 | .481 | .840 | .519 | 867 |
11 | 三宮 紫穂 | 471 | 498 | 博多 | 20 | .249 | 330 | 1288 | 1109 | 276 | 47 | 0 | 75 | 190 | 5 | 174 | 213 | 4 | .351 | 14.8 | .494 | .845 | .515 | 998 |
12 | 南野 奏 | 520 | 549 | 楽々園 | 25 | .261 | 379 | 1588 | 1411 | 368 | 83 | 4 | 93 | 242 | 4 | 173 | 230 | 50 | .342 | 15.2 | .523 | .865 | .516 | 1279 |
13 | 美土里 激 | 356 | 382 | 博多 | 21 | .232 | 368 | 1384 | 1210 | 281 | 51 | 0 | 75 | 181 | 2 | 172 | 357 | 25 | .328 | 16.1 | .460 | .788 | .481 | 1010 |
14 | 高柳 朱音 | 698 | 720 | 甲山 | 20 | .309 | 291 | 1189 | 1018 | 315 | 86 | 16 | 57 | 179 | 4 | 167 | 181 | 67 | .407 | 17.9 | .593 | 1.000 | .605 | 1086 |
15 | 笠原 通仁 | 636 | 664 | 舞鎮 | 19 | .284 | 263 | 1119 | 946 | 269 | 69 | 9 | 47 | 166 | 7 | 166 | 154 | 84 | .391 | 20.1 | .525 | .917 | .566 | 932 |
16 | 草薙 剣懸 | 367 | 396 | 楽々園 | 13 | .323 | 246 | 1079 | 906 | 293 | 58 | 9 | 60 | 186 | 10 | 163 | 124 | 76 | .427 | 15.1 | .606 | 1.033 | .629 | 1005 |
17 | 彩璃 浅葱 | 427 | 461 | 博多 | 29 | .242 | 396 | 1460 | 1290 | 312 | 59 | 1 | 84 | 228 | 11 | 159 | 325 | 4 | .325 | 15.4 | .484 | .810 | .487 | 1096 |
18 | 吉田 慶介 | 442 | 469 | 甲山 | 21 | .243 | 322 | 1214 | 1052 | 256 | 48 | 2 | 67 | 176 | 4 | 158 | 282 | 14 | .342 | 15.7 | .484 | .826 | .503 | 923 |
19 | 鳴金 康誠 | 479 | 505 | 東京 | 18 | .314 | 272 | 1150 | 995 | 312 | 71 | 12 | 45 | 141 | 3 | 152 | 162 | 86 | .405 | 22.1 | .545 | .949 | .586 | 1006 |
20 | 高岡 玄朱 | 426 | 445 | 甲山 | 16 | .299 | 262 | 1095 | 940 | 281 | 48 | 0 | 58 | 161 | 4 | 151 | 144 | 2 | .396 | 16.2 | .535 | .931 | .574 | 935 |
福山 一輝 | 653 | 679 | 舞鎮 | 20 | .280 | 269 | 1133 | 981 | 275 | 62 | 6 | 63 | 168 | 1 | 151 | 202 | 56 | .376 | 15.6 | .548 | .925 | .559 | 964 |
22 | 長堀 良子 | 279 | 302 | 博多 | 20 | .242 | 370 | 1500 | 1342 | 325 | 62 | 1 | 95 | 238 | 8 | 150 | 373 | 14 | .318 | 14.1 | .502 | .821 | .486 | 1149 |
佐倉 神 | 463 | 486 | 立川 | 15 | .329 | 247 | 1097 | 940 | 309 | 68 | 9 | 68 | 232 | 7 | 150 | 161 | 58 | .421 | 13.8 | .637 | 1.058 | .634 | 1058 |
24 | 黒川 秋穂 | 506 | 530 | 博多 | 18 | .254 | 275 | 1086 | 937 | 238 | 49 | 4 | 55 | 127 | 2 | 147 | 226 | 48 | .355 | 17.0 | .491 | .846 | .519 | 845 |
渡邉 理華 | 670 | 695 | 桜宮 | 22 | .269 | 321 | 1378 | 1225 | 329 | 78 | 7 | 74 | 215 | 6 | 147 | 278 | 100 | .347 | 16.6 | .525 | .872 | .522 | 1119 |
26 | 桜井 獅蕗 | 463 | 485 | 博多 | 17 | .297 | 303 | 1302 | 1154 | 343 | 67 | 9 | 64 | 180 | 2 | 146 | 271 | 79 | .376 | 18.0 | .537 | .913 | .555 | 1109 |
27 | 脳噛ネウロ | 308 | 321 | 網走 | 11 | .339 | 230 | 1010 | 862 | 292 | 63 | 12 | 51 | 182 | 4 | 144 | 135 | 68 | .433 | 16.9 | .617 | 1.051 | .639 | 968 |
28 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 |
中田 将 | 399 | 429 | 横浜L | 23 | .250 | 378 | 1468 | 1318 | 329 | 90 | 5 | 79 | 219 | 7 | 143 | 360 | 34 | .323 | 16.7 | .505 | .828 | .492 | 1138 |
洲埼 裕太 | 416 | 442 | 神津島 | 16 | .270 | 277 | 1153 | 1008 | 272 | 74 | 6 | 70 | 189 | 2 | 143 | 246 | 38 | .361 | 14.4 | .563 | .924 | .548 | 983 |
31 | 宮沢 保 | 334 | 364 | 湘南 | 18 | .308 | 319 | 1362 | 1214 | 374 | 67 | 12 | 69 | 234 | 6 | 142 | 280 | 129 | .381 | 17.6 | .554 | .934 | .565 | 1188 |
32 | 黒川 春花 | 503 | 533 | 博多 | 22 | .245 | 367 | 1520 | 1374 | 336 | 69 | 2 | 84 | 205 | 5 | 141 | 398 | 40 | .315 | 16.4 | .481 | .796 | .475 | 1138 |
33 | 三笠 源吾 | 545 | 588 | 広島G | 33 | .277 | 307 | 1199 | 1056 | 293 | 68 | 3 | 71 | 201 | 3 | 140 | 218 | 38 | .362 | 14.9 | .549 | .911 | .545 | 1013 |
34 | 長堀可南子 | 304 | 333 | 博多 | 19 | .328 | 335 | 1369 | 1227 | 402 | 64 | 17 | 72 | 220 | 3 | 139 | 202 | 91 | .396 | 17.0 | .584 | .980 | .591 | 1257 |
高岡 甲朱 | 386 | 413 | 甲山 | 18 | .300 | 309 | 1281 | 1138 | 341 | 68 | 10 | 89 | 219 | 4 | 139 | 264 | 67 | .376 | 12.8 | .612 | .987 | .580 | 1176 |
石見かわら | 419 | 452 | 広島G | 15 | .281 | 265 | 1150 | 1004 | 282 | 76 | 1 | 72 | 215 | 7 | 139 | 161 | 16 | .368 | 13.9 | .574 | .942 | .560 | 997 |
筑紫 賢一 | 448 | 477 | 名古屋BN | 24 | .285 | 364 | 1404 | 1257 | 358 | 66 | 15 | 83 | 246 | 8 | 139 | 258 | 78 | .356 | 15.1 | .559 | .915 | .542 | 1200 |
塚本 与凍 | 471 | 498 | AC | 18 | .331 | 296 | 1223 | 1073 | 355 | 78 | 14 | 76 | 246 | 11 | 139 | 181 | 95 | .408 | 14.1 | .642 | 1.050 | .622 | 1183 |
尼子 久 | 503 | 522 | 楽々園 | 17 | .249 | 247 | 959 | 819 | 204 | 35 | 0 | 52 | 152 | 1 | 139 | 160 | 3 | .358 | 15.8 | .482 | .840 | .519 | 738 |
川崎 瑠奈 | 749 | 769 | 桜宮 | 19 | .312 | 246 | 1020 | 878 | 274 | 72 | 7 | 48 | 138 | 3 | 139 | 128 | 58 | .406 | 18.3 | .574 | .980 | .597 | 917 |
41 | 枕崎 碧 | 229 | 247 | 博多 | 19 | .283 | 331 | 1474 | 1330 | 377 | 72 | 17 | 36 | 153 | 7 | 137 | 295 | 98 | .350 | 36.9 | .444 | .795 | .498 | 1105 |
小篠 科雅 | 470 | 499 | 川並衆 | 21 | .303 | 295 | 1139 | 1000 | 303 | 65 | 0 | 81 | 189 | 2 | 137 | 171 | 14 | .387 | 12.3 | .611 | .998 | .591 | 1051 |
43 | 本上 輔 | 447 | 460 | 横浜L | 12 | .303 | 211 | 920 | 782 | 237 | 53 | 0 | 71 | 171 | 3 | 135 | 135 | 8 | .406 | 11.0 | .643 | 1.049 | .620 | 875 |
小笠原優未 | 442 | 467 | 博多 | 22 | .197 | 357 | 1349 | 1209 | 238 | 55 | 0 | 67 | 172 | 5 | 135 | 326 | 6 | .278 | 18.0 | .409 | .686 | .414 | 867 |
曹田 操 | 646 | 671 | 舞鎮 | 22 | .250 | 299 | 1261 | 1118 | 279 | 65 | 5 | 64 | 193 | 8 | 135 | 208 | 48 | .330 | 17.5 | .488 | .819 | .493 | 960 |
46 | 剣堂 豪 | 317 | 340 | 宜野湾 | 14 | .239 | 272 | 1112 | 973 | 233 | 53 | 0 | 55 | 155 | 5 | 134 | 291 | 7 | .332 | 17.7 | .464 | .795 | .486 | 818 |
塚本 与理 | 484 | 511 | 楽々園 | 23 | .310 | 386 | 1647 | 1509 | 468 | 98 | 17 | 81 | 263 | 4 | 134 | 331 | 111 | .366 | 18.6 | .559 | .925 | .553 | 1445 |
48 | 姫宮 月乃 | 333 | 355 | 博多 | 18 | .272 | 310 | 1319 | 1177 | 320 | 61 | 9 | 19 | 81 | 9 | 133 | 204 | 82 | .346 | 61.9 | .387 | .733 | .475 | 909 |
倉貫 月子 | 435 | 459 | 横浜L | 23 | .262 | 349 | 1317 | 1183 | 310 | 67 | 1 | 57 | 148 | 1 | 133 | 254 | 31 | .337 | 20.8 | .465 | .802 | .492 | 993 |
田北香代子 | 537 | 554 | 桜宮 | 15 | .282 | 218 | 899 | 755 | 213 | 52 | 12 | 33 | 114 | 11 | 133 | 142 | 78 | .390 | 22.9 | .514 | .904 | .561 | 734 |
福岡 星夏 | 601 | 617 | 甲山 | 15 | .309 | 202 | 883 | 747 | 231 | 52 | 2 | 40 | 153 | 3 | 133 | 118 | 0 | .414 | 18.7 | .545 | .958 | .595 | 771 |
門脇 茉夏 | 694 | 714 | 甲山 | 18 | .251 | 253 | 1049 | 912 | 229 | 55 | 1 | 47 | 167 | 4 | 133 | 206 | 3 | .346 | 19.4 | .468 | .815 | .502 | 789 |
53 | 鷹村 真守 | 156 | 178 | 博多 | 19 | .287 | 221 | 934 | 798 | 229 | 55 | 5 | 25 | 114 | 4 | 132 | 178 | 43 | .388 | 31.9 | .462 | .851 | .542 | 730 |
54 | 真鍋 廣行 | 353 | 385 | 宜野湾 | 18 | .282 | 321 | 1327 | 1193 | 336 | 86 | 1 | 79 | 215 | 3 | 131 | 232 | 34 | .353 | 15.1 | .554 | .907 | .537 | 1128 |
菊池 潤 | 372 | 400 | 網走 | 14 | .325 | 239 | 1035 | 895 | 291 | 54 | 19 | 46 | 163 | 9 | 131 | 135 | 82 | .411 | 19.5 | .582 | .993 | .605 | 943 |
塩谷 奏 | 474 | 502 | 楽々園 | 21 | .287 | 318 | 1239 | 1099 | 315 | 59 | 1 | 60 | 194 | 9 | 131 | 216 | 71 | .363 | 18.3 | .506 | .869 | .531 | 1002 |
57 | 古坂 一 | 432 | 462 | 川並衆 | 17 | .300 | 268 | 1176 | 1044 | 313 | 84 | 3 | 83 | 175 | 2 | 130 | 183 | 39 | .377 | 12.6 | .625 | 1.002 | .586 | 1095 |
岡本 結城 | 754 | 772 | 甲山 | 16 | .289 | 246 | 1080 | 945 | 273 | 86 | 5 | 52 | 192 | 5 | 130 | 138 | 20 | .375 | 18.2 | .556 | .930 | .560 | 928 |
59 | 荀ケ 玄妙 | 347 | 357 | AC | 10 | .340 | 205 | 910 | 777 | 264 | 80 | 5 | 51 | 167 | 4 | 129 | 110 | 54 | .434 | 15.2 | .653 | 1.086 | .651 | 900 |
拝島 速斗 | 468 | 490 | 味皇 | 13 | .289 | 189 | 804 | 668 | 193 | 52 | 3 | 46 | 140 | 7 | 129 | 117 | 32 | .404 | 14.5 | .582 | .986 | .598 | 711 |
芋塚 歌刃 | 487 | 508 | AC | 17 | .292 | 284 | 1199 | 1068 | 312 | 49 | 9 | 72 | 191 | 2 | 129 | 286 | 85 | .368 | 14.8 | .557 | .926 | .554 | 1036 |
62 | 松風ときお | 302 | 324 | 浜芦屋 | 12 | .286 | 230 | 977 | 846 | 242 | 51 | 9 | 63 | 184 | 3 | 128 | 197 | 72 | .380 | 13.4 | .591 | .971 | .577 | 870 |
松島 壱坊 | 356 | 377 | 広島G | 14 | .242 | 263 | 1081 | 951 | 230 | 55 | 0 | 59 | 154 | 2 | 128 | 198 | 6 | .332 | 16.1 | .486 | .818 | .494 | 820 |
前園 衛 | 369 | 393 | 網走 | 12 | .257 | 228 | 929 | 797 | 205 | 60 | 3 | 45 | 158 | 4 | 128 | 226 | 17 | .360 | 17.7 | .509 | .869 | .530 | 739 |
間宮 黄蘗 | 482 | 502 | 博多 | 19 | .240 | 301 | 1161 | 1031 | 247 | 60 | 2 | 41 | 126 | 2 | 128 | 303 | 43 | .324 | 25.1 | .421 | .745 | .464 | 809 |
愛川 智也 | 733 | 756 | 舞鎮 | 17 | .275 | 232 | 995 | 864 | 238 | 65 | 4 | 45 | 156 | 3 | 128 | 228 | 51 | .369 | 19.2 | .516 | .885 | .541 | 812 |
田北 朱雀 | 757 | 771 | 甲山 | 15 | .261 | 230 | 874 | 743 | 194 | 37 | 2 | 47 | 144 | 3 | 128 | 162 | 16 | .370 | 15.8 | .506 | .876 | .538 | 698 |
68 | 上條 蘭丸 | 283 | 310 | 福島 | 10 | .236 | 216 | 904 | 774 | 183 | 45 | 1 | 51 | 132 | 3 | 127 | 206 | 32 | .344 | 15.2 | .495 | .839 | .509 | 693 |
張本 勲 | 730 | 754 | 太陽W | 16 | .298 | 220 | 951 | 818 | 244 | 55 | 10 | 58 | 172 | 6 | 127 | 144 | 56 | .393 | 14.1 | .603 | .995 | .593 | 864 |
70 | 剣菱 凪介 | 339 | 358 | 新大阪 | 15 | .281 | 274 | 1105 | 976 | 274 | 60 | 5 | 60 | 173 | 4 | 125 | 248 | 65 | .362 | 16.3 | .537 | .899 | .541 | 923 |
奥風らいお | 380 | 409 | 佐賀 | 16 | .297 | 254 | 1039 | 911 | 271 | 61 | 2 | 47 | 153 | 3 | 125 | 172 | 38 | .382 | 19.4 | .524 | .906 | .557 | 873 |
阿藤 レーティア | 471 | 497 | 博多 | 19 | .241 | 320 | 1310 | 1178 | 284 | 62 | 2 | 46 | 113 | 7 | 125 | 200 | 80 | .314 | 25.6 | .414 | .728 | .452 | 897 |
藤井 和久 | 761 | 778 | 犬軍団 | 14 | .264 | 176 | 714 | 587 | 155 | 47 | 3 | 29 | 94 | 2 | 125 | 95 | 23 | .393 | 20.2 | .503 | .896 | .561 | 575 |
74 | バイオレンス ジャック | 332 | 342 | 熱血 | 10 | .271 | 179 | 744 | 619 | 168 | 36 | 0 | 39 | 98 | 1 | 124 | 124 | 29 | .393 | 15.9 | .519 | .912 | .566 | 613 |
75 | 山本 功司 | 336 | 361 | 博多 | 19 | .243 | 294 | 1087 | 962 | 234 | 58 | 4 | 36 | 100 | 2 | 123 | 210 | 48 | .329 | 26.7 | .424 | .753 | .470 | 765 |
毛利 てる | 420 | 443 | 博多 | 18 | .237 | 289 | 1158 | 1033 | 245 | 48 | 4 | 61 | 142 | 2 | 123 | 276 | 43 | .318 | 16.9 | .469 | .787 | .475 | 852 |
島貫 景 | 480 | 498 | 楽々園 | 16 | .236 | 261 | 1068 | 935 | 221 | 53 | 0 | 45 | 120 | 10 | 123 | 218 | 16 | .325 | 20.8 | .437 | .763 | .471 | 753 |
惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 |
白井 琴弥 | 640 | 665 | 甲山 | 16 | .251 | 234 | 991 | 868 | 218 | 45 | 8 | 43 | 133 | 0 | 123 | 240 | 59 | .344 | 20.2 | .470 | .814 | .501 | 749 |
80 | 青海 優次 | 674 | 697 | 甲山 | 21 | .216 | 294 | 1042 | 914 | 197 | 54 | 2 | 50 | 138 | 7 | 121 | 305 | 19 | .307 | 18.3 | .443 | .750 | .455 | 723 |
榎本 喜八 | 726 | 754 | 太陽W | 18 | .283 | 224 | 891 | 768 | 217 | 57 | 2 | 39 | 122 | 2 | 121 | 131 | 36 | .380 | 19.7 | .514 | .895 | .552 | 733 |
82 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 |
浅野 尚一 | 449 | 469 | 楽々園 | 13 | .290 | 217 | 872 | 748 | 217 | 41 | 2 | 42 | 109 | 4 | 120 | 104 | 56 | .388 | 17.8 | .519 | .907 | .561 | 725 |
高瀬 愛菜 | 598 | 623 | 桜宮 | 21 | .278 | 251 | 934 | 807 | 224 | 51 | 1 | 37 | 141 | 7 | 120 | 166 | 3 | .371 | 21.8 | .481 | .852 | .531 | 732 |
85 | 天然 酵母 | 386 | 402 | 千歳 | 14 | .234 | 250 | 989 | 865 | 202 | 47 | 3 | 51 | 149 | 5 | 119 | 219 | 36 | .326 | 17.0 | .472 | .798 | .483 | 729 |
塩出 進 | 685 | 708 | 天草 | 19 | .310 | 225 | 966 | 846 | 262 | 66 | 1 | 45 | 170 | 1 | 119 | 162 | 8 | .395 | 18.8 | .550 | .944 | .578 | 846 |
87 | 枕崎 松葉 | 187 | 210 | 博多 | 15 | .293 | 245 | 907 | 784 | 230 | 63 | 3 | 35 | 130 | 5 | 118 | 152 | 10 | .386 | 22.4 | .515 | .901 | .558 | 752 |
嶋浦 守 | 260 | 281 | 博多 | 16 | .222 | 289 | 1144 | 1023 | 227 | 66 | 2 | 55 | 143 | 3 | 118 | 308 | 19 | .302 | 18.6 | .452 | .754 | .453 | 807 |
89 | 高杉 春樹 | 159 | 178 | 博多 | 16 | .249 | 207 | 869 | 748 | 186 | 44 | 1 | 30 | 119 | 4 | 117 | 192 | 2 | .350 | 24.9 | .430 | .781 | .494 | 625 |
山田千鶴子 | 367 | 391 | 佐田岬 | 15 | .295 | 276 | 1198 | 1073 | 317 | 53 | 9 | 24 | 124 | 8 | 117 | 182 | 92 | .365 | 44.7 | .429 | .793 | .508 | 894 |
北岡 大輔 | 493 | 517 | 鳴門 | 19 | .310 | 297 | 1271 | 1150 | 356 | 77 | 8 | 56 | 170 | 4 | 117 | 188 | 100 | .373 | 20.5 | .537 | .910 | .552 | 1090 |
相川 都 | 675 | 689 | 甲山 | 13 | .239 | 201 | 875 | 757 | 181 | 52 | 8 | 31 | 108 | 1 | 117 | 144 | 37 | .341 | 24.4 | .452 | .793 | .492 | 640 |
山口 陽代 | 689 | 713 | 桜宮 | 17 | .280 | 251 | 1063 | 940 | 263 | 53 | 8 | 60 | 177 | 6 | 117 | 163 | 46 | .360 | 15.7 | .545 | .904 | .541 | 892 |
94 | 枕崎 藍 | 281 | 300 | 博多 | 18 | .228 | 270 | 939 | 821 | 187 | 37 | 0 | 59 | 136 | 2 | 116 | 244 | 2 | .323 | 13.9 | .488 | .812 | .486 | 704 |
山口 智裕 | 480 | 499 | 秋田 | 15 | .272 | 247 | 960 | 842 | 229 | 47 | 9 | 38 | 95 | 2 | 116 | 221 | 62 | .360 | 22.2 | .485 | .845 | .522 | 753 |
米谷奈々美 | 681 | 695 | 桜宮 | 13 | .291 | 196 | 832 | 712 | 207 | 42 | 6 | 57 | 170 | 4 | 116 | 205 | 38 | .390 | 12.5 | .607 | .997 | .592 | 755 |
本間 晶 | 675 | 704 | 甲山 | 25 | .233 | 242 | 848 | 730 | 170 | 48 | 3 | 27 | 93 | 2 | 116 | 222 | 17 | .338 | 27.0 | .418 | .756 | .477 | 591 |
福山 芭蘭 | 696 | 719 | 舞鎮 | 12 | .296 | 171 | 745 | 628 | 186 | 42 | 2 | 28 | 84 | 1 | 116 | 140 | 30 | .406 | 22.4 | .503 | .909 | .574 | 618 |
99 | 至郎田正影 | 309 | 324 | 網走 | 14 | .223 | 252 | 894 | 777 | 173 | 38 | 0 | 49 | 149 | 2 | 115 | 211 | 1 | .323 | 15.9 | .461 | .784 | .476 | 646 |
妃吹茉里香 | 343 | 363 | 大館 | 13 | .238 | 205 | 766 | 648 | 154 | 44 | 0 | 35 | 101 | 3 | 115 | 148 | 6 | .353 | 18.5 | .468 | .820 | .508 | 572 |
101 | ハイビ リボン | 387 | 397 | 宜野湾 | 8 | .304 | 151 | 644 | 529 | 161 | 47 | 2 | 32 | 100 | 1 | 114 | 71 | 14 | .428 | 16.5 | .582 | 1.010 | .622 | 583 |
赤塚 涼子 | 437 | 463 | 博多 | 16 | .283 | 285 | 1120 | 1005 | 284 | 48 | 8 | 51 | 143 | 1 | 114 | 222 | 78 | .356 | 19.7 | .499 | .854 | .522 | 899 |
三峰 真白 | 465 | 485 | 宝泉寺 | 11 | .304 | 183 | 771 | 655 | 199 | 38 | 0 | 49 | 116 | 2 | 114 | 100 | 9 | .407 | 13.4 | .586 | .993 | .602 | 697 |
104 | G.ユリウス カエサル | 229 | 242 | 博多 | 14 | .242 | 276 | 1130 | 1014 | 245 | 47 | 6 | 48 | 145 | 3 | 113 | 273 | 61 | .318 | 21.1 | .442 | .759 | .465 | 806 |
二条 秋実 | 366 | 386 | 横浜L | 14 | .231 | 238 | 944 | 828 | 191 | 61 | 0 | 34 | 100 | 3 | 113 | 166 | 7 | .323 | 24.4 | .428 | .751 | .466 | 658 |
大下 源紀 | 533 | 554 | 楽々園 | 17 | .252 | 234 | 885 | 769 | 194 | 43 | 3 | 52 | 119 | 3 | 113 | 147 | 20 | .348 | 14.8 | .519 | .867 | .521 | 706 |
黒見 眞衣 | 691 | 712 | 桜宮 | 19 | .267 | 264 | 1039 | 924 | 247 | 71 | 6 | 49 | 142 | 2 | 113 | 233 | 59 | .347 | 18.9 | .516 | .863 | .519 | 837 |
108 | エルヴィン ロンメル | 345 | 361 | 横浜L | 13 | .254 | 256 | 1047 | 929 | 236 | 52 | 10 | 43 | 124 | 6 | 112 | 242 | 50 | .334 | 21.6 | .470 | .805 | .491 | 785 |
北条 響 | 520 | 547 | 博多 | 18 | .302 | 276 | 1163 | 1048 | 316 | 61 | 5 | 80 | 192 | 3 | 112 | 256 | 72 | .369 | 13.1 | .598 | .967 | .568 | 1055 |
愛川 龍 | 655 | 676 | 舞鎮 | 18 | .276 | 231 | 869 | 753 | 208 | 48 | 7 | 40 | 120 | 4 | 112 | 150 | 43 | .370 | 18.8 | .518 | .888 | .543 | 710 |
111 | 青野 正義 | 331 | 359 | 博多 | 21 | .252 | 335 | 1215 | 1097 | 276 | 70 | 4 | 71 | 187 | 7 | 111 | 311 | 34 | .320 | 15.5 | .517 | .837 | .493 | 954 |
赤塚 一美 | 474 | 499 | 博多 | 19 | .276 | 340 | 1406 | 1292 | 356 | 63 | 7 | 75 | 193 | 3 | 111 | 348 | 74 | .333 | 17.2 | .509 | .842 | .503 | 1125 |
宵島アルビルダ | 489 | 513 | 博多 | 23 | .261 | 359 | 1382 | 1269 | 331 | 56 | 5 | 79 | 205 | 2 | 111 | 385 | 79 | .320 | 16.1 | .500 | .820 | .487 | 1076 |
小鍛治健夜 | 512 | 529 | 楽々園 | 18 | .222 | 261 | 943 | 828 | 184 | 43 | 1 | 40 | 115 | 4 | 111 | 243 | 56 | .314 | 20.7 | .421 | .736 | .455 | 644 |
岡本 美波 | 755 | 778 | 桜宮 | 17 | .260 | 227 | 950 | 835 | 217 | 50 | 0 | 36 | 118 | 4 | 111 | 161 | 8 | .347 | 23.2 | .449 | .796 | .496 | 703 |
116 | 真山 恵 | 333 | 351 | 博多 | 16 | .221 | 248 | 927 | 813 | 180 | 43 | 2 | 50 | 132 | 4 | 110 | 256 | 10 | .314 | 16.3 | .464 | .778 | .469 | 667 |
天川 輝 | 359 | 382 | 博多 | 17 | .268 | 251 | 820 | 709 | 190 | 47 | 5 | 38 | 104 | 1 | 110 | 207 | 36 | .366 | 18.7 | .509 | .875 | .536 | 661 |
都築 七実 | 402 | 423 | 桜華 | 16 | .251 | 227 | 848 | 733 | 184 | 42 | 4 | 31 | 94 | 5 | 110 | 188 | 32 | .349 | 23.6 | .446 | .795 | .497 | 621 |
江ノ島盾子 | 509 | 534 | 博多 | 16 | .247 | 244 | 1009 | 896 | 221 | 49 | 0 | 75 | 174 | 3 | 110 | 213 | 18 | .329 | 11.9 | .552 | .881 | .513 | 826 |
120 | 枝乃間 光 | 309 | 333 | 博多 | 14 | .284 | 258 | 1084 | 970 | 275 | 53 | 3 | 61 | 157 | 5 | 109 | 230 | 44 | .356 | 15.9 | .533 | .889 | .534 | 901 |
三木 久也 | 439 | 464 | 網走 | 14 | .223 | 219 | 893 | 779 | 174 | 38 | 1 | 44 | 124 | 5 | 109 | 203 | 31 | .319 | 17.7 | .444 | .763 | .467 | 629 |
紫吹 蘭 | 529 | 554 | 桜華 | 12 | .320 | 187 | 817 | 707 | 226 | 52 | 9 | 36 | 123 | 1 | 109 | 125 | 60 | .411 | 19.6 | .571 | .982 | .601 | 739 |
123 | 次元 大介 | 329 | 359 | 職員s | 17 | .252 | 279 | 1051 | 941 | 237 | 69 | 9 | 40 | 146 | 2 | 108 | 205 | 26 | .329 | 23.5 | .472 | .801 | .486 | 789 |
中西 剣 | 344 | 369 | 博多 | 13 | .216 | 210 | 834 | 723 | 156 | 35 | 0 | 34 | 91 | 3 | 108 | 187 | 5 | .318 | 21.3 | .405 | .723 | .453 | 557 |
結城 紫紺 | 452 | 469 | 博多 | 16 | .280 | 262 | 1086 | 975 | 273 | 68 | 5 | 65 | 154 | 3 | 108 | 255 | 52 | .352 | 15.0 | .560 | .912 | .538 | 927 |
岩城みのり | 514 | 538 | 鹿児島 | 14 | .251 | 196 | 707 | 597 | 150 | 32 | 0 | 37 | 113 | 2 | 108 | 154 | 0 | .366 | 16.1 | .491 | .857 | .530 | 551 |
門田 桃茄 | 604 | 622 | 桜宮 | 17 | .245 | 214 | 831 | 721 | 177 | 43 | 1 | 51 | 134 | 2 | 108 | 207 | 9 | .344 | 14.1 | .520 | .864 | .517 | 660 |
