ポストシーズン通算成績本打ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 夕星 瑠 | 229 | 252 | 博多 | 24 | .285 | 484 | 2112 | 1868 | 532 | 121 | 7 | 123 | 382 | 5 | 239 | 479 | 55 | .366 | 15.2 | .555 | .921 | .551 | 1807 |
2 | 原 健浩 | 506 | 537 | 楽々園 | 28 | .295 | 475 | 2054 | 1785 | 527 | 129 | 4 | 112 | 310 | 6 | 263 | 308 | 109 | .386 | 15.9 | .560 | .946 | .572 | 1790 |
3 | 徳川 戦 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .315 | 350 | 1497 | 1288 | 406 | 87 | 11 | 99 | 268 | 5 | 204 | 204 | 67 | .409 | 13.0 | .630 | 1.039 | .619 | 1422 |
4 | 長堀 良子 | 279 | 302 | 博多 | 20 | .242 | 370 | 1500 | 1342 | 325 | 62 | 1 | 95 | 238 | 8 | 150 | 373 | 14 | .318 | 14.1 | .502 | .821 | .486 | 1149 |
5 | 剣 雅比 | 229 | 253 | 博多 | 25 | .342 | 474 | 2102 | 1819 | 622 | 164 | 25 | 94 | 355 | 9 | 274 | 228 | 110 | .428 | 19.4 | .615 | 1.043 | .633 | 2014 |
6 | 南野 奏 | 520 | 549 | 楽々園 | 25 | .261 | 379 | 1588 | 1411 | 368 | 83 | 4 | 93 | 242 | 4 | 173 | 230 | 50 | .342 | 15.2 | .523 | .865 | .516 | 1279 |
7 | 笹島 健雄 | 362 | 387 | 吹田 | 18 | .290 | 299 | 1240 | 1138 | 330 | 72 | 16 | 92 | 235 | 5 | 97 | 266 | 50 | .346 | 12.4 | .624 | .970 | .554 | 1137 |
8 | 高岡 甲朱 | 386 | 413 | 甲山 | 18 | .300 | 309 | 1281 | 1138 | 341 | 68 | 10 | 89 | 219 | 4 | 139 | 264 | 67 | .376 | 12.8 | .612 | .987 | .580 | 1176 |
9 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 |
響 さま吉 | 450 | 480 | 博多 | 24 | .277 | 388 | 1575 | 1373 | 381 | 100 | 5 | 88 | 257 | 1 | 201 | 336 | 82 | .370 | 15.6 | .550 | .920 | .553 | 1337 |
11 | 彩璃 浅葱 | 427 | 461 | 博多 | 29 | .242 | 396 | 1460 | 1290 | 312 | 59 | 1 | 84 | 228 | 11 | 159 | 325 | 4 | .325 | 15.4 | .484 | .810 | .487 | 1096 |
高岡 由衣 | 459 | 487 | 甲山 | 20 | .301 | 340 | 1514 | 1324 | 398 | 66 | 19 | 84 | 250 | 2 | 188 | 257 | 111 | .388 | 15.8 | .569 | .957 | .577 | 1340 |
黒川 春花 | 503 | 533 | 博多 | 22 | .245 | 367 | 1520 | 1374 | 336 | 69 | 2 | 84 | 205 | 5 | 141 | 398 | 40 | .315 | 16.4 | .481 | .796 | .475 | 1138 |
14 | 古坂 一 | 432 | 462 | 川並衆 | 17 | .300 | 268 | 1176 | 1044 | 313 | 84 | 3 | 83 | 175 | 2 | 130 | 183 | 39 | .377 | 12.6 | .625 | 1.002 | .586 | 1095 |
筑紫 賢一 | 448 | 477 | 名古屋BN | 24 | .285 | 364 | 1404 | 1257 | 358 | 66 | 15 | 83 | 246 | 8 | 139 | 258 | 78 | .356 | 15.1 | .559 | .915 | .542 | 1200 |
16 | 坂東 千沙 | 319 | 344 | 富山 | 20 | .292 | 364 | 1500 | 1402 | 410 | 85 | 9 | 82 | 231 | 4 | 94 | 307 | 77 | .337 | 17.1 | .541 | .878 | .517 | 1263 |
17 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 |
小篠 科雅 | 470 | 499 | 川並衆 | 21 | .303 | 295 | 1139 | 1000 | 303 | 65 | 0 | 81 | 189 | 2 | 137 | 171 | 14 | .387 | 12.3 | .611 | .998 | .591 | 1051 |
塚本 与理 | 484 | 511 | 楽々園 | 23 | .310 | 386 | 1647 | 1509 | 468 | 98 | 17 | 81 | 263 | 4 | 134 | 331 | 111 | .366 | 18.6 | .559 | .925 | .553 | 1445 |
20 | 落合 一美 | 475 | 496 | 博多 | 15 | .268 | 272 | 1070 | 1002 | 269 | 50 | 2 | 80 | 196 | 1 | 67 | 285 | 36 | .314 | 12.5 | .562 | .876 | .502 | 899 |
北条 響 | 520 | 547 | 博多 | 18 | .302 | 276 | 1163 | 1048 | 316 | 61 | 5 | 80 | 192 | 3 | 112 | 256 | 72 | .369 | 13.1 | .598 | .967 | .568 | 1055 |
22 | 真鍋 廣行 | 353 | 385 | 宜野湾 | 18 | .282 | 321 | 1327 | 1193 | 336 | 86 | 1 | 79 | 215 | 3 | 131 | 232 | 34 | .353 | 15.1 | .554 | .907 | .537 | 1128 |
中田 将 | 399 | 429 | 横浜L | 23 | .250 | 378 | 1468 | 1318 | 329 | 90 | 5 | 79 | 219 | 7 | 143 | 360 | 34 | .323 | 16.7 | .505 | .828 | .492 | 1138 |
宵島アルビルダ | 489 | 513 | 博多 | 23 | .261 | 359 | 1382 | 1269 | 331 | 56 | 5 | 79 | 205 | 2 | 111 | 385 | 79 | .320 | 16.1 | .500 | .820 | .487 | 1076 |
25 | 高岡 沙希 | 445 | 470 | 甲山 | 20 | .332 | 352 | 1571 | 1357 | 450 | 105 | 12 | 78 | 235 | 5 | 209 | 166 | 93 | .421 | 17.4 | .599 | 1.020 | .621 | 1472 |
26 | 塚本 与凍 | 471 | 498 | AC | 18 | .331 | 296 | 1223 | 1073 | 355 | 78 | 14 | 76 | 246 | 11 | 139 | 181 | 95 | .408 | 14.1 | .642 | 1.050 | .622 | 1183 |
27 | 美土里 激 | 356 | 382 | 博多 | 21 | .232 | 368 | 1384 | 1210 | 281 | 51 | 0 | 75 | 181 | 2 | 172 | 357 | 25 | .328 | 16.1 | .460 | .788 | .481 | 1010 |
相澤 正仁 | 458 | 487 | 川並衆 | 19 | .261 | 284 | 1126 | 1047 | 273 | 55 | 11 | 75 | 168 | 2 | 77 | 251 | 48 | .311 | 14.0 | .549 | .861 | .494 | 925 |
三宮 紫穂 | 471 | 498 | 博多 | 20 | .249 | 330 | 1288 | 1109 | 276 | 47 | 0 | 75 | 190 | 5 | 174 | 213 | 4 | .351 | 14.8 | .494 | .845 | .515 | 998 |
赤塚 一美 | 474 | 499 | 博多 | 19 | .276 | 340 | 1406 | 1292 | 356 | 63 | 7 | 75 | 193 | 3 | 111 | 348 | 74 | .333 | 17.2 | .509 | .842 | .503 | 1125 |
江ノ島盾子 | 509 | 534 | 博多 | 16 | .247 | 244 | 1009 | 896 | 221 | 49 | 0 | 75 | 174 | 3 | 110 | 213 | 18 | .329 | 11.9 | .552 | .881 | .513 | 826 |
32 | 冴土 群 | 403 | 428 | 横浜L | 20 | .261 | 324 | 1332 | 1221 | 319 | 49 | 13 | 74 | 169 | 6 | 105 | 348 | 97 | .320 | 16.5 | .505 | .824 | .488 | 1040 |
長堀 早智 | 534 | 554 | 博多 | 16 | .271 | 233 | 934 | 837 | 227 | 32 | 0 | 74 | 195 | 5 | 92 | 151 | 0 | .343 | 11.3 | .575 | .918 | .535 | 800 |
古川 愛梨 | 649 | 672 | 甲山 | 19 | .288 | 281 | 1182 | 1073 | 309 | 61 | 13 | 74 | 222 | 4 | 105 | 226 | 78 | .351 | 14.5 | .576 | .927 | .543 | 1032 |
渡邉 理華 | 670 | 695 | 桜宮 | 22 | .269 | 321 | 1378 | 1225 | 329 | 78 | 7 | 74 | 215 | 6 | 147 | 278 | 100 | .347 | 16.6 | .525 | .872 | .522 | 1119 |
36 | 長堀可南子 | 304 | 333 | 博多 | 19 | .328 | 335 | 1369 | 1227 | 402 | 64 | 17 | 72 | 220 | 3 | 139 | 202 | 91 | .396 | 17.0 | .584 | .980 | .591 | 1257 |
石見かわら | 419 | 452 | 広島G | 15 | .281 | 265 | 1150 | 1004 | 282 | 76 | 1 | 72 | 215 | 7 | 139 | 161 | 16 | .368 | 13.9 | .574 | .942 | .560 | 997 |
与田 歩 | 483 | 506 | 石巻 | 13 | .281 | 209 | 862 | 759 | 213 | 38 | 2 | 72 | 174 | 3 | 100 | 217 | 37 | .364 | 10.5 | .621 | .985 | .571 | 784 |
芋塚 歌刃 | 487 | 508 | AC | 17 | .292 | 284 | 1199 | 1068 | 312 | 49 | 9 | 72 | 191 | 2 | 129 | 286 | 85 | .368 | 14.8 | .557 | .926 | .554 | 1036 |
40 | 青野 正義 | 331 | 359 | 博多 | 21 | .252 | 335 | 1215 | 1097 | 276 | 70 | 4 | 71 | 187 | 7 | 111 | 311 | 34 | .320 | 15.5 | .517 | .837 | .493 | 954 |
本上 輔 | 447 | 460 | 横浜L | 12 | .303 | 211 | 920 | 782 | 237 | 53 | 0 | 71 | 171 | 3 | 135 | 135 | 8 | .406 | 11.0 | .643 | 1.049 | .620 | 875 |
三笠 源吾 | 545 | 588 | 広島G | 33 | .277 | 307 | 1199 | 1056 | 293 | 68 | 3 | 71 | 201 | 3 | 140 | 218 | 38 | .362 | 14.9 | .549 | .911 | .545 | 1013 |
惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 |
44 | 洲埼 裕太 | 416 | 442 | 神津島 | 16 | .270 | 277 | 1153 | 1008 | 272 | 74 | 6 | 70 | 189 | 2 | 143 | 246 | 38 | .361 | 14.4 | .563 | .924 | .548 | 983 |
黒川 千冬 | 502 | 523 | 博多 | 16 | .275 | 262 | 1026 | 934 | 257 | 63 | 4 | 70 | 177 | 4 | 88 | 234 | 28 | .338 | 13.3 | .576 | .914 | .530 | 883 |
46 | 宮沢 保 | 334 | 364 | 湘南 | 18 | .308 | 319 | 1362 | 1214 | 374 | 67 | 12 | 69 | 234 | 6 | 142 | 280 | 129 | .381 | 17.6 | .554 | .934 | .565 | 1188 |
満珠 聡太 | 428 | 448 | 横浜L | 16 | .286 | 262 | 996 | 894 | 256 | 60 | 1 | 69 | 186 | 2 | 100 | 226 | 12 | .358 | 13.0 | .587 | .945 | .554 | 881 |
芦塚 三潴 | 461 | 485 | 川並衆 | 20 | .274 | 288 | 1071 | 983 | 269 | 60 | 4 | 69 | 173 | 1 | 87 | 201 | 46 | .333 | 14.2 | .553 | .886 | .517 | 900 |
49 | 小野 閃斗 | 369 | 389 | 博多 | 20 | .233 | 300 | 1071 | 971 | 226 | 47 | 1 | 68 | 166 | 1 | 99 | 281 | 13 | .304 | 14.3 | .493 | .797 | .468 | 804 |
佐倉 神 | 463 | 486 | 立川 | 15 | .329 | 247 | 1097 | 940 | 309 | 68 | 9 | 68 | 232 | 7 | 150 | 161 | 58 | .421 | 13.8 | .637 | 1.058 | .634 | 1058 |
佐々木湯夏 | 620 | 640 | 甲山 | 19 | .268 | 261 | 1025 | 945 | 253 | 56 | 4 | 68 | 176 | 4 | 76 | 244 | 42 | .322 | 13.9 | .551 | .874 | .506 | 850 |
52 | 眉村 龍一 | 304 | 327 | 宜野湾 | 16 | .277 | 300 | 1244 | 1177 | 326 | 53 | 9 | 67 | 181 | 3 | 64 | 346 | 76 | .314 | 17.6 | .508 | .822 | .484 | 988 |
沢田 政希 | 410 | 431 | 神津島 | 12 | .309 | 194 | 856 | 748 | 231 | 60 | 7 | 67 | 161 | 2 | 106 | 163 | 37 | .395 | 11.2 | .676 | 1.071 | .620 | 843 |
上杉 謙信 | 412 | 436 | 博多 | 19 | .299 | 312 | 1271 | 1179 | 353 | 66 | 4 | 67 | 161 | 0 | 92 | 302 | 64 | .350 | 17.6 | .533 | .883 | .528 | 1073 |
小笠原優未 | 442 | 467 | 博多 | 22 | .197 | 357 | 1349 | 1209 | 238 | 55 | 0 | 67 | 172 | 5 | 135 | 326 | 6 | .278 | 18.0 | .409 | .686 | .414 | 867 |
吉田 慶介 | 442 | 469 | 甲山 | 21 | .243 | 322 | 1214 | 1052 | 256 | 48 | 2 | 67 | 176 | 4 | 158 | 282 | 14 | .342 | 15.7 | .484 | .826 | .503 | 923 |
57 | 新井 勝 | 446 | 470 | 横浜L | 21 | .268 | 343 | 1251 | 1136 | 304 | 73 | 1 | 66 | 213 | 8 | 107 | 288 | 7 | .331 | 17.2 | .508 | .839 | .500 | 988 |
田中 唯 | 463 | 489 | 川並衆 | 18 | .299 | 288 | 1111 | 1015 | 303 | 53 | 13 | 66 | 153 | 0 | 96 | 271 | 83 | .359 | 15.4 | .571 | .931 | .550 | 979 |
瀬木 大哉 | 498 | 520 | 楽々園 | 19 | .265 | 317 | 1218 | 1132 | 300 | 59 | 8 | 66 | 178 | 2 | 84 | 357 | 71 | .316 | 17.2 | .506 | .822 | .485 | 957 |
一ノ瀬璃果 | 752 | 776 | 桜宮 | 21 | .251 | 272 | 986 | 894 | 224 | 44 | 1 | 66 | 190 | 5 | 87 | 260 | 27 | .317 | 13.5 | .523 | .841 | .492 | 779 |
61 | 速水 菰 | 416 | 444 | 神津島 | 18 | .234 | 263 | 1062 | 963 | 225 | 60 | 1 | 65 | 155 | 3 | 96 | 267 | 28 | .303 | 14.8 | .501 | .804 | .470 | 803 |
結城 紫紺 | 452 | 469 | 博多 | 16 | .280 | 262 | 1086 | 975 | 273 | 68 | 5 | 65 | 154 | 3 | 108 | 255 | 52 | .352 | 15.0 | .560 | .912 | .538 | 927 |
黒川 凪子 | 507 | 533 | 博多 | 18 | .245 | 278 | 1067 | 961 | 235 | 48 | 2 | 65 | 152 | 1 | 105 | 225 | 25 | .319 | 14.8 | .502 | .821 | .486 | 822 |
64 | 石原 勝則 | 282 | 306 | 福島 | 10 | .279 | 217 | 937 | 874 | 244 | 44 | 1 | 64 | 180 | 3 | 60 | 200 | 31 | .325 | 13.7 | .551 | .877 | .509 | 786 |
アペオイ | 412 | 440 | 博多 | 20 | .263 | 324 | 1340 | 1155 | 304 | 66 | 0 | 64 | 185 | 3 | 182 | 197 | 26 | .364 | 18.0 | .487 | .850 | .526 | 1048 |
樋口 渉 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .277 | 323 | 1289 | 1200 | 332 | 56 | 14 | 64 | 197 | 3 | 86 | 333 | 109 | .325 | 18.8 | .507 | .832 | .494 | 1026 |
桜井 獅蕗 | 463 | 485 | 博多 | 17 | .297 | 303 | 1302 | 1154 | 343 | 67 | 9 | 64 | 180 | 2 | 146 | 271 | 79 | .376 | 18.0 | .537 | .913 | .555 | 1109 |
雪城ほのか | 493 | 516 | 博多 | 20 | .219 | 331 | 1286 | 1105 | 242 | 57 | 0 | 64 | 173 | 4 | 177 | 305 | 10 | .327 | 17.3 | .444 | .771 | .475 | 910 |
曹田 操 | 646 | 671 | 舞鎮 | 22 | .250 | 299 | 1261 | 1118 | 279 | 65 | 5 | 64 | 193 | 8 | 135 | 208 | 48 | .330 | 17.5 | .488 | .819 | .493 | 960 |
70 | 松風ときお | 302 | 324 | 浜芦屋 | 12 | .286 | 230 | 977 | 846 | 242 | 51 | 9 | 63 | 184 | 3 | 128 | 197 | 72 | .380 | 13.4 | .591 | .971 | .577 | 870 |
福山 一輝 | 653 | 679 | 舞鎮 | 20 | .280 | 269 | 1133 | 981 | 275 | 62 | 6 | 63 | 168 | 1 | 151 | 202 | 56 | .376 | 15.6 | .548 | .925 | .559 | 964 |
72 | 秋山 朗 | 231 | 252 | 博多 | 17 | .251 | 256 | 998 | 908 | 228 | 49 | 2 | 62 | 159 | 2 | 88 | 250 | 25 | .317 | 14.6 | .514 | .832 | .489 | 783 |
明石 薫 | 471 | 495 | 博多 | 17 | .256 | 302 | 1198 | 1091 | 279 | 60 | 3 | 62 | 166 | 1 | 106 | 292 | 54 | .322 | 17.6 | .487 | .808 | .484 | 916 |
室田 紗知 | 500 | 527 | 鳴門 | 16 | .329 | 225 | 836 | 735 | 242 | 66 | 10 | 62 | 162 | 2 | 99 | 108 | 42 | .409 | 11.9 | .699 | 1.108 | .642 | 855 |
75 | 関 優一 | 263 | 287 | 多摩 | 12 | .280 | 231 | 907 | 825 | 231 | 58 | 1 | 61 | 149 | 5 | 77 | 216 | 9 | .341 | 13.5 | .575 | .916 | .533 | 782 |
枝乃間 光 | 309 | 333 | 博多 | 14 | .284 | 258 | 1084 | 970 | 275 | 53 | 3 | 61 | 157 | 5 | 109 | 230 | 44 | .356 | 15.9 | .533 | .889 | .534 | 901 |
空音 隼 | 360 | 379 | 吹田 | 15 | .267 | 261 | 1064 | 979 | 261 | 51 | 7 | 61 | 152 | 4 | 81 | 291 | 46 | .323 | 16.0 | .520 | .843 | .496 | 851 |
毛利 てる | 420 | 443 | 博多 | 18 | .237 | 289 | 1158 | 1033 | 245 | 48 | 4 | 61 | 142 | 2 | 123 | 276 | 43 | .318 | 16.9 | .469 | .787 | .475 | 852 |
薬師寺 保 | 478 | 506 | 鳴門 | 13 | .305 | 209 | 862 | 764 | 233 | 45 | 6 | 61 | 156 | 4 | 94 | 122 | 35 | .381 | 12.5 | .619 | 1.000 | .587 | 800 |
岩根 勲 | 488 | 508 | AC | 13 | .268 | 213 | 886 | 806 | 216 | 45 | 6 | 61 | 168 | 5 | 75 | 231 | 51 | .330 | 13.2 | .566 | .896 | .519 | 747 |
81 | 剣菱 凪介 | 339 | 358 | 新大阪 | 15 | .281 | 274 | 1105 | 976 | 274 | 60 | 5 | 60 | 173 | 4 | 125 | 248 | 65 | .362 | 16.3 | .537 | .899 | .541 | 923 |
校倉 信長 | 363 | 386 | 楽々園 | 13 | .279 | 237 | 944 | 873 | 244 | 47 | 4 | 60 | 200 | 3 | 68 | 245 | 41 | .332 | 14.6 | .549 | .880 | .514 | 791 |
草薙 剣懸 | 367 | 396 | 楽々園 | 13 | .323 | 246 | 1079 | 906 | 293 | 58 | 9 | 60 | 186 | 10 | 163 | 124 | 76 | .427 | 15.1 | .606 | 1.033 | .629 | 1005 |
滿岡 宏明 | 438 | 464 | 東海村 | 15 | .319 | 236 | 987 | 894 | 285 | 48 | 10 | 60 | 147 | 3 | 90 | 178 | 89 | .381 | 14.9 | .596 | .977 | .580 | 908 |
塩谷 奏 | 474 | 502 | 楽々園 | 21 | .287 | 318 | 1239 | 1099 | 315 | 59 | 1 | 60 | 194 | 9 | 131 | 216 | 71 | .363 | 18.3 | .506 | .869 | .531 | 1002 |
山口 陽代 | 689 | 713 | 桜宮 | 17 | .280 | 251 | 1063 | 940 | 263 | 53 | 8 | 60 | 177 | 6 | 117 | 163 | 46 | .360 | 15.7 | .545 | .904 | .541 | 892 |
87 | 枕崎 藍 | 281 | 300 | 博多 | 18 | .228 | 270 | 939 | 821 | 187 | 37 | 0 | 59 | 136 | 2 | 116 | 244 | 2 | .323 | 13.9 | .488 | .812 | .486 | 704 |
松島 壱坊 | 356 | 377 | 広島G | 14 | .242 | 263 | 1081 | 951 | 230 | 55 | 0 | 59 | 154 | 2 | 128 | 198 | 6 | .332 | 16.1 | .486 | .818 | .494 | 820 |
佐東 伊織 | 428 | 456 | 神津島 | 18 | .255 | 231 | 771 | 725 | 185 | 32 | 7 | 59 | 129 | 2 | 44 | 207 | 35 | .298 | 12.3 | .563 | .861 | .485 | 637 |
伊賀上 寛 | 468 | 491 | 川並衆 | 16 | .243 | 238 | 868 | 801 | 195 | 44 | 0 | 59 | 120 | 1 | 66 | 175 | 7 | .301 | 13.6 | .519 | .820 | .474 | 677 |
91 | 旋風 一真 | 286 | 308 | 横浜W | 12 | .288 | 235 | 984 | 936 | 270 | 40 | 8 | 58 | 145 | 4 | 44 | 266 | 62 | .320 | 16.1 | .534 | .855 | .498 | 814 |
鷲尾 正勝 | 311 | 328 | 網走 | 15 | .296 | 276 | 1085 | 1003 | 297 | 45 | 7 | 58 | 163 | 3 | 79 | 241 | 46 | .348 | 17.3 | .528 | .876 | .524 | 906 |
高岡 玄朱 | 426 | 445 | 甲山 | 16 | .299 | 262 | 1095 | 940 | 281 | 48 | 0 | 58 | 161 | 4 | 151 | 144 | 2 | .396 | 16.2 | .535 | .931 | .574 | 935 |
月足 天 | 618 | 636 | 甲山 | 18 | .240 | 262 | 1137 | 957 | 230 | 56 | 0 | 58 | 151 | 3 | 177 | 163 | 2 | .359 | 16.5 | .481 | .840 | .519 | 867 |
張本 勲 | 730 | 754 | 太陽W | 16 | .298 | 220 | 951 | 818 | 244 | 55 | 10 | 58 | 172 | 6 | 127 | 144 | 56 | .393 | 14.1 | .603 | .995 | .593 | 864 |
96 | 鳴神 京助 | 403 | 424 | DU | 12 | .254 | 186 | 733 | 665 | 169 | 31 | 4 | 57 | 133 | 3 | 65 | 195 | 56 | .321 | 11.7 | .570 | .890 | .511 | 613 |
倉貫 月子 | 435 | 459 | 横浜L | 23 | .262 | 349 | 1317 | 1183 | 310 | 67 | 1 | 57 | 148 | 1 | 133 | 254 | 31 | .337 | 20.8 | .465 | .802 | .492 | 993 |
塚本 与麻 | 478 | 500 | AC | 14 | .260 | 245 | 1015 | 932 | 242 | 46 | 2 | 57 | 171 | 4 | 79 | 248 | 52 | .318 | 16.4 | .497 | .814 | .483 | 784 |
水無月かれん | 502 | 523 | 博多 | 15 | .243 | 242 | 972 | 905 | 220 | 43 | 5 | 57 | 146 | 4 | 63 | 267 | 46 | .292 | 15.9 | .491 | .783 | .456 | 727 |
米谷奈々美 | 681 | 695 | 桜宮 | 13 | .291 | 196 | 832 | 712 | 207 | 42 | 6 | 57 | 170 | 4 | 116 | 205 | 38 | .390 | 12.5 | .607 | .997 | .592 | 755 |
高柳 朱音 | 698 | 720 | 甲山 | 20 | .309 | 291 | 1189 | 1018 | 315 | 86 | 16 | 57 | 179 | 4 | 167 | 181 | 67 | .407 | 17.9 | .593 | 1.000 | .605 | 1086 |
別所 辰伍 | 735 | 761 | 舞鎮 | 18 | .250 | 262 | 1135 | 1021 | 255 | 66 | 6 | 57 | 172 | 6 | 108 | 246 | 42 | .322 | 17.9 | .494 | .815 | .486 | 867 |
103 | 星空覇舞鬼 | 394 | 418 | 桜華 | 20 | .222 | 287 | 972 | 870 | 193 | 46 | 2 | 56 | 149 | 4 | 98 | 265 | 2 | .301 | 15.5 | .472 | .773 | .458 | 702 |
石木 七 | 470 | 495 | 松本平 | 13 | .279 | 214 | 922 | 842 | 235 | 26 | 7 | 56 | 134 | 3 | 77 | 233 | 52 | .339 | 15.0 | .526 | .866 | .515 | 755 |
北岡 大輔 | 493 | 517 | 鳴門 | 19 | .310 | 297 | 1271 | 1150 | 356 | 77 | 8 | 56 | 170 | 4 | 117 | 188 | 100 | .373 | 20.5 | .537 | .910 | .552 | 1090 |
桐原総一郎 | 505 | 530 | 網走 | 15 | .281 | 221 | 877 | 795 | 223 | 30 | 8 | 56 | 149 | 3 | 79 | 227 | 62 | .346 | 14.2 | .550 | .895 | .529 | 739 |
107 | ビスケ ケンタッキー | 230 | 247 | 博多 | 15 | .317 | 268 | 1162 | 1068 | 339 | 60 | 19 | 55 | 182 | 5 | 89 | 244 | 80 | .370 | 19.4 | .564 | .934 | .558 | 1030 |
嶋浦 守 | 260 | 281 | 博多 | 16 | .222 | 289 | 1144 | 1023 | 227 | 66 | 2 | 55 | 143 | 3 | 118 | 308 | 19 | .302 | 18.6 | .452 | .754 | .453 | 807 |
森山 麟 | 307 | 328 | 横浜L | 13 | .281 | 249 | 978 | 919 | 258 | 51 | 5 | 55 | 122 | 1 | 58 | 212 | 46 | .323 | 16.7 | .527 | .850 | .499 | 800 |
剣堂 豪 | 317 | 340 | 宜野湾 | 14 | .239 | 272 | 1112 | 973 | 233 | 53 | 0 | 55 | 155 | 5 | 134 | 291 | 7 | .332 | 17.7 | .464 | .795 | .486 | 818 |
鍋の具蟹蒲 | 323 | 344 | 立川 | 12 | .263 | 187 | 691 | 634 | 167 | 39 | 2 | 55 | 118 | 2 | 55 | 207 | 15 | .322 | 11.5 | .591 | .914 | .519 | 597 |
赤鉢ライラ | 442 | 463 | 神津島 | 12 | .278 | 180 | 683 | 625 | 174 | 42 | 6 | 55 | 106 | 4 | 54 | 177 | 36 | .336 | 11.4 | .629 | .965 | .545 | 621 |
那波 尊 | 453 | 475 | 川並衆 | 17 | .288 | 229 | 765 | 705 | 203 | 51 | 2 | 55 | 133 | 1 | 59 | 190 | 11 | .343 | 12.8 | .600 | .943 | .543 | 685 |
黒川 秋穂 | 506 | 530 | 博多 | 18 | .254 | 275 | 1086 | 937 | 238 | 49 | 4 | 55 | 127 | 2 | 147 | 226 | 48 | .355 | 17.0 | .491 | .846 | .519 | 845 |
西田 啓祐 | 505 | 534 | 楽々園 | 19 | .278 | 247 | 1008 | 928 | 258 | 42 | 1 | 55 | 139 | 3 | 77 | 246 | 74 | .333 | 16.9 | .503 | .837 | .501 | 802 |
116 | 間宮 赤銅 | 449 | 469 | 博多 | 19 | .232 | 285 | 1020 | 921 | 214 | 50 | 0 | 54 | 161 | 2 | 97 | 263 | 6 | .306 | 17.1 | .463 | .768 | .460 | 737 |
新津 啓吾 | 444 | 470 | 吹田 | 14 | .263 | 213 | 874 | 772 | 203 | 49 | 4 | 54 | 151 | 5 | 97 | 182 | 17 | .345 | 14.3 | .547 | .892 | .527 | 722 |
塚田ひなき | 509 | 534 | 甲山 | 15 | .258 | 216 | 878 | 798 | 206 | 43 | 6 | 54 | 130 | 5 | 75 | 208 | 42 | .322 | 14.8 | .530 | .852 | .499 | 704 |
119 | 陽 玲 | 291 | 313 | 博多 | 10 | .263 | 191 | 738 | 658 | 173 | 35 | 2 | 53 | 148 | 5 | 75 | 169 | 2 | .338 | 12.4 | .564 | .902 | .526 | 619 |
黒田 英斗 | 329 | 347 | 富山 | 17 | .250 | 276 | 1038 | 944 | 236 | 53 | 8 | 53 | 149 | 1 | 93 | 205 | 38 | .317 | 17.8 | .492 | .809 | .481 | 793 |
寺原 心葵 | 585 | 605 | 津 | 15 | .304 | 218 | 921 | 839 | 255 | 51 | 11 | 53 | 138 | 2 | 80 | 148 | 38 | .365 | 15.8 | .580 | .945 | .558 | 822 |
池多 瑛紗 | 733 | 754 | 桜宮 | 18 | .293 | 216 | 904 | 811 | 238 | 56 | 8 | 53 | 182 | 4 | 89 | 139 | 35 | .363 | 15.3 | .578 | .942 | .556 | 796 |
123 | 飯手 蒼 | 286 | 306 | 博多 | 14 | .287 | 219 | 872 | 777 | 223 | 50 | 3 | 52 | 122 | 0 | 95 | 180 | 43 | .365 | 14.9 | .560 | .925 | .551 | 753 |
副島 亜 | 453 | 475 | 川並衆 | 16 | .242 | 233 | 800 | 698 | 169 | 37 | 3 | 52 | 126 | 0 | 102 | 182 | 14 | .339 | 13.4 | .527 | .866 | .514 | 639 |
唐牛 空 | 466 | 490 | 川並衆 | 17 | .278 | 243 | 918 | 850 | 236 | 34 | 8 | 52 | 140 | 4 | 64 | 239 | 64 | .328 | 16.3 | .520 | .848 | .502 | 742 |
尼子 久 | 503 | 522 | 楽々園 | 17 | .249 | 247 | 959 | 819 | 204 | 35 | 0 | 52 | 152 | 1 | 139 | 160 | 3 | .358 | 15.8 | .482 | .840 | .519 | 738 |
大下 源紀 | 533 | 554 | 楽々園 | 17 | .252 | 234 | 885 | 769 | 194 | 43 | 3 | 52 | 119 | 3 | 113 | 147 | 20 | .348 | 14.8 | .519 | .867 | .521 | 706 |
