ポストシーズン通算成績三打ランキング
集計対象期間:1年度〜829年度
| 順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
|---|
| 1 | 剣 雅比 | 229 | 253 | 博多 | 25 | .342 | 474 | 2102 | 1819 | 622 | 164 | 25 | 94 | 355 | 9 | 274 | 228 | 110 | .428 | 19.4 | .615 | 1.043 | .633 | 2014 |
| 大塚 智貴 | 431 | 452 | 吹田 | 17 | .289 | 275 | 1155 | 1042 | 301 | 64 | 25 | 18 | 117 | 10 | 103 | 193 | 88 | .353 | 57.9 | .450 | .803 | .503 | 873 |
| 3 | 篠原 正剛 | 293 | 316 | 呉 | 10 | .313 | 196 | 848 | 760 | 238 | 26 | 22 | 6 | 67 | 9 | 79 | 121 | 82 | .378 | 126.7 | .429 | .807 | .521 | 643 |
| 4 | 行成 翔太 | 288 | 306 | 福島 | 10 | .315 | 201 | 862 | 787 | 248 | 46 | 21 | 50 | 130 | 3 | 72 | 167 | 75 | .373 | 15.7 | .618 | .990 | .578 | 806 |
| 金澤 章雄 | 598 | 616 | 犬軍団 | 12 | .307 | 158 | 681 | 636 | 195 | 25 | 21 | 6 | 61 | 12 | 33 | 145 | 51 | .341 | 106.0 | .440 | .781 | .488 | 508 |
| 6 | 中御門宗俊 | 385 | 410 | 職員s | 9 | .308 | 179 | 794 | 698 | 215 | 35 | 20 | 24 | 101 | 2 | 94 | 126 | 58 | .390 | 29.1 | .519 | .909 | .563 | 671 |
| 惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 |
| 8 | ビスケ ケンタッキー | 230 | 247 | 博多 | 15 | .317 | 268 | 1162 | 1068 | 339 | 60 | 19 | 55 | 182 | 5 | 89 | 244 | 80 | .370 | 19.4 | .564 | .934 | .558 | 1030 |
| 菊池 潤 | 372 | 400 | 網走 | 14 | .325 | 239 | 1035 | 895 | 291 | 54 | 19 | 46 | 163 | 9 | 131 | 135 | 82 | .411 | 19.5 | .582 | .993 | .605 | 943 |
| 高岡 由衣 | 459 | 487 | 甲山 | 20 | .301 | 340 | 1514 | 1324 | 398 | 66 | 19 | 84 | 250 | 2 | 188 | 257 | 111 | .388 | 15.8 | .569 | .957 | .577 | 1340 |
| 11 | 武内 隆司 | 584 | 608 | 犬軍団 | 19 | .270 | 261 | 1065 | 990 | 267 | 50 | 18 | 47 | 189 | 6 | 69 | 281 | 78 | .317 | 21.1 | .499 | .816 | .484 | 830 |
| 12 | 葛葉 ×× | 221 | 237 | 富山 | 9 | .278 | 144 | 569 | 532 | 148 | 28 | 17 | 12 | 70 | 2 | 35 | 130 | 40 | .323 | 44.3 | .462 | .785 | .477 | 429 |
| 枕崎 碧 | 229 | 247 | 博多 | 19 | .283 | 331 | 1474 | 1330 | 377 | 72 | 17 | 36 | 153 | 7 | 137 | 295 | 98 | .350 | 36.9 | .444 | .795 | .498 | 1105 |
| 葛葉 天兵 | 264 | 287 | 富山 | 13 | .317 | 207 | 870 | 794 | 252 | 46 | 17 | 27 | 108 | 7 | 69 | 194 | 65 | .372 | 29.4 | .520 | .892 | .545 | 734 |
| 長堀可南子 | 304 | 333 | 博多 | 19 | .328 | 335 | 1369 | 1227 | 402 | 64 | 17 | 72 | 220 | 3 | 139 | 202 | 91 | .396 | 17.0 | .584 | .980 | .591 | 1257 |
| 副島 姪 | 416 | 433 | 神津島 | 13 | .267 | 217 | 944 | 854 | 228 | 37 | 17 | 44 | 120 | 2 | 88 | 251 | 74 | .335 | 19.4 | .505 | .840 | .504 | 747 |
| 剱持 康文 | 434 | 455 | 神津島 | 12 | .292 | 196 | 815 | 739 | 216 | 37 | 17 | 39 | 100 | 5 | 71 | 172 | 46 | .354 | 18.9 | .547 | .901 | .537 | 691 |
| 山田 祐一 | 446 | 474 | 網走 | 17 | .293 | 248 | 1081 | 990 | 290 | 55 | 17 | 18 | 99 | 7 | 84 | 172 | 95 | .348 | 55.0 | .437 | .786 | .494 | 807 |
| 塚本 与理 | 484 | 511 | 楽々園 | 23 | .310 | 386 | 1647 | 1509 | 468 | 98 | 17 | 81 | 263 | 4 | 134 | 331 | 111 | .366 | 18.6 | .559 | .925 | .553 | 1445 |
| 古川 菖蒲 | 751 | 773 | 甲山 | 19 | .270 | 279 | 1147 | 1059 | 286 | 60 | 17 | 41 | 156 | 5 | 83 | 240 | 61 | .323 | 25.8 | .475 | .798 | .481 | 872 |
| 藤園 統生 | 798 | 816 | 厳島 | 11 | .327 | 159 | 703 | 617 | 202 | 41 | 17 | 38 | 130 | 2 | 84 | 116 | 51 | .408 | 16.2 | .634 | 1.042 | .619 | 677 |
| 22 | 笹島 健雄 | 362 | 387 | 吹田 | 18 | .290 | 299 | 1240 | 1138 | 330 | 72 | 16 | 92 | 235 | 5 | 97 | 266 | 50 | .346 | 12.4 | .624 | .970 | .554 | 1137 |
| 半井 小夜 | 362 | 393 | 足寄 | 9 | .268 | 187 | 757 | 684 | 183 | 32 | 16 | 14 | 92 | 1 | 72 | 228 | 45 | .337 | 48.9 | .423 | .760 | .478 | 544 |
| 藤好 夏鈴 | 673 | 689 | 桜宮 | 16 | .257 | 220 | 924 | 830 | 213 | 37 | 16 | 38 | 118 | 4 | 90 | 196 | 75 | .329 | 21.8 | .477 | .806 | .488 | 699 |
| 高柳 朱音 | 698 | 720 | 甲山 | 20 | .309 | 291 | 1189 | 1018 | 315 | 86 | 16 | 57 | 179 | 4 | 167 | 181 | 67 | .407 | 17.9 | .593 | 1.000 | .605 | 1086 |
| 豊永 太刀 | 718 | 737 | 甲山 | 18 | .273 | 225 | 804 | 711 | 194 | 44 | 16 | 36 | 118 | 5 | 88 | 194 | 40 | .353 | 19.8 | .532 | .885 | .530 | 660 |
| 矢吹 優河 | 722 | 740 | 甲山 | 17 | .283 | 178 | 764 | 717 | 203 | 31 | 16 | 3 | 47 | 8 | 39 | 106 | 75 | .320 | 239.0 | .384 | .704 | .448 | 517 |
| 河村美巫女 | 793 | 806 | 犬軍団 | 10 | .301 | 135 | 577 | 491 | 148 | 32 | 16 | 23 | 98 | 3 | 83 | 101 | 29 | .402 | 21.3 | .572 | .975 | .593 | 512 |
| 29 | 福田 立春 | 343 | 361 | 小机 | 10 | .315 | 183 | 764 | 707 | 223 | 39 | 15 | 43 | 137 | 1 | 56 | 214 | 50 | .366 | 16.4 | .595 | .961 | .564 | 700 |
| 干瓢 巻 | 383 | 397 | 湘南 | 10 | .318 | 189 | 835 | 745 | 237 | 30 | 15 | 3 | 88 | 7 | 83 | 104 | 61 | .386 | 248.3 | .411 | .797 | .523 | 626 |
| 志垣 正 | 378 | 401 | 湘南 | 13 | .268 | 205 | 823 | 745 | 200 | 43 | 15 | 1 | 41 | 6 | 72 | 115 | 53 | .333 | 745.0 | .370 | .703 | .456 | 548 |
| 渡辺 暁 | 431 | 449 | 横浜L | 14 | .271 | 199 | 818 | 760 | 206 | 35 | 15 | 28 | 70 | 6 | 52 | 171 | 62 | .318 | 27.1 | .467 | .785 | .473 | 613 |
| 筑紫 賢一 | 448 | 477 | 名古屋BN | 24 | .285 | 364 | 1404 | 1257 | 358 | 66 | 15 | 83 | 246 | 8 | 139 | 258 | 78 | .356 | 15.1 | .559 | .915 | .542 | 1200 |
| 清水 淳志 | 628 | 649 | 北関東 | 9 | .348 | 122 | 542 | 494 | 172 | 30 | 15 | 26 | 80 | 1 | 47 | 91 | 47 | .405 | 19.0 | .628 | 1.032 | .614 | 529 |
| 神門 彩莉 | 759 | 770 | 甲山 | 12 | .304 | 162 | 748 | 661 | 201 | 42 | 15 | 27 | 82 | 1 | 86 | 102 | 50 | .384 | 24.5 | .536 | .920 | .563 | 641 |
| 古畑 竹流 | 753 | 777 | 甲山 | 22 | .275 | 260 | 1003 | 931 | 256 | 42 | 15 | 28 | 104 | 2 | 70 | 219 | 78 | .326 | 33.3 | .443 | .768 | .473 | 738 |
| 草薙 紅蓮 | 756 | 782 | 厳島 | 11 | .374 | 150 | 652 | 572 | 214 | 43 | 15 | 43 | 138 | 3 | 77 | 92 | 54 | .448 | 13.3 | .727 | 1.176 | .691 | 707 |
| 畔上 孝於 | 778 | 799 | 太陽W | 16 | .306 | 200 | 861 | 805 | 246 | 32 | 15 | 29 | 103 | 3 | 53 | 133 | 65 | .348 | 27.8 | .491 | .839 | .512 | 694 |
| 坂井 義弘 | 791 | 813 | 犬軍団 | 17 | .241 | 183 | 814 | 721 | 174 | 31 | 15 | 2 | 38 | 14 | 79 | 99 | 50 | .316 | 360.5 | .334 | .651 | .428 | 494 |
| 伊豆野遼平 | 802 | 825 | 厳島 | 19 | .268 | 245 | 957 | 892 | 239 | 41 | 15 | 43 | 182 | 4 | 61 | 243 | 74 | .315 | 20.7 | .492 | .807 | .479 | 739 |
| 豊田健太郎 | 808 | 826 | 犬軍団 | 12 | .308 | 125 | 532 | 471 | 145 | 33 | 15 | 8 | 39 | 8 | 53 | 82 | 37 | .378 | 58.9 | .493 | .870 | .542 | 430 |
| 42 | モンキーパンツ | 334 | 359 | 職員s | 12 | .254 | 188 | 786 | 686 | 174 | 38 | 14 | 22 | 73 | 3 | 97 | 163 | 46 | .346 | 31.2 | .446 | .792 | .495 | 577 |
| 星野 清 | 337 | 361 | 湘南 | 16 | .293 | 273 | 1099 | 1029 | 301 | 54 | 14 | 47 | 162 | 5 | 65 | 260 | 70 | .335 | 21.9 | .509 | .844 | .504 | 890 |
| 吉野さとり | 362 | 394 | 足寄 | 9 | .301 | 188 | 822 | 732 | 220 | 37 | 14 | 18 | 93 | 17 | 73 | 102 | 71 | .364 | 40.7 | .463 | .827 | .518 | 632 |
| 立見八千代 | 395 | 417 | 東京 | 12 | .312 | 204 | 905 | 818 | 255 | 36 | 14 | 4 | 56 | 7 | 80 | 127 | 70 | .373 | 204.5 | .405 | .778 | .508 | 666 |
| 伊庭 陸 | 400 | 421 | 桜華 | 17 | .283 | 247 | 984 | 899 | 254 | 42 | 14 | 23 | 101 | 16 | 69 | 200 | 83 | .334 | 39.1 | .437 | .771 | .479 | 716 |
| 樋口 渉 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .277 | 323 | 1289 | 1200 | 332 | 56 | 14 | 64 | 197 | 3 | 86 | 333 | 109 | .325 | 18.8 | .507 | .832 | .494 | 1026 |
| 塚本 与凍 | 471 | 498 | AC | 18 | .331 | 296 | 1223 | 1073 | 355 | 78 | 14 | 76 | 246 | 11 | 139 | 181 | 95 | .408 | 14.1 | .642 | 1.050 | .622 | 1183 |
| 草薙 剣翔 | 518 | 545 | 佐賀 | 9 | .361 | 141 | 611 | 527 | 190 | 31 | 14 | 36 | 107 | 2 | 82 | 97 | 68 | .447 | 14.6 | .677 | 1.124 | .672 | 629 |
| 熊崎 春風 | 618 | 627 | 甲山 | 10 | .301 | 127 | 546 | 498 | 150 | 25 | 14 | 17 | 53 | 4 | 44 | 139 | 59 | .358 | 29.3 | .510 | .868 | .528 | 448 |
| 原 一路 | 645 | 669 | 厳島 | 13 | .302 | 176 | 789 | 713 | 215 | 40 | 14 | 32 | 106 | 2 | 74 | 107 | 69 | .367 | 22.3 | .532 | .899 | .544 | 668 |
| ニ六条音更 | 690 | 713 | 足寄 | 14 | .312 | 185 | 806 | 737 | 230 | 25 | 14 | 49 | 145 | 7 | 62 | 184 | 66 | .365 | 15.0 | .583 | .949 | .560 | 722 |
| 倉島 煌 | 725 | 738 | 甲山 | 12 | .290 | 170 | 743 | 649 | 188 | 34 | 14 | 21 | 94 | 5 | 89 | 85 | 47 | .375 | 30.9 | .482 | .858 | .536 | 590 |
| 胤田 幸一 | 728 | 754 | 舞鎮 | 20 | .299 | 252 | 1080 | 977 | 292 | 48 | 14 | 13 | 81 | 12 | 91 | 145 | 79 | .359 | 75.2 | .417 | .775 | .497 | 790 |
| 55 | 高岡 御劔 | 204 | 225 | 甲山 | 7 | .337 | 131 | 577 | 522 | 176 | 30 | 13 | 22 | 80 | 2 | 53 | 108 | 45 | .398 | 23.7 | .571 | .969 | .589 | 527 |
| 九条 文音 | 215 | 237 | 桜華 | 14 | .322 | 131 | 478 | 450 | 145 | 26 | 13 | 15 | 62 | 1 | 27 | 109 | 30 | .361 | 30.0 | .538 | .898 | .540 | 414 |
| 迫水 将司 | 226 | 244 | 富山 | 12 | .293 | 179 | 704 | 624 | 183 | 43 | 13 | 24 | 98 | 1 | 79 | 151 | 30 | .373 | 26.0 | .519 | .892 | .546 | 586 |
| 井出上輝緑 | 243 | 265 | 佐治 | 12 | .254 | 189 | 800 | 731 | 186 | 24 | 13 | 9 | 57 | 6 | 63 | 112 | 69 | .314 | 81.2 | .360 | .673 | .434 | 512 |
| マルキュリ オ スクラ | 270 | 280 | 富山 | 5 | .311 | 101 | 431 | 395 | 123 | 20 | 13 | 6 | 32 | 5 | 31 | 73 | 32 | .362 | 65.8 | .473 | .835 | .519 | 341 |
| 葛葉 憲信 | 269 | 289 | 富山 | 7 | .366 | 143 | 645 | 587 | 215 | 37 | 13 | 15 | 85 | 8 | 50 | 87 | 41 | .416 | 39.1 | .550 | .966 | .599 | 588 |
| 藤塚 茜鉄 | 386 | 409 | 桜華 | 13 | .275 | 203 | 741 | 679 | 187 | 38 | 13 | 18 | 77 | 1 | 61 | 115 | 57 | .335 | 37.7 | .449 | .784 | .485 | 553 |
| 冴土 群 | 403 | 428 | 横浜L | 20 | .261 | 324 | 1332 | 1221 | 319 | 49 | 13 | 74 | 169 | 6 | 105 | 348 | 97 | .320 | 16.5 | .505 | .824 | .488 | 1040 |
| 田中 唯 | 463 | 489 | 川並衆 | 18 | .299 | 288 | 1111 | 1015 | 303 | 53 | 13 | 66 | 153 | 0 | 96 | 271 | 83 | .359 | 15.4 | .571 | .931 | .550 | 979 |
| 高井田 巌 | 615 | 635 | 舞鎮 | 10 | .279 | 164 | 629 | 563 | 157 | 24 | 13 | 27 | 122 | 1 | 65 | 175 | 45 | .354 | 20.9 | .512 | .865 | .524 | 510 |
| 入山 杏南 | 617 | 636 | 甲山 | 18 | .255 | 228 | 855 | 783 | 200 | 49 | 13 | 42 | 122 | 4 | 68 | 197 | 55 | .315 | 18.6 | .512 | .827 | .486 | 669 |
| 落合 能明 | 638 | 662 | 伊那 | 12 | .304 | 174 | 753 | 690 | 210 | 35 | 13 | 51 | 120 | 2 | 61 | 144 | 49 | .361 | 13.5 | .614 | .975 | .566 | 695 |
| 古川 愛梨 | 649 | 672 | 甲山 | 19 | .288 | 281 | 1182 | 1073 | 309 | 61 | 13 | 74 | 222 | 4 | 105 | 226 | 78 | .351 | 14.5 | .576 | .927 | .543 | 1032 |
| 二瓶 駿介 | 659 | 672 | 犬軍団 | 11 | .262 | 122 | 499 | 451 | 118 | 16 | 13 | 4 | 37 | 6 | 42 | 112 | 48 | .325 | 112.8 | .381 | .706 | .452 | 332 |
| 二八条音更 | 693 | 716 | 足寄 | 14 | .297 | 179 | 754 | 663 | 197 | 31 | 13 | 13 | 53 | 23 | 68 | 87 | 54 | .363 | 51.0 | .442 | .804 | .510 | 558 |
| 川原 夏澄 | 702 | 718 | 甲山 | 16 | .277 | 233 | 994 | 900 | 249 | 61 | 13 | 31 | 102 | 8 | 86 | 150 | 39 | .340 | 29.0 | .477 | .816 | .499 | 764 |
| 今村 大樹 | 731 | 745 | 甲山 | 13 | .279 | 159 | 602 | 523 | 146 | 32 | 13 | 20 | 75 | 5 | 74 | 86 | 42 | .369 | 26.2 | .505 | .873 | .537 | 484 |
| 細川 康雄 | 730 | 756 | 舞鎮 | 19 | .257 | 254 | 1081 | 972 | 250 | 44 | 13 | 9 | 73 | 12 | 97 | 230 | 75 | .325 | 108.0 | .357 | .682 | .444 | 694 |
| 田中 智弘 | 758 | 776 | 犬軍団 | 13 | .247 | 163 | 605 | 554 | 137 | 35 | 13 | 21 | 108 | 3 | 48 | 154 | 23 | .307 | 26.4 | .471 | .778 | .464 | 446 |
| 井上 響輝 | 764 | 788 | 厳島 | 13 | .276 | 186 | 818 | 761 | 210 | 29 | 13 | 42 | 128 | 3 | 54 | 186 | 68 | .324 | 18.1 | .514 | .838 | .495 | 655 |
| 雪村 融 | 779 | 802 | 横浜W | 11 | .291 | 151 | 682 | 615 | 179 | 30 | 13 | 14 | 64 | 4 | 63 | 80 | 53 | .357 | 43.9 | .450 | .807 | .507 | 519 |
| 大前 一志 | 794 | 806 | 犬軍団 | 10 | .318 | 131 | 566 | 503 | 160 | 38 | 13 | 23 | 84 | 2 | 61 | 77 | 41 | .392 | 21.9 | .583 | .974 | .586 | 514 |
| 森安 寛汰 | 793 | 813 | 北関東 | 8 | .324 | 118 | 502 | 454 | 147 | 26 | 13 | 18 | 76 | 0 | 48 | 98 | 45 | .388 | 25.2 | .557 | .946 | .574 | 448 |
| 78 | 高崎 文 | 807 | | 厳島 | 14 | .306 | 118 | 453 | 428 | 131 | 24 | 12 | 0 | 27 | 6 | 19 | 87 | 35 | .336 | -.- | .418 | .754 | .475 | 329 |
| 神咲 那美 | 222 | 242 | 今治 | 12 | .268 | 172 | 675 | 631 | 169 | 31 | 12 | 12 | 65 | 1 | 43 | 179 | 49 | .315 | 52.6 | .412 | .727 | .452 | 472 |
| 葛葉モロコ | 223 | 244 | 富山 | 14 | .252 | 209 | 850 | 783 | 197 | 42 | 12 | 8 | 59 | 10 | 57 | 167 | 56 | .302 | 97.9 | .367 | .669 | .425 | 541 |
| 葛葉 毬子 | 229 | 246 | 博多 | 17 | .278 | 276 | 1104 | 998 | 277 | 72 | 12 | 48 | 154 | 5 | 101 | 240 | 37 | .344 | 20.8 | .518 | .862 | .517 | 895 |
| 津軽 礼雪 | 255 | 273 | 甲山 | 9 | .295 | 173 | 722 | 664 | 196 | 29 | 12 | 25 | 80 | 4 | 54 | 167 | 67 | .348 | 26.6 | .488 | .836 | .511 | 574 |
| 上川 徹 | 256 | 275 | 鳴門 | 12 | .311 | 189 | 738 | 663 | 206 | 42 | 12 | 16 | 72 | 4 | 71 | 111 | 51 | .377 | 41.4 | .483 | .860 | .538 | 597 |
| 司条 蒼 | 265 | 282 | 函館 | 6 | .279 | 108 | 472 | 444 | 124 | 21 | 12 | 1 | 26 | 2 | 26 | 93 | 38 | .319 | 444.0 | .387 | .707 | .448 | 322 |
| 脳噛ネウロ | 308 | 321 | 網走 | 11 | .339 | 230 | 1010 | 862 | 292 | 63 | 12 | 51 | 182 | 4 | 144 | 135 | 68 | .433 | 16.9 | .617 | 1.051 | .639 | 968 |
| 森内 俊春 | 302 | 322 | 海鳴 | 11 | .283 | 205 | 790 | 725 | 205 | 40 | 12 | 36 | 124 | 7 | 58 | 166 | 45 | .336 | 20.1 | .520 | .856 | .509 | 640 |
| 葛葉 兵衛 | 324 | 343 | 富山 | 13 | .298 | 216 | 902 | 798 | 238 | 39 | 12 | 5 | 73 | 11 | 93 | 116 | 65 | .371 | 159.6 | .396 | .767 | .503 | 647 |
| 宮沢 保 | 334 | 364 | 湘南 | 18 | .308 | 319 | 1362 | 1214 | 374 | 67 | 12 | 69 | 234 | 6 | 142 | 280 | 129 | .381 | 17.6 | .554 | .934 | .565 | 1188 |
| 藤原 為顕 | 412 | 434 | 宜野湾 | 12 | .277 | 163 | 722 | 650 | 180 | 24 | 12 | 7 | 51 | 13 | 59 | 124 | 32 | .337 | 92.9 | .383 | .720 | .465 | 488 |
| 二岡 晃司 | 419 | 442 | 志賀島 | 13 | .248 | 189 | 776 | 725 | 180 | 27 | 12 | 3 | 44 | 7 | 44 | 162 | 50 | .291 | 241.7 | .331 | .622 | .402 | 464 |
| 中田 真一 | 414 | 442 | 吹田 | 13 | .257 | 183 | 767 | 708 | 182 | 30 | 12 | 4 | 53 | 4 | 55 | 157 | 43 | .311 | 177.0 | .350 | .661 | .427 | 485 |
| 高岡 沙希 | 445 | 470 | 甲山 | 20 | .332 | 352 | 1571 | 1357 | 450 | 105 | 12 | 78 | 235 | 5 | 209 | 166 | 93 | .421 | 17.4 | .599 | 1.020 | .621 | 1472 |
| 狩野 卓也 | 458 | 477 | 下閉伊 | 11 | .301 | 158 | 666 | 627 | 189 | 28 | 12 | 7 | 46 | 5 | 34 | 109 | 66 | .337 | 89.6 | .418 | .755 | .477 | 485 |
| 長毅院健太 | 453 | 486 | 吹田 | 11 | .310 | 142 | 581 | 532 | 165 | 39 | 12 | 33 | 95 | 1 | 48 | 97 | 33 | .367 | 16.1 | .615 | .982 | .572 | 540 |
| 島 重憲 | 474 | 492 | 桜華 | 10 | .239 | 158 | 590 | 539 | 129 | 24 | 12 | 22 | 96 | 2 | 49 | 157 | 44 | .303 | 24.5 | .451 | .754 | .453 | 421 |
| 鳴金 康誠 | 479 | 505 | 東京 | 18 | .314 | 272 | 1150 | 995 | 312 | 71 | 12 | 45 | 141 | 3 | 152 | 162 | 86 | .405 | 22.1 | .545 | .949 | .586 | 1006 |
| 千歳あけみ | 510 | 531 | 鹿児島 | 11 | .274 | 169 | 711 | 635 | 174 | 38 | 12 | 20 | 72 | 0 | 76 | 167 | 42 | .352 | 31.8 | .466 | .818 | .507 | 546 |
| 田北香代子 | 537 | 554 | 桜宮 | 15 | .282 | 218 | 899 | 755 | 213 | 52 | 12 | 33 | 114 | 11 | 133 | 142 | 78 | .390 | 22.9 | .514 | .904 | .561 | 734 |
| 岩下 光宏 | 583 | 597 | 犬軍団 | 11 | .215 | 141 | 492 | 455 | 98 | 17 | 12 | 8 | 37 | 3 | 34 | 139 | 26 | .270 | 56.9 | .358 | .628 | .389 | 295 |
| 上條 恭平 | 582 | 604 | 犬軍団 | 16 | .264 | 199 | 739 | 671 | 177 | 21 | 12 | 2 | 54 | 14 | 54 | 151 | 59 | .319 | 335.5 | .340 | .658 | .432 | 459 |
| 山内 桃佳 | 593 | 612 | 犬軍団 | 16 | .275 | 153 | 626 | 578 | 159 | 19 | 12 | 3 | 36 | 19 | 29 | 97 | 37 | .310 | 192.7 | .365 | .675 | .431 | 399 |
| 森 香帆 | 612 | 630 | 桜宮 | 16 | .265 | 160 | 608 | 555 | 147 | 20 | 12 | 4 | 36 | 9 | 44 | 98 | 52 | .319 | 138.8 | .366 | .685 | .441 | 394 |
| 大谷 悠妃 | 726 | 737 | 甲山 | 11 | .310 | 154 | 635 | 575 | 178 | 32 | 12 | 29 | 121 | 3 | 57 | 123 | 48 | .372 | 19.8 | .558 | .930 | .558 | 556 |
| ミンナ シュトラウス | 735 | 740 | 犬軍団 | 4 | .365 | 67 | 307 | 271 | 99 | 19 | 12 | 11 | 45 | 1 | 35 | 27 | 36 | .438 | 24.6 | .646 | 1.084 | .653 | 309 |
| 江籠 結那 | 763 | 786 | 鶴屋山 | 16 | .260 | 134 | 468 | 415 | 108 | 18 | 12 | 22 | 73 | 2 | 51 | 120 | 32 | .341 | 18.9 | .520 | .862 | .515 | 375 |
| 岬 智也 | 770 | 794 | 舞鎮 | 9 | .268 | 122 | 524 | 489 | 131 | 22 | 12 | 3 | 30 | 2 | 33 | 103 | 42 | .314 | 163.0 | .380 | .695 | .441 | 350 |
| 107 | 福山 美瑯 | 807 | | 舞鎮 | 11 | .304 | 143 | 639 | 569 | 173 | 25 | 11 | 12 | 64 | 13 | 57 | 109 | 60 | .367 | 47.4 | .450 | .817 | .517 | 486 |
| 青砥 瑠璃 | 811 | | 札幌 | 17 | .281 | 218 | 826 | 745 | 209 | 31 | 11 | 44 | 127 | 3 | 78 | 186 | 61 | .349 | 16.9 | .529 | .878 | .525 | 681 |
| 唯城 晶 | 267 | 289 | 新大阪 | 9 | .306 | 144 | 513 | 480 | 147 | 22 | 11 | 24 | 73 | 1 | 32 | 123 | 45 | .350 | 20.0 | .548 | .898 | .532 | 442 |
| 細田 博之 | 280 | 295 | 品川 | 8 | .263 | 125 | 487 | 457 | 120 | 17 | 11 | 13 | 46 | 1 | 29 | 124 | 30 | .307 | 35.2 | .433 | .740 | .451 | 347 |
| 神呪まんじ | 302 | 323 | 浜芦屋 | 12 | .251 | 169 | 690 | 629 | 158 | 24 | 11 | 13 | 55 | 6 | 55 | 132 | 57 | .311 | 48.4 | .386 | .698 | .440 | 456 |
| 内藤大健闘 | 322 | 339 | 富山 | 14 | .265 | 212 | 783 | 729 | 193 | 28 | 11 | 42 | 118 | 5 | 49 | 171 | 40 | .311 | 17.4 | .506 | .817 | .480 | 611 |
| 一ノ宮稔彦 | 336 | 359 | 小机 | 11 | .280 | 217 | 967 | 885 | 248 | 37 | 11 | 7 | 63 | 10 | 72 | 147 | 75 | .334 | 126.4 | .371 | .705 | .458 | 648 |
| 佐藤栄佐久 | 340 | 361 | 御前崎 | 10 | .258 | 161 | 660 | 601 | 155 | 29 | 11 | 2 | 32 | 9 | 50 | 124 | 24 | .315 | 300.5 | .353 | .668 | .432 | 417 |
| 雪野 美人 | 381 | 401 | 新大阪 | 6 | .277 | 114 | 510 | 459 | 127 | 22 | 11 | 8 | 44 | 7 | 44 | 93 | 54 | .340 | 57.4 | .425 | .765 | .482 | 366 |
| 手毛 真也 | 386 | 409 | 職員s | 9 | .271 | 152 | 571 | 531 | 144 | 27 | 11 | 18 | 70 | 4 | 36 | 155 | 35 | .317 | 29.5 | .465 | .783 | .473 | 427 |
| 氷浦 蒼士 | 417 | 440 | 大館 | 9 | .333 | 153 | 636 | 580 | 193 | 34 | 11 | 41 | 110 | 1 | 55 | 108 | 46 | .391 | 14.1 | .641 | 1.032 | .604 | 620 |
| 徳川 戦 | 421 | 450 | 甲山 | 19 | .315 | 350 | 1497 | 1288 | 406 | 87 | 11 | 99 | 268 | 5 | 204 | 204 | 67 | .409 | 13.0 | .630 | 1.039 | .619 | 1422 |
| インデックス | 443 | 470 | 神津島 | 11 | .293 | 149 | 504 | 460 | 135 | 23 | 11 | 25 | 86 | 0 | 44 | 110 | 26 | .355 | 18.4 | .554 | .910 | .540 | 434 |
| 鴫原 優 | 465 | 484 | 博多 | 14 | .297 | 193 | 685 | 630 | 187 | 34 | 11 | 30 | 81 | 1 | 54 | 155 | 37 | .352 | 21.0 | .529 | .881 | .529 | 574 |
| 相澤 正仁 | 458 | 487 | 川並衆 | 19 | .261 | 284 | 1126 | 1047 | 273 | 55 | 11 | 75 | 168 | 2 | 77 | 251 | 48 | .311 | 14.0 | .549 | .861 | .494 | 925 |
| 美倉カンナ | 505 | 520 | 網走 | 11 | .279 | 187 | 789 | 721 | 201 | 31 | 11 | 5 | 43 | 8 | 60 | 173 | 59 | .334 | 144.2 | .373 | .707 | .459 | 530 |
| 神命 真実 | 520 | 546 | 佐治 | 13 | .296 | 189 | 804 | 757 | 224 | 39 | 11 | 45 | 120 | 2 | 45 | 203 | 49 | .335 | 16.8 | .555 | .890 | .520 | 689 |
| 出町 柳次 | 532 | 550 | 甲山 | 13 | .246 | 153 | 621 | 570 | 140 | 25 | 11 | 27 | 72 | 1 | 50 | 191 | 47 | .306 | 21.1 | .470 | .777 | .463 | 458 |
| 郡 秀磨 | 564 | 580 | 厳島 | 13 | .369 | 126 | 578 | 540 | 199 | 33 | 11 | 28 | 91 | 2 | 36 | 99 | 48 | .408 | 19.3 | .626 | 1.034 | .617 | 573 |
| 寺原 心葵 | 585 | 605 | 津 | 15 | .304 | 218 | 921 | 839 | 255 | 51 | 11 | 53 | 138 | 2 | 80 | 148 | 38 | .365 | 15.8 | .580 | .945 | .558 | 822 |
| 相川 蜜柑 | 652 | 665 | 甲山 | 9 | .292 | 135 | 600 | 528 | 154 | 30 | 11 | 24 | 60 | 2 | 70 | 82 | 38 | .375 | 22.0 | .527 | .901 | .550 | 502 |
