ポストシーズン通算成績打率ランキング
集計対象期間:1年度~793年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 出塁 | 本率 | SLG | OPS | NOI | TB+OB |
---|
1 | 大島 優人 | 337 | 353 | 呉 | 3 | .388 | 54 | 229 | 201 | 78 | 13 | 2 | 10 | 37 | 1 | 27 | 23 | 26 | .461 | 20.1 | .622 | 1.082 | .668 | 230 |
2 | 綾小路博文 | 177 | 195 | 静内 | 4 | .381 | 45 | 213 | 181 | 69 | 11 | 0 | 3 | 27 | 7 | 25 | 25 | 7 | .456 | 60.3 | .492 | .948 | .620 | 183 |
3 | リシュリュー | 336 | 339 | 広島G | 3 | .377 | 54 | 236 | 204 | 77 | 17 | 0 | 26 | 52 | 1 | 31 | 41 | 6 | .460 | 7.8 | .843 | 1.303 | .741 | 280 |
4 | 草薙 紅蓮 | 756 | 782 | 厳島 | 11 | .374 | 150 | 652 | 572 | 214 | 43 | 15 | 43 | 138 | 3 | 77 | 92 | 54 | .448 | 13.3 | .727 | 1.176 | .691 | 707 |
5 | 西崎 静夫 | 407 | 425 | BC | 3 | .371 | 48 | 210 | 186 | 69 | 17 | 1 | 15 | 43 | 0 | 24 | 30 | 14 | .443 | 12.4 | .715 | 1.158 | .681 | 226 |
6 | 門脇 亮輔 | 465 | 490 | 鳴門 | 5 | .369 | 75 | 305 | 268 | 99 | 17 | 2 | 18 | 51 | 2 | 35 | 38 | 27 | .442 | 14.9 | .649 | 1.091 | .659 | 308 |
7 | 郡 秀磨 | 564 | 580 | 厳島 | 13 | .369 | 126 | 578 | 540 | 199 | 33 | 11 | 28 | 91 | 2 | 36 | 99 | 48 | .408 | 19.3 | .626 | 1.034 | .617 | 573 |
8 | 工藤 徳之 | 342 | 360 | 赤坂 | 3 | .368 | 54 | 231 | 201 | 74 | 21 | 0 | 24 | 66 | 1 | 29 | 39 | 3 | .448 | 8.4 | .831 | 1.279 | .725 | 270 |
9 | ボーラルーラ | 285 | 292 | 東葛飾 | 4 | .368 | 79 | 342 | 302 | 111 | 19 | 9 | 8 | 38 | 5 | 35 | 43 | 34 | .433 | 37.8 | .570 | 1.003 | .623 | 318 |
10 | 葛葉 憲信 | 269 | 289 | 富山 | 7 | .366 | 143 | 645 | 587 | 215 | 37 | 13 | 15 | 85 | 8 | 50 | 87 | 41 | .416 | 39.1 | .550 | .966 | .599 | 588 |
11 | ミンナ シュトラウス | 735 | 740 | 犬軍団 | 4 | .365 | 67 | 307 | 271 | 99 | 19 | 12 | 11 | 45 | 1 | 35 | 27 | 36 | .438 | 24.6 | .646 | 1.084 | .653 | 309 |
12 | 亀山 重徳 | 214 | 233 | 船橋 | 3 | .365 | 56 | 242 | 211 | 77 | 20 | 1 | 6 | 29 | 8 | 23 | 28 | 13 | .427 | 35.2 | .555 | .982 | .612 | 217 |
H. ジェニファー | 481 | 489 | 吹田 | 3 | .365 | 54 | 231 | 211 | 77 | 20 | 3 | 12 | 31 | 0 | 20 | 42 | 14 | .420 | 17.6 | .659 | 1.079 | .640 | 236 |
14 | 花巻 美玖 | 430 | 444 | 網走 | 3 | .364 | 54 | 254 | 236 | 86 | 16 | 3 | 1 | 22 | 2 | 16 | 62 | 24 | .405 | 236.0 | .470 | .875 | .562 | 213 |
15 | 清水まりあ | 624 | 641 | 桜宮 | 7 | .362 | 77 | 277 | 243 | 88 | 18 | 5 | 12 | 45 | 2 | 32 | 37 | 14 | .436 | 20.3 | .626 | 1.062 | .645 | 272 |
16 | 杜田 綾斗 | 211 | 226 | 佐賀 | 6 | .362 | 48 | 208 | 177 | 64 | 15 | 2 | 9 | 35 | 0 | 31 | 26 | 7 | .457 | 19.7 | .621 | 1.078 | .664 | 205 |
17 | 波沢 快児 | 646 | 668 | 横浜W | 9 | .361 | 123 | 522 | 451 | 163 | 36 | 7 | 32 | 97 | 0 | 71 | 72 | 46 | .448 | 14.1 | .685 | 1.133 | .677 | 543 |
18 | 草薙 剣翔 | 518 | 545 | 佐賀 | 9 | .361 | 141 | 611 | 527 | 190 | 31 | 14 | 36 | 107 | 2 | 82 | 97 | 68 | .447 | 14.6 | .677 | 1.124 | .672 | 629 |
19 | 内藤 隆弘 | 401 | 428 | 北福島 | 3 | .356 | 48 | 209 | 191 | 68 | 14 | 2 | 5 | 23 | 2 | 16 | 40 | 13 | .406 | 38.2 | .529 | .935 | .582 | 185 |
20 | 朝霧 頼朝 | 256 | 273 | 横浜L | 6 | .355 | 76 | 264 | 242 | 86 | 18 | 0 | 22 | 55 | 1 | 21 | 44 | 10 | .407 | 11.0 | .702 | 1.109 | .641 | 277 |
21 | NS3 | 466 | 471 | 甲山 | 4 | .354 | 62 | 240 | 212 | 75 | 22 | 0 | 11 | 39 | 0 | 28 | 33 | 11 | .429 | 19.3 | .613 | 1.042 | .634 | 233 |
22 | 樹雷 竜牙 | 293 | 307 | 網走 | 3 | .353 | 61 | 272 | 249 | 88 | 19 | 2 | 12 | 55 | 2 | 21 | 56 | 15 | .404 | 20.8 | .590 | .994 | .600 | 256 |
23 | M.Takaoka | 348 | 356 | 甲山 | 5 | .353 | 90 | 400 | 343 | 121 | 25 | 1 | 27 | 90 | 2 | 55 | 54 | 19 | .442 | 12.7 | .668 | 1.110 | .665 | 405 |
24 | 芦川万左辰 | 645 | 664 | 犬軍団 | 8 | .352 | 72 | 255 | 230 | 81 | 14 | 5 | 10 | 38 | 1 | 24 | 59 | 25 | .413 | 23.0 | .587 | 1.000 | .609 | 240 |
25 | ヨゴシマクリタイン | 407 | 411 | 佐治 | 4 | .352 | 75 | 331 | 287 | 101 | 28 | 4 | 17 | 46 | 6 | 38 | 58 | 19 | .428 | 16.9 | .655 | 1.083 | .646 | 327 |
26 | 筧 利夫 | 200 | 220 | 茅ヶ崎 | 6 | .351 | 46 | 211 | 202 | 71 | 14 | 1 | 9 | 29 | 2 | 7 | 36 | 15 | .373 | 22.4 | .564 | .938 | .561 | 192 |
ラールヘン ドッポイ | 337 | 341 | DU | 3 | .351 | 54 | 224 | 202 | 71 | 14 | 6 | 12 | 37 | 1 | 21 | 48 | 14 | .413 | 16.8 | .658 | 1.071 | .632 | 225 |
28 | グレンダル | 278 | 288 | 新大阪 | 6 | .351 | 108 | 459 | 416 | 146 | 44 | 3 | 30 | 95 | 1 | 42 | 61 | 14 | .410 | 13.9 | .688 | 1.098 | .640 | 474 |
29 | 島口 克樹 | 763 | 776 | 厳島 | 6 | .351 | 92 | 438 | 379 | 133 | 37 | 9 | 30 | 76 | 0 | 59 | 88 | 33 | .438 | 12.6 | .734 | 1.172 | .683 | 470 |
30 | 池田 由 | 264 | 288 | 宝泉寺 | 6 | .351 | 93 | 402 | 365 | 128 | 19 | 7 | 2 | 31 | 5 | 32 | 63 | 29 | .403 | 182.5 | .458 | .861 | .556 | 327 |
31 | 鍛冶屋正次 | 340 | 353 | 奈良S | 4 | .350 | 78 | 331 | 303 | 106 | 14 | 6 | 13 | 55 | 3 | 25 | 49 | 20 | .399 | 23.3 | .564 | .964 | .588 | 302 |
32 | サリュート | 387 | 390 | 網走 | 3 | .350 | 66 | 309 | 266 | 93 | 27 | 0 | 18 | 70 | 4 | 39 | 44 | 2 | .433 | 14.8 | .654 | 1.087 | .651 | 306 |
33 | バリー・ボンズ | 747 | 752 | 足寄 | 4 | .348 | 59 | 258 | 221 | 77 | 10 | 7 | 17 | 49 | 0 | 37 | 27 | 31 | .442 | 13.0 | .688 | 1.130 | .671 | 266 |
34 | 清水 淳志 | 628 | 649 | 北関東 | 9 | .348 | 122 | 542 | 494 | 172 | 30 | 15 | 26 | 80 | 1 | 47 | 91 | 47 | .405 | 19.0 | .628 | 1.032 | .614 | 529 |
35 | 屋麻戸黎明 | 610 | 630 | 太陽W | 6 | .347 | 69 | 260 | 236 | 82 | 16 | 2 | 15 | 34 | 3 | 21 | 56 | 21 | .401 | 15.7 | .623 | 1.024 | .608 | 250 |
36 | 木村 匠 | 327 | 342 | 浜松 | 3 | .347 | 54 | 237 | 213 | 74 | 11 | 3 | 13 | 45 | 1 | 23 | 49 | 8 | .411 | 16.4 | .610 | 1.021 | .614 | 227 |
37 | 荒良木 円 | 277 | 297 | 小樽 | 5 | .346 | 87 | 270 | 234 | 81 | 13 | 0 | 21 | 56 | 0 | 36 | 33 | 0 | .433 | 11.1 | .671 | 1.104 | .657 | 274 |
ジョン ネフ | 381 | 387 | 土浦 | 4 | .346 | 72 | 326 | 286 | 99 | 20 | 1 | 23 | 52 | 2 | 38 | 37 | 13 | .423 | 12.4 | .664 | 1.087 | .644 | 327 |
谷風 舞子 | 445 | 474 | 小石川 | 3 | .346 | 48 | 219 | 182 | 63 | 14 | 2 | 11 | 33 | 2 | 35 | 36 | 12 | .452 | 16.5 | .626 | 1.078 | .660 | 212 |
40 | 小日向佐江 | 482 | 502 | 甲山 | 4 | .346 | 61 | 233 | 217 | 75 | 9 | 5 | 7 | 28 | 1 | 15 | 36 | 27 | .388 | 31.0 | .530 | .918 | .565 | 205 |
41 | 西村 泰子 | 781 | | 天草 | 5 | .345 | 72 | 282 | 249 | 86 | 22 | 0 | 21 | 59 | 0 | 33 | 26 | 4 | .422 | 11.9 | .687 | 1.109 | .651 | 290 |
42 | 坂本 浩孝 | 245 | 263 | 美浜 | 4 | .345 | 51 | 203 | 194 | 67 | 10 | 3 | 5 | 21 | 2 | 7 | 52 | 15 | .368 | 38.8 | .505 | .873 | .537 | 172 |
43 | 淡路 範彦 | 422 | 436 | 須磨 | 5 | .345 | 59 | 253 | 226 | 78 | 15 | 1 | 3 | 34 | 3 | 24 | 46 | 20 | .408 | 75.3 | .460 | .868 | .561 | 206 |
44 | 難波江竜也 | 265 | 289 | 土浦 | 6 | .344 | 90 | 357 | 337 | 116 | 16 | 5 | 10 | 33 | 5 | 15 | 81 | 30 | .372 | 33.7 | .510 | .883 | .542 | 303 |
45 | 藍原 夕貴 | 195 | 210 | 海鳴 | 4 | .344 | 60 | 259 | 218 | 75 | 18 | 3 | 16 | 46 | 0 | 41 | 34 | 12 | .448 | 13.6 | .674 | 1.122 | .673 | 263 |
46 | 谷口 慎二 | 718 | 738 | 奥多摩 | 5 | .344 | 75 | 324 | 294 | 101 | 22 | 3 | 22 | 60 | 4 | 26 | 67 | 25 | .397 | 13.4 | .663 | 1.060 | .618 | 322 |
47 | ホルヘ ブランコ | 260 | 275 | 嫁R | 8 | .343 | 139 | 534 | 449 | 154 | 32 | 7 | 18 | 72 | 1 | 84 | 90 | 45 | .447 | 24.9 | .566 | 1.012 | .635 | 492 |
48 | 剣 雅比 | 229 | 253 | 博多 | 25 | .342 | 474 | 2102 | 1819 | 622 | 164 | 25 | 94 | 355 | 9 | 274 | 228 | 110 | .428 | 19.4 | .615 | 1.043 | .633 | 2014 |
49 | 梅村 徹 | 492 | 505 | 北九州 | 7 | .342 | 102 | 445 | 401 | 137 | 30 | 10 | 2 | 36 | 8 | 36 | 65 | 28 | .396 | 200.5 | .481 | .877 | .556 | 366 |
50 | 中村 龍一 | 477 | 491 | びわこ | 5 | .341 | 62 | 247 | 220 | 75 | 12 | 1 | 0 | 35 | 7 | 20 | 36 | 28 | .396 | -.- | .405 | .800 | .531 | 184 |
野村謙三郎 | 589 | 614 | 山梨BV | 8 | .341 | 108 | 453 | 396 | 135 | 21 | 10 | 26 | 87 | 1 | 56 | 67 | 36 | .423 | 15.2 | .641 | 1.064 | .636 | 445 |
52 | 井邊 将已 | 490 | 507 | 吹田 | 9 | .341 | 126 | 529 | 496 | 169 | 21 | 2 | 23 | 62 | 2 | 31 | 100 | 35 | .380 | 21.6 | .530 | .910 | .556 | 463 |
53 | 高峰 利光 | 131 | 148 | 博多 | 13 | .340 | 68 | 297 | 241 | 82 | 19 | 0 | 12 | 47 | 3 | 53 | 29 | 30 | .459 | 20.1 | .568 | 1.028 | .649 | 272 |
54 | 向井 薫 | 714 | 735 | 天草 | 7 | .340 | 109 | 482 | 441 | 150 | 25 | 10 | 30 | 86 | 2 | 39 | 109 | 37 | .394 | 14.7 | .646 | 1.040 | .609 | 474 |
55 | 桐木 司 | 209 | 230 | 志賀島 | 6 | .340 | 109 | 478 | 406 | 138 | 32 | 2 | 10 | 69 | 1 | 71 | 83 | 26 | .438 | 40.6 | .502 | .941 | .606 | 413 |
56 | 荀彧 玄妙 | 347 | 357 | AC | 10 | .340 | 205 | 910 | 777 | 264 | 80 | 5 | 51 | 167 | 4 | 129 | 110 | 54 | .434 | 15.2 | .653 | 1.086 | .651 | 900 |
57 | 前田 敦彦 | 568 | 595 | 北福島 | 9 | .340 | 101 | 421 | 374 | 127 | 28 | 4 | 24 | 60 | 0 | 47 | 62 | 31 | .413 | 15.6 | .628 | 1.042 | .623 | 409 |
58 | 平田 椎菜 | 631 | 650 | 甲山 | 11 | .339 | 138 | 511 | 454 | 154 | 38 | 5 | 32 | 110 | 0 | 57 | 66 | 21 | .413 | 14.2 | .656 | 1.069 | .632 | 509 |
59 | 立町 玲央 | 590 | 613 | 厳島 | 7 | .339 | 107 | 481 | 413 | 140 | 31 | 9 | 31 | 93 | 3 | 65 | 87 | 42 | .429 | 13.3 | .683 | 1.112 | .656 | 487 |
60 | 脳噛ネウロ | 308 | 321 | 網走 | 11 | .339 | 230 | 1010 | 862 | 292 | 63 | 12 | 51 | 182 | 4 | 144 | 135 | 68 | .433 | 16.9 | .617 | 1.051 | .639 | 968 |
61 | 比留間陽平 | 169 | 191 | 湘南 | 6 | .338 | 77 | 346 | 281 | 95 | 6 | 4 | 0 | 33 | 13 | 52 | 49 | 21 | .441 | -.- | .388 | .829 | .571 | 256 |
62 | 門脇 珠希 | 672 | 688 | 甲山 | 16 | .338 | 220 | 779 | 710 | 240 | 49 | 6 | 52 | 158 | 2 | 67 | 126 | 50 | .395 | 13.7 | .644 | 1.039 | .610 | 764 |
63 | 向坂 輝樹 | 465 | 483 | 宜野湾 | 6 | .338 | 76 | 248 | 225 | 76 | 13 | 6 | 8 | 32 | 4 | 19 | 45 | 10 | .389 | 28.1 | .556 | .945 | .575 | 220 |
64 | 高岡 御劔 | 204 | 225 | 甲山 | 7 | .337 | 131 | 577 | 522 | 176 | 30 | 13 | 22 | 80 | 2 | 53 | 108 | 45 | .398 | 23.7 | .571 | .969 | .589 | 527 |
65 | 志布志飛沫 | 465 | 488 | 網走 | 6 | .337 | 67 | 296 | 264 | 89 | 14 | 4 | 10 | 33 | 2 | 30 | 33 | 32 | .405 | 26.4 | .534 | .939 | .583 | 260 |
66 | 南郷 正二 | 304 | 326 | 鳴門 | 14 | .337 | 259 | 1128 | 979 | 330 | 58 | 9 | 88 | 218 | 6 | 143 | 230 | 52 | .422 | 11.1 | .684 | 1.106 | .650 | 1143 |
67 | 北村 充宏 | 447 | 466 | 中振 | 9 | .337 | 117 | 452 | 392 | 132 | 20 | 6 | 7 | 49 | 11 | 49 | 69 | 54 | .410 | 56.0 | .472 | .882 | .568 | 366 |
68 | ズヴェルボイIS2 | 370 | 373 | 広島G | 3 | .337 | 54 | 232 | 199 | 67 | 14 | 0 | 15 | 42 | 1 | 32 | 20 | 0 | .429 | 13.3 | .633 | 1.062 | .640 | 225 |
69 | W. ルイス | 324 | 333 | 横浜L | 7 | .337 | 139 | 580 | 502 | 169 | 33 | 1 | 42 | 117 | 1 | 77 | 94 | 1 | .425 | 12.0 | .657 | 1.082 | .644 | 576 |
70 | C. マンスフィールド | 387 | 398 | 船橋 | 6 | .337 | 115 | 498 | 410 | 138 | 30 | 1 | 30 | 79 | 6 | 82 | 48 | 5 | .447 | 13.7 | .634 | 1.081 | .659 | 480 |
71 | イアン ホルキナ | 189 | 198 | 王子 | 3 | .336 | 63 | 235 | 211 | 71 | 16 | 0 | 13 | 51 | 0 | 24 | 49 | 0 | .404 | 16.2 | .597 | 1.001 | .603 | 221 |
M. ロチ | 504 | 509 | 中振 | 4 | .336 | 63 | 246 | 211 | 71 | 16 | 0 | 20 | 51 | 1 | 34 | 23 | 11 | .429 | 10.6 | .697 | 1.125 | .661 | 252 |
73 | 惣田 彩莉 | 584 | 604 | 甲山 | 16 | .336 | 234 | 1025 | 901 | 303 | 66 | 20 | 71 | 194 | 1 | 123 | 136 | 92 | .416 | 12.7 | .690 | 1.106 | .646 | 1048 |
74 | 大島偽代理 | 273 | 291 | 西品川 | 6 | .336 | 104 | 385 | 351 | 118 | 33 | 7 | 15 | 66 | 3 | 31 | 63 | 17 | .390 | 23.4 | .598 | .988 | .589 | 359 |
75 | アニー | 195 | 204 | 桜華 | 6 | .336 | 66 | 279 | 241 | 81 | 15 | 2 | 19 | 55 | 1 | 37 | 50 | 19 | .424 | 12.7 | .651 | 1.076 | .642 | 275 |
76 | 羽生 哲也 | 164 | 185 | 熊本W | 4 | .336 | 84 | 364 | 304 | 102 | 19 | 3 | 2 | 32 | 4 | 56 | 35 | 36 | .439 | 152.0 | .438 | .876 | .585 | 291 |
河合ナツカ | 286 | 296 | 宜野湾 | 6 | .336 | 121 | 527 | 456 | 153 | 36 | 0 | 37 | 97 | 2 | 69 | 51 | 0 | .423 | 12.3 | .658 | 1.081 | .642 | 522 |
78 | 森下 愛子 | 176 | 195 | 神津島 | 5 | .335 | 53 | 230 | 191 | 64 | 12 | 1 | 6 | 43 | 3 | 36 | 35 | 21 | .441 | 31.8 | .503 | .943 | .608 | 196 |
79 | J. オーウエン | 363 | 371 | 武蔵中原 | 3 | .335 | 53 | 214 | 194 | 65 | 16 | 0 | 8 | 23 | 5 | 15 | 50 | 9 | .383 | 24.3 | .541 | .924 | .563 | 185 |
80 | A-T Butcher | 456 | 462 | 川並衆 | 5 | .335 | 59 | 225 | 209 | 70 | 15 | 0 | 11 | 38 | 0 | 16 | 39 | 19 | .382 | 19.0 | .565 | .947 | .570 | 204 |
81 | 市谷 麗香 | 360 | 378 | 小机 | 3 | .335 | 60 | 254 | 221 | 74 | 16 | 2 | 1 | 21 | 4 | 29 | 31 | 19 | .412 | 221.0 | .439 | .851 | .558 | 200 |
82 | 三輪 到 | 765 | 788 | 厳島 | 13 | .335 | 188 | 766 | 714 | 239 | 50 | 11 | 36 | 135 | 1 | 51 | 171 | 58 | .379 | 19.8 | .587 | .966 | .575 | 709 |
83 | 葛葉銀一郎 | 243 | 259 | 新札幌 | 8 | .335 | 122 | 512 | 478 | 160 | 30 | 7 | 34 | 90 | 2 | 32 | 110 | 27 | .376 | 14.1 | .640 | 1.017 | .590 | 498 |
84 | 鈴木 大地 | 223 | 252 | 神津島 | 10 | .335 | 138 | 607 | 514 | 172 | 33 | 9 | 34 | 81 | 4 | 89 | 93 | 61 | .433 | 15.1 | .632 | 1.065 | .644 | 586 |
85 | ヘドロス アランゴ | 195 | 205 | 船橋 | 5 | .335 | 71 | 291 | 266 | 89 | 23 | 3 | 19 | 53 | 1 | 24 | 59 | 13 | .390 | 14.0 | .658 | 1.048 | .609 | 288 |
86 | ナナ ハッテスタッド | 197 | 207 | 鹿児島 | 4 | .334 | 78 | 341 | 290 | 97 | 29 | 0 | 24 | 72 | 0 | 51 | 41 | 5 | .434 | 12.1 | .683 | 1.117 | .662 | 346 |
87 | 黒岩 大貴 | 682 | 702 | 厳島 | 7 | .334 | 94 | 391 | 335 | 112 | 25 | 4 | 20 | 56 | 2 | 54 | 55 | 35 | .427 | 16.8 | .612 | 1.039 | .631 | 371 |
88 | 卍ノノロイ2 | 291 | 307 | 川並衆 | 13 | .334 | 240 | 1028 | 907 | 303 | 70 | 10 | 81 | 204 | 1 | 120 | 182 | 57 | .412 | 11.2 | .701 | 1.113 | .646 | 1059 |
89 | 東郷 岬 | 236 | 257 | 甲山 | 7 | .333 | 102 | 447 | 384 | 128 | 35 | 0 | 18 | 72 | 8 | 55 | 54 | 2 | .417 | 21.3 | .565 | .982 | .605 | 400 |
ラルフエン マテウス | 263 | 275 | 横浜W | 6 | .333 | 115 | 513 | 447 | 149 | 25 | 3 | 21 | 75 | 3 | 63 | 117 | 27 | .416 | 21.3 | .544 | .959 | .597 | 455 |
桜木 直人 | 261 | 291 | 会津 | 5 | .333 | 86 | 344 | 300 | 100 | 21 | 1 | 11 | 53 | 2 | 42 | 49 | 21 | .415 | 27.3 | .520 | .935 | .589 | 298 |
日置 拳士 | 348 | 364 | 熱海 | 4 | .333 | 57 | 235 | 219 | 73 | 16 | 0 | 14 | 33 | 2 | 14 | 49 | 18 | .373 | 15.6 | .598 | .972 | .573 | 218 |
滝 一真 | 353 | 368 | 富山 | 9 | .333 | 87 | 230 | 210 | 70 | 13 | 5 | 3 | 21 | 4 | 16 | 43 | 20 | .381 | 70.0 | .486 | .866 | .542 | 188 |
霧島 遥斗 | 534 | 551 | 横浜W | 5 | .333 | 57 | 233 | 216 | 72 | 15 | 3 | 0 | 13 | 0 | 17 | 28 | 18 | .382 | -.- | .431 | .813 | .525 | 182 |
今泉 佑衣 | 556 | 572 | 桜宮 | 11 | .333 | 77 | 289 | 264 | 88 | 17 | 4 | 22 | 51 | 0 | 25 | 70 | 17 | .391 | 12.0 | .678 | 1.069 | .617 | 292 |
虎瀬 伍 | 593 | 607 | 瀬戸内 | 8 | .333 | 98 | 393 | 360 | 120 | 21 | 2 | 25 | 85 | 2 | 31 | 81 | 14 | .386 | 14.4 | .611 | .997 | .590 | 371 |
瑠東かなめ | 705 | 726 | 西枇杷島 | 10 | .333 | 104 | 284 | 249 | 83 | 18 | 0 | 17 | 39 | 0 | 35 | 32 | 0 | .415 | 14.6 | .610 | 1.026 | .619 | 270 |
セブフェテル | 734 | 740 | 舞鎮 | 6 | .333 | 78 | 308 | 264 | 88 | 23 | 4 | 10 | 59 | 1 | 43 | 53 | 21 | .427 | 26.4 | .564 | .991 | .615 | 280 |
加川 正 | 757 | 773 | 天草 | 6 | .333 | 71 | 275 | 255 | 85 | 10 | 4 | 12 | 32 | 3 | 17 | 37 | 16 | .375 | 21.3 | .545 | .920 | .557 | 241 |
100 | 氷浦 蒼士 | 417 | 440 | 大館 | 9 | .333 | 153 | 636 | 580 | 193 | 34 | 11 | 41 | 110 | 1 | 55 | 108 | 46 | .391 | 14.1 | .641 | 1.032 | .604 | 620 |
101 | アップル セナ | 341 | 355 | BC | 5 | .332 | 90 | 395 | 340 | 113 | 25 | 3 | 27 | 80 | 2 | 53 | 38 | 25 | .422 | 12.6 | .662 | 1.084 | .643 | 391 |
102 | 菅原 一馬 | 220 | 234 | 横浜L | 9 | .332 | 95 | 366 | 331 | 110 | 17 | 8 | 7 | 46 | 6 | 29 | 54 | 31 | .386 | 47.3 | .495 | .882 | .551 | 303 |
日高 弓月 | 587 | 605 | 甲山 | 8 | .332 | 82 | 357 | 331 | 110 | 21 | 8 | 15 | 46 | 7 | 19 | 58 | 22 | .369 | 22.1 | .580 | .949 | .562 | 321 |
104 | 剣 飛竜 | 4 | 21 | 博多 | 13 | .332 | 64 | 300 | 256 | 85 | 27 | 3 | 11 | 44 | 1 | 43 | 32 | 9 | .428 | 23.3 | .590 | 1.018 | .625 | 279 |
105 | 木村慎一朗 | 565 | 589 | 伊那 | 5 | .332 | 58 | 245 | 220 | 73 | 14 | 3 | 9 | 33 | 2 | 23 | 43 | 13 | .395 | 24.4 | .545 | .941 | .577 | 216 |
106 | 後藤 育美 | 155 | 170 | 新帝都 | 4 | .332 | 56 | 254 | 208 | 69 | 12 | 1 | 10 | 51 | 1 | 45 | 39 | 13 | .451 | 20.8 | .543 | .994 | .632 | 227 |
107 | 高岡 沙希 | 445 | 470 | 甲山 | 20 | .332 | 352 | 1571 | 1357 | 450 | 105 | 12 | 78 | 235 | 5 | 209 | 166 | 93 | .421 | 17.4 | .599 | 1.020 | .621 | 1472 |
108 | 沢木口三崎 | 500 | 523 | 練馬 | 9 | .331 | 112 | 402 | 356 | 118 | 23 | 3 | 25 | 62 | 0 | 46 | 85 | 18 | .408 | 14.2 | .624 | 1.032 | .616 | 386 |
109 | 塚本 与凍 | 471 | 498 | AC | 18 | .331 | 296 | 1223 | 1073 | 355 | 78 | 14 | 76 | 246 | 11 | 139 | 181 | 95 | .408 | 14.1 | .642 | 1.050 | .622 | 1183 |
110 | 立石 宰 | 292 | 309 | 奈良S | 7 | .331 | 96 | 425 | 399 | 132 | 32 | 9 | 6 | 43 | 1 | 25 | 76 | 25 | .370 | 66.5 | .501 | .872 | .537 | 357 |
111 | 簾内 高嶺 | 530 | 551 | 川並衆 | 9 | .331 | 129 | 526 | 490 | 162 | 30 | 2 | 34 | 91 | 0 | 36 | 120 | 42 | .376 | 14.4 | .608 | .985 | .579 | 496 |
112 | 真木 響 | 473 | 498 | 佐賀 | 5 | .330 | 87 | 377 | 351 | 116 | 24 | 4 | 31 | 65 | 0 | 26 | 73 | 23 | .377 | 11.3 | .687 | 1.063 | .606 | 383 |
113 | エイボット | 358 | 364 | 肉体美 | 3 | .330 | 54 | 245 | 230 | 76 | 26 | 1 | 13 | 43 | 1 | 14 | 47 | 13 | .369 | 17.7 | .622 | .991 | .576 | 233 |
114 | 佐瀬 観輔 | 332 | 352 | 会津 | 4 | .330 | 64 | 243 | 221 | 73 | 12 | 3 | 6 | 26 | 4 | 18 | 58 | 10 | .381 | 36.8 | .493 | .874 | .545 | 200 |
115 | 尾弾かみーゆ | 174 | 200 | 広島G | 5 | .330 | 56 | 248 | 215 | 71 | 13 | 1 | 7 | 33 | 0 | 33 | 44 | 9 | .419 | 30.7 | .498 | .917 | .585 | 211 |
116 | エキドナ スピアーズ | 366 | 377 | 富山 | 3 | .330 | 54 | 242 | 206 | 68 | 11 | 1 | 14 | 52 | 2 | 34 | 30 | 9 | .425 | 14.7 | .597 | 1.022 | .624 | 225 |
117 | 八崎 真吾 | 331 | 358 | 多摩 | 4 | .330 | 78 | 294 | 273 | 90 | 10 | 4 | 21 | 49 | 2 | 19 | 59 | 22 | .373 | 13.0 | .626 | 1.000 | .582 | 280 |
118 | 原田満莉奈 | 409 | 434 | 須磨 | 9 | .329 | 84 | 356 | 340 | 112 | 14 | 1 | 0 | 18 | 1 | 15 | 70 | 32 | .358 | -.- | .376 | .734 | .483 | 255 |
黒麦ハンナ | 473 | 492 | 東海村 | 7 | .329 | 112 | 481 | 425 | 140 | 27 | 5 | 30 | 84 | 2 | 54 | 51 | 42 | .405 | 14.2 | .628 | 1.033 | .614 | 461 |
120 | 柳原 撻己 | 36 | 53 | 博多 | 10 | .329 | 60 | 282 | 252 | 83 | 27 | 2 | 0 | 22 | 8 | 22 | 36 | 18 | .383 | -.- | .452 | .836 | .534 | 219 |
121 | 室田 紗知 | 500 | 527 | 鳴門 | 16 | .329 | 225 | 836 | 735 | 242 | 66 | 10 | 62 | 162 | 2 | 99 | 108 | 42 | .409 | 11.9 | .699 | 1.108 | .642 | 855 |
122 | 佐倉 神 | 463 | 486 | 立川 | 15 | .329 | 247 | 1097 | 940 | 309 | 68 | 9 | 68 | 232 | 7 | 150 | 161 | 58 | .421 | 13.8 | .637 | 1.058 | .634 | 1058 |
123 | 伊郷デニス | 233 | 248 | 船橋 | 7 | .329 | 106 | 446 | 417 | 137 | 23 | 8 | 16 | 61 | 1 | 28 | 91 | 29 | .371 | 26.1 | .537 | .908 | .550 | 389 |
124 | P. モーム | 370 | 373 | 川並衆 | 3 | .328 | 54 | 228 | 201 | 66 | 21 | 0 | 19 | 46 | 0 | 27 | 59 | 1 | .408 | 10.6 | .716 | 1.124 | .647 | 237 |
125 | 宮前 拓 | 270 | 285 | 立川 | 4 | .328 | 56 | 210 | 192 | 63 | 12 | 2 | 12 | 44 | 1 | 17 | 46 | 12 | .383 | 16.0 | .599 | .982 | .582 | 195 |
