ポストシーズン通算成績先発ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 先発 | QS | QS率 |
---|
1 | 原 泰史 | 479 | 508 | 楽々園 | 25 | 2.58 | 112 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 | 775.1 | 483 | 92 | 255 | 1092 | 222 | .750 | 12.68 | .172 | 0.95 | 2.91 | 112 | 69 | 61.6% |
2 | 桜井 獅帆 | 420 | 449 | 博多 | 23 | 2.91 | 107 | 29 | 40 | 26 | 0 | 0 | 711.2 | 514 | 69 | 197 | 800 | 230 | .606 | 10.12 | .194 | 1.00 | 3.04 | 105 | 66 | 62.9% |
3 | 白妙 凱 | 229 | 247 | 博多 | 19 | 2.98 | 96 | 36 | 51 | 16 | 0 | 0 | 692.1 | 499 | 49 | 233 | 744 | 229 | .761 | 9.67 | .194 | 1.06 | 2.98 | 96 | 62 | 64.6% |
4 | 山王美優紀 | 501 | 524 | 楽々園 | 21 | 3.88 | 96 | 14 | 30 | 28 | 0 | 0 | 558.2 | 455 | 83 | 223 | 648 | 241 | .517 | 10.44 | .214 | 1.21 | 4.01 | 95 | 41 | 43.2% |
5 | 秋月 蘭 | 230 | 254 | 博多 | 21 | 2.57 | 102 | 31 | 44 | 14 | 0 | 0 | 677.0 | 459 | 48 | 216 | 917 | 193 | .759 | 12.19 | .184 | 1.00 | 2.37 | 94 | 65 | 69.1% |
桜井 獅弘 | 483 | 503 | 博多 | 19 | 1.81 | 95 | 49 | 70 | 13 | 0 | 0 | 717.1 | 372 | 51 | 160 | 942 | 144 | .843 | 11.82 | .147 | 0.74 | 2.17 | 94 | 70 | 74.5% |
7 | 古畑 直弥 | 661 | 686 | 甲山 | 25 | 3.01 | 91 | 20 | 36 | 21 | 0 | 0 | 571.1 | 407 | 78 | 219 | 698 | 191 | .632 | 11.00 | .192 | 1.10 | 3.68 | 90 | 56 | 62.2% |
8 | 桜井 獅織 | 370 | 399 | 職員s | 22 | 2.31 | 99 | 29 | 50 | 17 | 1 | 2 | 647.2 | 418 | 51 | 198 | 848 | 166 | .746 | 11.78 | .177 | 0.95 | 2.52 | 89 | 63 | 70.8% |
桜井 獅音 | 371 | 400 | 佐治 | 24 | 2.31 | 101 | 34 | 54 | 16 | 0 | 2 | 655.0 | 438 | 64 | 196 | 878 | 168 | .771 | 12.06 | .182 | 0.97 | 2.69 | 89 | 58 | 65.2% |
10 | 平手友里奈 | 683 | 711 | 桜宮 | 27 | 3.63 | 108 | 13 | 47 | 18 | 4 | 8 | 580.2 | 412 | 83 | 237 | 773 | 234 | .723 | 11.98 | .191 | 1.12 | 3.62 | 88 | 44 | 50.0% |
11 | 竜ヶ崎 有 | 446 | 469 | 博多 | 21 | 2.53 | 88 | 26 | 48 | 7 | 0 | 0 | 588.0 | 384 | 56 | 183 | 784 | 165 | .873 | 12.00 | .179 | 0.96 | 2.71 | 85 | 58 | 68.2% |
原 雅樹 | 520 | 546 | 楽々園 | 24 | 3.74 | 105 | 7 | 34 | 33 | 4 | 8 | 565.2 | 474 | 83 | 189 | 635 | 235 | .507 | 10.10 | .218 | 1.17 | 3.86 | 85 | 41 | 48.2% |
13 | 吉川 浩昂 | 360 | 382 | 宜野湾 | 15 | 3.24 | 86 | 16 | 36 | 23 | 1 | 1 | 555.2 | 391 | 74 | 216 | 746 | 200 | .610 | 12.08 | .190 | 1.09 | 3.41 | 84 | 53 | 63.1% |
14 | ルパン三世 | 333 | 361 | 職員s | 16 | 2.97 | 81 | 13 | 37 | 22 | 0 | 0 | 542.0 | 411 | 45 | 199 | 546 | 179 | .627 | 9.07 | .202 | 1.13 | 3.37 | 81 | 49 | 60.5% |
桜井 獅浩 | 533 | 554 | 博多 | 16 | 2.04 | 82 | 37 | 52 | 13 | 1 | 1 | 607.1 | 405 | 67 | 157 | 703 | 138 | .800 | 10.42 | .182 | 0.93 | 3.09 | 81 | 61 | 75.3% |
16 | 松本 保典 | 445 | 469 | 博多 | 19 | 3.04 | 96 | 28 | 37 | 21 | 8 | 8 | 541.1 | 370 | 55 | 126 | 624 | 183 | .638 | 10.37 | .186 | 0.92 | 2.91 | 77 | 48 | 62.3% |
17 | 幹寺 魔子 | 365 | 391 | 博多 | 23 | 2.66 | 112 | 23 | 37 | 23 | 18 | 23 | 568.0 | 393 | 58 | 161 | 698 | 168 | .617 | 11.06 | .187 | 0.98 | 2.92 | 76 | 48 | 63.2% |
18 | 尾藤 宏章 | 493 | 515 | 楽々園 | 19 | 3.02 | 75 | 19 | 39 | 17 | 0 | 0 | 488.0 | 354 | 50 | 132 | 467 | 164 | .696 | 8.61 | .195 | 1.00 | 3.43 | 75 | 45 | 60.0% |
19 | 中村 太地 | 654 | 680 | AC | 20 | 3.58 | 74 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 407.2 | 337 | 51 | 146 | 386 | 162 | .583 | 8.52 | .216 | 1.18 | 4.01 | 74 | 31 | 41.9% |
薮下 吹 | 681 | 705 | 甲山 | 21 | 3.47 | 74 | 16 | 28 | 23 | 0 | 0 | 443.1 | 332 | 48 | 173 | 535 | 171 | .549 | 10.86 | .200 | 1.14 | 3.36 | 74 | 38 | 51.4% |
21 | 那久奈六三郎 | 336 | 359 | 新大阪 | 16 | 3.26 | 79 | 21 | 28 | 23 | 2 | 3 | 489.0 | 388 | 69 | 168 | 590 | 177 | .549 | 10.86 | .209 | 1.14 | 3.65 | 72 | 40 | 55.6% |
金丸 進一 | 534 | 554 | 楽々園 | 16 | 2.88 | 74 | 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 478.1 | 392 | 55 | 146 | 616 | 153 | .625 | 11.59 | .215 | 1.12 | 3.03 | 72 | 46 | 63.9% |
羽良島英雄 | 600 | 628 | 舞鎮 | 17 | 3.06 | 72 | 21 | 29 | 15 | 0 | 0 | 473.1 | 333 | 59 | 171 | 625 | 161 | .659 | 11.88 | .190 | 1.06 | 3.26 | 72 | 40 | 55.6% |
24 | 葛葉小次郎 | 229 | 242 | 博多 | 14 | 2.38 | 71 | 35 | 41 | 17 | 0 | 0 | 538.0 | 330 | 31 | 178 | 802 | 142 | .707 | 13.42 | .170 | 0.94 | 1.96 | 71 | 54 | 76.1% |
25 | 西崎茉莉香 | 522 | 546 | 楽々園 | 22 | 4.00 | 75 | 8 | 26 | 27 | 1 | 1 | 447.1 | 395 | 69 | 126 | 465 | 199 | .491 | 9.36 | .227 | 1.16 | 3.97 | 70 | 36 | 51.4% |
26 | 沢 木瓜 | 367 | 390 | 博多 | 21 | 4.00 | 68 | 13 | 24 | 22 | 0 | 0 | 419.0 | 373 | 62 | 114 | 391 | 186 | .522 | 8.40 | .229 | 1.16 | 4.07 | 68 | 33 | 48.5% |
藤島 果歩 | 743 | 767 | 桜宮 | 21 | 4.19 | 72 | 9 | 26 | 15 | 2 | 2 | 397.0 | 372 | 54 | 152 | 388 | 185 | .634 | 8.80 | .238 | 1.32 | 4.16 | 68 | 28 | 41.2% |
28 | 倉元 山葵 | 578 | 606 | 津 | 19 | 3.27 | 68 | 15 | 24 | 20 | 0 | 0 | 429.0 | 339 | 36 | 126 | 514 | 156 | .545 | 10.78 | .208 | 1.08 | 2.78 | 67 | 34 | 50.7% |
岡田 優介 | 613 | 639 | AC | 23 | 4.26 | 68 | 11 | 22 | 27 | 0 | 0 | 388.2 | 310 | 53 | 186 | 438 | 184 | .449 | 10.14 | .210 | 1.28 | 4.15 | 67 | 30 | 44.8% |
30 | 風早飛世志 | 183 | 208 | 博多 | 17 | 2.04 | 90 | 36 | 53 | 14 | 0 | 1 | 665.2 | 360 | 39 | 289 | 1021 | 151 | .791 | 13.80 | .153 | 0.97 | 2.20 | 66 | 53 | 80.3% |
銭形 幸一 | 328 | 360 | 職員s | 18 | 3.78 | 75 | 12 | 26 | 22 | 0 | 1 | 421.0 | 354 | 48 | 146 | 494 | 177 | .542 | 10.56 | .219 | 1.19 | 3.38 | 66 | 30 | 45.5% |
桜井 獅椴 | 465 | 487 | 博多 | 17 | 3.52 | 71 | 19 | 29 | 16 | 0 | 2 | 447.0 | 317 | 71 | 121 | 607 | 175 | .644 | 12.22 | .191 | 0.98 | 3.36 | 66 | 38 | 57.6% |
彩璃 楊梅 | 476 | 498 | 博多 | 18 | 3.08 | 82 | 16 | 27 | 15 | 5 | 7 | 450.1 | 325 | 52 | 135 | 582 | 154 | .643 | 11.63 | .194 | 1.02 | 3.02 | 66 | 39 | 59.1% |
34 | 桜井 獅乃 | 280 | 298 | 博多 | 17 | 2.74 | 73 | 17 | 26 | 16 | 1 | 3 | 436.2 | 303 | 44 | 99 | 536 | 133 | .619 | 11.05 | .188 | 0.92 | 2.74 | 65 | 41 | 63.1% |
聖 命 | 333 | 359 | 博多 | 19 | 2.70 | 75 | 20 | 31 | 14 | 0 | 1 | 473.0 | 282 | 44 | 150 | 730 | 142 | .689 | 13.89 | .166 | 0.91 | 2.27 | 65 | 38 | 58.5% |
36 | 玄妙ハラミ | 368 | 393 | 横浜L | 20 | 3.33 | 70 | 9 | 27 | 14 | 0 | 1 | 402.2 | 292 | 42 | 154 | 476 | 149 | .659 | 10.64 | .195 | 1.11 | 3.34 | 64 | 35 | 54.7% |
37 | 栗原 鶴紗 | 732 | 758 | 甲山 | 19 | 3.61 | 72 | 12 | 25 | 17 | 0 | 2 | 404.0 | 309 | 62 | 161 | 472 | 162 | .595 | 10.51 | .203 | 1.16 | 4.05 | 63 | 31 | 49.2% |
38 | 江口 日威 | 303 | 322 | 宜野湾 | 13 | 3.70 | 62 | 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 397.0 | 326 | 51 | 115 | 410 | 163 | .641 | 9.29 | .215 | 1.11 | 3.67 | 62 | 33 | 53.2% |
美墨なぎさ | 493 | 512 | 博多 | 20 | 2.43 | 68 | 20 | 36 | 14 | 0 | 1 | 455.1 | 280 | 53 | 113 | 597 | 123 | .720 | 11.80 | .170 | 0.86 | 2.84 | 62 | 44 | 71.0% |
伊藤真理華 | 656 | 681 | 桜宮 | 19 | 3.58 | 66 | 11 | 27 | 17 | 0 | 0 | 377.0 | 312 | 54 | 93 | 424 | 150 | .614 | 10.12 | .216 | 1.07 | 3.55 | 62 | 31 | 50.0% |
上西 鋭 | 713 | 737 | 甲山 | 22 | 3.63 | 78 | 10 | 28 | 13 | 6 | 6 | 426.2 | 324 | 64 | 136 | 498 | 172 | .683 | 10.50 | .202 | 1.08 | 3.77 | 62 | 33 | 53.2% |
42 | 新宮 志摩 | 314 | 330 | 博多 | 16 | 2.90 | 62 | 16 | 31 | 18 | 1 | 1 | 427.2 | 289 | 48 | 120 | 526 | 138 | .633 | 11.07 | .184 | 0.96 | 3.04 | 61 | 38 | 62.3% |
舞坂 遙 | 389 | 413 | 甲山 | 18 | 2.94 | 67 | 16 | 27 | 19 | 0 | 1 | 416.0 | 350 | 49 | 133 | 465 | 136 | .587 | 10.06 | .219 | 1.16 | 3.45 | 61 | 37 | 60.7% |
44 | 七夜 黄理 | 227 | 250 | 海鳴 | 14 | 3.56 | 60 | 7 | 17 | 20 | 0 | 0 | 371.1 | 321 | 35 | 158 | 365 | 147 | .459 | 8.85 | .224 | 1.29 | 3.74 | 60 | 28 | 46.7% |
如月 香澄 | 366 | 383 | 御前崎 | 13 | 3.13 | 60 | 14 | 16 | 22 | 0 | 0 | 380.0 | 263 | 41 | 161 | 393 | 132 | .421 | 9.31 | .187 | 1.12 | 3.81 | 60 | 31 | 51.7% |
46 | 火石 明 | 334 | 353 | 富山 | 17 | 3.72 | 64 | 13 | 27 | 18 | 1 | 2 | 363.0 | 304 | 35 | 122 | 383 | 150 | .600 | 9.50 | .218 | 1.17 | 3.35 | 59 | 29 | 49.2% |
刈谷 那岐 | 365 | 386 | 博多 | 18 | 3.18 | 68 | 13 | 30 | 20 | 0 | 1 | 412.2 | 286 | 56 | 166 | 574 | 146 | .600 | 12.52 | .188 | 1.10 | 3.39 | 59 | 41 | 69.5% |
黒見 祐希 | 759 | 781 | 桜宮 | 19 | 4.07 | 71 | 12 | 26 | 16 | 6 | 7 | 358.1 | 326 | 41 | 131 | 407 | 162 | .619 | 10.22 | .233 | 1.28 | 3.51 | 59 | 26 | 44.1% |
49 | 秋山 真治 | 396 | 417 | 横浜L | 18 | 3.65 | 98 | 6 | 32 | 12 | 0 | 3 | 404.1 | 354 | 40 | 138 | 429 | 164 | .727 | 9.55 | .226 | 1.22 | 3.39 | 58 | 26 | 44.8% |
50 | 枕崎 一葉 | 225 | 243 | 博多 | 16 | 3.34 | 60 | 17 | 29 | 10 | 0 | 0 | 374.2 | 282 | 37 | 91 | 423 | 139 | .744 | 10.16 | .201 | 1.00 | 2.95 | 57 | 32 | 56.1% |
天元 頼子 | 318 | 334 | 博多 | 14 | 3.56 | 72 | 11 | 23 | 14 | 0 | 1 | 391.2 | 310 | 51 | 103 | 508 | 155 | .622 | 11.67 | .209 | 1.05 | 3.09 | 57 | 24 | 42.1% |
星 忠志 | 445 | 467 | 網走 | 16 | 3.08 | 68 | 10 | 22 | 14 | 0 | 1 | 382.1 | 272 | 48 | 144 | 484 | 131 | .611 | 11.39 | .192 | 1.09 | 3.43 | 57 | 35 | 61.4% |
桜井 獅月 | 461 | 485 | 博多 | 19 | 2.79 | 93 | 14 | 26 | 20 | 30 | 32 | 436.0 | 309 | 44 | 99 | 489 | 135 | .565 | 10.09 | .191 | 0.94 | 2.95 | 57 | 36 | 63.2% |
高岡 舞衣 | 475 | 497 | 甲山 | 11 | 3.19 | 57 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 366.2 | 298 | 34 | 145 | 425 | 130 | .743 | 10.43 | .213 | 1.21 | 3.27 | 57 | 26 | 45.6% |
桜井 獅姫 | 509 | 531 | 博多 | 16 | 1.22 | 68 | 36 | 49 | 2 | 9 | 10 | 479.0 | 216 | 38 | 104 | 657 | 65 | .961 | 12.34 | .131 | 0.67 | 2.14 | 57 | 50 | 87.7% |
富川 玲奈 | 718 | 743 | 桜宮 | 17 | 4.45 | 78 | 5 | 21 | 24 | 0 | 3 | 340.0 | 296 | 55 | 137 | 408 | 168 | .467 | 10.80 | .225 | 1.27 | 4.11 | 57 | 20 | 35.1% |
57 | 葛城ミミコ | 438 | 451 | 巡 | 12 | 3.21 | 57 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 353.0 | 249 | 47 | 98 | 403 | 126 | .459 | 10.27 | .190 | 0.98 | 3.48 | 56 | 33 | 58.9% |
綿貫 瞬 | 626 | 646 | AC | 18 | 3.52 | 64 | 11 | 20 | 14 | 4 | 4 | 345.1 | 256 | 39 | 135 | 330 | 135 | .588 | 8.60 | .198 | 1.13 | 3.93 | 56 | 29 | 51.8% |
川中子 天 | 694 | 715 | 甲山 | 19 | 3.80 | 56 | 10 | 22 | 14 | 0 | 0 | 352.2 | 298 | 62 | 122 | 370 | 149 | .611 | 9.44 | .220 | 1.19 | 4.42 | 56 | 29 | 51.8% |
60 | 土斐崎裕而 | 364 | 383 | 吹田 | 17 | 3.68 | 56 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 342.2 | 273 | 42 | 108 | 416 | 140 | .538 | 10.93 | .210 | 1.11 | 3.31 | 55 | 25 | 45.5% |
富山 獅帆 | 485 | 506 | 石巻 | 12 | 3.03 | 57 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 365.1 | 271 | 43 | 100 | 440 | 123 | .658 | 10.84 | .198 | 1.02 | 3.14 | 55 | 31 | 56.4% |
鬼藤 正光 | 525 | 551 | 鳴門 | 12 | 2.75 | 55 | 21 | 26 | 18 | 0 | 0 | 396.0 | 265 | 44 | 106 | 549 | 121 | .591 | 12.48 | .182 | 0.94 | 2.67 | 55 | 35 | 63.6% |
63 | 猪瀬迦楼羅 | 243 | 260 | 金町 | 12 | 2.80 | 54 | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 | 395.0 | 270 | 41 | 124 | 430 | 123 | .686 | 9.80 | .186 | 1.00 | 3.31 | 54 | 35 | 64.8% |
戸倉 乙女 | 371 | 391 | 横浜L | 14 | 3.68 | 69 | 8 | 26 | 15 | 7 | 8 | 334.2 | 282 | 40 | 103 | 357 | 137 | .634 | 9.60 | .219 | 1.15 | 3.54 | 54 | 27 | 50.0% |
児玉 孔八 | 476 | 495 | AC | 14 | 2.90 | 68 | 11 | 25 | 8 | 0 | 0 | 363.1 | 270 | 49 | 83 | 437 | 117 | .758 | 10.82 | .199 | 0.97 | 3.23 | 54 | 29 | 53.7% |
獅子目言彦 | 511 | 529 | 網走 | 14 | 4.15 | 55 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 321.1 | 282 | 42 | 130 | 354 | 148 | .351 | 9.91 | .226 | 1.28 | 3.91 | 54 | 24 | 44.4% |
高松 心葵 | 584 | 604 | 津 | 15 | 3.21 | 54 | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 362.0 | 276 | 30 | 125 | 400 | 129 | .571 | 9.95 | .203 | 1.11 | 3.10 | 54 | 33 | 61.1% |
68 | 本上 雄文 | 191 | 209 | 横浜L | 13 | 2.60 | 62 | 20 | 28 | 19 | 0 | 0 | 430.0 | 299 | 39 | 136 | 592 | 124 | .596 | 12.39 | .188 | 1.01 | 2.57 | 53 | 35 | 66.0% |
滝沢 昇 | 253 | 274 | 熱血 | 12 | 3.07 | 60 | 7 | 23 | 14 | 1 | 1 | 343.0 | 287 | 41 | 110 | 403 | 117 | .622 | 10.57 | .218 | 1.16 | 3.37 | 53 | 28 | 52.8% |
中西 弓 | 346 | 368 | 博多 | 15 | 2.95 | 54 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 345.0 | 262 | 58 | 74 | 459 | 113 | .697 | 11.97 | .202 | 0.97 | 3.37 | 53 | 29 | 54.7% |
桜井 獅稲 | 398 | 423 | 博多 | 14 | 3.37 | 54 | 6 | 20 | 22 | 0 | 0 | 342.1 | 299 | 42 | 95 | 331 | 128 | .476 | 8.70 | .225 | 1.15 | 3.69 | 53 | 30 | 56.6% |
荒金 英駿 | 420 | 444 | 神津島 | 18 | 3.11 | 61 | 15 | 25 | 12 | 0 | 3 | 370.1 | 288 | 41 | 93 | 398 | 128 | .676 | 9.67 | .206 | 1.03 | 3.24 | 53 | 33 | 62.3% |
桐原比佐志 | 734 | 761 | 舞鎮 | 16 | 3.04 | 66 | 16 | 30 | 15 | 5 | 8 | 360.2 | 244 | 46 | 112 | 434 | 122 | .667 | 10.83 | .184 | 0.99 | 3.38 | 53 | 32 | 60.4% |
74 | 坂城 忍 | 283 | 301 | 博多 | 17 | 2.57 | 82 | 18 | 34 | 11 | 14 | 17 | 428.0 | 252 | 49 | 172 | 644 | 122 | .756 | 13.54 | .164 | 0.99 | 2.88 | 52 | 39 | 75.0% |
向井 弥子 | 310 | 325 | 佐治 | 12 | 3.89 | 53 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 298.1 | 258 | 51 | 82 | 358 | 129 | .462 | 10.80 | .224 | 1.14 | 3.85 | 52 | 18 | 34.6% |
桜井獅斗音 | 312 | 333 | 博多 | 17 | 2.87 | 65 | 17 | 25 | 13 | 3 | 5 | 379.2 | 256 | 44 | 119 | 491 | 121 | .658 | 11.64 | .184 | 0.99 | 3.06 | 52 | 29 | 55.8% |
桂木 弥子 | 319 | 336 | 網走 | 13 | 4.08 | 61 | 6 | 13 | 18 | 4 | 5 | 315.1 | 263 | 47 | 134 | 414 | 143 | .419 | 11.82 | .218 | 1.26 | 3.79 | 52 | 22 | 42.3% |
葛葉ユウガ | 382 | 410 | 宜野湾 | 12 | 3.40 | 52 | 6 | 23 | 15 | 0 | 0 | 326.0 | 242 | 38 | 150 | 341 | 123 | .605 | 9.41 | .198 | 1.20 | 4.00 | 52 | 31 | 59.6% |
横浜 三郎 | 400 | 422 | 佐賀 | 10 | 3.23 | 52 | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 326.0 | 225 | 31 | 121 | 442 | 117 | .514 | 12.20 | .187 | 1.06 | 2.84 | 52 | 25 | 48.1% |
博麗 霊夢 | 407 | 426 | AC | 15 | 3.64 | 57 | 9 | 16 | 29 | 1 | 1 | 326.0 | 257 | 36 | 125 | 380 | 132 | .356 | 10.49 | .208 | 1.17 | 3.45 | 52 | 26 | 50.0% |
ゆ の | 424 | 445 | 御前崎 | 12 | 3.48 | 60 | 8 | 18 | 17 | 0 | 0 | 330.2 | 267 | 38 | 127 | 369 | 128 | .514 | 10.04 | .212 | 1.19 | 3.61 | 52 | 24 | 46.2% |
82 | 瀬和 武志 | 287 | 307 | 横浜W | 12 | 2.92 | 51 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 | 332.1 | 260 | 34 | 124 | 327 | 108 | .583 | 8.86 | .207 | 1.16 | 3.68 | 51 | 27 | 52.9% |
松山 美之 | 312 | 333 | 宜野湾 | 16 | 3.61 | 93 | 9 | 18 | 19 | 0 | 3 | 366.2 | 285 | 45 | 166 | 414 | 147 | .486 | 10.16 | .206 | 1.23 | 3.90 | 51 | 28 | 54.9% |
神山 天 | 418 | 439 | 甲山 | 13 | 3.16 | 53 | 12 | 24 | 15 | 1 | 1 | 341.1 | 253 | 27 | 116 | 380 | 120 | .615 | 10.02 | .198 | 1.08 | 3.02 | 51 | 30 | 58.8% |
坂巻 雄三 | 498 | 516 | 鳴門 | 14 | 3.77 | 55 | 7 | 23 | 12 | 0 | 1 | 343.2 | 276 | 50 | 116 | 351 | 144 | .657 | 9.19 | .211 | 1.14 | 4.06 | 51 | 25 | 49.0% |
矢倉 凪 | 615 | 628 | 甲山 | 13 | 2.88 | 51 | 11 | 22 | 12 | 0 | 0 | 334.2 | 230 | 35 | 119 | 400 | 107 | .647 | 10.76 | .186 | 1.04 | 3.24 | 51 | 30 | 58.8% |
三条通更別 | 694 | 716 | 足寄 | 14 | 3.51 | 52 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 315.2 | 233 | 45 | 110 | 379 | 123 | .583 | 10.81 | .197 | 1.09 | 3.70 | 51 | 29 | 56.9% |
88 | 市野 元春 | 212 | 238 | 横浜W | 12 | 3.14 | 58 | 12 | 20 | 19 | 6 | 7 | 329.1 | 246 | 41 | 86 | 417 | 115 | .513 | 11.40 | .199 | 1.01 | 3.07 | 50 | 29 | 58.0% |
川澄ほのか | 366 | 385 | 東葛飾 | 13 | 1.93 | 51 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 345.2 | 204 | 22 | 123 | 425 | 74 | .629 | 11.07 | .164 | 0.95 | 2.64 | 50 | 34 | 68.0% |
梵サフラン | 479 | 504 | 博多 | 19 | 2.97 | 65 | 13 | 24 | 13 | 1 | 2 | 373.1 | 272 | 40 | 117 | 383 | 123 | .649 | 9.23 | .195 | 1.04 | 3.48 | 50 | 35 | 70.0% |
江籠 優弥 | 661 | 679 | 甲山 | 15 | 3.54 | 56 | 9 | 16 | 14 | 0 | 1 | 310.0 | 251 | 33 | 122 | 322 | 122 | .533 | 9.35 | .213 | 1.20 | 3.69 | 50 | 27 | 54.0% |
92 | 樋口 与六 | 279 | 299 | 嫁R | 14 | 3.50 | 54 | 6 | 21 | 16 | 0 | 2 | 298.0 | 265 | 36 | 76 | 349 | 116 | .568 | 10.54 | .229 | 1.14 | 3.19 | 49 | 24 | 49.0% |
関町 一美 | 475 | 496 | 博多 | 16 | 3.31 | 52 | 14 | 21 | 15 | 0 | 1 | 321.0 | 232 | 39 | 96 | 333 | 118 | .583 | 9.34 | .194 | 1.02 | 3.60 | 49 | 27 | 55.1% |
林檎 陽光 | 483 | 506 | 東京 | 14 | 3.93 | 50 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 286.1 | 252 | 42 | 96 | 287 | 125 | .412 | 9.02 | .227 | 1.22 | 4.11 | 49 | 19 | 38.8% |
95 | 時枝 誠 | 200 | 217 | 横浜L | 10 | 4.19 | 48 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 281.1 | 245 | 38 | 116 | 354 | 131 | .448 | 11.33 | .225 | 1.28 | 3.68 | 48 | 18 | 37.5% |
高峰 疾風 | 241 | 257 | 博多 | 14 | 3.53 | 48 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 313.1 | 248 | 44 | 131 | 447 | 123 | .724 | 12.84 | .209 | 1.21 | 3.43 | 48 | 24 | 50.0% |
安井潤一郎 | 316 | 337 | 佐治 | 17 | 3.64 | 99 | 4 | 25 | 18 | 1 | 6 | 371.0 | 339 | 38 | 118 | 326 | 150 | .581 | 7.91 | .233 | 1.23 | 3.73 | 48 | 24 | 50.0% |
霧崎 菜々 | 338 | 361 | 大館 | 13 | 3.40 | 48 | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 | 301.2 | 246 | 41 | 99 | 326 | 114 | .600 | 9.73 | .214 | 1.14 | 3.79 | 48 | 32 | 66.7% |
味噌 田楽 | 357 | 373 | 宜野湾 | 11 | 4.61 | 49 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 252.0 | 281 | 43 | 54 | 195 | 129 | .533 | 6.96 | .271 | 1.33 | 4.51 | 48 | 16 | 33.3% |
井東 一統 | 462 | 482 | 川並衆 | 16 | 5.11 | 75 | 7 | 19 | 13 | 0 | 2 | 304.2 | 284 | 67 | 97 | 306 | 173 | .594 | 9.04 | .237 | 1.25 | 5.01 | 48 | 17 | 35.4% |
ケネス ファリード | 506 | 517 | 鳴門 | 11 | 3.06 | 48 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 329.1 | 237 | 43 | 87 | 434 | 112 | .700 | 11.86 | .193 | 0.98 | 3.05 | 48 | 28 | 58.3% |
鹿野 豊花 | 510 | 529 | 鹿児島 | 11 | 3.30 | 49 | 9 | 21 | 13 | 0 | 1 | 319.1 | 248 | 33 | 70 | 321 | 117 | .618 | 9.05 | .206 | 1.00 | 3.19 | 48 | 29 | 60.4% |
草薙 火守 | 544 | 554 | 楽々園 | 8 | 3.09 | 48 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 320.1 | 217 | 31 | 124 | 438 | 110 | .658 | 12.31 | .184 | 1.06 | 2.88 | 48 | 25 | 52.1% |
豊永 楓 | 581 | 597 | 甲山 | 12 | 2.91 | 48 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 303.0 | 236 | 31 | 88 | 322 | 98 | .630 | 9.56 | .206 | 1.07 | 3.28 | 48 | 28 | 58.3% |
高田 裕基 | 761 | 783 | 厳島 | 12 | 3.40 | 48 | 11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 312.0 | 207 | 44 | 124 | 376 | 118 | .735 | 10.85 | .181 | 1.06 | 3.82 | 48 | 28 | 58.3% |
106 | 深淵ナツカ | 266 | 290 | 網走 | 11 | 2.88 | 51 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 331.0 | 237 | 40 | 106 | 441 | 106 | .688 | 11.99 | .193 | 1.04 | 3.07 | 47 | 26 | 55.3% |
葛葉ちょびん | 298 | 321 | 職員s | 10 | 2.79 | 48 | 13 | 23 | 14 | 0 | 0 | 319.1 | 227 | 35 | 98 | 405 | 99 | .622 | 11.41 | .192 | 1.02 | 3.01 | 47 | 30 | 63.8% |
鴨川アスミ | 359 | 380 | AC | 9 | 3.84 | 47 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 274.0 | 242 | 39 | 101 | 294 | 117 | .515 | 9.66 | .227 | 1.25 | 4.01 | 47 | 21 | 44.7% |
桜華0045 | 361 | 381 | 桜華 | 11 | 3.39 | 48 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 286.1 | 248 | 34 | 100 | 362 | 108 | .452 | 11.38 | .224 | 1.22 | 3.26 | 47 | 21 | 44.7% |
麻生 夏海 | 375 | 385 | 御前崎 | 9 | 4.46 | 47 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | 264.1 | 220 | 26 | 129 | 329 | 131 | .375 | 11.20 | .217 | 1.32 | 3.45 | 47 | 22 | 46.8% |
