ポストシーズン通算成績与四率ランキング
集計対象期間:1年度〜785年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS | 与四率 |
---|
1 | 松田 大輔 | 314 | 329 | 宜野湾 | 10 | 2.33 | 50 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 116.0 | 84 | 13 | 11 | 107 | 30 | .706 | 8.30 | .194 | 0.82 | 3.10 | 0.85 |
2 | 盛田ひかる | 674 | 691 | 桜宮 | 17 | 3.99 | 89 | 0 | 11 | 2 | 5 | 16 | 108.1 | 89 | 20 | 11 | 88 | 48 | .846 | 7.31 | .215 | 0.92 | 4.28 | 0.91 |
3 | タナトゥス | 688 | 698 | 天草 | 7 | 4.13 | 21 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 124.1 | 107 | 21 | 16 | 93 | 57 | .471 | 6.73 | .223 | 0.99 | 4.29 | 1.16 |
4 | 北哲院徹也 | 418 | 439 | 甲山 | 14 | 2.34 | 89 | 1 | 7 | 6 | 46 | 52 | 111.2 | 75 | 15 | 15 | 130 | 29 | .538 | 10.48 | .183 | 0.81 | 3.02 | 1.21 |
5 | 新内 純葉 | 774 | | 桜宮 | 11 | 5.24 | 28 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 125.1 | 143 | 19 | 17 | 86 | 73 | .615 | 6.18 | .276 | 1.28 | 4.21 | 1.22 |
6 | ジョージ ウィーズリー | 251 | 270 | 東京 | 7 | 3.94 | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 109.2 | 107 | 19 | 15 | 88 | 48 | .400 | 7.22 | .245 | 1.11 | 4.26 | 1.23 |
7 | 須見 浩之 | 339 | 355 | 小机 | 10 | 2.70 | 39 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 176.2 | 131 | 16 | 27 | 167 | 53 | .632 | 8.51 | .198 | 0.89 | 2.95 | 1.38 |
8 | 相澤 草雲 | 414 | 434 | 甲山 | 8 | 3.71 | 24 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 150.1 | 124 | 22 | 23 | 124 | 62 | .643 | 7.42 | .216 | 0.98 | 3.91 | 1.38 |
9 | 後藤 裕文 | 278 | 296 | 嫁R | 13 | 3.30 | 54 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 150.0 | 143 | 15 | 23 | 107 | 55 | .467 | 6.42 | .241 | 1.11 | 3.53 | 1.38 |
10 | スカーレット キリング | 466 | 485 | 東海村 | 8 | 3.65 | 30 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 135.2 | 101 | 29 | 21 | 163 | 55 | .438 | 10.81 | .199 | 0.90 | 4.04 | 1.39 |
11 | 白水 英樹 | 490 | 508 | 東京 | 11 | 2.62 | 63 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 103.0 | 67 | 9 | 16 | 119 | 30 | .875 | 10.40 | .178 | 0.81 | 2.49 | 1.40 |
12 | ジュミア ヴィ ローレル | 398 | 416 | DU | 12 | 1.95 | 78 | 0 | 7 | 4 | 40 | 47 | 101.2 | 60 | 6 | 16 | 137 | 22 | .636 | 12.13 | .164 | 0.75 | 1.74 | 1.42 |
13 | 桐嶋 勝太 | 302 | 317 | 横浜B | 8 | 3.33 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 108.0 | 96 | 11 | 17 | 90 | 40 | .727 | 7.50 | .229 | 1.05 | 3.33 | 1.42 |
14 | 藤並 陽介 | 336 | 352 | 小樽 | 5 | 2.97 | 27 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 145.1 | 99 | 26 | 23 | 145 | 48 | .611 | 8.98 | .185 | 0.84 | 4.01 | 1.42 |
15 | 大久保希穏 | 382 | 402 | 湘南 | 11 | 2.93 | 107 | 0 | 13 | 7 | 5 | 18 | 138.0 | 109 | 16 | 22 | 98 | 45 | .650 | 6.39 | .208 | 0.95 | 3.77 | 1.43 |
16 | 玄霧 皐月 | 227 | 247 | 海鳴 | 12 | 3.86 | 55 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 105.0 | 112 | 14 | 17 | 63 | 45 | .778 | 5.40 | .262 | 1.23 | 4.22 | 1.46 |
17 | A. バザーリ | 329 | 334 | 王子 | 4 | 2.09 | 14 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 107.2 | 60 | 10 | 18 | 133 | 25 | .769 | 11.12 | .157 | 0.72 | 2.44 | 1.50 |
18 | 神村 直哉 | 320 | 330 | 富山 | 8 | 2.31 | 41 | 4 | 16 | 6 | 1 | 10 | 148.1 | 93 | 20 | 25 | 144 | 38 | .727 | 8.74 | .173 | 0.80 | 3.52 | 1.52 |
19 | 板野 昶 | 424 | 444 | 茅ヶ崎 | 8 | 3.76 | 53 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 100.2 | 106 | 15 | 17 | 97 | 42 | .455 | 8.67 | .260 | 1.22 | 3.72 | 1.52 |
20 | 御剣 怜侍 | 290 | 310 | 大館 | 5 | 3.15 | 23 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 111.1 | 83 | 15 | 19 | 162 | 39 | .538 | 13.10 | .199 | 0.92 | 2.55 | 1.54 |
21 | 風雲 正義 | 483 | 499 | 広島G | 8 | 4.17 | 21 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 110.0 | 104 | 23 | 19 | 85 | 51 | .333 | 6.96 | .240 | 1.12 | 4.89 | 1.55 |
22 | 佐倉 翔子 | 356 | 369 | 鳴門 | 8 | 1.96 | 39 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 114.2 | 100 | 11 | 20 | 101 | 25 | .636 | 7.93 | .225 | 1.05 | 3.21 | 1.57 |
23 | 媛井 琳香 | 419 | 429 | 大館 | 9 | 4.17 | 30 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 131.2 | 114 | 26 | 23 | 115 | 61 | .563 | 7.86 | .224 | 1.04 | 4.54 | 1.57 |
24 | 荒木 茂樹 | 366 | 388 | 立川 | 12 | 3.42 | 68 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 137.0 | 106 | 21 | 24 | 144 | 52 | 1.000 | 9.46 | .205 | 0.95 | 3.62 | 1.58 |
25 | 兜 甲児 | 308 | 322 | 熱血 | 4 | 4.38 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 102.2 | 90 | 22 | 18 | 108 | 50 | .636 | 9.47 | .226 | 1.05 | 4.41 | 1.58 |
26 | 入部 進也 | 302 | 321 | 鳴門 | 11 | 2.75 | 58 | 0 | 5 | 7 | 15 | 20 | 108.0 | 104 | 10 | 19 | 69 | 33 | .417 | 5.75 | .243 | 1.14 | 3.65 | 1.58 |
27 | 天櫻 一良 | 381 | 395 | 神津島 | 9 | 4.55 | 38 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 124.2 | 130 | 21 | 22 | 88 | 63 | .583 | 6.35 | .258 | 1.22 | 4.51 | 1.59 |
28 | 刈生田 當 | 474 | 496 | 栃木 | 6 | 3.03 | 25 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 107.0 | 79 | 21 | 19 | 74 | 36 | .545 | 6.22 | .198 | 0.92 | 4.90 | 1.60 |
29 | 伊藤 亮 | 253 | 270 | 札幌 | 7 | 3.70 | 31 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 112.0 | 98 | 12 | 20 | 92 | 46 | .750 | 7.39 | .226 | 1.05 | 3.49 | 1.61 |
30 | 明沢 和夢 | 738 | 763 | 桜宮 | 7 | 4.16 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 106.0 | 108 | 12 | 19 | 91 | 49 | .545 | 7.73 | .254 | 1.20 | 3.49 | 1.61 |
31 | 佐藤 元揆 | 446 | 467 | 楽々園 | 12 | 3.87 | 44 | 6 | 13 | 15 | 0 | 0 | 228.0 | 206 | 31 | 41 | 185 | 98 | .464 | 7.30 | .231 | 1.08 | 3.88 | 1.62 |
32 | 道元 拓哉 | 284 | 303 | 松江 | 5 | 2.65 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 105.1 | 87 | 11 | 19 | 99 | 31 | .778 | 8.46 | .216 | 1.01 | 3.22 | 1.62 |
33 | 八ツ森凌駕 | 212 | 228 | 桜華 | 8 | 3.14 | 29 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 126.0 | 110 | 12 | 23 | 137 | 44 | .667 | 9.79 | .225 | 1.06 | 2.81 | 1.64 |
34 | 墨村 利守 | 410 | 425 | 大館 | 6 | 2.47 | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 109.1 | 74 | 13 | 20 | 145 | 30 | .556 | 11.94 | .184 | 0.86 | 2.64 | 1.65 |
35 | 矢島里々菜 | 377 | 389 | 博多 | 13 | 3.47 | 38 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 129.2 | 101 | 19 | 24 | 91 | 50 | .471 | 6.32 | .206 | 0.96 | 4.26 | 1.67 |
36 | 守夜 星貴 | 373 | 390 | 大館 | 9 | 3.24 | 41 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 188.2 | 141 | 22 | 35 | 208 | 68 | .474 | 9.92 | .199 | 0.93 | 3.07 | 1.67 |
37 | 土肥 修 | 272 | 291 | 川並衆 | 9 | 3.84 | 40 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 150.0 | 144 | 22 | 28 | 135 | 64 | .571 | 8.10 | .242 | 1.15 | 3.87 | 1.68 |
38 | 沖 優希 | 733 | 754 | 甲山 | 15 | 3.38 | 42 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 143.2 | 129 | 16 | 27 | 104 | 54 | .526 | 6.52 | .230 | 1.09 | 3.76 | 1.69 |
39 | 神薙 九重 | 309 | 324 | 博多 | 11 | 3.16 | 40 | 9 | 14 | 10 | 0 | 2 | 233.2 | 178 | 41 | 44 | 298 | 82 | .583 | 11.48 | .202 | 0.95 | 3.50 | 1.69 |
40 | 大石 主税 | 270 | 283 | 山科 | 6 | 3.20 | 27 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 138.0 | 129 | 15 | 26 | 107 | 49 | .471 | 6.98 | .238 | 1.12 | 3.63 | 1.70 |
41 | 藤原 秀道 | 224 | 243 | 富山 | 14 | 3.28 | 60 | 4 | 13 | 12 | 5 | 9 | 269.0 | 246 | 27 | 51 | 249 | 98 | .520 | 8.33 | .234 | 1.10 | 3.22 | 1.71 |
42 | 北川 絢音 | 692 | 706 | 桜宮 | 14 | 4.29 | 60 | 3 | 15 | 16 | 0 | 3 | 241.1 | 233 | 42 | 46 | 185 | 115 | .484 | 6.90 | .243 | 1.16 | 4.50 | 1.72 |
43 | 信州 大実 | 305 | 324 | 東京 | 6 | 2.34 | 27 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 146.1 | 97 | 16 | 28 | 171 | 38 | .615 | 10.52 | .181 | 0.85 | 2.86 | 1.72 |
44 | 闇人 乙一 | 378 | 404 | 味皇 | 5 | 4.25 | 28 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 135.2 | 133 | 20 | 26 | 120 | 64 | .143 | 7.96 | .246 | 1.17 | 3.92 | 1.72 |
45 | 木村 航輔 | 323 | 339 | 湘南 | 6 | 4.12 | 31 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 109.1 | 107 | 18 | 21 | 78 | 50 | .417 | 6.42 | .246 | 1.17 | 4.49 | 1.73 |
46 | 里場 貞 | 209 | 229 | 倉敷 | 4 | 3.60 | 21 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 140.0 | 119 | 15 | 27 | 138 | 56 | .412 | 8.87 | .221 | 1.04 | 3.20 | 1.74 |
47 | 池山 若菜 | 456 | 474 | 吹田 | 7 | 3.15 | 20 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 128.2 | 106 | 14 | 25 | 167 | 45 | .750 | 11.68 | .215 | 1.02 | 2.60 | 1.75 |
48 | 茅原 真白 | 433 | 451 | 松本平 | 10 | 3.65 | 24 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 133.1 | 115 | 15 | 26 | 110 | 54 | .389 | 7.43 | .223 | 1.06 | 3.60 | 1.76 |
49 | 石神 眞市 | 268 | 283 | 船橋 | 7 | 4.13 | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 102.1 | 100 | 14 | 20 | 92 | 47 | .500 | 8.09 | .246 | 1.17 | 3.77 | 1.76 |
50 | 伊藤 淳平 | 590 | 603 | 厳島 | 7 | 2.01 | 36 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 107.1 | 81 | 4 | 21 | 90 | 24 | .909 | 7.55 | .201 | 0.95 | 2.59 | 1.76 |
51 | 牧田 丈 | 758 | 772 | 犬軍団 | 9 | 3.89 | 22 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 122.2 | 117 | 12 | 24 | 88 | 53 | .538 | 6.46 | .241 | 1.15 | 3.62 | 1.76 |
52 | 川澄 葉月 | 377 | 388 | 佐田岬 | 8 | 4.21 | 33 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 107.0 | 102 | 13 | 21 | 76 | 50 | .500 | 6.39 | .241 | 1.15 | 3.95 | 1.77 |
53 | 西船 千尋 | 240 | 254 | 金町 | 9 | 3.76 | 26 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 122.0 | 112 | 18 | 24 | 95 | 51 | .500 | 7.01 | .234 | 1.11 | 4.15 | 1.77 |
54 | 桜井獅摩子 | 441 | 464 | 博多 | 21 | 2.08 | 139 | 0 | 14 | 9 | 95 | 109 | 207.2 | 115 | 17 | 41 | 304 | 48 | .609 | 13.17 | .156 | 0.75 | 1.93 | 1.78 |
55 | 神代 利守 | 509 | 529 | 博多 | 14 | 3.38 | 42 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1 | 197.1 | 170 | 36 | 39 | 181 | 74 | .583 | 8.26 | .223 | 1.06 | 4.33 | 1.78 |
56 | 島田 里美 | 247 | 265 | 桜華 | 7 | 6.50 | 44 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 101.0 | 129 | 22 | 20 | 88 | 73 | .267 | 7.84 | .299 | 1.48 | 4.88 | 1.78 |
57 | 向山 智之 | 517 | 524 | 宇治 | 4 | 1.85 | 28 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 136.0 | 87 | 10 | 27 | 100 | 28 | .875 | 6.62 | .176 | 0.84 | 3.28 | 1.79 |
58 | 村田 七緒 | 329 | 344 | 博多 | 10 | 3.86 | 50 | 2 | 9 | 9 | 10 | 15 | 135.1 | 124 | 25 | 27 | 115 | 58 | .500 | 7.65 | .234 | 1.12 | 4.50 | 1.80 |
59 | 犬飼 一郎 | 302 | 315 | 鳴門 | 6 | 3.53 | 27 | 3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 120.0 | 104 | 13 | 24 | 97 | 47 | .688 | 7.28 | .224 | 1.07 | 3.59 | 1.80 |
60 | 中山 一樹 | 423 | 441 | 宇治 | 9 | 3.61 | 36 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 134.2 | 119 | 25 | 27 | 110 | 54 | .563 | 7.35 | .228 | 1.08 | 4.58 | 1.80 |
61 | 勝 徹 | 323 | 337 | 神津島 | 8 | 4.96 | 22 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 114.1 | 116 | 28 | 23 | 104 | 63 | .364 | 8.19 | .253 | 1.22 | 5.17 | 1.81 |
62 | 川澄あきら | 381 | 403 | 前橋 | 7 | 3.63 | 23 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 139.0 | 137 | 14 | 28 | 123 | 56 | .357 | 7.96 | .247 | 1.19 | 3.34 | 1.81 |
63 | 相澤 刀 | 202 | 220 | 甲山 | 8 | 3.54 | 35 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 152.1 | 154 | 10 | 31 | 109 | 60 | .769 | 6.44 | .252 | 1.21 | 3.23 | 1.83 |
64 | 峯岸 通 | 374 | 394 | 東葛飾 | 9 | 2.62 | 61 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 103.0 | 84 | 12 | 21 | 94 | 30 | .889 | 8.21 | .214 | 1.02 | 3.50 | 1.84 |
65 | 矢倉 圭 | 742 | 761 | 舞鎮 | 10 | 3.76 | 33 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 131.2 | 109 | 18 | 27 | 96 | 55 | .667 | 6.56 | .216 | 1.03 | 4.13 | 1.85 |
66 | 徳重 創二 | 318 | 332 | 須磨 | 7 | 4.31 | 34 | 3 | 9 | 7 | 0 | 4 | 102.1 | 102 | 18 | 21 | 83 | 49 | .563 | 7.30 | .249 | 1.20 | 4.48 | 1.85 |
67 | 葛葉 往人 | 237 | 251 | 桜華 | 9 | 3.02 | 33 | 5 | 11 | 6 | 2 | 5 | 131.1 | 90 | 11 | 27 | 115 | 44 | .647 | 7.88 | .186 | 0.89 | 3.15 | 1.85 |
68 | 越智はるみ | 337 | 352 | 湘南 | 10 | 4.22 | 51 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 175.0 | 176 | 30 | 36 | 116 | 82 | .529 | 5.97 | .251 | 1.21 | 4.72 | 1.85 |
69 | 松風 雅也 | 327 | 341 | 大館 | 8 | 4.01 | 41 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 179.1 | 159 | 30 | 37 | 214 | 80 | .429 | 10.74 | .228 | 1.09 | 3.61 | 1.86 |
70 | なにわ救子 | 186 | 212 | 王子 | 7 | 3.89 | 24 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 106.1 | 108 | 12 | 22 | 92 | 46 | .667 | 7.79 | .253 | 1.22 | 3.56 | 1.86 |
71 | 直江 愛 | 412 | 433 | 博多 | 16 | 3.38 | 54 | 7 | 19 | 8 | 6 | 12 | 207.2 | 195 | 29 | 43 | 209 | 78 | .704 | 9.06 | .238 | 1.15 | 3.62 | 1.86 |
72 | 杉原 佳郎 | 569 | 581 | 奥多摩 | 8 | 4.47 | 34 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 110.2 | 95 | 20 | 23 | 110 | 55 | .455 | 8.94 | .222 | 1.07 | 4.18 | 1.87 |
73 | 水沢 舞 | 264 | 277 | 大館 | 8 | 4.88 | 34 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 120.0 | 110 | 24 | 25 | 124 | 65 | .600 | 9.30 | .234 | 1.13 | 4.36 | 1.88 |
74 | 高松 篤則 | 452 | 475 | 石巻 | 9 | 3.58 | 27 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 158.1 | 134 | 20 | 33 | 178 | 63 | .692 | 10.12 | .220 | 1.05 | 3.22 | 1.88 |
75 | 長部ゆきお | 227 | 245 | 網走 | 6 | 3.15 | 31 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 163.0 | 152 | 12 | 34 | 172 | 57 | .625 | 9.50 | .237 | 1.14 | 2.67 | 1.88 |
76 | 岩崎朔太郎 | 756 | 778 | 犬軍団 | 16 | 4.40 | 45 | 1 | 8 | 11 | 6 | 9 | 139.0 | 134 | 11 | 29 | 71 | 68 | .421 | 4.60 | .243 | 1.17 | 3.83 | 1.88 |
77 | 味村 一龍 | 343 | 359 | 川並衆 | 6 | 3.33 | 22 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 105.1 | 89 | 16 | 22 | 85 | 39 | .529 | 7.26 | .220 | 1.05 | 4.19 | 1.88 |
78 | 咲野明日夏 | 397 | 421 | 佐治 | 11 | 3.15 | 43 | 8 | 19 | 7 | 6 | 7 | 220.0 | 155 | 23 | 46 | 246 | 77 | .731 | 10.06 | .190 | 0.91 | 2.95 | 1.88 |
79 | 振野 蒔絵 | 286 | 301 | 甲山 | 10 | 3.71 | 59 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 123.2 | 113 | 19 | 26 | 135 | 51 | .583 | 9.82 | .233 | 1.12 | 3.64 | 1.89 |
80 | 赤塚 陽子 | 541 | 554 | 博多 | 11 | 2.13 | 47 | 19 | 27 | 10 | 1 | 2 | 304.1 | 191 | 29 | 64 | 366 | 72 | .730 | 10.82 | .173 | 0.84 | 2.66 | 1.89 |
81 | 速水 優 | 257 | 278 | 品川 | 6 | 3.33 | 24 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 137.2 | 109 | 17 | 29 | 132 | 51 | .368 | 8.63 | .209 | 1.00 | 3.52 | 1.90 |
82 | 久陸水優助 | 304 | 319 | 海鳴 | 7 | 2.81 | 22 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 137.2 | 119 | 14 | 29 | 112 | 43 | .643 | 7.32 | .224 | 1.08 | 3.53 | 1.90 |
83 | 小川 匠 | 393 | 404 | 船橋 | 6 | 3.96 | 24 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 109.0 | 106 | 18 | 23 | 84 | 48 | .600 | 6.94 | .245 | 1.18 | 4.44 | 1.90 |
84 | 海風 武光 | 556 | 576 | 広島G | 19 | 2.95 | 26 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 146.2 | 110 | 11 | 31 | 124 | 48 | .647 | 7.61 | .200 | 0.96 | 3.12 | 1.90 |
85 | 梶田 鷹文 | 596 | 611 | 舞鎮 | 12 | 2.61 | 33 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 217.0 | 167 | 18 | 46 | 188 | 63 | .667 | 7.80 | .204 | 0.98 | 3.18 | 1.91 |
86 | 寺井 頼田 | 336 | 354 | 博多 | 15 | 3.07 | 43 | 8 | 17 | 4 | 1 | 3 | 216.2 | 168 | 31 | 46 | 187 | 74 | .810 | 7.77 | .205 | 0.99 | 3.97 | 1.91 |
87 | 小園 玲 | 675 | 691 | 桜宮 | 15 | 3.61 | 68 | 9 | 21 | 10 | 1 | 4 | 296.2 | 245 | 61 | 63 | 403 | 119 | .677 | 12.23 | .216 | 1.04 | 3.79 | 1.91 |
88 | 橿淵 哲郎 | 287 | 305 | 東葛飾 | 8 | 4.09 | 27 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 140.2 | 146 | 17 | 30 | 101 | 64 | .529 | 6.46 | .257 | 1.25 | 3.97 | 1.92 |
89 | 隼 蓉子 | 503 | 522 | 鹿児島 | 7 | 2.48 | 32 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 145.1 | 104 | 12 | 31 | 179 | 40 | .545 | 11.08 | .193 | 0.93 | 2.45 | 1.92 |
90 | 大内 啓伍 | 297 | 316 | 品川 | 6 | 2.88 | 26 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 168.2 | 147 | 21 | 36 | 181 | 54 | .688 | 9.66 | .225 | 1.08 | 3.31 | 1.92 |
91 | 味噌 田楽 | 357 | 373 | 宜野湾 | 11 | 4.61 | 49 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 252.0 | 281 | 43 | 54 | 195 | 129 | .533 | 6.96 | .271 | 1.33 | 4.51 | 1.93 |
92 | 佐藤 賢治 | 380 | 395 | 湘南 | 8 | 3.77 | 68 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 107.1 | 95 | 12 | 23 | 111 | 45 | .625 | 9.31 | .228 | 1.10 | 3.23 | 1.93 |
八乙女 真 | 412 | 431 | 宜野湾 | 11 | 4.86 | 23 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 107.1 | 105 | 16 | 23 | 85 | 58 | .231 | 7.13 | .246 | 1.19 | 4.20 | 1.93 |
94 | 中西 弓 | 346 | 368 | 博多 | 15 | 2.95 | 54 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 345.0 | 262 | 58 | 74 | 459 | 113 | .697 | 11.97 | .202 | 0.97 | 3.37 | 1.93 |
95 | 堀谷 義重 | 366 | 395 | 川並衆 | 8 | 3.48 | 27 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 139.2 | 114 | 27 | 30 | 128 | 54 | .846 | 8.25 | .214 | 1.03 | 4.52 | 1.93 |
96 | 奈多 藤人 | 374 | 388 | 楽々園 | 8 | 2.64 | 52 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 102.1 | 68 | 11 | 22 | 100 | 30 | .727 | 8.79 | .181 | 0.88 | 3.29 | 1.93 |
97 | ミラージュ イカムダ | 336 | 338 | 富山 | 3 | 2.41 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 116.0 | 74 | 15 | 25 | 140 | 31 | .615 | 10.86 | .175 | 0.85 | 3.11 | 1.94 |
98 | 種村 昌弘 | 351 | 367 | 鳴門 | 8 | 4.04 | 40 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 111.1 | 97 | 15 | 24 | 84 | 50 | .333 | 6.79 | .225 | 1.09 | 4.09 | 1.94 |
99 | 芦原ちかこ | 440 | 461 | 茅ヶ崎 | 6 | 2.69 | 26 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 143.2 | 105 | 17 | 31 | 186 | 43 | .688 | 11.65 | .196 | 0.95 | 2.80 | 1.94 |
100 | 稲山 利男 | 329 | 340 | 湘南 | 6 | 3.58 | 25 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 115.2 | 101 | 14 | 25 | 106 | 46 | .417 | 8.25 | .225 | 1.09 | 3.59 | 1.95 |
101 | 池田 敦 | 329 | 345 | 湘南 | 9 | 4.59 | 44 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 115.2 | 113 | 22 | 25 | 120 | 59 | .375 | 9.34 | .246 | 1.19 | 4.25 | 1.95 |
102 | 浪川 大輔 | 254 | 263 | 大館 | 8 | 4.57 | 45 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 106.1 | 107 | 23 | 23 | 81 | 54 | .714 | 6.86 | .251 | 1.22 | 5.14 | 1.95 |
103 | 親潮 國三 | 570 | 587 | 広島G | 9 | 3.57 | 25 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 138.2 | 138 | 17 | 30 | 116 | 55 | .467 | 7.53 | .249 | 1.21 | 3.77 | 1.95 |
104 | 土路生友理 | 609 | 637 | 桜宮 | 15 | 5.56 | 63 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 157.0 | 179 | 28 | 34 | 103 | 97 | .455 | 5.90 | .275 | 1.36 | 4.86 | 1.95 |
105 | 出崎 武法 | 333 | 348 | 博多 | 12 | 3.14 | 45 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 106.0 | 85 | 11 | 23 | 83 | 37 | .455 | 7.05 | .211 | 1.02 | 3.63 | 1.95 |
106 | 山田 麗子 | 340 | 358 | 湘南 | 12 | 3.01 | 42 | 8 | 14 | 15 | 1 | 1 | 230.1 | 183 | 31 | 50 | 172 | 77 | .483 | 6.72 | .209 | 1.01 | 4.11 | 1.95 |
107 | 桜井 獅姫 | 509 | 531 | 博多 | 16 | 1.22 | 68 | 36 | 49 | 2 | 9 | 10 | 479.0 | 216 | 38 | 104 | 657 | 65 | .961 | 12.34 | .131 | 0.67 | 2.14 | 1.95 |
108 | 吉沢 弓美 | 241 | 265 | 海鳴 | 8 | 3.11 | 28 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 156.1 | 132 | 15 | 34 | 125 | 54 | .706 | 7.20 | .220 | 1.06 | 3.50 | 1.96 |
109 | 塚越 啓嗣 | 254 | 270 | 鳴門 | 11 | 2.91 | 49 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 151.2 | 125 | 10 | 33 | 125 | 49 | .556 | 7.42 | .216 | 1.04 | 3.06 | 1.96 |
110 | 小笠原千歳 | 334 | 352 | 博多 | 13 | 3.67 | 57 | 1 | 10 | 5 | 0 | 6 | 147.0 | 139 | 16 | 32 | 121 | 60 | .667 | 7.41 | .240 | 1.16 | 3.62 | 1.96 |
111 | 下尾 美羽 | 636 | 656 | 桜宮 | 8 | 4.33 | 28 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 156.0 | 155 | 19 | 34 | 178 | 75 | .389 | 10.27 | .249 | 1.21 | 3.16 | 1.96 |
112 | 白露 康永 | 311 | 325 | 博多 | 11 | 3.25 | 42 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 105.1 | 90 | 21 | 23 | 90 | 38 | .500 | 7.69 | .222 | 1.07 | 4.74 | 1.97 |
113 | 前橋高花台 | 384 | 399 | 前橋 | 7 | 2.95 | 24 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 100.2 | 76 | 10 | 22 | 143 | 33 | .692 | 12.78 | .201 | 0.97 | 2.31 | 1.97 |
114 | 光 みちる | 227 | 242 | 熱血 | 9 | 2.99 | 41 | 8 | 14 | 11 | 1 | 1 | 228.2 | 186 | 30 | 50 | 260 | 76 | .560 | 10.23 | .213 | 1.03 | 3.29 | 1.97 |
115 | 鹿野 豊花 | 510 | 529 | 鹿児島 | 11 | 3.30 | 49 | 9 | 21 | 13 | 0 | 1 | 319.1 | 248 | 33 | 70 | 321 | 117 | .618 | 9.05 | .206 | 1.00 | 3.19 | 1.97 |
