ポストシーズン通算成績被本塁打ランキング
集計対象期間:1年度〜799年度
順 | 選手名 | 入団 | 退団 | 最終所属 | 回数 | 防御率 | 登 | 完 | 勝利 | 敗 | S | SP | 投球回 | 被安 | 被本 | 四球 | 三振 | 自責 | 勝率 | 奪振率 | 被打率 | WHIP | DIPS |
---|
1 | 原 泰史 | 479 | 508 | 楽々園 | 25 | 2.58 | 112 | 40 | 60 | 20 | 0 | 0 | 775.1 | 483 | 92 | 255 | 1092 | 222 | .750 | 12.68 | .172 | 0.95 | 2.91 |
2 | 山王美優紀 | 501 | 524 | 楽々園 | 21 | 3.88 | 96 | 14 | 30 | 28 | 0 | 0 | 558.2 | 455 | 83 | 223 | 648 | 241 | .517 | 10.44 | .214 | 1.21 | 4.01 |
原 雅樹 | 520 | 546 | 楽々園 | 24 | 3.74 | 105 | 7 | 34 | 33 | 4 | 8 | 565.2 | 474 | 83 | 189 | 635 | 235 | .507 | 10.10 | .218 | 1.17 | 3.86 |
平手友里奈 | 683 | 711 | 桜宮 | 27 | 3.63 | 108 | 13 | 47 | 18 | 4 | 8 | 580.2 | 412 | 83 | 237 | 773 | 234 | .723 | 11.98 | .191 | 1.12 | 3.62 |
5 | 古畑 直弥 | 661 | 686 | 甲山 | 25 | 3.01 | 91 | 20 | 36 | 21 | 0 | 0 | 571.1 | 407 | 78 | 219 | 698 | 191 | .632 | 11.00 | .192 | 1.10 | 3.68 |
6 | 吉川 浩昂 | 360 | 382 | 宜野湾 | 15 | 3.24 | 86 | 16 | 36 | 23 | 1 | 1 | 555.2 | 391 | 74 | 216 | 746 | 200 | .610 | 12.08 | .190 | 1.09 | 3.41 |
7 | 桜井 獅椴 | 465 | 487 | 博多 | 17 | 3.52 | 71 | 19 | 29 | 16 | 0 | 2 | 447.0 | 317 | 71 | 121 | 607 | 175 | .644 | 12.22 | .191 | 0.98 | 3.36 |
8 | 那久奈六三郎 | 336 | 359 | 新大阪 | 16 | 3.26 | 79 | 21 | 28 | 23 | 2 | 3 | 489.0 | 388 | 69 | 168 | 590 | 177 | .549 | 10.86 | .209 | 1.14 | 3.65 |
桜井 獅帆 | 420 | 449 | 博多 | 23 | 2.91 | 107 | 29 | 40 | 26 | 0 | 0 | 711.2 | 514 | 69 | 197 | 800 | 230 | .606 | 10.12 | .194 | 1.00 | 3.04 |
西崎茉莉香 | 522 | 546 | 楽々園 | 22 | 4.00 | 75 | 8 | 26 | 27 | 1 | 1 | 447.1 | 395 | 69 | 126 | 465 | 199 | .491 | 9.36 | .227 | 1.16 | 3.97 |
11 | 井東 一統 | 462 | 482 | 川並衆 | 16 | 5.11 | 75 | 7 | 19 | 13 | 0 | 2 | 304.2 | 284 | 67 | 97 | 306 | 173 | .594 | 9.04 | .237 | 1.25 | 5.01 |
桜井 獅浩 | 533 | 554 | 博多 | 16 | 2.04 | 82 | 37 | 52 | 13 | 1 | 1 | 607.1 | 405 | 67 | 157 | 703 | 138 | .800 | 10.42 | .182 | 0.93 | 3.09 |
13 | 桜井 獅音 | 371 | 400 | 佐治 | 24 | 2.31 | 101 | 34 | 54 | 16 | 0 | 2 | 655.0 | 438 | 64 | 196 | 878 | 168 | .771 | 12.06 | .182 | 0.97 | 2.69 |
上西 鋭 | 713 | 737 | 甲山 | 22 | 3.63 | 78 | 10 | 28 | 13 | 6 | 6 | 426.2 | 324 | 64 | 136 | 498 | 172 | .683 | 10.50 | .202 | 1.08 | 3.77 |
15 | 沢 木瓜 | 367 | 390 | 博多 | 21 | 4.00 | 68 | 13 | 24 | 22 | 0 | 0 | 419.0 | 373 | 62 | 114 | 391 | 186 | .522 | 8.40 | .229 | 1.16 | 4.07 |
川中子 天 | 694 | 715 | 甲山 | 19 | 3.80 | 56 | 10 | 22 | 14 | 0 | 0 | 352.2 | 298 | 62 | 122 | 370 | 149 | .611 | 9.44 | .220 | 1.19 | 4.42 |
栗原 鶴紗 | 732 | 758 | 甲山 | 19 | 3.61 | 72 | 12 | 25 | 17 | 0 | 2 | 404.0 | 309 | 62 | 161 | 472 | 162 | .595 | 10.51 | .203 | 1.16 | 4.05 |
18 | 芋桜 竜哉 | 431 | 456 | 横浜L | 23 | 3.62 | 154 | 6 | 34 | 26 | 38 | 54 | 397.1 | 349 | 61 | 108 | 481 | 160 | .567 | 10.89 | .226 | 1.15 | 3.59 |
小園 玲 | 675 | 691 | 桜宮 | 15 | 3.61 | 68 | 9 | 21 | 10 | 1 | 4 | 296.2 | 245 | 61 | 63 | 403 | 119 | .677 | 12.23 | .216 | 1.04 | 3.79 |
20 | 久保 麗乃 | 704 | 725 | 桜宮 | 18 | 4.95 | 86 | 1 | 16 | 14 | 8 | 13 | 278.0 | 268 | 60 | 100 | 310 | 153 | .533 | 10.04 | .243 | 1.32 | 4.85 |
21 | 羽良島英雄 | 600 | 628 | 舞鎮 | 17 | 3.06 | 72 | 21 | 29 | 15 | 0 | 0 | 473.1 | 333 | 59 | 171 | 625 | 161 | .659 | 11.88 | .190 | 1.06 | 3.26 |
22 | 中西 弓 | 346 | 368 | 博多 | 15 | 2.95 | 54 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 345.0 | 262 | 58 | 74 | 459 | 113 | .697 | 11.97 | .202 | 0.97 | 3.37 |
幹寺 魔子 | 365 | 391 | 博多 | 23 | 2.66 | 112 | 23 | 37 | 23 | 18 | 23 | 568.0 | 393 | 58 | 161 | 698 | 168 | .617 | 11.06 | .187 | 0.98 | 2.92 |
24 | 宮野 淳 | 419 | 437 | 神津島 | 14 | 4.20 | 49 | 9 | 23 | 15 | 1 | 1 | 297.2 | 285 | 57 | 83 | 310 | 139 | .605 | 9.37 | .242 | 1.24 | 4.44 |
目楠 時正 | 774 | 798 | 横浜W | 13 | 3.40 | 53 | 12 | 25 | 11 | 0 | 0 | 352.0 | 302 | 57 | 81 | 260 | 133 | .694 | 6.65 | .222 | 1.09 | 4.52 |
26 | 刈谷 那岐 | 365 | 386 | 博多 | 18 | 3.18 | 68 | 13 | 30 | 20 | 0 | 1 | 412.2 | 286 | 56 | 166 | 574 | 146 | .600 | 12.52 | .188 | 1.10 | 3.39 |
茉莉花カロライナ | 393 | 415 | 東京 | 12 | 3.63 | 44 | 7 | 17 | 12 | 0 | 0 | 280.0 | 244 | 56 | 76 | 287 | 113 | .586 | 9.22 | .225 | 1.14 | 4.56 |
竜ヶ崎 有 | 446 | 469 | 博多 | 21 | 2.53 | 88 | 26 | 48 | 7 | 0 | 0 | 588.0 | 384 | 56 | 183 | 784 | 165 | .873 | 12.00 | .179 | 0.96 | 2.71 |
阪口 楓 | 697 | 720 | 桜宮 | 21 | 5.78 | 81 | 4 | 14 | 12 | 1 | 1 | 269.1 | 278 | 56 | 97 | 287 | 173 | .538 | 9.59 | .256 | 1.39 | 4.85 |
30 | 新宮 榛名 | 314 | 333 | 博多 | 17 | 4.00 | 61 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 310.2 | 280 | 55 | 75 | 260 | 138 | .552 | 7.53 | .231 | 1.14 | 4.55 |
松本 保典 | 445 | 469 | 博多 | 19 | 3.04 | 96 | 28 | 37 | 21 | 8 | 8 | 541.1 | 370 | 55 | 126 | 624 | 183 | .638 | 10.37 | .186 | 0.92 | 2.91 |
金丸 進一 | 534 | 554 | 楽々園 | 16 | 2.88 | 74 | 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 478.1 | 392 | 55 | 146 | 616 | 153 | .625 | 11.59 | .215 | 1.12 | 3.03 |
富川 玲奈 | 718 | 743 | 桜宮 | 17 | 4.45 | 78 | 5 | 21 | 24 | 0 | 3 | 340.0 | 296 | 55 | 137 | 408 | 168 | .467 | 10.80 | .225 | 1.27 | 4.11 |
34 | 伊藤真理華 | 656 | 681 | 桜宮 | 19 | 3.58 | 66 | 11 | 27 | 17 | 0 | 0 | 377.0 | 312 | 54 | 93 | 424 | 150 | .614 | 10.12 | .216 | 1.07 | 3.55 |
藤島 果歩 | 743 | 767 | 桜宮 | 21 | 4.19 | 72 | 9 | 26 | 15 | 2 | 2 | 397.0 | 372 | 54 | 152 | 388 | 185 | .634 | 8.80 | .238 | 1.32 | 4.16 |
36 | Leona Sakurai | 478 | 495 | 博多 | 14 | 3.47 | 50 | 12 | 25 | 10 | 1 | 2 | 313.2 | 230 | 53 | 87 | 344 | 121 | .714 | 9.87 | .196 | 1.01 | 4.04 |
桜井 獅典 | 493 | 512 | 博多 | 20 | 3.03 | 51 | 15 | 23 | 11 | 0 | 0 | 323.1 | 235 | 53 | 96 | 386 | 109 | .676 | 10.74 | .195 | 1.02 | 3.83 |
美墨なぎさ | 493 | 512 | 博多 | 20 | 2.43 | 68 | 20 | 36 | 14 | 0 | 1 | 455.1 | 280 | 53 | 113 | 597 | 123 | .720 | 11.80 | .170 | 0.86 | 2.84 |
岡田 優介 | 613 | 639 | AC | 23 | 4.26 | 68 | 11 | 22 | 27 | 0 | 0 | 388.2 | 310 | 53 | 186 | 438 | 184 | .449 | 10.14 | .210 | 1.28 | 4.15 |
40 | 照夜 満月 | 257 | 277 | 多摩 | 12 | 3.19 | 59 | 9 | 19 | 13 | 1 | 3 | 318.1 | 225 | 52 | 92 | 429 | 113 | .594 | 12.13 | .191 | 1.00 | 3.50 |
葛籠 朝哉 | 457 | 482 | 名古屋BN | 16 | 3.52 | 93 | 6 | 22 | 12 | 6 | 9 | 335.0 | 229 | 52 | 133 | 461 | 131 | .647 | 12.39 | .186 | 1.08 | 3.66 |
彩璃 楊梅 | 476 | 498 | 博多 | 18 | 3.08 | 82 | 16 | 27 | 15 | 5 | 7 | 450.1 | 325 | 52 | 135 | 582 | 154 | .643 | 11.63 | .194 | 1.02 | 3.02 |
黒川エレン | 520 | 543 | 博多 | 15 | 4.02 | 64 | 10 | 22 | 11 | 0 | 4 | 282.1 | 221 | 52 | 84 | 334 | 126 | .667 | 10.65 | .207 | 1.08 | 4.12 |
遠賀 哲 | 631 | 658 | 舞鎮 | 15 | 4.00 | 65 | 7 | 21 | 11 | 0 | 4 | 290.1 | 253 | 52 | 76 | 259 | 129 | .656 | 8.03 | .225 | 1.13 | 4.53 |
45 | 獅子堂赤人 | 283 | 301 | 博多 | 15 | 3.77 | 68 | 8 | 18 | 11 | 1 | 3 | 293.2 | 260 | 51 | 82 | 250 | 123 | .621 | 7.66 | .228 | 1.16 | 4.59 |
江口 日威 | 303 | 322 | 宜野湾 | 13 | 3.70 | 62 | 13 | 25 | 14 | 0 | 0 | 397.0 | 326 | 51 | 115 | 410 | 163 | .641 | 9.29 | .215 | 1.11 | 3.67 |
向井 弥子 | 310 | 325 | 佐治 | 12 | 3.89 | 53 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 298.1 | 258 | 51 | 82 | 358 | 129 | .462 | 10.80 | .224 | 1.14 | 3.85 |
天元 頼子 | 318 | 334 | 博多 | 14 | 3.56 | 72 | 11 | 23 | 14 | 0 | 1 | 391.2 | 310 | 51 | 103 | 508 | 155 | .622 | 11.67 | .209 | 1.05 | 3.09 |
桜井 獅織 | 370 | 399 | 職員s | 22 | 2.31 | 99 | 29 | 50 | 17 | 1 | 2 | 647.2 | 418 | 51 | 198 | 848 | 166 | .746 | 11.78 | .177 | 0.95 | 2.52 |
桜井 獅弘 | 483 | 503 | 博多 | 19 | 1.81 | 95 | 49 | 70 | 13 | 0 | 0 | 717.1 | 372 | 51 | 160 | 942 | 144 | .843 | 11.82 | .147 | 0.74 | 2.17 |
中村 太地 | 654 | 680 | AC | 20 | 3.58 | 74 | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 407.2 | 337 | 51 | 146 | 386 | 162 | .583 | 8.52 | .216 | 1.18 | 4.01 |
52 | 尾藤 宏章 | 493 | 515 | 楽々園 | 19 | 3.02 | 75 | 19 | 39 | 17 | 0 | 0 | 488.0 | 354 | 50 | 132 | 467 | 164 | .696 | 8.61 | .195 | 1.00 | 3.43 |
坂巻 雄三 | 498 | 516 | 鳴門 | 14 | 3.77 | 55 | 7 | 23 | 12 | 0 | 1 | 343.2 | 276 | 50 | 116 | 351 | 144 | .657 | 9.19 | .211 | 1.14 | 4.06 |
54 | 白妙 凱 | 229 | 247 | 博多 | 19 | 2.98 | 96 | 36 | 51 | 16 | 0 | 0 | 692.1 | 499 | 49 | 233 | 744 | 229 | .761 | 9.67 | .194 | 1.06 | 2.98 |
坂城 忍 | 283 | 301 | 博多 | 17 | 2.57 | 82 | 18 | 34 | 11 | 14 | 17 | 428.0 | 252 | 49 | 172 | 644 | 122 | .756 | 13.54 | .164 | 0.99 | 2.88 |
舞坂 遙 | 389 | 413 | 甲山 | 18 | 2.94 | 67 | 16 | 27 | 19 | 0 | 1 | 416.0 | 350 | 49 | 133 | 465 | 136 | .587 | 10.06 | .219 | 1.16 | 3.45 |
児玉 孔八 | 476 | 495 | AC | 14 | 2.90 | 68 | 11 | 25 | 8 | 0 | 0 | 363.1 | 270 | 49 | 83 | 437 | 117 | .758 | 10.82 | .199 | 0.97 | 3.23 |
58 | 秋月 蘭 | 230 | 254 | 博多 | 21 | 2.57 | 102 | 31 | 44 | 14 | 0 | 0 | 677.0 | 459 | 48 | 216 | 917 | 193 | .759 | 12.19 | .184 | 1.00 | 2.37 |
新宮 志摩 | 314 | 330 | 博多 | 16 | 2.90 | 62 | 16 | 31 | 18 | 1 | 1 | 427.2 | 289 | 48 | 120 | 526 | 138 | .633 | 11.07 | .184 | 0.96 | 3.04 |
銭形 幸一 | 328 | 360 | 職員s | 18 | 3.78 | 75 | 12 | 26 | 22 | 0 | 1 | 421.0 | 354 | 48 | 146 | 494 | 177 | .542 | 10.56 | .219 | 1.19 | 3.38 |
星 忠志 | 445 | 467 | 網走 | 16 | 3.08 | 68 | 10 | 22 | 14 | 0 | 1 | 382.1 | 272 | 48 | 144 | 484 | 131 | .611 | 11.39 | .192 | 1.09 | 3.43 |
薮下 吹 | 681 | 705 | 甲山 | 21 | 3.47 | 74 | 16 | 28 | 23 | 0 | 0 | 443.1 | 332 | 48 | 173 | 535 | 171 | .549 | 10.86 | .200 | 1.14 | 3.36 |
63 | 金藏 陸 | 781 | | 太陽W | 15 | 6.65 | 58 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 178.2 | 188 | 47 | 89 | 171 | 132 | .217 | 8.61 | .260 | 1.55 | 6.20 |
佐藤 惇 | 195 | 210 | 甲山 | 11 | 4.22 | 53 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 281.2 | 278 | 47 | 80 | 293 | 132 | .533 | 9.36 | .248 | 1.27 | 4.14 |
桂木 弥子 | 319 | 336 | 網走 | 13 | 4.08 | 61 | 6 | 13 | 18 | 4 | 5 | 315.1 | 263 | 47 | 134 | 414 | 143 | .419 | 11.82 | .218 | 1.26 | 3.79 |
葛城ミミコ | 438 | 451 | 巡 | 12 | 3.21 | 57 | 9 | 17 | 20 | 0 | 0 | 353.0 | 249 | 47 | 98 | 403 | 126 | .459 | 10.27 | .190 | 0.98 | 3.48 |
鋼音ユミル | 441 | 456 | 博多 | 14 | 3.72 | 40 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 251.2 | 196 | 47 | 98 | 266 | 104 | .591 | 9.51 | .206 | 1.17 | 4.68 |
不忍 創 | 449 | 473 | 多摩 | 10 | 3.83 | 51 | 7 | 18 | 12 | 1 | 2 | 251.1 | 183 | 47 | 100 | 365 | 107 | .600 | 13.07 | .195 | 1.13 | 3.92 |
岳田 宗市 | 543 | 555 | 桜宮 | 11 | 3.81 | 42 | 8 | 17 | 13 | 0 | 0 | 243.1 | 199 | 47 | 67 | 265 | 103 | .567 | 9.80 | .214 | 1.09 | 4.36 |
今野 陽吉 | 631 | 658 | 伊那 | 12 | 3.71 | 51 | 13 | 19 | 18 | 0 | 1 | 298.0 | 233 | 47 | 78 | 347 | 123 | .514 | 10.48 | .207 | 1.04 | 3.71 |
71 | 鸞 美佳 | 287 | 306 | 博多 | 13 | 2.82 | 54 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 306.1 | 205 | 46 | 84 | 331 | 96 | .559 | 9.72 | .182 | 0.94 | 3.81 |
時枝 芳樹 | 451 | 471 | 横浜L | 18 | 2.91 | 82 | 12 | 32 | 12 | 10 | 14 | 365.0 | 259 | 46 | 165 | 503 | 118 | .727 | 12.40 | .191 | 1.16 | 3.44 |
上西 彩 | 674 | 700 | 甲山 | 22 | 3.17 | 102 | 6 | 23 | 13 | 18 | 27 | 295.2 | 197 | 46 | 106 | 367 | 104 | .639 | 11.17 | .182 | 1.02 | 3.82 |
桐原比佐志 | 734 | 761 | 舞鎮 | 16 | 3.04 | 66 | 16 | 30 | 15 | 5 | 8 | 360.2 | 244 | 46 | 112 | 434 | 122 | .667 | 10.83 | .184 | 0.99 | 3.38 |
熊崎 恵庸 | 753 | 768 | 甲山 | 14 | 2.91 | 69 | 12 | 27 | 8 | 9 | 9 | 337.2 | 212 | 46 | 115 | 377 | 109 | .771 | 10.05 | .173 | 0.97 | 3.76 |
76 | 麻宮穂乃香 | 276 | 298 | 博多 | 19 | 4.43 | 66 | 5 | 11 | 11 | 1 | 2 | 243.2 | 226 | 45 | 93 | 287 | 120 | .500 | 10.60 | .236 | 1.31 | 4.39 |
松山 美之 | 312 | 333 | 宜野湾 | 16 | 3.61 | 93 | 9 | 18 | 19 | 0 | 3 | 366.2 | 285 | 45 | 166 | 414 | 147 | .486 | 10.16 | .206 | 1.23 | 3.90 |
ルパン三世 | 333 | 361 | 職員s | 16 | 2.97 | 81 | 13 | 37 | 22 | 0 | 0 | 542.0 | 411 | 45 | 199 | 546 | 179 | .627 | 9.07 | .202 | 1.13 | 3.37 |
美山 街 | 468 | 486 | 川並衆 | 14 | 3.84 | 81 | 3 | 16 | 14 | 14 | 20 | 243.2 | 188 | 45 | 95 | 253 | 104 | .533 | 9.34 | .205 | 1.16 | 4.69 |
直江 兼続 | 522 | 541 | 桜華 | 10 | 4.41 | 42 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 255.1 | 225 | 45 | 91 | 344 | 125 | .444 | 12.13 | .227 | 1.24 | 3.87 |
黒川 一夏 | 527 | 550 | 博多 | 16 | 2.86 | 63 | 6 | 20 | 8 | 0 | 3 | 299.1 | 190 | 45 | 100 | 395 | 95 | .714 | 11.88 | .175 | 0.97 | 3.52 |
松岡 晶 | 536 | 551 | 甲山 | 13 | 3.87 | 49 | 8 | 18 | 10 | 0 | 1 | 265.0 | 221 | 45 | 74 | 289 | 114 | .643 | 9.82 | .218 | 1.11 | 4.06 |
成海 望 | 671 | 693 | 天草 | 17 | 4.50 | 52 | 4 | 15 | 18 | 0 | 0 | 236.0 | 218 | 45 | 118 | 230 | 118 | .455 | 8.77 | .235 | 1.42 | 5.23 |
三条通更別 | 694 | 716 | 足寄 | 14 | 3.51 | 52 | 10 | 21 | 15 | 0 | 0 | 315.2 | 233 | 45 | 110 | 379 | 123 | .583 | 10.81 | .197 | 1.09 | 3.70 |
85 | 高峰 疾風 | 241 | 257 | 博多 | 14 | 3.53 | 48 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 313.1 | 248 | 44 | 131 | 447 | 123 | .724 | 12.84 | .209 | 1.21 | 3.43 |
桜井 獅乃 | 280 | 298 | 博多 | 17 | 2.74 | 73 | 17 | 26 | 16 | 1 | 3 | 436.2 | 303 | 44 | 99 | 536 | 133 | .619 | 11.05 | .188 | 0.92 | 2.74 |
桜井獅斗音 | 312 | 333 | 博多 | 17 | 2.87 | 65 | 17 | 25 | 13 | 3 | 5 | 379.2 | 256 | 44 | 119 | 491 | 121 | .658 | 11.64 | .184 | 0.99 | 3.06 |
小嶋 進 | 324 | 345 | 品川 | 12 | 4.67 | 58 | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 240.2 | 219 | 44 | 93 | 236 | 125 | .500 | 8.82 | .233 | 1.30 | 4.77 |
聖 命 | 333 | 359 | 博多 | 19 | 2.70 | 75 | 20 | 31 | 14 | 0 | 1 | 473.0 | 282 | 44 | 150 | 730 | 142 | .689 | 13.89 | .166 | 0.91 | 2.27 |
只見 一 | 439 | 462 | 横浜L | 16 | 4.27 | 83 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 227.2 | 200 | 44 | 76 | 267 | 108 | .476 | 10.55 | .226 | 1.21 | 4.37 |
次元 慶介 | 444 | 470 | 横浜L | 20 | 3.80 | 104 | 8 | 21 | 11 | 4 | 8 | 357.2 | 308 | 44 | 120 | 406 | 151 | .656 | 10.22 | .223 | 1.20 | 3.54 |
小長 豊後 | 451 | 475 | 川並衆 | 17 | 4.48 | 66 | 5 | 13 | 14 | 2 | 2 | 269.0 | 255 | 44 | 92 | 187 | 134 | .481 | 6.26 | .240 | 1.29 | 4.96 |
桜井 獅月 | 461 | 485 | 博多 | 19 | 2.79 | 93 | 14 | 26 | 20 | 30 | 32 | 436.0 | 309 | 44 | 99 | 489 | 135 | .565 | 10.09 | .191 | 0.94 | 2.95 |
小都浦恵太 | 525 | 547 | 姫屋 | 15 | 4.12 | 61 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 286.1 | 247 | 44 | 106 | 373 | 131 | .483 | 11.72 | .223 | 1.23 | 3.70 |
鬼藤 正光 | 525 | 551 | 鳴門 | 12 | 2.75 | 55 | 21 | 26 | 18 | 0 | 0 | 396.0 | 265 | 44 | 106 | 549 | 121 | .591 | 12.48 | .182 | 0.94 | 2.67 |
宮路すみれ | 743 | 766 | 桜宮 | 20 | 4.48 | 67 | 8 | 17 | 12 | 3 | 5 | 253.1 | 236 | 44 | 66 | 251 | 126 | .586 | 8.92 | .237 | 1.19 | 4.26 |
高田 裕基 | 761 | 783 | 厳島 | 12 | 3.40 | 48 | 11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 312.0 | 207 | 44 | 124 | 376 | 118 | .735 | 10.85 | .181 | 1.06 | 3.82 |
98 | 上総助次郎 | 779 | | 舞鎮 | 11 | 4.19 | 39 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 247.0 | 220 | 43 | 79 | 255 | 115 | .433 | 9.29 | .229 | 1.21 | 4.36 |
みゅうと | 250 | 271 | 大館 | 12 | 3.74 | 51 | 3 | 18 | 13 | 0 | 4 | 284.1 | 227 | 43 | 68 | 309 | 118 | .581 | 9.78 | .210 | 1.04 | 3.71 |
佐倉 詩 | 331 | 349 | 立川 | 9 | 5.96 | 36 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 167.2 | 175 | 43 | 73 | 183 | 111 | .476 | 9.82 | .258 | 1.48 | 5.66 |
味噌 田楽 | 357 | 373 | 宜野湾 | 11 | 4.61 | 49 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 252.0 | 281 | 43 | 54 | 195 | 129 | .533 | 6.96 | .271 | 1.33 | 4.51 |
川畑 繁 | 378 | 404 | 柏の葉 | 10 | 4.39 | 45 | 4 | 11 | 22 | 0 | 0 | 250.0 | 229 | 43 | 83 | 243 | 122 | .333 | 8.75 | .234 | 1.25 | 4.49 |
夏雲 圭希 | 439 | 454 | 吹田 | 14 | 3.37 | 63 | 9 | 22 | 11 | 0 | 1 | 345.0 | 273 | 43 | 104 | 413 | 129 | .667 | 10.77 | .209 | 1.09 | 3.33 |
千曲 信 | 471 | 487 | 松本平 | 11 | 3.85 | 53 | 7 | 11 | 16 | 1 | 1 | 264.1 | 209 | 43 | 91 | 265 | 113 | .407 | 9.02 | .209 | 1.13 | 4.34 |
富山 獅帆 | 485 | 506 | 石巻 | 12 | 3.03 | 57 | 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 365.1 | 271 | 43 | 100 | 440 | 123 | .658 | 10.84 | .198 | 1.02 | 3.14 |
有安 裕生 | 482 | 510 | 川並衆 | 16 | 3.71 | 86 | 5 | 18 | 12 | 17 | 23 | 272.0 | 201 | 43 | 85 | 302 | 112 | .600 | 9.99 | .198 | 1.05 | 3.97 |
ケネス ファリード | 506 | 517 | 鳴門 | 11 | 3.06 | 48 | 9 | 28 | 12 | 0 | 0 | 329.1 | 237 | 43 | 87 | 434 | 112 | .700 | 11.86 | .193 | 0.98 | 3.05 |
北海 花 | 533 | 549 | 桜宮 | 12 | 3.72 | 42 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 254.1 | 198 | 43 | 87 | 296 | 105 | .640 | 10.47 | .206 | 1.12 | 4.10 |
109 | 椿 明日菜 | 262 | 284 | 博多 | 17 | 3.28 | 88 | 8 | 19 | 21 | 13 | 19 | 304.2 | 236 | 42 | 83 | 366 | 111 | .475 | 10.81 | .205 | 1.05 | 3.41 |
妻鳥 猛雄 | 359 | 379 | 新大阪 | 11 | 3.26 | 45 | 11 | 19 | 16 | 1 | 1 | 298.1 | 211 | 42 | 124 | 374 | 108 | .543 | 11.28 | .191 | 1.12 | 3.77 |
土斐崎裕而 | 364 | 383 | 吹田 | 17 | 3.68 | 56 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 342.2 | 273 | 42 | 108 | 416 | 140 | .538 | 10.93 | .210 | 1.11 | 3.31 |
次元 赤 | 367 | 391 | DU | 9 | 5.10 | 39 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 203.0 | 213 | 42 | 69 | 215 | 115 | .533 | 9.53 | .259 | 1.39 | 4.79 |
玄妙ハラミ | 368 | 393 | 横浜L | 20 | 3.33 | 70 | 9 | 27 | 14 | 0 | 1 | 402.2 | 292 | 42 | 154 | 476 | 149 | .659 | 10.64 | .195 | 1.11 | 3.34 |
神代 也神 | 377 | 398 | DU | 10 | 6.41 | 42 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 170.0 | 179 | 42 | 72 | 159 | 121 | .143 | 8.42 | .260 | 1.48 | 5.81 |
桜井 獅稲 | 398 | 423 | 博多 | 14 | 3.37 | 54 | 6 | 20 | 22 | 0 | 0 | 342.1 | 299 | 42 | 95 | 331 | 128 | .476 | 8.70 | .225 | 1.15 | 3.69 |
大友 貴志 | 456 | 476 | 宝泉寺 | 12 | 3.44 | 46 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 269.1 | 230 | 42 | 89 | 315 | 103 | .500 | 10.53 | .222 | 1.18 | 3.88 |
大友 明日 | 458 | 481 | 宝泉寺 | 14 | 4.42 | 46 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 187.1 | 163 | 42 | 55 | 187 | 92 | .474 | 8.98 | .225 | 1.16 | 5.00 |
林檎 陽光 | 483 | 506 | 東京 | 14 | 3.93 | 50 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 286.1 | 252 | 42 | 96 | 287 | 125 | .412 | 9.02 | .227 | 1.22 | 4.11 |
獅子目言彦 | 511 | 529 | 網走 | 14 | 4.15 | 55 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 321.1 | 282 | 42 | 130 | 354 | 148 | .351 | 9.91 | .226 | 1.28 | 3.91 |
榊 鴉羽 | 517 | 534 | 博多 | 11 | 3.28 | 46 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 283.0 | 174 | 42 | 108 | 414 | 103 | .563 | 13.17 | .170 | 1.00 | 3.35 |
村雲 美風 | 627 | 651 | 甲山 | 16 | 3.55 | 45 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 245.2 | 203 | 42 | 87 | 278 | 97 | .652 | 10.18 | .216 | 1.18 | 4.22 |
北川 絢音 | 692 | 706 | 桜宮 | 14 | 4.29 | 60 | 3 | 15 | 16 | 0 | 3 | 241.1 | 233 | 42 | 46 | 185 | 115 | .484 | 6.90 | .243 | 1.16 | 4.50 |
123 | 神 刃人 | 188 | 203 | 博多 | 11 | 3.45 | 51 | 14 | 19 | 16 | 1 | 1 | 308.0 | 255 | 41 | 90 | 224 | 118 | .543 | 6.55 | .216 | 1.12 | 4.35 |
市野 元春 | 212 | 238 | 横浜W | 12 | 3.14 | 58 | 12 | 20 | 19 | 6 | 7 | 329.1 | 246 | 41 | 86 | 417 | 115 | .513 | 11.40 | .199 | 1.01 | 3.07 |
猪瀬迦楼羅 | 243 | 260 | 金町 | 12 | 2.80 | 54 | 18 | 24 | 11 | 0 | 0 | 395.0 | 270 | 41 | 124 | 430 | 123 | .686 | 9.80 | .186 | 1.00 | 3.31 |
