排他関係 | チームカラー名称 | 発動条件 | 発動対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
○○魂 | 信頼4 | 宇宙選手 「信頼」持ち | 相性値加算:宇宙選手…多くの打撃能力(中) 投手能力(中) 「信頼」持ち…多くの打撃能力(小) 投手能力(小) | |
(1)上位 | ID野球 | 思考力5 + 研究5 >= 14 | 全選手 | 相性値加算:捕手(神) その他の守備(小) 多くの打撃能力(中) 多くの投手能力(中) 増減:健↑ 才努↓ |
(1)下位 | データ野球 | 思考力4 + 研究4 >= 10 | 全選手 | 相性値加算:捕手(大) その他の守備(微) 多くの打撃能力(小) 多くの投手能力(小) |
(2)上位 | アイアンホース | 実践3 + 順応3 >= 8 | 全選手 | 相性値加算:回・実・ス(超) 増減:健康↑↑ |
(2)下位 | ゲームストリーク | 実践2 + 順応2 >= 6 | 全選手 | 相性値加算:実ス回(中) |
アトラクティブプレイヤー | 美形1 + 魅力1 | チーム | チーム保有ポイントが増加 | |
インスピレーション | 感性4 | 全選手 | 相性値加算:多くの打撃能力(微) 投手能力(微) | |
クラッチヒッティング | 野手精神力4 | 全選手 | 相性値引上:実(大) 指(小) | |
ダイナマイト打線 | 野手気合3 + 野手意志力3 >= 8 | 野手 | 相性値加算:眼(中) 長信(小) | |
パーフェクトクローザー | 投手集中力2 + 投手信頼2 >= 4 | 投手12 | 相性値加算:速(天元突破) 質(神) 能力固定:健S | |
(3)上位 | パワーピッチャー | 投手柔軟2 + 投手筋力2 >= 6 | 投手 | 相性値加算:速質(中) |
(3)下位 | 軟投志向 | 投手柔軟4 + 投手筋力=0 | 投手 | 相性値加算:速(奈落の底) 幾つかの投手能力(超) |
ビッグバン打線 | 野手筋力3 + 野手集中力3 >= 8 | 野手 | 相性値加算:眼(中) 巧長(小) | |
(4)上位 | フルシーズン | 意志力3 + 頑強3 >= 8 | 全選手 | 相性値引上:実ス回完(上限) 相性値加算:ス(神) 増減:健↑↑ |
(4)下位 | フィジカルトレーニング | 意志力1 + 頑強1 >= 4 | 全選手 | 相性値加算:ス回(中) 増減:健↑ |
ペース配分 | 実践4 | 全選手 | 相性値加算:実ス回完(小) 指数(中) | |
マウンド度胸 | 投手精神力3 | 投手 | 相性値加算:制安(中) | |
マシンガン打線 | 野手集中力3 + 野手瞬発力3 >= 8 | 野手 | 相性値加算:足(小) 眼巧(中) 長(微減) | |
(5)上位 | ローバストフィジック | 耐性6 | 全選手 | 相性値加算:ス完(小) 増減:健康↑ |
(5)下位 | グッドコンディション | 耐性2 | 「耐性」持ち | 相性値加算:ス完(小) 増減:健康↑ |
(6)上位 | 一所懸命 | 懸命4 + 耐性4 >= 12 | 全選手 | 相性値引上:多くの打撃能力(大) 投手能力(大) |
(6)下位 | 一生懸命 | 懸命3 + 耐性3 >= 8 | 全選手 | 相性値引上:多くの打撃能力(中) 投手能力(中) |
機動力野球 | 野手敏捷2 + 野手瞬発力2 >= 6 | 野手 | 相性値加算:外(小) 足(中) | |
(7)上位 | 機略自在 | 感性4 + 敏捷4 >= 12 | 全選手 | 相性値引上:多くの打撃能力(中) 投手能力(中) 相性値加算:多くの打撃能力(小) 投手能力(小) |
(7)下位 | 鏡花風月 | 感性3 + 敏捷3 >= 8 | 全選手 | 相性値加算:多くの打撃能力(小) 投手能力(小) |
急成長 | 覚醒1 | 「覚醒」持ち | 増減:才努↑↑ | |
(8)上位 | 堅実強固 | 認識3 + 観察力3 >= 10 | 全選手 | 相性値加算:全ての守備(小) 足巧(小) 制技(中) |
(8)下位 | 即応 | 認識1 + 観察力1 >= 4 | 全選手 | 相性値加算:捕手以外の守備(微) 足巧(小) 制技(小) |
限界突破 | 精神力2 + 強靭2 >= 6 | 全選手 | 増減:才↑ | |
広角打法 | 野手柔軟4 | 野手 | 相性値加算:巧(中) | |
雑草魂 | 苦労人4 | 「苦労人」持ち | 相性値加算:多くの打撃能力(上限) 多くの投手能力(上限) | |
三本柱 | 投手精密2 + 投手瞬発力2 >= 6 | 投手1〜3 | 相性値加算:多くの投手能力(中) | |
仕上がり万全 | 順応4 | 全選手 「順応」持ち | 増減:健↑ 「順応」持ちはさらに努↑ | |
弱点解析(打者) | 野手観察力5 | 野手 | 相性値加算:幾つかの打撃能力(小) | |
弱点解析(投手) | 投手観察力4 | 投手 | 相性値加算:幾つかの投手能力(小) | |
俊足巧打 | 野手敏捷3 + 野手精密3 >= 8 | 野手 | 相性値加算:足巧(中) | |
勝利の方程式 | 投手熱血2 + 投手気合2 >= 6 | 投手7、11、12 | 相性値加算:多くの投手能力(中) | |
選手プロモーション | 美形1 | チーム | チーム保有ポイントが増加 | |
鉄人 | 野手頑強3 + 野手強靭3 >= 8 | 野手 | 相性値引上:ス(天元突破) 能力固定:健S | |
当たり年 | 覚醒1 | 「覚醒」持ち | 相性値加算:幾つかの打撃能力(大) 長(小) 速(小) 幾つかの投手能力(大) | |
秘密兵器 | 熱血6 | 野手9〜16 投手5〜10 | 相性値加算:野手9〜16は足長信(小) 全ての守備(微減) 投手5、6は速質完(小) 投手7〜10は回制質(小) |
563年度からは全て無効となる。
何らの救済も行われない。