ðNx`[ŽŅ
ŠtFjbNX ÄÂ@áŅ@ņį iTNÚj
D 99 55s 0Š Ķ .643 Nî 50Î wąÍ ėčraa`
`[ÛL|Cg PVWQ ãļ|Cg P čraaa
@@ Ičž Nî ÅČ bPQRrn Ļ ÅĶ Å ĀÅ ņ O { Å_ ]Å ]ō l
h OU Û đE ļô OBP SLG OPS RCAA o^ž
@@Dz@ü 36 RS EEEEE` ` .321 154 608 195 48 3 45 140 0 3 56 3 2 122 30 0 0 .383 .632 1.014 58.35 Dz
AąÅ=ÏØą ŨÄÞÐÛ° * 37 LS EaEEEE c .306 135 454 139 39 1 25 93 0 3 49 3 0 83 4 4 1 .377 .562 .939 31.45 ŨÄÞÐÛ°
@@Fė@DG 34 BP EEEEEa a .271 154 590 160 29 6 28 93 0 4 33 1 1 154 33 0 0 .312 .483 .795 12.80 Fė
AīÚĩɰŨ ÓÚÉ * 32 LP EEEEEa b .248 153 557 138 28 1 28 88 0 1 65 2 0 155 39 3 1 .329 .452 .781 10.13 m
@@ēvÔG 35 LP EEEaEE b .236 127 470 111 31 0 31 93 0 6 35 1 0 114 5 3 4 .291 .500 .791 6.51 ēvÔ
@@ŌŠ@Íá 32 LS EEEErE ` .194 154 520 101 20 5 7 42 4 1 33 2 11 156 7 0 6 .260 .292 .552 -31.73 ŌŠ
@ŽR@@å 19 LP EEEEEb a1.000 3 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.333 2.333 1.83 ŽR
@@â{@@s 21 LP aEEEEE a .304 112 349 106 28 2 22 54 0 0 49 0 0 64 9 2 0 .389 .585 .974 28.93 â{
@@īc@xå 32 LS EEaEEE c .297 97 357 106 23 5 9 32 8 1 18 1 0 86 10 0 2 .332 .465 .797 7.75 īc
@@ŠØ@mG 24 LS EEEEEb a .294 38 34 10 1 0 0 2 0 0 1 0 0 12 1 0 0 .314 .324 .638 -0.88 ŠØ
@@{ė@LG 28 LS bEEEEE ` .271 104 336 91 18 3 6 25 4 1 17 4 0 92 26 0 0 .314 .396 .710 -1.08 {ė
@@Rš@V 42 RP EcEEEE a .260 108 235 61 10 0 16 36 0 1 24 2 0 58 2 5 5 .333 .506 .840 7.74 Rš
@@ž@Tę 34 BS EE`EbE c .257 96 311 80 15 4 0 17 8 1 12 2 1 86 19 0 3 .291 .331 .623 -10.22 ž
@@{c@q 32 LS EEEEaE b .227 29 22 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 0 0 .261 .227 .488 -1.51 {c
@@Pé@@O 39 RP EEEbEE a .190 86 163 31 5 0 11 27 0 2 13 1 0 36 0 7 0 .254 .423 .678 -4.05 Pé
@@ēđ@Dl 33 RP EEEEEa a .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 -0.23 ēđ
@@―n@TI 28 BS EEEEEb b .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 0.00 ―n
@@rč@ŧå 22 BS EEEEbE a .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 0.00 rč
@@ Ičž Nî @ häĶ o æ QS Ū s r SP
ņ íĀ í{ ^l DU ĐÓ QSĶ Ķ UĶ íĶ WHIP DIPS
PIP RSAA o^ž
@īŲËÞŨ ģŨÝķÞ * 35 R 2.95 37 37 20 7 2 17 8 0 0 241.0 178 23 58 253 79 54.1 .680 9.45 .198 0.98 3.06 3910 16.22 36.14 EK
@@c@pr 30 L 3.90 32 32 15 5 4 8 6 0 0 173.0 157 20 65 172 75 46.9 .571 8.95 .232 1.28 3.84 3042 17.58 -1.35 c
@@ßāV@d 23 R 1.60 60 0 0 0 0 7 5 43 50 78.2 55 4 26 92 14 -.- .583 10.52 .189 1.03 2.51 1312 16.68 12.98 ßāV
Aĩ°žĀ ÄÞĐÛÝ * 39 R 1.89 17 17 13 4 3 11 4 0 0 119.1 83 9 37 142 25 76.5 .733 10.71 .188 1.01 2.73 2073 17.37 18.93 hD
@@âö@@Ä 29 L 2.38 55 1 1 1 1 6 4 4 9 105.2 65 7 36 114 28 100.0 .600 9.71 .170 0.96 2.93 1719 16.27 20.32 âö
@@žš@N― 37 Ru 3.33 17 17 8 3 2 8 2 0 0 113.2 94 13 40 131 42 47.1 .800 10.37 .216 1.18 3.44 1976 17.38 5.52 žš
@y@VN 19 R 4.07 27 12 5 1 0 9 2 0 4 84.0 97 10 27 69 38 41.7 .818 7.39 .278 1.48 4.07 1467 17.46 -11.52 y
@Ąc@ 29 L 4.26 46 4 2 1 0 5 4 0 4 86.2 92 12 22 78 41 50.0 .556 8.10 .261 1.32 3.96 1540 17.77 -5.57 Ąc
@@šã@ņ 26 Rs 4.28 66 0 0 0 0 14 9 3 17 90.1 78 13 37 96 43 -.- .609 9.56 .224 1.27 4.17 1585 17.55 -1.53 šã
@@·āV@åã 24 R 4.67 41 3 2 0 0 3 3 0 2 96.1 100 18 24 91 50 66.7 .500 8.50 .257 1.29 4.49 1683 17.47 -8.05 ·āV
@@ßęc_a 41 Rs 5.12 41 1 0 0 0 1 1 0 1 63.1 68 15 11 37 36 0.0 .500 5.26 .264 1.25 5.63 1072 16.93 -6.79 ßęc
@@ī
@š 28 R 5.22 31 30 11 3 1 10 7 0 1 150.0 154 17 69 168 87 36.7 .588 10.08 .255 1.49 3.81 2830 18.87 -17.04 ī
@@ Ičž ĖáúÔ
@@{c@q R - U
@@ēđ@Dl R - 10
@@ŽR@@å PV[Y
@@žš@N― R - U
@@ĩ°žĀ ÄÞĐÛÝ R - U