昨年度チーム成績

北関東カンパーニュ                 監督 清水 啓斗       (1年目)
6位  86勝  68敗   0分  勝率 .558  年齢  50歳    指導力  野手CAAB
  チーム保有ポイント  853       上昇ポイント  3      投手CDDC

    選手名       年齢 打席 C123SO 肩 打率 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 犠飛 四球 死球 敬遠 三振 盗塁 併殺 失策   OBP   SLG   OPS   RCAA 登録名
  堀  康宏      31   BP  ・・・・・C B .348  154  574  200 34 17 33  122    0    2   92    1    2   76   62    0    0  .441  .639 1.080  78.65 堀
  谷 大二郎      34   LP  ・・S・・・ B .296  154  595  176 33 13 24   70    0    1   59    2    0  140   36    0    4  .361  .516  .877  35.27 谷
  中村  晃      36   LS  ・・・・・C D .290  139  503  146 25 10 14   71    1    2   64    4    0   72   45    0    3  .375  .463  .838  25.65 中村
  吉田 立樹      30   LS  ・C・S・・ B .254  154  578  147 25  7 13   67    6    4   29    1    7  120   24    0    1  .299  .389  .688  -3.35 吉田
  外川 陽平      35   RP  ・B・・・D C .245  152  527  129 41  1 21   77    0    3   86    1    2  140    9   12    2  .354  .446  .800  15.71 外川
  平芳 千郷      21   RS  B・・・・・ A .244  154  562  137 37  2 12   53   23    0   34    1    4  105   13    7    0  .293  .381  .674  -7.80 平芳
  藤本 孝得      33   RS  ・・・AA・ B .222  154  559  124 35  2 12   64   25    1   30    5    6  110   14    1    6  .275  .356  .631 -16.18 藤本

  小山弘一郎      21   RP  ・C・D・・ C .294   71   68   20  6  1  4   12    2    0    9    0    0   13    0    1    0  .377  .588  .965   5.57 小山
  大久保義治      31   LS  ・BAA・・ S .293   36   41   12  2  0  0    1    0    0    0    0    0    4    3    0    0  .293  .341  .634  -0.64 大久保
  佐藤 和彦      23   LP  ・・・BA・ C .250   51   36    9  0  0  1    4    2    0    8    0    0    6    4    0    1  .386  .333  .720   0.48 佐藤
  染谷 直人      40   LS  ・・・・・C B .215  103  331   71 17  1 11   41    0    2   23    1    1   76    9    2    0  .270  .372  .641  -7.87 染谷
  小池尚一郎      35   BS  ・・・・・B D .204  116  367   75 18  1  8   56    0    0   24    1    0   88   15    1    0  .255  .324  .579 -15.38 小池
  安富祖公也      29   RS  ・・S・・・ S .200   14    5    1  0  0  0    0    1    0    2    0    0    1    1    0    0  .429  .200  .629  -0.06 安富祖
  宮川 一夫      29   RP  C・・・・・ C .200   77   70   14  2  0  2   12    2    0    3    0    0   20    0    1    0  .233  .314  .547  -4.00 宮川
  岡田 兼三      30   RP  ・・・・・D S .140   53   57    8  2  0  2    6    0    0    7    1    0   13    0    0    0  .246  .281  .527  -3.72 岡田
引退菅原 隆仁      37   BS  ・・・・・C D .059   11   17    1  0  0  0    0    1    0    1    0    0    2    1    0    0  .111  .059  .170  -2.95 菅原
  内田 暁雄      27   RP  D・・・・C A .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 内田
  河地 哲範      27   RS  ・・・・・B A .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 河地

    選手名       年齢 投法 防御率 登 先 QS 完 封 勝 敗 S SP 投球回 被安 被本 与四 奪振 自責  QS率   勝率  振率 被率  WHIP  DIPS 球数   PIP   RSAA 登録名
  住谷 和幸      35   Rs   2.97  29 29 18  7  0 12  8  0  0  194.0  134   19   65  175   64  62.1% .600  8.12 .187  1.03  3.67 3186 16.42  20.57 住谷
  山崎  裕      29   L    4.07  30 30 15  6  2 10 10  0  0  192.1  160   32   61  141   87  50.0% .500  6.60 .217  1.15  4.85 3226 16.77  -1.48 山崎
 ○児玉 美旺      19   Rs   5.09  35 35 13  8  1 10 12  0  0  203.1  193   36   87  210  115  37.1% .455  9.30 .240  1.38  4.72 3717 18.28 -27.17 児玉

  立木 達之      32   R    2.67  56  0  0  0  0  9  6 35 44   70.2   50    6   22   50   21   -.-% .600  6.37 .191  1.02  3.82 1103 15.61   8.08 立木
  中   始      26   R    2.85  51 11  9  4  3 10  4  1  5  151.1  119   13   37   93   48  81.8% .714  5.53 .208  1.03  3.82 2397 15.84  14.84 中
  八木 英範      20   L    2.98  53  2  1  0  0  6  2  0  5   87.2   65   10   15   74   29  50.0% .750  7.60 .198  0.91  3.51 1392 15.88  11.48 八木
  清水 春彦      25   L    3.49  29 17 11  5  1  9  8  0  1  131.2   96   13   38  114   51  64.7% .529  7.79 .196  1.02  3.62 2204 16.74  13.57 清水
  鷲頭 義人      27   R    3.82  58  1  0  0  0  6  5  1  7   75.1   75    9   16   51   32   0.0% .545  6.09 .249  1.21  4.04 1241 16.47  -1.94 鷲頭
  保母 輝彦      27   Rs   4.81  44  1  1  0  0  1  2  1  2   58.0   48   10   12   38   31 100.0% .333  5.90 .216  1.03  4.75  931 16.05   2.13 保母
  成田真佐志      20   L    4.85  25 25  8  3  0 10 10  0  0  144.2  131   20   56   88   78  32.0% .500  5.47 .232  1.29  4.94 2419 16.72  -8.70 成田
  中井 和哉      27   R    5.35  38  3  1  0  0  3  1  0  3   72.1   82   12   26   50   43  33.3% .750  6.22 .274  1.49  5.05 1263 17.46 -15.26 中井
  田村 範充      37   L    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-% .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 田村
  関野 昇馬      26   L    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-% .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 関野
  谷野 修司      25   R    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-% .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 谷野


    選手名       故障期間
  田村 範充    1シーズン
  谷野 修司      11 - 2