šNx`[¬Ń
CģobJX ÄĀ@~@@ i10NŚj
TŹ 57 96s 1Ŗ ¦ .373 Nī 53Ī w±Ķ ģčbddd
`[ŪL|Cg QTXT ćø|Cg P čbddd
@@ Ič¼ Nī ÅČ bPQRrn Ø Å¦ Å ĄÅ ń O { Å_ ]Å ]ņ l
h OU Ū ¹E øō OBP SLG OPS RCAA o^¼
@@Ė@@ 28 RS aEEEEE a .267 151 561 150 20 6 18 42 12 0 52 1 1 81 20 0 0 .332 .421 .752 8.27 Ė
@@¼c@@ 33 RP EEEbEE a .249 146 478 119 20 1 25 68 0 2 77 0 0 120 16 11 9 .353 .452 .805 15.24 ¼c
@@NąV@[¤ 31 LP EEEEE` a .242 148 545 132 34 1 22 64 20 2 36 2 0 96 8 3 0 .292 .429 .721 -0.71 [¤
@@į¼@mü 31 RP EEEEE` b .200 141 459 92 29 1 17 52 0 0 48 2 0 121 2 9 1 .279 .379 .658 -9.98 į¼
@@tA * 35 RS EEEEaE ` .181 154 547 99 21 0 11 32 0 1 28 2 4 166 2 7 15 .229 .280 .509 -37.66 tA
@KVA * 33 RP EEEEE` a .172 149 482 83 19 0 20 56 1 3 69 0 0 156 6 16 0 .276 .336 .612 -18.38 KVA
@@{c@Ųq 30 RP EEEEaE c .333 15 12 4 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .333 .500 .833 0.41 {c
@@āĒ@Ż 36 LP EbEEEE ` .234 142 414 97 18 0 25 72 0 3 58 2 0 89 0 12 3 .331 .459 .790 9.37 āĒ
@@Ųŗ@įŲ 33 BS EEEEEa ` .233 101 193 45 11 0 5 11 4 0 10 0 0 49 4 2 0 .271 .368 .639 -4.97 įŲ
@@Vģ@©° 43 RS E`EEEE ` .215 97 214 46 12 0 0 14 15 0 23 2 0 43 0 3 0 .297 .271 .568 -11.05 Vģ
@@@Ms 29 LS `EEEEE ` .203 70 64 13 4 0 1 3 4 0 5 0 0 19 1 0 0 .261 .313 .573 -3.28
@@³@G© 22 LP EEEEEa a .191 93 152 29 4 0 7 13 0 0 8 0 0 54 2 0 0 .231 .355 .587 -6.83 ³
@@Ö°@@z 24 RS EErEEE ` .189 127 366 69 19 0 6 20 12 0 23 0 9 89 5 3 7 .254 .290 .543 -21.54 z
@@śc³ģ® 25 RS EEaEEE ` .183 94 175 32 7 0 1 13 0 1 7 0 0 42 2 0 5 .214 .240 .454 -14.63 ģ®
@@“@aü 38 RS EEE`EE c .176 46 125 22 5 0 2 8 13 1 1 1 0 32 3 2 1 .189 .264 .453 -11.43 “
@@ńš@@b 23 RS EEEEEc a .159 69 69 11 3 0 1 2 0 0 5 1 0 25 0 0 0 .227 .246 .473 -5.64 ńš
@@õ@óü 20 LP EbEEEE b .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 0.00 õ@
@FģŠÜč 21 RS EEEEaE a .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- 0.00 Fģ
@@ Ič¼ Nī @ hä¦ o ę QS ® s r SP
ń ķĄ ķ{ ^l DU ©Ó QS¦ ¦ U¦ ķ¦ WHIP DIPS
PIP RSAA o^¼
@¢öģ@z 32 R 3.00 33 31 18 6 1 9 9 0 0 201.1 125 28 81 212 67 58.1 .500 9.48 .171 1.02 4.11 3421 16.99 19.99 öģ
@@¬ö@ü 37 R 4.22 33 32 13 1 1 4 16 0 0 177.0 163 38 75 206 83 40.6 .200 10.47 .235 1.34 4.93 3174 17.93 -23.85 ¬ö
@@ÕąäVX 29 R 4.30 40 40 20 2 0 10 18 0 0 234.1 193 50 60 214 112 50.0 .357 8.22 .215 1.08 4.92 3913 16.70 0.00 VX
@@ćŖŲŹä 27 R 3.02 63 1 1 1 0 5 12 26 31 92.1 80 11 12 114 31 100.0 .294 11.11 .224 1.00 2.67 1521 16.47 8.07 ćŖŲ
@@ä_yƽ 27 R 3.24 60 8 4 0 0 4 5 0 2 130.2 100 16 46 99 47 50.0 .444 6.82 .203 1.12 4.33 2091 16.00 6.89 ƽ
@@¼R@¶s 24 R 3.83 57 1 1 1 1 2 1 0 1 98.2 96 14 37 88 42 100.0 .667 8.03 .245 1.35 4.39 1727 17.50 -8.89 ¼R
@@
O@“ 21 R 3.96 29 26 15 1 0 9 10 0 2 152.1 135 23 40 151 67 57.7 .474 8.92 .228 1.15 3.97 2600 17.07 0.37
O
@@ā@ĀŲ 33 R 4.04 60 0 0 0 0 5 11 1 6 82.1 74 11 37 78 37 -.- .313 8.53 .231 1.35 4.39 1444 17.54 -5.86 ā
@@Xŗ@Ėz 39 R 5.21 64 0 0 0 0 3 4 0 3 77.2 81 15 19 50 45 -.- .429 5.79 .258 1.29 5.16 1247 16.06 -8.79 Xŗ
@@OY@@å 30 L 6.14 79 4 1 0 0 4 4 0 4 111.1 145 22 41 67 76 25.0 .500 5.42 .303 1.67 5.67 1998 17.95 -38.68 OY
@@Ŗč«źY 33 Rs 6.39 12 11 3 1 0 2 6 0 0 50.2 51 14 21 47 36 27.3 .250 8.35 .251 1.42 6.18 950 18.75 -11.83 Ŗč
@@vŪ@ē 41 L -.-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -.- .--- -.- .--- -.-- -.-- 0 -.-- 0.00 vŪ
@KAX 20 Ru -.-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 -.- .--- -.- .--- -.-- -.-- 0 -.-- 0.00 K
@@ Ič¼ ĢįśŌ
@@{c@Ųq R - U
@@@Ms 11 - Q
@@vŪ@ē PV[Y
@@Ŗč«źY V - Q