昨年度チーム成績

西神戸ミッドナイト                 監督 盧  成珍       (5年目)
4位  76勝  84敗   0分  勝率 .475  年齢  54歳    指導力  野手CCBA
  チーム保有ポイント  1482     上昇ポイント  1      投手CCBA

    選手名       年齢 打席 C123SO 肩 打率 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 犠飛 四球 死球 敬遠 三振 盗塁 併殺 失策   OBP   SLG   OPS   RCAA 登録名
  武山 教裕      30   RS  ・・・・・C B .256  149  524  134 46  1 25   74    0    2   54    2    0   97    3    8    3  .328  .490  .818  15.67 武山
帰国ランバート イングロット* 35   LS  ・・A・・・ D .245  160  588  144 42  1 23   55    0    0   65    2    1  121    5    7   12  .323  .437  .760   6.98 イングロット
  井邊 幸也      20   RP  ・B・・・C D .232  160  512  119 24  0 21   51    0    0   75    3    1  132    0   16    2  .335  .402  .737   2.07 井邊
 ○アリッツ ムント      * 31   RP  ・・・・・B B .226  139  461  104 24  1 28   64    0    0   51    0    0  129    2   10    0  .303  .464  .767   4.90 ムント
  説田  傑      34   LS  ・・・BB・ C .215  153  522  112 29  1 29   70    0    2   44    1    0  140    1    1   15  .277  .441  .718  -3.35 説田

 ○石黒 英之      22   RP  C・・・・・ B .256   97  277   71 20  0 11   28    0    0   12    0    6   77    3    4    0  .302  .448  .749   2.12 石黒
  奧出 真二      28   RP  ・・・・・D S .242  135  438  106 19  0 32   69    0    2   40    0    2  105    0    9    3  .308  .505  .813  11.16 奧出
  石塚 幸輝      25   RP  ・・・・・A A .240  128  388   93 24  1 14   31    1    1   34    1    0   98   12    2    0  .303  .415  .718  -0.66 石塚
  白井 泰誉      25   RP  ・B・・・D B .228   60   57   13  2  0  6    9    0    0    3    0    0   13    2    2    0  .267  .579  .846   1.99 白井
  野間健太郎      30   LS  ・B・B・・ C .219   66  151   33  9  1  0    8    4    0   17    1    0   36    4    1    1  .302  .291  .593  -6.35 野間
  岸  煌騎      27   LS  ・・S・・・ A .212   38   33    7  0  0  3    8    0    0    0    0    0    8    0    0    0  .212  .485  .697  -0.44 岸
  中込 利夫      37   RS  ・・・・・C B .208  101  120   25  5  0  5   13    0    0   13    0    0   30    8    2    0  .286  .375  .661  -2.24 中込
  金子喜次郎      32   RS  ・・・BB・ D .199  104  307   61 20  0  2   26    3    1   21    0    1   52    6    2   12  .252  .283  .536 -18.60 金子
  松木絵美子      34   RP  B・・・・・ D .198  129  339   67 17  0 22   44    0    0   33    0    0  102    0   10    0  .269  .442  .711  -3.37 松木
  松尾 弘美      35   RS  ・・・・・B B .190   54   63   12  3  0  1    7    0    0    6    0    0   15    6    0    0  .261  .286  .547  -3.31 松尾
  桜田  大      22   RS  ・・BBD・ B .179   79  201   36 10  0  3    9    2    0   12    0    0   44    4    1    3  .225  .274  .499 -14.74 桜田
  田代 喜由      30   RP  ・・・・・C S .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 田代
 ○岡田由紀子      19   RS  ・・・・・B D .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 岡田

    選手名       年齢 投法 防御率 登 先 QS 完 封 勝 敗 S SP 投球回 被安 被本 与四 奪振 自責  QS率   勝率  振率 被率  WHIP  DIPS 球数   PIP   RSAA 登録名
  那賀田純子      25   Rs   3.05  35 34 18  7  5 14 13  0  0  206.2  188   18   77  198   70  52.9% .519  8.62 .233  1.28  3.53 3584 17.34  -3.38 那賀田
  早川 健二      38   R    3.24  35 32 16  5  4 11 14  1  1  194.2  163   22   48  159   70  50.0% .440  7.35 .218  1.08  3.78 3254 16.72  10.89 早川
  岡巌 久司      30   R    3.79  32 32 14  3  0  8 14  0  0  187.2  142   16  109  164   79  43.8% .364  7.86 .201  1.34  4.30 3362 17.91  -2.07 岡巌

  阿部 聡馬      27   L    2.38  48  0  0  0  0  5  3 26 31   68.0   47   12   17   78   18   -.-% .625 10.32 .187  0.94  3.95 1181 17.37   6.35 阿部
  渡辺  審      19   Rs   4.21  26 25 10  5  2 11  8  0  1  141.0  129   24   61  131   66  40.0% .579  8.36 .234  1.35  4.85 2529 17.94 -15.04 渡辺
  佐藤 充男      30   L    4.71  56  2  1  0  0  2  1  2  4   80.1   82   12   31   46   42  50.0% .667  5.15 .254  1.41  5.15 1350 16.81 -10.88 佐藤
  藤平 百恵      35   R    4.95  72  2  1  1  0  6  9  4  9  100.0  123   16   15   53   55  50.0% .400  4.77 .291  1.38  4.67 1682 16.82 -16.84 藤平
  松本 永充      22   R    5.09  53  0  0  0  0  5  3  1  6   99.0   96   20   30   80   56   -.-% .625  7.27 .244  1.27  5.12 1660 16.77 -10.51 松本
  清水目有洋      25   R    5.45  59  3  1  0  0  3  1  0  2  100.2  127   12   24   50   61  33.3% .750  4.47 .296  1.50  4.47 1760 17.48 -19.85 清水目
 ○鹿野拳太朗      22   L    5.74  52  7  5  2  1  5  7  1  3  131.2  148   29   51   76   84  71.4% .417  5.19 .273  1.51  6.07 2247 17.07 -34.16 鹿野
  磯野 慎介      26   L    5.84  40 23  9  2  0  6 11  0  2  131.0  144   30   41   99   85  39.1% .353  6.80 .268  1.41  5.60 2301 17.56 -28.05 磯野
  星  貴弘      29   R    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-% .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 星
  川原 煌騎      27   L    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-% .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 川原


    選手名       故障期間
  星  貴弘    1シーズン