đ”N“xƒ`[ƒ€ŹŃ

‰Ą•lƒƒCƒ‹ƒhƒn[ƒc                 ŠÄ“@˜A”g@—ˆl       i‚Q”N–ځj
‚RˆÊ  81Ÿ  73”s   0•Ș  Ÿ—Š .526  ”N—î  62Î    Žw“±—Í  –ìŽè‚b‚b‚`‚a
  ƒ`[ƒ€•Û—Lƒ|ƒCƒ“ƒg  ‚T‚O‚S       ăžƒ|ƒCƒ“ƒg  ‚R      “ŠŽè‚b‚b‚a‚a

@@  ‘IŽè–Œ       ”N—î ‘ĆÈ ‚b‚P‚Q‚R‚r‚n Œš ‘Ć—Š ŽŽ‡ ‘Ɛ” ˆÀ‘Ć “ń ŽO –{ ‘Ć“_ ‹]‘Ć ‹]”ò Žl‹… Ž€‹… Œh‰“ ŽOU “—Û •čŽE Žžô   OBP   SLG   OPS   RCAA “o˜^–Œ
@@’IŁ@@–]      34   LP  E‚`E‚aEE ‚a .327  130  459  150 28  4 22   85    0    1   43    5    0  102   27    0    5  .391  .549  .940  34.25 ’IŁ
@@ł–ć@””n      21   LP  ‚aEEEEE ‚` .308  151  591  182 38  3 43  121    0    2   60    1    0  139   21    2    0  .373  .601  .973  47.85 ł–ć
@@ŒőȘ@G’·      38   LP  E‚cEEEE ‚a .286  140  514  147 27  1 33   78    0    1   82    0    1   98   16    2    8  .385  .535  .920  33.67 ŒőȘ
@@‰Îă@@Œ•      20   LS  EEEE‚`E ‚r .276  134  518  143 24  2  1   35   19    0   53    2    0   89   25    1    7  .346  .336  .681  -6.53 ‰Îă
@@—ł‘Ё@ˆê‰¶      20   LS  E‚a‚`EEE ‚a .265  133  479  127 22  2 26   80    0    1   28    3    1  135   30    0   10  .311  .482  .793  10.26 —ł‘Š
@@ŽĂȚš ŰÊȚœ     * 25   RP  EEEEE‚a ‚` .244  139  492  120 32  3 24   77    0    2   34    4    7  137   19    5    0  .307  .467  .775   6.20 ƒŠƒoƒX
@›ƒzƒZ@ƒKƒ\    * 27   RP  EEEEE‚a ‚a .219  128  421   92 23  0 15   46    0    2   56    0    3  101    5    7    0  .315  .380  .695  -5.97 ƒKƒ\

@@‹Ń–ì@@˜@      38   BS  EEE‚`E‚` ‚b .254  100  343   87 20  0  0   25   28    0   31    1    0   40    4    8    0  .317  .312  .629 -12.50 ‹Ń–ì
@@‰Ș‘ș@­•¶      34   BS  EEEEE‚a ‚b .252  124  425  107 35  1  8   47    4    3   19    3    4  104    7    2    2  .295  .395  .690  -6.27 ‰Ș‘ș
@@Še–±@—I“l      29   LS  EEE‚`EE ‚a .250   46   96   24  7  2  2    9    0    0    4    0    2   30    0    0    0  .294  .427  .721  -0.58 Še–±
@@ŽO‘P@а”V      30   RS  EE‚aE‚aE ‚` .232   85  185   43 13  1  2   19    5    0   12    1    1   41    3    4    4  .286  .346  .632  -6.33 ŽO‘P
@@Šy…@_‘Ÿ      26   LS  EEEEE‚a ‚a .219   28   32    7  0  0  1    5    3    1    1    0    0    5    2    0    0  .242  .313  .555  -2.01 Šy…
@@ŒĂ“Ą@—ł•œ      39   RS  EEEE‚`E ‚r .212   50  104   22  5  1  0   11    4    0    3    0    0   23    1    1    3  .234  .279  .512  -7.58 ŒĂ“Ą
@@”GÎ@q•œ      23   RS  EEEE‚b‚b ‚r .203   21   64   13  3  0  0    3    0    0    2    1    0   17    2    0    0  .239  .250  .489  -4.90 ”GÎ
@@ç‹ž@’‰•F      34   RS  EEEEE‚b ‚a .202   40  124   25 10  0  0   10    5    0    5    0    0   16    2    1    0  .233  .282  .515  -8.93 ç‹ž
@@Ż@@Œ’Æ      29   RP  ‚bEEEEE ‚a .172  116  128   22  4  0  4   12    0    0    7    0    0   32    0    3    0  .215  .297  .512  -9.55 Ż
@@—û–ہ@‹M‰›      26   LS  EEEEE‚b ‚r .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 —û–Ű
@@Œv”n@@ƒ      27   LS  EEEEE‚a ‚a .---    0    0    0  0  0  0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  .---  .---  .---   0.00 Œv”n

@@  ‘IŽè–Œ       ”N—î “Š–@ –hŒä—Š “o æ QS Šź •• Ÿ ”s ‚r SP “Š‹…‰ń ”íˆÀ ”í–{ —^Žl ’DU Ž©Ó  QS—Š   Ÿ—Š  U—Š ”í—Š  WHIP  DIPS ‹…”   PIP   RSAA “o˜^–Œ
@@“c’†@–œŒü      32   R    3.29  40 40 18  6  3 12 14  0  0  229.2  184   20   82  210   84  45.0“ .462  8.23 .211  1.16  3.57 3873 16.86  18.22 “c’†
@@Ž›ą@ˆŸ•v      28   R    3.86  34 32 13  3  0 14  8  0  1  186.2  182   19   42  135   80  40.6“ .636  6.51 .245  1.20  3.75 2986 16.00   4.73 Ž›ą
@›‰|‹{@—F•œ      19   Ru   4.83  39 39 14  1  1  7 13  0  0  197.1  202   24   61  139  106  35.9“ .350  6.34 .254  1.33  4.30 3365 17.05 -10.43 ‰|‹{

@@‘y“à@’B•F      25   L    3.42  83  0  0  0  0  7  2  5 12  105.1   87   14   29   73   40   -.-“ .778  6.24 .216  1.10  4.37 1720 16.33   7.08 ‘y“à
@@—RŒŽ@@ŒO      28   R    3.69  52  0  0  0  0  3  1  0  3   78.0   67   13   16   70   32   -.-“ .750  8.08 .223  1.06  4.19 1238 15.87   4.34 —RŒŽ
@@—щș@C•œ      28   L    3.71  61  0  0  0  0  6  3  1  7  106.2   93   12   21   79   44   -.-“ .667  6.67 .225  1.07  3.77 1719 16.12   9.23 —щș
@@–{Šp@’‰–r      46   R    3.77  56  0  0  0  0  5  1  0  5   74.0   75    6   19   53   31   -.-“ .833  6.45 .253  1.27  3.59 1220 16.49   0.37 –{Šp
@@Žœ—t@—ŹŻ      26   R    4.66  58  0  0  0  0  3 10 36 39   73.1   69   10   29   86   38   -.-“ .231 10.56 .239  1.34  3.81 1314 17.92  -3.76 Žœ—t
@@‹v‰ä@’ŒÆ      24   R    4.82  27 25 10  1  0 10  8  0  1  140.0  143   17   58  102   75  40.0“ .556  6.56 .254  1.44  4.56 2443 17.45 -13.56 ‹v‰ä
@@—é–ہ@‘ć˜a      32   R    4.85  44  0  0  0  0  4  1  1  5   55.2   53    6   28   38   30   -.-“ .800  6.14 .241  1.46  4.74  930 16.71  -4.55 —é–Ű
@@äï@@@‹`    * 39   R    5.18  16 16  6  1  0  4  6  0  0   90.1   74   17   29   99   52  37.5“ .400  9.86 .214  1.14  4.42 1623 17.97   1.39 äï‹`
@@’Ű’ë@@”Ű      37   R    5.82  33  2  0  0  0  6  6  0  6   51.0   55    9   12   35   33   0.0“ .500  6.18 .264  1.31  4.83  869 17.04  -4.83 ’Ű’ë
@›@@—F‹é      25   R    -.--   0  0  0  0  0  0  0  0  0    0.0    0    0    0    0    0   -.-“ .---   -.- .---  -.--  -.--    0  -.--   0.00 


@@  ‘IŽè–Œ       ŒÌáŠúŠÔ